Грозовые очаги Orumieh Свежие
| Фильтр по удалению очагов от точки: | |||||||||||||
| ≤ 8 км (гроза над точкой) | ≤ 16 км (гроза в окрестностях точки) | ≤ 50 км (гроза в ближней зоне) | ≤ 100 км (гроза в дальней зоне) | все очаги | |||||||||
| Время (UTC), дата | Индекс точки | Название | Азимут и удаление очагов от точки | Примечание | |
| 04:00 | 03.06.2026 | 40712 | Orumieh | 240° 137-140 км 260° 126-133 км 270° 131-136 км |
|
| 04:15 | 03.06.2026 | 40712 | Orumieh | 240° 132-133 км 260° 126-131 км 270° 128-133 км |
|
| 04:30 | 03.06.2026 | 40712 | Orumieh | 240° 113-163 км 250° 110 км 260° 111-143 км 270° 109-117 км 280° 115-120 км |
|
| 04:45 | 03.06.2026 | 40712 | Orumieh | 240° 110-165 км 260° 104-142 км 270° 108-111 км 280° 115 км |
|
| 05:00 | 03.06.2026 | 40712 | Orumieh | 230° 102 км 240° 99-158 км 270° 102-139 км |
|
| 05:15 | 03.06.2026 | 40712 | Orumieh | 230° 108 км 240° 102-152 км 270° 135-139 км |
|
| 05:30 | 03.06.2026 | 40712 | Orumieh | 230° 101 км 240° 142-156 км 270° 105-110 км 280° 86-127 км |
|
| 05:45 | 03.06.2026 | 40712 | Orumieh | 230° 82 км 240° 139 км 270° 100-101 км 280° 84-130 км |
|
| 06:00 | 03.06.2026 | 40712 | Orumieh | 240° 68-114 км | |
| 06:15 | 03.06.2026 | 40712 | Orumieh | 240° 70-105 км | |
| 06:30 | 03.06.2026 | 40712 | Orumieh | 240° 85-164 км 250° 95-98 км 280° 43-45 км 300° 107 км |
|
| 06:45 | 03.06.2026 | 40712 | Orumieh | 240° 152-158 км 250° 91 км 280° 43 км 290° 44-151 км 300° 111 км |
|
| 07:00 | 03.06.2026 | 40712 | Orumieh | 240° 121-150 км 290° 55 км 300° 35-153 км 320° 32-40 км 330° 34-43 км |
|
| 07:15 | 03.06.2026 | 40712 | Orumieh | 240° 123-146 км 270° 128 км 280° 110 км 300° 138-150 км 310° 35-38 км 320° 32-38 км 330° 32-42 км |
|
| 07:30 | 03.06.2026 | 40712 | Orumieh | 10° 47-49 км 200° 48 км 230° 94-102 км 240° 137 км 260° 63-80 км 270° 125-134 км 280° 98-128 км 330° 31-125 км 340° 34-122 км 350° 31-119 км |
|
| 07:45 | 03.06.2026 | 40712 | Orumieh | 160° 44-45 км 230° 90-97 км 260° 60-76 км 270° 58-134 км 300° 22-153 км 320° 32-35 км 330° 33-124 км 340° 121-125 км 350° 29-45 км 360° 27 км |
|
| 08:00 | 03.06.2026 | 40712 | Orumieh | 10° 29-32 км 230° 71-73 км 240° 66-84 км 260° 143 км 270° 136-141 км 280° 108-110 км 300° 121-140 км 310° 112 км 340° 126-128 км 350° 69-126 км 360° 72 км |
|
| 08:15 | 03.06.2026 | 40712 | Orumieh | 20° 37 км 230° 63-74 км 240° 62 км 260° 142 км 270° 126-141 км 280° 52-107 км 290° 107 км 300° 127-154 км 310° 123-130 км 320° 122-124 км 340° 123 км 350° 13-123 км |
|
| 08:30 | 03.06.2026 | 40712 | Orumieh | 20° 20 км 170° 56-65 км 180° 67-71 км 190° 64-82 км 220° 52-74 км 230° 46-164 км 260° 118-139 км 270° 111-133 км 280° 122-129 км 300° 13-15 км 310° 15-175 км 320° 109 км |
|
| 08:45 | 03.06.2026 | 40712 | Orumieh | 90° 132 км 170° 53-67 км 180° 66-73 км 190° 60-75 км 220° 47-66 км 230° 43-170 км 260° 115-135 км 270° 106-135 км 280° 122-133 км 310° 165-173 км 320° 104 км 330° 104 км 350° 129-145 км |
|
| 09:00 | 03.06.2026 | 40712 | Orumieh | 150° 41-56 км 160° 42-58 км 180° 69 км 210° 23 км 220° 55 км 230° 52-153 км 260° 97 км 270° 91-132 км 280° 67-105 км 290° 107 км 310° 165-166 км 320° 164 км 340° 141-142 км 350° 144-150 км |
|
| 09:15 | 03.06.2026 | 40712 | Orumieh | 0° 131 км 10° 132 км 70° 124 км 150° 39-53 км 160° 40-55 км 230° 87-137 км 270° 75-123 км 280° 66-106 км 290° 63-104 км 320° 90 км 340° 96-140 км 350° 141-149 км |
|
| 09:30 | 03.06.2026 | 40712 | Orumieh | 20° 24-25 км 70° 126-128 км 80° 125 км 130° 41-42 км 220° 144-150 км 230° 72-85 км 270° 104-116 км 280° 87-93 км 290° 81-95 км 300° 86-94 км 310° 22-85 км 330° 186 км 340° 13-152 км 350° 96-190 км 360° 117-120 км |
|
| 09:45 | 03.06.2026 | 40712 | Orumieh | 10° 22 км 40° 11 км 70° 126-128 км 80° 121 км 120° 45-112 км 140° 35-42 км 220° 79-139 км 230° 74-80 км 280° 66-104 км 290° 79-95 км 300° 79-83 км 310° 81 км 340° 79-151 км 350° 84-193 км 360° 109-156 км |
|
| 10:00 | 03.06.2026 | 40712 | Orumieh | 0° 110-144 км 40° 37-42 км 60° 23 км 70° 124-129 км 100° 71-75 км 110° 77-130 км 120° 100-127 км 130° 92 км 160° 49 км 170° 51 км 240° 43-68 км 290° 67-95 км 300° 84-89 км 310° 59-72 км 320° 65 км 340° 156 км 350° 81-193 км 360° 98-142 км |
|
| 10:15 | 03.06.2026 | 40712 | Orumieh | 0° 104-118 км 10° 120 км 30° 39-137 км 40° 41 км 70° 125 км 100° 67-77 км 110° 77-131 км 120° 105 км 150° 45 км 160° 50 км 220° 115 км 230° 44 км 240° 44 км 290° 76 км 300° 76-89 км 310° 64-67 км 320° 67 км 340° 74-88 км 350° 79-193 км 360° 86-116 км |
|
| 10:30 | 03.06.2026 | 40712 | Orumieh | 0° 110-114 км 10° 85-151 км 20° 117-148 км 30° 138-146 км 40° 147-185 км 70° 122 км 110° 53-131 км 150° 16 км 210° 62-75 км 220° 44-128 км 350° 91-197 км 360° 184-194 км |
|
| 10:45 | 03.06.2026 | 40712 | Orumieh | 0° 111-128 км 10° 99-149 км 20° 152 км 30° 135-136 км 40° 134-187 км 60° 134 км 70° 133 км 110° 51-129 км 120° 47-54 км 200° 59 км 210° 57-72 км 220° 41-93 км 230° 52-58 км 350° 97-197 км 360° 89-185 км |
|
| 11:00 | 03.06.2026 | 40712 | Orumieh | 0° 117-118 км 10° 98-113 км 20° 105-155 км 30° 134-190 км 40° 10-194 км 130° 124 км 190° 31-58 км 200° 33-51 км 210° 55-70 км |
|
| 11:15 | 03.06.2026 | 40712 | Orumieh | 10° 100-137 км 20° 100-165 км 30° 145-172 км 40° 154-177 км 100° 124 км 130° 125 км 150° 19 км 180° 29 км 190° 22-44 км 200° 28-44 км 210° 57 км |
|
| 11:30 | 03.06.2026 | 40712 | Orumieh | 10° 108-127 км 20° 94-170 км 30° 117-188 км 40° 163-189 км 70° 64 км 110° 54 км 120° 50-52 км 150° 48 км 200° 52 км 210° 59 км 220° 74 км 350° 121 км |
|
| 11:45 | 03.06.2026 | 40712 | Orumieh | 0° 132 км 10° 119 км 20° 100-146 км 30° 115-173 км 40° 163-191 км 110° 53-55 км 130° 59-62 км 150° 55 км 200° 49-50 км 210° 51-71 км 340° 179-183 км 350° 182-187 км |
|
| 12:00 | 03.06.2026 | 40712 | Orumieh | 30° 153-196 км 40° 183-188 км 100° 62-72 км 110° 58-69 км 120° 60-63 км 140° 98 км 180° 31 км 330° 165-194 км |
|
| 12:15 | 03.06.2026 | 40712 | Orumieh | 30° 173-194 км 40° 126-181 км 90° 79 км 100° 64-69 км 110° 60-75 км 120° 61-66 км 140° 98 км 180° 30-35 км 200° 57 км 320° 171 км 330° 164-194 км 350° 189 км |
|
| 12:30 | 03.06.2026 | 40712 | Orumieh | 30° 174-182 км 40° 188 км 90° 75-93 км 100° 74 км 110° 62 км 330° 188 км |
|
| 12:45 | 03.06.2026 | 40712 | Orumieh | 80° 90 км 90° 70-85 км 100° 67-74 км 330° 185-188 км 340° 157-160 км |
|
| 13:00 | 03.06.2026 | 40712 | Orumieh | 80° 44-87 км 90° 44-79 км 330° 142-150 км 340° 147-163 км 350° 168 км |
|
| 13:15 | 03.06.2026 | 40712 | Orumieh | 80° 52-117 км 90° 109 км 100° 91 км 320° 147 км 330° 173 км 340° 149-167 км |
|
| 13:30 | 03.06.2026 | 40712 | Orumieh | 80° 123 км 330° 181 км 340° 159-169 км 350° 149-165 км |
|
| 13:45 | 03.06.2026 | 40712 | Orumieh | 70° 81 км 330° 179-181 км 340° 147-158 км 350° 144-164 км |
|
| 14:00 | 03.06.2026 | 40712 | Orumieh | 80° 96-99 км 320° 113-115 км 330° 127 км 340° 122-144 км 350° 142-157 км 360° 147-160 км |
|
| 14:15 | 03.06.2026 | 40712 | Orumieh | 70° 109-114 км 80° 90-113 км 310° 121-122 км 320° 109-112 км 330° 123-124 км 340° 122-125 км 350° 140-160 км 360° 144-157 км |
|
| 14:30 | 03.06.2026 | 40712 | Orumieh | 80° 97-104 км 310° 119 км 320° 112-114 км 330° 115-119 км 340° 116-121 км 350° 119-200 км 360° 155 км |
|
| 14:45 | 03.06.2026 | 40712 | Orumieh | 0° 155 км 320° 114 км 330° 121 км 340° 112-117 км 350° 117-119 км |
|
| 15:00 | 03.06.2026 | 40712 | Orumieh | 330° 109 км 340° 106-191 км 350° 108-197 км 360° 120 км |
|
| 15:15 | 03.06.2026 | 40712 | Orumieh | 0° 118-147 км 330° 103-106 км 340° 100-164 км 350° 104-200 км 360° 114 км |
|
| 15:30 | 03.06.2026 | 40712 | Orumieh | 0° 112 км 320° 102 км 330° 153 км 340° 156-158 км 350° 90-101 км 360° 106 км |
|
| 15:45 | 03.06.2026 | 40712 | Orumieh | 0° 116 км 10° 123 км 340° 93-155 км 350° 93-100 км 360° 103-108 км |
|
| 16:00 | 03.06.2026 | 40712 | Orumieh | 340° 140-141 км 350° 85-196 км 360° 89-187 км |
|
| 16:15 | 03.06.2026 | 40712 | Orumieh | 0° 90-96 км 10° 104 км 340° 138-143 км 350° 86-168 км 360° 87-89 км |
|
| 16:30 | 03.06.2026 | 40712 | Orumieh | 340° 80-161 км | |
| 16:45 | 03.06.2026 | 40712 | Orumieh | 340° 135 км | |
| 17:00 | 03.06.2026 | 40712 | Orumieh | 20° 101 км 120° 139 км |
|
| 17:15 | 03.06.2026 | 40712 | Orumieh | 120° 141 км | |
| 10:30 | 04.06.2026 | 40712 | Orumieh | 350° 164-168 км | |
| 10:45 | 04.06.2026 | 40712 | Orumieh | 350° 158-169 км 360° 158-167 км |
|
| 11:00 | 04.06.2026 | 40712 | Orumieh | 350° 110-164 км 360° 156-164 км |
|
| 11:15 | 04.06.2026 | 40712 | Orumieh | 340° 72-73 км 350° 158 км 360° 159-162 км |
|
| 11:30 | 04.06.2026 | 40712 | Orumieh | 0° 156-159 км 340° 61-76 км 350° 65-108 км 360° 156-157 км |
|
| 11:45 | 04.06.2026 | 40712 | Orumieh | 0° 155-157 км 330° 73 км 340° 62-77 км 350° 63-108 км 360° 156-158 км |
|
| 12:00 | 04.06.2026 | 40712 | Orumieh | 340° 70 км 350° 64-107 км |
|
| 12:15 | 04.06.2026 | 40712 | Orumieh | 10° 117 км 350° 62-67 км 360° 65-66 км |
|
| 12:30 | 04.06.2026 | 40712 | Orumieh | 340° 66-97 км 350° 66-199 км 360° 63-65 км |
|
| 12:45 | 04.06.2026 | 40712 | Orumieh | 340° 95-97 км 350° 190-196 км 360° 64-66 км |
|
| 13:00 | 04.06.2026 | 40712 | Orumieh | 10° 124 км 20° 123-124 км 330° 97 км 340° 99 км 350° 105-107 км |
|
| 13:15 | 04.06.2026 | 40712 | Orumieh | 10° 123-124 км 20° 125 км 340° 92 км 350° 95-107 км |
|
| 13:30 | 04.06.2026 | 40712 | Orumieh | 350° 100-102 км 360° 102-188 км |
|
| 13:45 | 04.06.2026 | 40712 | Orumieh | 30° 129-131 км 350° 99-102 км 360° 121-187 км |
|
| 14:00 | 04.06.2026 | 40712 | Orumieh | 0° 183-184 км | |
| 14:15 | 04.06.2026 | 40712 | Orumieh | 10° 139 км | |
| 14:30 | 04.06.2026 | 40712 | Orumieh | 10° 139 км | |
| 14:45 | 04.06.2026 | 40712 | Orumieh | 10° 140-141 км | |
| 15:15 | 04.06.2026 | 40712 | Orumieh | 330° 123 км 340° 120-121 км 350° 168-169 км |
|
| 15:30 | 04.06.2026 | 40712 | Orumieh | 330° 94 км | |
| 16:00 | 04.06.2026 | 40712 | Orumieh | 20° 100 км 350° 89 км 360° 94-169 км |
|
| 16:15 | 04.06.2026 | 40712 | Orumieh | 0° 187 км 10° 93 км 20° 102 км 350° 90-175 км 360° 93-178 км |
|
| 16:30 | 04.06.2026 | 40712 | Orumieh | 0° 94 км 10° 184-187 км 350° 176-177 км |
|
| 16:45 | 04.06.2026 | 40712 | Orumieh | 0° 94 км 10° 185-189 км 360° 177 км |
|
| 17:00 | 04.06.2026 | 40712 | Orumieh | 10° 96-99 км 360° 88-89 км |
|
| 17:15 | 04.06.2026 | 40712 | Orumieh | 10° 98-199 км | |
| 18:45 | 04.06.2026 | 40712 | Orumieh | 10° 93 км | |
| 19:00 | 04.06.2026 | 40712 | Orumieh | 30° 197 км | |
| 19:15 | 04.06.2026 | 40712 | Orumieh | 30° 197-199 км | |
| 19:30 | 04.06.2026 | 40712 | Orumieh | 40° 178-198 км | |
| 19:45 | 04.06.2026 | 40712 | Orumieh | 40° 180-200 км | |
| 20:00 | 04.06.2026 | 40712 | Orumieh | 40° 198 км | |
| 20:15 | 04.06.2026 | 40712 | Orumieh | 250° 131 км | |
| 20:30 | 04.06.2026 | 40712 | Orumieh | 250° 118-128 км 320° 192 км |
|
| 20:45 | 04.06.2026 | 40712 | Orumieh | 250° 126 км 260° 118 км |
|
| 21:00 | 04.06.2026 | 40712 | Orumieh | 240° 69-70 км | |
| 21:30 | 04.06.2026 | 40712 | Orumieh | 260° 72 км | |
| 21:45 | 04.06.2026 | 40712 | Orumieh | 260° 70-83 км | |
| 22:30 | 04.06.2026 | 40712 | Orumieh | 250° 53-77 км | |
| 22:45 | 04.06.2026 | 40712 | Orumieh | 50° 93 км 250° 59-60 км |
|
| 23:15 | 04.06.2026 | 40712 | Orumieh | 250° 40 км | |
| 23:30 | 04.06.2026 | 40712 | Orumieh | 220° 51-52 км | |
| 23:45 | 04.06.2026 | 40712 | Orumieh | 210° 50 км 220° 50-52 км 230° 30 км |
|
| 00:00 | 05.06.2026 | 40712 | Orumieh | 210° 41 км | |
| 00:15 | 05.06.2026 | 40712 | Orumieh | 170° 12 км | |
| 02:45 | 05.06.2026 | 40712 | Orumieh | 170° 19 км | |
| 07:30 | 05.06.2026 | 40712 | Orumieh | 350° 149-151 км | |
| 07:45 | 05.06.2026 | 40712 | Orumieh | 350° 148-179 км | |
| 08:00 | 05.06.2026 | 40712 | Orumieh | 40° 123-130 км 350° 149-173 км |
|
| 08:15 | 05.06.2026 | 40712 | Orumieh | 40° 125-126 км 350° 173 км |
|
| 08:30 | 05.06.2026 | 40712 | Orumieh | 40° 124-130 км 80° 123 км 340° 182-187 км 350° 183-187 км |
|
| 08:45 | 05.06.2026 | 40712 | Orumieh | 40° 126-132 км 340° 119-185 км 350° 127-188 км |
|
| 09:00 | 05.06.2026 | 40712 | Orumieh | 340° 191 км 350° 67-200 км 360° 66-74 км |
|
| 09:15 | 05.06.2026 | 40712 | Orumieh | 0° 68 км 350° 63-197 км 360° 63-69 км |
|
| 09:30 | 05.06.2026 | 40712 | Orumieh | 10° 79-82 км 340° 56-196 км 350° 64-200 км 360° 63-69 км |
|
| 09:45 | 05.06.2026 | 40712 | Orumieh | 0° 65 км 10° 60-81 км 340° 193 км 350° 168-195 км 360° 64-66 км |
|
| 10:00 | 05.06.2026 | 40712 | Orumieh | 340° 160 км 350° 162-175 км |
|
| 10:15 | 05.06.2026 | 40712 | Orumieh | 10° 62 км 340° 142 км 350° 150-176 км |
|
| 10:30 | 05.06.2026 | 40712 | Orumieh | 10° 102 км 20° 119-124 км 340° 173 км 350° 142-181 км 360° 149-165 км |
|
| 10:45 | 05.06.2026 | 40712 | Orumieh | 20° 118-124 км 350° 139-179 км 360° 141-160 км |
|
| 11:00 | 05.06.2026 | 40712 | Orumieh | 10° 154 км 330° 91 км 340° 91-109 км 350° 123-146 км 360° 139-142 км |
|
| 11:15 | 05.06.2026 | 40712 | Orumieh | 10° 153-156 км 340° 90-110 км 350° 110-130 км 360° 139-142 км |
|
| 11:30 | 05.06.2026 | 40712 | Orumieh | 0° 145-151 км 10° 150-155 км 340° 88-90 км 350° 107-141 км 360° 128-143 км |
|
| 11:45 | 05.06.2026 | 40712 | Orumieh | 0° 135-148 км 10° 149-152 км 340° 112-122 км 350° 107-131 км 360° 125-133 км |
|
| 12:00 | 05.06.2026 | 40712 | Orumieh | 0° 103-111 км 10° 105-114 км 20° 113-119 км 340° 113-134 км 350° 100-134 км |
|
| 12:15 | 05.06.2026 | 40712 | Orumieh | 0° 101-111 км 10° 103-115 км 20° 113-115 км 340° 98-123 км 350° 86-132 км 360° 127 км |
|
| 12:30 | 05.06.2026 | 40712 | Orumieh | 0° 89-101 км 10° 106-120 км 20° 117-151 км 30° 168-173 км 340° 79-110 км 350° 85-130 км 360° 80-128 км |
|
| 12:45 | 05.06.2026 | 40712 | Orumieh | 0° 84-109 км 10° 104-117 км 20° 116-150 км 30° 170-176 км 320° 55-84 км 340° 75-112 км 350° 77-133 км 360° 83-88 км |
|
| 13:00 | 05.06.2026 | 40712 | Orumieh | 0° 79-99 км 10° 76-115 км 20° 107-132 км 30° 149-151 км 340° 70-110 км 350° 75-129 км 360° 80-84 км |
|
| 13:15 | 05.06.2026 | 40712 | Orumieh | 0° 79-82 км 10° 77-81 км 20° 106-120 км 30° 147-148 км 340° 69-121 км 350° 70-130 км |
|
| 13:30 | 05.06.2026 | 40712 | Orumieh | 10° 78-83 км 20° 83-132 км 330° 117 км 350° 98-134 км |
|
| 13:45 | 05.06.2026 | 40712 | Orumieh | 10° 78-88 км 20° 133 км 30° 141 км 330° 103-104 км 350° 96-128 км |
|
| 14:00 | 05.06.2026 | 40712 | Orumieh | 0° 119 км 10° 82 км 30° 115-138 км 40° 140 км 50° 103 км 100° 93 км 330° 105-107 км 340° 107-109 км 350° 103 км |
|
| 14:15 | 05.06.2026 | 40712 | Orumieh | 0° 118-120 км 20° 84 км 30° 136-145 км 40° 147 км 50° 103-107 км 100° 95 км 340° 94-109 км 350° 100-131 км |
|
| 14:30 | 05.06.2026 | 40712 | Orumieh | 10° 153 км 20° 125-130 км 30° 151 км 50° 104-123 км 340° 97-133 км 350° 100-125 км |
|
| 14:45 | 05.06.2026 | 40712 | Orumieh | 50° 103-124 км 340° 94-133 км 350° 97-128 км |
|
| 15:00 | 05.06.2026 | 40712 | Orumieh | 10° 98 км 40° 158-159 км 50° 105-128 км 340° 124-131 км 350° 129-134 км 360° 96 км |
|
| 15:15 | 05.06.2026 | 40712 | Orumieh | 40° 159-161 км 50° 99-128 км 90° 101 км 340° 132 км 350° 132-136 км |
|
| 15:30 | 05.06.2026 | 40712 | Orumieh | 40° 167-168 км 50° 134-141 км 60° 137-146 км 90° 92-105 км 350° 135-137 км |
|
| 15:45 | 05.06.2026 | 40712 | Orumieh | 50° 128-140 км 60° 136-143 км 90° 92-106 км 330° 147 км 350° 136-145 км |
|
| 16:00 | 05.06.2026 | 40712 | Orumieh | 0° 90 км 10° 90-91 км 50° 119-124 км 90° 107-109 км 350° 155-157 км |
|
| 16:15 | 05.06.2026 | 40712 | Orumieh | 0° 91 км 10° 91-92 км 60° 148 км 90° 94 км 350° 154-162 км 360° 147-158 км |
|
| 16:30 | 05.06.2026 | 40712 | Orumieh | 60° 136-141 км 90° 114 км 360° 157-166 км |
|
| 16:45 | 05.06.2026 | 40712 | Orumieh | 0° 164 км 360° 158-166 км |
|
| 08:15 | 06.06.2026 | 40712 | Orumieh | 350° 183-185 км | |
| 08:30 | 06.06.2026 | 40712 | Orumieh | 350° 184-185 км | |
| 09:00 | 06.06.2026 | 40712 | Orumieh | 350° 178-200 км | |
| 09:15 | 06.06.2026 | 40712 | Orumieh | 350° 182-200 км 360° 181 км |
|
| 09:30 | 06.06.2026 | 40712 | Orumieh | 350° 152-199 км | |
| 09:45 | 06.06.2026 | 40712 | Orumieh | 350° 153-200 км | |
| 10:00 | 06.06.2026 | 40712 | Orumieh | 350° 187-200 км | |
| 10:15 | 06.06.2026 | 40712 | Orumieh | 340° 96 км 350° 147-199 км |
|
| 10:30 | 06.06.2026 | 40712 | Orumieh | 340° 99 км 350° 187-199 км |
|
| 10:45 | 06.06.2026 | 40712 | Orumieh | 340° 191 км 350° 186-197 км |
|
| 11:00 | 06.06.2026 | 40712 | Orumieh | 340° 101 км 350° 188-200 км 360° 188-193 км |
|
| 11:15 | 06.06.2026 | 40712 | Orumieh | 340° 99-100 км 350° 188-200 км 360° 196-200 км |
|
| 11:30 | 06.06.2026 | 40712 | Orumieh | 350° 187-191 км 360° 191-196 км |
|
| 11:45 | 06.06.2026 | 40712 | Orumieh | 350° 187-195 км 360° 188-200 км |
|
| 12:00 | 06.06.2026 | 40712 | Orumieh | 0° 199-200 км 350° 192 км 360° 181-198 км |
|
| 12:15 | 06.06.2026 | 40712 | Orumieh | 0° 194-198 км 350° 191-196 км 360° 191-196 км |
|
| 12:30 | 06.06.2026 | 40712 | Orumieh | 0° 200 км | |
| 12:45 | 06.06.2026 | 40712 | Orumieh | 20° 185 км | |
| 13:00 | 06.06.2026 | 40712 | Orumieh | 20° 188-194 км 350° 163-174 км |
|
| 13:15 | 06.06.2026 | 40712 | Orumieh | 20° 191 км 350° 171-178 км |
|
| 13:30 | 06.06.2026 | 40712 | Orumieh | 350° 145-171 км | |
| 13:45 | 06.06.2026 | 40712 | Orumieh | 350° 144-170 км | |
| 14:00 | 06.06.2026 | 40712 | Orumieh | 340° 143 км 350° 152 км 360° 168-179 км |
|
| 14:15 | 06.06.2026 | 40712 | Orumieh | 340° 121-124 км 350° 141-146 км 360° 173-181 км |
|
| 14:30 | 06.06.2026 | 40712 | Orumieh | 0° 175-182 км 10° 200 км 340° 125 км 350° 126-169 км 360° 130-154 км |
|
| 14:45 | 06.06.2026 | 40712 | Orumieh | 0° 157-200 км 10° 200 км 340° 178-179 км 350° 141-167 км 360° 127-185 км |
|
| 15:00 | 06.06.2026 | 40712 | Orumieh | 0° 144-191 км 10° 186-200 км 310° 149-158 км 320° 158 км 330° 146 км 340° 131-147 км 350° 128-165 км 360° 137-176 км |
|
| 15:15 | 06.06.2026 | 40712 | Orumieh | 0° 160-194 км 10° 161-190 км 310° 148-163 км 320° 157-159 км 340° 163 км 350° 128-153 км 360° 136-187 км |
|
| 15:30 | 06.06.2026 | 40712 | Orumieh | 0° 140-167 км 10° 150-191 км 310° 153-165 км 340° 134 км 350° 128-198 км 360° 140-169 км |
|
| 15:45 | 06.06.2026 | 40712 | Orumieh | 0° 143-150 км 10° 151-192 км 310° 162-163 км 320° 159 км 340° 142-177 км 350° 131-199 км 360° 136-149 км |
|
| 16:00 | 06.06.2026 | 40712 | Orumieh | 0° 141-191 км 10° 149-160 км 340° 180-183 км 350° 132-186 км 360° 142-147 км |
|
| 16:15 | 06.06.2026 | 40712 | Orumieh | 0° 155-168 км 10° 152-200 км 340° 173-177 км 350° 127-186 км 360° 133-144 км |
|
| 16:30 | 06.06.2026 | 40712 | Orumieh | 0° 145 км 10° 159-169 км 340° 169-191 км 350° 130-191 км 360° 142 км |
|
| 16:45 | 06.06.2026 | 40712 | Orumieh | 0° 159-161 км 10° 164-172 км 30° 188-195 км 340° 162-193 км 350° 120-197 км 360° 147 км |
|
| 17:00 | 06.06.2026 | 40712 | Orumieh | 0° 147-160 км 10° 149-170 км 340° 113-190 км 350° 120-197 км 360° 124-148 км |
|
| 17:15 | 06.06.2026 | 40712 | Orumieh | 0° 142-151 км 10° 153-180 км 20° 196-200 км 330° 168-180 км 340° 176 км 350° 118-194 км 360° 126-143 км |
|
| 17:30 | 06.06.2026 | 40712 | Orumieh | 0° 122-158 км 10° 173 км 30° 197-199 км 340° 180-181 км 350° 128-135 км 360° 127-142 км |
|
| 17:45 | 06.06.2026 | 40712 | Orumieh | 0° 126-128 км 10° 154-166 км 30° 185-198 км 340° 181-182 км 350° 129-149 км 360° 119-145 км |
|
| 18:00 | 06.06.2026 | 40712 | Orumieh | 20° 192-198 км 30° 180-199 км 40° 183-198 км 360° 122-124 км |
|
| 18:15 | 06.06.2026 | 40712 | Orumieh | 30° 176-200 км 40° 196-200 км |
|
| 18:30 | 06.06.2026 | 40712 | Orumieh | 30° 180-200 км 40° 186 км |
|
| 18:45 | 06.06.2026 | 40712 | Orumieh | 30° 183 км 40° 177-193 км 50° 149 км |
|
| 03:30 | 07.06.2026 | 40712 | Orumieh | 230° 159 км | |
| 03:45 | 07.06.2026 | 40712 | Orumieh | 230° 154-158 км | |
| 04:00 | 07.06.2026 | 40712 | Orumieh | 220° 145-151 км 230° 145-146 км |
|
| 04:15 | 07.06.2026 | 40712 | Orumieh | 220° 139-148 км 230° 143 км |
|
| 04:30 | 07.06.2026 | 40712 | Orumieh | 230° 154 км | |
| 04:45 | 07.06.2026 | 40712 | Orumieh | 220° 151 км | |
| 05:00 | 07.06.2026 | 40712 | Orumieh | 220° 134-135 км | |
| 05:15 | 07.06.2026 | 40712 | Orumieh | 210° 122-128 км 220° 124-134 км |
|
| 05:30 | 07.06.2026 | 40712 | Orumieh | 210° 109-121 км | |
| 05:45 | 07.06.2026 | 40712 | Orumieh | 210° 111-114 км 220° 115 км |
|
| 06:00 | 07.06.2026 | 40712 | Orumieh | 190° 109 км 200° 115 км 210° 125 км |
|
| 06:15 | 07.06.2026 | 40712 | Orumieh | 190° 113 км 200° 111 км |
|
| 06:30 | 07.06.2026 | 40712 | Orumieh | 180° 92-111 км 190° 91 км |
|
| 06:45 | 07.06.2026 | 40712 | Orumieh | 180° 89-91 км 190° 90-96 км |
|
| 07:00 | 07.06.2026 | 40712 | Orumieh | 180° 84-99 км 190° 98-101 км |
|
| 07:15 | 07.06.2026 | 40712 | Orumieh | 170° 84-91 км 180° 101-105 км 190° 104 км |
|
| 07:30 | 07.06.2026 | 40712 | Orumieh | 170° 51-71 км 180° 53-71 км 190° 65-95 км |
|
| 07:45 | 07.06.2026 | 40712 | Orumieh | 160° 52 км 170° 61-63 км 180° 54-59 км 190° 69-73 км |
|
| 08:00 | 07.06.2026 | 40712 | Orumieh | 150° 61 км 160° 30 км 170° 28-55 км 180° 26-29 км 190° 29-45 км 210° 38 км |
|
| 08:15 | 07.06.2026 | 40712 | Orumieh | 150° 26-57 км 160° 57-60 км 170° 27 км 180° 60-66 км 200° 31 км |
|
| 08:30 | 07.06.2026 | 40712 | Orumieh | 110° 21 км 120° 20-34 км 130° 17-33 км 140° 17-88 км 150° 55-59 км 190° 43 км 330° 132 км 340° 192-199 км |
|
| 08:45 | 07.06.2026 | 40712 | Orumieh | 100° 21 км 110° 21-33 км 120° 16-36 км 130° 17-29 км 140° 20-86 км 160° 84 км 170° 112 км 340° 129 км |
|
| 09:00 | 07.06.2026 | 40712 | Orumieh | 90° 23 км 100° 5-27 км 110° 27-48 км 120° 32-45 км 130° 75-76 км 140° 4-99 км 170° 3 км 190° 5 км 270° 7-25 км 330° 128 км 340° 129-132 км |
|
| 09:15 | 07.06.2026 | 40712 | Orumieh | 60° 5 км 90° 7-24 км 100° 5-25 км 110° 5-48 км 120° 34-49 км 130° 72-77 км 140° 100 км 170° 3 км 200° 15-21 км 210° 17 км 320° 58 км 350° 148 км |
|
| 09:30 | 07.06.2026 | 40712 | Orumieh | 10° 11 км 50° 14-19 км 60° 15-22 км 70° 21 км 140° 2 км 160° 80 км 270° 6 км 280° 5 км 330° 11 км 340° 9-194 км 350° 8-139 км 360° 9 км |
|
