Грозовые очаги Sarab Свежие
| Фильтр по удалению очагов от точки: | |||||||||||||
| ≤ 8 км (гроза над точкой) | ≤ 16 км (гроза в окрестностях точки) | ≤ 50 км (гроза в ближней зоне) | ≤ 100 км (гроза в дальней зоне) | все очаги | |||||||||
| Время (UTC), дата | Индекс точки | Название | Азимут и удаление очагов от точки | Примечание | |
| 09:00 | 03.06.2026 | 40710 | Sarab | 270° 60-64 км 280° 61-65 км |
|
| 09:15 | 03.06.2026 | 40710 | Sarab | 270° 65-81 км 280° 58-63 км |
|
| 09:30 | 03.06.2026 | 40710 | Sarab | 90° 69 км 170° 130 км 270° 39-82 км 290° 72 км |
|
| 09:45 | 03.06.2026 | 40710 | Sarab | 90° 68 км 170° 128-131 км 180° 140 км 260° 63-86 км 270° 62-75 км 280° 33-45 км 290° 62 км |
|
| 10:00 | 03.06.2026 | 40710 | Sarab | 160° 125-127 км 170° 127-128 км 260° 52-68 км 270° 52-73 км 280° 65 км 290° 21-73 км 300° 24-58 км |
|
| 10:15 | 03.06.2026 | 40710 | Sarab | 160° 128 км 220° 123-125 км 260° 66-86 км 270° 43-70 км 280° 42-48 км 290° 24-75 км 300° 28-71 км 310° 19-55 км 320° 44 км |
|
| 10:30 | 03.06.2026 | 40710 | Sarab | 170° 159 км 220° 100-130 км 260° 36-87 км 270° 52-86 км 280° 48-73 км 290° 30-67 км 300° 22-68 км 310° 66-67 км 320° 11 км 330° 13-44 км |
|
| 10:45 | 03.06.2026 | 40710 | Sarab | 170° 150 км 210° 112 км 220° 104-129 км 230° 124 км 260° 29 км 270° 77 км 280° 33-86 км 290° 56-63 км 300° 9-69 км 310° 10-67 км 330° 43 км 340° 6 км 350° 21-35 км |
|
| 11:00 | 03.06.2026 | 40710 | Sarab | 80° 71 км 140° 131 км 150° 146 км 160° 4 км 210° 112 км 220° 41-110 км 230° 49-104 км 240° 103-106 км 280° 66-73 км 290° 54-66 км 300° 57-73 км 310° 43-59 км 320° 63-138 км |
|
| 11:15 | 03.06.2026 | 40710 | Sarab | 20° 11 км 50° 6 км 80° 60 км 220° 108-112 км 230° 44-92 км 240° 56-105 км 280° 61 км 290° 53 км 300° 56-63 км 310° 43-76 км 320° 58 км 330° 40 км 340° 40 км |
|
| 11:30 | 03.06.2026 | 40710 | Sarab | 10° 2 км 20° 3 км 50° 96 км 60° 36-44 км 70° 44-46 км 80° 6-38 км 110° 19 км 130° 147-151 км 140° 139-148 км 150° 139 км 210° 29 км 220° 26-49 км 230° 62-81 км 240° 75-76 км 260° 84 км 290° 61 км 310° 45-82 км 320° 45-136 км 330° 75-134 км 340° 70-113 км 350° 57-66 км |
|
| 11:45 | 03.06.2026 | 40710 | Sarab | 60° 41 км 70° 31-47 км 80° 40 км 100° 12 км 120° 17-20 км 130° 147 км 140° 140-148 км 160° 20 км 180° 28 км 190° 24-29 км 210° 139 км 220° 53-57 км 230° 55-82 км 300° 48 км 310° 43-46 км 320° 44-134 км 330° 72-135 км 340° 61-67 км 350° 105-107 км |
|
| 12:00 | 03.06.2026 | 40710 | Sarab | 40° 32 км 60° 50-63 км 70° 51 км 80° 71-76 км 120° 162-174 км 130° 150-162 км 140° 31-160 км 180° 20 км 190° 20-26 км 200° 27-38 км 210° 25-48 км 220° 47-49 км 230° 31-61 км 240° 34-61 км 250° 44-48 км 320° 95-109 км 330° 105-136 км 340° 87-110 км 350° 111-115 км |
|
| 12:15 | 03.06.2026 | 40710 | Sarab | 0° 73 км 70° 51-59 км 80° 73-79 км 90° 46 км 120° 163-177 км 130° 30-178 км 140° 29-175 км 170° 24-25 км 180° 25 км 190° 18-41 км 200° 19 км 220° 40 км 240° 29-49 км 250° 33-56 км 270° 28 км 310° 120 км 320° 108-125 км 330° 100-160 км 340° 66-112 км 350° 86-116 км 360° 82 км |
|
| 12:30 | 03.06.2026 | 40710 | Sarab | 60° 66-69 км 70° 48-80 км 80° 82-94 км 90° 56-71 км 110° 47-179 км 120° 30-199 км 130° 174-195 км 140° 163-195 км 150° 47 км 170° 85 км 180° 83-87 км 190° 98 км 250° 39-57 км 260° 19-30 км 270° 18-22 км 320° 104-147 км 330° 58-170 км 340° 80 км 350° 105-113 км |
|
| 12:45 | 03.06.2026 | 40710 | Sarab | 10° 96 км 60° 68-71 км 70° 113 км 80° 82-99 км 90° 61-71 км 100° 28 км 110° 23-194 км 120° 33-196 км 130° 35-200 км 140° 196 км 150° 39-46 км 160° 22-45 км 170° 26-88 км 180° 81-86 км 190° 94 км 210° 87 км 240° 8 км 250° 36 км 260° 19-33 км 270° 19-29 км 320° 122 км 330° 120-168 км 340° 110-133 км 350° 102 км |
|
| 13:00 | 03.06.2026 | 40710 | Sarab | 10° 9-112 км 20° 14 км 30° 6 км 60° 97 км 80° 113-121 км 90° 75 км 110° 195 км 120° 192-197 км 140° 188 км 150° 75-97 км 160° 72-83 км 170° 74-108 км 180° 73-109 км 250° 31-32 км 270° 21 км 290° 10 км 330° 99-137 км 340° 9-111 км 350° 99 км 360° 98 км |
|
| 13:15 | 03.06.2026 | 40710 | Sarab | 60° 93-94 км 80° 90-127 км 90° 93-102 км 140° 194 км 150° 74-95 км 160° 77-92 км 170° 71-108 км 180° 70-105 км 300° 17 км 330° 189 км 340° 105-127 км |
|
| 13:30 | 03.06.2026 | 40710 | Sarab | 10° 32-34 км 20° 32 км 80° 102-144 км 90° 99-113 км 130° 79-108 км 140° 70-200 км 150° 57-103 км 160° 58-111 км 170° 70-113 км 180° 101 км 250° 86-89 км 260° 54-83 км 270° 59-74 км |
|
| 13:45 | 03.06.2026 | 40710 | Sarab | 0° 29 км 20° 36-38 км 80° 103-144 км 90° 46-57 км 130° 86-109 км 140° 75-101 км 150° 53-110 км 160° 95-107 км 170° 97-113 км 180° 104-111 км 250° 55-86 км 260° 44-59 км 270° 43-56 км 340° 190 км |
|
| 14:00 | 03.06.2026 | 40710 | Sarab | 30° 82 км 100° 114-139 км 110° 84-115 км 120° 82-131 км 130° 76-102 км 140° 86-122 км 150° 88-89 км 290° 26 км |
|
| 14:15 | 03.06.2026 | 40710 | Sarab | 90° 139-147 км 110° 84-94 км 120° 84-120 км 130° 79-129 км 140° 96-121 км 150° 87-88 км 260° 81 км |
|
| 14:30 | 03.06.2026 | 40710 | Sarab | 110° 118-158 км 120° 120-155 км 130° 79-138 км 140° 68-134 км 150° 120 км 330° 60 км 340° 82 км 350° 61 км |
|
| 14:45 | 03.06.2026 | 40710 | Sarab | 110° 123-160 км 120° 85-158 км 130° 73-158 км 140° 82-138 км 150° 78-80 км |
|
| 15:00 | 03.06.2026 | 40710 | Sarab | 100° 97-100 км 110° 92-183 км 120° 74-166 км 130° 72-159 км 140° 136-150 км 150° 180 км 340° 49 км |
|
| 15:15 | 03.06.2026 | 40710 | Sarab | 40° 12 км 100° 98-169 км 110° 94-187 км 120° 129-179 км 130° 150-161 км |
|
| 15:30 | 03.06.2026 | 40710 | Sarab | 90° 121 км 100° 96-176 км 110° 169-188 км 120° 171-188 км |
|
| 15:45 | 03.06.2026 | 40710 | Sarab | 70° 27 км 80° 33 км 100° 149-177 км 110° 174-189 км 120° 180-182 км 250° 47 км 260° 47 км |
|
| 16:00 | 03.06.2026 | 40710 | Sarab | 70° 25-28 км 90° 29-51 км 100° 44-48 км 110° 46 км 120° 24 км 130° 21-25 км 140° 32-35 км 150° 20-28 км 160° 21 км |
|
| 16:15 | 03.06.2026 | 40710 | Sarab | 70° 34 км 90° 45-54 км 100° 46-53 км |
|
| 16:30 | 03.06.2026 | 40710 | Sarab | 80° 86 км | |
| 16:45 | 03.06.2026 | 40710 | Sarab | 130° 45-46 км 140° 200 км 160° 37 км |
|
| 17:00 | 03.06.2026 | 40710 | Sarab | 70° 80 км 90° 63 км 130° 192-193 км |
|
| 17:15 | 03.06.2026 | 40710 | Sarab | 80° 100 км 90° 62 км 100° 27-33 км 130° 198 км |
|
| 17:30 | 03.06.2026 | 40710 | Sarab | 80° 144-150 км 90° 43 км 130° 196 км |
|
| 18:30 | 03.06.2026 | 40710 | Sarab | 110° 143 км 180° 90-93 км |
|
| 18:45 | 03.06.2026 | 40710 | Sarab | 180° 85-93 км | |
| 19:00 | 03.06.2026 | 40710 | Sarab | 160° 84-95 км 170° 97 км |
|
| 19:15 | 03.06.2026 | 40710 | Sarab | 150° 92-96 км 160° 86-95 км |
|
| 19:30 | 03.06.2026 | 40710 | Sarab | 130° 115 км 140° 107-115 км 150° 96-108 км |
|
| 19:45 | 03.06.2026 | 40710 | Sarab | 100° 77 км 130° 111-121 км 140° 106-112 км 150° 88-109 км |
|
| 20:00 | 03.06.2026 | 40710 | Sarab | 110° 91-112 км 120° 93-106 км 130° 84-124 км 140° 113-116 км |
|
| 20:15 | 03.06.2026 | 40710 | Sarab | 110° 91-120 км 120° 89-121 км |
|
| 20:30 | 03.06.2026 | 40710 | Sarab | 100° 129-145 км 110° 104-140 км 120° 104-134 км |
|
| 20:45 | 03.06.2026 | 40710 | Sarab | 100° 120-149 км 110° 117-154 км 120° 136 км |
|
| 21:00 | 03.06.2026 | 40710 | Sarab | 100° 156 км | |
| 22:00 | 03.06.2026 | 40710 | Sarab | 120° 157 км | |
| 22:15 | 03.06.2026 | 40710 | Sarab | 120° 161 км | |
| 23:15 | 03.06.2026 | 40710 | Sarab | 140° 176-181 км | |
| 12:00 | 04.06.2026 | 40710 | Sarab | 350° 94 км | |
| 12:15 | 04.06.2026 | 40710 | Sarab | 0° 107 км | |
| 12:30 | 04.06.2026 | 40710 | Sarab | 0° 104-105 км 360° 103 км |
|
| 12:45 | 04.06.2026 | 40710 | Sarab | 0° 99-101 км | |
| 13:15 | 04.06.2026 | 40710 | Sarab | 350° 102-103 км | |
| 16:15 | 04.06.2026 | 40710 | Sarab | 330° 95 км | |
| 16:30 | 04.06.2026 | 40710 | Sarab | 330° 94-96 км | |
| 16:45 | 04.06.2026 | 40710 | Sarab | 330° 94-98 км 340° 95-99 км |
|
| 17:00 | 04.06.2026 | 40710 | Sarab | 320° 143 км 330° 143 км |
|
| 17:15 | 04.06.2026 | 40710 | Sarab | 330° 142 км 340° 96-97 км |
|
| 19:30 | 04.06.2026 | 40710 | Sarab | 330° 151-152 км | |
| 19:45 | 04.06.2026 | 40710 | Sarab | 320° 123-133 км 330° 151-154 км |
|
| 20:00 | 04.06.2026 | 40710 | Sarab | 320° 135-144 км 330° 131-146 км |
|
| 20:15 | 04.06.2026 | 40710 | Sarab | 320° 139 км 330° 134-144 км |
|
| 20:30 | 04.06.2026 | 40710 | Sarab | 330° 132-139 км 340° 117-119 км |
|
| 20:45 | 04.06.2026 | 40710 | Sarab | 330° 134-136 км 340° 115-126 км |
|
| 21:00 | 04.06.2026 | 40710 | Sarab | 320° 132 км 340° 128-146 км |
|
| 21:15 | 04.06.2026 | 40710 | Sarab | 330° 144 км | |
| 21:30 | 04.06.2026 | 40710 | Sarab | 0° 112 км 30° 180 км 340° 140 км 360° 112-113 км |
|
| 21:45 | 04.06.2026 | 40710 | Sarab | 0° 112-113 км 340° 140 км |
|
| 22:00 | 04.06.2026 | 40710 | Sarab | 350° 141 км | |
| 22:15 | 04.06.2026 | 40710 | Sarab | 350° 141 км | |
| 22:30 | 04.06.2026 | 40710 | Sarab | 360° 132 км | |
| 23:00 | 04.06.2026 | 40710 | Sarab | 10° 169 км 350° 105 км |
|
| 23:30 | 04.06.2026 | 40710 | Sarab | 330° 98 км | |
| 23:45 | 04.06.2026 | 40710 | Sarab | 10° 161 км 330° 97 км |
|
| 00:00 | 05.06.2026 | 40710 | Sarab | 340° 67 км | |
| 00:15 | 05.06.2026 | 40710 | Sarab | 20° 172 км | |
| 00:30 | 05.06.2026 | 40710 | Sarab | 350° 85-87 км | |
| 00:45 | 05.06.2026 | 40710 | Sarab | 30° 194 км 360° 92-94 км |
|
| 01:00 | 05.06.2026 | 40710 | Sarab | 0° 87 км 10° 96 км |
|
| 01:15 | 05.06.2026 | 40710 | Sarab | 10° 88-95 км | |
| 01:30 | 05.06.2026 | 40710 | Sarab | 10° 68 км 20° 96 км 100° 91 км 340° 76 км |
|
| 01:45 | 05.06.2026 | 40710 | Sarab | 10° 103 км 20° 96 км 100° 90-93 км 340° 76 км |
|
| 02:00 | 05.06.2026 | 40710 | Sarab | 70° 36 км 90° 103 км |
|
| 02:15 | 05.06.2026 | 40710 | Sarab | 70° 21-48 км 80° 24-34 км 130° 99 км |
|
| 02:30 | 05.06.2026 | 40710 | Sarab | 70° 50-68 км 80° 33-61 км 100° 98 км |
|
| 02:45 | 05.06.2026 | 40710 | Sarab | 10° 74-81 км 70° 42-60 км 80° 42-69 км 90° 126 км |
|
| 03:00 | 05.06.2026 | 40710 | Sarab | 30° 101-125 км 70° 52-81 км 80° 64 км 90° 88-89 км |
|
| 03:15 | 05.06.2026 | 40710 | Sarab | 20° 75 км 30° 90-108 км 40° 102 км 70° 66-84 км 80° 63 км 90° 74-129 км |
|
| 03:30 | 05.06.2026 | 40710 | Sarab | 30° 106-108 км 40° 110-127 км |
|
| 03:45 | 05.06.2026 | 40710 | Sarab | 90° 95 км | |
| 04:00 | 05.06.2026 | 40710 | Sarab | 40° 79-113 км 70° 104 км |
|
| 04:15 | 05.06.2026 | 40710 | Sarab | 40° 80-93 км 60° 175 км 90° 149 км |
|
| 04:30 | 05.06.2026 | 40710 | Sarab | 60° 142 км 80° 158-163 км 90° 121-129 км |
|
| 04:45 | 05.06.2026 | 40710 | Sarab | 60° 182-183 км 90° 132-136 км |
|
| 05:15 | 05.06.2026 | 40710 | Sarab | 90° 139-146 км | |
| 05:30 | 05.06.2026 | 40710 | Sarab | 90° 166-175 км | |
| 05:45 | 05.06.2026 | 40710 | Sarab | 80° 147-152 км 90° 152-169 км |
|
| 06:15 | 05.06.2026 | 40710 | Sarab | 90° 173 км | |
| 06:30 | 05.06.2026 | 40710 | Sarab | 260° 52-54 км | |
| 06:45 | 05.06.2026 | 40710 | Sarab | 40° 57-61 км 250° 51 км 260° 44-47 км |
|
| 07:00 | 05.06.2026 | 40710 | Sarab | 40° 54-59 км 50° 47-83 км 260° 41-52 км |
|
| 07:15 | 05.06.2026 | 40710 | Sarab | 20° 40 км 40° 52-59 км 50° 62-86 км 250° 50-68 км 260° 44-55 км |
|
| 07:30 | 05.06.2026 | 40710 | Sarab | 20° 35 км 40° 52-58 км 100° 79-135 км 110° 33 км 230° 22 км 240° 53-62 км 250° 55-63 км 260° 44 км 270° 46 км 320° 99-100 км 340° 96 км 350° 99 км |
|
| 07:45 | 05.06.2026 | 40710 | Sarab | 30° 55-57 км 40° 52-57 км 60° 69 км 200° 4 км 230° 20 км 240° 45-69 км 250° 53-59 км 260° 46 км 270° 41-43 км 310° 79 км 320° 98 км |
|
| 08:00 | 05.06.2026 | 40710 | Sarab | 30° 39 км 40° 59 км 140° 11 км 230° 44-58 км 240° 51-63 км 260° 37-45 км 270° 37-43 км 280° 28-37 км 320° 97 км |
|
| 08:15 | 05.06.2026 | 40710 | Sarab | 40° 39 км 50° 63 км 150° 10-11 км 160° 11 км 230° 43-77 км 240° 53-67 км 250° 11-12 км 260° 29-42 км 270° 38-41 км |
|
| 08:30 | 05.06.2026 | 40710 | Sarab | 90° 14 км 100° 30-76 км 110° 4-30 км 130° 5 км 150° 7 км 170° 14 км 220° 47-60 км 230° 50-58 км 240° 63 км 260° 12-14 км 280° 28 км 320° 100 км 330° 100 км 340° 100-103 км |
|
| 08:45 | 05.06.2026 | 40710 | Sarab | 100° 29-77 км 110° 30-32 км 140° 19 км 150° 6 км 160° 6-32 км 170° 90 км 220° 50-55 км 230° 30-54 км 240° 8-62 км 250° 16 км 310° 59 км 330° 98-99 км 340° 98-100 км 350° 100-102 км |
|
| 09:00 | 05.06.2026 | 40710 | Sarab | 90° 34-122 км 100° 9-40 км 110° 4-38 км 120° 5-39 км 140° 39 км 150° 42-43 км 160° 92-95 км 170° 88-94 км 240° 59 км 250° 52-67 км 330° 49-94 км 340° 98 км 350° 98-99 км |
|
| 09:15 | 05.06.2026 | 40710 | Sarab | 80° 13 км 90° 35-125 км 100° 9-36 км 110° 7-43 км 120° 32-39 км 150° 52 км 170° 25-97 км 250° 54-56 км 260° 28 км 340° 48-96 км 350° 97-98 км |
|
| 09:30 | 05.06.2026 | 40710 | Sarab | 50° 58-61 км 70° 19-22 км 80° 22 км 90° 29 км 100° 27-31 км 110° 45 км 120° 44-54 км 130° 29-45 км 140° 38-43 км 160° 35-97 км 250° 6 км 330° 102 км 340° 90-102 км |
|
| 09:45 | 05.06.2026 | 40710 | Sarab | 50° 60 км 60° 40 км 80° 20-26 км 90° 21-35 км 100° 29-86 км 110° 50-85 км 120° 38-53 км 130° 39-43 км 140° 34-43 км 160° 67 км 170° 72 км 330° 94-101 км 340° 89-91 км |
|
| 10:00 | 05.06.2026 | 40710 | Sarab | 60° 62-63 км 80° 45 км 90° 35-40 км 100° 79 км 110° 127 км 160° 51-54 км 320° 79-80 км 330° 104 км 340° 87-103 км |
|
| 10:15 | 05.06.2026 | 40710 | Sarab | 60° 65 км 80° 43-45 км 100° 78 км 110° 130-132 км 120° 60-61 км 130° 58 км 140° 55 км 150° 47 км 330° 97-99 км 340° 84 км |
|
| 10:30 | 05.06.2026 | 40710 | Sarab | 50° 73-93 км 70° 56-63 км 80° 60-72 км 90° 61-63 км 100° 41 км 110° 91-97 км 120° 91 км 140° 88 км 150° 88-93 км 320° 65-100 км 330° 64-91 км 340° 78-80 км |
|
| 10:45 | 05.06.2026 | 40710 | Sarab | 50° 39-93 км 60° 44 км 70° 56-67 км 80° 57-81 км 90° 61-76 км 110° 94-138 км 120° 101 км 130° 95-108 км 140° 92-120 км 150° 94 км 160° 85 км 310° 60 км 320° 81-100 км 330° 60-89 км 340° 58 км |
|
| 11:00 | 05.06.2026 | 40710 | Sarab | 80° 69-85 км 90° 80-120 км 100° 39 км 110° 143 км 120° 97-117 км 130° 93-132 км 140° 112-113 км 150° 102 км 160° 87-92 км 310° 59-105 км 320° 57-99 км 330° 81-98 км 340° 53-55 км |
|
| 11:15 | 05.06.2026 | 40710 | Sarab | 90° 46-120 км 100° 61-65 км 120° 101-123 км 130° 93-137 км 140° 113-127 км 150° 107 км 320° 96-101 км 340° 52-54 км 350° 114 км |
|
| 11:30 | 05.06.2026 | 40710 | Sarab | 0° 104 км 90° 62-128 км 100° 62 км 110° 138 км 120° 115-148 км 140° 128 км 340° 98-100 км 350° 97-106 км 360° 102 км |
|
| 11:45 | 05.06.2026 | 40710 | Sarab | 0° 10-103 км 50° 69-81 км 70° 91-94 км 80° 64 км 90° 134 км 100° 107-126 км 120° 120-162 км 130° 126-132 км 270° 117 км 320° 108 км 330° 97-98 км 340° 97-99 км 360° 105 км |
|
| 12:00 | 05.06.2026 | 40710 | Sarab | 50° 67-109 км 60° 91-97 км 70° 77-82 км 80° 85 км 90° 122 км 100° 88-97 км 110° 169 км 120° 176 км 130° 136 км 330° 93-104 км 340° 90-103 км 350° 97-100 км |
|
| 12:15 | 05.06.2026 | 40710 | Sarab | 60° 92-97 км 70° 81-83 км 80° 87 км 120° 141-167 км 330° 91-103 км 340° 96-104 км 350° 96-98 км |
|
| 12:30 | 05.06.2026 | 40710 | Sarab | 50° 54-128 км 60° 44-48 км 70° 25 км 120° 154-187 км 340° 93-98 км 350° 96-108 км 360° 95-103 км |
|
| 12:45 | 05.06.2026 | 40710 | Sarab | 0° 102-103 км 50° 52-129 км 70° 49 км 120° 176-186 км 340° 93-106 км 350° 96-107 км 360° 96-101 км |
|
| 13:00 | 05.06.2026 | 40710 | Sarab | 10° 107 км 40° 83-92 км 50° 35-138 км 60° 59-64 км 330° 109-166 км 350° 92-109 км |
|
| 13:15 | 05.06.2026 | 40710 | Sarab | 40° 85-90 км 50° 56-138 км 60° 52-64 км 270° 35 км 300° 17 км 330° 159-163 км 350° 105 км |
|
| 13:30 | 05.06.2026 | 40710 | Sarab | 50° 81-156 км 60° 67-151 км |
|
| 13:45 | 05.06.2026 | 40710 | Sarab | 40° 83-85 км 50° 89-153 км 60° 66-73 км 330° 164 км |
|
| 14:00 | 05.06.2026 | 40710 | Sarab | 10° 15 км 40° 64-111 км 50° 66-140 км 60° 70-132 км 70° 16 км 80° 18 км 90° 14 км 100° 7 км 300° 38-43 км |
|
| 14:15 | 05.06.2026 | 40710 | Sarab | 10° 14-15 км 50° 11-140 км 60° 88-118 км 70° 18 км 80° 16 км 220° 6 км 280° 44 км 290° 46-61 км |
|
| 14:30 | 05.06.2026 | 40710 | Sarab | 20° 11 км 50° 92-99 км 60° 114-126 км 100° 48 км 290° 58 км 310° 29 км 330° 158 км |
|
| 14:45 | 05.06.2026 | 40710 | Sarab | 20° 9-10 км 50° 69-98 км 60° 81-132 км 310° 43 км |
|
| 15:00 | 05.06.2026 | 40710 | Sarab | 30° 17-22 км 50° 94-95 км 60° 131-140 км 70° 46 км 80° 54 км 210° 79 км 280° 11 км 300° 31-33 км 350° 26 км |
|
| 15:15 | 05.06.2026 | 40710 | Sarab | 30° 18-21 км 60° 132-140 км 80° 53-55 км 210° 77-80 км 330° 18-37 км 350° 24-26 км |
|
| 15:30 | 05.06.2026 | 40710 | Sarab | 20° 19 км 40° 27-28 км 50° 30 км 80° 62 км 180° 152 км 190° 68-123 км 200° 70-130 км 310° 13 км |
|
| 15:45 | 05.06.2026 | 40710 | Sarab | 30° 20-21 км 40° 27-35 км 50° 34-41 км 180° 154 км 190° 70-71 км 200° 71-73 км 290° 94 км 310° 51 км |
|
| 16:00 | 05.06.2026 | 40710 | Sarab | 70° 50-52 км 290° 76-91 км 300° 79-96 км |
|
| 16:15 | 05.06.2026 | 40710 | Sarab | 0° 31 км 10° 22 км 20° 39 км 30° 21-40 км 60° 37-47 км 70° 43 км 290° 74 км 300° 74-93 км 350° 23-25 км 360° 23 км |
|
| 16:30 | 05.06.2026 | 40710 | Sarab | 300° 68-79 км | |
| 16:45 | 05.06.2026 | 40710 | Sarab | 290° 87-89 км 300° 68-78 км 310° 69 км |
|
| 17:00 | 05.06.2026 | 40710 | Sarab | 270° 69-86 км 280° 63-72 км 290° 55-85 км 300° 89 км 310° 64-95 км |
|
| 17:15 | 05.06.2026 | 40710 | Sarab | 270° 68-70 км 280° 68-70 км 290° 50-87 км 300° 84 км 310° 63-69 км |
|
| 17:30 | 05.06.2026 | 40710 | Sarab | 270° 68-83 км 280° 41-60 км 320° 57-68 км |
|
| 17:45 | 05.06.2026 | 40710 | Sarab | 270° 58 км 290° 40-48 км 320° 58-59 км |
|
| 08:00 | 06.06.2026 | 40710 | Sarab | 330° 189 км | |
| 08:30 | 06.06.2026 | 40710 | Sarab | 340° 112 км 350° 113 км |
|
| 08:45 | 06.06.2026 | 40710 | Sarab | 340° 110-111 км 350° 110-112 км |
|
| 09:00 | 06.06.2026 | 40710 | Sarab | 330° 116 км 350° 102-113 км 360° 110-111 км |
|
| 09:15 | 06.06.2026 | 40710 | Sarab | 330° 112-117 км 350° 99 км 360° 102-108 км |
|
| 09:30 | 06.06.2026 | 40710 | Sarab | 0° 99-109 км 10° 118 км 330° 86-111 км 340° 114-116 км 360° 106-107 км |
|
| 09:45 | 06.06.2026 | 40710 | Sarab | 0° 100-104 км 320° 90 км 330° 109-114 км 340° 91-115 км 350° 119-121 км |
|
| 10:00 | 06.06.2026 | 40710 | Sarab | 340° 106-117 км 350° 121 км |
|
| 10:15 | 06.06.2026 | 40710 | Sarab | 350° 103-126 км | |
| 10:30 | 06.06.2026 | 40710 | Sarab | 350° 110-134 км | |
| 10:45 | 06.06.2026 | 40710 | Sarab | 350° 110-138 км | |
| 12:00 | 06.06.2026 | 40710 | Sarab | 50° 82 км | |
| 12:30 | 06.06.2026 | 40710 | Sarab | 40° 121 км | |
| 12:45 | 06.06.2026 | 40710 | Sarab | 40° 107-118 км | |
| 13:00 | 06.06.2026 | 40710 | Sarab | 40° 117-149 км | |
| 13:15 | 06.06.2026 | 40710 | Sarab | 40° 114-144 км | |
| 13:30 | 06.06.2026 | 40710 | Sarab | 40° 140-158 км 310° 46 км 330° 118 км |
|
| 13:45 | 06.06.2026 | 40710 | Sarab | 40° 146-151 км 300° 45-47 км |
|
| 14:00 | 06.06.2026 | 40710 | Sarab | 40° 158-159 км 330° 58-63 км 340° 112-119 км |
|
| 14:15 | 06.06.2026 | 40710 | Sarab | 310° 43 км 320° 110 км 330° 114 км 340° 58-120 км 350° 113-118 км |
|
| 14:30 | 06.06.2026 | 40710 | Sarab | 320° 65 км 330° 91-110 км 340° 60-118 км 350° 58-117 км |
|
| 14:45 | 06.06.2026 | 40710 | Sarab | 10° 157-158 км 340° 58-116 км 350° 88-115 км 360° 103 км |
|
| 15:00 | 06.06.2026 | 40710 | Sarab | 0° 91-113 км 10° 111-161 км 40° 100-159 км 330° 104-106 км 340° 86-103 км 350° 73-105 км 360° 88-115 км |
|
| 15:15 | 06.06.2026 | 40710 | Sarab | 0° 98-106 км 10° 106-178 км 320° 111-113 км 330° 106-107 км 340° 88-99 км 350° 76-109 км 360° 95-146 км |
|
| 15:30 | 06.06.2026 | 40710 | Sarab | 0° 79-168 км 10° 81-125 км 20° 78-95 км 40° 97-108 км 330° 84-102 км 340° 82-109 км 350° 93-122 км 360° 97-121 км |
|
| 15:45 | 06.06.2026 | 40710 | Sarab | 0° 79-85 км 10° 75-124 км 20° 80-174 км 30° 86-89 км 40° 95-114 км 330° 83-104 км 340° 85-117 км 350° 86-116 км 360° 98-125 км |
|
| 16:00 | 06.06.2026 | 40710 | Sarab | 0° 88-148 км 10° 103-156 км 20° 95-104 км 30° 97-124 км 40° 106 км 340° 75-134 км 350° 86-135 км 360° 90-140 км |
|
| 16:15 | 06.06.2026 | 40710 | Sarab | 0° 112-172 км 10° 98-171 км 20° 106-112 км 30° 101-123 км 40° 95-121 км 330° 94 км 340° 77-138 км 350° 83-140 км 360° 89-140 км |
|
| 16:30 | 06.06.2026 | 40710 | Sarab | 0° 83-168 км 10° 113 км 20° 115-138 км 30° 117-142 км 330° 82-178 км 340° 78-106 км 350° 78-183 км 360° 86-159 км |
|
| 16:45 | 06.06.2026 | 40710 | Sarab | 0° 109-169 км 10° 90-117 км 20° 99-144 км 30° 129-144 км 330° 178 км 350° 81-182 км 360° 82-163 км |
|
| 17:00 | 06.06.2026 | 40710 | Sarab | 0° 84-99 км 10° 96-137 км 20° 106-174 км 30° 108-180 км 40° 65-159 км 50° 76-161 км 60° 72-156 км 330° 163-170 км 340° 184-186 км |
|
| 17:15 | 06.06.2026 | 40710 | Sarab | 0° 82-99 км 10° 94-139 км 20° 134-165 км 30° 98-198 км 40° 65-165 км 50° 65-140 км 60° 75-118 км 70° 101 км 330° 163-182 км 340° 178-185 км 350° 177 км 360° 92-126 км |
|
| 17:30 | 06.06.2026 | 40710 | Sarab | 10° 84-155 км 20° 99-174 км 30° 118-198 км 40° 71-164 км 50° 80-117 км 60° 76-129 км 70° 73 км 330° 161-191 км 340° 164-192 км |
|
| 17:45 | 06.06.2026 | 40710 | Sarab | 10° 97-106 км 20° 87-154 км 30° 141 км 40° 133-171 км 50° 66-160 км 60° 79-130 км 330° 159-174 км 340° 161-193 км |
|
| 18:00 | 06.06.2026 | 40710 | Sarab | 10° 96-125 км 20° 106-121 км 30° 131-144 км 40° 87-168 км 50° 75-178 км 60° 77-146 км 320° 145-146 км 330° 147-193 км 340° 162-190 км 350° 176-181 км |
|
| 18:15 | 06.06.2026 | 40710 | Sarab | 10° 109-122 км 20° 122 км 30° 123-143 км 40° 97-166 км 50° 92-182 км 60° 98-157 км 320° 144-149 км 330° 144-183 км 340° 159-193 км 350° 176-180 км |
|
