Грозовые очаги Жанатас Свежие
| Фильтр по удалению очагов от точки: | |||||||||||||
| ≤ 8 км (гроза над точкой) | ≤ 16 км (гроза в окрестностях точки) | ≤ 50 км (гроза в ближней зоне) | ≤ 100 км (гроза в дальней зоне) | все очаги | |||||||||
| Время (UTC), дата | Индекс точки | Название | Азимут и удаление очагов от точки | Примечание | |
| 10:42 | 01.05.2026 | 38204 | Жанатас | 150° 135-140 км | |
| 11:02 | 01.05.2026 | 38204 | Жанатас | 150° 137 км | |
| 11:18 | 01.05.2026 | 38204 | Жанатас | 100° 110-113 км | |
| 11:20 | 01.05.2026 | 38204 | Жанатас | 100° 110 км | |
| 11:21 | 01.05.2026 | 38204 | Жанатас | 100° 107 км | |
| 11:24 | 01.05.2026 | 38204 | Жанатас | 100° 114 км | |
| 11:29 | 01.05.2026 | 38204 | Жанатас | 100° 111 км | |
| 11:45 | 01.05.2026 | 38204 | Жанатас | 140° 98-100 км | |
| 11:51 | 01.05.2026 | 38204 | Жанатас | 120° 76 км | |
| 11:56 | 01.05.2026 | 38204 | Жанатас | 100° 120 км | |
| 11:57 | 01.05.2026 | 38204 | Жанатас | 100° 118 км | |
| 12:09 | 01.05.2026 | 38204 | Жанатас | 110° 84 км 120° 87 км |
|
| 12:12 | 01.05.2026 | 38204 | Жанатас | 110° 76 км | |
| 12:16 | 01.05.2026 | 38204 | Жанатас | 120° 85 км | |
| 12:28 | 01.05.2026 | 38204 | Жанатас | 120° 92 км | |
| 12:52 | 01.05.2026 | 38204 | Жанатас | 90° 114 км 110° 114 км |
|
| 13:07 | 01.05.2026 | 38204 | Жанатас | 110° 112 км | |
| 13:14 | 01.05.2026 | 38204 | Жанатас | 100° 116 км | |
| 13:15 | 01.05.2026 | 38204 | Жанатас | 130° 116 км | |
| 13:27 | 01.05.2026 | 38204 | Жанатас | 130° 129 км | |
| 13:28 | 01.05.2026 | 38204 | Жанатас | 110° 89 км 120° 109 км |
|
| 13:40 | 01.05.2026 | 38204 | Жанатас | 130° 123 км | |
| 13:41 | 01.05.2026 | 38204 | Жанатас | 120° 123 км | |
| 13:53 | 01.05.2026 | 38204 | Жанатас | 120° 114 км 130° 115 км |
|
| 14:02 | 01.05.2026 | 38204 | Жанатас | 120° 91 км | |
| 14:15 | 01.05.2026 | 38204 | Жанатас | 140° 61 км | |
| 14:17 | 01.05.2026 | 38204 | Жанатас | 130° 87 км | |
| 14:21 | 01.05.2026 | 38204 | Жанатас | 140° 95 км | |
| 14:22 | 01.05.2026 | 38204 | Жанатас | 130° 92 км | |
| 14:23 | 01.05.2026 | 38204 | Жанатас | 140° 87-91 км 150° 91 км |
|
| 14:30 | 01.05.2026 | 38204 | Жанатас | 140° 71 км | |
| 14:33 | 01.05.2026 | 38204 | Жанатас | 140° 91 км | |
| 14:38 | 01.05.2026 | 38204 | Жанатас | 130° 90-92 км | |
| 14:41 | 01.05.2026 | 38204 | Жанатас | 120° 91-92 км 130° 90 км 140° 88 км |
|
| 15:01 | 01.05.2026 | 38204 | Жанатас | 100° 119-142 км | |
| 15:13 | 01.05.2026 | 38204 | Жанатас | 120° 116 км | |
| 15:15 | 01.05.2026 | 38204 | Жанатас | 120° 122 км | |
| 15:19 | 01.05.2026 | 38204 | Жанатас | 120° 137 км 130° 139 км |
|
| 15:26 | 01.05.2026 | 38204 | Жанатас | 120° 114 км | |
| 15:27 | 01.05.2026 | 38204 | Жанатас | 130° 142 км | |
| 08:25 | 03.05.2026 | 38204 | Жанатас | 150° 131 км | |
| 09:05 | 03.05.2026 | 38204 | Жанатас | 140° 125 км | |
| 09:43 | 03.05.2026 | 38204 | Жанатас | 130° 120 км | |
| 09:48 | 03.05.2026 | 38204 | Жанатас | 140° 105 км | |
| 09:52 | 03.05.2026 | 38204 | Жанатас | 130° 107 км | |
| 09:59 | 03.05.2026 | 38204 | Жанатас | 130° 153 км | |
| 14:18 | 03.05.2026 | 38204 | Жанатас | 220° 149 км | |
| 14:55 | 03.05.2026 | 38204 | Жанатас | 190° 123 км | |
| 15:05 | 03.05.2026 | 38204 | Жанатас | 200° 98 км | |
| 15:07 | 03.05.2026 | 38204 | Жанатас | 200° 95 км | |
| 15:17 | 03.05.2026 | 38204 | Жанатас | 180° 112 км | |
| 15:30 | 03.05.2026 | 38204 | Жанатас | 200° 91 км | |
| 15:36 | 03.05.2026 | 38204 | Жанатас | 200° 86 км | |
| 15:37 | 03.05.2026 | 38204 | Жанатас | 200° 88 км | |
| 11:04 | 04.05.2026 | 38204 | Жанатас | 340° 151 км | |
| 11:11 | 04.05.2026 | 38204 | Жанатас | 190° 93 км | |
| 11:13 | 04.05.2026 | 38204 | Жанатас | 150° 93 км | |
| 11:31 | 04.05.2026 | 38204 | Жанатас | 350° 114 км | |
| 11:33 | 04.05.2026 | 38204 | Жанатас | 350° 145 км | |
| 13:54 | 04.05.2026 | 38204 | Жанатас | 120° 74-81 км | |
| 14:10 | 04.05.2026 | 38204 | Жанатас | 120° 75-76 км | |
| 12:17 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 20° 165-171 км | |
| 12:21 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 20° 174 км | |
| 12:44 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 20° 146 км | |
| 12:58 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 30° 185 км | |
| 18:08 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 260° 69 км | |
| 18:19 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 280° 83 км | |
| 18:20 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 250° 94 км | |
| 18:22 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 270° 83 км | |
| 18:24 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 250° 95-98 км | |
| 18:25 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 260° 65 км 270° 81 км |
|
| 18:27 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 280° 79 км | |
| 18:28 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 280° 80 км | |
| 18:31 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 250° 93-99 км | |
| 18:32 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 250° 101 км | |
| 18:33 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 270° 79 км | |
| 18:34 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 250° 102 км 270° 77 км |
|
| 18:35 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 250° 94 км 260° 91 км |
|
| 18:36 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 250° 95 км 260° 93-95 км 280° 76 км 300° 67 км |
|
| 18:38 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 240° 101 км 270° 84 км |
|
| 18:39 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 230° 94-95 км 260° 58 км |
|
| 18:42 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 240° 92 км | |
| 18:43 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 250° 81 км 290° 57-82 км |
|
| 18:44 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 220° 128-147 км | |
| 18:45 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 250° 86 км 290° 76-79 км |
|
| 18:46 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 250° 91 км | |
| 18:47 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 250° 78 км 280° 90 км |
|
| 18:48 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 270° 55 км | |
| 18:50 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 230° 74 км | |
| 18:51 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 240° 88 км | |
| 18:52 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 250° 76 км | |
| 18:55 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 270° 57 км | |
| 18:58 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 240° 66 км 300° 66 км |
|
| 18:59 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 220° 111 км 240° 77 км 260° 72 км |
|
| 19:00 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 240° 71 км 250° 71-72 км |
|
| 19:02 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 250° 65-69 км | |
| 19:03 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 240° 60 км | |
| 19:06 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 290° 42 км | |
| 19:07 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 290° 73 км | |
| 19:08 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 310° 57 км | |
| 19:09 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 260° 62 км 270° 64 км 280° 62 км |
|
| 19:10 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 290° 50 км | |
| 19:16 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 290° 53 км | |
| 19:20 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 230° 61 км | |
| 19:21 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 260° 44 км 270° 41 км |
|
| 19:22 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 320° 70 км | |
| 19:24 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 260° 39 км 300° 40 км |
|
| 19:26 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 260° 32 км | |
| 19:31 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 280° 46 км | |
| 19:34 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 280° 8 км | |
| 19:38 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 270° 25 км | |
| 19:39 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 350° 47 км | |
| 19:40 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 210° 25 км 330° 49 км |
|
| 19:44 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 260° 19 км 320° 63 км |
|
| 19:45 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 190° 37 км 270° 23 км |
|
| 19:48 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 210° 57 км | |
| 19:51 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 290° 22 км | |
| 19:52 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 290° 15 км | |
| 19:54 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 330° 58 км 350° 51-52 км |
|
| 19:55 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 220° 23 км 320° 21 км |
|
| 19:57 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 350° 55 км | |
| 19:58 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 170° 25 км | |
| 19:59 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 360° 67 км | |
| 20:01 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 250° 12 км 270° 11 км |
|
| 20:03 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 340° 33 км | |
| 20:04 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 210° 0 км | |
| 20:06 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 160° 21-31 км 170° 25 км 340° 29 км 350° 73 км 360° 57-58 км |
|
| 20:07 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 0° 44 км 160° 21-25 км 170° 24-26 км |
|
| 20:08 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 10° 29 км | |
| 20:09 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 10° 44 км 160° 15 км 360° 53 км |
|
| 20:10 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 230° 5 км | |
| 20:11 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 170° 21 км | |
| 20:13 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 20° 68 км | |
| 20:14 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 160° 27 км 220° 132 км |
|
| 20:15 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 20° 63 км | |
| 20:17 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 220° 118-121 км | |
| 20:18 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 10° 36-77 км 20° 26 км 30° 34 км |
|
| 20:19 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 10° 67 км 20° 21-87 км |
|
| 20:21 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 20° 36-68 км 70° 20 км |
|
| 20:23 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 30° 29 км | |
| 20:24 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 0° 91 км 20° 68-82 км |
|
| 20:26 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 220° 116 км | |
| 20:27 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 20° 47 км 30° 45 км |
|
| 20:28 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 30° 73 км | |
| 20:30 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 30° 75 км | |
| 20:31 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 40° 59 км | |
| 20:32 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 30° 85 км | |
| 20:33 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 30° 71 км 50° 66 км |
|
| 20:34 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 30° 81 км | |
| 20:36 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 30° 51-75 км 220° 136 км |
|
| 20:37 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 20° 101 км 30° 89 км 60° 69-71 км |
|
| 20:38 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 20° 76-102 км 30° 72 км 40° 55 км |
|
| 20:39 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 20° 77 км 30° 88 км 70° 45 км 210° 105 км |
|
| 20:40 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 40° 61 км 210° 108 км 220° 120 км |
|
| 20:41 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 30° 51 км 50° 77 км |
|
| 20:42 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 20° 76-106 км 40° 100 км |
|
| 20:43 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 10° 134 км 20° 50 км 30° 54 км |
|
| 20:44 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 30° 50-90 км 220° 128-131 км |
|
| 20:45 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 220° 120-129 км | |
| 20:46 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 10° 102 км 30° 94-106 км 40° 96 км 220° 120 км |
|
| 20:47 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 30° 56 км 40° 54-58 км 220° 119 км |
|
| 20:48 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 50° 84 км 60° 79 км 230° 121 км |
|
| 20:49 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 10° 102 км 50° 87 км |
|
| 20:50 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 30° 59-86 км 40° 99 км 220° 118 км |
|
| 20:51 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 30° 120 км 40° 66 км 50° 92 км 220° 112 км 230° 117 км |
|
| 20:53 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 220° 113 км | |
| 20:54 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 20° 123 км 40° 110 км |
|
| 20:55 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 20° 104 км 210° 143 км |
|
| 20:56 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 50° 76 км | |
| 20:57 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 60° 80 км 80° 76 км |
|
| 20:58 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 50° 92 км | |
| 20:59 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 40° 103 км 70° 67 км |
|
| 21:00 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 70° 77 км | |
| 21:03 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 40° 112 км 60° 96 км |
|
| 21:05 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 70° 65-75 км 210° 118 км |
|
| 21:07 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 50° 99 км 60° 74 км 210° 92-97 км 220° 87 км |
|
| 21:08 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 40° 106 км | |
| 21:09 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 50° 78 км | |
| 21:10 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 70° 136 км 210° 94-101 км |
|
| 21:11 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 40° 105 км | |
| 21:12 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 30° 120-139 км 40° 118-126 км 210° 87 км |
|
| 21:13 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 50° 108 км | |
| 21:14 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 210° 99-103 км | |
| 21:15 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 50° 87 км | |
| 21:19 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 200° 49 км 210° 104-112 км |
|
| 21:22 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 50° 146 км 60° 122 км |
|
| 21:23 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 40° 129 км | |
| 21:25 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 50° 89 км | |
| 21:26 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 50° 74 км 60° 84-88 км |
|
| 21:27 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 50° 154 км | |
| 21:29 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 50° 147 км | |
| 21:30 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 40° 153 км 50° 124-162 км |
|
| 21:31 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 50° 142-154 км | |
| 21:32 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 50° 158 км | |
| 21:33 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 40° 132 км | |
| 21:34 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 50° 98 км 60° 88 км 70° 87 км |
|
| 21:35 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 40° 159-161 км 60° 143 км |
|
| 21:37 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 30° 157 км 40° 151-156 км 190° 77 км |
|
| 21:38 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 30° 171 км 40° 161 км |
|
| 21:39 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 40° 147-170 км 50° 154 км |
|
| 21:40 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 40° 170 км 50° 167 км |
|
| 21:41 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 50° 132-159 км | |
| 21:42 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 50° 155-162 км | |
| 21:43 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 50° 150-155 км | |
| 21:44 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 50° 155-168 км | |
| 21:45 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 30° 168 км 50° 156 км |
|
| 21:46 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 50° 162-177 км | |
| 21:47 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 50° 156-166 км | |
| 21:48 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 40° 170 км 50° 154-157 км |
|
| 21:49 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 50° 125-160 км | |
| 21:50 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 50° 158 км 170° 63 км |
|
| 21:51 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 50° 161 км | |
| 21:52 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 50° 168 км 60° 153 км |
|
| 21:53 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 30° 176 км 50° 171 км |
|
| 21:54 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 50° 165 км | |
| 21:55 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 30° 172 км 50° 151-169 км |
|
| 21:56 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 50° 174-182 км 60° 134 км 180° 72 км |
|
| 21:57 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 50° 166-185 км 170° 67 км |
|
| 21:58 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 50° 162 км 180° 73 км |
|
| 21:59 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 180° 81 км | |
| 22:01 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 50° 167-178 км | |
| 22:02 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 40° 182 км 50° 165 км 60° 166-171 км 180° 82 км |
|
| 22:03 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 180° 47 км | |
| 22:04 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 50° 166-168 км | |
| 22:05 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 60° 139 км 170° 80 км 180° 81 км |
|
| 22:06 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 40° 180 км 50° 177 км |
|
| 22:08 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 50° 165-170 км | |
| 22:09 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 50° 173 км | |
| 22:10 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 50° 168-192 км | |
| 22:11 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 50° 146-172 км | |
| 22:12 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 60° 147 км | |
| 22:13 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 50° 171-174 км 60° 139 км |
|
| 22:14 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 50° 179 км | |
| 22:15 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 50° 187 км | |
| 22:16 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 60° 166-171 км | |
| 22:17 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 40° 191 км 50° 172-185 км |
|
| 22:18 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 50° 187 км | |
| 22:22 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 50° 187 км 60° 161 км |
|
| 22:26 | 08.05.2026 | 38204 | Жанатас | 50° 163 км | |
| 11:02 | 09.05.2026 | 38204 | Жанатас | 310° 78 км | |
| 11:05 | 09.05.2026 | 38204 | Жанатас | 270° 94 км | |
| 11:06 | 09.05.2026 | 38204 | Жанатас | 270° 83 км | |
| 11:07 | 09.05.2026 | 38204 | Жанатас | 340° 111 км | |
| 11:09 | 09.05.2026 | 38204 | Жанатас | 320° 77 км | |
| 11:27 | 09.05.2026 | 38204 | Жанатас | 360° 96 км | |
| 11:30 | 09.05.2026 | 38204 | Жанатас | 330° 59 км | |
| 11:33 | 09.05.2026 | 38204 | Жанатас | 280° 73 км | |
| 11:36 | 09.05.2026 | 38204 | Жанатас | 350° 134 км | |
| 11:55 | 09.05.2026 | 38204 | Жанатас | 350° 40 км | |
| 12:05 | 09.05.2026 | 38204 | Жанатас | 10° 140 км | |
| 12:25 | 09.05.2026 | 38204 | Жанатас | 0° 73 км 70° 90 км |
|
| 12:29 | 09.05.2026 | 38204 | Жанатас | 10° 79 км | |
| 12:33 | 09.05.2026 | 38204 | Жанатас | 20° 88-91 км | |
| 12:34 | 09.05.2026 | 38204 | Жанатас | 70° 93 км | |
| 12:43 | 09.05.2026 | 38204 | Жанатас | 20° 105 км 30° 121 км |
|
| 12:48 | 09.05.2026 | 38204 | Жанатас | 30° 196 км | |
| 13:07 | 09.05.2026 | 38204 | Жанатас | 60° 125 км 70° 121-124 км |
|
| 13:13 | 09.05.2026 | 38204 | Жанатас | 30° 193 км | |
| 13:22 | 09.05.2026 | 38204 | Жанатас | 40° 199 км | |
| 16:50 | 09.05.2026 | 38204 | Жанатас | 160° 109-110 км | |
| 16:53 | 09.05.2026 | 38204 | Жанатас | 170° 110-111 км | |
| 18:13 | 09.05.2026 | 38204 | Жанатас | 120° 147 км | |
| 18:22 | 09.05.2026 | 38204 | Жанатас | 120° 135 км 130° 142 км |
|
| 18:31 | 09.05.2026 | 38204 | Жанатас | 120° 144-146 км 130° 131 км |
|
| 19:19 | 09.05.2026 | 38204 | Жанатас | 160° 123 км | |
| 23:03 | 09.05.2026 | 38204 | Жанатас | 120° 153 км | |
| 23:10 | 09.05.2026 | 38204 | Жанатас | 120° 161 км | |
| 10:18 | 10.05.2026 | 38204 | Жанатас | 250° 104 км | |
| 10:35 | 10.05.2026 | 38204 | Жанатас | 250° 95 км | |
| 10:37 | 10.05.2026 | 38204 | Жанатас | 230° 133 км | |
| 13:18 | 10.05.2026 | 38204 | Жанатас | 210° 88 км | |
| 14:30 | 10.05.2026 | 38204 | Жанатас | 200° 79 км | |
| 14:53 | 10.05.2026 | 38204 | Жанатас | 190° 78 км | |
| 14:55 | 10.05.2026 | 38204 | Жанатас | 190° 78 км | |
| 15:02 | 10.05.2026 | 38204 | Жанатас | 240° 92 км | |
| 15:12 | 10.05.2026 | 38204 | Жанатас | 290° 96-99 км | |
| 15:16 | 10.05.2026 | 38204 | Жанатас | 290° 99 км | |
| 15:47 | 10.05.2026 | 38204 | Жанатас | 290° 80 км | |
| 15:53 | 10.05.2026 | 38204 | Жанатас | 290° 76 км | |
| 15:58 | 10.05.2026 | 38204 | Жанатас | 250° 36 км | |
| 16:05 | 10.05.2026 | 38204 | Жанатас | 210° 37 км | |
| 16:09 | 10.05.2026 | 38204 | Жанатас | 330° 98-100 км | |
| 16:16 | 10.05.2026 | 38204 | Жанатас | 170° 88 км | |
| 16:19 | 10.05.2026 | 38204 | Жанатас | 160° 86 км | |
| 16:30 | 10.05.2026 | 38204 | Жанатас | 330° 91 км | |
| 16:33 | 10.05.2026 | 38204 | Жанатас | 160° 100 км | |
| 16:55 | 10.05.2026 | 38204 | Жанатас | 360° 197 км | |
| 17:05 | 10.05.2026 | 38204 | Жанатас | 340° 131-137 км | |
| 17:10 | 10.05.2026 | 38204 | Жанатас | 350° 100 км 360° 115 км |
|
| 17:13 | 10.05.2026 | 38204 | Жанатас | 20° 114 км | |
| 17:19 | 10.05.2026 | 38204 | Жанатас | 10° 113 км | |
| 17:35 | 10.05.2026 | 38204 | Жанатас | 20° 126 км | |
| 17:46 | 10.05.2026 | 38204 | Жанатас | 10° 117 км | |
| 17:49 | 10.05.2026 | 38204 | Жанатас | 10° 123 км | |
| 18:09 | 10.05.2026 | 38204 | Жанатас | 30° 130 км | |
| 20:19 | 10.05.2026 | 38204 | Жанатас | 40° 197 км | |
| 05:02 | 11.05.2026 | 38204 | Жанатас | 50° 145 км | |
| 05:06 | 11.05.2026 | 38204 | Жанатас | 40° 108 км 50° 109-136 км |
|
| 05:13 | 11.05.2026 | 38204 | Жанатас | 50° 134 км | |
| 05:14 | 11.05.2026 | 38204 | Жанатас | 50° 109 км | |
| 05:19 | 11.05.2026 | 38204 | Жанатас | 50° 141 км | |
| 05:21 | 11.05.2026 | 38204 | Жанатас | 50° 114 км | |
| 05:27 | 11.05.2026 | 38204 | Жанатас | 50° 143 км | |
| 05:31 | 11.05.2026 | 38204 | Жанатас | 60° 167 км | |
| 05:32 | 11.05.2026 | 38204 | Жанатас | 50° 127 км 60° 123-124 км |
|
| 05:34 | 11.05.2026 | 38204 | Жанатас | 60° 127 км | |
| 05:51 | 11.05.2026 | 38204 | Жанатас | 60° 160-162 км | |
| 06:04 | 11.05.2026 | 38204 | Жанатас | 90° 145 км | |
| 06:09 | 11.05.2026 | 38204 | Жанатас | 60° 122-124 км | |
| 06:14 | 11.05.2026 | 38204 | Жанатас | 60° 112-163 км | |
| 06:16 | 11.05.2026 | 38204 | Жанатас | 80° 134 км | |
| 06:19 | 11.05.2026 | 38204 | Жанатас | 60° 166 км 80° 132 км |
|
| 06:21 | 11.05.2026 | 38204 | Жанатас | 60° 115 км | |
| 06:29 | 11.05.2026 | 38204 | Жанатас | 80° 140-143 км | |
| 06:41 | 11.05.2026 | 38204 | Жанатас | 60° 141 км | |
| 06:44 | 11.05.2026 | 38204 | Жанатас | 50° 152 км | |
| 06:50 | 11.05.2026 | 38204 | Жанатас | 70° 125 км | |
| 06:54 | 11.05.2026 | 38204 | Жанатас | 50° 113 км | |
| 07:11 | 11.05.2026 | 38204 | Жанатас | 60° 129 км | |
| 07:11 | 11.05.2026 | 38204 | Жанатас | 50° 108 км | |
| 07:13 | 11.05.2026 | 38204 | Жанатас | 40° 87 км | |
| 07:16 | 11.05.2026 | 38204 | Жанатас | 40° 82 км | |
| 07:17 | 11.05.2026 | 38204 | Жанатас | 50° 119 км | |
| 07:19 | 11.05.2026 | 38204 | Жанатас | 50° 113 км | |
| 07:45 | 11.05.2026 | 38204 | Жанатас | 50° 98 км | |
| 07:49 | 11.05.2026 | 38204 | Жанатас | 50° 89 км | |
| 08:00 | 11.05.2026 | 38204 | Жанатас | 50° 132 км | |
| 08:02 | 11.05.2026 | 38204 | Жанатас | 60° 78 км | |
| 08:10 | 11.05.2026 | 38204 | Жанатас | 310° 40 км | |
| 08:15 | 11.05.2026 | 38204 | Жанатас | 60° 144 км | |
| 08:17 | 11.05.2026 | 38204 | Жанатас | 60° 85 км | |
| 08:20 | 11.05.2026 | 38204 | Жанатас | 60° 134 км | |
| 08:24 | 11.05.2026 | 38204 | Жанатас | 50° 87 км | |
| 08:26 | 11.05.2026 | 38204 | Жанатас | 60° 159 км | |
| 08:32 | 11.05.2026 | 38204 | Жанатас | 60° 93 км | |
| 08:33 | 11.05.2026 | 38204 | Жанатас | 60° 154 км | |
| 08:40 | 11.05.2026 | 38204 | Жанатас | 60° 87 км | |
| 08:41 | 11.05.2026 | 38204 | Жанатас | 30° 45-46 км | |
| 08:42 | 11.05.2026 | 38204 | Жанатас | 60° 37 км | |
| 08:43 | 11.05.2026 | 38204 | Жанатас | 30° 48 км 40° 40 км 60° 105-107 км |
|
| 08:44 | 11.05.2026 | 38204 | Жанатас | 30° 46 км | |
