Грозовые очаги Уюк   Свежие

Фильтр по году и месяцу:
за год: 0/0
2025-04 (0/19)   2025-05 (2/1225)   2025-06 (1/968)   2025-07 (3/2850)   2025-08 (1/500)   2025-09 (0/34)   2025-10 (0/14)   
за год: 7/5610
2026-02 (0/44)   2026-03 (0/766)   2026-04 (0/414)   2026-05 (8/4628)   

В скобках указано:
в числителе - количество дней с грозой за данный месяц в окрестностях точки (удаление ≤16 км),
в знаменателе - количество грозовых очагов за данный месяц в радиусе 150 км от точки.


Для просмотра архива выберите нужный месяц и год (начиная с января 2025 года), затем нажмите кнопку "Найти!".

Смотреть полный список пунктов
Смотреть прогноз погоды по пункту Уюк

Оперативная информация:
Сводка гроз по аэропортам
Сводка гроз по метеостанциям

Объединённая климатическая справка о грозах по пунктам (по месяцам и за год):
Среднее число дней с грозой
Средняя продолжительность гроз

Фильтр по удалению очагов от точки:
≤ 8 км (гроза над точкой) ≤ 16 км (гроза в окрестностях точки) ≤ 50 км (гроза в ближней зоне) ≤ 100 км (гроза в дальней зоне) все очаги
Время (UTC), дата Индекс точки Название Азимут и удаление очагов от точки Примечание
07:17 01.05.2026 38203 Уюк 140° 160 км
07:32 01.05.2026 38203 Уюк 130° 170 км
07:57 01.05.2026 38203 Уюк 130° 172 км
08:25 01.05.2026 38203 Уюк 140° 152 км
08:41 01.05.2026 38203 Уюк 140° 149-152 км
08:49 01.05.2026 38203 Уюк 130° 156 км
10:42 01.05.2026 38203 Уюк 190° 139-143 км
11:02 01.05.2026 38203 Уюк 190° 142 км
11:18 01.05.2026 38203 Уюк 160° 39-41 км
11:20 01.05.2026 38203 Уюк 160° 42 км
11:21 01.05.2026 38203 Уюк 170° 40 км
11:24 01.05.2026 38203 Уюк 160° 49 км
11:29 01.05.2026 38203 Уюк 160° 41 км
11:45 01.05.2026 38203 Уюк 200° 101-102 км
11:51 01.05.2026 38203 Уюк 210° 64 км
11:56 01.05.2026 38203 Уюк 160° 56 км
11:57 01.05.2026 38203 Уюк 160° 51 км
12:09 01.05.2026 38203 Уюк 200° 60-67 км
12:12 01.05.2026 38203 Уюк 210° 56 км
12:16 01.05.2026 38203 Уюк 200° 69 км
12:28 01.05.2026 38203 Уюк 200° 74 км
12:44 01.05.2026 38203 Уюк 120° 135 км
130° 136 км
12:52 01.05.2026 38203 Уюк 150° 37 км
170° 69 км
13:07 01.05.2026 38203 Уюк 170° 63 км
13:14 01.05.2026 38203 Уюк 150° 41 км
13:15 01.05.2026 38203 Уюк 180° 92 км
13:27 01.05.2026 38203 Уюк 180° 102 км
13:28 01.05.2026 38203 Уюк 180° 83 км
190° 57 км
13:40 01.05.2026 38203 Уюк 180° 103 км
13:41 01.05.2026 38203 Уюк 180° 93 км
13:53 01.05.2026 38203 Уюк 180° 88-91 км
14:02 01.05.2026 38203 Уюк 200° 77 км
14:15 01.05.2026 38203 Уюк 220° 93 км
14:17 01.05.2026 38203 Уюк 200° 82 км
14:21 01.05.2026 38203 Уюк 200° 98 км
14:22 01.05.2026 38203 Уюк 200° 93 км
14:23 01.05.2026 38203 Уюк 200° 93-94 км
210° 115 км
14:30 01.05.2026 38203 Уюк 210° 93 км
14:33 01.05.2026 38203 Уюк 200° 96 км
14:38 01.05.2026 38203 Уюк 200° 89-92 км
14:41 01.05.2026 38203 Уюк 200° 73-97 км
15:01 01.05.2026 38203 Уюк 140° 66-69 км
160° 50 км
15:13 01.05.2026 38203 Уюк 180° 80 км
15:15 01.05.2026 38203 Уюк 170° 83 км
15:19 01.05.2026 38203 Уюк 170° 101-107 км
15:26 01.05.2026 38203 Уюк 180° 80 км
15:27 01.05.2026 38203 Уюк 170° 110 км
15:28 01.05.2026 38203 Уюк 150° 140 км
16:37 02.05.2026 38203 Уюк 120° 133 км
17:53 02.05.2026 38203 Уюк 100° 129 км
18:01 02.05.2026 38203 Уюк 100° 125 км
08:25 03.05.2026 38203 Уюк 190° 140 км
09:05 03.05.2026 38203 Уюк 190° 121 км
09:43 03.05.2026 38203 Уюк 190° 106 км
09:48 03.05.2026 38203 Уюк 190° 100 км
09:52 03.05.2026 38203 Уюк 190° 94 км
09:59 03.05.2026 38203 Уюк 170° 124 км
14:55 03.05.2026 38203 Уюк 220° 182 км
15:17 03.05.2026 38203 Уюк 220° 170 км
11:11 04.05.2026 38203 Уюк 220° 156 км
11:13 04.05.2026 38203 Уюк 210° 119 км
11:31 04.05.2026 38203 Уюк 310° 142 км
13:54 04.05.2026 38203 Уюк 200° 71 км
210° 69 км
14:10 04.05.2026 38203 Уюк 210° 69-74 км
12:17 08.05.2026 38203 Уюк 340° 141-144 км
12:21 08.05.2026 38203 Уюк 350° 146 км
12:44 08.05.2026 38203 Уюк 340° 116 км
12:58 08.05.2026 38203 Уюк 360° 142 км
14:01 08.05.2026 38203 Уюк 20° 162 км
14:12 08.05.2026 38203 Уюк 20° 156 км
14:15 08.05.2026 38203 Уюк 20° 149 км
14:17 08.05.2026 38203 Уюк 20° 163-200 км
14:18 08.05.2026 38203 Уюк 20° 158 км
14:19 08.05.2026 38203 Уюк 20° 162-167 км
14:23 08.05.2026 38203 Уюк 20° 167 км
14:24 08.05.2026 38203 Уюк 20° 162 км
14:25 08.05.2026 38203 Уюк 20° 162 км
14:36 08.05.2026 38203 Уюк 30° 190 км
19:34 08.05.2026 38203 Уюк 260° 106 км
19:39 08.05.2026 38203 Уюк 280° 110 км
19:40 08.05.2026 38203 Уюк 250° 117 км
19:45 08.05.2026 38203 Уюк 240° 116 км
19:52 08.05.2026 38203 Уюк 260° 112 км
19:54 08.05.2026 38203 Уюк 290° 109 км
19:55 08.05.2026 38203 Уюк 250° 119 км
270° 111 км
19:57 08.05.2026 38203 Уюк 290° 110-111 км
19:58 08.05.2026 38203 Уюк 240° 103 км
19:59 08.05.2026 38203 Уюк 300° 108 км
20:01 08.05.2026 38203 Уюк 260° 109-111 км
20:03 08.05.2026 38203 Уюк 270° 108 км
20:04 08.05.2026 38203 Уюк 260° 99 км
20:06 08.05.2026 38203 Уюк 240° 102-104 км
250° 98 км
270° 104 км
290° 102-122 км
20:07 08.05.2026 38203 Уюк 240° 100-103 км
250° 99 км
280° 95 км
20:08 08.05.2026 38203 Уюк 270° 92 км
20:09 08.05.2026 38203 Уюк 250° 98 км
280° 91 км
290° 101 км
20:10 08.05.2026 38203 Уюк 260° 103 км
20:11 08.05.2026 38203 Уюк 250° 101 км
20:13 08.05.2026 38203 Уюк 300° 85 км
20:14 08.05.2026 38203 Уюк 240° 98 км
20:15 08.05.2026 38203 Уюк 300° 82 км
20:18 08.05.2026 38203 Уюк 270° 88 км
280° 82-91 км
300° 99 км
20:19 08.05.2026 38203 Уюк 270° 89 км
300° 85-99 км
310° 95 км
20:21 08.05.2026 38203 Уюк 260° 79 км
280° 85 км
300° 84 км
20:23 08.05.2026 38203 Уюк 270° 82 км
20:24 08.05.2026 38203 Уюк 300° 82 км
310° 93-115 км
20:27 08.05.2026 38203 Уюк 280° 79 км
290° 81 км
20:28 08.05.2026 38203 Уюк 300° 75 км
20:30 08.05.2026 38203 Уюк 310° 73 км
20:31 08.05.2026 38203 Уюк 290° 67 км
20:32 08.05.2026 38203 Уюк 310° 80 км
20:33 08.05.2026 38203 Уюк 300° 55-67 км
20:34 08.05.2026 38203 Уюк 310° 78 км
20:36 08.05.2026 38203 Уюк 290° 77 км
310° 75 км
20:37 08.05.2026 38203 Уюк 280° 36 км
290° 35 км
320° 78-97 км
20:38 08.05.2026 38203 Уюк 290° 60 км
300° 76 км
310° 85 км
320° 97 км
20:39 08.05.2026 38203 Уюк 260° 54 км
310° 80 км
320° 79 км
20:40 08.05.2026 38203 Уюк 290° 64 км
20:41 08.05.2026 38203 Уюк 290° 70 км
310° 49 км
20:42 08.05.2026 38203 Уюк 300° 91 км
320° 96 км
330° 62 км
20:43 08.05.2026 38203 Уюк 290° 70-83 км
330° 126 км
20:44 08.05.2026 38203 Уюк 290° 72 км
320° 74-77 км
20:46 08.05.2026 38203 Уюк 320° 74-104 км
330° 61-74 км
20:47 08.05.2026 38203 Уюк 290° 61-71 км
20:48 08.05.2026 38203 Уюк 300° 38 км
310° 39 км
20:49 08.05.2026 38203 Уюк 320° 49-107 км
20:50 08.05.2026 38203 Уюк 290° 76 км
310° 80 км
330° 59 км
20:51 08.05.2026 38203 Уюк 300° 58 км
330° 36 км
340° 86 км
20:54 08.05.2026 38203 Уюк 330° 109 км
340° 73 км
20:55 08.05.2026 38203 Уюк 320° 95 км
20:56 08.05.2026 38203 Уюк 300° 45 км
20:57 08.05.2026 38203 Уюк 260° 24 км
310° 38 км
20:58 08.05.2026 38203 Уюк 330° 40 км
20:59 08.05.2026 38203 Уюк 270° 33 км
330° 59 км
21:00 08.05.2026 38203 Уюк 270° 23 км
21:03 08.05.2026 38203 Уюк 330° 35 км
340° 64 км
21:05 08.05.2026 38203 Уюк 260° 33-34 км
270° 25 км
21:07 08.05.2026 38203 Уюк 300° 38 км
340° 41 км
21:08 08.05.2026 38203 Уюк 340° 61 км
21:09 08.05.2026 38203 Уюк 310° 43 км
21:10 08.05.2026 38203 Уюк 60° 37 км
21:11 08.05.2026 38203 Уюк 330° 69 км
21:12 08.05.2026 38203 Уюк 340° 77-103 км
21:13 08.05.2026 38203 Уюк 340° 48 км
21:15 08.05.2026 38203 Уюк 320° 44 км
21:19 08.05.2026 38203 Уюк 240° 132 км
21:22 08.05.2026 38203 Уюк 10° 41-71 км
21:23 08.05.2026 38203 Уюк 360° 69 км
21:25 08.05.2026 38203 Уюк 320° 38 км
21:26 08.05.2026 38203 Уюк 300° 42 км
310° 29 км
320° 29 км
21:27 08.05.2026 38203 Уюк 10° 85 км
21:29 08.05.2026 38203 Уюк 10° 74 км
21:30 08.05.2026 38203 Уюк 0° 94 км
10° 50 км
20° 86 км
21:31 08.05.2026 38203 Уюк 10° 73-81 км
21:32 08.05.2026 38203 Уюк 10° 90 км
21:33 08.05.2026 38203 Уюк 350° 77 км
21:34 08.05.2026 38203 Уюк 310° 22 км
330° 46 км
21:35 08.05.2026 38203 Уюк 0° 99 км
10° 93 км
30° 59 км
21:37 08.05.2026 38203 Уюк 0° 97 км
230° 149 км
350° 110 км
360° 97 км
21:38 08.05.2026 38203 Уюк 10° 94-95 км
360° 125 км
21:39 08.05.2026 38203 Уюк 10° 107 км
20° 79 км
350° 97 км
21:40 08.05.2026 38203 Уюк 10° 97-101 км
21:41 08.05.2026 38203 Уюк 10° 56-81 км
20° 78 км
21:42 08.05.2026 38203 Уюк 20° 75-89 км
21:43 08.05.2026 38203 Уюк 20° 73-76 км
21:44 08.05.2026 38203 Уюк 10° 84 км
20° 85-96 км
21:45 08.05.2026 38203 Уюк 20° 77 км
360° 116 км
21:46 08.05.2026 38203 Уюк 20° 89-105 км
21:47 08.05.2026 38203 Уюк 10° 88 км
20° 93 км
21:48 08.05.2026 38203 Уюк 10° 102 км
20° 75-79 км
21:49 08.05.2026 38203 Уюк 10° 49 км
30° 78 км
21:50 08.05.2026 38203 Уюк 30° 76 км
230° 124 км
21:51 08.05.2026 38203 Уюк 20° 80 км
30° 125 км
21:52 08.05.2026 38203 Уюк 20° 90 км
30° 71 км
21:53 08.05.2026 38203 Уюк 20° 94 км
360° 127 км
21:54 08.05.2026 38203 Уюк 20° 91 км
40° 114 км
21:55 08.05.2026 38203 Уюк 0° 119 км
20° 70-90 км
21:56 08.05.2026 38203 Уюк 20° 99-106 км
30° 44 км
220° 131 км
21:57 08.05.2026 38203 Уюк 20° 91-109 км
30° 103-106 км
220° 122 км
21:58 08.05.2026 38203 Уюк 20° 82 км
220° 133 км
21:59 08.05.2026 38203 Уюк 30° 90 км
40° 89 км
50° 78 км
220° 140 км
22:00 08.05.2026 38203 Уюк 70° 82 км
22:01 08.05.2026 38203 Уюк 30° 87-97 км
22:02 08.05.2026 38203 Уюк 20° 86-114 км
30° 82-98 км
40° 123 км
50° 68 км
220° 141 км
22:03 08.05.2026 38203 Уюк 30° 132-136 км
240° 120 км
22:04 08.05.2026 38203 Уюк 30° 83-140 км
22:05 08.05.2026 38203 Уюк 30° 49-133 км
220° 132-140 км
22:06 08.05.2026 38203 Уюк 20° 102-110 км
40° 108-126 км
22:07 08.05.2026 38203 Уюк 30° 111 км
22:08 08.05.2026 38203 Уюк 20° 86 км
30° 89-137 км
40° 110 км
22:09 08.05.2026 38203 Уюк 30° 93 км
22:10 08.05.2026 38203 Уюк 20° 120 км
30° 87-90 км
40° 137 км
22:11 08.05.2026 38203 Уюк 20° 65 км
30° 91-138 км
22:12 08.05.2026 38203 Уюк 30° 64-129 км
22:13 08.05.2026 38203 Уюк 20° 58-101 км
30° 89-90 км
22:14 08.05.2026 38203 Уюк 30° 90-100 км
22:15 08.05.2026 38203 Уюк 30° 110 км
22:16 08.05.2026 38203 Уюк 30° 79-148 км
40° 139 км
22:17 08.05.2026 38203 Уюк 10° 134 км
30° 88-107 км
22:18 08.05.2026 38203 Уюк 20° 113 км
30° 149 км
40° 125 км
22:19 08.05.2026 38203 Уюк 30° 115 км
40° 135 км
22:20 08.05.2026 38203 Уюк 30° 107-156 км
22:22 08.05.2026 38203 Уюк 30° 109-138 км
40° 72 км
22:23 08.05.2026 38203 Уюк 30° 142-149 км
22:24 08.05.2026 38203 Уюк 40° 88 км
22:26 08.05.2026 38203 Уюк 30° 80-150 км
50° 96-161 км
22:27 08.05.2026 38203 Уюк 30° 146-155 км
40° 174 км
22:28 08.05.2026 38203 Уюк 30° 149 км
22:29 08.05.2026 38203 Уюк 30° 157 км
40° 166 км
22:30 08.05.2026 38203 Уюк 30° 150-160 км
40° 166 км
22:31 08.05.2026 38203 Уюк 30° 146 км
22:32 08.05.2026 38203 Уюк 40° 100-149 км
22:33 08.05.2026 38203 Уюк 30° 106 км
40° 149 км
22:34 08.05.2026 38203 Уюк 30° 159-165 км
40° 152 км
22:35 08.05.2026 38203 Уюк 40° 175 км
22:36 08.05.2026 38203 Уюк 30° 108 км
22:38 08.05.2026 38203 Уюк 20° 133 км
30° 109 км
22:39 08.05.2026 38203 Уюк 30° 142 км
22:40 08.05.2026 38203 Уюк 40° 158-168 км
22:41 08.05.2026 38203 Уюк 40° 168 км
22:42 08.05.2026 38203 Уюк 30° 118 км
40° 111-174 км
22:44 08.05.2026 38203 Уюк 30° 154 км
40° 158 км
22:46 08.05.2026 38203 Уюк 30° 133 км
40° 131 км
22:47 08.05.2026 38203 Уюк 40° 160 км
22:48 08.05.2026 38203 Уюк 30° 176 км
40° 156-175 км
22:50 08.05.2026 38203 Уюк 30° 173 км
40° 178-183 км
22:51 08.05.2026 38203 Уюк 30° 184 км
22:52 08.05.2026 38203 Уюк 40° 179-187 км
22:55 08.05.2026 38203 Уюк 40° 172 км
22:56 08.05.2026 38203 Уюк 40° 159-188 км
22:58 08.05.2026 38203 Уюк 30° 158-175 км
23:00 08.05.2026 38203 Уюк 40° 172-196 км
23:04 08.05.2026 38203 Уюк 50° 164-165 км
23:12 08.05.2026 38203 Уюк 40° 180 км
23:34 08.05.2026 38203 Уюк 40° 162 км
11:27 09.05.2026 38203 Уюк 310° 125 км
11:55 09.05.2026 38203 Уюк 280° 106 км
12:05 09.05.2026 38203 Уюк 330° 142 км
12:25 09.05.2026 38203 Уюк 300° 13-106 км
12:29 09.05.2026 38203 Уюк 300° 105 км
12:33 09.05.2026 38203 Уюк 310° 93 км
320° 86 км
12:34 09.05.2026 38203 Уюк 290° 8 км
12:42 09.05.2026 38203 Уюк 360° 161 км
12:43 09.05.2026 38203 Уюк 320° 94 км
340° 83 км
12:48 09.05.2026 38203 Уюк 360° 154 км
13:03 09.05.2026 38203 Уюк 0° 164 км
13:07 09.05.2026 38203 Уюк 30° 31-36 км
13:13 09.05.2026 38203 Уюк 0° 143 км
13:14 09.05.2026 38203 Уюк 10° 144 км
13:18 09.05.2026 38203 Уюк 0° 177 км
13:22 09.05.2026 38203 Уюк 10° 139 км
13:27 09.05.2026 38203 Уюк 10° 147 км
13:31 09.05.2026 38203 Уюк 10° 141 км
13:34 09.05.2026 38203 Уюк 0° 165 км
20° 198 км
13:39 09.05.2026 38203 Уюк 20° 162 км
13:40 09.05.2026 38203 Уюк 10° 176-180 км
20° 173 км
13:42 09.05.2026 38203 Уюк 20° 174 км
13:44 09.05.2026 38203 Уюк 10° 171 км
13:55 09.05.2026 38203 Уюк 40° 164-170 км
14:02 09.05.2026 38203 Уюк 20° 199 км
14:04 09.05.2026 38203 Уюк 20° 194 км
14:11 09.05.2026 38203 Уюк 80° 94 км
14:16 09.05.2026 38203 Уюк 40° 166-170 км
14:17 09.05.2026 38203 Уюк 30° 192 км
16:33 09.05.2026 38203 Уюк 70° 136 км
16:50 09.05.2026 38203 Уюк 210° 138-144 км
16:53 09.05.2026 38203 Уюк 210° 146-148 км
18:13 09.05.2026 38203 Уюк 160° 98 км
18:22 09.05.2026 38203 Уюк 170° 94-109 км
18:31 09.05.2026 38203 Уюк 170° 106-108 км
180° 100 км
18:42 09.05.2026 38203 Уюк 150° 120 км
18:45 09.05.2026 38203 Уюк 150° 119 км
18:52 09.05.2026 38203 Уюк 140° 104 км
18:53 09.05.2026 38203 Уюк 140° 103 км
18:54 09.05.2026 38203 Уюк 140° 113 км
18:56 09.05.2026 38203 Уюк 130° 90 км
19:02 09.05.2026 38203 Уюк 120° 97 км
19:03 09.05.2026 38203 Уюк 130° 107 км
19:12 09.05.2026 38203 Уюк 130° 108 км
19:14 09.05.2026 38203 Уюк 140° 119 км
19:17 09.05.2026 38203 Уюк 110° 111 км
120° 117 км
140° 103 км
19:18 09.05.2026 38203 Уюк 110° 107 км
19:19 09.05.2026 38203 Уюк 200° 146 км
19:22 09.05.2026 38203 Уюк 120° 112-117 км
19:28 09.05.2026 38203 Уюк 140° 132-137 км
19:30 09.05.2026 38203 Уюк 110° 122 км
19:46 09.05.2026 38203 Уюк 130° 125 км
23:03 09.05.2026 38203 Уюк 160° 107 км
23:10 09.05.2026 38203 Уюк 160° 108 км
23:21 09.05.2026 38203 Уюк 150° 108 км
23:29 09.05.2026 38203 Уюк 140° 109 км
14:53 10.05.2026 38203 Уюк 230° 148 км
14:55 10.05.2026 38203 Уюк 230° 147 км
16:16 10.05.2026 38203 Уюк 220° 134 км
16:19 10.05.2026 38203 Уюк 220° 129 км
16:33 10.05.2026 38203 Уюк 210° 130 км
17:10 10.05.2026 38203 Уюк 310° 136 км
17:13 10.05.2026 38203 Уюк 330° 100 км
17:19 10.05.2026 38203 Уюк 320° 124 км
17:35 10.05.2026 38203 Уюк 330° 113 км
17:46 10.05.2026 38203 Уюк 320° 118 км
17:49 10.05.2026 38203 Уюк 320° 120 км
18:09 10.05.2026 38203 Уюк 340° 93 км
20:07 10.05.2026 38203 Уюк 0° 157 км
20:19 10.05.2026 38203 Уюк 10° 138 км
20:24 10.05.2026 38203 Уюк 10° 143 км
05:02 11.05.2026 38203 Уюк 10° 72 км
05:06 11.05.2026 38203 Уюк 0° 71 км
340° 58 км
350° 49 км
05:10 11.05.2026 38203 Уюк 80° 52 км
05:13 11.05.2026 38203 Уюк 0° 66 км
05:14 11.05.2026 38203 Уюк 340° 53 км
05:19 11.05.2026 38203 Уюк 10° 68 км
05:20 11.05.2026 38203 Уюк 30° 130 км
05:21 11.05.2026 38203 Уюк 350° 56 км
05:22 11.05.2026 38203 Уюк 30° 160 км
05:27 11.05.2026 38203 Уюк 10° 69 км
05:28 11.05.2026 38203 Уюк 40° 141 км
05:30 11.05.2026 38203 Уюк 30° 167 км
05:31 11.05.2026 38203 Уюк 40° 79 км
05:32 11.05.2026 38203 Уюк 10° 45-53 км
40° 131 км
05:33 11.05.2026 38203 Уюк 40° 79 км
90° 59-63 км
05:34 11.05.2026 38203 Уюк 10° 49 км
05:35 11.05.2026 38203 Уюк 40° 137 км
90° 59 км
100° 67 км
05:37 11.05.2026 38203 Уюк 40° 175 км
90° 66 км
05:38 11.05.2026 38203 Уюк 40° 139-167 км
90° 64-65 км
05:39 11.05.2026 38203 Уюк 90° 67 км
05:40 11.05.2026 38203 Уюк 90° 65 км
05:40 11.05.2026 38203 Уюк 60° 122 км
05:41 11.05.2026 38203 Уюк 30° 183 км
40° 165-168 км
90° 68 км
05:41 11.05.2026 38203 Уюк 60° 133 км
05:42 11.05.2026 38203 Уюк 50° 106 км
05:43 11.05.2026 38203 Уюк 40° 170 км
05:43 11.05.2026 38203 Уюк 60° 131 км
05:43 11.05.2026 38203 Уюк 60° 116 км
05:44 11.05.2026 38203 Уюк 50° 87 км
05:44 11.05.2026 38203 Уюк 60° 134 км
05:46 11.05.2026 38203 Уюк 40° 165 км
50° 146 км
05:46 11.05.2026 38203 Уюк 60° 135 км
05:47 11.05.2026 38203 Уюк 60° 140 км
05:48 11.05.2026 38203 Уюк 60° 130 км
05:50 11.05.2026 38203 Уюк 40° 155-180 км
05:51 11.05.2026 38203 Уюк 40° 72-153 км
50° 158 км
05:52 11.05.2026 38203 Уюк 50° 99 км
90° 75-78 км
05:53 11.05.2026 38203 Уюк 90° 78 км
05:55 11.05.2026 38203 Уюк 40° 154-172 км
110° 52 км
05:56 11.05.2026 38203 Уюк 90° 84 км
05:57 11.05.2026 38203 Уюк 40° 83 км
05:58 11.05.2026 38203 Уюк 60° 63 км
05:59 11.05.2026 38203 Уюк 50° 100-157 км
60° 98 км
06:00 11.05.2026 38203 Уюк 40° 173 км
50° 96 км
100° 51-84 км
06:01 11.05.2026 38203 Уюк 40° 178 км
50° 163 км
60° 75 км
06:02 11.05.2026 38203 Уюк 50° 159 км
06:03 11.05.2026 38203 Уюк 50° 164 км
06:04 11.05.2026 38203 Уюк 110° 50 км
06:05 11.05.2026 38203 Уюк 40° 186 км
50° 98 км
70° 61 км
06:07 11.05.2026 38203 Уюк 40° 183-184 км
90° 87 км
06:08 11.05.2026 38203 Уюк 40° 186 км
06:09 11.05.2026 38203 Уюк 20° 37-40 км
06:11 11.05.2026 38203 Уюк 50° 105 км
06:12 11.05.2026 38203 Уюк 90° 97 км
06:13 11.05.2026 38203 Уюк 60° 80 км
06:13 11.05.2026 38203 Уюк 80° 106 км
06:14 11.05.2026 38203 Уюк 34 км
40° 74 км
90° 78 км
06:14 11.05.2026 38203 Уюк 80° 104 км
06:15 11.05.2026 38203 Уюк 40° 140 км
50° 111 км
100° 63 км
06:15 11.05.2026 38203 Уюк 80° 102 км
06:16 11.05.2026 38203 Уюк 100° 36 км
06:17 11.05.2026 38203 Уюк 60° 106 км
06:18 11.05.2026 38203 Уюк 50° 83 км
60° 107-110 км
06:18 11.05.2026 38203 Уюк 50° 138 км
06:19 11.05.2026 38203 Уюк 30° 80 км
100° 34 км
06:19 11.05.2026 38203 Уюк 80° 118 км
06:20 11.05.2026 38203 Уюк 60° 109 км
70° 106 км
90° 103 км
06:21 11.05.2026 38203 Уюк 10° 34 км
06:22 11.05.2026 38203 Уюк 60° 117 км
06:25 11.05.2026 38203 Уюк 100° 100 км
06:26 11.05.2026 38203 Уюк 50° 94 км
06:27 11.05.2026 38203 Уюк 50° 74 км
06:29 11.05.2026 38203 Уюк 70° 110 км
80° 109-116 км
90° 45 км
100° 42 км
06:30 11.05.2026 38203 Уюк 60° 119 км
80° 76 км
06:31 11.05.2026 38203 Уюк 60° 94 км
06:33 11.05.2026 38203 Уюк 50° 77-81 км
60° 78 км
90° 112 км
06:34 11.05.2026 38203 Уюк 60° 99 км
06:36 11.05.2026 38203 Уюк 60° 114-121 км
70° 62-121 км
06:37 11.05.2026 38203 Уюк 60° 125 км
70° 106 км
06:38 11.05.2026 38203 Уюк 60° 99-118 км
06:39 11.05.2026 38203 Уюк 90° 115 км
06:40 11.05.2026 38203 Уюк 60° 117 км
06:41 11.05.2026 38203 Уюк 40° 50 км
70° 90 км
06:42 11.05.2026 38203 Уюк 60° 133 км
70° 123 км
06:43 11.05.2026 38203 Уюк 50° 117 км
06:44 11.05.2026 38203 Уюк 20° 71 км
80° 53 км
06:45 11.05.2026 38203 Уюк 50° 142 км
06:46 11.05.2026 38203 Уюк 80° 98 км
06:47 11.05.2026 38203 Уюк 60° 129 км
70° 125-131 км
80° 99 км
06:48 11.05.2026 38203 Уюк 60° 134 км
80° 100 км
06:50 11.05.2026 38203 Уюк 60° 27 км
06:51 11.05.2026 38203 Уюк 60° 133-139 км
06:52 11.05.2026 38203 Уюк 80° 128 км
06:53 11.05.2026 38203 Уюк 60° 135 км
70° 134 км
90° 75 км
06:54 11.05.2026 38203 Уюк 60° 135 км
90° 70-121 км
100° 116 км
350° 55 км
06:55 11.05.2026 38203 Уюк 100° 106 км
06:56 11.05.2026 38203 Уюк 50° 144 км
06:57 11.05.2026 38203 Уюк 70° 136 км
80° 108 км
06:58 11.05.2026 38203 Уюк 60° 138 км
06:59 11.05.2026 38203 Уюк 70° 138 км
07:11 11.05.2026 38203 Уюк 50° 111 км
07:11 11.05.2026 38203 Уюк 20° 49 км
07:11 11.05.2026 38203 Уюк 340° 56 км
07:13 11.05.2026 38203 Уюк 320° 57 км
07:15 11.05.2026 38203 Уюк 50° 86 км
07:16 11.05.2026 38203 Уюк 310° 59 км
07:17 11.05.2026 38203 Уюк 360° 52 км
07:19 11.05.2026 38203 Уюк 350° 47 км
07:19 11.05.2026 38203 Уюк 40° 76 км
07:45 11.05.2026 38203 Уюк 330° 46 км
07:49 11.05.2026 38203 Уюк 320° 51 км
08:00 11.05.2026 38203 Уюк 10° 56 км
90° 90 км
110° 127 км
08:02 11.05.2026 38203 Уюк 100° 125 км
300° 35 км
08:11 11.05.2026 38203 Уюк 110° 135 км
08:15 11.05.2026 38203 Уюк 20° 61 км
08:17 11.05.2026 38203 Уюк 300° 23 км
08:20 11.05.2026 38203 Уюк 40° 43 км
08:24 11.05.2026 38203 Уюк 320° 46 км
08:26 11.05.2026 38203 Уюк 40° 69-76 км
08:32 11.05.2026 38203 Уюк 110° 134 км
330° 23 км
08:33 11.05.2026 38203 Уюк 40° 62 км
60° 128 км
08:35 11.05.2026 38203 Уюк 60° 125 км
08:37 11.05.2026 38203 Уюк 60° 124 км
08:40 11.05.2026 38203 Уюк 60° 81-82 км
310° 24 км
08:41 11.05.2026 38203 Уюк 280° 72 км
08:42 11.05.2026 38203 Уюк 270° 65 км
08:43 11.05.2026 38203 Уюк 280° 70-72 км
350° 29 км
360° 25 км
08:44 11.05.2026 38203 Уюк 60° 125 км
280° 72 км
08:45 11.05.2026 38203 Уюк 280° 71 км
08:46 11.05.2026 38203 Уюк 60° 127 км
08:48 11.05.2026 38203 Уюк 50° 138 км
08:49 11.05.2026 38203 Уюк 360° 25 км
08:50 11.05.2026 38203 Уюк 50° 128 км
08:51 11.05.2026 38203 Уюк 60° 130 км
08:53 11.05.2026 38203 Уюк 60° 122 км
08:55 11.05.2026 38203 Уюк 60° 123-125 км
08:56 11.05.2026 38203 Уюк 330° 27 км
08:59 11.05.2026 38203 Уюк 340° 33 км
09:01 11.05.2026 38203 Уюк 60° 127 км
09:02 11.05.2026 38203 Уюк 60° 128 км
09:04 11.05.2026 38203 Уюк 40° 24 км
09:05 11.05.2026 38203 Уюк 60° 108 км
280° 60 км
09:10 11.05.2026 38203 Уюк 60° 137 км
70° 134 км
09:12 11.05.2026 38203 Уюк 290° 56 км
09:15 11.05.2026 38203 Уюк 60° 118-137 км
70° 121 км
290° 57 км
09:17 11.05.2026 38203 Уюк 60° 126-128 км
70° 129 км
09:20 11.05.2026 38203 Уюк 70° 124 км
09:21 11.05.2026 38203 Уюк 70° 128 км
09:22 11.05.2026 38203 Уюк 70° 125 км
09:24 11.05.2026 38203 Уюк 60° 126 км
70° 121-127 км
290° 52 км
300° 49 км
09:25 11.05.2026 38203 Уюк 70° 126 км
