Грозовые очаги Лачин Свежие
| Фильтр по удалению очагов от точки: | |||||||||||||
| ≤ 8 км (гроза над точкой) | ≤ 16 км (гроза в окрестностях точки) | ≤ 50 км (гроза в ближней зоне) | ≤ 100 км (гроза в дальней зоне) | все очаги | |||||||||
| Время (UTC), дата | Индекс точки | Название | Азимут и удаление очагов от точки | Примечание | |
| 08:30 | 02.06.2026 | 37898 | Лачин | 340° 133 км | |
| 09:15 | 02.06.2026 | 37898 | Лачин | 330° 167 км | |
| 11:15 | 02.06.2026 | 37898 | Лачин | 40° 36 км | |
| 12:00 | 02.06.2026 | 37898 | Лачин | 20° 71 км 60° 104 км |
|
| 13:15 | 02.06.2026 | 37898 | Лачин | 50° 79-81 км | |
| 13:30 | 02.06.2026 | 37898 | Лачин | 10° 21 км | |
| 13:45 | 02.06.2026 | 37898 | Лачин | 10° 20 км 20° 24 км |
|
| 15:30 | 02.06.2026 | 37898 | Лачин | 50° 75 км | |
| 15:45 | 02.06.2026 | 37898 | Лачин | 50° 77-78 км | |
| 10:15 | 03.06.2026 | 37898 | Лачин | 200° 127 км | |
| 10:30 | 03.06.2026 | 37898 | Лачин | 190° 86-120 км 200° 117-121 км 210° 123-125 км 220° 121-149 км |
|
| 10:45 | 03.06.2026 | 37898 | Лачин | 190° 86-120 км 200° 118-129 км 220° 117-124 км |
|
| 11:00 | 03.06.2026 | 37898 | Лачин | 170° 77 км 180° 83-93 км 190° 79-105 км 200° 110-130 км 210° 125 км 220° 112 км |
|
| 11:15 | 03.06.2026 | 37898 | Лачин | 190° 92-114 км 200° 109-121 км 210° 126-145 км 220° 103-131 км |
|
| 11:30 | 03.06.2026 | 37898 | Лачин | 160° 91-97 км 170° 79-84 км 180° 81-101 км 190° 80-109 км 200° 98-119 км 210° 94-139 км |
|
| 11:45 | 03.06.2026 | 37898 | Лачин | 140° 106-107 км 160° 91-128 км 170° 79-94 км 190° 79-100 км 200° 101-122 км 210° 91-135 км 220° 120 км |
|
| 12:00 | 03.06.2026 | 37898 | Лачин | 140° 99-102 км 150° 98-122 км 160° 98-104 км 170° 74-118 км 180° 67-86 км 190° 71-91 км 200° 74-111 км |
|
| 12:15 | 03.06.2026 | 37898 | Лачин | 140° 99-145 км 150° 97-124 км 160° 73-108 км 170° 80-112 км 180° 53-106 км 190° 48-75 км 200° 71-83 км 210° 91 км 290° 70-72 км |
|
| 12:30 | 03.06.2026 | 37898 | Лачин | 140° 103-105 км 150° 107-129 км 160° 70-88 км 170° 74-112 км 180° 41-102 км 190° 83 км 200° 55-91 км 210° 81 км 290° 69-75 км |
|
| 12:45 | 03.06.2026 | 37898 | Лачин | 130° 142 км 140° 94-111 км 150° 76-99 км 160° 79-97 км 170° 82-92 км 180° 41-49 км 200° 28-61 км 290° 70 км 310° 29 км |
|
| 13:00 | 03.06.2026 | 37898 | Лачин | 130° 130-132 км 140° 117-123 км 150° 97 км 160° 71-110 км 200° 47-57 км 270° 28 км 290° 70-75 км 300° 76 км |
|
| 13:15 | 03.06.2026 | 37898 | Лачин | 150° 82-105 км 170° 20 км 280° 28 км 300° 74 км 330° 24 км |
|
| 13:30 | 03.06.2026 | 37898 | Лачин | 120° 18 км 280° 65 км 290° 32-51 км 300° 47-48 км 330° 29-71 км 340° 20-23 км |
|
| 13:45 | 03.06.2026 | 37898 | Лачин | 130° 21 км 290° 36 км 300° 44-48 км 330° 28-70 км |
|
| 14:00 | 03.06.2026 | 37898 | Лачин | 0° 7 км 10° 8 км 130° 176 км 300° 41 км 320° 36-81 км 330° 34-70 км 340° 36 км 350° 6-64 км 360° 19 км |
|
| 14:15 | 03.06.2026 | 37898 | Лачин | 0° 20 км 20° 7 км 40° 10 км 290° 46-47 км 320° 33 км 330° 18-34 км 350° 63 км 360° 18 км |
|
| 14:30 | 03.06.2026 | 37898 | Лачин | 150° 127 км 340° 31-32 км |
|
| 14:45 | 03.06.2026 | 37898 | Лачин | 300° 98 км 310° 96 км 340° 31 км |
|
| 15:00 | 03.06.2026 | 37898 | Лачин | 300° 95-96 км 360° 86 км |
|
| 15:15 | 03.06.2026 | 37898 | Лачин | 300° 94-95 км 310° 78 км 360° 88 км |
|
| 15:30 | 03.06.2026 | 37898 | Лачин | 300° 77-91 км 310° 76-83 км |
|
| 15:45 | 03.06.2026 | 37898 | Лачин | 300° 76-84 км 310° 76-80 км |
|
| 16:00 | 03.06.2026 | 37898 | Лачин | 300° 74-81 км | |
| 16:15 | 03.06.2026 | 37898 | Лачин | 300° 75-82 км 320° 84 км |
|
| 16:30 | 03.06.2026 | 37898 | Лачин | 290° 80 км | |
| 16:45 | 03.06.2026 | 37898 | Лачин | 280° 77 км 290° 89-90 км 310° 62 км |
|
| 17:00 | 03.06.2026 | 37898 | Лачин | 290° 88-90 км | |
| 17:15 | 03.06.2026 | 37898 | Лачин | 290° 87 км 300° 54 км |
|
| 18:30 | 03.06.2026 | 37898 | Лачин | 320° 119 км | |
| 18:45 | 03.06.2026 | 37898 | Лачин | 320° 119 км | |
| 19:30 | 03.06.2026 | 37898 | Лачин | 330° 99-104 км | |
| 20:00 | 03.06.2026 | 37898 | Лачин | 330° 106 км | |
| 08:45 | 04.06.2026 | 37898 | Лачин | 350° 61-65 км 360° 60-62 км |
|
| 09:00 | 04.06.2026 | 37898 | Лачин | 0° 60-62 км 20° 57-58 км 330° 73-150 км 360° 60-97 км |
|
| 09:15 | 04.06.2026 | 37898 | Лачин | 0° 62-63 км 20° 56 км 330° 75-150 км |
|
| 10:30 | 04.06.2026 | 37898 | Лачин | 10° 58 км 30° 62 км 340° 114-122 км 350° 104-121 км |
|
| 10:45 | 04.06.2026 | 37898 | Лачин | 0° 48 км 10° 55-61 км 20° 59 км 30° 60 км 340° 107-118 км 350° 100-121 км |
|
| 11:00 | 04.06.2026 | 37898 | Лачин | 20° 58 км 40° 63 км 340° 97 км 350° 95-107 км 360° 97 км |
|
| 11:15 | 04.06.2026 | 37898 | Лачин | 20° 50 км 350° 95-108 км 360° 100-104 км |
|
| 11:30 | 04.06.2026 | 37898 | Лачин | 0° 91-101 км 10° 88-91 км 30° 55 км 360° 88-99 км |
|
| 11:45 | 04.06.2026 | 37898 | Лачин | 0° 87-100 км 10° 38-96 км 30° 55 км 50° 78 км 350° 72 км 360° 91 км |
|
| 12:00 | 04.06.2026 | 37898 | Лачин | 10° 84-93 км 140° 120 км 340° 81-82 км |
|
| 12:15 | 04.06.2026 | 37898 | Лачин | 10° 89-94 км 130° 123 км 340° 78-80 км |
|
| 12:30 | 04.06.2026 | 37898 | Лачин | 20° 80-91 км 130° 121-124 км 330° 139-141 км |
|
| 12:45 | 04.06.2026 | 37898 | Лачин | 130° 125 км 140° 125 км 330° 139 км |
|
| 13:00 | 04.06.2026 | 37898 | Лачин | 220° 142-143 км | |
| 13:15 | 04.06.2026 | 37898 | Лачин | 140° 113 км 210° 140 км 330° 125 км |
|
| 13:30 | 04.06.2026 | 37898 | Лачин | 330° 62 км 340° 114-124 км 350° 59 км |
|
| 13:45 | 04.06.2026 | 37898 | Лачин | 330° 63-115 км 340° 113-122 км |
|
| 14:00 | 04.06.2026 | 37898 | Лачин | 330° 66-68 км 340° 113 км |
|
| 14:15 | 04.06.2026 | 37898 | Лачин | 330° 66-67 км 340° 58-60 км 350° 112 км |
|
| 14:30 | 04.06.2026 | 37898 | Лачин | 340° 62-64 км | |
| 14:45 | 04.06.2026 | 37898 | Лачин | 340° 61 км | |
| 15:15 | 04.06.2026 | 37898 | Лачин | 330° 44 км 350° 47-50 км |
|
| 15:30 | 04.06.2026 | 37898 | Лачин | 0° 47 км 330° 44 км |
|
| 15:45 | 04.06.2026 | 37898 | Лачин | 10° 40 км | |
| 16:00 | 04.06.2026 | 37898 | Лачин | 20° 47 км 30° 43-44 км |
|
| 16:15 | 04.06.2026 | 37898 | Лачин | 10° 28-29 км 20° 41-42 км 30° 41-44 км 160° 115 км |
|
| 16:30 | 04.06.2026 | 37898 | Лачин | 40° 44 км 160° 112-114 км 230° 94 км 240° 99 км |
|
| 16:45 | 04.06.2026 | 37898 | Лачин | 50° 32 км 150° 109-112 км 160° 110-114 км 230° 92-93 км 240° 97 км |
|
| 17:00 | 04.06.2026 | 37898 | Лачин | 60° 60-62 км 70° 60-62 км 170° 71 км 180° 73 км |
|
| 17:15 | 04.06.2026 | 37898 | Лачин | 60° 62-64 км 70° 61-63 км 150° 111-113 км 170° 70-72 км 250° 93 км |
|
| 17:30 | 04.06.2026 | 37898 | Лачин | 70° 53-79 км | |
| 17:45 | 04.06.2026 | 37898 | Лачин | 70° 55-80 км | |
| 18:00 | 04.06.2026 | 37898 | Лачин | 70° 88-90 км | |
| 18:45 | 04.06.2026 | 37898 | Лачин | 230° 48 км 240° 46-53 км |
|
| 19:00 | 04.06.2026 | 37898 | Лачин | 190° 72 км | |
| 19:15 | 04.06.2026 | 37898 | Лачин | 190° 69-72 км | |
| 19:30 | 04.06.2026 | 37898 | Лачин | 180° 63-84 км 190° 82-94 км |
|
| 19:45 | 04.06.2026 | 37898 | Лачин | 180° 61-100 км 190° 82-93 км |
|
| 20:00 | 04.06.2026 | 37898 | Лачин | 160° 75-78 км 170° 66-78 км 180° 74-82 км |
|
| 20:15 | 04.06.2026 | 37898 | Лачин | 170° 67-79 км 180° 78 км |
|
| 20:30 | 04.06.2026 | 37898 | Лачин | 150° 89-91 км 160° 71-76 км 170° 75 км |
|
| 20:45 | 04.06.2026 | 37898 | Лачин | 150° 94 км 160° 72-82 км |
|
| 21:00 | 04.06.2026 | 37898 | Лачин | 150° 62-80 км 170° 84 км |
|
| 21:15 | 04.06.2026 | 37898 | Лачин | 160° 64 км | |
| 21:30 | 04.06.2026 | 37898 | Лачин | 100° 164 км 130° 114-115 км 140° 70-71 км |
|
| 21:45 | 04.06.2026 | 37898 | Лачин | 130° 116 км 140° 71 км |
|
| 22:00 | 04.06.2026 | 37898 | Лачин | 130° 81 км | |
| 22:15 | 04.06.2026 | 37898 | Лачин | 130° 80 км | |
| 22:30 | 04.06.2026 | 37898 | Лачин | 130° 95 км | |
| 23:00 | 04.06.2026 | 37898 | Лачин | 100° 129 км 140° 110-111 км |
|
| 23:30 | 04.06.2026 | 37898 | Лачин | 160° 112 км | |
| 23:45 | 04.06.2026 | 37898 | Лачин | 110° 108 км 160° 112 км |
|
| 00:15 | 05.06.2026 | 37898 | Лачин | 100° 144 км | |
| 00:30 | 05.06.2026 | 37898 | Лачин | 140° 128-130 км | |
| 00:45 | 05.06.2026 | 37898 | Лачин | 140° 126-127 км | |
| 01:00 | 05.06.2026 | 37898 | Лачин | 130° 137 км 140° 139 км |
|
| 01:15 | 05.06.2026 | 37898 | Лачин | 130° 141 км 140° 142 км |
|
| 01:30 | 05.06.2026 | 37898 | Лачин | 130° 153 км 140° 153 км 150° 132 км |
|
| 01:45 | 05.06.2026 | 37898 | Лачин | 130° 139-154 км 150° 133 км |
|
| 02:45 | 05.06.2026 | 37898 | Лачин | 140° 153-155 км | |
| 03:00 | 05.06.2026 | 37898 | Лачин | 120° 177-178 км 130° 166-169 км |
|
| 03:15 | 05.06.2026 | 37898 | Лачин | 120° 174-177 км 130° 165-182 км 140° 160 км |
|
| 03:30 | 05.06.2026 | 37898 | Лачин | 120° 173-186 км | |
| 04:00 | 05.06.2026 | 37898 | Лачин | 120° 198 км | |
| 06:30 | 05.06.2026 | 37898 | Лачин | 310° 85-86 км | |
| 07:30 | 05.06.2026 | 37898 | Лачин | 150° 112 км 160° 112 км 170° 118-119 км 350° 101 км |
|
| 07:45 | 05.06.2026 | 37898 | Лачин | 170° 118-119 км 270° 24-27 км 310° 18-22 км |
|
| 08:00 | 05.06.2026 | 37898 | Лачин | 170° 121 км 250° 19-24 км 260° 18 км 270° 18-22 км 280° 77-80 км 320° 74 км 340° 60 км |
|
| 08:15 | 05.06.2026 | 37898 | Лачин | 40° 40 км 210° 21 км 220° 22 км 240° 16-24 км 250° 20-24 км 260° 18 км 270° 17-22 км 280° 76-82 км 320° 71-72 км |
|
| 08:30 | 05.06.2026 | 37898 | Лачин | 0° 28-83 км 10° 76 км 150° 106-108 км 160° 107-108 км 170° 113 км 290° 89-91 км 360° 74-79 км |
|
| 08:45 | 05.06.2026 | 37898 | Лачин | 0° 79 км 40° 56 км 140° 111-112 км 150° 108-110 км 160° 108-110 км 250° 21 км 280° 74 км |
|
| 09:00 | 05.06.2026 | 37898 | Лачин | 60° 50 км 140° 115-116 км 150° 110-111 км 160° 114 км 270° 72 км 300° 99-102 км 310° 100 км |
|
| 09:15 | 05.06.2026 | 37898 | Лачин | 60° 50 км 140° 117-120 км 150° 112-113 км 270° 69 км 290° 69-76 км 300° 99 км |
|
| 09:30 | 05.06.2026 | 37898 | Лачин | 60° 44 км 80° 46-53 км 150° 106-119 км 160° 107 км 260° 23 км 270° 66-67 км 310° 98-101 км 320° 54-55 км |
|
| 09:45 | 05.06.2026 | 37898 | Лачин | 20° 52 км 30° 58 км 80° 47-50 км 150° 117-120 км 160° 110-114 км 270° 65-67 км 310° 96-100 км 320° 55 км 340° 81 км 350° 77 км |
|
| 10:00 | 05.06.2026 | 37898 | Лачин | 10° 38 км 30° 51 км 80° 33-57 км 150° 105-121 км 160° 104 км 260° 60-61 км 270° 62-63 км 300° 20 км 320° 36 км |
|
| 10:15 | 05.06.2026 | 37898 | Лачин | 10° 36-39 км 50° 36 км 80° 55-58 км 90° 55 км 150° 125-126 км 160° 112-114 км 270° 61-64 км |
|
| 10:30 | 05.06.2026 | 37898 | Лачин | 20° 31-37 км 40° 15 км 50° 12 км 70° 70 км 90° 61-64 км 100° 43 км 150° 129-131 км 160° 118-128 км 170° 113-117 км 210° 141-147 км 320° 30 км 330° 125-126 км |
|
| 10:45 | 05.06.2026 | 37898 | Лачин | 10° 33-37 км 20° 29-36 км 30° 28-29 км 90° 61-63 км 160° 119-128 км 170° 112-116 км 210° 141-147 км 220° 145 км 250° 29 км 330° 120-130 км 340° 125 км |
|
| 11:00 | 05.06.2026 | 37898 | Лачин | 20° 37 км 30° 31 км 40° 32-41 км 50° 38 км 60° 42 км 160° 112-129 км 170° 114-116 км 180° 120 км 300° 88-91 км 330° 115-124 км 340° 116-117 км |
|
| 11:15 | 05.06.2026 | 37898 | Лачин | 30° 30-32 км 40° 31 км 70° 50 км 140° 105 км 170° 112-116 км 300° 86-88 км 310° 79 км 330° 114-120 км 340° 113-118 км |
|
| 11:30 | 05.06.2026 | 37898 | Лачин | 30° 37 км 40° 32 км 50° 32 км 130° 121-122 км 140° 108 км 150° 108-113 км 160° 109 км 330° 108-110 км 340° 102-111 км |
|
| 11:45 | 05.06.2026 | 37898 | Лачин | 40° 28-31 км 60° 29 км 130° 120-123 км 150° 109-112 км 160° 110-111 км 170° 109 км 340° 102-110 км |
|
| 12:00 | 05.06.2026 | 37898 | Лачин | 60° 18-48 км 140° 114-117 км 150° 105-113 км 160° 104-118 км 220° 147 км 340° 99-101 км 350° 97 км |
|
| 12:15 | 05.06.2026 | 37898 | Лачин | 140° 116 км 150° 106-115 км 160° 104-117 км 260° 37 км 330° 91-92 км 340° 93-100 км 350° 95-99 км |
|
| 12:30 | 05.06.2026 | 37898 | Лачин | 80° 46 км 130° 121 км 140° 104-123 км 150° 111-116 км 200° 92-96 км 210° 112-141 км 220° 138-145 км 300° 89-91 км 340° 94 км 350° 89-94 км |
|
| 12:45 | 05.06.2026 | 37898 | Лачин | 90° 49 км 110° 37 км 130° 123-125 км 140° 105-123 км 150° 104-116 км 160° 107 км 200° 89-95 км 210° 115-141 км 220° 138 км 300° 87-94 км 340° 80 км 350° 89-91 км |
|
| 13:00 | 05.06.2026 | 37898 | Лачин | 130° 127-190 км 140° 107-121 км 160° 101 км 170° 47-52 км 180° 47-50 км 210° 113-145 км 220° 145 км 300° 87-90 км 310° 76-77 км 350° 83 км 360° 81 км |
|
| 13:15 | 05.06.2026 | 37898 | Лачин | 140° 109 км 170° 49-51 км 210° 116-145 км 300° 87-91 км |
|
| 13:30 | 05.06.2026 | 37898 | Лачин | 210° 131-133 км 300° 87-88 км |
|
| 13:45 | 05.06.2026 | 37898 | Лачин | 170° 47 км 210° 123-131 км 300° 85-87 км |
|
| 14:00 | 05.06.2026 | 37898 | Лачин | 120° 193-194 км 210° 125-129 км 310° 85 км |
|
| 14:15 | 05.06.2026 | 37898 | Лачин | 10° 13 км 20° 14 км 180° 47-49 км 190° 124 км 210° 119-128 км 310° 84 км 340° 91 км |
|
| 14:30 | 05.06.2026 | 37898 | Лачин | 90° 43 км 170° 54 км 200° 113 км 210° 134-139 км 270° 39 км |
|
| 14:45 | 05.06.2026 | 37898 | Лачин | 270° 36-51 км 280° 37 км |
|
| 15:00 | 05.06.2026 | 37898 | Лачин | 190° 116-117 км 260° 29-41 км 270° 26-43 км |
|
| 15:15 | 05.06.2026 | 37898 | Лачин | 190° 113-116 км 260° 26-44 км 270° 24-44 км |
|
| 15:30 | 05.06.2026 | 37898 | Лачин | 190° 109-110 км 250° 31 км 260° 32-36 км 340° 63-65 км |
|
| 15:45 | 05.06.2026 | 37898 | Лачин | 250° 30-33 км 260° 30-33 км 340° 64-65 км |
|
| 16:00 | 05.06.2026 | 37898 | Лачин | 200° 17 км 210° 18 км 230° 19-26 км 240° 19-25 км |
|
| 16:15 | 05.06.2026 | 37898 | Лачин | 190° 8 км 200° 18 км 210° 15-18 км 220° 17-23 км 230° 16-26 км |
|
| 16:30 | 05.06.2026 | 37898 | Лачин | 190° 21 км | |
| 06:15 | 06.06.2026 | 37898 | Лачин | 330° 71 км | |
| 06:45 | 06.06.2026 | 37898 | Лачин | 330° 78 км | |
| 07:00 | 06.06.2026 | 37898 | Лачин | 330° 76 км 340° 73-77 км 350° 68 км |
|
| 07:15 | 06.06.2026 | 37898 | Лачин | 340° 72-76 км 350° 65-66 км |
|
| 07:30 | 06.06.2026 | 37898 | Лачин | 0° 63 км 330° 148 км |
|
| 07:45 | 06.06.2026 | 37898 | Лачин | 0° 60 км 360° 60-64 км |
|
| 08:00 | 06.06.2026 | 37898 | Лачин | 0° 54 км 10° 62-65 км 170° 19 км 320° 87-89 км |
|
| 08:15 | 06.06.2026 | 37898 | Лачин | 0° 59-61 км 10° 20-60 км 320° 86-87 км 330° 73-74 км 360° 52 км |
|
| 08:30 | 06.06.2026 | 37898 | Лачин | 10° 56-68 км 20° 60-71 км 30° 58-59 км 140° 99 км 150° 99 км 320° 119 км 330° 83-168 км |
|
| 08:45 | 06.06.2026 | 37898 | Лачин | 10° 48-64 км 20° 40-72 км 30° 54-69 км 140° 100-101 км 150° 99-100 км 330° 83-167 км 340° 157-163 км |
|
| 09:00 | 06.06.2026 | 37898 | Лачин | 10° 30 км 20° 45-63 км 30° 47-79 км 40° 61-76 км 130° 112 км 140° 103-115 км 160° 93 км 320° 28-112 км 330° 77-168 км 340° 152-170 км 360° 44 км |
|
| 09:15 | 06.06.2026 | 37898 | Лачин | 10° 46 км 20° 51-68 км 30° 48-74 км 40° 53-80 км 50° 54-63 км 130° 116 км 140° 117 км 160° 91-99 км 310° 24-30 км 320° 21-112 км 330° 76-168 км 340° 77-158 км 350° 41 км |
|
| 09:30 | 06.06.2026 | 37898 | Лачин | 10° 30-32 км 20° 91 км 30° 49-66 км 40° 53-74 км 50° 57-78 км 60° 36-64 км 70° 52-62 км 130° 116-124 км 140° 115-125 км 150° 92-95 км 160° 99-122 км 270° 37 км 280° 36 км 310° 22-24 км 320° 18-24 км 330° 136-154 км 340° 153-156 км |
|
| 09:45 | 06.06.2026 | 37898 | Лачин | 10° 28-93 км 20° 34-50 км 30° 32-52 км 40° 51-79 км 50° 51-78 км 60° 62-64 км 70° 53-60 км 130° 123-126 км 140° 93-94 км 150° 93-117 км 160° 95-100 км 170° 124 км 280° 39 км 320° 18-143 км 330° 22-151 км 340° 143-156 км 350° 96 км 360° 96 км |
|
| 10:00 | 06.06.2026 | 37898 | Лачин | 0° 14-98 км 10° 18 км 40° 63-82 км 50° 35-88 км 60° 57-72 км 70° 61 км 140° 93 км 150° 91-105 км 290° 28 км 330° 120-147 км 340° 18-146 км 350° 95-105 км 360° 16-21 км |
|
| 10:15 | 06.06.2026 | 37898 | Лачин | 0° 17-22 км 10° 17-19 км 20° 21 км 50° 36-81 км 60° 38-83 км 70° 58-66 км 140° 89-109 км 310° 26 км 320° 136 км 330° 126-148 км 340° 21-199 км 350° 94-107 км 360° 18-93 км |
|
| 10:30 | 06.06.2026 | 37898 | Лачин | 10° 47-50 км 20° 50 км 60° 46-93 км 70° 42-96 км 80° 82 км 130° 84-90 км 140° 107 км 330° 113-137 км 340° 111-129 км 350° 100-141 км 360° 103-116 км |
|
| 10:45 | 06.06.2026 | 37898 | Лачин | 10° 42-98 км 20° 52-53 км 60° 64-90 км 70° 38-96 км 80° 60-83 км 130° 83-90 км 140° 106 км 330° 122-134 км 340° 104-132 км 350° 38-140 км 360° 102-116 км |
|
| 11:00 | 06.06.2026 | 37898 | Лачин | 0° 43-107 км 10° 99 км 20° 43-57 км 30° 46-53 км 70° 64-95 км 80° 45-92 км 290° 63 км 310° 27-29 км 320° 101 км 340° 85-129 км 350° 90-134 км 360° 43-131 км |
|
| 11:15 | 06.06.2026 | 37898 | Лачин | 0° 44-109 км 10° 49-112 км 20° 46-59 км 30° 45-63 км 40° 55 км 70° 62-104 км 80° 55-88 км 290° 69-75 км 310° 27 км 320° 99-103 км 340° 85-123 км 350° 90-125 км 360° 42-131 км |
|
| 11:30 | 06.06.2026 | 37898 | Лачин | 0° 51-128 км 10° 43-109 км 20° 43-106 км 30° 53-60 км 80° 56-74 км 280° 59 км 290° 61-64 км 300° 64 км 310° 41-103 км 320° 39-97 км 340° 112-115 км 350° 38-127 км 360° 103-119 км |
|
| 11:45 | 06.06.2026 | 37898 | Лачин | 0° 92-119 км 10° 42-141 км 20° 41-112 км 30° 50-58 км 60° 52 км 80° 62-65 км 290° 64-69 км 300° 61-72 км 310° 39-101 км 320° 87-96 км 330° 86-99 км 350° 41-118 км 360° 88-118 км |
|
| 12:00 | 06.06.2026 | 37898 | Лачин | 0° 113-131 км 10° 113-137 км 20° 45-113 км 30° 47-61 км 60° 51 км 290° 49-79 км 300° 63-71 км 310° 60-61 км 320° 36 км 330° 31-96 км 340° 73-84 км 350° 103-111 км 360° 91-130 км |
|
| 12:15 | 06.06.2026 | 37898 | Лачин | 0° 89-136 км 10° 49-140 км 20° 43-113 км 30° 48-62 км 280° 76-83 км 290° 64-83 км 300° 65-69 км 310° 60-66 км 330° 39-78 км 340° 73-76 км 350° 113 км 360° 106-118 км |
|
| 12:30 | 06.06.2026 | 37898 | Лачин | 0° 78-102 км 10° 53-93 км 20° 72-128 км 30° 60-120 км 40° 66-68 км 70° 59 км 120° 197 км 230° 66 км 320° 97-99 км 340° 64-78 км 350° 64-78 км 360° 62-119 км |
|
| 12:45 | 06.06.2026 | 37898 | Лачин | 0° 66 км 10° 55-97 км 20° 53-113 км 30° 65-119 км 50° 72 км 120° 187-197 км 220° 82 км 320° 98 км 340° 76-79 км 350° 41-77 км 360° 64-71 км |
|
| 13:00 | 06.06.2026 | 37898 | Лачин | 0° 68 км 10° 29-87 км 20° 31-63 км 30° 65-107 км 40° 57-60 км 120° 191 км 220° 71-78 км 300° 94-98 км 320° 114 км 330° 71-72 км 340° 69-73 км 350° 49-67 км 360° 38-69 км |
|
| 13:15 | 06.06.2026 | 37898 | Лачин | 0° 80 км 10° 35-84 км 20° 31-84 км 30° 31-194 км 40° 61-63 км 120° 184-193 км 220° 74 км 310° 90-91 км 320° 109 км 340° 34-75 км 350° 31-67 км |
|
| 13:30 | 06.06.2026 | 37898 | Лачин | 0° 62-64 км 10° 84 км 20° 33-88 км 30° 36-109 км 40° 45-57 км 160° 91 км 310° 77-92 км 320° 78-81 км 330° 77-83 км 340° 25-80 км 350° 27-86 км |
|
| 13:45 | 06.06.2026 | 37898 | Лачин | 10° 64-84 км 20° 28-87 км 30° 42-200 км 40° 37-63 км 320° 82 км 340° 80-111 км 350° 80 км |
|
| 14:00 | 06.06.2026 | 37898 | Лачин | 10° 29 км 20° 26-38 км 30° 29-200 км 40° 28-70 км 50° 31-69 км 140° 95 км 150° 89-98 км 290° 91 км 320° 75-120 км 330° 13 км 340° 16 км |
|
| 14:15 | 06.06.2026 | 37898 | Лачин | 10° 17 км 20° 16-37 км 30° 29-44 км 40° 32-68 км 50° 36-74 км 60° 35-66 км 140° 95-98 км 150° 89-107 км 170° 97-102 км 320° 79-94 км 340° 6 км |
|
| 14:30 | 06.06.2026 | 37898 | Лачин | 10° 28-35 км 20° 27-40 км 30° 9-43 км 40° 29-43 км 50° 21-84 км 60° 13-83 км 70° 45-53 км 80° 53-58 км 140° 93-112 км 150° 95-141 км 160° 99-117 км 320° 103 км 340° 97-101 км |
|
| 14:45 | 06.06.2026 | 37898 | Лачин | 20° 27-40 км 30° 28-42 км 40° 26-40 км 50° 23-85 км 60° 18-84 км 70° 37-59 км 80° 46-61 км 110° 109-110 км 140° 97-118 км 150° 94-123 км 160° 107 км 330° 20 км 340° 22 км |
|
| 15:00 | 06.06.2026 | 37898 | Лачин | 10° 13 км 20° 12 км 30° 19-51 км 40° 26-53 км 50° 26-59 км 60° 12-96 км 70° 11-78 км 80° 13-57 км 90° 58 км 100° 115 км 120° 133 км 130° 110-191 км 140° 112-132 км 150° 105-137 км 160° 102-104 км 250° 59-60 км 260° 59-63 км |
|
| 15:15 | 06.06.2026 | 37898 | Лачин | 20° 32-36 км 30° 9-29 км 40° 9-44 км 50° 17-57 км 60° 12-102 км 70° 16-83 км 80° 11-55 км 90° 50-142 км 100° 112-116 км 120° 92 км 130° 121-131 км 140° 111-127 км 150° 109-136 км 160° 101-102 км 170° 101-104 км 180° 40 км 250° 54-61 км 260° 55-80 км 270° 57-58 км |
|
| 15:30 | 06.06.2026 | 37898 | Лачин | 10° 9 км 20° 6-43 км 30° 15-17 км 40° 15-48 км 50° 16-51 км 60° 17-112 км 70° 16-98 км 80° 14-36 км 100° 94 км 120° 125-193 км 130° 100-193 км 140° 107-163 км 150° 100-127 км 160° 101-124 км 240° 44 км 250° 36-91 км 260° 33-45 км 270° 50-59 км 280° 69 км 320° 3 км 360° 5 км |
|
| 15:45 | 06.06.2026 | 37898 | Лачин | 20° 23-41 км 30° 15-23 км 40° 16-32 км 50° 17-53 км 60° 18-99 км 70° 21-101 км 80° 25-49 км 90° 23-155 км 100° 23-133 км 120° 126-197 км 130° 103-194 км 140° 99-150 км 150° 92-124 км 160° 100-125 км 180° 37 км 240° 98 км 250° 41-65 км 260° 33-76 км 270° 34-37 км 330° 13 км 350° 9 км |
|
| 16:00 | 06.06.2026 | 37898 | Лачин | 10° 9-14 км 20° 11-15 км 30° 22 км 40° 29-37 км 50° 26-49 км 60° 15-130 км 70° 21-92 км 80° 14-33 км 90° 26 км 110° 98-112 км 120° 98-181 км 130° 87-166 км 140° 7-138 км 150° 110-133 км 190° 10 км 250° 14-90 км 260° 24-64 км 270° 15-47 км 280° 18-19 км 290° 17-22 км 340° 13 км |
|
| 16:15 | 06.06.2026 | 37898 | Лачин | 0° 19 км 10° 22 км 20° 14-16 км 30° 17-25 км 40° 23-33 км 50° 12-13 км 60° 56-137 км 70° 27-95 км 80° 20-72 км 90° 15-121 км 100° 23-115 км 110° 18-113 км 120° 18-181 км 130° 85-180 км 140° 75-130 км 150° 111-131 км 160° 116 км 230° 16 км 240° 9 км 250° 43-84 км 260° 12-77 км 270° 16-53 км 280° 19-51 км 290° 19 км 310° 35-39 км |
|
