Грозовые очаги Гянджа (аэропорт)   Свежие

Фильтр по году и месяцу:
за год: 0/0
за год: 0/0
за год: 0/0
за год: 0/0
за год: 0/0
за год: 0/0
за год: 0/0
за год: 0/0
за год: 0/0
за год: 0/0
за год: 0/0
за год: 0/0
за год: 0/0
за год: 0/0
2025-04 (0/897)   2025-05 (13/45238)   2025-06 (14/93762)   2025-07 (7/41518)   2025-08 (4/21334)   2025-09 (8/20900)   2025-10 (2/3194)   2025-11 (0/186)   2025-12 (0/20)   
за год: 48/227049
2026-01 (0/14)   2026-02 (0/508)   2026-03 (0/236)   2026-04 (2/9884)   2026-05 (17/65604)   

В скобках указано:
в числителе - количество дней с грозой за данный месяц в окрестностях точки (удаление ≤16 км),
в знаменателе - количество грозовых очагов за данный месяц в радиусе 150 км от точки.


Для просмотра архива выберите нужный месяц и год (начиная с мая 2011 года), затем нажмите кнопку "Найти!".

Смотреть полный список пунктов
Смотреть прогноз погоды по пункту Гянджа (аэропорт)

Оперативная информация:
Сводка гроз по аэропортам
Сводка гроз по метеостанциям

Объединённая климатическая справка о грозах по пунктам (по месяцам и за год):
Среднее число дней с грозой
Средняя продолжительность гроз

Фильтр по удалению очагов от точки:
≤ 8 км (гроза над точкой) ≤ 16 км (гроза в окрестностях точки) ≤ 50 км (гроза в ближней зоне) ≤ 100 км (гроза в дальней зоне) все очаги
Время (UTC), дата Индекс точки Название Азимут и удаление очагов от точки Примечание
08:19 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 160° 69 км
10:10 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 230° 171 км
10:11 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 230° 171 км
10:12 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 230° 165 км
10:13 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 230° 169 км
10:15 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 230° 165 км
10:15 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 230° 163 км
10:16 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 230° 170 км
10:17 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 230° 167 км
10:17 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 230° 166 км
10:18 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 230° 163 км
10:18 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 230° 163 км
10:19 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 230° 166 км
10:40 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 230° 159 км
10:41 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 230° 159 км
10:42 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 230° 158 км
10:43 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 230° 157 км
10:43 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 230° 154 км
10:44 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 230° 156 км
10:45 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 230° 154 км
10:48 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 240° 172 км
10:48 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 230° 154 км
10:48 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 230° 159 км
11:11 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 230° 145 км
11:11 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 230° 174 км
11:12 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 230° 175 км
11:12 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 230° 175 км
11:13 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 230° 145 км
11:14 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 230° 174 км
11:15 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 230° 144 км
11:18 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 230° 142 км
11:41 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 240° 181 км
11:41 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 230° 164 км
11:42 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 230° 163 км
11:44 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 230° 164 км
11:46 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 230° 164 км
11:47 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 230° 165 км
11:48 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 230° 168 км
11:48 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 230° 163 км
11:49 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 230° 171 км
11:49 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 230° 170 км
11:49 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 230° 170 км
11:49 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 230° 166 км
12:10 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 230° 160 км
12:11 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 220° 180 км
12:12 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 230° 160 км
12:13 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 220° 180 км
12:14 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 230° 159 км
12:15 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 220° 177 км
12:17 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 230° 160 км
12:18 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 230° 162 км
12:19 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 230° 163 км
12:19 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 230° 163 км
12:41 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 230° 108 км
12:43 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 230° 106 км
12:44 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 230° 106 км
12:46 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 230° 107 км
12:47 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 230° 107 км
13:12 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 220° 176 км
13:14 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 220° 177 км
13:18 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 220° 176 км
13:19 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 220° 175 км
14:11 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 260° 157 км
14:13 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 260° 127 км
14:14 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 220° 152 км
14:19 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 220° 153 км
14:40 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 260° 156 км
14:41 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 260° 149 км
14:41 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 260° 155 км
14:41 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 260° 155 км
14:41 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 260° 155 км
14:45 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 220° 165 км
14:45 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 210° 149 км
14:45 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 210° 145 км
14:48 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 210° 132 км
14:48 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 270° 149 км
14:48 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 260° 150 км
14:48 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 270° 143 км
14:49 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 270° 148 км
14:49 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 260° 155 км
15:03 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 210° 156 км
15:10 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 270° 133 км
15:10 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 270° 140 км
15:10 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 270° 137 км
15:11 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 270° 137 км
15:11 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 270° 135 км
15:11 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 270° 139 км
15:11 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 270° 140 км
15:11 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 270° 137 км
15:12 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 270° 135-137 км
15:12 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 210° 132 км
15:12 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 270° 133 км
15:12 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 270° 137 км
15:12 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 270° 134 км
15:12 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 270° 135 км
15:12 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 270° 137 км
15:13 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 270° 137 км
15:13 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 270° 132 км
15:13 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 270° 137 км
15:13 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 270° 133 км
15:13 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 270° 136 км
15:13 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 270° 138 км
15:13 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 270° 132 км
15:14 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 270° 139 км
15:14 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 200° 139 км
15:14 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 270° 140 км
15:14 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 270° 128 км
15:14 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 270° 137 км
15:14 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 290° 159 км
15:14 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 270° 137 км
15:15 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 270° 137 км
15:15 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 270° 131 км
15:15 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 270° 140 км
15:16 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 270° 141 км
15:16 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 270° 137 км
15:16 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 200° 140 км
15:16 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 270° 140 км
15:16 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 270° 142 км
15:16 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 270° 126-146 км
15:17 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 300° 157 км
15:17 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 200° 138 км
15:17 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 210° 153 км
15:18 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 200° 140 км
15:18 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 270° 139 км
15:18 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 270° 140 км
15:18 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 200° 138 км
15:19 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 270° 141 км
15:19 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 200° 137 км
15:40 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 200° 126 км
15:40 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 210° 127 км
15:42 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 200° 127 км
15:43 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 200° 125 км
15:43 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 200° 128 км
15:43 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 210° 127 км
15:44 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 200° 127 км
15:44 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 200° 126 км
15:45 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 210° 128 км
15:45 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 200° 126 км
15:46 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 200° 125 км
15:46 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 200° 125 км
15:46 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 210° 127 км
15:46 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 200° 124 км
15:46 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 200° 126 км
15:47 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 200° 122 км
15:47 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 200° 124 км
15:47 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 210° 127 км
15:47 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 200° 123 км
15:47 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 200° 125 км
15:47 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 200° 124 км
15:48 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 200° 123 км
15:48 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 200° 124 км
15:48 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 200° 123 км
15:48 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 210° 123-130 км
15:48 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 200° 126 км
15:48 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 200° 125 км
15:49 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 200° 125 км
15:49 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 200° 122 км
16:10 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 200° 113 км
16:10 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 200° 117 км
16:10 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 210° 116 км
16:10 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 200° 125 км
16:10 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 200° 113 км
16:10 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 310° 134 км
16:11 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 200° 123 км
16:11 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 200° 112 км
16:11 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 310° 138 км
16:11 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 190° 121 км
16:12 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 200° 115 км
16:12 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 310° 135 км
16:12 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 200° 113 км
16:13 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 200° 123 км
16:13 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 200° 115 км
16:13 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 310° 136 км
16:14 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 200° 120 км
16:14 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 200° 112 км
16:15 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 200° 115 км
16:15 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 190° 115 км
16:15 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 200° 114 км
16:16 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 190° 115 км
16:16 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 310° 135 км
16:16 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 200° 113 км
16:17 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 300° 94 км
16:17 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 200° 114 км
16:18 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 310° 135 км
16:18 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 200° 115 км
16:18 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 310° 135 км
16:19 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 200° 115 км
16:19 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 190° 117 км
16:40 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 190° 125 км
16:40 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 190° 108 км
16:41 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 290° 88 км
16:41 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 300° 167 км
16:41 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 190° 110 км
16:43 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 290° 89 км
16:43 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 190° 125 км
16:43 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 300° 169 км
16:44 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 190° 109 км
16:44 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 190° 126 км
16:46 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 190° 125 км
16:46 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 190° 110 км
310° 170 км
16:47 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 190° 125 км
16:48 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 190° 101 км
16:49 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 310° 166 км
17:19 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 330° 93 км
17:36 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 320° 102 км
17:40 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 260° 153 км
17:40 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 330° 100 км
18:41 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 260° 153 км
18:48 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 260° 150 км
19:13 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 260° 137 км
19:15 01.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 260° 136 км
14:18 02.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 230° 160 км
14:19 02.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 230° 160 км
17:48 02.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 210° 148 км
21:41 03.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 230° 182 км
22:14 03.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 240° 146 км
22:37 03.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 230° 110 км
22:40 03.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 220° 103 км
23:20 03.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 190° 118 км
23:26 03.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 190° 113 км
23:36 03.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 190° 106 км
00:00 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 170° 129 км
00:03 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 170° 117 км
00:07 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 160° 107 км
170° 136 км
00:09 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 170° 133 км
00:10 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 170° 127 км
00:12 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 160° 118 км
00:12 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 170° 129 км
00:14 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 160° 120 км
00:16 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 160° 119 км
00:16 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 160° 137 км
00:16 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 160° 140 км
00:17 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 160° 116 км
00:19 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 160° 128 км
00:21 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 160° 129 км
00:22 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 160° 121 км
170° 100 км
00:44 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 140° 123 км
00:46 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 140° 101 км
00:46 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 140° 113 км
00:49 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 140° 120 км
00:51 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 150° 136 км
00:54 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 140° 109 км
00:59 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 140° 121 км
01:27 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 70° 75 км
01:57 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 70° 107 км
02:19 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 60° 118 км
02:45 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 240° 165 км
02:46 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 240° 162 км
02:47 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 240° 164 км
02:47 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 240° 163 км
02:47 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 240° 157 км
02:48 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 240° 165 км
02:48 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 240° 161 км
02:49 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 240° 161 км
02:49 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 240° 163 км
03:00 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 260° 144-147 км
03:07 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 250° 162 км
03:08 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 250° 160 км
03:09 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 250° 153 км
03:09 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 240° 161 км
03:10 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 250° 151 км
03:10 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 240° 150 км
03:10 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 240° 161 км
03:10 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 250° 150 км
03:10 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 240° 158 км
03:10 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 240° 151 км
03:10 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 240° 156 км
03:10 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 250° 150 км
03:10 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 240° 159 км
03:10 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 240° 157 км
03:11 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 250° 150 км
03:11 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 240° 159 км
03:11 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 240° 156 км
03:11 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 240° 158 км
03:11 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 240° 160 км
03:11 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 250° 151 км
03:11 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 240° 159 км
03:11 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 240° 153 км
03:11 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 240° 158 км
03:11 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 240° 158 км
03:12 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 240° 158 км
03:12 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 250° 146 км
03:12 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 240° 158 км
03:12 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 250° 152 км
03:12 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 240° 158 км
03:12 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 240° 156 км
03:12 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 240° 158 км
03:12 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 240° 153 км
03:12 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 260° 112 км
03:12 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 240° 158 км
03:13 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 240° 157 км
03:13 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 250° 146 км
03:13 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 240° 157 км
03:13 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 240° 151 км
03:13 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 240° 156 км
03:13 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 240° 156 км
03:13 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 250° 129 км
03:13 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 250° 149 км
03:14 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 240° 170 км
03:14 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 240° 151 км
03:14 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 240° 156 км
03:14 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 240° 156 км
03:14 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 250° 154 км
03:14 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 240° 156 км
03:15 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 250° 144 км
03:15 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 240° 149 км
03:16 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 250° 151 км
03:16 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 240° 154 км
03:17 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 250° 151 км
03:17 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 240° 152 км
03:18 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 250° 153 км
03:18 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 250° 151 км
03:19 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 250° 139 км
03:19 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 250° 151 км
03:19 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 250° 121 км
03:19 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 250° 154 км
03:22 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 240° 148 км
250° 137-148 км
03:23 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 250° 146 км
03:24 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 250° 138 км
03:36 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 250° 129-136 км
03:40 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 250° 131 км
03:40 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 250° 115-123 км
03:40 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 250° 114 км
03:41 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 250° 137 км
03:42 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 250° 141 км
03:42 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 250° 129 км
03:42 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 250° 134 км
03:44 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 250° 129 км
03:44 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 260° 92 км
03:45 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 260° 91 км
03:46 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 260° 134 км
03:46 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 250° 137 км
03:46 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 250° 134 км
03:46 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 250° 137 км
03:47 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 260° 89 км
03:48 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 250° 136 км
03:49 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 250° 134 км
03:49 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 250° 134 км
03:54 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 250° 142 км
03:57 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 280° 89 км
04:05 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 280° 85-87 км
04:08 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 270° 88 км
04:11 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 300° 61 км
05:17 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 30° 139 км
05:42 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 270° 152 км
05:46 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 270° 126 км
05:46 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 270° 125 км
05:47 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 270° 126 км
05:47 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 270° 127 км
05:48 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 270° 125 км
06:13 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 270° 129 км
06:13 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 260° 105 км
06:14 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 270° 129 км
06:15 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 0° 80 км
06:16 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 260° 102 км
06:17 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 10° 86 км
06:17 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 260° 103 км
06:18 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 350° 77 км
06:18 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 260° 103 км
06:18 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 10° 85 км
06:19 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 10° 86 км
06:26 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 360° 80 км
06:40 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 20° 102 км
06:43 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 10° 103 км
06:45 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 10° 105 км
06:47 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 20° 109 км
06:47 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 360° 151 км
07:14 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 10° 154 км
07:40 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 10° 183 км
07:42 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 10° 178 км
07:48 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 20° 179 км
08:07 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 20° 157 км
08:10 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 30° 172 км
08:11 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 280° 93 км
08:11 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 280° 93 км
08:13 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 280° 93 км
08:14 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 280° 96 км
08:15 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 280° 97 км
08:16 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 280° 94 км
08:16 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 280° 94 км
08:17 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 280° 94 км
08:18 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 280° 95 км
08:19 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 280° 94 км
08:19 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 280° 96 км
08:19 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 280° 95 км
08:24 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 240° 177 км
08:33 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 30° 153 км
08:40 04.05.2026 37736 Гянджа (аэропорт) 280° 92 км
