Грозовые очаги Апаран Свежие
| Фильтр по удалению очагов от точки: | |||||||||||||
| ≤ 8 км (гроза над точкой) | ≤ 16 км (гроза в окрестностях точки) | ≤ 50 км (гроза в ближней зоне) | ≤ 100 км (гроза в дальней зоне) | все очаги | |||||||||
| Время (UTC), дата | Индекс точки | Название | Азимут и удаление очагов от точки | Примечание | |
| 00:00 | 01.08.2026 | 37699 | Апаран | 330° 189 км | |
| 12:00 | 01.08.2026 | 37699 | Апаран | 220° 98-147 км 230° 97 км |
|
| 12:15 | 01.08.2026 | 37699 | Апаран | 220° 143-146 км 230° 96-98 км |
|
| 12:30 | 01.08.2026 | 37699 | Апаран | 190° 123 км 220° 95-106 км |
|
| 12:45 | 01.08.2026 | 37699 | Апаран | 190° 120 км 220° 93-136 км 240° 101 км 250° 152-157 км |
|
| 13:00 | 01.08.2026 | 37699 | Апаран | 180° 114-120 км 190° 112 км |
|
| 13:15 | 01.08.2026 | 37699 | Апаран | 180° 114 км 190° 111-113 км |
|
| 13:45 | 01.08.2026 | 37699 | Апаран | 240° 96 км 270° 150 км |
|
| 14:00 | 01.08.2026 | 37699 | Апаран | 240° 93 км 270° 147-152 км |
|
| 14:15 | 01.08.2026 | 37699 | Апаран | 190° 119 км 240° 88 км 260° 149 км 270° 146-151 км |
|
| 14:30 | 01.08.2026 | 37699 | Апаран | 90° 144 км 190° 118 км 270° 145-152 км 280° 140-151 км |
|
| 14:45 | 01.08.2026 | 37699 | Апаран | 190° 120 км 270° 141-151 км 280° 144-151 км |
|
| 15:00 | 01.08.2026 | 37699 | Апаран | 270° 137-144 км 280° 132-142 км 290° 135-149 км |
|
| 15:15 | 01.08.2026 | 37699 | Апаран | 260° 146 км 270° 138-147 км 280° 133-152 км 290° 139-164 км |
|
| 15:30 | 01.08.2026 | 37699 | Апаран | 90° 139 км 260° 134-140 км 270° 121-145 км 280° 124-130 км 290° 139-160 км 300° 152-170 км |
|
| 15:45 | 01.08.2026 | 37699 | Апаран | 210° 141 км 260° 131-139 км 270° 117-143 км 280° 119-133 км 290° 134-161 км 300° 144-165 км |
|
| 16:00 | 01.08.2026 | 37699 | Апаран | 210° 128-142 км 270° 125-136 км 280° 110-129 км 290° 131-162 км 300° 120-155 км |
|
| 16:15 | 01.08.2026 | 37699 | Апаран | 210° 129-143 км 270° 129 км 280° 109-149 км 290° 127-160 км 300° 133-152 км 310° 147-153 км |
|
| 16:30 | 01.08.2026 | 37699 | Апаран | 270° 117-131 км 280° 104-112 км 290° 98-165 км 300° 132-164 км 310° 101-152 км |
|
| 16:45 | 01.08.2026 | 37699 | Апаран | 210° 143 км 250° 127 км 260° 111 км 280° 102-138 км 290° 99-161 км 300° 99-147 км 310° 115-151 км |
|
| 17:00 | 01.08.2026 | 37699 | Апаран | 260° 118 км 280° 125 км 290° 113 км 300° 89-140 км 310° 130-160 км 320° 125-145 км |
|
| 17:15 | 01.08.2026 | 37699 | Апаран | 290° 93-118 км 300° 91-160 км 310° 94-157 км 320° 117-142 км |
|
| 17:30 | 01.08.2026 | 37699 | Апаран | 290° 114 км 300° 97-140 км 310° 95-144 км 320° 95-149 км |
|
| 17:45 | 01.08.2026 | 37699 | Апаран | 290° 112 км 300° 103-110 км 310° 88-139 км 320° 96-136 км 330° 123-132 км |
|
| 18:00 | 01.08.2026 | 37699 | Апаран | 300° 99-105 км 310° 101-140 км 320° 88-148 км 330° 93-120 км |
|
| 18:15 | 01.08.2026 | 37699 | Апаран | 300° 100 км 310° 100-140 км 320° 86-122 км 330° 91-122 км |
|
| 18:30 | 01.08.2026 | 37699 | Апаран | 320° 116-128 км 330° 104-114 км 340° 107-125 км |
|
| 18:45 | 01.08.2026 | 37699 | Апаран | 320° 108-111 км 330° 96-112 км 340° 117-123 км |
|
| 19:00 | 01.08.2026 | 37699 | Апаран | 320° 114 км 330° 120 км 340° 105-122 км |
|
| 19:15 | 01.08.2026 | 37699 | Апаран | 300° 176 км 340° 117-120 км |
|
| 19:30 | 01.08.2026 | 37699 | Апаран | 300° 160-161 км | |
| 19:45 | 01.08.2026 | 37699 | Апаран | 300° 161 км 310° 148-161 км |
|
| 20:30 | 01.08.2026 | 37699 | Апаран | 300° 175-178 км 310° 143-144 км |
|
| 20:45 | 01.08.2026 | 37699 | Апаран | 300° 174 км | |
| 21:00 | 01.08.2026 | 37699 | Апаран | 310° 158-166 км | |
| 21:15 | 01.08.2026 | 37699 | Апаран | 300° 150-164 км 310° 163-164 км |
|
| 21:30 | 01.08.2026 | 37699 | Апаран | 310° 143-160 км | |
| 21:45 | 01.08.2026 | 37699 | Апаран | 310° 141-160 км | |
| 22:00 | 01.08.2026 | 37699 | Апаран | 310° 157 км | |
| 22:30 | 01.08.2026 | 37699 | Апаран | 20° 176 км 300° 155-159 км |
|
| 22:45 | 01.08.2026 | 37699 | Апаран | 20° 177 км 290° 162-164 км 300° 152-166 км |
|
| 23:00 | 01.08.2026 | 37699 | Апаран | 300° 146-162 км 360° 101 км |
|
| 23:15 | 01.08.2026 | 37699 | Апаран | 30° 196 км 290° 164 км 300° 153-154 км 310° 160-183 км 360° 102-103 км |
|
| 23:30 | 01.08.2026 | 37699 | Апаран | 300° 165 км 310° 150-151 км |
|
| 00:15 | 02.08.2026 | 37699 | Апаран | 320° 137 км | |
| 00:30 | 02.08.2026 | 37699 | Апаран | 0° 108 км 320° 126-135 км 330° 123-126 км |
|
| 00:45 | 02.08.2026 | 37699 | Апаран | 0° 110-113 км 320° 109-122 км 330° 100-130 км 340° 99 км |
|
| 01:00 | 02.08.2026 | 37699 | Апаран | 10° 106-107 км 340° 98-120 км 350° 99-116 км |
|
| 01:15 | 02.08.2026 | 37699 | Апаран | 10° 106-110 км 350° 99-101 км 360° 117 км |
|
| 01:30 | 02.08.2026 | 37699 | Апаран | 330° 125 км 340° 98 км 360° 104 км |
|
| 01:45 | 02.08.2026 | 37699 | Апаран | 0° 121 км 340° 97 км 350° 99 км 360° 101-104 км |
|
| 02:00 | 02.08.2026 | 37699 | Апаран | 0° 99-113 км 10° 118-122 км 340° 117-120 км 350° 120 км |
|
| 02:15 | 02.08.2026 | 37699 | Апаран | 0° 100-105 км 10° 119-123 км |
|
| 02:30 | 02.08.2026 | 37699 | Апаран | 0° 103-109 км 10° 109-114 км 330° 109 км 340° 106-109 км |
|
| 02:45 | 02.08.2026 | 37699 | Апаран | 10° 111-112 км | |
| 03:00 | 02.08.2026 | 37699 | Апаран | 10° 106 км 20° 118-119 км 350° 106 км |
|
| 03:15 | 02.08.2026 | 37699 | Апаран | 10° 102 км 20° 113-120 км 40° 150-153 км |
|
| 03:30 | 02.08.2026 | 37699 | Апаран | 0° 108 км 10° 97-107 км 20° 110-126 км 30° 128 км 340° 86 км |
|
| 03:45 | 02.08.2026 | 37699 | Апаран | 10° 95-106 км 20° 108-124 км 30° 128-133 км 360° 101 км |
|
| 04:00 | 02.08.2026 | 37699 | Апаран | 30° 127 км | |
| 04:15 | 02.08.2026 | 37699 | Апаран | 0° 93 км 10° 109 км 360° 92 км |
|
| 04:30 | 02.08.2026 | 37699 | Апаран | 30° 144 км 40° 163 км |
|
| 04:45 | 02.08.2026 | 37699 | Апаран | 40° 142 км | |
| 10:00 | 02.08.2026 | 37699 | Апаран | 110° 90 км 130° 108 км |
|
| 10:15 | 02.08.2026 | 37699 | Апаран | 130° 106-111 км | |
| 10:30 | 02.08.2026 | 37699 | Апаран | 80° 9 км 90° 10-12 км 100° 9 км |
|
| 10:45 | 02.08.2026 | 37699 | Апаран | 100° 9-15 км 270° 8 км |
|
| 11:00 | 02.08.2026 | 37699 | Апаран | 90° 11 км 110° 15 км |
|
| 11:15 | 02.08.2026 | 37699 | Апаран | 250° 165 км | |
| 11:30 | 02.08.2026 | 37699 | Апаран | 110° 93 км 120° 95 км 250° 154 км |
|
| 11:45 | 02.08.2026 | 37699 | Апаран | 130° 15 км 250° 160 км |
|
| 12:00 | 02.08.2026 | 37699 | Апаран | 110° 21 км 250° 159-161 км 270° 149-151 км |
|
| 12:15 | 02.08.2026 | 37699 | Апаран | 270° 149 км | |
| 12:30 | 02.08.2026 | 37699 | Апаран | 110° 85 км 250° 148-160 км 270° 143 км |
|
| 12:45 | 02.08.2026 | 37699 | Апаран | 230° 91 км | |
| 13:00 | 02.08.2026 | 37699 | Апаран | 120° 82 км 130° 72-77 км 260° 139-147 км |
|
| 13:15 | 02.08.2026 | 37699 | Апаран | 120° 81-82 км 240° 122 км 260° 126-144 км |
|
| 13:30 | 02.08.2026 | 37699 | Апаран | 260° 109-143 км | |
| 13:45 | 02.08.2026 | 37699 | Апаран | 260° 104-143 км | |
| 14:00 | 02.08.2026 | 37699 | Апаран | 240° 115-136 км 260° 127-135 км |
|
| 14:15 | 02.08.2026 | 37699 | Апаран | 240° 116-134 км | |
| 14:30 | 02.08.2026 | 37699 | Апаран | 240° 131-135 км 270° 94-128 км |
|
| 14:45 | 02.08.2026 | 37699 | Апаран | 240° 129 км 270° 122-130 км |
|
| 15:00 | 02.08.2026 | 37699 | Апаран | 270° 92-95 км 280° 92-154 км |
|
| 15:15 | 02.08.2026 | 37699 | Апаран | 270° 93-94 км 280° 93-154 км |
|
| 15:30 | 02.08.2026 | 37699 | Апаран | 280° 152-155 км | |
| 15:45 | 02.08.2026 | 37699 | Апаран | 280° 147-154 км | |
| 16:45 | 02.08.2026 | 37699 | Апаран | 300° 165 км | |
| 17:00 | 02.08.2026 | 37699 | Апаран | 290° 140-143 км 300° 160-178 км |
|
| 17:15 | 02.08.2026 | 37699 | Апаран | 290° 140 км 300° 146-177 км |
|
| 17:30 | 02.08.2026 | 37699 | Апаран | 300° 165-177 км 310° 149-183 км |
|
| 17:45 | 02.08.2026 | 37699 | Апаран | 300° 169-182 км 310° 163-182 км |
|
| 18:00 | 02.08.2026 | 37699 | Апаран | 300° 158-166 км 310° 166-177 км |
|
| 18:15 | 02.08.2026 | 37699 | Апаран | 300° 160-174 км 310° 165-178 км |
|
| 08:00 | 03.08.2026 | 37699 | Апаран | 110° 90 км | |
| 08:15 | 03.08.2026 | 37699 | Апаран | 110° 87 км | |
| 08:30 | 03.08.2026 | 37699 | Апаран | 110° 90 км 120° 91 км |
|
| 08:45 | 03.08.2026 | 37699 | Апаран | 110° 89 км | |
| 09:00 | 03.08.2026 | 37699 | Апаран | 120° 97-102 км | |
| 09:15 | 03.08.2026 | 37699 | Апаран | 120° 98 км | |
| 11:30 | 03.08.2026 | 37699 | Апаран | 100° 81 км 120° 86 км 290° 146 км |
|
| 11:45 | 03.08.2026 | 37699 | Апаран | 110° 79 км 120° 81-83 км |
|
| 12:00 | 03.08.2026 | 37699 | Апаран | 110° 72-88 км 120° 89 км |
|
| 12:15 | 03.08.2026 | 37699 | Апаран | 110° 91-92 км 120° 91-95 км |
|
| 12:30 | 03.08.2026 | 37699 | Апаран | 120° 105-114 км 130° 82 км 280° 152-153 км |
|
| 12:45 | 03.08.2026 | 37699 | Апаран | 120° 106-109 км 280° 152-153 км |
|
| 13:00 | 03.08.2026 | 37699 | Апаран | 120° 106 км | |
| 13:15 | 03.08.2026 | 37699 | Апаран | 120° 109-111 км 280° 145-146 км |
|
| 13:30 | 03.08.2026 | 37699 | Апаран | 120° 80-98 км 270° 145 км 280° 151 км 290° 152 км |
|
| 13:45 | 03.08.2026 | 37699 | Апаран | 120° 69 км 270° 141-149 км 280° 150-152 км |
|
| 14:00 | 03.08.2026 | 37699 | Апаран | 270° 139 км 280° 141-149 км |
|
| 14:15 | 03.08.2026 | 37699 | Апаран | 280° 138-148 км | |
| 14:30 | 03.08.2026 | 37699 | Апаран | 280° 138-141 км | |
| 14:45 | 03.08.2026 | 37699 | Апаран | 280° 135-150 км | |
| 15:00 | 03.08.2026 | 37699 | Апаран | 280° 148 км 290° 146 км |
|
| 15:30 | 03.08.2026 | 37699 | Апаран | 280° 146 км | |
| 12:30 | 04.08.2026 | 37699 | Апаран | 300° 151-160 км | |
| 12:45 | 04.08.2026 | 37699 | Апаран | 300° 158-161 км | |
| 13:00 | 04.08.2026 | 37699 | Апаран | 300° 157-159 км 310° 150-153 км |
|
| 13:15 | 04.08.2026 | 37699 | Апаран | 300° 147-156 км 310° 147-156 км |
|
| 13:30 | 04.08.2026 | 37699 | Апаран | 310° 147-151 км | |
| 13:45 | 04.08.2026 | 37699 | Апаран | 310° 143-150 км | |
| 14:00 | 04.08.2026 | 37699 | Апаран | 320° 135-150 км | |
| 14:15 | 04.08.2026 | 37699 | Апаран | 310° 144 км 320° 136-148 км |
|
| 14:30 | 04.08.2026 | 37699 | Апаран | 320° 179 км 330° 143 км |
|
| 14:45 | 04.08.2026 | 37699 | Апаран | 320° 144-146 км | |
| 15:15 | 04.08.2026 | 37699 | Апаран | 330° 194 км | |
| 15:30 | 04.08.2026 | 37699 | Апаран | 320° 184-190 км | |
| 15:45 | 04.08.2026 | 37699 | Апаран | 320° 186-190 км 330° 188 км |
|
| 16:00 | 04.08.2026 | 37699 | Апаран | 320° 197 км 350° 163 км |
|
| 16:15 | 04.08.2026 | 37699 | Апаран | 360° 169 км | |
| 16:45 | 04.08.2026 | 37699 | Апаран | 290° 78-79 км 300° 73 км |
|
| 17:00 | 04.08.2026 | 37699 | Апаран | 340° 192 км | |
| 17:30 | 04.08.2026 | 37699 | Апаран | 350° 195-198 км | |
| 19:30 | 04.08.2026 | 37699 | Апаран | 340° 200 км | |
| 11:30 | 05.08.2026 | 37699 | Апаран | 320° 79 км | |
| 12:00 | 05.08.2026 | 37699 | Апаран | 330° 64-68 км 340° 65 км |
|
| 12:15 | 05.08.2026 | 37699 | Апаран | 330° 69 км 340° 65-69 км |
|
| 12:30 | 05.08.2026 | 37699 | Апаран | 330° 93 км 340° 62-95 км |
|
| 12:45 | 05.08.2026 | 37699 | Апаран | 330° 93-94 км | |
| 13:45 | 05.08.2026 | 37699 | Апаран | 350° 152 км | |
Информация обновляется в 10 минут каждого часа.
Для восточных регионов России по техническим причинам информация о грозовых очагах обновляется с задержкой на 6 ч.
Цвета ячеек таблицы означают уровень грозовой опасности для пункта: красный - гроза на удалении менее 8 км, оранжевый - 8-16 км, жёлтый - 17-50 км.
Грозы на различном удалении от пункта Апаран. Климатическая справка за 2011-2014 годы по данным грозопеленгационной сети.
Среднее число дней с грозой Апаран
| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| Гроза над точкой (уд. ≤ 8 км) | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 5.5 | 8.3 | 10.0 | 8.3 | 5.8 | 5.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 47.7 |
| Гроза в окрестностях точки (уд. ≤ 16 км)* | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 8.5 | 16.5 | 15.0 | 13.3 | 10.3 | 7.8 | 4.3 | 0.5 | 0.0 | 78.5 |
| Гроза в ближней зоне (уд. ≤ 50 км) | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 16.3 | 26.3 | 22.5 | 19.5 | 17.5 | 15.8 | 8.3 | 1.5 | 1.0 | 133.2 |
| Гроза в дальней зоне (уд. ≤ 100 км) | 1.5 | 1.5 | 5.0 | 18.3 | 28.5 | 24.5 | 23.8 | 21.8 | 18.3 | 11.3 | 2.0 | 1.5 | 158 |
Средняя продолжительность гроз (ч) Апаран
| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| Гроза над точкой (уд. ≤ 8 км) | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 3.6 | 4.4 | 6.8 | 5.8 | 3.3 | 5.2 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 32.1 |
| Гроза в окрестностях точки (уд. ≤ 16 км)* | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 8.8 | 14.9 | 17.4 | 15.4 | 11.1 | 13.3 | 4.9 | 0.1 | 0.0 | 89 |
| Гроза в ближней зоне (уд. ≤ 50 км) | 0.8 | 0.6 | 8.1 | 46.3 | 97.4 | 81.6 | 70.1 | 59.2 | 56.6 | 20.2 | 2.1 | 0.5 | 443.5 |
| Гроза в дальней зоне (уд. ≤ 100 км) | 1.4 | 1.2 | 13.5 | 85.9 | 193.9 | 174.4 | 148.8 | 135.9 | 116.4 | 44.5 | 4.8 | 1.7 | 922.4 |
Средняя продолжительность грозы в день с грозой Апаран
| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| Гроза над точкой (уд. ≤ 8 км) | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0 | 0.7 |
| Гроза в окрестностях точки (уд. ≤ 16 км)* | 0 | 0 | 1.3 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 0 | 1.1 |
| Гроза в ближней зоне (уд. ≤ 50 км) | 1.6 | 0.6 | 2.7 | 2.8 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 2.4 | 1.4 | 0.5 | 3.3 |
| Гроза в дальней зоне (уд. ≤ 100 км) | 0.9 | 0.8 | 2.7 | 4.7 | 6.8 | 7.1 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 3.9 | 2.4 | 1.1 | 5.8 |
*Примечание: удаление гроз ≤ 16 км соответствует визуальным наблюдениям за грозами на метеостанциях.
Таким образом,
эти значения сопоставимы с наблюдениями традиционных метеостанций и с подготовленными на их основе климатическими данными.
Данные носят ознакомительный характер, предназначены для научно-познавательного
личного использования частными лицами
Для получения официальных данных и использования их в коммерческих целях и для принятия важных решений, Вам необходимо заключить договор с ФГБУ "Авиаметтелеком Росгидромета".