Грозовые очаги Майкоп Свежие
| Фильтр по удалению очагов от точки: | |||||||||||||
| ≤ 8 км (гроза над точкой) | ≤ 16 км (гроза в окрестностях точки) | ≤ 50 км (гроза в ближней зоне) | ≤ 100 км (гроза в дальней зоне) | все очаги | |||||||||
| Время (UTC), дата | Индекс точки | Название | Азимут и удаление очагов от точки | Примечание | |
| 10:15 | 03.07.2026 | 37022 | Майкоп | 200° 69 км | |
| 10:45 | 03.07.2026 | 37022 | Майкоп | 160° 104 км 190° 54-58 км 200° 50-53 км |
|
| 11:00 | 03.07.2026 | 37022 | Майкоп | 140° 99-103 км 150° 97-110 км 160° 102-115 км 180° 62 км 190° 40 км |
|
| 11:15 | 03.07.2026 | 37022 | Майкоп | 140° 95-100 км 150° 95-108 км 160° 72-112 км |
|
| 11:30 | 03.07.2026 | 37022 | Майкоп | 140° 98-106 км 150° 99-109 км 160° 84-105 км 170° 96 км 290° 91-96 км |
|
| 11:45 | 03.07.2026 | 37022 | Майкоп | 140° 99-111 км 150° 96-108 км 160° 100-105 км |
|
| 12:00 | 03.07.2026 | 37022 | Майкоп | 130° 104-121 км 140° 92-123 км 150° 88-136 км 160° 90-117 км 170° 90-99 км |
|
| 12:15 | 03.07.2026 | 37022 | Майкоп | 130° 94-117 км 140° 111-122 км 150° 89-125 км 160° 87-112 км 170° 96-99 км |
|
| 12:30 | 03.07.2026 | 37022 | Майкоп | 130° 92-113 км 140° 93-136 км 150° 97-113 км 160° 101-109 км |
|
| 12:45 | 03.07.2026 | 37022 | Майкоп | 130° 107-114 км 140° 98-142 км 150° 93-129 км 160° 107 км |
|
| 13:00 | 03.07.2026 | 37022 | Майкоп | 130° 95-143 км 140° 92-169 км 150° 108-137 км 160° 110 км |
|
| 13:15 | 03.07.2026 | 37022 | Майкоп | 130° 124-143 км 140° 108-169 км 150° 107-135 км 160° 87-116 км |
|
| 13:30 | 03.07.2026 | 37022 | Майкоп | 120° 117-121 км 130° 126-165 км 140° 108-165 км 150° 114-128 км 170° 104 км |
|
| 13:45 | 03.07.2026 | 37022 | Майкоп | 120° 113-139 км 130° 99-160 км 140° 107-167 км 150° 112-129 км 160° 82 км 170° 60-63 км |
|
| 14:00 | 03.07.2026 | 37022 | Майкоп | 120° 120-144 км 130° 118-162 км 140° 132-166 км 150° 153 км 160° 60-62 км 170° 65-69 км 180° 66 км |
|
| 14:15 | 03.07.2026 | 37022 | Майкоп | 110° 121 км 120° 110-112 км 130° 114-161 км 140° 131-165 км 150° 154-155 км 160° 59-61 км 170° 67-68 км 180° 62-69 км |
|
| 14:30 | 03.07.2026 | 37022 | Майкоп | 110° 116-124 км 120° 138-139 км 130° 114-160 км 140° 149-165 км 170° 67 км 180° 70 км |
|
| 14:45 | 03.07.2026 | 37022 | Майкоп | 110° 116-123 км 130° 156-159 км 140° 156-158 км 170° 66 км |
|
| 15:00 | 03.07.2026 | 37022 | Майкоп | 140° 176 км | |
| 22:15 | 03.07.2026 | 37022 | Майкоп | 310° 139 км | |
| 23:00 | 03.07.2026 | 37022 | Майкоп | 160° 20-21 км 310° 137-138 км |
|
| 23:15 | 03.07.2026 | 37022 | Майкоп | 170° 21 км 310° 137-138 км |
|
| 23:30 | 03.07.2026 | 37022 | Майкоп | 320° 169-170 км | |
| 23:45 | 03.07.2026 | 37022 | Майкоп | 140° 6 км 210° 10 км 320° 170-172 км |
|
| 00:00 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 60° 43 км 220° 8 км 230° 10 км 240° 10 км 250° 10 км 310° 5 км 320° 174-177 км |
|
| 00:15 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 60° 36-43 км 220° 98-113 км 240° 10-12 км 250° 9 км 290° 11 км 320° 5-179 км 330° 6 км 340° 10 км 350° 9 км |
|
| 00:30 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 20° 45-54 км 30° 56 км 40° 36 км 50° 34-36 км 60° 43-48 км 90° 41 км 210° 183-195 км 320° 179-182 км 340° 166-169 км |
|
| 00:45 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 20° 53-55 км 40° 33-36 км 50° 30-36 км 60° 43-48 км 100° 47 км 210° 183-193 км 320° 181-183 км 340° 165-170 км 350° 45 км |
|
| 01:00 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 20° 60-61 км 30° 44-73 км 40° 41 км 60° 31-49 км 70° 35-51 км 90° 43 км 320° 184-187 км 340° 178 км |
|
| 01:15 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 10° 62 км 30° 61-73 км 50° 57 км 60° 49-52 км 70° 36-45 км 80° 44 км 320° 177-185 км 330° 181 км 340° 160-177 км |
|
| 01:30 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 0° 69 км 10° 40-62 км 20° 31-70 км 30° 22-72 км 40° 26 км 60° 40 км 70° 37 км 320° 190 км 330° 173-193 км 340° 174 км |
|
| 01:45 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 10° 43-70 км 20° 26-93 км 30° 27-73 км 40° 55-63 км 60° 34-41 км 320° 186-188 км 330° 49-191 км 340° 169-177 км |
|
| 02:00 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 10° 59-105 км 20° 28-60 км 30° 37-75 км 50° 61-65 км 130° 57-58 км 140° 54 км 320° 190 км 330° 148 км 350° 52 км |
|
| 02:15 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 10° 43-98 км 30° 39-77 км 40° 64-71 км 50° 53-65 км 60° 33-57 км 70° 34 км 80° 33 км 130° 59 км 140° 55-56 км 150° 55 км 340° 173-175 км 350° 51 км |
|
| 02:30 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 0° 63-67 км 10° 66-69 км 20° 69 км 30° 30-83 км 40° 75-79 км 50° 43-111 км 60° 43 км 120° 59-63 км 130° 53-63 км 140° 48-62 км 150° 51-76 км 160° 75 км 320° 164 км 330° 153 км 340° 179-182 км 350° 63 км 360° 60 км |
|
| 02:45 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 0° 66 км 10° 71-87 км 20° 93 км 40° 78 км 50° 55 км 60° 32-37 км 120° 56-62 км 130° 50-66 км 140° 49-61 км 150° 51-66 км 160° 55-73 км 320° 163 км 330° 153-158 км 340° 180-183 км |
|
| 03:00 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 10° 76-102 км 20° 83 км 30° 76-88 км 40° 65-92 км 60° 63-66 км 70° 35 км 130° 53-56 км 140° 45-63 км 150° 53-74 км 160° 60-73 км 320° 130-167 км |
|
| 03:15 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 20° 76 км 30° 95 км 40° 88-99 км 50° 66-70 км 60° 73 км 120° 52 км 130° 55-59 км 140° 56-62 км 150° 54-71 км 160° 66-78 км 320° 166 км 330° 171-185 км |
|
| 03:30 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 10° 102 км 30° 99-112 км 40° 114-124 км 50° 77-84 км 110° 63-65 км 120° 55-63 км 130° 50-72 км 140° 43-70 км 150° 45-81 км 160° 58-73 км 330° 153 км |
|
| 03:45 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 20° 108 км 30° 100-111 км 40° 64-119 км 50° 85-100 км 60° 69 км 90° 31 км 100° 37-68 км 110° 28-73 км 120° 55-69 км 130° 18-68 км 140° 52-79 км 150° 36-80 км 160° 60-67 км 200° 164-168 км 240° 112 км 330° 154-157 км 340° 120-129 км |
|
| 04:00 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 20° 86-100 км 30° 120-124 км 40° 78-127 км 50° 107 км 60° 34-44 км 70° 49-54 км 80° 35-36 км 90° 22 км 100° 21-77 км 110° 21-84 км 120° 67-73 км 130° 34-69 км 140° 45-57 км 150° 40-63 км 160° 60-70 км 190° 132 км 200° 129-154 км 220° 116-119 км 230° 93-100 км 240° 89-124 км 330° 165 км 340° 131-147 км |
|
| 04:15 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 10° 109-126 км 40° 81-126 км 50° 21 км 60° 27-40 км 70° 34-56 км 80° 23 км 90° 23 км 100° 49-75 км 110° 65-80 км 120° 45-73 км 130° 31-70 км 140° 45-65 км 150° 31-62 км 160° 59 км 190° 127 км 200° 127-149 км 210° 152 км 220° 112-116 км 230° 97-133 км 240° 88-127 км 330° 171 км |
|
| 04:30 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 40° 24-128 км 50° 29-121 км 60° 51 км 70° 42 км 80° 64 км 90° 49-72 км 100° 67-85 км 110° 67-91 км 120° 33-67 км 130° 29-77 км 140° 26-64 км 190° 132 км 200° 118-150 км 210° 138-141 км 220° 90-92 км 230° 89-116 км 240° 87-123 км |
|
| 04:45 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 30° 96 км 40° 35-122 км 50° 34-118 км 70° 65 км 80° 53-63 км 90° 32-76 км 100° 67-88 км 110° 47-91 км 120° 49-72 км 130° 22-72 км 140° 56-72 км 190° 130-169 км 200° 120-156 км 210° 150-153 км 230° 85-125 км 240° 88-121 км 340° 149 км |
|
| 05:00 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 30° 66-68 км 40° 115 км 60° 63-65 км 90° 66-88 км 100° 75-92 км 110° 71-84 км 190° 166-169 км 200° 138-142 км 210° 115-130 км 220° 94-126 км 230° 98-110 км 240° 88-106 км |
|
| 05:15 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 40° 69-118 км 60° 57-66 км 70° 58 км 80° 66 км 90° 87 км 100° 71-90 км 110° 76-79 км 130° 66-73 км 190° 165-168 км 200° 134-144 км 210° 111-137 км 220° 95-124 км 230° 101-114 км 240° 87-105 км |
|
| 05:30 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 40° 79-116 км 50° 81-110 км 60° 58 км 80° 100 км 90° 71-105 км 100° 76-95 км 120° 68-70 км 200° 130-154 км 210° 114-117 км 220° 105-119 км 230° 98-115 км 240° 113-119 км |
|
| 05:45 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 40° 22-112 км 50° 102-103 км 60° 37-103 км 70° 39 км 90° 68-109 км 100° 78-93 км 110° 79 км 120° 52-69 км 130° 63 км 200° 135-139 км 210° 111-113 км 220° 104-109 км 230° 90-116 км 240° 109-119 км |
|
| 06:00 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 40° 91-116 км 50° 88-113 км 60° 61-104 км 70° 43-58 км 80° 48-101 км 90° 59-111 км 100° 57-95 км 120° 66-67 км 130° 60-65 км 190° 160-168 км 200° 127-163 км 210° 147 км 220° 100-115 км 230° 98-122 км 240° 97-129 км |
|
| 06:15 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 40° 103-119 км 50° 81 км 70° 88 км 80° 65-107 км 90° 63-113 км 100° 73-83 км 120° 67 км 190° 143-169 км 200° 131-154 км 220° 93-139 км 230° 92-130 км 240° 98-126 км 250° 130 км |
|
| 06:30 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 30° 102 км 50° 66-105 км 60° 73-91 км 70° 68-104 км 80° 69-101 км 90° 74-95 км 110° 69 км 120° 62-67 км 130° 56-64 км 140° 56-92 км 150° 86-93 км 160° 87 км 190° 138-169 км 200° 123-164 км 220° 121-129 км 230° 81-127 км 240° 98-128 км |
|
| 06:45 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 50° 76 км 60° 83-98 км 70° 70-106 км 80° 94 км 110° 58-69 км 120° 55 км 130° 55-83 км 140° 81-89 км 150° 82-84 км 160° 83 км 180° 160 км 190° 134-172 км 200° 128-154 км 230° 85-128 км 240° 94-117 км 250° 120-125 км |
|
| 07:00 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 50° 74 км 60° 73-104 км 70° 80-87 км 80° 92 км 90° 87-88 км 100° 81 км 120° 73-122 км 130° 56-66 км 140° 66-91 км 180° 154-167 км 190° 115-168 км 200° 128-156 км 210° 137 км 220° 134-157 км 230° 96-151 км 240° 117-137 км 250° 119-123 км 270° 38 км 280° 28 км |
|
| 07:15 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 50° 95-122 км 90° 73-91 км 120° 81 км 130° 84-94 км 140° 80-92 км 150° 84-88 км 190° 113-168 км 200° 139 км 220° 129-156 км 230° 99-161 км 240° 125-136 км 250° 117 км 260° 120 км 270° 34-112 км 280° 27-79 км 290° 70 км |
|
| 07:30 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 50° 101 км 80° 99-100 км 90° 79-89 км 100° 73-89 км 130° 87-98 км 140° 83-94 км 150° 92 км 180° 162-167 км 190° 110-168 км 200° 123-171 км 210° 110 км 220° 134-148 км 230° 117-157 км 240° 121-124 км 270° 106-109 км 280° 74-77 км 290° 29-70 км 300° 30-68 км |
|
| 07:45 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 80° 82-99 км 90° 79-96 км 110° 65 км 120° 89 км 130° 88-89 км 140° 84-97 км 150° 96-99 км 180° 116-167 км 190° 112-169 км 200° 128-155 км 220° 130-136 км 230° 118-151 км 240° 120-137 км 270° 113-118 км 280° 73-115 км 290° 68-81 км 300° 64-68 км |
|
| 08:00 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 80° 98 км 90° 84-101 км 100° 87 км 110° 67-71 км 120° 90-96 км 130° 85-97 км 140° 61-159 км 150° 53-54 км 180° 42-43 км 190° 119-123 км 200° 167-169 км 220° 119-155 км 230° 114-145 км 240° 120-143 км 270° 39-111 км 280° 33-110 км 290° 86-87 км 300° 28-64 км |
|
| 08:15 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 110° 92 км 120° 83-96 км 130° 80-91 км 140° 59-164 км 150° 105-111 км 170° 38-134 км 180° 43-160 км 200° 162-169 км 210° 154 км 220° 112-162 км 230° 113-145 км 260° 117 км 270° 107-115 км 280° 103-110 км 290° 25-29 км 300° 24 км |
|
| 08:30 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 40° 62 км 90° 84-86 км 110° 94 км 120° 59-109 км 130° 80-165 км 140° 137-165 км 150° 44-93 км 160° 75-88 км 170° 16-122 км 180° 26-131 км 190° 29-41 км 200° 164-182 км 210° 135-181 км 220° 122-141 км 230° 115-150 км 280° 33-107 км 290° 94-97 км 300° 24-26 км 330° 183-192 км |
|
| 08:45 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 110° 96 км 120° 106-109 км 130° 99-163 км 140° 110-169 км 150° 46-82 км 160° 25-84 км 170° 76-88 км 180° 22-87 км 200° 162-179 км 210° 132-182 км 220° 101-144 км 230° 119-141 км 240° 125 км 280° 95-96 км 290° 94-95 км 300° 24-51 км 310° 23 км 330° 186-191 км 340° 30 км |
|
| 09:00 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 10° 26-30 км 110° 99-118 км 120° 103-141 км 130° 4-163 км 140° 145-161 км 150° 58-85 км 160° 71-90 км 180° 164 км 190° 169 км 200° 146-163 км 210° 3-143 км 220° 5-125 км 230° 11-148 км 280° 94 км 290° 94 км 300° 14-104 км 330° 184-193 км 340° 8-14 км |
|
| 09:15 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 0° 27 км 110° 95-117 км 120° 101-141 км 130° 2-161 км 140° 58-168 км 150° 57-199 км 160° 24-90 км 170° 11 км 200° 146-163 км 210° 115-143 км 220° 5-119 км 230° 116-138 км 280° 7 км 290° 9 км 300° 11-108 км 310° 12 км 320° 9 км 330° 10-191 км 340° 8-13 км |
|
| 09:30 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 10° 6 км 20° 15-18 км 30° 14-16 км 70° 20 км 100° 20 км 110° 17-116 км 120° 113-142 км 130° 16-159 км 140° 49-133 км 150° 51-103 км 160° 60-63 км 180° 25 км 190° 26-155 км 200° 133-167 км 220° 134-153 км 230° 140-151 км 310° 101-107 км 320° 10 км 330° 149-200 км 340° 170-172 км |
|
| 09:45 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 30° 15-18 км 50° 20 км 100° 18-21 км 110° 112-124 км 120° 113-145 км 130° 130-159 км 140° 54-171 км 150° 52-104 км 170° 24 км 180° 26-31 км 190° 150-164 км 200° 140-170 км 220° 124-181 км 230° 132-152 км 310° 102 км 320° 79 км 330° 82-160 км 340° 171 км |
|
| 10:00 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 10° 15 км 30° 19-25 км 40° 13-16 км 50° 25-30 км 110° 117-118 км 130° 49-145 км 140° 43-153 км 150° 53-136 км 170° 42 км 190° 152-170 км 200° 157-176 км 210° 159-164 км 220° 134-165 км 230° 126-159 км 250° 20 км 280° 17 км 310° 64-126 км 320° 60-155 км 330° 77-197 км 340° 84-173 км 350° 88-169 км 360° 7 км |
|
| 10:15 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 30° 15-29 км 110° 122 км 120° 139 км 130° 47-146 км 140° 42-159 км 150° 133 км 160° 45 км 170° 43 км 190° 153-172 км 200° 160-170 км 210° 92-162 км 220° 133-169 км 230° 127-154 км 240° 17-29 км 310° 121-140 км 320° 64-181 км 330° 61-185 км 340° 67-169 км 350° 65-151 км |
|
| 10:30 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 130° 126 км 190° 159-171 км 200° 172-173 км 210° 138-174 км 220° 125-172 км 230° 16-144 км 240° 16-29 км 250° 13-24 км 260° 13-20 км 280° 10 км 290° 4-11 км 300° 6-10 км 310° 4-134 км 320° 126-128 км 330° 62-182 км 340° 8-183 км 350° 70-172 км 360° 88-93 км |
|
| 10:45 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 0° 99 км 170° 36-41 км 190° 31-172 км 200° 166 км 210° 143-177 км 220° 130-189 км 230° 15-135 км 250° 20-21 км 270° 13-27 км 280° 9-15 км 290° 7-11 км 300° 5-13 км 310° 133-143 км 320° 9 км 330° 5-179 км 340° 6-181 км 350° 5-166 км 360° 87-95 км |
|
| 11:00 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 0° 96-101 км 140° 104 км 160° 26 км 170° 29-36 км 180° 41 км 190° 169 км 210° 143-186 км 220° 155-159 км 230° 149 км 290° 14 км 320° 138-148 км 330° 80-180 км 340° 79-170 км 350° 72-172 км 360° 78-166 км |
|
| 11:15 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 0° 98-99 км 160° 27-30 км 200° 168-177 км 210° 120-183 км 310° 151 км 320° 135-166 км 330° 134-178 км 340° 72-179 км 350° 74-171 км 360° 79-167 км |
|
| 11:30 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 0° 147-167 км 200° 139-181 км 210° 167-181 км 230° 149-154 км 310° 143-161 км 320° 136-160 км 330° 133-164 км 340° 78-154 км 350° 134-168 км 360° 81-167 км |
|
| 11:45 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 0° 146-166 км 200° 137-182 км 210° 174-183 км 220° 161-176 км 230° 150-159 км 310° 142-153 км 320° 125-160 км 330° 147-151 км 340° 123-176 км 350° 134-163 км 360° 85-167 км |
|
| 12:00 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 0° 149-164 км 200° 162-179 км 210° 181 км 230° 151-166 км 320° 135-163 км 330° 123-154 км 340° 95-143 км 350° 139-161 км 360° 144-167 км |
|
| 12:15 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 0° 145-164 км 10° 154-155 км 200° 166-178 км 220° 152 км 230° 154-165 км 310° 128-154 км 320° 133-167 км 330° 153-158 км 340° 126-141 км 350° 133-158 км 360° 139-166 км |
|
| 12:30 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 0° 149-166 км 10° 156-167 км 190° 166-172 км 200° 162-180 км 220° 149-165 км 230° 167 км 330° 139-156 км 340° 131-155 км 350° 127-138 км |
|
| 12:45 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 0° 154-160 км 10° 158-169 км 190° 158-167 км 200° 161-174 км 220° 148-163 км 230° 151-162 км 340° 116-148 км 350° 128-143 км 360° 149 км |
|
| 13:00 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 10° 161-165 км 190° 167-171 км 220° 143-163 км 230° 165 км 310° 85-86 км 330° 180-189 км 340° 124-136 км 350° 123-138 км |
|
| 13:15 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 10° 82-171 км 30° 111 км 40° 123 км 190° 165-171 км 210° 178 км 220° 141-171 км 310° 83-85 км 330° 184-189 км 340° 122-130 км 350° 124-133 км |
|
| 13:30 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 20° 93-181 км 170° 49 км 190° 167 км 200° 172 км 220° 141-169 км 300° 139 км 310° 90-143 км 320° 87-88 км 330° 90-198 км 340° 79-123 км |
|
| 13:45 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 20° 93-183 км 220° 138-168 км 310° 136-150 км 320° 86 км 330° 77-190 км |
|
| 14:00 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 30° 87 км 220° 145-161 км 310° 136-141 км 330° 192 км 340° 73-85 км 350° 77 км |
|
| 14:15 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 220° 144-160 км 330° 191-192 км 340° 78-81 км 350° 81 км |
|
| 14:30 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 10° 79-89 км 20° 96 км 220° 148-158 км 300° 106 км 310° 150 км 350° 81 км |
|
| 14:45 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 0° 74-76 км 10° 77-87 км 20° 96-97 км 200° 179 км 310° 99-114 км 320° 165 км 360° 79 км |
|
| 15:00 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 20° 98-100 км 310° 139 км 320° 170 км |
|
| 15:15 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 310° 135 км | |
| 15:30 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 190° 126-127 км 310° 147 км 320° 160 км |
|
| 15:45 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 190° 123-126 км 320° 155-163 км |
|
| 16:00 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 330° 150 км 350° 131 км |
|
| 16:15 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 320° 156 км 330° 150 км |
|
| 16:30 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 300° 142 км 320° 197 км 350° 163-164 км |
|
| 16:45 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 340° 167 км 350° 135-167 км |
|
| 17:00 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 70° 57-62 км 220° 99 км 230° 97-121 км 330° 199-200 км 340° 145-157 км 350° 151-158 км |
|
| 17:15 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 70° 63 км 220° 97-109 км 230° 95-124 км 240° 116-119 км 340° 153-160 км 350° 155 км |
|
| 17:30 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 200° 155-171 км 210° 89-171 км 220° 102 км 230° 95-103 км 330° 188-199 км |
|
| 17:45 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 70° 81 км 120° 47 км 190° 156-157 км 200° 152-167 км 210° 89-170 км 220° 96 км 230° 90-112 км 320° 183-189 км 330° 189-196 км |
|
| 18:00 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 60° 92-94 км 70° 90 км 190° 145-158 км 200° 156-158 км 210° 90-162 км 220° 83-109 км 230° 87-120 км 240° 92 км 330° 193 км |
|
| 18:15 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 60° 93 км 70° 95-97 км 190° 148-157 км 200° 153-162 км 210° 90-91 км 220° 90-107 км 230° 88-123 км 340° 182 км |
|
| 18:30 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 190° 153 км 220° 99-107 км 230° 92-122 км 240° 113-125 км |
|
| 18:45 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 70° 114 км 180° 152 км 190° 156-161 км 220° 99-101 км 230° 99-116 км 340° 177 км |
|
| 19:00 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 180° 143-155 км 190° 127-166 км 200° 159 км 210° 90 км 220° 89-96 км 240° 80 км 320° 165-172 км |
|
| 19:15 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 190° 153-164 км 210° 92 км 220° 91-102 км 310° 158-160 км 320° 155-176 км 330° 187 км |
|
| 19:30 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 180° 158-165 км 190° 152-167 км 210° 85-96 км 220° 92-95 км 230° 101-108 км 310° 121-151 км 320° 119-189 км |
|
| 19:45 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 180° 157-167 км 190° 156-169 км 210° 81-96 км 220° 90-117 км 230° 99-122 км 240° 117 км 310° 112-127 км 320° 118-164 км 330° 157-158 км |
|
| 20:00 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 170° 141 км 180° 156-165 км 190° 155-170 км 200° 126-169 км 210° 90-140 км 220° 99-133 км 230° 85-122 км 240° 120-121 км 280° 118 км 290° 116-117 км 300° 129-133 км 310° 104-133 км 320° 105-171 км 330° 102-149 км |
|
| 20:15 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 180° 161-166 км 190° 155-165 км 200° 127-169 км 210° 94-132 км 220° 101-137 км 230° 88-131 км 240° 114 км 280° 117 км 300° 116-132 км 320° 96-169 км 330° 113-175 км |
|
| 20:30 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 70° 116-124 км 180° 164-167 км 190° 159-168 км 200° 126-174 км 210° 126-144 км 220° 92-116 км 230° 80-125 км 260° 110 км 290° 104 км 300° 103 км 310° 105-110 км 320° 100-174 км 330° 107-180 км 340° 90-130 км |
|
| 20:45 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 70° 123 км 180° 160-166 км 190° 155-171 км 200° 118-167 км 210° 122-155 км 220° 88-130 км 230° 78-132 км 240° 98-116 км 290° 100-106 км 300° 100 км 310° 102-110 км 320° 103-191 км 330° 100-119 км |
|
| 21:00 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 180° 156-166 км 190° 127-168 км 200° 117-139 км 210° 125-138 км 220° 89-108 км 230° 89-140 км 240° 138-143 км 250° 82-97 км 260° 80-93 км 330° 99 км 340° 76-82 км 350° 80 км |
|
| 21:15 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 180° 156-166 км 190° 140-168 км 200° 122-135 км 210° 124-145 км 220° 84-111 км 230° 100-146 км 240° 135-144 км 250° 85-90 км 260° 74-77 км 330° 97 км 340° 78-100 км 350° 150 км |
|
| 21:30 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 190° 167 км 200° 121-144 км 210° 91-143 км 220° 86-109 км 230° 97-150 км 250° 70-73 км 320° 52 км 330° 48-69 км 340° 48-83 км 350° 79 км |
|
| 21:45 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 180° 159-167 км 200° 118-155 км 210° 80-146 км 220° 81-143 км 230° 89-154 км 250° 70-73 км 320° 47-53 км 330° 45 км 340° 49-71 км |
|
| 22:00 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 0° 46-73 км 10° 47-51 км 170° 155 км 180° 158-164 км 190° 106 км 200° 122-146 км 210° 58-163 км 220° 91-157 км 230° 93-155 км 240° 54-82 км 250° 83 км 270° 112 км 320° 41 км 330° 59 км 340° 44-62 км 350° 51-69 км 360° 63 км |
|
| 22:15 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 0° 47-73 км 10° 45-70 км 170° 170 км 180° 160-167 км 190° 165 км 200° 116-172 км 210° 87-155 км 220° 89-140 км 230° 95-135 км 270° 107 км 280° 110-117 км 350° 57 км 360° 70 км |
|
| 22:30 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 20° 65-74 км 30° 59-62 км 180° 122-167 км 190° 129-144 км 200° 66-148 км 210° 89-163 км 220° 65-166 км 230° 64-134 км 270° 89-109 км |
|
| 22:45 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 20° 57-75 км 30° 60-70 км 170° 168 км 180° 158 км 190° 106-141 км 200° 128-173 км 210° 85-157 км 220° 101-155 км 230° 70-113 км 270° 88 км |
|
| 23:00 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 30° 78-80 км 40° 73-85 км 50° 73-75 км 190° 131-155 км 200° 141-152 км 210° 56-173 км 220° 115-121 км 230° 101-107 км |
|
| 23:15 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 30° 82 км 40° 76-89 км 50° 76-83 км 180° 84-120 км 190° 114-151 км 200° 140-174 км 210° 55-167 км 230° 98-103 км |
|
| 23:30 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 50° 90-128 км 180° 121-131 км 190° 96-150 км 200° 147-164 км 210° 69-126 км |
|
| 23:45 | 04.07.2026 | 37022 | Майкоп | 40° 106 км 50° 105-129 км 170° 103 км 180° 124 км 190° 121-147 км 200° 93-158 км 210° 68-156 км |
|
| 00:00 | 05.07.2026 | 37022 | Майкоп | 180° 131-133 км 190° 129-146 км 200° 150-167 км |
|
| 00:15 | 05.07.2026 | 37022 | Майкоп | 180° 135 км 190° 130-137 км 200° 153-174 км |
|
