Грозовые очаги Майкоп Свежие
| Фильтр по удалению очагов от точки: | |||||||||||||
| ≤ 8 км (гроза над точкой) | ≤ 16 км (гроза в окрестностях точки) | ≤ 50 км (гроза в ближней зоне) | ≤ 100 км (гроза в дальней зоне) | все очаги | |||||||||
| Время (UTC), дата | Индекс точки | Название | Азимут и удаление очагов от точки | Примечание | |
| 10:15 | 03.07.2026 | 37021 | Майкоп | 220° 43 км | |
| 10:45 | 03.07.2026 | 37021 | Майкоп | 160° 70 км 220° 32 км 230° 27 км 240° 29-30 км |
|
| 11:00 | 03.07.2026 | 37021 | Майкоп | 130° 69-72 км 140° 64-73 км 150° 69-79 км 160° 70-81 км 190° 28 км 240° 14 км |
|
| 11:15 | 03.07.2026 | 37021 | Майкоп | 130° 65-69 км 140° 62-72 км 150° 39-77 км 160° 78 км |
|
| 11:30 | 03.07.2026 | 37021 | Майкоп | 130° 69-76 км 140° 66-78 км 150° 51-72 км 160° 62 км 300° 116-118 км 310° 114 км |
|
| 11:45 | 03.07.2026 | 37021 | Майкоп | 130° 69-81 км 140° 64-76 км 150° 70-73 км 160° 66 км |
|
| 12:00 | 03.07.2026 | 37021 | Майкоп | 120° 66-94 км 130° 62-88 км 140° 59-93 км 150° 55-103 км 160° 56-83 км 170° 56-61 км |
|
| 12:15 | 03.07.2026 | 37021 | Майкоп | 120° 68-90 км 130° 82-90 км 140° 57-93 км 150° 54-80 км 160° 54-65 км 170° 61 км |
|
| 12:30 | 03.07.2026 | 37021 | Майкоп | 110° 68-89 км 120° 82-88 км 130° 63-106 км 140° 66-103 км 150° 64-80 км |
|
| 12:45 | 03.07.2026 | 37021 | Майкоп | 110° 88 км 120° 71-88 км 130° 79-112 км 140° 65-108 км 150° 61-84 км 160° 74 км |
|
| 13:00 | 03.07.2026 | 37021 | Майкоп | 110° 72-73 км 120° 101-116 км 130° 63-140 км 140° 79-138 км 150° 76-99 км |
|
| 13:15 | 03.07.2026 | 37021 | Майкоп | 120° 98-117 км 130° 79-141 км 140° 77-104 км 150° 54-99 км |
|
| 13:30 | 03.07.2026 | 37021 | Майкоп | 110° 94-116 км 120° 80-134 км 130° 78-137 км 140° 83-101 км 150° 81 км 170° 70 км |
|
| 13:45 | 03.07.2026 | 37021 | Майкоп | 110° 90-117 км 120° 74-133 км 130° 80-138 км 140° 77-99 км 150° 49 км 180° 26-29 км |
|
| 14:00 | 03.07.2026 | 37021 | Майкоп | 100° 102-103 км 110° 107-121 км 120° 92-135 км 130° 104-136 км 140° 121-128 км 150° 27-28 км 170° 31-33 км 180° 33-35 км 190° 33 км |
|
| 14:15 | 03.07.2026 | 37021 | Майкоп | 100° 93-105 км 110° 89 км 120° 89-130 км 130° 103-135 км 140° 119-124 км 150° 25-27 км 170° 33-34 км 180° 33-35 км 190° 34-35 км 200° 29 км |
|
| 14:30 | 03.07.2026 | 37021 | Майкоп | 90° 103 км 100° 105-107 км 110° 91-117 км 120° 106-133 км 130° 120-137 км 140° 123-125 км 180° 33 км 190° 37 км |
|
| 14:45 | 03.07.2026 | 37021 | Майкоп | 90° 103 км 100° 105-108 км 120° 132 км 130° 127-129 км 140° 126 км 170° 31 км |
|
| 15:00 | 03.07.2026 | 37021 | Майкоп | 130° 147 км | |
| 22:15 | 03.07.2026 | 37021 | Майкоп | 320° 168 км | |
| 23:00 | 03.07.2026 | 37021 | Майкоп | 310° 166 км 320° 166 км 350° 14 км |
|
| 23:15 | 03.07.2026 | 37021 | Майкоп | 320° 165-167 км 340° 14 км |
|
| 23:30 | 03.07.2026 | 37021 | Майкоп | 320° 200 км | |
| 23:45 | 03.07.2026 | 37021 | Майкоп | 330° 27 км 350° 29 км |
|
| 00:00 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 30° 63 км 330° 30-35 км 340° 38-39 км |
|
| 00:15 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 20° 57 км 30° 61 км 240° 82-96 км 330° 33-41 км 340° 39-40 км 350° 43-44 км |
|
| 00:30 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 0° 76 км 10° 84-86 км 20° 57-62 км 30° 63-67 км 50° 46 км 220° 162-173 км 340° 199 км |
|
| 00:45 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 10° 60-85 км 20° 54-62 км 30° 64-69 км 60° 46 км 220° 161-171 км 340° 199-200 км 350° 79 км |
|
| 01:00 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 10° 72-102 км 20° 52-68 км 30° 52-69 км 40° 67 км 50° 50 км |
|
| 01:15 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 0° 94 км 10° 90-102 км 20° 79 км 30° 53-71 км 40° 53 км 340° 194-196 км |
|
| 01:30 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 0° 53-94 км 10° 55-101 км 20° 97-99 км 30° 54-58 км 360° 103 км |
|
| 01:45 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 0° 57-96 км 10° 58-123 км 20° 53-87 км 30° 60 км 330° 176 км 340° 83 км 360° 58 км |
|
| 02:00 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 0° 59-92 км 10° 67-136 км 20° 103 км 30° 80-85 км 100° 28-34 км 330° 180 км 350° 86 км |
|
| 02:15 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 0° 76-105 км 10° 68-130 км 20° 54-104 км 30° 47-86 км 100° 31-37 км 120° 25 км 350° 85 км 360° 94 км |
|
| 02:30 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 0° 98-102 км 10° 61-100 км 20° 64-110 км 30° 63-131 км 80° 46 км 90° 25-46 км 100° 25-39 км 110° 24-35 км 120° 25-34 км 130° 19-24 км 140° 42 км 150° 41-43 км 330° 186-196 км 350° 94-98 км 360° 97-100 км |
|
| 02:45 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 0° 103-119 км 10° 124 км 20° 54-102 км 30° 76 км 80° 40 км 90° 29-46 км 100° 23-45 км 110° 23-35 км 120° 22-34 км 140° 23-34 км 150° 22-40 км 330° 186-195 км 360° 99-100 км |
|
| 03:00 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 0° 129-135 км 10° 105-112 км 20° 107-117 км 30° 53-113 км 40° 80-83 км 90° 21-31 км 100° 23-33 км 110° 31-36 км 120° 23-35 км 130° 36 км 140° 27-42 км 150° 33 км 160° 39 км 320° 198 км 330° 162 км 360° 109 км |
|
| 03:15 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 10° 106 км 20° 123 км 30° 87-121 км 40° 91 км 80° 39 км 90° 35-37 км 100° 32-35 км 110° 29-33 км 120° 25-34 км 130° 39 км 140° 31-39 км 150° 33-45 км 330° 198 км |
|
| 03:30 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 0° 134 км 20° 127-139 км 30° 96-147 км 80° 22-52 км 90° 30-45 км 100° 30-46 км 110° 18-47 км 120° 15-42 км 130° 27-41 км 140° 25-49 км 150° 29-39 км 330° 185 км |
|
| 03:45 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 10° 22-137 км 20° 88-144 км 30° 41-120 км 40° 28-85 км 50° 22 км 70° 47-61 км 80° 9-63 км 90° 29-52 км 100° 13-49 км 110° 25-44 км 120° 29-51 км 130° 25-47 км 140° 23-48 км 150° 26-34 км 210° 137-142 км 260° 108 км 330° 187-190 км 340° 154-163 км |
|
| 04:00 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 10° 117-130 км 20° 33-151 км 30° 29-149 км 40° 48-65 км 60° 23-49 км 70° 52-71 км 80° 51-74 км 90° 13-71 км 100° 14-52 км 110° 20-29 км 120° 25-28 км 130° 32 км 140° 31-37 км 150° 26 км 160° 33 км 200° 103-111 км 210° 101-128 км 240° 100-104 км 250° 116-117 км 260° 86-103 км 270° 94 км 330° 198 км 340° 165-181 км |
|
| 04:15 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 0° 159 км 10° 49-141 км 20° 38-120 км 30° 50-148 км 40° 67 км 50° 10-23 км 60° 47-51 км 70° 31-67 км 80° 24-69 км 90° 22-67 км 100° 26-49 км 110° 24-44 км 120° 26-36 км 140° 26 км 200° 98-105 км 210° 99-127 км 240° 96-121 км 250° 95-119 км 260° 85-122 км 270° 89 км |
|
| 04:30 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 10° 53-61 км 20° 54-67 км 30° 18-150 км 40° 20-136 км 50° 26-73 км 60° 68 км 70° 27-71 км 80° 25-80 км 90° 21-40 км 100° 36-48 км 110° 53 км 120° 27-36 км 200° 103-108 км 210° 91-125 км 220° 113-117 км 240° 104 км 250° 77-93 км 260° 87-118 км 270° 85 км |
|
| 04:45 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 10° 61-68 км 20° 59-122 км 30° 21-144 км 40° 136-138 км 50° 57-76 км 70° 25-77 км 80° 31-80 км 90° 38-68 км 100° 36-52 км 110° 29-48 км 190° 137 км 200° 101-105 км 210° 92-130 км 220° 126 км 250° 74-115 км 260° 85-112 км 340° 183 км |
|
| 05:00 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 20° 92-95 км 30° 80-137 км 40° 79-81 км 60° 65 км 70° 69-85 км 80° 61-84 км 90° 69 км 200° 135-138 км 210° 110-114 км 220° 108 км 230° 89-107 км 240° 90-100 км 250° 81-99 км 260° 82-100 км |
|
| 05:15 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 20° 95-96 км 30° 74-142 км 40° 72-81 км 50° 72 км 70° 67-84 км 80° 67-82 км 100° 45 км 110° 49 км 200° 134-137 км 210° 106-117 км 220° 113-114 км 230° 87-105 км 240° 80-101 км 250° 91-98 км 260° 84-99 км |
|
| 05:30 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 30° 101-139 км 40° 74-129 км 60° 75-103 км 70° 69-104 км 80° 81-89 км 90° 49 км 100° 51 км 200° 124 км 210° 102-126 км 230° 94-96 км 240° 89-104 км 250° 86-105 км 260° 110-115 км |
|
| 05:45 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 10° 51 км 30° 55-135 км 40° 74-118 км 60° 68-78 км 70° 82-107 км 80° 39-87 км 90° 51-52 км 100° 41 км 210° 107-112 км 230° 91-93 км 240° 88-93 км 250° 82-106 км 260° 104-117 км |
|
| 06:00 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 30° 58-139 км 40° 56-120 км 60° 55-106 км 70° 63-110 км 80° 81 км 90° 48-50 км 100° 37-45 км 200° 118-137 км 210° 101-136 км 220° 122 км 240° 84-108 км 250° 91-121 км 260° 91-116 км |
|
| 06:15 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 30° 100-141 км 50° 70-100 км 60° 66-105 км 70° 69-110 км 90° 48 км 190° 137-138 км 200° 114-138 км 210° 104-126 км 230° 120 км 240° 78-119 км 250° 85-121 км 260° 85-128 км |
|
| 06:30 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 20° 129 км 30° 86 км 40° 83-123 км 50° 76-115 км 60° 73-103 км 70° 92 км 80° 56 км 90° 43-52 км 100° 32-36 км 110° 39 км 120° 56-64 км 130° 56-60 км 140° 54-61 км 150° 53 км 190° 122-138 км 200° 108-138 км 210° 95-134 км 240° 105-114 км 250° 70-120 км 260° 91-112 км |
|
| 06:45 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 30° 96 км 40° 86-112 км 50° 81-114 км 60° 98-113 км 70° 50 км 80° 41-58 км 90° 37 км 120° 52-60 км 130° 51-59 км 150° 50 км 190° 122-137 км 200° 104-143 км 210° 100-127 км 240° 99-116 км 250° 75-110 км 260° 88-109 км 270° 121-126 км |
|
| 07:00 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 30° 94 км 40° 88-93 км 50° 98-116 км 60° 95 км 70° 75-86 км 100° 32-102 км 110° 41-42 км 120° 39-64 км 130° 53-59 км 190° 121-136 км 200° 101-136 км 210° 87-129 км 220° 114 км 230° 114-118 км 240° 120-142 км 250° 89-132 км 260° 89-130 км 270° 121-125 км 310° 56 км 320° 50 км |
|
| 07:15 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 40° 113-141 км 60° 73 км 70° 78-90 км 100° 61 км 110° 60-69 км 120° 51-68 км 130° 53-63 км 140° 52-53 км 190° 127-136 км 200° 84-138 км 230° 111-125 км 240° 116-147 км 250° 91-138 км 260° 129 км 270° 121-125 км 280° 124 км 290° 112-114 км 300° 97-98 км 310° 52-93 км 320° 51 км |
|
| 07:30 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 40° 120 км 60° 81-104 км 70° 84-86 км 80° 64-73 км 110° 63-66 км 120° 56-71 км 130° 60-65 км 140° 61 км 190° 83-137 км 200° 81-143 км 210° 95-98 км 220° 87 км 230° 130 км 240° 104-143 км 250° 108-139 км 290° 121-122 км 300° 94-97 км 310° 88-94 км 320° 57-90 км |
|
| 07:45 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 60° 82-103 км 70° 85-96 км 80° 56 км 100° 69 км 110° 63-67 км 120° 64-69 км 130° 54-63 км 140° 64-67 км 180° 130 км 190° 84-137 км 200° 82-93 км 210° 102-128 км 240° 108-138 км 250° 108-129 км 280° 125-128 км 290° 127-132 км 300° 94-95 км 310° 92-104 км 320° 91-94 км |
|
| 08:00 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 60° 101-102 км 70° 83-98 км 80° 56-80 км 100° 71-75 км 110° 35-75 км 120° 25-59 км 130° 102-130 км 140° 101 км 190° 91 км 200° 89-91 км 210° 141-143 км 230° 13-139 км 240° 105-132 км 250° 104-135 км 260° 127 км 290° 121-126 км 310° 55-112 км 320° 92 км 330° 57-58 км |
|
| 08:15 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 90° 76 км 100° 62-75 км 110° 35-68 км 120° 31-32 км 130° 82-134 км 140° 73-104 км 180° 100 км 190° 127 км 200° 4 км 210° 135-143 км 230° 13-142 км 240° 98-131 км 250° 102-136 км 280° 126 км 290° 120-129 км 300° 121 км 320° 53-55 км 330° 54 км |
|
| 08:30 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 20° 86 км 60° 85-87 км 90° 43-78 км 100° 16-89 км 110° 56-82 км 120° 105-111 км 130° 108-138 км 140° 43-129 км 150° 43-60 км 160° 40-54 км 170° 48-53 км 180° 50-88 км 190° 56-98 км 210° 24-156 км 220° 117-157 км 230° 104-124 км 240° 103-137 км 250° 18-135 км 290° 14-124 км 300° 116-119 км 310° 56 км 320° 10 км 330° 8-55 км 340° 15-18 км 350° 17 км |
|
| 08:45 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 90° 81 км 100° 87-89 км 110° 76-78 км 120° 15-120 км 130° 80-140 км 140° 102-119 км 150° 42-49 км 160° 42-50 км 170° 45-54 км 180° 42-54 км 200° 44 км 210° 136-157 км 220° 110-151 км 230° 101-116 км 240° 87-130 км 250° 116-117 км 300° 115-118 км 320° 14-79 км 330° 54 км 340° 64 км 360° 9 км |
|
| 09:00 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 90° 88-99 км 100° 83-102 км 110° 86-118 км 120° 29-136 км 130° 54-133 км 150° 37 км 160° 37-56 км 180° 131 км 200° 139 км 210° 119-135 км 220° 109-119 км 230° 103 км 240° 79-110 км 250° 128-137 км 300° 114 км 310° 116-130 км 330° 31-45 км 340° 32-48 км 350° 31 км 360° 59-63 км |
|
| 09:15 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 90° 83-98 км 100° 81-100 км 110° 30-118 км 120° 99-133 км 130° 27-140 км 140° 54-167 км 150° 31-39 км 160° 39-56 км 210° 120-136 км 220° 91-120 км 240° 76-105 км 250° 128 км 310° 130-134 км 340° 32-47 км 350° 10-60 км |
|
| 09:30 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 10° 23 км 20° 28-41 км 100° 32-105 км 110° 22-123 км 120° 22-132 км 130° 24-105 км 140° 71 км 150° 26-30 км 160° 26 км 200° 121-132 км 210° 106-140 км 240° 120-138 км 300° 13-14 км 310° 12-13 км 320° 131-136 км 330° 182 км 340° 43 км 350° 40 км 360° 46-51 км |
|
| 09:45 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 0° 49 км 10° 46 км 20° 31-33 км 90° 97-111 км 100° 32-101 км 110° 27-122 км 120° 22-133 км 130° 24-143 км 140° 72 км 200° 120-141 км 210° 112-140 км 230° 155-163 км 240° 110-141 км 290° 10 км 310° 11 км 320° 131 км 330° 11-193 км 340° 117 км 360° 47 км |
|
| 10:00 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 0° 43-55 км 10° 50-56 км 90° 19-104 км 110° 110 км 120° 119 км 130° 22-125 км 140° 101-104 км 200° 9-144 км 210° 139-148 км 220° 138-144 км 230° 124-145 км 240° 112-146 км 250° 138 км 310° 37 км 320° 94-154 км 330° 45-199 км 340° 111-200 км 350° 41-122 км |
|
| 10:15 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 0° 53 км 10° 56-59 км 90° 18-108 км 100° 25 км 110° 118 км 120° 112-121 км 130° 109-131 км 140° 101 км 150° 11 км 180° 9 км 200° 123-142 км 220° 141 км 230° 71-149 км 240° 115-140 км 300° 39 км 310° 33 км 320° 32-169 км 330° 94-200 км 340° 101-199 км 350° 100-198 км 360° 47 км |
|
| 10:30 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 120° 101 км 200° 129-145 км 220° 122-151 км 230° 113-153 км 240° 111-130 км 300° 35-36 км 310° 33-38 км 320° 30-163 км 330° 36-200 км 340° 36-200 км 350° 42-198 км |
|
| 10:45 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 160° 7 км 200° 121-142 км 220° 122-154 км 230° 115-170 км 240° 5-121 км 280° 13 км 310° 37-168 км 320° 30-173 км 330° 39-200 км 340° 38-200 км 350° 40-200 км 360° 132 км |
|
| 11:00 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 20° 10 км 130° 74 км 200° 138-139 км 210° 10-162 км 220° 3-160 км 230° 131-138 км 240° 135 км 320° 173-178 км 330° 43-198 км 340° 113-199 км 350° 5-200 км 360° 118-134 км |
|
| 11:15 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 10° 5-9 км 30° 8 км 210° 142-157 км 220° 97-159 км 230° 129-132 км 320° 175-180 км 330° 167-199 км 340° 106-200 км 350° 108-200 км 360° 131-132 км |
|
| 11:30 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 0° 197-200 км 210° 114-156 км 240° 137-142 км 320° 166-191 км 330° 169-197 км 340° 153-188 км 350° 112-200 км 360° 115-199 км |
|
| 11:45 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 0° 197-199 км 210° 112-157 км 220° 154-158 км 230° 141-158 км 240° 137-146 км 320° 166-188 км 330° 157-192 км 340° 157-197 км 350° 119-199 км 360° 170-200 км |
|
| 12:00 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 200° 135 км 210° 135-156 км 240° 137-151 км 320° 193 км 330° 156-189 км 340° 129-177 км 350° 173-195 км 360° 180-197 км |
|
| 12:15 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 0° 185-197 км 200° 138-144 км 210° 139-152 км 240° 137-150 км 320° 158-198 км 330° 165-191 км 340° 160-175 км 350° 166-192 км 360° 176-199 км |
|
| 12:30 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 0° 188-200 км 10° 188 км 200° 133-145 км 210° 135-154 км 240° 134-152 км 330° 171-189 км 340° 165-189 км 350° 161-172 км 360° 182-184 км |
|
| 12:45 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 0° 191-200 км 10° 200 км 190° 126 км 200° 135-146 км 210° 134-147 км 230° 144 км 240° 133-148 км 340° 150-182 км 350° 162-178 км 360° 183-187 км |
|
| 13:00 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 10° 193-197 км 200° 137-141 км 230° 126-140 км 240° 128-150 км 320° 115-117 км 340° 159-170 км 350° 157-172 км |
|
| 13:15 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 10° 114 км 20° 137 км 30° 148 км 190° 138 км 200° 135-141 км 210° 153 км 230° 124-152 км 240° 130-155 км 320° 113-116 км 340° 156-164 км 350° 159-167 км |
|
| 13:30 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 10° 124 км 20° 199 км 190° 15-135 км 200° 143 км 230° 124-153 км 240° 151 км 310° 166-171 км 320° 120-166 км 330° 118-123 км 340° 113-157 км |
|
| 13:45 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 10° 124 км 230° 120-147 км 240° 140-152 км 310° 166-167 км 320° 164-179 км 330° 118 км 340° 111 км |
|
| 14:00 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 20° 115 км 230° 126-143 км 320° 165-170 км 340° 107-119 км 350° 111 км |
|
| 14:15 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 230° 125-142 км 340° 112-115 км 350° 115 км |
|
| 14:30 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 0° 111-121 км 10° 115-127 км 230° 129-139 км 310° 132 км 320° 179 км 350° 115 км |
|
| 14:45 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 0° 111-117 км 10° 111-128 км 210° 154 км 320° 128-196 км 350° 113 км 360° 108-110 км |
|
| 15:00 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 10° 129-130 км 310° 167 км |
|
| 15:15 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 320° 164 км | |
| 15:30 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 200° 96-97 км 320° 176 км 330° 192 км |
|
| 15:45 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 200° 92-95 км 320° 193 км 330° 187-195 км |
|
| 16:00 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 330° 183 км 350° 165 км |
|
| 16:15 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 330° 183-188 км | |
| 16:30 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 310° 169 км 350° 197-198 км |
|
| 16:45 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 350° 169-199 км | |
| 17:00 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 40° 69-73 км 240° 82 км 250° 87-111 км 340° 179-191 км 350° 185-192 км |
|
| 17:15 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 40° 74 км 230° 81-91 км 240° 79 км 250° 86-113 км 260° 113 км 340° 187-194 км 350° 189 км |
|
| 17:30 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 210° 129-146 км 220° 147 км 230° 68 км 240° 87 км 250° 84-91 км |
|
| 17:45 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 50° 91 км 70° 36 км 200° 125-126 км 210° 125-141 км 220° 139-148 км 230° 68-77 км 240° 83 км 250° 79-103 км |
|
| 18:00 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 40° 108-109 км 50° 99 км 190° 120-127 км 200° 114-128 км 210° 129-131 км 220° 137 км 230° 68 км 240° 81-95 км 250° 71-109 км 260° 86 км |
|
| 18:15 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 40° 109 км 50° 103-105 км 190° 122 км 200° 117-126 км 210° 126-136 км 230° 68-70 км 240° 78-110 км 250° 77-110 км |
|
| 18:30 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 190° 121 км 240° 83-96 км 250° 80-117 км |
|
| 18:45 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 60° 121 км 190° 120-129 км 200° 127-129 км 240° 86-100 км 250° 86-104 км |
|
| 19:00 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 190° 95-131 км 200° 118-135 км 240° 71-80 км 260° 76 км 320° 195-198 км |
|
| 19:15 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 190° 121-131 км 200° 134 км 230° 73 км 240° 73-87 км 320° 186-199 км |
|
| 19:30 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 180° 125-131 км 190° 121-135 км 230° 64-76 км 240° 74-77 км 250° 91-98 км 310° 161 км 320° 149-184 км 330° 189-198 км |
|
| 19:45 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 180° 124-133 км 190° 124-133 км 200° 136-138 км 230° 61-77 км 240° 72-100 км 250° 88-112 км 320° 142-186 км 330° 182-195 км |
|
| 20:00 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 170° 107 км 180° 123 км 190° 130-133 км 200° 125-140 км 210° 123 км 220° 100-117 км 230° 69-114 км 240° 89-98 км 250° 74-114 км 290° 134 км 300° 139 км 310° 141-161 км 320° 135-154 км 330° 135-181 км |
|
| 20:15 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 180° 127-128 км 190° 124-134 км 200° 127-140 км 220° 102-107 км 230° 72-117 км 240° 87-119 км 250° 77-111 км 260° 109 км 290° 134 км 310° 141-156 км 320° 155-159 км 330° 128-200 км |
|
| 20:30 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 50° 124-133 км 180° 133 км 190° 128-137 км 200° 122-145 км 210° 100-137 км 220° 101-122 км 240° 82-102 км 250° 73-116 км 260° 72-82 км 280° 116 км 310° 127-128 км 320° 134-140 км 330° 132-150 км 340° 124-164 км |
|
| 20:45 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 60° 131 км 180° 128-129 км 190° 123-138 км 200° 136-141 км 210° 92-139 км 220° 93-132 км 240° 78-115 км 250° 70-123 км 260° 70-99 км 300° 123 км 310° 124-129 км 320° 131-140 км 330° 132-152 км 340° 147 км |
|
| 21:00 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 190° 123-136 км 200° 98-133 км 210° 97-113 км 220° 92-114 км 240° 74-95 км 250° 76-135 км 270° 95-100 км 280° 87-100 км 340° 110-133 км 350° 114 км |
|
| 21:15 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 180° 128 км 190° 123-136 км 200° 110-134 км 210° 98-110 км 220° 97-123 км 240° 76-97 км 250° 71-137 км 270° 86-94 км 280° 83-93 км 340° 114-134 км 350° 112-185 км |
|
| 21:30 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 190° 135 км 210° 98-119 км 220° 96-119 км 230° 71-102 км 240° 70-137 км 250° 86-134 км 280° 75-77 км 330° 83 км 340° 81-117 км 350° 113 км |
|
| 21:45 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 180° 126-134 км 210° 95-127 км 220° 93-123 км 230° 65-124 км 240° 61-142 км 250° 77-132 км 280° 74-77 км 330° 80-86 км 340° 78-104 км 350° 87 км |
|
| 22:00 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 0° 83 км 170° 120 км 180° 125-130 км 200° 75 км 210° 98-120 км 220° 97-141 км 230° 66-137 км 240° 39-142 км 250° 78-95 км 270° 81-84 км 280° 57-124 км 330° 73-92 км 340° 78-96 км 350° 80-104 км 360° 81-106 км |
|
| 22:15 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 0° 85-103 км 170° 136 км 180° 127-133 км 190° 133 км 210° 89-146 км 220° 95-133 км 230° 64-121 км 240° 78-121 км 250° 77-114 км 290° 121-132 км 350° 92 км 360° 79-106 км |
|
| 22:30 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 10° 88-105 км 190° 90-135 км 200° 100-115 км 210° 103-122 км 220° 90-141 км 230° 42-146 км 240° 56-120 км 250° 53-70 км 260° 55-67 км 290° 104-122 км |
|
| 22:45 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 10° 89-105 км 20° 88-96 км 170° 134 км 180° 125 км 200° 75-132 км 210° 101-145 км 220° 115-136 км 230° 62-136 км 240° 69-108 км 260° 60 км 290° 101 км |
|
| 23:00 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 20° 105-106 км 30° 95-108 км 200° 101-125 км 210° 113-127 км 220° 117-151 км 230° 55-111 км 240° 37-98 км 250° 91-96 км |
|
| 23:15 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 20° 108 км 30° 98-112 км 190° 51-88 км 200° 84-145 км 210° 114-140 км 220° 120-144 км 230° 76-103 км 250° 39-92 км |
|
| 23:30 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 30° 115-149 км 40° 108-147 км 190° 88-100 км 200° 64-120 км 210° 122-138 км 220° 99-104 км 240° 53-56 км |
|
| 23:45 | 04.07.2026 | 37021 | Майкоп | 30° 127-128 км 40° 124-149 км 180° 69 км 190° 92 км 200° 91-116 км 210° 66-131 км 220° 132 км 240° 52 км |
|
| 00:00 | 05.07.2026 | 37021 | Майкоп | 190° 99-114 км 200° 100-121 км 210° 124-140 км |
|
| 00:15 | 05.07.2026 | 37021 | Майкоп | 190° 103-105 км 200° 101-144 км 210° 126-146 км |
|
| 00:30 | 05.07.2026 | 37021 | Майкоп | 200° 130-142 км | |
| 00:45 | 05.07.2026 | 37021 | Майкоп | 200° 129-135 км | |
