Грозовые очаги Шалкар Свежие
| Фильтр по удалению очагов от точки: | |||||||||||||
| ≤ 8 км (гроза над точкой) | ≤ 16 км (гроза в окрестностях точки) | ≤ 50 км (гроза в ближней зоне) | ≤ 100 км (гроза в дальней зоне) | все очаги | |||||||||
| Время (UTC), дата | Индекс точки | Название | Азимут и удаление очагов от точки | Примечание | |
| 06:15 | 01.06.2026 | 35633 | Шалкар | 320° 75 км | |
| 06:45 | 01.06.2026 | 35633 | Шалкар | 0° 75 км 340° 74-84 км |
|
| 07:00 | 01.06.2026 | 35633 | Шалкар | 10° 97 км 340° 86 км 350° 87-88 км |
|
| 07:15 | 01.06.2026 | 35633 | Шалкар | 20° 110 км 350° 93 км |
|
| 20:30 | 02.06.2026 | 35633 | Шалкар | 140° 165-176 км | |
| 20:45 | 02.06.2026 | 35633 | Шалкар | 140° 145-173 км 150° 156 км |
|
| 21:00 | 02.06.2026 | 35633 | Шалкар | 130° 182 км 140° 187 км |
|
| 21:15 | 02.06.2026 | 35633 | Шалкар | 130° 184 км | |
| 22:30 | 02.06.2026 | 35633 | Шалкар | 330° 169 км | |
| 22:45 | 02.06.2026 | 35633 | Шалкар | 330° 159 км | |
| 23:00 | 02.06.2026 | 35633 | Шалкар | 340° 142 км | |
| 23:15 | 02.06.2026 | 35633 | Шалкар | 340° 146 км | |
| 23:30 | 02.06.2026 | 35633 | Шалкар | 220° 135-142 км | |
| 23:45 | 02.06.2026 | 35633 | Шалкар | 220° 128 км 340° 174-198 км |
|
| 00:00 | 03.06.2026 | 35633 | Шалкар | 210° 118 км 220° 101-147 км 240° 100 км |
|
| 00:15 | 03.06.2026 | 35633 | Шалкар | 200° 118-126 км 210° 103-138 км 220° 130 км 230° 99-102 км |
|
| 00:30 | 03.06.2026 | 35633 | Шалкар | 200° 83-87 км 210° 119-128 км 220° 108 км 240° 70 км |
|
| 00:45 | 03.06.2026 | 35633 | Шалкар | 200° 79 км | |
| 01:00 | 03.06.2026 | 35633 | Шалкар | 120° 56 км | |
| 02:45 | 03.06.2026 | 35633 | Шалкар | 60° 27 км | |
| 05:15 | 03.06.2026 | 35633 | Шалкар | 60° 111-116 км 70° 114 км |
|
| 05:30 | 03.06.2026 | 35633 | Шалкар | 40° 126 км | |
| 08:30 | 03.06.2026 | 35633 | Шалкар | 340° 190 км | |
| 08:45 | 03.06.2026 | 35633 | Шалкар | 340° 193 км | |
| 12:00 | 03.06.2026 | 35633 | Шалкар | 260° 87 км | |
| 12:15 | 03.06.2026 | 35633 | Шалкар | 280° 78 км 290° 66 км |
|
| 12:30 | 03.06.2026 | 35633 | Шалкар | 300° 60-62 км | |
| 13:15 | 03.06.2026 | 35633 | Шалкар | 280° 71 км | |
| 07:15 | 04.06.2026 | 35633 | Шалкар | 300° 92 км | |
| 07:30 | 04.06.2026 | 35633 | Шалкар | 290° 88-91 км 310° 63 км |
|
| 07:45 | 04.06.2026 | 35633 | Шалкар | 310° 45-93 км | |
| 08:00 | 04.06.2026 | 35633 | Шалкар | 30° 177-179 км 300° 94-100 км 320° 67-71 км |
|
| 08:15 | 04.06.2026 | 35633 | Шалкар | 300° 81-84 км 320° 63 км 330° 62 км |
|
| 08:30 | 04.06.2026 | 35633 | Шалкар | 30° 184 км 290° 89-92 км 300° 61-71 км 310° 51-67 км |
|
| 08:45 | 04.06.2026 | 35633 | Шалкар | 290° 66-88 км 300° 66 км 310° 64-106 км 320° 26-46 км 340° 38 км 350° 42 км |
|
| 09:00 | 04.06.2026 | 35633 | Шалкар | 10° 43 км 30° 51 км 290° 53-59 км 310° 89-94 км 320° 36-37 км 350° 37 км |
|
| 09:15 | 04.06.2026 | 35633 | Шалкар | 10° 21 км 290° 46 км 300° 44-100 км |
|
| 09:30 | 04.06.2026 | 35633 | Шалкар | 50° 13 км 280° 76 км 310° 13 км 330° 13 км |
|
| 09:45 | 04.06.2026 | 35633 | Шалкар | 70° 25 км 80° 14-52 км 280° 38-71 км |
|
| 10:30 | 04.06.2026 | 35633 | Шалкар | 60° 48 км | |
| 10:45 | 04.06.2026 | 35633 | Шалкар | 80° 108 км | |
| 11:00 | 04.06.2026 | 35633 | Шалкар | 130° 16 км 230° 17 км |
|
| 11:15 | 04.06.2026 | 35633 | Шалкар | 40° 80-89 км 190° 24 км |
|
| 11:30 | 04.06.2026 | 35633 | Шалкар | 40° 96-105 км 50° 100-113 км 110° 53 км 140° 27 км 160° 19 км |
|
| 11:45 | 04.06.2026 | 35633 | Шалкар | 50° 112-132 км 110° 40-44 км 160° 28 км |
|
| 12:45 | 04.06.2026 | 35633 | Шалкар | 160° 18 км | |
| 13:15 | 04.06.2026 | 35633 | Шалкар | 30° 190-191 км | |
| 13:30 | 04.06.2026 | 35633 | Шалкар | 30° 195-197 км | |
| 13:45 | 04.06.2026 | 35633 | Шалкар | 40° 199 км 140° 31 км |
|
| 14:30 | 04.06.2026 | 35633 | Шалкар | 40° 182-189 км | |
| 14:45 | 04.06.2026 | 35633 | Шалкар | 40° 193-199 км | |
| 15:00 | 04.06.2026 | 35633 | Шалкар | 40° 195-197 км | |
| 08:45 | 06.06.2026 | 35633 | Шалкар | 330° 104 км | |
| 14:45 | 06.06.2026 | 35633 | Шалкар | 10° 73 км | |
| 08:00 | 07.06.2026 | 35633 | Шалкар | 330° 179 км | |
| 08:45 | 07.06.2026 | 35633 | Шалкар | 340° 195-198 км | |
| 09:00 | 07.06.2026 | 35633 | Шалкар | 340° 198 км | |
| 11:00 | 07.06.2026 | 35633 | Шалкар | 330° 170 км 350° 171-175 км |
|
| 11:15 | 07.06.2026 | 35633 | Шалкар | 330° 173-175 км 350° 175-177 км |
|
| 08:00 | 08.06.2026 | 35633 | Шалкар | 280° 74 км 290° 58-61 км |
|
| 08:15 | 08.06.2026 | 35633 | Шалкар | 210° 162-164 км 280° 68 км 290° 54-60 км |
|
| 08:30 | 08.06.2026 | 35633 | Шалкар | 180° 144 км 210° 148-160 км 250° 93 км 280° 58-61 км 290° 51-59 км 340° 176 км 350° 178 км |
|
| 08:45 | 08.06.2026 | 35633 | Шалкар | 180° 140-144 км 210° 144-168 км 290° 54 км 340° 168-179 км 360° 182 км |
|
| 09:00 | 08.06.2026 | 35633 | Шалкар | 210° 116-168 км 250° 82 км 260° 77-83 км 290° 49-50 км |
|
| 09:15 | 08.06.2026 | 35633 | Шалкар | 170° 136 км 180° 142-144 км 210° 161 км 250° 90 км 260° 82-87 км 300° 35 км |
|
| 09:30 | 08.06.2026 | 35633 | Шалкар | 170° 136-140 км 210° 146-153 км 250° 51 км 260° 66 км 270° 64-76 км 280° 84-87 км 290° 87-88 км 340° 141-151 км 350° 141-148 км |
|
| 09:45 | 08.06.2026 | 35633 | Шалкар | 160° 134-140 км 210° 147-148 км 220° 109-133 км 250° 50-53 км 270° 65-84 км 280° 72-89 км 290° 88 км 300° 96-98 км 340° 146-153 км 350° 145-147 км |
|
| 10:00 | 08.06.2026 | 35633 | Шалкар | 0° 45 км 150° 133 км 160° 136-145 км 190° 71-76 км 200° 65 км 210° 99-110 км 220° 92-131 км 240° 54-58 км 250° 50 км 270° 47 км 290° 75-77 км 300° 13-87 км 320° 11-12 км 330° 11 км 350° 143 км |
|
| 10:15 | 08.06.2026 | 35633 | Шалкар | 150° 56-150 км 160° 55-145 км 190° 71-74 км 210° 87-101 км 220° 103-106 км 240° 55 км 250° 40-47 км 280° 37 км 290° 47-77 км 300° 71-96 км 330° 16 км 340° 133-144 км 350° 137-143 км |
|
| 10:30 | 08.06.2026 | 35633 | Шалкар | 0° 146 км 40° 17 км 50° 15 км 140° 52-143 км 160° 50 км 170° 132-135 км 180° 43-48 км 190° 51 км 200° 59-149 км 210° 67-162 км 220° 19-129 км 230° 13-17 км 250° 58 км 260° 38-41 км 290° 38 км 300° 36 км 310° 18-77 км 320° 23-70 км 330° 153 км 340° 134-147 км 360° 142-146 км |
|
| 10:45 | 08.06.2026 | 35633 | Шалкар | 40° 16 км 50° 13 км 140° 131-142 км 150° 138 км 160° 49-53 км 170° 129 км 180° 42-51 км 190° 49-82 км 200° 47-149 км 210° 81-162 км 220° 21-116 км 230° 20-25 км 240° 56-58 км 250° 56-57 км 270° 63-76 км 290° 89 км 300° 46-51 км 310° 22-74 км 320° 67 км 330° 61-155 км 340° 138 км 350° 142 км 360° 140-142 км |
|
| 11:00 | 08.06.2026 | 35633 | Шалкар | 100° 23-26 км 110° 8-25 км 120° 51-52 км 130° 138 км 140° 31-145 км 150° 38-71 км 160° 128 км 170° 9-132 км 180° 7-62 км 190° 8-75 км 200° 8-151 км 210° 9-149 км 220° 9-133 км 230° 10-105 км 240° 16-30 км 250° 23 км 260° 11 км 270° 36 км 290° 27-96 км 310° 70 км 330° 49-60 км 340° 45 км 350° 50 км |
|
| 11:15 | 08.06.2026 | 35633 | Шалкар | 70° 27 км 80° 37 км 90° 29-38 км 100° 12-28 км 110° 18-23 км 120° 9-50 км 130° 10-142 км 140° 35-142 км 150° 5-115 км 160° 125 км 180° 5-64 км 190° 44-67 км 200° 6-149 км 210° 7-123 км 220° 8-87 км 230° 8-25 км 240° 12-24 км 250° 17-26 км 330° 130-160 км 340° 51-153 км |
|
| 11:30 | 08.06.2026 | 35633 | Шалкар | 80° 8-20 км 90° 18-37 км 100° 19-46 км 110° 37-48 км 120° 39 км 130° 57-149 км 140° 61-179 км 150° 115-118 км 160° 77 км 180° 52-62 км 190° 69-140 км 200° 75-78 км 210° 30-95 км 220° 26-124 км 230° 14-96 км 240° 14 км 260° 3 км 280° 42 км 300° 87 км 330° 127-163 км 340° 125-155 км 350° 103-154 км |
|
| 11:45 | 08.06.2026 | 35633 | Шалкар | 30° 192 км 80° 13-47 км 90° 19-42 км 100° 40-43 км 110° 43-45 км 120° 139-146 км 130° 56-145 км 140° 60-181 км 150° 15-116 км 160° 76 км 170° 42 км 180° 51-64 км 190° 141 км 200° 63-81 км 210° 20-81 км 220° 33-113 км 320° 102-110 км 330° 124-154 км 340° 103-149 км 350° 101-155 км |
|
| 12:00 | 08.06.2026 | 35633 | Шалкар | 0° 119-128 км 70° 63-80 км 80° 48 км 90° 34-44 км 100° 79-93 км 110° 15 км 130° 62 км 140° 63-104 км 150° 86 км 170° 83 км 180° 88 км 200° 66-69 км 210° 5-63 км 220° 25-111 км 230° 16-106 км 250° 25 км 320° 98-103 км 330° 122-133 км 350° 93-127 км 360° 104-124 км |
|
| 12:15 | 08.06.2026 | 35633 | Шалкар | 0° 120-127 км 10° 122 км 40° 184 км 70° 57-77 км 80° 60-74 км 100° 88-89 км 130° 73-84 км 140° 62-93 км 150° 86-87 км 170° 80 км 180° 63 км 200° 70 км 210° 64-88 км 220° 93-102 км 230° 16 км 320° 84-111 км 330° 109-120 км 360° 100-120 км |
|
| 12:30 | 08.06.2026 | 35633 | Шалкар | 0° 120-130 км 70° 90 км 130° 80-95 км 140° 82-96 км 160° 72-76 км 200° 26-76 км 210° 29-32 км 220° 87-98 км 230° 72-94 км 330° 120 км |
|
| 12:45 | 08.06.2026 | 35633 | Шалкар | 0° 114-128 км 70° 38-112 км 80° 52-99 км 90° 55 км 100° 45 км 110° 97 км 120° 88 км 130° 95 км 140° 91-95 км 160° 81 км 170° 19 км 180° 21-58 км 190° 24 км 200° 25-77 км 210° 21-25 км 220° 60 км 240° 98 км 320° 119 км 340° 108-119 км |
|
| 13:00 | 08.06.2026 | 35633 | Шалкар | 0° 109 км 10° 127-129 км 20° 100-106 км 30° 110 км 60° 107 км 80° 117 км 90° 17-134 км 100° 15-121 км 130° 95 км 140° 86-88 км 150° 12 км 160° 8-11 км 180° 10 км 190° 11-16 км 200° 10-17 км 210° 13-16 км 220° 48 км 250° 84 км 350° 138-143 км |
|
| 13:15 | 08.06.2026 | 35633 | Шалкар | 10° 128-132 км 30° 110-113 км 60° 103-110 км 70° 116-118 км 90° 128-134 км 100° 13 км 110° 2 км 130° 5-93 км 140° 6-88 км 160° 8 км 170° 10 км 180° 4-10 км 190° 11-14 км 200° 6-9 км 210° 6-18 км 220° 7-9 км 230° 10 км 240° 12 км 330° 108 км 350° 110 км |
|
| 13:30 | 08.06.2026 | 35633 | Шалкар | 30° 131-135 км 60° 123-126 км 70° 129-139 км 90° 120-132 км 220° 50-53 км 290° 96-98 км 320° 126-130 км 330° 119-125 км |
|
| 13:45 | 08.06.2026 | 35633 | Шалкар | 70° 104 км 320° 122-131 км 330° 117-124 км 340° 121 км |
|
| 14:00 | 08.06.2026 | 35633 | Шалкар | 30° 111-120 км 40° 72-153 км 50° 80-163 км 60° 124-144 км 70° 97 км 80° 129 км 90° 101 км 300° 77 км 310° 98 км 320° 123 км 330° 112-133 км 340° 120-191 км 350° 129-184 км |
|
| 14:15 | 08.06.2026 | 35633 | Шалкар | 30° 111-117 км 40° 147-159 км 80° 84-138 км 320° 116-130 км 330° 123 км 340° 117-190 км |
|
| 14:30 | 08.06.2026 | 35633 | Шалкар | 30° 118-121 км 40° 126-176 км 50° 77-170 км 60° 109 км 290° 38 км 320° 95-137 км 330° 84-142 км 340° 90-185 км 350° 95-142 км |
|
| 14:45 | 08.06.2026 | 35633 | Шалкар | 30° 125-135 км 40° 73-172 км 50° 88-158 км 60° 139 км 70° 128 км 300° 86-105 км 320° 98-131 км 330° 61-144 км 340° 91-92 км 350° 92-191 км |
|
| 15:00 | 08.06.2026 | 35633 | Шалкар | 30° 128-138 км 40° 119 км 50° 166-168 км 70° 139 км 280° 35 км 340° 143 км |
|
| 15:15 | 08.06.2026 | 35633 | Шалкар | 50° 179 км 60° 135 км |
|
| 15:30 | 08.06.2026 | 35633 | Шалкар | 60° 154 км | |
| 17:00 | 08.06.2026 | 35633 | Шалкар | 0° 141 км 360° 141 км |
|
| 17:30 | 08.06.2026 | 35633 | Шалкар | 10° 146 км | |
| 17:45 | 08.06.2026 | 35633 | Шалкар | 360° 140 км | |
| 06:45 | 09.06.2026 | 35633 | Шалкар | 260° 77 км | |
| 07:00 | 09.06.2026 | 35633 | Шалкар | 30° 68-82 км 40° 141-183 км 260° 22 км |
|
| 07:15 | 09.06.2026 | 35633 | Шалкар | 30° 92-94 км 40° 185 км 230° 22 км |
|
| 07:30 | 09.06.2026 | 35633 | Шалкар | 50° 135 км 180° 10 км 340° 155 км |
|
| 07:45 | 09.06.2026 | 35633 | Шалкар | 60° 122-148 км | |
| 08:00 | 09.06.2026 | 35633 | Шалкар | 20° 173-175 км 30° 152-199 км 40° 156-175 км 50° 141-162 км 140° 11 км 220° 53 км 230° 38 км 250° 39 км 340° 184 км |
|
| 08:15 | 09.06.2026 | 35633 | Шалкар | 40° 130-148 км 50° 40-166 км 60° 51-52 км 140° 39-40 км 190° 45 км 210° 50 км 340° 180 км 350° 176 км |
|
| 08:30 | 09.06.2026 | 35633 | Шалкар | 30° 146-153 км 40° 80-186 км 50° 55-180 км 60° 52-60 км 140° 53 км 150° 54 км 190° 51-57 км 200° 61-65 км 210° 76 км 320° 103-108 км |
|
| 08:45 | 09.06.2026 | 35633 | Шалкар | 0° 160 км 30° 153-167 км 40° 90-192 км 50° 99-177 км 130° 56 км 180° 45-68 км 190° 58 км 200° 97 км 210° 98 км 330° 83-98 км |
|
| 09:00 | 09.06.2026 | 35633 | Шалкар | 10° 95-162 км 30° 168-184 км 40° 149-197 км 50° 125-171 км 120° 80 км 180° 62 км 290° 78-86 км 330° 82-148 км 340° 83-85 км 350° 153-154 км |
|
| 09:15 | 09.06.2026 | 35633 | Шалкар | 10° 96 км 30° 178-191 км 50° 155 км 70° 121 км 200° 109-116 км 280° 85 км 290° 83 км 340° 80-86 км 350° 132-156 км 360° 131 км |
|
| 09:30 | 09.06.2026 | 35633 | Шалкар | 50° 146-160 км 170° 87-88 км 180° 89 км 200° 107-110 км 250° 23 км 350° 80-81 км |
|
| 09:45 | 09.06.2026 | 35633 | Шалкар | 60° 150 км 220° 55-100 км 270° 89 км 350° 75-80 км 360° 81 км |
|
| 10:00 | 09.06.2026 | 35633 | Шалкар | 210° 99 км 220° 102 км 240° 45 км |
|
| 10:30 | 09.06.2026 | 35633 | Шалкар | 30° 146-157 км 140° 59 км 200° 105 км 220° 123 км 280° 79-80 км 290° 70 км 300° 71-91 км |
|
| 10:45 | 09.06.2026 | 35633 | Шалкар | 30° 127 км 140° 60 км 210° 122 км 290° 68 км 300° 66 км |
|
| 11:00 | 09.06.2026 | 35633 | Шалкар | 10° 171-187 км 30° 129-137 км 100° 90 км 110° 59 км 120° 78 км 140° 65-69 км 150° 67 км 190° 33 км 200° 35 км 210° 37 км 220° 113 км 270° 88 км |
|
| 11:15 | 09.06.2026 | 35633 | Шалкар | 10° 193 км 30° 140 км 100° 85-93 км 110° 41 км 140° 71-74 км 150° 67 км 170° 39 км 180° 39 км 190° 44 км 210° 34 км 260° 75-77 км 270° 88 км |
|
| 11:30 | 09.06.2026 | 35633 | Шалкар | 10° 154-156 км 20° 164 км 30° 143-171 км 110° 99 км 150° 60 км 160° 65 км 200° 15 км 220° 38 км 240° 67-89 км 250° 71 км 260° 74-78 км |
|
| 11:45 | 09.06.2026 | 35633 | Шалкар | 10° 149-156 км 20° 158 км 50° 137-157 км 140° 56 км 160° 20 км 200° 15 км 220° 55 км 230° 54-62 км 240° 58-70 км |
|
| 12:00 | 09.06.2026 | 35633 | Шалкар | 20° 151-153 км 50° 146-154 км 130° 71 км 150° 39 км 210° 51-54 км 220° 47-58 км 230° 55 км |
|
| 12:15 | 09.06.2026 | 35633 | Шалкар | 50° 158-164 км 120° 81 км 200° 49 км 210° 50-54 км |
|
| 12:30 | 09.06.2026 | 35633 | Шалкар | 220° 63 км 330° 196 км |
|
| 12:45 | 09.06.2026 | 35633 | Шалкар | 330° 189 км | |
| 13:00 | 09.06.2026 | 35633 | Шалкар | 330° 193 км 340° 192-197 км |
|
| 13:15 | 09.06.2026 | 35633 | Шалкар | 340° 192-197 км | |
| 13:30 | 09.06.2026 | 35633 | Шалкар | 330° 145-167 км 350° 164 км |
|
| 13:45 | 09.06.2026 | 35633 | Шалкар | 330° 144-167 км | |
| 14:00 | 09.06.2026 | 35633 | Шалкар | 330° 134-161 км 340° 131-138 км |
|
| 14:15 | 09.06.2026 | 35633 | Шалкар | 330° 138-153 км 350° 143 км |
|
| 14:30 | 09.06.2026 | 35633 | Шалкар | 330° 128-135 км | |
| 09:45 | 10.06.2026 | 35633 | Шалкар | 310° 84 км | |
| 10:30 | 10.06.2026 | 35633 | Шалкар | 350° 29 км | |
| 11:00 | 10.06.2026 | 35633 | Шалкар | 280° 62 км | |
| 11:15 | 10.06.2026 | 35633 | Шалкар | 280° 56 км | |
| 12:00 | 10.06.2026 | 35633 | Шалкар | 250° 78 км | |
| 12:15 | 10.06.2026 | 35633 | Шалкар | 250° 70-81 км | |
| 23:00 | 10.06.2026 | 35633 | Шалкар | 350° 76 км 360° 79 км |
|
| 23:15 | 10.06.2026 | 35633 | Шалкар | 20° 92 км 60° 89 км |
|
| 23:30 | 10.06.2026 | 35633 | Шалкар | 20° 76-89 км 40° 70 км 50° 74 км 170° 90 км 180° 92 км 200° 158 км |
|
| 23:45 | 10.06.2026 | 35633 | Шалкар | 20° 82 км 30° 87 км 50° 77-80 км |
|
| 00:00 | 11.06.2026 | 35633 | Шалкар | 40° 59-67 км 60° 72-112 км |
|
| 00:15 | 11.06.2026 | 35633 | Шалкар | 40° 45-66 км 50° 58-64 км 60° 102-111 км |
|
| 00:30 | 11.06.2026 | 35633 | Шалкар | 40° 69-79 км 50° 86-88 км 60° 81-86 км |
|
| 00:45 | 11.06.2026 | 35633 | Шалкар | 40° 78 км 50° 96 км |
|
| 01:00 | 11.06.2026 | 35633 | Шалкар | 60° 60 км 70° 60-95 км |
|
| 01:15 | 11.06.2026 | 35633 | Шалкар | 70° 100 км | |
| 01:30 | 11.06.2026 | 35633 | Шалкар | 70° 70 км | |
| 01:45 | 11.06.2026 | 35633 | Шалкар | 70° 59-128 км 80° 54-137 км |
|
| 02:00 | 11.06.2026 | 35633 | Шалкар | 70° 137 км 80° 75-117 км |
|
| 02:15 | 11.06.2026 | 35633 | Шалкар | 80° 78-130 км | |
| 02:30 | 11.06.2026 | 35633 | Шалкар | 80° 94-102 км 90° 97 км |
|
| 02:45 | 11.06.2026 | 35633 | Шалкар | 80° 109 км | |
| 03:00 | 11.06.2026 | 35633 | Шалкар | 80° 127-134 км | |
| 03:15 | 11.06.2026 | 35633 | Шалкар | 80° 129 км | |
| 06:30 | 11.06.2026 | 35633 | Шалкар | 60° 108-111 км 170° 139 км 200° 151 км |
|
| 06:45 | 11.06.2026 | 35633 | Шалкар | 50° 65-69 км 60° 110-121 км 80° 118 км 90° 106-111 км 170° 146 км 200° 155 км |
|
| 07:00 | 11.06.2026 | 35633 | Шалкар | 50° 66-84 км 60° 72-82 км 70° 74-141 км 80° 122 км 90° 114-127 км 100° 103 км 110° 99 км 160° 146 км 170° 144 км |
|
| 07:15 | 11.06.2026 | 35633 | Шалкар | 50° 78 км 60° 81-138 км 70° 82-143 км 80° 122-124 км 90° 43-129 км 100° 105-116 км 110° 141 км 120° 57-58 км 130° 54-77 км 170° 148 км |
|
| 07:30 | 11.06.2026 | 35633 | Шалкар | 50° 84 км 60° 79-103 км 70° 88-100 км 80° 86-88 км 90° 38-134 км 100° 55-127 км 110° 66-123 км 120° 61-85 км 130° 65-79 км 140° 65 км |
|
| 07:45 | 11.06.2026 | 35633 | Шалкар | 60° 99-110 км 70° 101-110 км 80° 88-131 км 90° 76-133 км 100° 81-123 км 110° 71-123 км 120° 81-105 км 130° 92 км 140° 149 км 160° 140 км |
|
| 08:00 | 11.06.2026 | 35633 | Шалкар | 60° 128 км 70° 113-120 км 80° 93-115 км 90° 79-118 км 100° 91-99 км 110° 88-124 км 120° 94-97 км 130° 151 км 140° 147 км 150° 139-145 км 170° 141-145 км |
|
| 08:15 | 11.06.2026 | 35633 | Шалкар | 80° 105-132 км 90° 70-123 км 100° 94-120 км 110° 102-111 км 120° 144-153 км 130° 155 км 140° 137-153 км 150° 148-150 км 160° 132-151 км 170° 142-146 км |
|
| 08:30 | 11.06.2026 | 35633 | Шалкар | 80° 128-134 км 90° 112-134 км 100° 118-135 км 110° 119 км 120° 155 км 130° 140-163 км 140° 139-154 км 150° 148 км 160° 130-149 км 170° 142 км |
|
| 08:45 | 11.06.2026 | 35633 | Шалкар | 90° 127-134 км 100° 126-133 км 130° 142-183 км 140° 141-151 км 150° 140-157 км 160° 145-155 км 190° 107 км |
|
| 09:00 | 11.06.2026 | 35633 | Шалкар | 130° 146-162 км 140° 151-162 км 150° 150-167 км 160° 139-148 км |
|
| 09:15 | 11.06.2026 | 35633 | Шалкар | 130° 159-163 км 140° 148-177 км 150° 155-162 км 330° 180 км |
|
| 09:30 | 11.06.2026 | 35633 | Шалкар | 130° 155-175 км 140° 157-166 км 330° 162 км |
|
| 09:45 | 11.06.2026 | 35633 | Шалкар | 130° 167-177 км 340° 167-169 км |
|
| 10:00 | 11.06.2026 | 35633 | Шалкар | 130° 162-174 км 320° 121 км 330° 155 км 340° 147-152 км |
|
| 10:15 | 11.06.2026 | 35633 | Шалкар | 130° 173 км 320° 117-122 км 350° 142-147 км |
|
| 10:30 | 11.06.2026 | 35633 | Шалкар | 350° 169 км 360° 128 км |
|
| 10:45 | 11.06.2026 | 35633 | Шалкар | 330° 127 км 360° 127 км |
|
| 11:00 | 11.06.2026 | 35633 | Шалкар | 0° 107-109 км 10° 122-142 км 240° 74-91 км 250° 91 км 330° 88 км 340° 159-167 км 350° 105 км 360° 108 км |
|
| 11:15 | 11.06.2026 | 35633 | Шалкар | 240° 87-93 км 250° 85 км 330° 80 км 340° 159-165 км |
|
| 11:30 | 11.06.2026 | 35633 | Шалкар | 20° 105 км 340° 146 км |
|
| 11:45 | 11.06.2026 | 35633 | Шалкар | 20° 139 км 130° 159 км 210° 71 км 220° 57-73 км 300° 80 км 320° 40 км 350° 152 км |
|
| 12:00 | 11.06.2026 | 35633 | Шалкар | 0° 90 км 10° 37 км 190° 56-59 км 210° 97 км 220° 95-106 км 250° 59 км 260° 58-78 км 350° 76-193 км 360° 34 км |
|
| 12:15 | 11.06.2026 | 35633 | Шалкар | 170° 60-64 км 190° 64-71 км 210° 97 км 250° 46-57 км 260° 73-74 км 350° 79-191 км 360° 77-85 км |
|
| 12:30 | 11.06.2026 | 35633 | Шалкар | 30° 79-123 км 40° 90-144 км 170° 74-75 км 200° 95 км 240° 50 км 330° 103-105 км 340° 106-111 км |
|
| 12:45 | 11.06.2026 | 35633 | Шалкар | 10° 71-75 км 40° 92-147 км 50° 63 км 170° 75 км 330° 103 км 340° 100-105 км |
|
| 13:00 | 11.06.2026 | 35633 | Шалкар | 0° 176-179 км 40° 108 км 140° 61-62 км 150° 125 км 170° 120 км 180° 86 км 190° 84-86 км 330° 178-182 км 340° 80-94 км 350° 82-93 км |
|
| 13:15 | 11.06.2026 | 35633 | Шалкар | 10° 176-180 км 140° 64 км 150° 93 км 160° 98 км 170° 87 км 330° 177 км 340° 78-89 км 350° 72-91 км 360° 84-166 км |
|
| 13:30 | 11.06.2026 | 35633 | Шалкар | 10° 86 км 80° 100 км 150° 121-126 км 160° 116-122 км 170° 119 км 180° 119-124 км 190° 132 км 310° 110 км 320° 108 км 330° 85 км 340° 77-159 км |
|
| 13:45 | 11.06.2026 | 35633 | Шалкар | 20° 89-172 км 150° 121-128 км 160° 118-124 км 170° 120-125 км 180° 127 км 310° 116 км 320° 103 км 330° 111 км 340° 78-167 км |
|
| 14:00 | 11.06.2026 | 35633 | Шалкар | 20° 159-166 км 140° 139-154 км 160° 134 км 300° 100 км 310° 91-95 км 330° 75-90 км 340° 75-76 км 350° 157 км |
|
| 14:15 | 11.06.2026 | 35633 | Шалкар | 20° 164 км 30° 174-176 км 140° 148-154 км 160° 135-140 км 300° 82-101 км 310° 76-91 км 330° 70-102 км 340° 72-154 км 350° 153 км 360° 158 км |
|
| 14:30 | 11.06.2026 | 35633 | Шалкар | 0° 152 км 10° 146 км 30° 168 км 40° 190 км 290° 69-90 км 300° 98-100 км 310° 81 км 320° 65-79 км 330° 59-62 км 340° 59 км 350° 59-64 км 360° 64-154 км |
|
| 14:45 | 11.06.2026 | 35633 | Шалкар | 0° 152-153 км 30° 159 км 40° 198 км 290° 63-91 км 300° 78-98 км 310° 73 км 320° 69-70 км 330° 57-59 км 340° 53-61 км 350° 55-145 км 360° 61 км |
|
| 15:00 | 11.06.2026 | 35633 | Шалкар | 0° 41-55 км 10° 40-53 км 20° 47 км 280° 52-71 км 290° 72-90 км 330° 42 км 340° 42 км 360° 45-51 км |
|
| 15:15 | 11.06.2026 | 35633 | Шалкар | 0° 35 км 10° 40-56 км 20° 46-60 км 40° 181 км 280° 69 км 290° 56-85 км 300° 42-83 км 310° 45 км 320° 57 км 330° 42 км 350° 36 км 360° 38 км |
|
| 15:30 | 11.06.2026 | 35633 | Шалкар | 10° 24-90 км 20° 91-96 км 30° 37-50 км 40° 46-50 км 290° 51 км 300° 37-101 км 310° 33-98 км 320° 38 км 350° 79 км |
|
| 15:45 | 11.06.2026 | 35633 | Шалкар | 10° 19-82 км 20° 92-98 км 30° 35 км 40° 39-55 км 280° 33-41 км 290° 31-36 км 300° 81-95 км 310° 85-99 км 320° 26-28 км 360° 72 км |
|
| 16:00 | 11.06.2026 | 35633 | Шалкар | 0° 67-70 км 10° 67-69 км 20° 74-77 км 50° 51 км 60° 46 км 290° 87-93 км 300° 73-82 км 320° 14-60 км 330° 53-55 км 340° 61-65 км 360° 69 км |
|
