Грозовые очаги Улытау Свежие
| Фильтр по удалению очагов от точки: | |||||||||||||
| ≤ 8 км (гроза над точкой) | ≤ 16 км (гроза в окрестностях точки) | ≤ 50 км (гроза в ближней зоне) | ≤ 100 км (гроза в дальней зоне) | все очаги | |||||||||
| Время (UTC), дата | Индекс точки | Название | Азимут и удаление очагов от точки | Примечание | |
| 00:00 | 01.06.2026 | 35563 | Улытау | 20° 196 км | |
| 00:30 | 01.06.2026 | 35563 | Улытау | 10° 184-190 км | |
| 02:30 | 01.06.2026 | 35563 | Улытау | 10° 199 км | |
| 02:45 | 01.06.2026 | 35563 | Улытау | 10° 198 км 360° 189-200 км |
|
| 03:00 | 01.06.2026 | 35563 | Улытау | 350° 188-195 км | |
| 03:15 | 01.06.2026 | 35563 | Улытау | 340° 167 км 350° 194-195 км 360° 200 км |
|
| 03:30 | 01.06.2026 | 35563 | Улытау | 360° 185-186 км | |
| 03:45 | 01.06.2026 | 35563 | Улытау | 340° 188-191 км | |
| 04:00 | 01.06.2026 | 35563 | Улытау | 340° 186-189 км | |
| 05:15 | 01.06.2026 | 35563 | Улытау | 330° 193 км 350° 192-193 км |
|
| 06:45 | 01.06.2026 | 35563 | Улытау | 360° 199 км | |
| 13:00 | 03.06.2026 | 35563 | Улытау | 30° 181 км 40° 176 км |
|
| 13:30 | 03.06.2026 | 35563 | Улытау | 30° 191-192 км | |
| 13:45 | 03.06.2026 | 35563 | Улытау | 30° 196-199 км | |
| 05:15 | 05.06.2026 | 35563 | Улытау | 350° 148 км | |
| 05:30 | 05.06.2026 | 35563 | Улытау | 0° 160 км 340° 162 км 360° 152 км |
|
| 05:45 | 05.06.2026 | 35563 | Улытау | 330° 184 км 340° 176 км 350° 176 км |
|
| 06:45 | 05.06.2026 | 35563 | Улытау | 350° 170 км | |
| 07:00 | 05.06.2026 | 35563 | Улытау | 0° 193 км | |
| 07:15 | 05.06.2026 | 35563 | Улытау | 0° 196 км 330° 194 км 340° 192-197 км 350° 195 км |
|
| 07:30 | 05.06.2026 | 35563 | Улытау | 340° 189-200 км 350° 199 км |
|
| 07:45 | 05.06.2026 | 35563 | Улытау | 350° 198-199 км | |
| 08:00 | 05.06.2026 | 35563 | Улытау | 350° 199 км | |
| 08:45 | 05.06.2026 | 35563 | Улытау | 360° 196 км | |
| 09:15 | 05.06.2026 | 35563 | Улытау | 10° 188 км | |
| 09:30 | 05.06.2026 | 35563 | Улытау | 0° 185 км | |
| 07:15 | 07.06.2026 | 35563 | Улытау | 10° 160 км | |
| 08:00 | 07.06.2026 | 35563 | Улытау | 350° 165 км | |
| 08:30 | 07.06.2026 | 35563 | Улытау | 360° 177-179 км | |
| 08:45 | 07.06.2026 | 35563 | Улытау | 360° 177 км | |
| 18:15 | 08.06.2026 | 35563 | Улытау | 320° 172-177 км 330° 177-183 км |
|
| 08:45 | 09.06.2026 | 35563 | Улытау | 320° 154 км | |
| 09:00 | 09.06.2026 | 35563 | Улытау | 330° 164 км | |
| 09:30 | 09.06.2026 | 35563 | Улытау | 340° 176 км | |
| 09:45 | 09.06.2026 | 35563 | Улытау | 330° 175 км 340° 181 км |
|
| 13:00 | 09.06.2026 | 35563 | Улытау | 180° 75 км | |
| 13:30 | 09.06.2026 | 35563 | Улытау | 180° 55-57 км 320° 115-156 км |
|
| 13:45 | 09.06.2026 | 35563 | Улытау | 310° 107 км 320° 143-164 км |
|
| 14:00 | 09.06.2026 | 35563 | Улытау | 320° 115 км | |
| 14:15 | 09.06.2026 | 35563 | Улытау | 320° 124 км 330° 141-147 км 340° 140 км |
|
| 14:30 | 09.06.2026 | 35563 | Улытау | 40° 65 км 60° 111 км 140° 29-120 км 330° 132 км 340° 145-170 км |
|
| 14:45 | 09.06.2026 | 35563 | Улытау | 110° 27 км 120° 28-30 км 130° 26-29 км 250° 81-85 км 340° 123-170 км |
|
| 15:00 | 09.06.2026 | 35563 | Улытау | 340° 136-176 км 350° 141-180 км |
|
| 15:15 | 09.06.2026 | 35563 | Улытау | 350° 164 км | |
| 15:30 | 09.06.2026 | 35563 | Улытау | 50° 143 км 270° 61-65 км 280° 63 км 330° 178 км 350° 188-199 км |
|
| 15:45 | 09.06.2026 | 35563 | Улытау | 30° 124 км 330° 188 км |
|
| 16:00 | 09.06.2026 | 35563 | Улытау | 290° 48 км 360° 171-199 км |
|
| 16:30 | 09.06.2026 | 35563 | Улытау | 30° 160-164 км | |
| 05:00 | 10.06.2026 | 35563 | Улытау | 0° 147 км 350° 136-143 км |
|
| 05:15 | 10.06.2026 | 35563 | Улытау | 10° 149-152 км 350° 141-147 км |
|
| 05:30 | 10.06.2026 | 35563 | Улытау | 10° 140 км 20° 158-165 км 350° 124 км |
|
| 05:45 | 10.06.2026 | 35563 | Улытау | 10° 145 км 20° 150-160 км 30° 97-101 км 350° 128-138 км 360° 131-132 км |
|
| 06:00 | 10.06.2026 | 35563 | Улытау | 0° 102-141 км 20° 170 км 30° 102 км 40° 108-141 км 360° 137-142 км |
|
| 06:15 | 10.06.2026 | 35563 | Улытау | 10° 134-158 км 20° 153-154 км 40° 124 км |
|
| 06:30 | 10.06.2026 | 35563 | Улытау | 0° 160-165 км 10° 85-165 км 20° 150-183 км 40° 147 км |
|
| 06:45 | 10.06.2026 | 35563 | Улытау | 0° 160 км 10° 106-125 км 20° 110-169 км 30° 120 км 40° 149 км 340° 159 км |
|
| 07:00 | 10.06.2026 | 35563 | Улытау | 10° 113-168 км 20° 92-198 км 30° 147-150 км 40° 140-185 км 330° 102-103 км 350° 150 км |
|
| 07:15 | 10.06.2026 | 35563 | Улытау | 0° 166 км 20° 111-199 км 30° 109-192 км 40° 129-156 км 300° 121-132 км 310° 132 км 330° 100-102 км 340° 147-176 км 350° 150-161 км |
|
| 07:30 | 10.06.2026 | 35563 | Улытау | 20° 175 км 30° 126-194 км 40° 135-154 км 200° 77 км 210° 71 км 300° 114-117 км 310° 115-119 км 330° 146-153 км 340° 82-93 км 350° 93-154 км |
|
| 07:45 | 10.06.2026 | 35563 | Улытау | 0° 162 км 20° 198 км 30° 137-199 км 130° 77 км 200° 67-75 км 210° 69-79 км 290° 106 км 300° 107 км 310° 114-120 км 320° 113-138 км 330° 157 км 340° 93-160 км 350° 73-155 км |
|
| 08:00 | 10.06.2026 | 35563 | Улытау | 0° 108-190 км 30° 171-195 км 40° 143-180 км 100° 92 км 120° 58 км 140° 58 км 200° 61-68 км 210° 49 км 300° 97 км 310° 90-109 км 340° 154 км 350° 76-152 км |
|
| 08:15 | 10.06.2026 | 35563 | Улытау | 0° 187-199 км 10° 85-189 км 30° 150-197 км 40° 139-161 км 100° 74-84 км 160° 30-59 км 210° 80 км 310° 90-106 км 320° 96-98 км 340° 122 км 350° 168 км |
|
| 08:30 | 10.06.2026 | 35563 | Улытау | 10° 146-198 км 40° 156-165 км 50° 115 км 300° 99-102 км 310° 142 км 330° 71-131 км 340° 147 км 350° 125-146 км |
|
| 08:45 | 10.06.2026 | 35563 | Улытау | 0° 136 км 10° 154-163 км 20° 163 км 40° 159-162 км 160° 17 км 210° 73-116 км 290° 100 км 320° 75-133 км 330° 63-132 км 340° 115-124 км 350° 124-197 км 360° 127-199 км |
|
| 09:00 | 10.06.2026 | 35563 | Улытау | 10° 142-165 км 270° 100 км 350° 114-122 км 360° 64-124 км |
|
| 09:15 | 10.06.2026 | 35563 | Улытау | 0° 140 км 10° 127 км 20° 167-174 км 340° 61 км 350° 62-123 км 360° 124 км |
|
| 09:30 | 10.06.2026 | 35563 | Улытау | 10° 176 км 350° 118-143 км 360° 141 км |
|
| 09:45 | 10.06.2026 | 35563 | Улытау | 350° 132-151 км | |
| 10:00 | 10.06.2026 | 35563 | Улытау | 60° 126 км 340° 163 км 350° 162-173 км 360° 196 км |
|
| 10:15 | 10.06.2026 | 35563 | Улытау | 350° 170-194 км | |
| 10:30 | 10.06.2026 | 35563 | Улытау | 50° 122 км 350° 196-197 км |
|
| 10:45 | 10.06.2026 | 35563 | Улытау | 50° 117-130 км 290° 94-96 км 350° 176-198 км 360° 195 км |
|
| 11:00 | 10.06.2026 | 35563 | Улытау | 30° 162 км 40° 87-100 км 50° 126 км 150° 50 км 290° 91-94 км 300° 88 км 350° 176-192 км |
|
| 11:15 | 10.06.2026 | 35563 | Улытау | 50° 116-144 км 60° 42-43 км 70° 44 км 150° 48-55 км 300° 80 км |
|
| 11:30 | 10.06.2026 | 35563 | Улытау | 0° 198 км 50° 53-122 км 300° 84 км |
|
| 11:45 | 10.06.2026 | 35563 | Улытау | 60° 40-63 км 120° 56 км 130° 55 км 140° 129-133 км 160° 58 км 300° 64 км |
|
| 12:00 | 10.06.2026 | 35563 | Улытау | 60° 73-96 км 250° 95 км 340° 197-200 км 350° 180-200 км |
|
| 12:15 | 10.06.2026 | 35563 | Улытау | 60° 61-62 км 70° 59 км 160° 93 км 240° 119-120 км 250° 118 км 350° 185-192 км |
|
| 12:30 | 10.06.2026 | 35563 | Улытау | 130° 147 км 140° 64-148 км 240° 111-115 км 250° 104-105 км 280° 106 км 360° 183-189 км |
|
| 12:45 | 10.06.2026 | 35563 | Улытау | 130° 71-75 км 240° 104-111 км 250° 95-102 км 280° 103 км 290° 102-103 км 360° 190 км |
|
| 13:00 | 10.06.2026 | 35563 | Улытау | 190° 108 км 230° 100-101 км 240° 71-103 км 250° 71 км 360° 156 км |
|
| 13:15 | 10.06.2026 | 35563 | Улытау | 10° 150-167 км 70° 46 км 230° 90-99 км 240° 67-96 км |
|
| 13:30 | 10.06.2026 | 35563 | Улытау | 10° 150-164 км 20° 131-144 км 160° 52 км 230° 52-93 км 240° 83-87 км 260° 73-77 км |
|
| 13:45 | 10.06.2026 | 35563 | Улытау | 20° 145-167 км 120° 37 км 140° 49 км 150° 72 км 210° 64-74 км 220° 48-69 км 230° 49 км 260° 70 км |
|
| 14:00 | 10.06.2026 | 35563 | Улытау | 20° 163-177 км 30° 174 км 60° 70-75 км 70° 80 км 170° 85-91 км 210° 43-61 км 220° 48-59 км |
|
| 14:15 | 10.06.2026 | 35563 | Улытау | 70° 74-76 км 120° 59-62 км 200° 32-58 км 210° 58-61 км |
|
| 14:30 | 10.06.2026 | 35563 | Улытау | 20° 181-182 км 30° 191-192 км 180° 25-85 км 200° 51 км |
|
| 14:45 | 10.06.2026 | 35563 | Улытау | 30° 111-200 км 70° 92-100 км 80° 102 км 170° 80 км 180° 75-83 км |
|
| 17:00 | 10.06.2026 | 35563 | Улытау | 110° 69 км 120° 61-68 км 130° 64 км |
|
| 17:15 | 10.06.2026 | 35563 | Улытау | 40° 151-153 км | |
| 06:00 | 12.06.2026 | 35563 | Улытау | 310° 67 км 320° 64 км |
|
| 06:15 | 12.06.2026 | 35563 | Улытау | 90° 72 км 310° 69 км 330° 26 км |
|
| 06:30 | 12.06.2026 | 35563 | Улытау | 50° 81-89 км | |
| 06:45 | 12.06.2026 | 35563 | Улытау | 310° 68 км | |
| 07:00 | 12.06.2026 | 35563 | Улытау | 30° 179 км 290° 76 км 300° 69 км 320° 51 км |
|
| 07:15 | 12.06.2026 | 35563 | Улытау | 20° 68 км 30° 84-179 км 100° 94 км |
|
| 07:30 | 12.06.2026 | 35563 | Улытау | 70° 99 км 90° 76-78 км |
|
| 07:45 | 12.06.2026 | 35563 | Улытау | 20° 179-183 км 30° 182-189 км 90° 85-90 км |
|
| 08:00 | 12.06.2026 | 35563 | Улытау | 30° 184-192 км | |
| 08:30 | 12.06.2026 | 35563 | Улытау | 70° 33 км | |
| 09:00 | 12.06.2026 | 35563 | Улытау | 60° 56 км | |
| 11:15 | 12.06.2026 | 35563 | Улытау | 330° 199 км | |
| 12:00 | 12.06.2026 | 35563 | Улытау | 330° 187 км 340° 172-182 км |
|
| 14:00 | 12.06.2026 | 35563 | Улытау | 0° 159 км | |
| 14:15 | 12.06.2026 | 35563 | Улытау | 0° 166-167 км 350° 189-191 км 360° 193-194 км |
|
| 14:30 | 12.06.2026 | 35563 | Улытау | 10° 163-174 км | |
| 14:45 | 12.06.2026 | 35563 | Улытау | 10° 173-176 км 190° 89 км |
|
| 16:00 | 12.06.2026 | 35563 | Улытау | 140° 91-122 км 170° 101 км 200° 122 км |
|
| 16:15 | 12.06.2026 | 35563 | Улытау | 130° 114-118 км 140° 111-124 км 160° 109 км |
|
| 16:30 | 12.06.2026 | 35563 | Улытау | 130° 119-133 км 140° 122-150 км 150° 109-110 км |
|
| 16:45 | 12.06.2026 | 35563 | Улытау | 140° 150 км 150° 115 км 170° 98 км 190° 86-90 км |
|
| 17:00 | 12.06.2026 | 35563 | Улытау | 140° 123-126 км 150° 114-123 км 160° 97 км 170° 90-104 км 180° 79-80 км 190° 79-87 км |
|
| 17:15 | 12.06.2026 | 35563 | Улытау | 140° 135-154 км 150° 100-105 км 160° 92-108 км 180° 84 км |
|
| 17:30 | 12.06.2026 | 35563 | Улытау | 130° 130 км 140° 105-160 км 150° 101-109 км 160° 72-76 км 170° 75-78 км |
|
| 17:45 | 12.06.2026 | 35563 | Улытау | 130° 135 км 140° 104-163 км |
|
| 18:00 | 12.06.2026 | 35563 | Улытау | 130° 113 км 140° 118-124 км 150° 101-121 км |
|
| 18:15 | 12.06.2026 | 35563 | Улытау | 130° 105 км 140° 113 км |
|
| 18:30 | 12.06.2026 | 35563 | Улытау | 130° 125-126 км | |
| 21:00 | 12.06.2026 | 35563 | Улытау | 120° 121 км | |
| 06:15 | 13.06.2026 | 35563 | Улытау | 50° 132 км | |
| 06:45 | 13.06.2026 | 35563 | Улытау | 30° 83-90 км 40° 102 км |
|
| 07:30 | 13.06.2026 | 35563 | Улытау | 40° 111 км 50° 120 км |
|
| 08:00 | 13.06.2026 | 35563 | Улытау | 30° 152 км 40° 154 км |
|
| 08:15 | 13.06.2026 | 35563 | Улытау | 30° 163 км | |
| 09:00 | 13.06.2026 | 35563 | Улытау | 30° 187 км | |
| 20:30 | 13.06.2026 | 35563 | Улытау | 120° 91 км 210° 86 км |
|
| 20:45 | 13.06.2026 | 35563 | Улытау | 130° 76 км | |
| 21:00 | 13.06.2026 | 35563 | Улытау | 110° 90 км | |
| 21:15 | 13.06.2026 | 35563 | Улытау | 110° 91-94 км | |
| 08:00 | 14.06.2026 | 35563 | Улытау | 310° 87-90 км 320° 84-87 км |
|
| 08:15 | 14.06.2026 | 35563 | Улытау | 310° 90 км 320° 82-86 км 330° 177 км |
|
| 08:30 | 14.06.2026 | 35563 | Улытау | 330° 113-115 км | |
| 08:45 | 14.06.2026 | 35563 | Улытау | 340° 113-115 км 350° 24 км |
|
| 09:00 | 14.06.2026 | 35563 | Улытау | 90° 69 км 270° 63-70 км 280° 55-57 км 290° 100-102 км 330° 77 км 350° 120 км |
|
| 09:15 | 14.06.2026 | 35563 | Улытау | 270° 71-105 км 290° 96 км 330° 76 км 340° 119 км |
|
| 09:30 | 14.06.2026 | 35563 | Улытау | 320° 150 км 340° 123-144 км |
|
| 09:45 | 14.06.2026 | 35563 | Улытау | 330° 130-144 км | |
| 10:00 | 14.06.2026 | 35563 | Улытау | 330° 176-179 км | |
| 10:15 | 14.06.2026 | 35563 | Улытау | 330° 181-186 км | |
| 11:45 | 14.06.2026 | 35563 | Улытау | 330° 163-176 км | |
| 13:00 | 14.06.2026 | 35563 | Улытау | 250° 67-105 км 260° 110 км 270° 103 км 320° 137-140 км 330° 152 км 360° 172 км |
|
| 13:15 | 14.06.2026 | 35563 | Улытау | 240° 88-97 км 250° 94-99 км 320° 139-145 км 350° 200 км |
|
| 13:30 | 14.06.2026 | 35563 | Улытау | 230° 77-79 км 240° 64-85 км 250° 79-80 км 260° 100 км |
|
| 13:45 | 14.06.2026 | 35563 | Улытау | 220° 86 км 230° 73 км 240° 51-68 км 260° 112 км 320° 141 км 330° 135-141 км 340° 140 км |
|
| 14:00 | 14.06.2026 | 35563 | Улытау | 230° 38-60 км 320° 138-139 км |
|
| 14:30 | 14.06.2026 | 35563 | Улытау | 180° 69 км 190° 54 км 230° 40 км 340° 117 км |
|
| 14:45 | 14.06.2026 | 35563 | Улытау | 190° 42 км 200° 31-47 км 250° 114-118 км |
|
| 15:00 | 14.06.2026 | 35563 | Улытау | 170° 35-50 км 180° 43-56 км 190° 32 км |
|
| 15:15 | 14.06.2026 | 35563 | Улытау | 160° 38-39 км 170° 45 км 340° 111 км |
|
| 15:30 | 14.06.2026 | 35563 | Улытау | 140° 33 км 150° 27-40 км 160° 36-57 км 170° 53 км 340° 102 км |
|
| 15:45 | 14.06.2026 | 35563 | Улытау | 130° 59 км 140° 57 км 150° 61 км |
|
| 16:00 | 14.06.2026 | 35563 | Улытау | 350° 100-108 км | |
| 16:15 | 14.06.2026 | 35563 | Улытау | 350° 94-99 км 360° 93-99 км |
|
| 16:30 | 14.06.2026 | 35563 | Улытау | 240° 110 км | |
| 16:45 | 14.06.2026 | 35563 | Улытау | 20° 108-110 км | |
| 17:15 | 14.06.2026 | 35563 | Улытау | 240° 94 км | |
| 18:00 | 14.06.2026 | 35563 | Улытау | 230° 130-135 км 260° 106 км |
|
| 18:15 | 14.06.2026 | 35563 | Улытау | 230° 119 км | |
| 19:00 | 14.06.2026 | 35563 | Улытау | 230° 49-64 км 240° 50-52 км 250° 82-90 км |
|
| 19:15 | 14.06.2026 | 35563 | Улытау | 90° 24 км 220° 48 км 230° 37-56 км 240° 43-84 км 250° 69-78 км 270° 17-59 км |
|
| 19:30 | 14.06.2026 | 35563 | Улытау | 70° 41 км 100° 27-33 км 110° 18-32 км 120° 27 км 130° 22-27 км 150° 24 км 180° 12 км 190° 89-90 км 240° 71-78 км 250° 69 км |
|
| 19:45 | 14.06.2026 | 35563 | Улытау | 80° 13-47 км 90° 34 км 100° 16-40 км 110° 37-41 км 120° 34 км 220° 84 км 240° 64-125 км 250° 38-52 км |
|
| 20:00 | 14.06.2026 | 35563 | Улытау | 70° 61 км 80° 33-102 км 240° 30 км 250° 24-26 км 260° 21-31 км |
|
| 20:15 | 14.06.2026 | 35563 | Улытау | 80° 74-97 км 90° 70 км 260° 23 км |
|
| 20:30 | 14.06.2026 | 35563 | Улытау | 250° 25 км | |
| 02:45 | 15.06.2026 | 35563 | Улытау | 150° 110 км | |
| 07:45 | 15.06.2026 | 35563 | Улытау | 140° 117 км | |
| 19:30 | 15.06.2026 | 35563 | Улытау | 10° 110 км | |
| 20:00 | 15.06.2026 | 35563 | Улытау | 20° 126-127 км | |
| 20:15 | 15.06.2026 | 35563 | Улытау | 30° 145 км | |
| 20:45 | 15.06.2026 | 35563 | Улытау | 20° 156 км 350° 125 км |
|
| 21:15 | 15.06.2026 | 35563 | Улытау | 340° 76 км | |
| 22:45 | 15.06.2026 | 35563 | Улытау | 20° 117 км | |
| 06:30 | 16.06.2026 | 35563 | Улытау | 80° 93 км 90° 83 км |
|
| 06:45 | 16.06.2026 | 35563 | Улытау | 80° 96-105 км | |
| 07:00 | 16.06.2026 | 35563 | Улытау | 110° 115 км 150° 60 км |
|
| 07:15 | 16.06.2026 | 35563 | Улытау | 70° 95 км 150° 58 км |
|
| 07:30 | 16.06.2026 | 35563 | Улытау | 120° 65 км | |
| 07:45 | 16.06.2026 | 35563 | Улытау | 130° 58-59 км 140° 66 км |
|
| 08:00 | 16.06.2026 | 35563 | Улытау | 60° 31-32 км 80° 48-51 км 160° 60-62 км 170° 60 км |
|
| 08:15 | 16.06.2026 | 35563 | Улытау | 90° 34 км 170° 60 км 180° 66 км |
|
| 08:30 | 16.06.2026 | 35563 | Улытау | 0° 53 км | |
| 08:45 | 16.06.2026 | 35563 | Улытау | 80° 57 км 350° 55 км 360° 50-53 км |
|
| 09:30 | 16.06.2026 | 35563 | Улытау | 90° 82 км 100° 83 км |
|
| 15:15 | 16.06.2026 | 35563 | Улытау | 330° 38 км | |
| 15:45 | 16.06.2026 | 35563 | Улытау | 330° 43 км 340° 56 км |
|
| 16:30 | 16.06.2026 | 35563 | Улытау | 350° 28-76 км | |
| 17:00 | 16.06.2026 | 35563 | Улытау | 340° 66 км | |
| 19:00 | 16.06.2026 | 35563 | Улытау | 320° 133-152 км 330° 142 км |
|
| 19:15 | 16.06.2026 | 35563 | Улытау | 320° 133-150 км | |
| 19:30 | 16.06.2026 | 35563 | Улытау | 330° 142 км 340° 142 км |
|
| 19:45 | 16.06.2026 | 35563 | Улытау | 340° 139-142 км | |
| 20:00 | 16.06.2026 | 35563 | Улытау | 320° 157 км 330° 123-154 км 340° 148 км |
|
| 20:15 | 16.06.2026 | 35563 | Улытау | 330° 156 км 350° 148 км |
|
| 20:30 | 16.06.2026 | 35563 | Улытау | 0° 141 км | |
| 20:45 | 16.06.2026 | 35563 | Улытау | 330° 153 км | |
| 21:00 | 16.06.2026 | 35563 | Улытау | 320° 153-159 км 350° 131 км |
|
| 21:15 | 16.06.2026 | 35563 | Улытау | 0° 136 км 320° 134-162 км 350° 171 км |
|
| 21:30 | 16.06.2026 | 35563 | Улытау | 320° 159-170 км 330° 168 км 360° 151 км |
|
| 21:45 | 16.06.2026 | 35563 | Улытау | 320° 166-175 км 330° 161-173 км 360° 152 км |
|
| 22:00 | 16.06.2026 | 35563 | Улытау | 10° 172-175 км 320° 158 км 330° 149-177 км |
|
| 22:15 | 16.06.2026 | 35563 | Улытау | 10° 170 км 320° 167-171 км 330° 161-175 км 340° 118 км |
|
| 22:30 | 16.06.2026 | 35563 | Улытау | 0° 171 км 10° 182 км 330° 165-183 км 340° 131-168 км |
|
| 22:45 | 16.06.2026 | 35563 | Улытау | 270° 84-89 км 330° 166-175 км 340° 121-180 км |
|
| 23:00 | 16.06.2026 | 35563 | Улытау | 20° 191-193 км 310° 135 км 320° 154 км 330° 171-186 км 340° 117-179 км 350° 134-167 км |
|
| 23:15 | 16.06.2026 | 35563 | Улытау | 0° 26 км 10° 189 км 20° 200 км 320° 155 км 330° 180 км 340° 116-178 км 350° 139 км |
|
| 23:30 | 16.06.2026 | 35563 | Улытау | 340° 173-178 км | |
| 23:45 | 16.06.2026 | 35563 | Улытау | 340° 176-186 км | |
| 00:00 | 17.06.2026 | 35563 | Улытау | 10° 148 км 330° 164 км 340° 155 км 350° 180-184 км |
|
| 00:15 | 17.06.2026 | 35563 | Улытау | 330° 167 км 340° 182-192 км 350° 182-184 км |
|
| 00:30 | 17.06.2026 | 35563 | Улытау | 330° 131-165 км 350° 182-194 км 360° 189-191 км |
|
| 00:45 | 17.06.2026 | 35563 | Улытау | 330° 148-163 км 350° 196-199 км 360° 193-200 км |
|
| 03:00 | 17.06.2026 | 35563 | Улытау | 360° 186 км | |
| 03:15 | 17.06.2026 | 35563 | Улытау | 360° 188-191 км | |
| 03:30 | 17.06.2026 | 35563 | Улытау | 10° 179 км | |
| 04:00 | 17.06.2026 | 35563 | Улытау | 10° 183 км 350° 160 км |
|
| 04:15 | 17.06.2026 | 35563 | Улытау | 10° 185 км | |
| 06:00 | 17.06.2026 | 35563 | Улытау | 350° 140 км | |
| 06:15 | 17.06.2026 | 35563 | Улытау | 20° 173-180 км | |
| 06:45 | 17.06.2026 | 35563 | Улытау | 20° 187-196 км | |
| 07:00 | 17.06.2026 | 35563 | Улытау | 120° 114 км | |
| 07:15 | 17.06.2026 | 35563 | Улытау | 70° 99 км | |
| 07:30 | 17.06.2026 | 35563 | Улытау | 70° 98-99 км 110° 116-119 км |
|
| 07:45 | 17.06.2026 | 35563 | Улытау | 110° 95 км 120° 63-77 км 170° 87-91 км 180° 81-90 км |
|
| 09:00 | 17.06.2026 | 35563 | Улытау | 70° 103 км 110° 72 км 140° 48 км 150° 42-50 км 230° 63 км 240° 58-68 км 250° 108-116 км |
|
| 09:15 | 17.06.2026 | 35563 | Улытау | 140° 49-52 км 240° 49-68 км 250° 101-113 км 340° 186 км 350° 182 км |
|
| 09:30 | 17.06.2026 | 35563 | Улытау | 240° 53-69 км 250° 105 км 340° 176-180 км |
|
| 09:45 | 17.06.2026 | 35563 | Улытау | 80° 69 км 240° 70 км 250° 68 км 340° 170-180 км |
|
| 10:00 | 17.06.2026 | 35563 | Улытау | 60° 39 км 70° 44-46 км 80° 41-48 км 180° 35 км 190° 30-32 км 200° 33 км 260° 45 км |
|
| 10:15 | 17.06.2026 | 35563 | Улытау | 170° 34-39 км 190° 31-32 км 200° 30 км 250° 44 км 260° 52 км |
|
| 10:30 | 17.06.2026 | 35563 | Улытау | 170° 31-33 км 180° 30-35 км 190° 32 км |
|
| 10:45 | 17.06.2026 | 35563 | Улытау | 140° 8-12 км 160° 29 км 170° 32 км 270° 46 км |
|
| 12:00 | 17.06.2026 | 35563 | Улытау | 280° 26-30 км 290° 28-29 км 300° 30 км 310° 35 км 320° 28 км 330° 32 км |
|
| 12:15 | 17.06.2026 | 35563 | Улытау | 300° 29-36 км 350° 64 км |
|
| 12:30 | 17.06.2026 | 35563 | Улытау | 10° 63 км 330° 63 км 340° 52-62 км |
|
| 12:45 | 17.06.2026 | 35563 | Улытау | 340° 52-57 км | |
| 13:00 | 17.06.2026 | 35563 | Улытау | 340° 56-57 км 350° 57 км |
|
| 20:30 | 17.06.2026 | 35563 | Улытау | 140° 154 км | |
| 20:45 | 17.06.2026 | 35563 | Улытау | 140° 135-155 км 150° 134-143 км 190° 124 км |
|
| 21:00 | 17.06.2026 | 35563 | Улытау | 150° 135-141 км 190° 117 км |
|
| 21:15 | 17.06.2026 | 35563 | Улытау | 140° 156 км 200° 127 км |
|
| 21:45 | 17.06.2026 | 35563 | Улытау | 140° 135 км | |
| 22:00 | 17.06.2026 | 35563 | Улытау | 140° 130 км | |
| 22:15 | 17.06.2026 | 35563 | Улытау | 160° 130 км | |
| 22:45 | 17.06.2026 | 35563 | Улытау | 150° 127-129 км | |
| 23:00 | 17.06.2026 | 35563 | Улытау | 160° 113-115 км | |
| 23:30 | 17.06.2026 | 35563 | Улытау | 210° 141 км | |
| 07:30 | 18.06.2026 | 35563 | Улытау | 230° 131 км | |
| 08:30 | 18.06.2026 | 35563 | Улытау | 150° 88 км | |
| 08:45 | 18.06.2026 | 35563 | Улытау | 90° 82 км 100° 82 км 140° 90 км |
|
| 09:00 | 18.06.2026 | 35563 | Улытау | 80° 98 км 90° 79-84 км 210° 130 км |
|
| 09:15 | 18.06.2026 | 35563 | Улытау | 80° 87-94 км 110° 76 км 150° 138 км |
|
| 09:30 | 18.06.2026 | 35563 | Улытау | 60° 98 км 80° 78-94 км 90° 88 км 110° 73 км 150° 117 км 170° 123 км 210° 124 км 220° 130 км |
|
| 09:45 | 18.06.2026 | 35563 | Улытау | 70° 115 км 90° 99 км 140° 93-95 км 220° 131-145 км |
|
| 10:00 | 18.06.2026 | 35563 | Улытау | 60° 94 км 120° 94 км 140° 71-79 км 150° 111-116 км 160° 121-128 км 220° 120-152 км 240° 56 км |
|
| 10:15 | 18.06.2026 | 35563 | Улытау | 90° 59 км 120° 82-83 км 130° 65-71 км 140° 63-70 км 160° 118-120 км 220° 136-148 км |
|
| 10:30 | 18.06.2026 | 35563 | Улытау | 50° 98 км 60° 99-106 км 90° 52-53 км 130° 60-68 км 140° 63-71 км 150° 53 км 220° 122-144 км |
|
| 10:45 | 18.06.2026 | 35563 | Улытау | 50° 99 км 60° 97-112 км 80° 50 км 90° 100 км 130° 69 км 140° 56-101 км 150° 52 км 170° 111 км 180° 116 км 190° 114-122 км 220° 143-150 км 230° 142-150 км |
|
| 12:00 | 18.06.2026 | 35563 | Улытау | 130° 120 км 150° 35-42 км 180° 89 км 190° 90-105 км 200° 104-105 км 210° 127-134 км |
|
| 12:15 | 18.06.2026 | 35563 | Улытау | 190° 86-102 км 200° 96-106 км |
|
| 12:30 | 18.06.2026 | 35563 | Улытау | 190° 91-109 км 200° 84-112 км |
|
