Грозовые очаги Ялта Свежие
Фильтр по удалению очагов от точки: | |||||||||||||
≤ 8 км (гроза над точкой) | ≤ 16 км (гроза в окрестностях точки) | ≤ 50 км (гроза в ближней зоне) | ≤ 100 км (гроза в дальней зоне) | все очаги |
Время (UTC), дата | Индекс точки | Название | Азимут и удаление очагов от точки | Примечание | |
00:00 | 01.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
01:00 | 01.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
02:00 | 01.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
03:00 | 01.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
04:00 | 01.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
05:00 | 01.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
06:00 | 01.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
07:00 | 01.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
08:00 | 01.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
10:00 | 01.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
11:00 | 01.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
12:00 | 01.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
13:00 | 01.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
14:00 | 01.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
15:00 | 01.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
16:00 | 01.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
17:00 | 01.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
18:00 | 01.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
19:00 | 01.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
20:00 | 01.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
21:00 | 01.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
22:00 | 01.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
23:00 | 01.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
00:00 | 02.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
01:00 | 02.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
02:00 | 02.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
03:00 | 02.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
04:00 | 02.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
05:00 | 02.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
06:00 | 02.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
07:00 | 02.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
08:00 | 02.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
10:00 | 02.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
12:00 | 02.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
13:00 | 02.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
14:00 | 02.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
15:00 | 02.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
16:00 | 02.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
17:00 | 02.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
18:00 | 02.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
19:00 | 02.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
20:00 | 02.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
21:00 | 02.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
22:00 | 02.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
23:00 | 02.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
00:00 | 03.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
01:00 | 03.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
02:00 | 03.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
03:00 | 03.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
04:00 | 03.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
05:00 | 03.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
06:00 | 03.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
07:00 | 03.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
09:00 | 03.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
11:00 | 03.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
12:00 | 03.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
13:00 | 03.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
14:00 | 03.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
15:00 | 03.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
16:00 | 03.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
17:00 | 03.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
18:00 | 03.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
19:00 | 03.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
20:00 | 03.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
21:00 | 03.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
22:00 | 03.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
23:00 | 03.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
00:00 | 04.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
01:00 | 04.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
02:00 | 04.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
03:00 | 04.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
04:00 | 04.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
05:00 | 04.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
06:00 | 04.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
07:00 | 04.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
08:00 | 04.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
09:00 | 04.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
10:00 | 04.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
11:00 | 04.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
12:00 | 04.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
13:00 | 04.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
14:00 | 04.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
15:00 | 04.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
16:00 | 04.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
17:00 | 04.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
18:00 | 04.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
19:00 | 04.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
20:00 | 04.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
21:00 | 04.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
23:00 | 04.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
00:00 | 05.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
01:00 | 05.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
02:00 | 05.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
03:00 | 05.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
04:00 | 05.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
05:00 | 05.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
06:00 | 05.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
07:00 | 05.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
08:00 | 05.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
09:00 | 05.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
10:00 | 05.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
11:00 | 05.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
12:00 | 05.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
13:00 | 05.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
14:00 | 05.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
15:00 | 05.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
16:00 | 05.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
17:00 | 05.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
19:00 | 05.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
20:00 | 05.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
21:00 | 05.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
22:00 | 05.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
23:00 | 05.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
00:00 | 06.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
01:00 | 06.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
02:00 | 06.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
03:00 | 06.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
04:00 | 06.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
05:00 | 06.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
06:00 | 06.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
07:00 | 06.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
08:00 | 06.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
10:00 | 06.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
11:00 | 06.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
12:00 | 06.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
13:00 | 06.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
14:00 | 06.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
15:00 | 06.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
16:00 | 06.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
17:00 | 06.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
18:00 | 06.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
19:00 | 06.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
20:00 | 06.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
22:00 | 06.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
23:00 | 06.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
00:00 | 07.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
01:00 | 07.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
02:00 | 07.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
03:00 | 07.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
04:00 | 07.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
05:00 | 07.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
06:00 | 07.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
07:00 | 07.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
08:00 | 07.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
10:00 | 07.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
11:00 | 07.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
12:00 | 07.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
13:00 | 07.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
14:00 | 07.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
15:00 | 07.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
16:00 | 07.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
17:00 | 07.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
18:00 | 07.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
19:00 | 07.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
20:00 | 07.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
22:00 | 07.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
23:00 | 07.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
00:00 | 08.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
01:00 | 08.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
02:00 | 08.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
03:00 | 08.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
04:00 | 08.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
05:00 | 08.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
06:00 | 08.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
07:00 | 08.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
08:00 | 08.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
09:00 | 08.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
11:00 | 08.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
12:00 | 08.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
13:00 | 08.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
14:00 | 08.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
15:00 | 08.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
16:00 | 08.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
17:00 | 08.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
18:00 | 08.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
19:00 | 08.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
21:00 | 08.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
23:00 | 08.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
00:00 | 09.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
01:00 | 09.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
02:00 | 09.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
03:00 | 09.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
04:00 | 09.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
05:00 | 09.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
06:00 | 09.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
07:00 | 09.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
09:00 | 09.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
10:00 | 09.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
11:00 | 09.11.2024 | 33990 | Ялта | 300° 118-131 км 310° 95-171 км 320° 112-178 км 330° 133-197 км 340° 176-198 км |
|
