Грозовые очаги Комрат Свежие
| Фильтр по удалению очагов от точки: | |||||||||||||
| ≤ 8 км (гроза над точкой) | ≤ 16 км (гроза в окрестностях точки) | ≤ 50 км (гроза в ближней зоне) | ≤ 100 км (гроза в дальней зоне) | все очаги | |||||||||
| Время (UTC), дата | Индекс точки | Название | Азимут и удаление очагов от точки | Примечание | |
| 09:10 | 02.05.2026 | 33883 | Комрат | 170° 143 км | |
| 09:12 | 02.05.2026 | 33883 | Комрат | 170° 145 км | |
| 09:13 | 02.05.2026 | 33883 | Комрат | 170° 147 км | |
| 09:15 | 02.05.2026 | 33883 | Комрат | 170° 148 км | |
| 09:19 | 02.05.2026 | 33883 | Комрат | 140° 100 км | |
| 12:04 | 02.05.2026 | 33883 | Комрат | 200° 175 км | |
| 12:10 | 02.05.2026 | 33883 | Комрат | 190° 171 км | |
| 12:11 | 02.05.2026 | 33883 | Комрат | 200° 174 км | |
| 12:12 | 02.05.2026 | 33883 | Комрат | 200° 175 км | |
| 12:13 | 02.05.2026 | 33883 | Комрат | 200° 175 км | |
| 12:38 | 02.05.2026 | 33883 | Комрат | 180° 163-170 км | |
| 12:42 | 02.05.2026 | 33883 | Комрат | 180° 173-177 км | |
| 12:42 | 02.05.2026 | 33883 | Комрат | 180° 169 км | |
| 12:44 | 02.05.2026 | 33883 | Комрат | 180° 165 км | |
| 12:47 | 02.05.2026 | 33883 | Комрат | 180° 182 км | |
| 12:47 | 02.05.2026 | 33883 | Комрат | 180° 174 км | |
| 12:50 | 02.05.2026 | 33883 | Комрат | 180° 181 км | |
| 14:18 | 07.05.2026 | 33883 | Комрат | 320° 70 км | |
| 13:10 | 08.05.2026 | 33883 | Комрат | 330° 143 км | |
| 13:16 | 08.05.2026 | 33883 | Комрат | 330° 138 км | |
| 13:19 | 08.05.2026 | 33883 | Комрат | 330° 140 км | |
| 13:20 | 08.05.2026 | 33883 | Комрат | 330° 144-150 км | |
| 13:40 | 08.05.2026 | 33883 | Комрат | 330° 133 км | |
| 13:40 | 08.05.2026 | 33883 | Комрат | 320° 116 км | |
| 13:40 | 08.05.2026 | 33883 | Комрат | 330° 144 км | |
| 13:41 | 08.05.2026 | 33883 | Комрат | 330° 142 км | |
| 13:42 | 08.05.2026 | 33883 | Комрат | 320° 117 км | |
| 13:45 | 08.05.2026 | 33883 | Комрат | 320° 118 км | |
| 13:46 | 08.05.2026 | 33883 | Комрат | 330° 143 км | |
| 13:48 | 08.05.2026 | 33883 | Комрат | 330° 148 км | |
| 13:49 | 08.05.2026 | 33883 | Комрат | 330° 140 км | |
| 14:10 | 08.05.2026 | 33883 | Комрат | 340° 115 км | |
| 14:11 | 08.05.2026 | 33883 | Комрат | 340° 119 км | |
| 14:11 | 08.05.2026 | 33883 | Комрат | 340° 108 км | |
| 14:12 | 08.05.2026 | 33883 | Комрат | 340° 109 км | |
| 14:12 | 08.05.2026 | 33883 | Комрат | 340° 133 км | |
| 14:13 | 08.05.2026 | 33883 | Комрат | 340° 114 км | |
| 14:14 | 08.05.2026 | 33883 | Комрат | 340° 133 км | |
| 14:16 | 08.05.2026 | 33883 | Комрат | 340° 112 км | |
| 14:16 | 08.05.2026 | 33883 | Комрат | 340° 118 км | |
| 14:16 | 08.05.2026 | 33883 | Комрат | 340° 109 км | |
| 14:17 | 08.05.2026 | 33883 | Комрат | 340° 110 км | |
| 14:18 | 08.05.2026 | 33883 | Комрат | 340° 111 км | |
| 14:19 | 08.05.2026 | 33883 | Комрат | 340° 113 км | |
| 14:20 | 08.05.2026 | 33883 | Комрат | 340° 129 км | |
| 14:24 | 08.05.2026 | 33883 | Комрат | 340° 109 км | |
| 14:37 | 08.05.2026 | 33883 | Комрат | 340° 133 км | |
| 14:39 | 08.05.2026 | 33883 | Комрат | 340° 140 км | |
| 14:40 | 08.05.2026 | 33883 | Комрат | 320° 81 км | |
| 14:40 | 08.05.2026 | 33883 | Комрат | 330° 89 км | |
| 14:40 | 08.05.2026 | 33883 | Комрат | 320° 89 км | |
| 14:41 | 08.05.2026 | 33883 | Комрат | 310° 81 км | |
| 14:41 | 08.05.2026 | 33883 | Комрат | 330° 90 км | |
| 14:42 | 08.05.2026 | 33883 | Комрат | 320° 83 км | |
| 14:43 | 08.05.2026 | 33883 | Комрат | 320° 78 км | |
| 14:44 | 08.05.2026 | 33883 | Комрат | 330° 93 км | |
| 14:44 | 08.05.2026 | 33883 | Комрат | 320° 80 км | |
| 14:45 | 08.05.2026 | 33883 | Комрат | 320° 80 км | |
| 14:45 | 08.05.2026 | 33883 | Комрат | 330° 92 км | |
| 14:46 | 08.05.2026 | 33883 | Комрат | 320° 81 км | |
| 14:46 | 08.05.2026 | 33883 | Комрат | 320° 79 км | |
| 14:47 | 08.05.2026 | 33883 | Комрат | 320° 79 км | |
| 14:48 | 08.05.2026 | 33883 | Комрат | 320° 82 км | |
| 14:49 | 08.05.2026 | 33883 | Комрат | 330° 89 км | |
| 14:49 | 08.05.2026 | 33883 | Комрат | 340° 92 км | |
| 14:53 | 08.05.2026 | 33883 | Комрат | 320° 92 км | |
| 15:01 | 08.05.2026 | 33883 | Комрат | 330° 101 км | |
| 15:10 | 08.05.2026 | 33883 | Комрат | 320° 73 км | |
| 15:10 | 08.05.2026 | 33883 | Комрат | 300° 91 км | |
| 15:11 | 08.05.2026 | 33883 | Комрат | 320° 83 км | |
| 15:11 | 08.05.2026 | 33883 | Комрат | 320° 78 км | |
| 15:13 | 08.05.2026 | 33883 | Комрат | 320° 74 км | |
| 15:13 | 08.05.2026 | 33883 | Комрат | 300° 90 км | |
| 15:15 | 08.05.2026 | 33883 | Комрат | 300° 89 км | |
| 15:16 | 08.05.2026 | 33883 | Комрат | 320° 74 км | |
| 15:18 | 08.05.2026 | 33883 | Комрат | 300° 90 км | |
| 15:19 | 08.05.2026 | 33883 | Комрат | 320° 75 км | |
| 15:19 | 08.05.2026 | 33883 | Комрат | 330° 73 км | |
| 15:22 | 08.05.2026 | 33883 | Комрат | 320° 68-74 км 330° 64 км |
|
| 21:41 | 08.05.2026 | 33883 | Комрат | 210° 190 км | |
| 21:43 | 08.05.2026 | 33883 | Комрат | 210° 191 км | |
| 16:40 | 09.05.2026 | 33883 | Комрат | 110° 129 км | |
| 14:10 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 62 км | |
| 14:12 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 64 км | |
| 14:13 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 64 км | |
| 14:14 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 63 км | |
| 14:42 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 210° 114 км | |
| 14:44 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 210° 114 км | |
| 14:44 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 210° 113 км | |
| 14:46 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 210° 113 км | |
| 14:48 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 210° 114 км | |
| 15:03 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 81 км | |
| 15:07 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 47 км | |
| 15:08 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 210° 114 км | |
| 15:10 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 111 км | |
| 15:10 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 86 км | |
| 15:10 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 107 км | |
| 15:10 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 111 км | |
| 15:10 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 84 км | |
| 15:11 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 250° 64 км | |
| 15:11 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 86 км | |
| 15:11 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 84 км | |
| 15:11 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 111 км | |
| 15:11 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 78 км | |
| 15:11 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 111 км | |
| 15:12 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 110 км | |
| 15:12 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 85 км | |
| 15:12 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 108 км | |
| 15:12 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 112 км | |
| 15:12 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 85 км | |
| 15:13 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 112-113 км | |
| 15:13 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 250° 65 км | |
| 15:13 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 110 км | |
| 15:13 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 83 км | |
| 15:13 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 111 км | |
| 15:14 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 82 км | |
| 15:14 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 77 км | |
| 15:14 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 111 км | |
| 15:14 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 85 км | |
| 15:14 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 112 км | |
| 15:15 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 83 км | |
| 15:15 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 210° 111 км | |
| 15:16 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 112 км | |
| 15:16 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 81 км | |
| 15:16 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 210° 110 км 250° 65 км |
|
| 15:16 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 109 км | |
| 15:17 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 210° 110 км | |
| 15:17 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 110 км | |
| 15:18 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 110 км 240° 72 км 250° 71 км |
|
| 15:18 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 85 км | |
| 15:18 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 110 км | |
| 15:18 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 71 км | |
| 15:18 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 250° 58 км | |
| 15:18 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 110 км | |
| 15:19 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 114 км | |
| 15:19 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 110 км | |
| 15:19 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 210° 110 км | |
| 15:19 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 79 км | |
| 15:19 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 65 км | |
| 15:21 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 110 км | |
| 15:23 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 107-111 км 230° 84-87 км |
|
| 15:28 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 83 км | |
| 15:29 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 83-84 км | |
| 15:30 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 82 км | |
| 15:36 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 103 км | |
| 15:40 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 78 км | |
| 15:40 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 59 км | |
| 15:40 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 74 км | |
| 15:40 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 76 км | |
| 15:40 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 77 км | |
| 15:40 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 58 км | |
| 15:40 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 78 км | |
| 15:41 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 76-81 км | |
| 15:41 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 77 км | |
| 15:41 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 76 км | |
| 15:41 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 65 км | |
| 15:42 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 76 км | |
| 15:42 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 89 км | |
| 15:42 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 75 км | |
| 15:42 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 88 км | |
| 15:42 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 75 км | |
| 15:42 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 88 км | |
| 15:43 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 89 км | |
| 15:43 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 76 км | |
| 15:43 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 74 км | |
| 15:43 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 57 км | |
| 15:43 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 88 км | |
| 15:43 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 75 км | |
| 15:43 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 84 км | |
| 15:43 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 59 км | |
| 15:44 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 89 км | |
| 15:44 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 87 км | |
| 15:44 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 73 км | |
| 15:44 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 58 км | |
| 15:44 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 53 км | |
| 15:44 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 72 км | |
| 15:44 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 89 км | |
| 15:44 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 87 км | |
| 15:44 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 73 км | |
| 15:45 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 57 км | |
| 15:45 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 86 км | |
| 15:45 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 58 км | |
| 15:45 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 87 км | |
| 15:45 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 55 км | |
| 15:45 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 57 км | |
| 15:45 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 90 км | |
| 15:45 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 72 км | |
| 15:46 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 53 км | |
| 15:46 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 87 км | |
| 15:46 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 54 км | |
| 15:46 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 210° 102 км | |
| 15:46 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 57 км | |
| 15:46 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 72 км | |
| 15:46 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 90 км | |
| 15:46 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 56 км | |
| 15:46 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 87 км | |
| 15:46 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 53 км | |
| 15:47 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 74 км | |
| 15:47 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 91 км | |
| 15:47 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 73 км | |
| 15:47 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 53 км | |
| 15:47 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 89 км | |
| 15:48 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 69 км | |
| 15:48 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 89 км | |
| 15:48 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 54 км | |
| 15:48 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 90 км | |
| 15:48 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 67 км | |
| 15:49 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 90 км | |
| 15:49 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 57 км | |
| 15:49 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 55 км | |
| 15:49 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 88 км | |
| 15:49 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 54 км | |
| 15:49 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 88 км | |
| 15:50 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 73 км | |
| 15:52 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 59-62 км | |
| 15:54 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 92 км | |
| 15:59 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 116 км | |
| 16:01 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 113-119 км | |
| 16:05 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 53 км | |
| 16:10 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 69 км | |
| 16:10 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 66 км | |
| 16:10 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 112 км | |
| 16:10 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 57 км | |
| 16:10 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 111 км | |
| 16:10 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 63 км | |
| 16:11 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 113 км | |
| 16:11 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 63 км | |
| 16:11 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 250° 34 км | |
| 16:11 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 111 км | |
| 16:11 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 63 км | |
| 16:11 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 112 км | |
| 16:12 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 67 км | |
| 16:12 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 48 км | |
| 16:12 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 61 км | |
| 16:12 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 112 км | |
| 16:12 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 112 км | |
| 16:12 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 250° 51 км | |
| 16:12 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 60 км | |
| 16:13 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 112 км | |
| 16:13 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 34 км | |
| 16:13 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 112 км | |
| 16:13 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 59 км | |
| 16:13 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 112 км | |
| 16:13 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 111 км | |
| 16:13 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 250° 53 км | |
| 16:14 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 59 км | |
| 16:14 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 111 км | |
| 16:14 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 112 км | |
| 16:14 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 111 км | |
| 16:14 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 112 км | |
| 16:14 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 59 км | |
| 16:14 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 112 км | |
| 16:15 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 111 км | |
| 16:15 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 111 км | |
| 16:15 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 112 км 240° 60 км |
|
| 16:15 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 111 км | |
| 16:15 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 110 км | |
| 16:15 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 43 км | |
| 16:15 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 110 км | |
| 16:15 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 111 км | |
| 16:16 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 48-49 км 250° 44 км |
|
| 16:16 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 111 км | |
| 16:16 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 110 км | |
| 16:16 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 110 км | |
| 16:16 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 110 км | |
| 16:16 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 110 км | |
| 16:16 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 55 км | |
| 16:16 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 108 км | |
| 16:16 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 250° 42 км | |
| 16:16 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 110 км | |
| 16:17 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 48 км | |
| 16:17 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 112 км | |
| 16:17 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 110 км | |
| 16:17 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 111 км | |
| 16:17 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 110 км | |
| 16:17 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 110 км | |
| 16:17 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 107 км | |
| 16:17 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 61 км | |
| 16:17 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 39 км | |
| 16:18 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 110 км | |
| 16:18 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 109 км | |
| 16:18 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 109 км | |
| 16:18 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 110-112 км | |
| 16:18 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 63 км | |
| 16:18 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 109 км | |
| 16:18 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 60 км | |
| 16:18 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 110 км | |
| 16:19 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 109 км | |
| 16:19 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 110 км | |
| 16:19 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 107 км | |
| 16:19 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 55 км | |
| 16:19 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 101 км | |
| 16:19 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 108 км | |
| 16:19 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 111 км | |
| 16:19 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 106 км 230° 62 км |
|
| 16:19 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 110 км | |
| 16:27 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 78 км | |
| 16:36 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 106 км | |
| 16:40 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 68 км | |
| 16:41 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 43 км | |
| 16:41 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 49 км | |
| 16:41 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 103 км | |
| 16:41 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 43 км | |
| 16:42 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 104 км | |
| 16:42 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 68 км | |
| 16:43 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 210° 97 км 220° 103 км |
|
| 16:43 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 47 км | |
| 16:43 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 71 км | |
| 16:44 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 71 км | |
| 16:44 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 68 км | |
| 16:44 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 101 км | |
| 16:44 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 70 км | |
| 16:45 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 101 км | |
| 16:45 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 70 км | |
| 16:45 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 101 км 240° 70 км |
|
| 16:45 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 69 км | |
| 16:46 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 102 км | |
| 16:46 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 101 км | |
| 16:46 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 70 км | |
| 16:46 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 101 км | |
| 16:47 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 99 км | |
| 16:47 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 68 км | |
| 16:47 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 99 км | |
| 16:47 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 101 км | |
| 16:47 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 100 км | |
| 16:48 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 99 км | |
| 16:48 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 101 км | |
| 16:49 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 70 км | |
| 16:49 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 68 км | |
| 16:49 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 101 км | |
| 16:49 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 220° 99 км | |
| 17:10 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 64 км | |
| 17:10 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 64 км | |
| 17:10 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 65 км | |
| 17:10 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 64 км | |
| 17:11 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 63 км | |
| 17:11 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 62 км | |
| 17:11 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 64 км | |
| 17:12 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 60 км | |
| 17:12 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 64 км | |
| 17:12 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 63 км | |
| 17:13 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 62 км | |
| 17:13 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 62 км | |
| 17:13 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 61 км | |
| 17:14 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 62 км | |
| 17:14 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 62 км | |
| 17:14 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 61 км | |
| 17:14 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 61 км | |
| 17:15 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 62 км | |
| 17:15 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 61 км | |
| 17:15 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 62 км | |
| 17:15 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 62 км | |
| 17:16 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 61 км | |
| 17:16 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 62 км | |
| 17:17 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 61 км | |
| 17:17 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 61 км | |
| 17:19 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 240° 58 км | |
| 17:40 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 112 км | |
| 17:42 | 11.05.2026 | 33883 | Комрат | 230° 107 км | |
| 02:31 | 12.05.2026 | 33883 | Комрат | 190° 189-199 км 200° 193-194 км |
|
| 02:47 | 12.05.2026 | 33883 | Комрат | 320° 59 км | |
| 03:07 | 12.05.2026 | 33883 | Комрат | 330° 63 км | |
| 03:10 | 12.05.2026 | 33883 | Комрат | 330° 62 км | |
| 03:11 | 12.05.2026 | 33883 | Комрат | 330° 61 км | |
| 03:11 | 12.05.2026 | 33883 | Комрат | 330° 60 км | |
| 03:12 | 12.05.2026 | 33883 | Комрат | 330° 62 км | |
| 03:13 | 12.05.2026 | 33883 | Комрат | 320° 57 км | |
| 03:13 | 12.05.2026 | 33883 | Комрат | 330° 59 км | |
| 03:14 | 12.05.2026 | 33883 | Комрат | 330° 59 км | |
| 03:14 | 12.05.2026 | 33883 | Комрат | 340° 61 км | |
| 03:15 | 12.05.2026 | 33883 | Комрат | 330° 63 км | |
| 03:16 | 12.05.2026 | 33883 | Комрат | 320° 65 км | |
| 03:16 | 12.05.2026 | 33883 | Комрат | 330° 61 км | |
| 03:17 | 12.05.2026 | 33883 | Комрат | 330° 61 км | |
| 03:18 | 12.05.2026 | 33883 | Комрат | 330° 60 км | |
| 03:18 | 12.05.2026 | 33883 | Комрат | 330° 55 км | |
| 03:19 | 12.05.2026 | 33883 | Комрат | 330° 56 км | |
| 03:20 | 12.05.2026 | 33883 | Комрат | 330° 62 км | |
| 03:21 | 12.05.2026 | 33883 | Комрат | 330° 61 км | |
