Грозовые очаги Бобрынец Свежие
Фильтр по удалению очагов от точки: | |||||||||||||
≤ 8 км (гроза над точкой) | ≤ 16 км (гроза в окрестностях точки) | ≤ 50 км (гроза в ближней зоне) | ≤ 100 км (гроза в дальней зоне) | все очаги |
Время (UTC), дата | Индекс точки | Название | Азимут и удаление очагов от точки | Примечание | |
00:00 | 01.11.2024 | 33717 | Бобрынец | 100° 27-55 км 120° 14-62 км 130° 50-88 км 140° 40-133 км 150° 60-195 км 160° 32-189 км 170° 56-180 км 180° 30-79 км 190° 81 км 200° 7-57 км 210° 34-62 км 220° 71 км 230° 43 км 240° 54-66 км 250° 18 км 260° 31-59 км 280° 75-89 км 290° 48-109 км 300° 35-96 км 310° 109 км 320° 24 км 350° 18 км |
|
01:00 | 01.11.2024 | 33717 | Бобрынец | 100° 27-55 км 120° 14-62 км 130° 50-88 км 140° 40-133 км 150° 60-195 км 160° 32-189 км 170° 56-180 км 180° 30-79 км 190° 81 км 200° 7-57 км 210° 34-62 км 220° 71 км 230° 43 км 240° 54-66 км 250° 18 км 260° 31-59 км 280° 75-89 км 290° 48-109 км 300° 35-96 км 310° 109 км 320° 24 км 350° 18 км |
|
02:00 | 01.11.2024 | 33717 | Бобрынец | 100° 27-55 км 120° 14-62 км 130° 50-88 км 140° 40-133 км 150° 60-195 км 160° 32-189 км 170° 56-180 км 180° 30-79 км 190° 81 км 200° 7-57 км 210° 34-62 км 220° 71 км 230° 43 км 240° 54-66 км 250° 18 км 260° 31-59 км 280° 75-89 км 290° 48-109 км 300° 35-96 км 310° 109 км 320° 24 км 350° 18 км |
|
03:00 | 01.11.2024 | 33717 | Бобрынец | 100° 27-55 км 120° 14-62 км 130° 50-88 км 140° 40-133 км 150° 60-195 км 160° 32-189 км 170° 56-180 км 180° 30-79 км 190° 81 км 200° 7-57 км 210° 34-62 км 220° 71 км 230° 43 км 240° 54-66 км 250° 18 км 260° 31-59 км 280° 75-89 км 290° 48-109 км 300° 35-96 км 310° 109 км 320° 24 км 350° 18 км |
|
04:00 | 01.11.2024 | 33717 | Бобрынец | 100° 27-55 км 120° 14-62 км 130° 50-88 км 140° 40-133 км 150° 60-195 км 160° 32-189 км 170° 56-180 км 180° 30-79 км 190° 81 км 200° 7-57 км 210° 34-62 км 220° 71 км 230° 43 км 240° 54-66 км 250° 18 км 260° 31-59 км 280° 75-89 км 290° 48-109 км 300° 35-96 км 310° 109 км 320° 24 км 350° 18 км |
|
05:00 | 01.11.2024 | 33717 | Бобрынец | 100° 27-55 км 120° 14-62 км 130° 50-88 км 140° 40-133 км 150° 60-195 км 160° 32-189 км 170° 56-180 км 180° 30-79 км 190° 81 км 200° 7-57 км 210° 34-62 км 220° 71 км 230° 43 км 240° 54-66 км 250° 18 км 260° 31-59 км 280° 75-89 км 290° 48-109 км 300° 35-96 км 310° 109 км 320° 24 км 350° 18 км |
|
06:00 | 01.11.2024 | 33717 | Бобрынец | 100° 27-55 км 120° 14-62 км 130° 50-88 км 140° 40-133 км 150° 60-195 км 160° 32-189 км 170° 56-180 км 180° 30-79 км 190° 81 км 200° 7-57 км 210° 34-62 км 220° 71 км 230° 43 км 240° 54-66 км 250° 18 км 260° 31-59 км 280° 75-89 км 290° 48-109 км 300° 35-96 км 310° 109 км 320° 24 км 350° 18 км |
|
07:00 | 01.11.2024 | 33717 | Бобрынец | 100° 27-55 км 120° 14-62 км 130° 50-88 км 140° 40-133 км 150° 60-195 км 160° 32-189 км 170° 56-180 км 180° 30-79 км 190° 81 км 200° 7-57 км 210° 34-62 км 220° 71 км 230° 43 км 240° 54-66 км 250° 18 км 260° 31-59 км 280° 75-89 км 290° 48-109 км 300° 35-96 км 310° 109 км 320° 24 км 350° 18 км |
|
08:00 | 01.11.2024 | 33717 | Бобрынец | 100° 27-55 км 120° 14-62 км 130° 50-88 км 140° 40-133 км 150° 60-195 км 160° 32-189 км 170° 56-180 км 180° 30-79 км 190° 81 км 200° 7-57 км 210° 34-62 км 220° 71 км 230° 43 км 240° 54-66 км 250° 18 км 260° 31-59 км 280° 75-89 км 290° 48-109 км 300° 35-96 км 310° 109 км 320° 24 км 350° 18 км |
|
10:00 | 01.11.2024 | 33717 | Бобрынец | 100° 27-55 км 120° 14-62 км 130° 50-88 км 140° 40-133 км 150° 60-195 км 160° 32-189 км 170° 56-180 км 180° 30-79 км 190° 81 км 200° 7-57 км 210° 34-62 км 220° 71 км 230° 43 км 240° 54-66 км 250° 18 км 260° 31-59 км 280° 75-89 км 290° 48-109 км 300° 35-96 км 310° 109 км 320° 24 км 350° 18 км |
|
11:00 | 01.11.2024 | 33717 | Бобрынец | 100° 27-55 км 120° 14-62 км 130° 50-88 км 140° 40-133 км 150° 60-195 км 160° 32-189 км 170° 56-180 км 180° 30-79 км 190° 81 км 200° 7-57 км 210° 34-62 км 220° 71 км 230° 43 км 240° 54-66 км 250° 18 км 260° 31-59 км 280° 75-89 км 290° 48-109 км 300° 35-96 км 310° 109 км 320° 24 км 350° 18 км |
|
12:00 | 01.11.2024 | 33717 | Бобрынец | 100° 27-55 км 120° 14-62 км 130° 50-88 км 140° 40-133 км 150° 60-195 км 160° 32-189 км 170° 56-180 км 180° 30-79 км 190° 81 км 200° 7-57 км 210° 34-62 км 220° 71 км 230° 43 км 240° 54-66 км 250° 18 км 260° 31-59 км 280° 75-89 км 290° 48-109 км 300° 35-96 км 310° 109 км 320° 24 км 350° 18 км |
|
13:00 | 01.11.2024 | 33717 | Бобрынец | 100° 27-55 км 120° 14-62 км 130° 50-88 км 140° 40-133 км 150° 60-195 км 160° 32-189 км 170° 56-180 км 180° 30-79 км 190° 81 км 200° 7-57 км 210° 34-62 км 220° 71 км 230° 43 км 240° 54-66 км 250° 18 км 260° 31-59 км 280° 75-89 км 290° 48-109 км 300° 35-96 км 310° 109 км 320° 24 км 350° 18 км |
|
14:00 | 01.11.2024 | 33717 | Бобрынец | 100° 27-55 км 120° 14-62 км 130° 50-88 км 140° 40-133 км 150° 60-195 км 160° 32-189 км 170° 56-180 км 180° 30-79 км 190° 81 км 200° 7-57 км 210° 34-62 км 220° 71 км 230° 43 км 240° 54-66 км 250° 18 км 260° 31-59 км 280° 75-89 км 290° 48-109 км 300° 35-96 км 310° 109 км 320° 24 км 350° 18 км |
|
15:00 | 01.11.2024 | 33717 | Бобрынец | 100° 27-55 км 120° 14-62 км 130° 50-88 км 140° 40-133 км 150° 60-195 км 160° 32-189 км 170° 56-180 км 180° 30-79 км 190° 81 км 200° 7-57 км 210° 34-62 км 220° 71 км 230° 43 км 240° 54-66 км 250° 18 км 260° 31-59 км 280° 75-89 км 290° 48-109 км 300° 35-96 км 310° 109 км 320° 24 км 350° 18 км |
|
16:00 | 01.11.2024 | 33717 | Бобрынец | 100° 27-55 км 120° 14-62 км 130° 50-88 км 140° 40-133 км 150° 60-195 км 160° 32-189 км 170° 56-180 км 180° 30-79 км 190° 81 км 200° 7-57 км 210° 34-62 км 220° 71 км 230° 43 км 240° 54-66 км 250° 18 км 260° 31-59 км 280° 75-89 км 290° 48-109 км 300° 35-96 км 310° 109 км 320° 24 км 350° 18 км |
|
17:00 | 01.11.2024 | 33717 | Бобрынец | 100° 27-55 км 120° 14-62 км 130° 50-88 км 140° 40-133 км 150° 60-195 км 160° 32-189 км 170° 56-180 км 180° 30-79 км 190° 81 км 200° 7-57 км 210° 34-62 км 220° 71 км 230° 43 км 240° 54-66 км 250° 18 км 260° 31-59 км 280° 75-89 км 290° 48-109 км 300° 35-96 км 310° 109 км 320° 24 км 350° 18 км |
|
18:00 | 01.11.2024 | 33717 | Бобрынец | 100° 27-55 км 120° 14-62 км 130° 50-88 км 140° 40-133 км 150° 60-195 км 160° 32-189 км 170° 56-180 км 180° 30-79 км 190° 81 км 200° 7-57 км 210° 34-62 км 220° 71 км 230° 43 км 240° 54-66 км 250° 18 км 260° 31-59 км 280° 75-89 км 290° 48-109 км 300° 35-96 км 310° 109 км 320° 24 км 350° 18 км |
|
19:00 | 01.11.2024 | 33717 | Бобрынец | 100° 27-55 км 120° 14-62 км 130° 50-88 км 140° 40-133 км 150° 60-195 км 160° 32-189 км 170° 56-180 км 180° 30-79 км 190° 81 км 200° 7-57 км 210° 34-62 км 220° 71 км 230° 43 км 240° 54-66 км 250° 18 км 260° 31-59 км 280° 75-89 км 290° 48-109 км 300° 35-96 км 310° 109 км 320° 24 км 350° 18 км |
|
20:00 | 01.11.2024 | 33717 | Бобрынец | 100° 27-55 км 120° 14-62 км 130° 50-88 км 140° 40-133 км 150° 60-195 км 160° 32-189 км 170° 56-180 км 180° 30-79 км 190° 81 км 200° 7-57 км 210° 34-62 км 220° 71 км 230° 43 км 240° 54-66 км 250° 18 км 260° 31-59 км 280° 75-89 км 290° 48-109 км 300° 35-96 км 310° 109 км 320° 24 км 350° 18 км |
|
21:00 | 01.11.2024 | 33717 | Бобрынец | 100° 27-55 км 120° 14-62 км 130° 50-88 км 140° 40-133 км 150° 60-195 км 160° 32-189 км 170° 56-180 км 180° 30-79 км 190° 81 км 200° 7-57 км 210° 34-62 км 220° 71 км 230° 43 км 240° 54-66 км 250° 18 км 260° 31-59 км 280° 75-89 км 290° 48-109 км 300° 35-96 км 310° 109 км 320° 24 км 350° 18 км |
|
22:00 | 01.11.2024 | 33717 | Бобрынец | 100° 27-55 км 120° 14-62 км 130° 50-88 км 140° 40-133 км 150° 60-195 км 160° 32-189 км 170° 56-180 км 180° 30-79 км 190° 81 км 200° 7-57 км 210° 34-62 км 220° 71 км 230° 43 км 240° 54-66 км 250° 18 км 260° 31-59 км 280° 75-89 км 290° 48-109 км 300° 35-96 км 310° 109 км 320° 24 км 350° 18 км |
|
23:00 | 01.11.2024 | 33717 | Бобрынец | 100° 27-55 км 120° 14-62 км 130° 50-88 км 140° 40-133 км 150° 60-195 км 160° 32-189 км 170° 56-180 км 180° 30-79 км 190° 81 км 200° 7-57 км 210° 34-62 км 220° 71 км 230° 43 км 240° 54-66 км 250° 18 км 260° 31-59 км 280° 75-89 км 290° 48-109 км 300° 35-96 км 310° 109 км 320° 24 км 350° 18 км |
|
00:00 | 02.11.2024 | 33717 | Бобрынец | 100° 27-55 км 120° 14-62 км 130° 50-88 км 140° 40-133 км 150° 60-195 км 160° 32-189 км 170° 56-180 км 180° 30-79 км 190° 81 км 200° 7-57 км 210° 34-62 км 220° 71 км 230° 43 км 240° 54-66 км 250° 18 км 260° 31-59 км 280° 75-89 км 290° 48-109 км 300° 35-96 км 310° 109 км 320° 24 км 350° 18 км |
|
01:00 | 02.11.2024 | 33717 | Бобрынец | 100° 27-55 км 120° 14-62 км 130° 50-88 км 140° 40-133 км 150° 60-195 км 160° 32-189 км 170° 56-180 км 180° 30-79 км 190° 81 км 200° 7-57 км 210° 34-62 км 220° 71 км 230° 43 км 240° 54-66 км 250° 18 км 260° 31-59 км 280° 75-89 км 290° 48-109 км 300° 35-96 км 310° 109 км 320° 24 км 350° 18 км |
|
02:00 | 02.11.2024 | 33717 | Бобрынец | 100° 27-55 км 120° 14-62 км 130° 50-88 км 140° 40-133 км 150° 60-195 км 160° 32-189 км 170° 56-180 км 180° 30-79 км 190° 81 км 200° 7-57 км 210° 34-62 км 220° 71 км 230° 43 км 240° 54-66 км 250° 18 км 260° 31-59 км 280° 75-89 км 290° 48-109 км 300° 35-96 км 310° 109 км 320° 24 км 350° 18 км |
|
03:00 | 02.11.2024 | 33717 | Бобрынец | 100° 27-55 км 120° 14-62 км 130° 50-88 км 140° 40-133 км 150° 60-195 км 160° 32-189 км 170° 56-180 км 180° 30-79 км 190° 81 км 200° 7-57 км 210° 34-62 км 220° 71 км 230° 43 км 240° 54-66 км 250° 18 км 260° 31-59 км 280° 75-89 км 290° 48-109 км 300° 35-96 км 310° 109 км 320° 24 км 350° 18 км |
|
04:00 | 02.11.2024 | 33717 | Бобрынец | 100° 27-55 км 120° 14-62 км 130° 50-88 км 140° 40-133 км 150° 60-195 км 160° 32-189 км 170° 56-180 км 180° 30-79 км 190° 81 км 200° 7-57 км 210° 34-62 км 220° 71 км 230° 43 км 240° 54-66 км 250° 18 км 260° 31-59 км 280° 75-89 км 290° 48-109 км 300° 35-96 км 310° 109 км 320° 24 км 350° 18 км |
|
05:00 | 02.11.2024 | 33717 | Бобрынец | 100° 27-55 км 120° 14-62 км 130° 50-88 км 140° 40-133 км 150° 60-195 км 160° 32-189 км 170° 56-180 км 180° 30-79 км 190° 81 км 200° 7-57 км 210° 34-62 км 220° 71 км 230° 43 км 240° 54-66 км 250° 18 км 260° 31-59 км 280° 75-89 км 290° 48-109 км 300° 35-96 км 310° 109 км 320° 24 км 350° 18 км |
|
06:00 | 02.11.2024 | 33717 | Бобрынец | 100° 27-55 км 120° 14-62 км 130° 50-88 км 140° 40-133 км 150° 60-195 км 160° 32-189 км 170° 56-180 км 180° 30-79 км 190° 81 км 200° 7-57 км 210° 34-62 км 220° 71 км 230° 43 км 240° 54-66 км 250° 18 км 260° 31-59 км 280° 75-89 км 290° 48-109 км 300° 35-96 км 310° 109 км 320° 24 км 350° 18 км |
|
07:00 | 02.11.2024 | 33717 | Бобрынец | 100° 27-55 км 120° 14-62 км 130° 50-88 км 140° 40-133 км 150° 60-195 км 160° 32-189 км 170° 56-180 км 180° 30-79 км 190° 81 км 200° 7-57 км 210° 34-62 км 220° 71 км 230° 43 км 240° 54-66 км 250° 18 км 260° 31-59 км 280° 75-89 км 290° 48-109 км 300° 35-96 км 310° 109 км 320° 24 км 350° 18 км |
|
08:00 | 02.11.2024 | 33717 | Бобрынец | 100° 27-55 км 120° 14-62 км 130° 50-88 км 140° 40-133 км 150° 60-195 км 160° 32-189 км 170° 56-180 км 180° 30-79 км 190° 81 км 200° 7-57 км 210° 34-62 км 220° 71 км 230° 43 км 240° 54-66 км 250° 18 км 260° 31-59 км 280° 75-89 км 290° 48-109 км 300° 35-96 км 310° 109 км 320° 24 км 350° 18 км |
|
10:00 | 02.11.2024 | 33717 | Бобрынец | 100° 27-55 км 120° 14-62 км 130° 50-88 км 140° 40-133 км 150° 60-195 км 160° 32-189 км 170° 56-180 км 180° 30-79 км 190° 81 км 200° 7-57 км 210° 34-62 км 220° 71 км 230° 43 км 240° 54-66 км 250° 18 км 260° 31-59 км 280° 75-89 км 290° 48-109 км 300° 35-96 км 310° 109 км 320° 24 км 350° 18 км |
|
12:00 | 02.11.2024 | 33717 | Бобрынец | 100° 27-55 км 120° 14-62 км 130° 50-88 км 140° 40-133 км 150° 60-195 км 160° 32-189 км 170° 56-180 км 180° 30-79 км 190° 81 км 200° 7-57 км 210° 34-62 км 220° 71 км 230° 43 км 240° 54-66 км 250° 18 км 260° 31-59 км 280° 75-89 км 290° 48-109 км 300° 35-96 км 310° 109 км 320° 24 км 350° 18 км |
|
13:00 | 02.11.2024 | 33717 | Бобрынец | 100° 27-55 км 120° 14-62 км 130° 50-88 км 140° 40-133 км 150° 60-195 км 160° 32-189 км 170° 56-180 км 180° 30-79 км 190° 81 км 200° 7-57 км 210° 34-62 км 220° 71 км 230° 43 км 240° 54-66 км 250° 18 км 260° 31-59 км 280° 75-89 км 290° 48-109 км 300° 35-96 км 310° 109 км 320° 24 км 350° 18 км |
|
14:00 | 02.11.2024 | 33717 | Бобрынец | 100° 27-55 км 120° 14-62 км 130° 50-88 км 140° 40-133 км 150° 60-195 км 160° 32-189 км 170° 56-180 км 180° 30-79 км 190° 81 км 200° 7-57 км 210° 34-62 км 220° 71 км 230° 43 км 240° 54-66 км 250° 18 км 260° 31-59 км 280° 75-89 км 290° 48-109 км 300° 35-96 км 310° 109 км 320° 24 км 350° 18 км |
|
15:00 | 02.11.2024 | 33717 | Бобрынец | 100° 27-55 км 120° 14-62 км 130° 50-88 км 140° 40-133 км 150° 60-195 км 160° 32-189 км 170° 56-180 км 180° 30-79 км 190° 81 км 200° 7-57 км 210° 34-62 км 220° 71 км 230° 43 км 240° 54-66 км 250° 18 км 260° 31-59 км 280° 75-89 км 290° 48-109 км 300° 35-96 км 310° 109 км 320° 24 км 350° 18 км |
|
16:00 | 02.11.2024 | 33717 | Бобрынец | 100° 27-55 км 120° 14-62 км 130° 50-88 км 140° 40-133 км 150° 60-195 км 160° 32-189 км 170° 56-180 км 180° 30-79 км 190° 81 км 200° 7-57 км 210° 34-62 км 220° 71 км 230° 43 км 240° 54-66 км 250° 18 км 260° 31-59 км 280° 75-89 км 290° 48-109 км 300° 35-96 км 310° 109 км 320° 24 км 350° 18 км |
|
17:00 | 02.11.2024 | 33717 | Бобрынец | 100° 27-55 км 120° 14-62 км 130° 50-88 км 140° 40-133 км 150° 60-195 км 160° 32-189 км 170° 56-180 км 180° 30-79 км 190° 81 км 200° 7-57 км 210° 34-62 км 220° 71 км 230° 43 км 240° 54-66 км 250° 18 км 260° 31-59 км 280° 75-89 км 290° 48-109 км 300° 35-96 км 310° 109 км 320° 24 км 350° 18 км |
|
18:00 | 02.11.2024 | 33717 | Бобрынец | 100° 27-55 км 120° 14-62 км 130° 50-88 км 140° 40-133 км 150° 60-195 км 160° 32-189 км 170° 56-180 км 180° 30-79 км 190° 81 км 200° 7-57 км 210° 34-62 км 220° 71 км 230° 43 км 240° 54-66 км 250° 18 км 260° 31-59 км 280° 75-89 км 290° 48-109 км 300° 35-96 км 310° 109 км 320° 24 км 350° 18 км |
|
19:00 | 02.11.2024 | 33717 | Бобрынец | 100° 27-55 км 120° 14-62 км 130° 50-88 км 140° 40-133 км 150° 60-195 км 160° 32-189 км 170° 56-180 км 180° 30-79 км 190° 81 км 200° 7-57 км 210° 34-62 км 220° 71 км 230° 43 км 240° 54-66 км 250° 18 км 260° 31-59 км 280° 75-89 км 290° 48-109 км 300° 35-96 км 310° 109 км 320° 24 км 350° 18 км |
|
20:00 | 02.11.2024 | 33717 | Бобрынец | 100° 27-55 км 120° 14-62 км 130° 50-88 км 140° 40-133 км 150° 60-195 км 160° 32-189 км 170° 56-180 км 180° 30-79 км 190° 81 км 200° 7-57 км 210° 34-62 км 220° 71 км 230° 43 км 240° 54-66 км 250° 18 км 260° 31-59 км 280° 75-89 км 290° 48-109 км 300° 35-96 км 310° 109 км 320° 24 км 350° 18 км |
|
21:00 | 02.11.2024 | 33717 | Бобрынец | 100° 27-55 км 120° 14-62 км 130° 50-88 км 140° 40-133 км 150° 60-195 км 160° 32-189 км 170° 56-180 км 180° 30-79 км 190° 81 км 200° 7-57 км 210° 34-62 км 220° 71 км 230° 43 км 240° 54-66 км 250° 18 км 260° 31-59 км 280° 75-89 км 290° 48-109 км 300° 35-96 км 310° 109 км 320° 24 км 350° 18 км |
|
22:00 | 02.11.2024 | 33717 | Бобрынец | 100° 27-55 км 120° 14-62 км 130° 50-88 км 140° 40-133 км 150° 60-195 км 160° 32-189 км 170° 56-180 км 180° 30-79 км 190° 81 км 200° 7-57 км 210° 34-62 км 220° 71 км 230° 43 км 240° 54-66 км 250° 18 км 260° 31-59 км 280° 75-89 км 290° 48-109 км 300° 35-96 км 310° 109 км 320° 24 км 350° 18 км |
|
23:00 | 02.11.2024 | 33717 | Бобрынец | 100° 27-55 км 120° 14-62 км 130° 50-88 км 140° 40-133 км 150° 60-195 км 160° 32-189 км 170° 56-180 км 180° 30-79 км 190° 81 км 200° 7-57 км 210° 34-62 км 220° 71 км 230° 43 км 240° 54-66 км 250° 18 км 260° 31-59 км 280° 75-89 км 290° 48-109 км 300° 35-96 км 310° 109 км 320° 24 км 350° 18 км |
|
00:00 | 03.11.2024 | 33717 | Бобрынец | 100° 27-55 км 120° 14-62 км 130° 50-88 км 140° 40-133 км 150° 60-195 км 160° 32-189 км 170° 56-180 км 180° 30-79 км 190° 81 км 200° 7-57 км 210° 34-62 км 220° 71 км 230° 43 км 240° 54-66 км 250° 18 км 260° 31-59 км 280° 75-89 км 290° 48-109 км 300° 35-96 км 310° 109 км 320° 24 км 350° 18 км |
|
01:00 | 03.11.2024 | 33717 | Бобрынец | 100° 27-55 км 120° 14-62 км 130° 50-88 км 140° 40-133 км 150° 60-195 км 160° 32-189 км 170° 56-180 км 180° 30-79 км 190° 81 км 200° 7-57 км 210° 34-62 км 220° 71 км 230° 43 км 240° 54-66 км 250° 18 км 260° 31-59 км 280° 75-89 км 290° 48-109 км 300° 35-96 км 310° 109 км 320° 24 км 350° 18 км |
|
02:00 | 03.11.2024 | 33717 | Бобрынец | 100° 27-55 км 120° 14-62 км 130° 50-88 км 140° 40-133 км 150° 60-195 км 160° 32-189 км 170° 56-180 км 180° 30-79 км 190° 81 км 200° 7-57 км 210° 34-62 км 220° 71 км 230° 43 км 240° 54-66 км 250° 18 км 260° 31-59 км 280° 75-89 км 290° 48-109 км 300° 35-96 км 310° 109 км 320° 24 км 350° 18 км |
|
03:00 | 03.11.2024 | 33717 | Бобрынец | 100° 27-55 км 120° 14-62 км 130° 50-88 км 140° 40-133 км 150° 60-195 км 160° 32-189 км 170° 56-180 км 180° 30-79 км 190° 81 км 200° 7-57 км 210° 34-62 км 220° 71 км 230° 43 км 240° 54-66 км 250° 18 км 260° 31-59 км 280° 75-89 км 290° 48-109 км 300° 35-96 км 310° 109 км 320° 24 км 350° 18 км |
|
04:00 | 03.11.2024 | 33717 | Бобрынец | 100° 27-55 км 120° 14-62 км 130° 50-88 км 140° 40-133 км 150° 60-195 км 160° 32-189 км 170° 56-180 км 180° 30-79 км 190° 81 км 200° 7-57 км 210° 34-62 км 220° 71 км 230° 43 км 240° 54-66 км 250° 18 км 260° 31-59 км 280° 75-89 км 290° 48-109 км 300° 35-96 км 310° 109 км 320° 24 км 350° 18 км |
|
05:00 | 03.11.2024 | 33717 | Бобрынец | 100° 27-55 км 120° 14-62 км 130° 50-88 км 140° 40-133 км 150° 60-195 км 160° 32-189 км 170° 56-180 км 180° 30-79 км 190° 81 км 200° 7-57 км 210° 34-62 км 220° 71 км 230° 43 км 240° 54-66 км 250° 18 км 260° 31-59 км 280° 75-89 км 290° 48-109 км 300° 35-96 км 310° 109 км 320° 24 км 350° 18 км |
|
06:00 | 03.11.2024 | 33717 | Бобрынец | 100° 27-55 км 120° 14-62 км 130° 50-88 км 140° 40-133 км 150° 60-195 км 160° 32-189 км 170° 56-180 км 180° 30-79 км 190° 81 км 200° 7-57 км 210° 34-62 км 220° 71 км 230° 43 км 240° 54-66 км 250° 18 км 260° 31-59 км 280° 75-89 км 290° 48-109 км 300° 35-96 км 310° 109 км 320° 24 км 350° 18 км |
|
07:00 | 03.11.2024 | 33717 | Бобрынец | 100° 27-55 км 120° 14-62 км 130° 50-88 км 140° 40-133 км 150° 60-195 км 160° 32-189 км 170° 56-180 км 180° 30-79 км 190° 81 км 200° 7-57 км 210° 34-62 км 220° 71 км 230° 43 км 240° 54-66 км 250° 18 км 260° 31-59 км 280° 75-89 км 290° 48-109 км 300° 35-96 км 310° 109 км 320° 24 км 350° 18 км |
|
09:00 | 03.11.2024 | 33717 | Бобрынец | 100° 27-55 км 120° 14-62 км 130° 50-88 км 140° 40-133 км 150° 60-195 км 160° 32-189 км 170° 56-180 км 180° 30-79 км 190° 81 км 200° 7-57 км 210° 34-62 км 220° 71 км 230° 43 км 240° 54-66 км 250° 18 км 260° 31-59 км 280° 75-89 км 290° 48-109 км 300° 35-96 км 310° 109 км 320° 24 км 350° 18 км |
|
11:00 | 03.11.2024 | 33717 | Бобрынец | 100° 27-55 км 120° 14-62 км 130° 50-88 км 140° 40-133 км 150° 60-195 км 160° 32-189 км 170° 56-180 км 180° 30-79 км 190° 81 км 200° 7-57 км 210° 34-62 км 220° 71 км 230° 43 км 240° 54-66 км 250° 18 км 260° 31-59 км 280° 75-89 км 290° 48-109 км 300° 35-96 км 310° 109 км 320° 24 км 350° 18 км |
|
12:00 | 03.11.2024 | 33717 | Бобрынец | 100° 27-55 км 120° 14-62 км 130° 50-88 км 140° 40-133 км 150° 60-195 км 160° 32-189 км 170° 56-180 км 180° 30-79 км 190° 81 км 200° 7-57 км 210° 34-62 км 220° 71 км 230° 43 км 240° 54-66 км 250° 18 км 260° 31-59 км 280° 75-89 км 290° 48-109 км 300° 35-96 км 310° 109 км 320° 24 км 350° 18 км |
|
13:00 | 03.11.2024 | 33717 | Бобрынец | 100° 27-55 км 120° 14-62 км 130° 50-88 км 140° 40-133 км 150° 60-195 км 160° 32-189 км 170° 56-180 км 180° 30-79 км 190° 81 км 200° 7-57 км 210° 34-62 км 220° 71 км 230° 43 км 240° 54-66 км 250° 18 км 260° 31-59 км 280° 75-89 км 290° 48-109 км 300° 35-96 км 310° 109 км 320° 24 км 350° 18 км |
|
14:00 | 03.11.2024 | 33717 | Бобрынец | 100° 27-55 км 120° 14-62 км 130° 50-88 км 140° 40-133 км 150° 60-195 км 160° 32-189 км 170° 56-180 км 180° 30-79 км 190° 81 км 200° 7-57 км 210° 34-62 км 220° 71 км 230° 43 км 240° 54-66 км 250° 18 км 260° 31-59 км 280° 75-89 км 290° 48-109 км 300° 35-96 км 310° 109 км 320° 24 км 350° 18 км |
|
15:00 | 03.11.2024 | 33717 | Бобрынец | 100° 27-55 км 120° 14-62 км 130° 50-88 км 140° 40-133 км 150° 60-195 км 160° 32-189 км 170° 56-180 км 180° 30-79 км 190° 81 км 200° 7-57 км 210° 34-62 км 220° 71 км 230° 43 км 240° 54-66 км 250° 18 км 260° 31-59 км 280° 75-89 км 290° 48-109 км 300° 35-96 км 310° 109 км 320° 24 км 350° 18 км |
|
16:00 | 03.11.2024 | 33717 | Бобрынец | 100° 27-55 км 120° 14-62 км 130° 50-88 км 140° 40-133 км 150° 60-195 км 160° 32-189 км 170° 56-180 км 180° 30-79 км 190° 81 км 200° 7-57 км 210° 34-62 км 220° 71 км 230° 43 км 240° 54-66 км 250° 18 км 260° 31-59 км 280° 75-89 км 290° 48-109 км 300° 35-96 км 310° 109 км 320° 24 км 350° 18 км |
|
17:00 | 03.11.2024 | 33717 | Бобрынец | 100° 27-55 км 120° 14-62 км 130° 50-88 км 140° 40-133 км 150° 60-195 км 160° 32-189 км 170° 56-180 км 180° 30-79 км 190° 81 км 200° 7-57 км 210° 34-62 км 220° 71 км 230° 43 км 240° 54-66 км 250° 18 км 260° 31-59 км 280° 75-89 км 290° 48-109 км 300° 35-96 км 310° 109 км 320° 24 км 350° 18 км |
|
18:00 | 03.11.2024 | 33717 | Бобрынец | 100° 27-55 км 120° 14-62 км 130° 50-88 км 140° 40-133 км 150° 60-195 км 160° 32-189 км 170° 56-180 км 180° 30-79 км 190° 81 км 200° 7-57 км 210° 34-62 км 220° 71 км 230° 43 км 240° 54-66 км 250° 18 км 260° 31-59 км 280° 75-89 км 290° 48-109 км 300° 35-96 км 310° 109 км 320° 24 км 350° 18 км |
|
19:00 | 03.11.2024 | 33717 | Бобрынец | 100° 27-55 км 120° 14-62 км 130° 50-88 км 140° 40-133 км 150° 60-195 км 160° 32-189 км 170° 56-180 км 180° 30-79 км 190° 81 км 200° 7-57 км 210° 34-62 км 220° 71 км 230° 43 км 240° 54-66 км 250° 18 км 260° 31-59 км 280° 75-89 км 290° 48-109 км 300° 35-96 км 310° 109 км 320° 24 км 350° 18 км |
|
20:00 | 03.11.2024 | 33717 | Бобрынец | 100° 27-55 км 120° 14-62 км 130° 50-88 км 140° 40-133 км 150° 60-195 км 160° 32-189 км 170° 56-180 км 180° 30-79 км 190° 81 км 200° 7-57 км 210° 34-62 км 220° 71 км 230° 43 км 240° 54-66 км 250° 18 км 260° 31-59 км 280° 75-89 км 290° 48-109 км 300° 35-96 км 310° 109 км 320° 24 км 350° 18 км |
|
