Грозовые очаги Коломыя Свежие
| Фильтр по удалению очагов от точки: | |||||||||||||
| ≤ 8 км (гроза над точкой) | ≤ 16 км (гроза в окрестностях точки) | ≤ 50 км (гроза в ближней зоне) | ≤ 100 км (гроза в дальней зоне) | все очаги | |||||||||
| Время (UTC), дата | Индекс точки | Название | Азимут и удаление очагов от точки | Примечание | |
| 09:30 | 01.07.2026 | 33651 | Коломыя | 210° 111-122 км 290° 83-105 км |
|
| 09:45 | 01.07.2026 | 33651 | Коломыя | 210° 101-126 км 290° 84-106 км |
|
| 10:00 | 01.07.2026 | 33651 | Коломыя | 210° 111 км 240° 123-127 км 280° 98-102 км 290° 83-84 км |
|
| 10:15 | 01.07.2026 | 33651 | Коломыя | 270° 107 км 280° 82-105 км 290° 80-94 км |
|
| 10:30 | 01.07.2026 | 33651 | Коломыя | 210° 124-127 км 260° 70 км 270° 105-106 км 280° 101-105 км 290° 88 км |
|
| 10:45 | 01.07.2026 | 33651 | Коломыя | 210° 119-125 км 260° 70 км 270° 101 км 280° 98-110 км 290° 114 км |
|
| 11:00 | 01.07.2026 | 33651 | Коломыя | 0° 98 км 20° 139 км 260° 70-96 км 270° 89-110 км 280° 73-110 км 300° 106-108 км 310° 111-141 км |
|
| 11:15 | 01.07.2026 | 33651 | Коломыя | 0° 98-99 км 20° 134 км 210° 87-129 км 250° 82-90 км 260° 73-80 км 270° 80-110 км 280° 69-109 км 290° 68 км 300° 114 км 310° 114 км 350° 166 км |
|
| 11:30 | 01.07.2026 | 33651 | Коломыя | 0° 85 км 250° 84-92 км 260° 80-95 км 270° 96-106 км 280° 71-107 км 290° 73-77 км 360° 200 км |
|
| 11:45 | 01.07.2026 | 33651 | Коломыя | 0° 94 км 20° 141-200 км 230° 138 км 250° 83-94 км 260° 78-106 км 270° 94-111 км 280° 82-102 км 290° 75-80 км 350° 163-167 км 360° 81-200 км |
|
| 12:00 | 01.07.2026 | 33651 | Коломыя | 10° 171-192 км 20° 166-178 км 190° 63 км 200° 91-100 км 210° 99 км 220° 96 км 230° 73-96 км 240° 84-95 км 260° 98-110 км 270° 81-106 км 280° 75-80 км 290° 83-114 км 300° 108-117 км 350° 119-174 км 360° 157-186 км |
|
| 12:15 | 01.07.2026 | 33651 | Коломыя | 10° 159-193 км 20° 167-194 км 190° 63-64 км 200° 95-100 км 220° 70-76 км 230° 72-91 км 240° 91-102 км 250° 103-104 км 260° 84-110 км 270° 83-97 км 280° 73-82 км 290° 65-113 км 300° 115-120 км 350° 120-174 км 360° 165-197 км |
|
| 12:30 | 01.07.2026 | 33651 | Коломыя | 0° 188-197 км 10° 172-200 км 20° 166-198 км 200° 90-107 км 210° 102-105 км 220° 70-75 км 230° 49-93 км 240° 49-92 км 250° 53-106 км 260° 85-109 км 280° 86 км 320° 167-168 км 350° 158-187 км 360° 166-196 км |
|
| 12:45 | 01.07.2026 | 33651 | Коломыя | 0° 185-198 км 10° 173-200 км 20° 180-194 км 200° 88-109 км 210° 89-107 км 220° 47-72 км 230° 59-89 км 240° 50-93 км 250° 50-109 км 260° 70-102 км 270° 77 км 320° 165-169 км 350° 113-193 км 360° 171-200 км |
|
| 13:00 | 01.07.2026 | 33651 | Коломыя | 0° 184-200 км 10° 185-200 км 20° 190-199 км 200° 84-111 км 210° 101-122 км 220° 104 км 240° 56-92 км 250° 52-113 км 260° 52-107 км 270° 64 км 320° 171 км 350° 139-187 км 360° 161-189 км |
|
| 13:15 | 01.07.2026 | 33651 | Коломыя | 0° 180-199 км 10° 187-199 км 20° 172-200 км 200° 84-88 км 210° 77-103 км 220° 62 км 240° 55-100 км 250° 51-115 км 260° 59-114 км 270° 63-88 км 320° 174 км 340° 125-165 км 350° 136-171 км 360° 162-194 км |
|
| 13:30 | 01.07.2026 | 33651 | Коломыя | 0° 135-200 км 10° 180-200 км 20° 168-181 км 200° 90 км 230° 54-61 км 240° 89-106 км 250° 74-114 км 260° 55-90 км 270° 61-70 км 280° 65 км 340° 125-173 км 350° 131-177 км 360° 174-200 км |
|
| 13:45 | 01.07.2026 | 33651 | Коломыя | 0° 160-199 км 10° 181-200 км 90° 69 км 230° 51-62 км 240° 91-111 км 250° 74-112 км 260° 55-98 км 270° 61-83 км 340° 130-177 км 350° 113-188 км 360° 157-194 км |
|
| 14:00 | 01.07.2026 | 33651 | Коломыя | 0° 91-194 км 10° 168-176 км 20° 182-188 км 240° 117 км 250° 91-104 км 260° 62-88 км 270° 64-86 км 280° 68-70 км 340° 144-171 км 350° 98-175 км 360° 80-186 км |
|
| 14:15 | 01.07.2026 | 33651 | Коломыя | 0° 148-190 км 10° 162-187 км 240° 111 км 250° 84-121 км 270° 82-83 км 280° 69-77 км 340° 91-167 км 350° 157-181 км 360° 83-195 км |
|
| 14:30 | 01.07.2026 | 33651 | Коломыя | 0° 103-192 км 10° 159-183 км 250° 85 км 260° 70-95 км 270° 85 км 330° 98-157 км 340° 100-200 км 350° 150-164 км 360° 145-173 км |
|
| 14:45 | 01.07.2026 | 33651 | Коломыя | 0° 169-185 км 10° 160-185 км 260° 86 км 270° 89-109 км 330° 94-179 км 340° 159-198 км 350° 121-159 км 360° 147-177 км |
|
| 15:00 | 01.07.2026 | 33651 | Коломыя | 10° 147-184 км 20° 167-179 км 190° 91-99 км 200° 61-64 км 330° 158-192 км 340° 94-198 км 350° 133-152 км 360° 147-168 км |
|
| 15:15 | 01.07.2026 | 33651 | Коломыя | 0° 118-163 км 10° 142-186 км 20° 180 км 190° 93-97 км 200° 62 км 210° 93 км 330° 125 км 340° 96-198 км 350° 123-144 км 360° 147-162 км |
|
| 15:30 | 01.07.2026 | 33651 | Коломыя | 0° 128-157 км 10° 136-180 км 200° 88-100 км 210° 58-99 км 330° 94-142 км 340° 117-196 км 350° 134-151 км 360° 157 км |
|
| 15:45 | 01.07.2026 | 33651 | Коломыя | 0° 122-162 км 10° 133-183 км 200° 87 км 210° 60-98 км 220° 84 км 330° 95-145 км 340° 107-198 км 350° 87-151 км 360° 126-135 км |
|
| 16:00 | 01.07.2026 | 33651 | Коломыя | 0° 122-151 км 10° 140-168 км 210° 87-97 км 330° 130-146 км 340° 131-151 км 350° 139 км 360° 128-141 км |
|
| 16:15 | 01.07.2026 | 33651 | Коломыя | 0° 128-150 км 10° 143-157 км 330° 131-150 км 340° 133-149 км 350° 118 км 360° 128 км |
|
| 16:30 | 01.07.2026 | 33651 | Коломыя | 340° 153 км 350° 122 км 360° 114-129 км |
|
| 16:45 | 01.07.2026 | 33651 | Коломыя | 360° 123-131 км | |
| 22:30 | 01.07.2026 | 33651 | Коломыя | 220° 139-151 км 230° 136-141 км |
|
| 22:45 | 01.07.2026 | 33651 | Коломыя | 220° 140-153 км 230° 132-151 км |
|
| 23:00 | 01.07.2026 | 33651 | Коломыя | 220° 137-139 км 230° 128-147 км |
|
| 23:15 | 01.07.2026 | 33651 | Коломыя | 220° 136-151 км 230° 131-146 км |
|
| 23:30 | 01.07.2026 | 33651 | Коломыя | 220° 140 км 230° 136-157 км 240° 134 км |
|
| 23:45 | 01.07.2026 | 33651 | Коломыя | 220° 136-138 км 230° 136-157 км 240° 132-133 км |
|
| 00:00 | 02.07.2026 | 33651 | Коломыя | 230° 144 км | |
| 00:15 | 02.07.2026 | 33651 | Коломыя | 220° 136 км | |
| 00:30 | 02.07.2026 | 33651 | Коломыя | 290° 115 км | |
| 00:45 | 02.07.2026 | 33651 | Коломыя | 290° 114 км | |
| 01:00 | 02.07.2026 | 33651 | Коломыя | 230° 138-155 км | |
| 01:15 | 02.07.2026 | 33651 | Коломыя | 230° 138 км | |
| 08:30 | 02.07.2026 | 33651 | Коломыя | 230° 111 км | |
| 08:45 | 02.07.2026 | 33651 | Коломыя | 220° 125 км 240° 108 км |
|
| 09:00 | 02.07.2026 | 33651 | Коломыя | 220° 109-121 км 230° 113-125 км |
|
| 09:15 | 02.07.2026 | 33651 | Коломыя | 180° 79 км 220° 111-125 км 230° 111-121 км 240° 116 км |
|
| 09:30 | 02.07.2026 | 33651 | Коломыя | 210° 123 км 220° 106-123 км 230° 96-118 км 240° 96-100 км 270° 89-93 км 280° 89-91 км |
|
| 09:45 | 02.07.2026 | 33651 | Коломыя | 210° 108-122 км 220° 115 км 230° 96-118 км 240° 94-116 км 270° 93-98 км 280° 80-99 км |
|
| 10:00 | 02.07.2026 | 33651 | Коломыя | 210° 102-128 км 220° 100-126 км 240° 120-126 км 280° 84-88 км 290° 78-80 км |
|
| 10:15 | 02.07.2026 | 33651 | Коломыя | 210° 99-134 км 220° 99-129 км 230° 127 км 240° 121-130 км 270° 79-85 км 280° 70-99 км 290° 75-100 км |
|
| 10:30 | 02.07.2026 | 33651 | Коломыя | 210° 108-134 км 220° 98-128 км 270° 73-82 км 280° 70-86 км 290° 73 км |
|
| 10:45 | 02.07.2026 | 33651 | Коломыя | 20° 152 км 210° 108-133 км 270° 81-82 км 280° 69-80 км |
|
| 11:00 | 02.07.2026 | 33651 | Коломыя | 20° 137-158 км 90° 62 км 170° 105 км 190° 69 км 200° 63-81 км 210° 81-130 км 240° 121 км 260° 56-75 км 270° 58-83 км 280° 69-78 км |
|
| 11:15 | 02.07.2026 | 33651 | Коломыя | 20° 143-150 км 170° 107-108 км 190° 64-87 км 200° 65-86 км 210° 75-118 км 230° 50 км 240° 61-68 км 250° 58 км 260° 65-79 км 270° 57-74 км 280° 56-71 км |
|
| 11:30 | 02.07.2026 | 33651 | Коломыя | 20° 90-177 км 30° 92-101 км 170° 102-112 км 180° 105-110 км 200° 68-84 км 210° 52-74 км 220° 50-80 км 230° 45-63 км 240° 46-68 км 250° 49-70 км 260° 56-69 км 270° 56-59 км |
|
| 11:45 | 02.07.2026 | 33651 | Коломыя | 20° 81-99 км 30° 92-97 км 170° 105-112 км 190° 78 км 200° 50-90 км 210° 49-73 км 220° 50-73 км 230° 51-66 км 240° 50-72 км 250° 50-76 км 260° 54-84 км 270° 51-71 км |
|
| 12:00 | 02.07.2026 | 33651 | Коломыя | 10° 74 км 20° 69-197 км 30° 90-113 км 40° 96-112 км 170° 89-114 км 180° 88-107 км 190° 76 км 200° 72-90 км 210° 70-92 км 220° 43-80 км 230° 48-79 км 240° 36-70 км 250° 43-69 км 260° 59-79 км 270° 51-68 км 360° 87 км |
|
| 12:15 | 02.07.2026 | 33651 | Коломыя | 20° 76-200 км 30° 80-115 км 40° 84-95 км 160° 110-114 км 170° 88-94 км 180° 80-110 км 190° 79-110 км 200° 30-93 км 210° 77-94 км 220° 41-73 км 230° 47-74 км 240° 37-72 км 250° 43-76 км 260° 61-72 км 270° 52-53 км 280° 56 км |
|
| 12:30 | 02.07.2026 | 33651 | Коломыя | 20° 72-200 км 30° 107-123 км 40° 110-112 км 160° 87-94 км 170° 71-110 км 180° 69-107 км 190° 56-110 км 200° 44-69 км 210° 44-76 км 220° 35-77 км 230° 40-73 км 240° 35-117 км 250° 37-77 км 260° 38-64 км 270° 42 км |
|
| 12:45 | 02.07.2026 | 33651 | Коломыя | 20° 76-200 км 30° 90-123 км 40° 90-95 км 160° 85-92 км 170° 72-112 км 180° 67-111 км 190° 41-108 км 200° 41-64 км 210° 47-57 км 220° 35-55 км 230° 35-76 км 240° 35-121 км 250° 36 км 260° 41 км 270° 48 км |
|
| 13:00 | 02.07.2026 | 33651 | Коломыя | 20° 101-190 км 30° 90-118 км 160° 75-92 км 170° 76-105 км 180° 62-111 км 190° 59-111 км 200° 36-106 км 210° 38-63 км 220° 33-54 км 230° 29-80 км 240° 35-120 км 250° 57-59 км 270° 65 км |
|
| 13:15 | 02.07.2026 | 33651 | Коломыя | 10° 66-72 км 20° 74-197 км 30° 92-121 км 160° 75-114 км 170° 75-101 км 180° 59-111 км 190° 57-111 км 200° 36-74 км 210° 36-78 км 220° 25-52 км 230° 29-72 км 240° 34-78 км 250° 63-71 км |
|
| 13:30 | 02.07.2026 | 33651 | Коломыя | 10° 176-182 км 20° 166-195 км 30° 97-119 км 40° 141 км 150° 78-81 км 160° 74-92 км 170° 60-96 км 180° 46-111 км 190° 60-113 км 200° 36-116 км 210° 36-94 км 220° 43-93 км 230° 41-95 км 260° 55 км |
|
| 13:45 | 02.07.2026 | 33651 | Коломыя | 10° 172-180 км 20° 163-199 км 30° 102-132 км 40° 125-131 км 150° 71 км 160° 68-78 км 170° 50-107 км 180° 49-110 км 190° 54-111 км 200° 44-116 км 210° 37-94 км 220° 83-94 км 230° 75-91 км 250° 38 км |
|
| 14:00 | 02.07.2026 | 33651 | Коломыя | 10° 64-180 км 20° 75-183 км 30° 116-131 км 40° 155-156 км 130° 136 км 150° 81-112 км 160° 33-93 км 170° 43-88 км 180° 46-106 км 190° 53-112 км 200° 55-92 км 210° 57-98 км 230° 47-56 км |
|
| 14:15 | 02.07.2026 | 33651 | Коломыя | 20° 77-79 км 30° 135-137 км 40° 134-156 км 50° 148-149 км 150° 81-84 км 160° 81-102 км 170° 45-91 км 180° 46-96 км 190° 49-113 км 200° 47-116 км 210° 59-105 км 220° 52-118 км |
|
| 14:30 | 02.07.2026 | 33651 | Коломыя | 10° 65-72 км 20° 80 км 30° 136-138 км 40° 116-164 км 140° 36-59 км 150° 83-96 км 160° 40-111 км 170° 43-96 км 180° 40-71 км 190° 49-112 км 200° 49-87 км 210° 70-113 км 220° 98-119 км |
|
| 14:45 | 02.07.2026 | 33651 | Коломыя | 10° 67 км 30° 127-140 км 40° 122-164 км 120° 123 км 150° 70-110 км 160° 39-102 км 170° 41-95 км 180° 46-66 км 190° 45-104 км 200° 92-114 км 210° 62-109 км 220° 105-110 км |
|
| 15:00 | 02.07.2026 | 33651 | Коломыя | 30° 126-131 км 40° 50-152 км 50° 129-144 км 110° 78-83 км 120° 75-83 км 130° 122 км 140° 41-89 км 150° 42-115 км 160° 43-112 км 170° 41-85 км 180° 48-56 км 190° 41-53 км 200° 66-112 км 210° 81-117 км 220° 119-134 км 230° 124-132 км |
|
| 15:15 | 02.07.2026 | 33651 | Коломыя | 40° 129-147 км 50° 52-140 км 110° 78-86 км 120° 71-87 км 130° 78-95 км 140° 78 км 150° 40-112 км 160° 45-108 км 170° 41-86 км 180° 55-82 км 190° 67 км 200° 62-105 км 210° 90-129 км 220° 115-134 км |
|
| 15:30 | 02.07.2026 | 33651 | Коломыя | 50° 56 км 110° 83-91 км 120° 72-98 км 130° 41-86 км 140° 77-101 км 150° 35-125 км 160° 37-102 км 170° 34-82 км 180° 38-76 км 190° 45-57 км 200° 79-80 км 210° 58-131 км 220° 117-139 км 230° 144 км |
|
| 15:45 | 02.07.2026 | 33651 | Коломыя | 110° 86-93 км 120° 78-118 км 130° 39-120 км 140° 70-139 км 150° 78-121 км 160° 36-101 км 170° 94 км 180° 44 км 190° 40-50 км 200° 70-76 км 210° 75-126 км 220° 122-146 км |
|
| 16:15 | 02.07.2026 | 33651 | Коломыя | 110° 100 км 120° 95-113 км 130° 106 км 140° 107-113 км 150° 100-129 км |
|
| 16:30 | 02.07.2026 | 33651 | Коломыя | 90° 82-96 км 100° 106-112 км 110° 106-120 км 120° 92-119 км 140° 38-116 км 150° 94-126 км 210° 130 км 230° 134-143 км |
|
| 16:45 | 02.07.2026 | 33651 | Коломыя | 100° 109-114 км 110° 106-120 км 120° 88-120 км 130° 106 км 140° 40-116 км 150° 36-130 км 160° 100 км 210° 132 км |
|
| 17:00 | 02.07.2026 | 33651 | Коломыя | 100° 82-113 км 110° 56-110 км 120° 88-114 км 130° 81 км 140° 108 км 150° 109 км |
|
| 17:15 | 02.07.2026 | 33651 | Коломыя | 100° 88-112 км 110° 59-110 км 120° 93-112 км 130° 75-82 км |
|
| 17:30 | 02.07.2026 | 33651 | Коломыя | 90° 102 км 100° 99-114 км 110° 85-101 км 120° 90-102 км 130° 73-81 км 140° 72-74 км |
|
| 17:45 | 02.07.2026 | 33651 | Коломыя | 90° 70 км 100° 103-113 км 110° 80-114 км 120° 82-113 км 130° 73-85 км 140° 73 км |
|
| 18:00 | 02.07.2026 | 33651 | Коломыя | 90° 58-74 км 100° 48-110 км 110° 75-103 км 120° 80-97 км 130° 67-95 км 140° 71-90 км |
|
| 18:15 | 02.07.2026 | 33651 | Коломыя | 90° 42-72 км 100° 58-113 км 110° 55-109 км 120° 76-86 км 130° 64-90 км 140° 74-78 км 270° 73 км |
|
| 18:30 | 02.07.2026 | 33651 | Коломыя | 80° 66-70 км 90° 58-77 км 100° 59-110 км 110° 61-96 км |
|
| 18:45 | 02.07.2026 | 33651 | Коломыя | 60° 98-99 км 80° 64-76 км 90° 55-75 км 100° 54-109 км 110° 61-88 км |
|
| 19:00 | 02.07.2026 | 33651 | Коломыя | 60° 93-118 км 70° 81 км 80° 65-77 км 90° 54-100 км 100° 54-102 км 110° 90-91 км |
|
| 19:15 | 02.07.2026 | 33651 | Коломыя | 60° 85-116 км 80° 57-72 км 90° 55-99 км 100° 50-99 км 110° 82 км |
|
| 19:30 | 02.07.2026 | 33651 | Коломыя | 50° 105-151 км 60° 105 км |
|
| 19:45 | 02.07.2026 | 33651 | Коломыя | 80° 66-75 км | |
| 20:00 | 02.07.2026 | 33651 | Коломыя | 50° 121 км | |
| 20:15 | 02.07.2026 | 33651 | Коломыя | 50° 120 км | |
| 20:30 | 02.07.2026 | 33651 | Коломыя | 50° 102-131 км 60° 104-107 км |
|
| 20:45 | 02.07.2026 | 33651 | Коломыя | 50° 118-131 км 60° 108-114 км |
|
| 21:00 | 02.07.2026 | 33651 | Коломыя | 40° 96 км 50° 109-130 км |
|
| 21:15 | 02.07.2026 | 33651 | Коломыя | 50° 121-130 км | |
| 21:30 | 02.07.2026 | 33651 | Коломыя | 50° 112-115 км 100° 36 км |
|
| 21:45 | 02.07.2026 | 33651 | Коломыя | 100° 36-39 км 110° 35-36 км |
|
| 22:00 | 02.07.2026 | 33651 | Коломыя | 90° 29-30 км 100° 23-26 км 110° 19 км |
|
| 22:30 | 02.07.2026 | 33651 | Коломыя | 60° 59 км 70° 56 км |
|
| 23:00 | 02.07.2026 | 33651 | Коломыя | 50° 67 км 60° 53 км |
|
| 23:15 | 02.07.2026 | 33651 | Коломыя | 50° 67-70 км | |
| 23:45 | 02.07.2026 | 33651 | Коломыя | 60° 73-76 км | |
| 00:00 | 03.07.2026 | 33651 | Коломыя | 60° 79 км 230° 151 км |
|
| 00:15 | 03.07.2026 | 33651 | Коломыя | 220° 145 км | |
| 00:30 | 03.07.2026 | 33651 | Коломыя | 230° 148 км | |
| 01:15 | 03.07.2026 | 33651 | Коломыя | 140° 108 км | |
| 01:45 | 03.07.2026 | 33651 | Коломыя | 230° 154 км | |
| 02:15 | 03.07.2026 | 33651 | Коломыя | 130° 108 км 140° 106 км |
|
| 02:30 | 03.07.2026 | 33651 | Коломыя | 130° 102-106 км | |
| 02:45 | 03.07.2026 | 33651 | Коломыя | 130° 105 км 140° 105 км |
|
| 03:00 | 03.07.2026 | 33651 | Коломыя | 130° 102 км | |
| 03:45 | 03.07.2026 | 33651 | Коломыя | 130° 123 км | |
| 04:00 | 03.07.2026 | 33651 | Коломыя | 120° 115-128 км 130° 122 км |
|
| 04:45 | 03.07.2026 | 33651 | Коломыя | 110° 95 км | |
| 05:00 | 03.07.2026 | 33651 | Коломыя | 120° 113 км | |
| 05:15 | 03.07.2026 | 33651 | Коломыя | 110° 105-109 км | |
| 05:30 | 03.07.2026 | 33651 | Коломыя | 110° 111-118 км | |
| 05:45 | 03.07.2026 | 33651 | Коломыя | 110° 116-122 км | |
| 08:00 | 03.07.2026 | 33651 | Коломыя | 210° 119 км | |
| 08:30 | 03.07.2026 | 33651 | Коломыя | 230° 115-116 км | |
| 08:45 | 03.07.2026 | 33651 | Коломыя | 220° 115 км 230° 112-117 км |
|
| 09:00 | 03.07.2026 | 33651 | Коломыя | 230° 113-115 км | |
| 09:15 | 03.07.2026 | 33651 | Коломыя | 190° 101 км 220° 111-115 км |
|
| 09:30 | 03.07.2026 | 33651 | Коломыя | 190° 86 км 230° 72 км 240° 73-75 км |
|
| 09:45 | 03.07.2026 | 33651 | Коломыя | 230° 67-72 км 240° 70-73 км |
|
| 10:00 | 03.07.2026 | 33651 | Коломыя | 190° 63-71 км 200° 65-68 км |
|
| 10:15 | 03.07.2026 | 33651 | Коломыя | 210° 90 км 230° 78 км 240° 84 км |
|
| 10:30 | 03.07.2026 | 33651 | Коломыя | 230° 73 км | |
| 10:45 | 03.07.2026 | 33651 | Коломыя | 180° 94 км 210° 62-64 км 220° 105 км 230° 104 км |
|
| 11:00 | 03.07.2026 | 33651 | Коломыя | 150° 122 км 160° 97-111 км 170° 100-102 км 190° 51-111 км 200° 66-115 км 210° 64-107 км 220° 71-75 км |
|
| 11:15 | 03.07.2026 | 33651 | Коломыя | 190° 67 км 200° 66-119 км |
|
| 11:30 | 03.07.2026 | 33651 | Коломыя | 160° 100 км 170° 109 км 190° 82-91 км 200° 93-113 км 210° 104 км |
|
| 11:45 | 03.07.2026 | 33651 | Коломыя | 170° 103-110 км 190° 107-113 км 200° 110 км |
|
| 12:00 | 03.07.2026 | 33651 | Коломыя | 150° 129 км 160° 108-112 км 170° 99-112 км 190° 105-109 км 200° 114 км 210° 108 км |
|
| 12:15 | 03.07.2026 | 33651 | Коломыя | 160° 105 км 170° 111 км 180° 92 км 190° 105-110 км |
|
| 12:30 | 03.07.2026 | 33651 | Коломыя | 170° 89 км | |
| 12:45 | 03.07.2026 | 33651 | Коломыя | 170° 98-109 км | |
| 13:00 | 03.07.2026 | 33651 | Коломыя | 150° 117 км | |
| 14:45 | 07.07.2026 | 33651 | Коломыя | 240° 128 км | |
| 17:00 | 07.07.2026 | 33651 | Коломыя | 200° 86-87 км 220° 120 км |
|
| 17:15 | 07.07.2026 | 33651 | Коломыя | 290° 119 км | |
| 17:30 | 07.07.2026 | 33651 | Коломыя | 190° 88-91 км 200° 84-90 км 290° 99-108 км |
|
| 17:45 | 07.07.2026 | 33651 | Коломыя | 190° 88-89 км 200° 87-89 км 290° 98-104 км 300° 99 км |
|
| 18:00 | 07.07.2026 | 33651 | Коломыя | 190° 90 км 290° 90-106 км 300° 83-106 км |
|
| 18:15 | 07.07.2026 | 33651 | Коломыя | 290° 75-97 км 300° 75-98 км |
|
| 18:30 | 07.07.2026 | 33651 | Коломыя | 280° 108-113 км 290° 88-103 км 300° 58-83 км |
|
| 18:45 | 07.07.2026 | 33651 | Коломыя | 280° 97-112 км 290° 79-98 км 300° 58-82 км |
|
| 19:00 | 07.07.2026 | 33651 | Коломыя | 260° 105-113 км 270° 90-108 км 280° 79-94 км 290° 69-75 км |
|
| 19:15 | 07.07.2026 | 33651 | Коломыя | 250° 115 км 260° 100-104 км 270° 90-98 км 280° 85-97 км 290° 72 км 300° 63 км |
|
| 19:30 | 07.07.2026 | 33651 | Коломыя | 240° 120 км 250° 110-113 км 270° 73-77 км 280° 69-82 км 290° 52-60 км |
|
| 19:45 | 07.07.2026 | 33651 | Коломыя | 240° 109-132 км 270° 57-74 км 280° 53-69 км |
|
| 20:00 | 07.07.2026 | 33651 | Коломыя | 230° 100-120 км 240° 104-121 км 270° 49-53 км 280° 42-46 км 290° 35 км |
|
| 20:15 | 07.07.2026 | 33651 | Коломыя | 230° 86-111 км | |
| 00:45 | 08.07.2026 | 33651 | Коломыя | 260° 112 км | |
| 01:00 | 08.07.2026 | 33651 | Коломыя | 220° 134-137 км 240° 100-115 км |
|
| 01:15 | 08.07.2026 | 33651 | Коломыя | 220° 132 км 230° 100-104 км 240° 102 км |
|
| 01:30 | 08.07.2026 | 33651 | Коломыя | 220° 120-123 км 230° 82-101 км 250° 85 км 270° 104-107 км |
|
| 01:45 | 08.07.2026 | 33651 | Коломыя | 220° 79 км 270° 101-104 км |
|
| 02:00 | 08.07.2026 | 33651 | Коломыя | 230° 58 км 260° 75-80 км |
|
| 02:15 | 08.07.2026 | 33651 | Коломыя | 260° 69-73 км | |
| 02:30 | 08.07.2026 | 33651 | Коломыя | 230° 150 км | |
| 08:30 | 08.07.2026 | 33651 | Коломыя | 250° 110 км 260° 114 км |
|
| 08:45 | 08.07.2026 | 33651 | Коломыя | 250° 110-112 км | |
| 10:00 | 08.07.2026 | 33651 | Коломыя | 230° 115-116 км | |
| 10:15 | 08.07.2026 | 33651 | Коломыя | 230° 111 км | |
| 10:30 | 08.07.2026 | 33651 | Коломыя | 220° 133 км | |
| 11:00 | 08.07.2026 | 33651 | Коломыя | 130° 132 км | |
| 11:30 | 08.07.2026 | 33651 | Коломыя | 140° 138 км | |
| 11:45 | 08.07.2026 | 33651 | Коломыя | 130° 143-146 км | |
| 10:15 | 09.07.2026 | 33651 | Коломыя | 150° 104 км | |
| 10:30 | 09.07.2026 | 33651 | Коломыя | 310° 122 км 320° 122-127 км |
|
| 10:45 | 09.07.2026 | 33651 | Коломыя | 310° 120-122 км 320° 117-132 км |
|
| 11:00 | 09.07.2026 | 33651 | Коломыя | 320° 112-124 км 330° 112 км |
|
| 11:15 | 09.07.2026 | 33651 | Коломыя | 310° 88-103 км 320° 89 км 330° 96 км |
|
| 11:30 | 09.07.2026 | 33651 | Коломыя | 310° 86-93 км 320° 86-96 км 330° 83-85 км 340° 82 км |
|
| 11:45 | 09.07.2026 | 33651 | Коломыя | 330° 80-83 км 340° 79 км |
|
| 12:15 | 09.07.2026 | 33651 | Коломыя | 130° 114-142 км | |
| 12:45 | 09.07.2026 | 33651 | Коломыя | 320° 140-144 км | |
| 13:00 | 09.07.2026 | 33651 | Коломыя | 240° 121 км | |
| 13:15 | 09.07.2026 | 33651 | Коломыя | 240° 104-121 км | |
| 14:30 | 09.07.2026 | 33651 | Коломыя | 350° 112-125 км | |
| 14:45 | 09.07.2026 | 33651 | Коломыя | 350° 120-125 км | |
| 15:00 | 09.07.2026 | 33651 | Коломыя | 140° 110-111 км 350° 119 км |
|
| 15:15 | 09.07.2026 | 33651 | Коломыя | 130° 119 км 140° 112-114 км 340° 119 км |
|
| 15:30 | 09.07.2026 | 33651 | Коломыя | 130° 123-125 км 140° 125-126 км 150° 108-112 км 170° 63 км 180° 70 км 340° 112 км 350° 112 км |
|
| 15:45 | 09.07.2026 | 33651 | Коломыя | 130° 127 км 140° 125 км 150° 110-113 км 350° 105-114 км |
|
| 16:00 | 09.07.2026 | 33651 | Коломыя | 0° 97-99 км 130° 132-138 км 140° 131-142 км 150° 120 км 320° 146 км 330° 130-140 км 350° 102-116 км 360° 96 км |
|
| 16:15 | 09.07.2026 | 33651 | Коломыя | 0° 98 км 130° 133-137 км 140° 138-144 км 330° 125-130 км 350° 99-108 км |
|
| 16:30 | 09.07.2026 | 33651 | Коломыя | 130° 143-146 км 350° 102-106 км |
|
| 16:45 | 09.07.2026 | 33651 | Коломыя | 130° 144-149 км 350° 101-107 км |
|
| 17:00 | 09.07.2026 | 33651 | Коломыя | 150° 98-113 км 160° 117 км 360° 93 км |
|
| 17:15 | 09.07.2026 | 33651 | Коломыя | 150° 98-123 км 160° 115 км 360° 93 км |
|
| 10:15 | 10.07.2026 | 33651 | Коломыя | 340° 160-163 км | |
| 10:30 | 10.07.2026 | 33651 | Коломыя | 350° 167 км | |
| 11:00 | 10.07.2026 | 33651 | Коломыя | 0° 165 км 330° 155-157 км |
|
| 11:30 | 10.07.2026 | 33651 | Коломыя | 260° 106 км | |
| 11:45 | 10.07.2026 | 33651 | Коломыя | 260° 103-112 км | |
| 12:00 | 10.07.2026 | 33651 | Коломыя | 0° 193-197 км 250° 93-97 км 320° 145 км 350° 173 км |
|
| 12:15 | 10.07.2026 | 33651 | Коломыя | 10° 193 км 240° 95-100 км 250° 91-94 км |
|
| 12:30 | 10.07.2026 | 33651 | Коломыя | 310° 102-112 км 320° 106 км |
|
