Грозовые очаги Биробиджан Свежие
| Фильтр по удалению очагов от точки: | |||||||||||||
| ≤ 8 км (гроза над точкой) | ≤ 16 км (гроза в окрестностях точки) | ≤ 50 км (гроза в ближней зоне) | ≤ 100 км (гроза в дальней зоне) | все очаги | |||||||||
| Время (UTC), дата | Индекс точки | Название | Азимут и удаление очагов от точки | Примечание | |
| 00:00 | 01.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 40° 137-138 км 50° 108 км 60° 106 км 70° 78-111 км 80° 72 км 90° 64 км 210° 122 км 220° 96-131 км 250° 84 км 260° 82 км 270° 87 км 280° 82 км 300° 75 км 310° 52-87 км 320° 79 км |
|
| 00:15 | 01.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 70° 81-96 км 80° 12-47 км 90° 39 км 120° 29 км 160° 45 км 170° 13-16 км 180° 18 км 210° 40 км 220° 82-91 км 230° 84-89 км 270° 77 км 290° 77 км 300° 73 км 320° 90 км |
|
| 00:30 | 01.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 50° 16-40 км 60° 34-127 км 90° 35 км 110° 29 км 200° 14-32 км 210° 46-73 км 220° 22-71 км 230° 54-61 км 240° 51-75 км 300° 71 км 310° 70-81 км 320° 79 км 330° 10-104 км |
|
| 00:45 | 01.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 20° 83 км 40° 45 км 50° 50-91 км 110° 30 км 120° 27-29 км 130° 29-32 км 150° 29 км 180° 92-104 км 190° 11-77 км 200° 18-84 км 210° 55 км 220° 40 км 240° 7-55 км 260° 54-65 км 270° 52 км 300° 42 км |
|
| 01:00 | 01.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 40° 110 км 50° 44-85 км 70° 36-37 км 80° 34 км 90° 28 км 170° 65-82 км 180° 29-90 км 190° 38-67 км 200° 38 км 210° 24-46 км 230° 23 км 260° 27-37 км 280° 19 км 300° 5-46 км |
|
| 01:15 | 01.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 10° 46-65 км 20° 44-129 км 30° 111-117 км 40° 49-145 км 50° 62-146 км 60° 3-80 км 70° 50 км 120° 18 км 130° 42 км 140° 12-34 км 150° 30-56 км 160° 57-102 км 170° 16-74 км 180° 18 км 310° 32 км |
|
| 01:30 | 01.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 0° 41-51 км 10° 73-79 км 20° 55-165 км 30° 35-150 км 40° 119-124 км 50° 95-130 км 60° 53 км 70° 12-37 км 80° 26-28 км 90° 17 км 100° 21 км 110° 24 км 120° 35-53 км 130° 46-50 км 140° 44-54 км 150° 41-67 км |
|
| 01:45 | 01.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 20° 101-179 км 30° 116-124 км 40° 42-153 км 50° 35-58 км 60° 22-58 км 70° 36 км 80° 52 км 90° 47-51 км 100° 43-54 км 110° 48-50 км 120° 42-54 км 140° 74-88 км 150° 72-81 км |
|
| 02:00 | 01.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 20° 74 км 30° 138 км 40° 67-169 км 50° 61-80 км 70° 58-64 км 80° 54-59 км 90° 47-49 км 110° 62 км 120° 67-82 км 130° 63-77 км 140° 68-88 км 290° 106-110 км 300° 92-107 км 310° 117 км |
|
| 02:15 | 01.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 30° 123-191 км 40° 87-97 км 50° 67-96 км 60° 86-88 км 70° 57-85 км 80° 65-74 км 90° 66-80 км 100° 69 км 110° 71-88 км 120° 76-86 км 300° 105-109 км 310° 102-105 км |
|
| 02:30 | 01.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 30° 133 км 40° 107-123 км 50° 100-132 км 60° 92-93 км 70° 70-100 км 80° 74-91 км 90° 75-91 км 100° 79-90 км 110° 88 км 300° 100 км |
|
| 02:45 | 01.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 30° 143-153 км 40° 160-170 км 50° 121-150 км 60° 119 км 70° 98-106 км 80° 94-104 км 90° 94 км 100° 95-102 км 300° 99 км 320° 104-111 км 330° 113-180 км |
|
| 03:00 | 01.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 30° 167-183 км 40° 150-192 км 60° 107-133 км 70° 123 км 80° 112 км 290° 82 км 330° 103 км 340° 187-197 км |
|
| 03:15 | 01.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 60° 131 км 290° 81 км 310° 80 км 330° 99-109 км |
|
| 03:30 | 01.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 340° 122 км | |
| 03:45 | 01.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 40° 128 км 320° 78 км 350° 177-200 км |
|
| 04:00 | 01.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 150° 86-91 км 160° 91 км |
|
| 04:15 | 01.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 30° 194-199 км 150° 80 км |
|
| 04:30 | 01.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 0° 176 км 100° 68-95 км 140° 73-119 км 350° 168 км 360° 137-177 км |
|
| 04:45 | 01.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 0° 159-176 км 110° 86 км 140° 92-96 км 350° 175 км 360° 102 км |
|
| 05:00 | 01.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 10° 179 км 90° 95-103 км 100° 99 км |
|
| 05:15 | 01.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 60° 101 км 70° 117 км 90° 105-110 км 150° 135-151 км 360° 118 км |
|
| 05:30 | 01.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 10° 139-163 км 130° 128 км 140° 125 км |
|
| 05:45 | 01.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 10° 128-172 км 120° 128-129 км 140° 149-166 км |
|
| 06:00 | 01.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 10° 168-191 км 130° 132-158 км 140° 154 км |
|
| 06:15 | 01.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 20° 169 км 120° 130-135 км 150° 136 км |
|
| 06:30 | 01.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 10° 194 км 20° 129 км 140° 167 км |
|
| 06:45 | 01.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 20° 188 км | |
| 07:00 | 01.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 20° 129-147 км | |
| 07:15 | 01.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 20° 159 км 140° 164 км |
|
| 07:30 | 01.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 20° 142 км | |
| 08:15 | 01.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 30° 141-184 км | |
| 08:30 | 01.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 30° 181 км | |
| 08:45 | 01.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 40° 141-142 км | |
| 09:00 | 01.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 30° 167-199 км 40° 135-180 км |
|
| 11:00 | 04.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 170° 88 км | |
| 11:15 | 04.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 160° 75-80 км | |
| 11:30 | 04.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 160° 63 км 190° 106-115 км |
|
| 11:45 | 04.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 180° 93 км 190° 128 км |
|
| 13:00 | 04.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 180° 47 км 190° 81 км |
|
| 13:15 | 04.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 160° 48-55 км 170° 62 км 180° 40-67 км 190° 65-67 км |
|
| 13:30 | 04.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 140° 60 км 170° 57-59 км 180° 52 км |
|
| 16:45 | 04.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 250° 88 км 310° 46 км |
|
| 03:00 | 09.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 330° 190-194 км | |
| 04:00 | 09.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 130° 35-44 км | |
| 04:30 | 09.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 350° 198 км | |
| 04:45 | 09.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 350° 195-197 км | |
| 06:00 | 09.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 0° 159 км 180° 110 км 210° 88 км 240° 80 км 330° 185 км 340° 176-182 км |
|
| 06:15 | 09.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 210° 109 км 330° 178-183 км 340° 172-182 км 350° 157 км 360° 161 км |
|
| 06:30 | 09.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 0° 172 км 30° 174 км 220° 84 км 330° 168-171 км 360° 165-177 км |
|
| 06:45 | 09.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 30° 163-174 км 320° 171 км 330° 167-168 км 350° 141 км 360° 166-172 км |
|
| 08:00 | 09.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 10° 150 км 20° 110-161 км |
|
| 08:15 | 09.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 10° 149 км 20° 100-158 км |
|
| 08:30 | 09.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 10° 95-129 км | |
| 08:45 | 09.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 10° 107 км 20° 64 км |
|
| 09:00 | 09.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 0° 100 км 10° 92-139 км |
|
| 09:15 | 09.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 10° 57 км 360° 44 км |
|
| 09:30 | 09.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 10° 58 км 20° 58 км |
|
| 09:45 | 09.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 10° 55-56 км | |
| 03:45 | 10.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 240° 19 км | |
| 05:00 | 10.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 120° 90 км 180° 44 км 190° 46 км |
|
| 05:15 | 10.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 110° 104 км 120° 64-95 км |
|
| 05:30 | 10.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 120° 93-112 км 130° 94-114 км |
|
| 05:45 | 10.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 110° 107 км 120° 83-103 км 130° 84-102 км 160° 49-50 км 170° 47-51 км 200° 68 км 240° 73 км 250° 73 км |
|
| 06:00 | 10.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 120° 93-110 км 130° 114-130 км 140° 113 км 160° 47 км 240° 77-87 км 250° 91 км |
|
| 06:15 | 10.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 130° 113-115 км 140° 119 км 160° 60-77 км 170° 68 км 240° 79-85 км 250° 91 км |
|
| 06:30 | 10.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 10° 177-194 км 130° 103-139 км 140° 100-118 км 160° 75-83 км 230° 71 км 240° 71-90 км |
|
| 06:45 | 10.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 140° 127 км 230° 81-88 км 240° 81 км |
|
| 07:00 | 10.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 140° 132-133 км 150° 128 км 230° 84 км |
|
| 07:15 | 10.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 140° 142 км 210° 65 км 220° 89-92 км |
|
| 07:30 | 10.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 140° 140 км 150° 145 км 160° 99 км 170° 101-105 км |
|
| 08:00 | 10.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 170° 114 км | |
| 08:15 | 10.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 160° 120-121 км 210° 118 км |
|
| 08:30 | 10.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 160° 122 км 170° 131 км 210° 116 км |
|
| 08:45 | 10.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 210° 125 км | |
| 17:00 | 10.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 330° 152 км 340° 102-113 км 350° 110 км |
|
| 17:15 | 10.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 340° 92-112 км 350° 111-113 км |
|
| 17:30 | 10.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 330° 97-125 км | |
| 18:00 | 10.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 320° 109 км | |
| 18:15 | 10.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 320° 122 км 330° 113 км |
|
| 18:30 | 10.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 310° 115 км 320° 109 км |
|
| 19:00 | 10.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 20° 171 км | |
| 19:45 | 10.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 10° 120 км | |
| 20:00 | 10.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 50° 67-70 км | |
| 20:15 | 10.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 20° 58 км 40° 49-51 км 50° 57 км |
|
| 20:30 | 10.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 20° 34 км 50° 41-52 км |
|
| 02:00 | 11.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 30° 197 км | |
| 02:15 | 11.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 30° 196 км | |
| 02:30 | 11.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 30° 185-194 км | |
| 02:45 | 11.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 30° 172-188 км 40° 178-183 км |
|
| 03:00 | 11.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 30° 174-179 км 40° 182-191 км |
|
| 03:15 | 11.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 20° 195 км | |
| 03:30 | 11.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 20° 183-187 км 30° 178-185 км 40° 163-180 км |
|
| 03:45 | 11.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 0° 193 км 30° 177-183 км 40° 165-184 км |
|
| 04:00 | 11.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 0° 192-195 км 10° 182-198 км 20° 175-183 км 30° 182 км 40° 166-184 км 50° 126-153 км 340° 56 км 350° 52 км |
|
| 04:15 | 11.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 10° 159-177 км 30° 190 км 50° 128-156 км 350° 48 км |
|
| 04:30 | 11.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 10° 119-177 км 40° 175 км 50° 141-152 км 60° 129-135 км 350° 68 км 360° 170 км |
|
| 04:45 | 11.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 10° 166-173 км 20° 164 км 50° 132-146 км 60° 125-137 км 340° 65 км |
|
| 05:00 | 11.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 0° 164 км 10° 56-169 км 20° 161 км 50° 135-144 км 60° 126-138 км 340° 54 км 350° 59-157 км 360° 159-162 км |
|
| 05:15 | 11.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 0° 157 км 10° 162 км 30° 78 км 60° 128-130 км 320° 79-87 км 330° 60-65 км 340° 57-62 км 350° 193 км 360° 160 км |
|
| 05:30 | 11.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 0° 148-151 км 20° 161-167 км 30° 74-200 км 50° 150 км 350° 90 км |
|
| 05:45 | 11.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 10° 142-152 км 20° 156-157 км 30° 71 км 360° 151 км |
|
| 06:00 | 11.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 0° 144 км 10° 25-95 км 20° 131 км 30° 48 км 50° 46 км 340° 16 км 360° 169 км |
|
| 06:15 | 11.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 0° 197 км 10° 123 км 30° 152-169 км 40° 54 км 50° 63 км 340° 155-158 км 350° 79-161 км |
|
| 06:30 | 11.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 0° 197 км 10° 187-200 км 20° 85-119 км 30° 138 км 40° 45 км 50° 41-134 км 80° 117 км 340° 23 км 350° 112-121 км 360° 117 км |
|
| 06:45 | 11.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 10° 113-200 км 20° 86-115 км 30° 92-154 км 50° 35-38 км 60° 41-47 км 340° 135-141 км 360° 111-112 км |
|
| 07:00 | 11.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 0° 81-104 км 10° 78-200 км 20° 101-198 км 30° 86-186 км 50° 38 км 60° 45 км 340° 132-135 км 350° 72 км 360° 25-109 км |
|
| 07:15 | 11.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 0° 96-100 км 10° 93-200 км 20° 88-200 км 30° 94-130 км 50° 33 км 350° 101 км 360° 97-104 км |
|
| 07:30 | 11.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 0° 93-98 км 10° 96-101 км 20° 89-195 км 30° 95-116 км 40° 106-128 км 350° 68-74 км 360° 75-106 км |
|
| 07:45 | 11.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 0° 84-100 км 10° 86-96 км 20° 94-177 км 30° 98-186 км 40° 104-128 км 50° 101 км 60° 107 км 340° 82-139 км 350° 82 км 360° 83 км |
|
| 08:00 | 11.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 0° 74-82 км 10° 72-111 км 20° 182 км 30° 200 км 40° 102-131 км 50° 125 км 70° 75-84 км 360° 82 км |
|
| 08:15 | 11.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 0° 80 км 10° 66 км 20° 55-85 км 30° 95 км 40° 101-114 км 350° 98 км 360° 71-81 км |
|
| 08:30 | 11.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 0° 195 км 20° 73 км 360° 68-200 км |
|
| 08:45 | 11.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 0° 199 км 10° 89 км 20° 62 км 30° 74-81 км 50° 99-136 км 350° 200 км |
|
| 09:00 | 11.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 0° 139 км 10° 82-139 км 20° 118-125 км 30° 81 км 40° 78 км 50° 101-134 км 60° 104-107 км 360° 166-193 км |
|
| 09:15 | 11.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 0° 187 км 10° 128-132 км 20° 117-131 км 50° 95-121 км 60° 105-119 км 70° 113 км 340° 142 км 350° 198-200 км 360° 147-188 км |
|
| 09:30 | 11.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 0° 174-187 км 10° 127-196 км 60° 95-120 км 70° 126 км 360° 196 км |
|
| 09:45 | 11.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 0° 124-189 км 10° 127-173 км 70° 101-117 км 340° 153 км 350° 136-198 км 360° 128 км |
|
| 10:00 | 11.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 10° 127-171 км 20° 183 км 120° 116 км 350° 179 км 360° 193 км |
|
| 10:15 | 11.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 0° 182 км 10° 118 км 20° 117 км 80° 66-115 км 90° 60-117 км 110° 109-121 км 120° 117-123 км 350° 177 км |
|
| 10:30 | 11.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 90° 111-115 км 100° 57-61 км 110° 113-128 км 120° 114-116 км 340° 195 км 350° 180 км |
|
| 10:45 | 11.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 10° 106-122 км 20° 137 км 90° 111-117 км 100° 60 км 110° 89-128 км 120° 116 км 340° 185-200 км 350° 184-192 км 360° 168-182 км |
|
| 12:00 | 11.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 110° 100-113 км 120° 95-123 км 130° 114 км |
|
| 12:15 | 11.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 110° 108-109 км 120° 94-123 км 130° 77 км 350° 189 км |
|
| 12:30 | 11.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 90° 111 км 100° 69 км 110° 102-121 км 120° 103-130 км 130° 135 км 340° 192 км |
|
| 12:45 | 11.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 80° 68 км 110° 79-127 км 120° 104-130 км 130° 112 км 340° 200 км 350° 171 км |
|
| 13:00 | 11.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 90° 71-79 км 100° 74 км 110° 81-129 км 120° 73-133 км 130° 97-139 км 330° 193 км 340° 176-195 км |
|
| 13:15 | 11.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 110° 93-127 км 120° 93-133 км 150° 80 км |
|
| 13:30 | 11.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 80° 96 км 120° 102-134 км 130° 93 км 330° 186-187 км 340° 197-199 км 350° 177-181 км 360° 187 км |
|
| 13:45 | 11.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 80° 85-104 км 110° 79 км 120° 44-135 км 130° 94-101 км 330° 173 км 340° 169-200 км 350° 191 км |
|
| 14:00 | 11.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 90° 82-92 км 100° 87 км 120° 105-136 км 130° 99 км 330° 161 км 340° 159 км 350° 181-198 км |
|
| 14:15 | 11.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 90° 81-83 км 110° 94-101 км 120° 59-107 км 130° 95 км 320° 140-145 км 330° 157-163 км 340° 158-161 км 350° 191 км |
|
| 14:30 | 11.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 120° 65-99 км 130° 68 км 330° 182-185 км 340° 174-177 км 350° 183-195 км |
|
| 14:45 | 11.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 100° 99-102 км 110° 78-116 км 120° 45-108 км 130° 65-119 км 150° 97 км 330° 175-176 км 340° 135-192 км |
|
| 15:00 | 11.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 50° 106-109 км 110° 93-121 км 120° 75-102 км 130° 83-118 км 140° 81-111 км 330° 170 км 340° 150-174 км 350° 166 км |
|
| 15:15 | 11.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 0° 190 км 100° 100 км 110° 79-123 км 120° 90-109 км 130° 88-108 км 140° 113 км 160° 85 км 320° 116-121 км 330° 115-160 км 340° 161-177 км 350° 127-168 км 360° 174 км |
|
| 15:30 | 11.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 120° 74-110 км 130° 85-113 км 140° 104 км 150° 104 км 310° 121-123 км 320° 112-125 км 330° 103-119 км 340° 138-173 км 350° 153-163 км |
|
| 15:45 | 11.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 10° 125 км 120° 96-112 км 130° 91-115 км 140° 102 км 170° 45 км 320° 115-148 км 330° 95-157 км 340° 106-171 км 350° 101-157 км 360° 102-158 км |
|
| 16:00 | 11.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 0° 106-160 км 110° 96-111 км 120° 89-107 км 130° 111 км 320° 107-134 км 330° 101-170 км 340° 93-152 км 350° 101-151 км 360° 105-107 км |
|
| 16:15 | 11.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 10° 114 км 120° 98-108 км 320° 122 км 330° 109 км 340° 92-154 км 350° 97-151 км |
|
| 16:30 | 11.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 120° 101-133 км 350° 149-153 км |
|
| 16:45 | 11.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 120° 113-118 км 130° 113 км |
|
| 17:00 | 11.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 310° 111 км 340° 100 км 360° 177 км |
|
| 17:15 | 11.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 50° 142 км 320° 111-157 км 340° 87-96 км 350° 171 км |
|
| 17:30 | 11.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 320° 151 км 340° 108 км 350° 93 км |
|
| 17:45 | 11.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 320° 115-156 км | |
| 18:00 | 11.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 330° 123 км 360° 148-149 км |
|
| 18:15 | 11.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 0° 71-140 км 10° 138 км 340° 135 км |
|
| 18:30 | 11.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 0° 64-68 км 10° 68-146 км 340° 125-128 км 350° 129 км |
|
| 18:45 | 11.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 10° 65-68 км 30° 73 км 340° 99-129 км 350° 90-134 км |
|
| 21:15 | 11.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 70° 109 км | |
| 21:45 | 11.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 70° 118 км | |
| 01:45 | 12.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 340° 190-200 км | |
| 02:00 | 12.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 0° 112-113 км 320° 104 км 330° 104 км 340° 181-194 км 350° 192-194 км 360° 112 км |
|
| 02:15 | 12.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 0° 107-125 км 10° 122-139 км 340° 184 км 350° 186-196 км 360° 115 км |
|
| 02:30 | 12.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 10° 112-134 км 20° 152-156 км 300° 56 км 350° 173-199 км 360° 193-200 км |
|
| 02:45 | 12.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 10° 117-121 км 240° 62-114 км 270° 96 км 280° 43 км 290° 46 км 310° 46 км 320° 47 км 350° 174-175 км 360° 198 км |
|
| 03:00 | 12.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 0° 110 км 10° 108-158 км 20° 122-138 км 230° 86 км 240° 47-120 км 250° 53-61 км 270° 67-88 км 310° 41 км 320° 40 км 360° 179 км |
|
| 03:15 | 12.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 0° 170-185 км 10° 105-118 км 20° 120-147 км 30° 158 км 230° 55 км 240° 29-60 км 310° 43 км 330° 26 км 340° 28 км |
|
| 03:30 | 12.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 0° 34-188 км 10° 99-189 км 20° 105-146 км 40° 187 км 230° 77-117 км 240° 76-114 км 250° 95 км 290° 25-33 км 310° 24 км 320° 38 км 340° 28-32 км 350° 34 км |
|
| 03:45 | 12.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 10° 24-117 км 20° 101-127 км 30° 127-150 км 40° 190 км 150° 47 км 220° 56-123 км 230° 48-107 км 240° 59-68 км 250° 79-91 км 270° 31-34 км 310° 16-22 км |
|
| 04:00 | 12.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 20° 12-182 км 30° 41-158 км 50° 74 км 140° 46-51 км 220° 45 км 230° 39-118 км 270° 38 км 340° 10 км 350° 11 км |
|
| 04:15 | 12.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 20° 103 км 30° 15-137 км 40° 16-59 км 50° 19-47 км 220° 41-139 км 230° 40-78 км 240° 41-59 км 290° 22 км |
|
| 04:30 | 12.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 20° 39-186 км 30° 111 км 40° 53-180 км 50° 53-61 км 170° 10 км 200° 23-29 км 210° 26-64 км 220° 28-143 км 230° 31-92 км 240° 101 км 250° 9 км 310° 22 км |
|
| 04:45 | 12.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 20° 193 км 30° 107-120 км 40° 117-136 км 50° 82-83 км 150° 34 км 200° 49-68 км 210° 68-107 км 250° 97 км |
|
| 07:00 | 12.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 30° 99-143 км 40° 59 км 80° 112 км 90° 104-115 км 100° 120-121 км 110° 118-122 км 130° 129-135 км 210° 123-131 км 220° 133-159 км |
|
| 07:15 | 12.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 30° 68-110 км 40° 152 км 110° 109 км 130° 131-141 км 210° 119-144 км 220° 123-158 км |
|
| 07:30 | 12.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 210° 59-127 км 220° 64-163 км |
|
| 07:45 | 12.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 180° 80 км 200° 106-113 км 210° 115-149 км 220° 134-156 км |
|
| 08:00 | 12.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 140° 138 км 200° 101-108 км 210° 108-140 км 220° 141-142 км |
|
| 08:15 | 12.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 130° 138 км 140° 132-140 км 200° 88-107 км 210° 95-127 км 220° 119 км |
|
| 08:30 | 12.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 100° 111 км 200° 102-105 км 210° 106-109 км |
|
| 08:45 | 12.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 130° 141-151 км 180° 87 км 190° 89 км 200° 83-105 км |
|
| 09:00 | 12.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 180° 73-126 км 190° 97 км 200° 83 км |
|
| 09:15 | 12.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 170° 129 км | |
| 09:30 | 12.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 150° 147 км 160° 130-131 км 170° 121-132 км |
|
| 09:45 | 12.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 130° 146 км | |
| 10:00 | 12.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 130° 156 км 140° 128-157 км 150° 129 км 160° 107-133 км |
|
| 10:15 | 12.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 130° 158-164 км 140° 133-163 км 150° 131-132 км |
|
| 10:30 | 12.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 130° 158 км 140° 136-141 км 150° 143-144 км |
|
| 10:45 | 12.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 130° 151-158 км 140° 129-150 км |
|
| 11:00 | 12.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 130° 144-159 км 140° 138-155 км |
|
| 11:15 | 12.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 130° 147-161 км 140° 153 км |
|
| 19:00 | 13.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 0° 93-100 км 10° 100 км 320° 82 км |
|
| 19:15 | 13.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 0° 98 км 10° 94-98 км 350° 86 км |
|
| 19:30 | 13.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 10° 92-103 км 40° 98 км |
|
| 19:45 | 13.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 0° 86 км 10° 74-100 км 20° 75-103 км 40° 98 км 320° 55 км |
|
| 20:00 | 13.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 10° 100 км 20° 75-81 км 320° 75 км |
|
| 20:15 | 13.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 40° 106 км 320° 57-73 км |
|
| 20:30 | 13.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 10° 78 км 20° 80-92 км |
|
| 20:45 | 13.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 20° 86 км 30° 92-99 км |
|
| 21:00 | 13.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 40° 84-88 км 50° 102 км 320° 59-61 км 330° 67 км 340° 70 км |
|
| 21:15 | 13.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 10° 46 км 40° 88 км |
|
| 21:30 | 13.06.2026 | 31713 | Биробиджан | 20° 90 км 60° 114-125 км |
|
