Грозовые очаги Глазов Свежие
| Фильтр по удалению очагов от точки: | |||||||||||||
| ≤ 8 км (гроза над точкой) | ≤ 16 км (гроза в окрестностях точки) | ≤ 50 км (гроза в ближней зоне) | ≤ 100 км (гроза в дальней зоне) | все очаги | |||||||||
| Время (UTC), дата | Индекс точки | Название | Азимут и удаление очагов от точки | Примечание | |
| 08:30 | 01.06.2026 | 28214 | Глазов | 140° 69 км 150° 57 км |
|
| 08:45 | 01.06.2026 | 28214 | Глазов | 110° 85-86 км 130° 70-74 км 190° 69 км |
|
| 09:00 | 01.06.2026 | 28214 | Глазов | 150° 15 км | |
| 09:15 | 01.06.2026 | 28214 | Глазов | 170° 40-42 км 180° 40 км 190° 41 км |
|
| 09:30 | 01.06.2026 | 28214 | Глазов | 100° 58-61 км 150° 37 км |
|
| 09:45 | 01.06.2026 | 28214 | Глазов | 100° 65 км 140° 40 км 150° 36-49 км 190° 56 км |
|
| 10:15 | 01.06.2026 | 28214 | Глазов | 170° 60 км 190° 66 км |
|
| 10:30 | 01.06.2026 | 28214 | Глазов | 190° 25 км 220° 43-44 км |
|
| 10:45 | 01.06.2026 | 28214 | Глазов | 30° 26 км 130° 84 км 140° 85 км 150° 78-82 км 160° 68 км 170° 84-88 км 180° 28 км 220° 31-43 км 230° 44-45 км 320° 20 км |
|
| 11:00 | 01.06.2026 | 28214 | Глазов | 100° 104-106 км 110° 94 км 120° 71-76 км 140° 78 км 150° 79 км 170° 83-86 км 210° 24 км 220° 28-31 км 230° 26 км |
|
| 11:15 | 01.06.2026 | 28214 | Глазов | 100° 76 км 120° 79-83 км 290° 25 км |
|
| 11:30 | 01.06.2026 | 28214 | Глазов | 10° 37-44 км 110° 85-91 км 120° 82-91 км 140° 24 км 180° 30-36 км 210° 38-64 км 260° 27 км 320° 29 км 330° 22-42 км 340° 31 км 350° 29 км |
|
| 11:45 | 01.06.2026 | 28214 | Глазов | 20° 41-42 км 110° 81-101 км 130° 29 км 140° 26-27 км 150° 26-35 км 170° 41 км 180° 39 км 200° 35-58 км 210° 27-42 км 220° 41 км 230° 60 км 260° 34 км 300° 10 км 330° 17 км 340° 19-27 км 360° 43 км |
|
| 12:00 | 01.06.2026 | 28214 | Глазов | 0° 45-51 км 10° 46-52 км 110° 101-103 км 130° 33-44 км 150° 43 км 160° 42 км 190° 35-49 км 200° 49-55 км |
|
| 12:15 | 01.06.2026 | 28214 | Глазов | 10° 54 км 40° 86 км 130° 47 км 140° 45 км 150° 41 км 160° 43-45 км 180° 43-50 км 190° 42 км |
|
| 12:30 | 01.06.2026 | 28214 | Глазов | 110° 55-59 км 130° 48-52 км 140° 47-52 км 150° 44-46 км 160° 43 км 170° 38-45 км 180° 44-46 км 190° 50 км 220° 86 км |
|
| 12:45 | 01.06.2026 | 28214 | Глазов | 100° 64 км 110° 59-64 км 120° 53-58 км 130° 49-51 км 140° 49 км 150° 45-46 км 160° 45-53 км 280° 47 км |
|
| 13:00 | 01.06.2026 | 28214 | Глазов | 100° 65 км 120° 56 км 130° 54-94 км 140° 44-69 км |
|
| 13:15 | 01.06.2026 | 28214 | Глазов | 90° 77-80 км 100° 68 км 110° 71 км 120° 46-76 км 130° 54 км 140° 50-69 км 150° 57-59 км 160° 59 км |
|
| 13:30 | 01.06.2026 | 28214 | Глазов | 90° 82 км 100° 81 км 110° 65 км 120° 52-66 км 130° 52-66 км 140° 59-63 км 180° 96 км |
|
| 13:45 | 01.06.2026 | 28214 | Глазов | 90° 93-101 км 110° 64 км 120° 65-69 км 130° 58-63 км |
|
| 14:00 | 01.06.2026 | 28214 | Глазов | 100° 64-94 км 120° 56 км 130° 66 км |
|
| 14:15 | 01.06.2026 | 28214 | Глазов | 110° 114 км | |
| 14:45 | 01.06.2026 | 28214 | Глазов | 120° 112 км | |
| 06:00 | 02.06.2026 | 28214 | Глазов | 40° 127 км | |
| 06:15 | 02.06.2026 | 28214 | Глазов | 210° 118 км | |
| 06:45 | 02.06.2026 | 28214 | Глазов | 60° 31-58 км | |
| 07:15 | 02.06.2026 | 28214 | Глазов | 210° 95 км 240° 34 км 250° 25-30 км |
|
| 07:30 | 02.06.2026 | 28214 | Глазов | 30° 65 км 50° 56-112 км 60° 57-96 км 210° 143-145 км |
|
| 07:45 | 02.06.2026 | 28214 | Глазов | 30° 72-80 км 40° 51-99 км 50° 57-116 км 60° 57 км 200° 155 км 210° 139 км 310° 35-39 км |
|
| 08:00 | 02.06.2026 | 28214 | Глазов | 50° 42-133 км 60° 119 км 190° 114 км 200° 142 км 210° 138-144 км 310° 37-41 км |
|
| 08:15 | 02.06.2026 | 28214 | Глазов | 50° 116 км 190° 115 км 210° 137-142 км |
|
| 08:30 | 02.06.2026 | 28214 | Глазов | 50° 96-141 км | |
| 08:45 | 02.06.2026 | 28214 | Глазов | 40° 110 км 50° 94 км 200° 146 км 220° 73-83 км 230° 44 км |
|
| 09:15 | 02.06.2026 | 28214 | Глазов | 200° 157 км | |
| 10:00 | 02.06.2026 | 28214 | Глазов | 50° 124 км 60° 125 км |
|
| 10:30 | 02.06.2026 | 28214 | Глазов | 190° 181 км 200° 180 км |
|
| 11:30 | 02.06.2026 | 28214 | Глазов | 50° 36 км 60° 36-37 км |
|
| 11:45 | 02.06.2026 | 28214 | Глазов | 50° 32-35 км 60° 30-74 км 180° 131 км 190° 178 км |
|
| 12:00 | 02.06.2026 | 28214 | Глазов | 130° 140 км 150° 119 км 160° 116 км 170° 151 км 180° 149-151 км |
|
| 12:15 | 02.06.2026 | 28214 | Глазов | 130° 138 км 150° 119 км 160° 118 км 180° 175 км |
|
| 12:30 | 02.06.2026 | 28214 | Глазов | 160° 131 км 170° 136 км 180° 164 км |
|
| 13:30 | 02.06.2026 | 28214 | Глазов | 160° 188 км | |
| 13:45 | 02.06.2026 | 28214 | Глазов | 160° 189 км | |
| 14:15 | 02.06.2026 | 28214 | Глазов | 60° 112 км 140° 167 км |
|
| 14:30 | 02.06.2026 | 28214 | Глазов | 140° 168 км | |
| 14:45 | 02.06.2026 | 28214 | Глазов | 140° 167-169 км | |
| 15:00 | 02.06.2026 | 28214 | Глазов | 140° 165 км | |
| 15:15 | 02.06.2026 | 28214 | Глазов | 60° 118 км 140° 150 км |
|
| 15:30 | 02.06.2026 | 28214 | Глазов | 130° 150-151 км 140° 145-153 км |
|
| 15:45 | 02.06.2026 | 28214 | Глазов | 140° 139-154 км | |
| 16:00 | 02.06.2026 | 28214 | Глазов | 50° 122 км 140° 142-144 км |
|
| 16:15 | 02.06.2026 | 28214 | Глазов | 40° 101 км 50° 100-126 км |
|
| 16:30 | 02.06.2026 | 28214 | Глазов | 40° 110-111 км | |
| 16:45 | 02.06.2026 | 28214 | Глазов | 50° 108-132 км | |
| 17:00 | 02.06.2026 | 28214 | Глазов | 50° 129-138 км | |
| 13:45 | 04.06.2026 | 28214 | Глазов | 350° 134 км | |
| 14:15 | 04.06.2026 | 28214 | Глазов | 320° 92 км | |
| 14:45 | 04.06.2026 | 28214 | Глазов | 320° 44-46 км 340° 44 км |
|
| 15:00 | 04.06.2026 | 28214 | Глазов | 310° 51 км 350° 54 км |
|
| 15:15 | 04.06.2026 | 28214 | Глазов | 10° 67 км | |
| 15:30 | 04.06.2026 | 28214 | Глазов | 20° 73 км 320° 56 км 350° 54 км |
|
| 15:45 | 04.06.2026 | 28214 | Глазов | 350° 57 км 360° 58 км |
|
| 16:30 | 04.06.2026 | 28214 | Глазов | 360° 69 км | |
| 09:00 | 05.06.2026 | 28214 | Глазов | 170° 175 км | |
| 09:30 | 05.06.2026 | 28214 | Глазов | 170° 179-183 км 190° 136-169 км 200° 150-158 км |
|
| 09:45 | 05.06.2026 | 28214 | Глазов | 30° 109-115 км 180° 153 км 190° 140-175 км 200° 149-173 км |
|
| 10:00 | 05.06.2026 | 28214 | Глазов | 20° 79 км 30° 103 км 180° 163-168 км 190° 139-182 км 200° 156-160 км |
|
| 10:15 | 05.06.2026 | 28214 | Глазов | 20° 73-83 км 30° 102 км 40° 100 км 180° 135-170 км 190° 149-175 км 200° 156 км |
|
| 10:30 | 05.06.2026 | 28214 | Глазов | 20° 75-103 км 30° 125 км 180° 134 км 190° 168 км 200° 175 км |
|
| 10:45 | 05.06.2026 | 28214 | Глазов | 30° 112 км 190° 164-178 км |
|
| 11:00 | 05.06.2026 | 28214 | Глазов | 0° 54 км 20° 43-46 км 30° 102 км 80° 57-58 км 90° 56 км 110° 33 км 120° 22 км 180° 174 км 190° 161-169 км 200° 161 км |
|
| 11:15 | 05.06.2026 | 28214 | Глазов | 30° 92 км 110° 36-37 км 120° 36 км 180° 140-177 км |
|
| 11:30 | 05.06.2026 | 28214 | Глазов | 150° 24 км 160° 30 км 190° 168 км |
|
| 12:30 | 05.06.2026 | 28214 | Глазов | 150° 25 км 200° 34-39 км 210° 32-40 км |
|
| 12:45 | 05.06.2026 | 28214 | Глазов | 210° 38 км 230° 22-24 км |
|
| 13:00 | 05.06.2026 | 28214 | Глазов | 70° 11 км 190° 66 км |
|
| 13:15 | 05.06.2026 | 28214 | Глазов | 70° 9 км 190° 149 км |
|
| 13:30 | 05.06.2026 | 28214 | Глазов | 230° 37 км | |
| 14:45 | 05.06.2026 | 28214 | Глазов | 200° 163 км | |
| 15:45 | 05.06.2026 | 28214 | Глазов | 200° 170 км | |
| 08:00 | 08.06.2026 | 28214 | Глазов | 240° 49-68 км | |
| 08:15 | 08.06.2026 | 28214 | Глазов | 40° 25 км 50° 49 км 230° 71 км 240° 50 км |
|
| 08:30 | 08.06.2026 | 28214 | Глазов | 220° 84 км 230° 48-81 км |
|
| 08:45 | 08.06.2026 | 28214 | Глазов | 230° 46-80 км | |
| 09:00 | 08.06.2026 | 28214 | Глазов | 190° 47 км 200° 51 км 210° 115-117 км 220° 74-88 км |
|
| 09:15 | 08.06.2026 | 28214 | Глазов | 200° 49-53 км 210° 79-116 км 220° 83-85 км |
|
| 09:30 | 08.06.2026 | 28214 | Глазов | 0° 140 км 200° 94-103 км 210° 86-99 км |
|
| 09:45 | 08.06.2026 | 28214 | Глазов | 30° 176 км 80° 83 км 120° 48 км 200° 95-102 км 210° 64 км |
|
| 10:00 | 08.06.2026 | 28214 | Глазов | 0° 125 км 10° 138 км 20° 162 км 140° 69 км 200° 99-115 км |
|
| 10:15 | 08.06.2026 | 28214 | Глазов | 10° 115-141 км 20° 159 км 60° 118 км 160° 49 км 190° 60 км 200° 117 км |
|
| 10:30 | 08.06.2026 | 28214 | Глазов | 10° 118 км 20° 133-144 км 190° 119 км 200° 118 км |
|
| 10:45 | 08.06.2026 | 28214 | Глазов | 30° 144-177 км 200° 173 км |
|
| 11:00 | 08.06.2026 | 28214 | Глазов | 10° 136 км 20° 97-150 км 30° 112-156 км 340° 165 км |
|
| 11:15 | 08.06.2026 | 28214 | Глазов | 20° 95-103 км 30° 115-171 км 40° 158-160 км 340° 159-162 км |
|
| 11:30 | 08.06.2026 | 28214 | Глазов | 20° 93-104 км 30° 96-183 км 40° 118-165 км 350° 147-157 км |
|
| 11:45 | 08.06.2026 | 28214 | Глазов | 0° 148-154 км 20° 91-116 км 30° 92-183 км 40° 115-165 км 160° 47 км 340° 145-164 км 350° 145-156 км 360° 153-154 км |
|
| 12:00 | 08.06.2026 | 28214 | Глазов | 10° 144-157 км 30° 94-175 км 40° 97-133 км 50° 143 км 340° 153-162 км 350° 134-155 км 360° 139-149 км |
|
| 12:15 | 08.06.2026 | 28214 | Глазов | 10° 141 км 40° 93-135 км 50° 121-142 км 100° 100-103 км 160° 55 км 170° 56 км 340° 130-158 км 350° 128 км 360° 143-146 км |
|
| 12:30 | 08.06.2026 | 28214 | Глазов | 0° 144-145 км 10° 133 км 20° 164-167 км 30° 173 км 40° 121 км 50° 98-145 км 60° 115 км 340° 126-152 км 350° 127-153 км 360° 138-152 км |
|
| 12:45 | 08.06.2026 | 28214 | Глазов | 0° 141-144 км 10° 125-134 км 20° 165 км 40° 97-137 км 50° 104-136 км 60° 111 км 330° 116-132 км 340° 113-144 км 350° 117-144 км 360° 126-151 км |
|
| 13:00 | 08.06.2026 | 28214 | Глазов | 10° 132-145 км 20° 155 км 30° 164 км 330° 111 км 340° 119-121 км 350° 104-121 км 360° 145 км |
|
| 13:15 | 08.06.2026 | 28214 | Глазов | 10° 122-144 км 20° 130 км 30° 169-174 км 50° 130 км 340° 109-115 км 350° 116-134 км |
|
| 13:30 | 08.06.2026 | 28214 | Глазов | 10° 100-112 км 20° 108-127 км 30° 116 км 40° 164 км 340° 83-115 км |
|
| 13:45 | 08.06.2026 | 28214 | Глазов | 10° 91 км 20° 99-108 км 30° 116-122 км 40° 136-142 км 330° 92-95 км 340° 83-108 км 360° 83 км |
|
| 14:00 | 08.06.2026 | 28214 | Глазов | 10° 68-71 км 20° 85-100 км 30° 82-140 км 40° 113-121 км 70° 117 км 310° 74 км 320° 55-81 км 330° 59-106 км 340° 63-69 км 360° 57-67 км |
|
| 14:15 | 08.06.2026 | 28214 | Глазов | 0° 53-64 км 10° 65-96 км 20° 100 км 30° 80-95 км 40° 78-126 км 300° 72 км 310° 81 км 320° 62 км 330° 44-101 км 340° 53-97 км 350° 60 км |
|
| 14:30 | 08.06.2026 | 28214 | Глазов | 20° 41-60 км 30° 76-106 км 40° 76-79 км 70° 95-108 км 80° 47-107 км 90° 49-60 км 310° 71-83 км 330° 32-83 км |
|
| 14:45 | 08.06.2026 | 28214 | Глазов | 20° 31 км 30° 46 км 50° 74-124 км 70° 102 км 80° 68-108 км 90° 54-63 км 310° 55-76 км 330° 51-70 км 340° 50-57 км |
|
| 15:00 | 08.06.2026 | 28214 | Глазов | 10° 19 км 30° 28-30 км 40° 30-49 км 50° 20-79 км 60° 8-88 км 70° 6-7 км 80° 95-108 км 90° 61-77 км 310° 53-60 км 330° 19-39 км 340° 19-164 км 350° 45 км |
|
| 15:15 | 08.06.2026 | 28214 | Глазов | 10° 5 км 40° 49 км 60° 17-90 км 70° 12-111 км 80° 99 км 90° 17-94 км 100° 65-71 км 230° 14-16 км 240° 11 км 250° 15 км 300° 34-53 км 310° 45 км 330° 44 км 340° 6-161 км 350° 49 км |
|
| 15:30 | 08.06.2026 | 28214 | Глазов | 0° 28 км 70° 64 км 80° 52-88 км 90° 24-103 км 100° 18-46 км 190° 9 км 210° 16 км 230° 11 км 240° 13 км 280° 61 км 290° 43 км 300° 34-39 км 360° 29 км |
|
| 15:45 | 08.06.2026 | 28214 | Глазов | 20° 47 км 30° 30 км 40° 41 км 80° 55-92 км 90° 96-99 км 100° 18-99 км 110° 73-74 км 140° 25 км 180° 14 км 240° 17 км 290° 40 км 300° 25 км 350° 28 км |
|
| 16:00 | 08.06.2026 | 28214 | Глазов | 90° 105-111 км 100° 94-104 км 110° 74 км 170° 19 км 180° 24-39 км 200° 40 км 210° 51 км 220° 43 км |
|
| 16:15 | 08.06.2026 | 28214 | Глазов | 90° 105 км 100° 51-112 км 110° 51-111 км 160° 35 км 180° 39-40 км 190° 27 км 200° 54-55 км 210° 57-58 км 220° 49 км |
|
| 16:30 | 08.06.2026 | 28214 | Глазов | 110° 78 км 150° 38-64 км 170° 42-48 км 190° 57 км 200° 54-63 км 250° 35 км |
|
| 16:45 | 08.06.2026 | 28214 | Глазов | 110° 82 км 120° 91-100 км 150° 42-45 км 170° 42-47 км 180° 52 км 190° 50-68 км 200° 50-63 км 240° 68 км |
|
| 17:00 | 08.06.2026 | 28214 | Глазов | 110° 96-116 км 120° 90-111 км 140° 56-79 км 150° 55 км 180° 57-63 км 190° 68 км 230° 67 км |
|
| 17:15 | 08.06.2026 | 28214 | Глазов | 120° 103-108 км 140° 82 км |
|
| 17:30 | 08.06.2026 | 28214 | Глазов | 120° 109-119 км 190° 73-79 км 200° 94-98 км 210° 100 км |
|
| 17:45 | 08.06.2026 | 28214 | Глазов | 120° 117-124 км 140° 101 км 180° 69 км 200° 107 км |
|
| 18:00 | 08.06.2026 | 28214 | Глазов | 120° 121-136 км 130° 130-134 км 140° 113-127 км 150° 121 км 180° 90-95 км 190° 94-115 км 200° 107-110 км |
|
| 18:15 | 08.06.2026 | 28214 | Глазов | 130° 135-137 км 140° 115-135 км 150° 119 км 180° 93-98 км 190° 105-107 км 200° 111-112 км |
|
| 18:30 | 08.06.2026 | 28214 | Глазов | 130° 147 км 140° 125-139 км 190° 123-124 км |
|
| 18:45 | 08.06.2026 | 28214 | Глазов | 140° 137-146 км | |
| 15:30 | 11.06.2026 | 28214 | Глазов | 200° 168 км | |
| 16:00 | 11.06.2026 | 28214 | Глазов | 200° 189 км | |
| 08:15 | 12.06.2026 | 28214 | Глазов | 40° 121-155 км | |
| 08:30 | 12.06.2026 | 28214 | Глазов | 40° 134-144 км | |
| 08:45 | 12.06.2026 | 28214 | Глазов | 40° 131-155 км | |
| 09:00 | 12.06.2026 | 28214 | Глазов | 30° 57 км 40° 87 км 50° 129 км |
|
| 09:15 | 12.06.2026 | 28214 | Глазов | 40° 85 км 50° 79-132 км 60° 124 км |
|
| 09:30 | 12.06.2026 | 28214 | Глазов | 50° 106-136 км 60° 104-119 км 120° 26 км |
|
| 09:45 | 12.06.2026 | 28214 | Глазов | 60° 106-108 км | |
| 10:00 | 12.06.2026 | 28214 | Глазов | 30° 65-77 км 40° 88-107 км 50° 17 км 60° 47-48 км 80° 96-105 км 90° 98 км |
|
| 10:15 | 12.06.2026 | 28214 | Глазов | 30° 51-59 км 40° 8-93 км 50° 113 км 60° 27-41 км 90° 94-101 км 160° 159 км |
|
| 10:30 | 12.06.2026 | 28214 | Глазов | 10° 69-77 км 30° 44-52 км 40° 53-110 км 50° 54 км 80° 26 км 110° 98 км 120° 67 км 150° 150 км 160° 165 км 200° 12 км |
|
| 10:45 | 12.06.2026 | 28214 | Глазов | 10° 30-59 км 20° 36-62 км 30° 82-101 км 40° 62-67 км 70° 23 км 100° 20 км 130° 46 км 140° 74 км 170° 172 км 190° 53 км 200° 48 км 210° 18 км |
|
| 11:00 | 12.06.2026 | 28214 | Глазов | 10° 39-60 км 30° 69-74 км 40° 43-80 км 130° 63-70 км 140° 74-85 км 150° 71-72 км 190° 74 км |
|
| 11:15 | 12.06.2026 | 28214 | Глазов | 0° 27 км 10° 29-37 км 20° 36 км 30° 60 км 40° 78 км 140° 86-91 км 150° 72-150 км 160° 151-154 км 170° 155-161 км 180° 18-87 км 190° 91 км 210° 43 км 300° 10 км 360° 30 км |
|
| 11:30 | 12.06.2026 | 28214 | Глазов | 150° 98-100 км 160° 181 км 170° 161-162 км 180° 7 км 190° 91 км |
|
| 11:45 | 12.06.2026 | 28214 | Глазов | 130° 121 км 160° 154 км 170° 157-168 км 180° 134 км 220° 53-55 км 230° 70 км |
|
| 12:00 | 12.06.2026 | 28214 | Глазов | 170° 130-143 км 180° 140-147 км 220° 59 км |
|
| 12:15 | 12.06.2026 | 28214 | Глазов | 170° 137-143 км 180° 148 км |
|
| 12:30 | 12.06.2026 | 28214 | Глазов | 150° 138-141 км 180° 155 км 190° 153 км 210° 112 км |
|
| 12:45 | 12.06.2026 | 28214 | Глазов | 210° 71 км | |
| 13:00 | 12.06.2026 | 28214 | Глазов | 70° 59-86 км 200° 123-127 км |
|
| 13:15 | 12.06.2026 | 28214 | Глазов | 70° 56-76 км | |
| 13:30 | 12.06.2026 | 28214 | Глазов | 40° 101 км | |
| 13:45 | 12.06.2026 | 28214 | Глазов | 40° 88-96 км | |
| 14:45 | 12.06.2026 | 28214 | Глазов | 50° 47 км | |
| 15:45 | 12.06.2026 | 28214 | Глазов | 60° 114 км | |
| 16:00 | 12.06.2026 | 28214 | Глазов | 60° 90-105 км 70° 88-94 км |
|
| 16:30 | 12.06.2026 | 28214 | Глазов | 60° 62-77 км 70° 68 км |
|
| 16:45 | 12.06.2026 | 28214 | Глазов | 60° 122 км 70° 55-58 км |
|
| 17:00 | 12.06.2026 | 28214 | Глазов | 60° 39-92 км 70° 38-46 км |
|
| 17:15 | 12.06.2026 | 28214 | Глазов | 50° 115 км 60° 91-95 км 70° 26-29 км 80° 27-40 км |
|
| 06:00 | 13.06.2026 | 28214 | Глазов | 290° 47 км 320° 30 км |
|
| 08:00 | 13.06.2026 | 28214 | Глазов | 130° 120-143 км 170° 112 км 300° 35 км |
|
| 08:15 | 13.06.2026 | 28214 | Глазов | 130° 117-137 км 170° 113 км 260° 60-63 км 280° 39 км 290° 62 км 310° 36 км |
|
| 08:30 | 13.06.2026 | 28214 | Глазов | 150° 112 км 160° 108 км 290° 48 км |
|
| 08:45 | 13.06.2026 | 28214 | Глазов | 140° 113-126 км 160° 101 км 180° 111 км 190° 122 км 240° 74 км 290° 52-64 км |
|
| 09:00 | 13.06.2026 | 28214 | Глазов | 120° 110 км 130° 135 км 140° 133-135 км 160° 101 км 170° 129 км 180° 130 км 190° 117-124 км |
|
| 09:15 | 13.06.2026 | 28214 | Глазов | 130° 137 км 140° 134-138 км 150° 126-133 км 160° 99-126 км 170° 96-120 км 190° 114-116 км 200° 120-134 км |
|
| 09:30 | 13.06.2026 | 28214 | Глазов | 60° 68 км 70° 53 км 140° 126-130 км 150° 83-132 км 160° 125 км 170° 124 км 180° 94-139 км 190° 104-141 км 200° 122-141 км 210° 105-146 км |
|
| 09:45 | 13.06.2026 | 28214 | Глазов | 140° 91 км 150° 127 км 160° 117-123 км 180° 134 км 190° 137-149 км 200° 149-155 км |
|
| 10:00 | 13.06.2026 | 28214 | Глазов | 150° 81-82 км 160° 81-127 км 170° 85 км 180° 129-138 км 190° 138-156 км 200° 146-163 км 210° 125-131 км |
|
| 10:15 | 13.06.2026 | 28214 | Глазов | 70° 90 км 160° 82-84 км 170° 120 км 180° 84-134 км 190° 128-155 км 200° 152-166 км |
|
| 10:30 | 13.06.2026 | 28214 | Глазов | 170° 119 км 180° 88-129 км 190° 160-166 км 200° 148-177 км 210° 151 км |
|
| 10:45 | 13.06.2026 | 28214 | Глазов | 190° 128-137 км 200° 139-175 км 210° 143-144 км |
|
| 11:00 | 13.06.2026 | 28214 | Глазов | 50° 70 км 200° 139-155 км |
|
| 11:15 | 13.06.2026 | 28214 | Глазов | 140° 83 км 190° 95 км 200° 146-155 км |
|
| 11:30 | 13.06.2026 | 28214 | Глазов | 140° 76 км | |
| 11:45 | 13.06.2026 | 28214 | Глазов | 140° 93-107 км 150° 75 км 170° 165 км 210° 68 км 300° 61 км 310° 55-56 км 320° 51-53 км |
|
| 12:00 | 13.06.2026 | 28214 | Глазов | 80° 100 км 140° 89 км 190° 169 км 210° 61-111 км 250° 58 км 290° 67 км 300° 61-62 км 350° 55 км |
|
| 12:15 | 13.06.2026 | 28214 | Глазов | 90° 104 км 170° 157 км 210° 95 км 220° 66 км 300° 64 км 320° 63 км |
|
| 12:30 | 13.06.2026 | 28214 | Глазов | 80° 107 км 110° 108 км 120° 103 км 150° 88-93 км 160° 173-176 км 170° 156-178 км 180° 52-177 км 230° 78-88 км |
|
| 12:45 | 13.06.2026 | 28214 | Глазов | 20° 58-62 км 30° 134 км 160° 51-173 км 170° 155-171 км 180° 56-175 км 190° 172-177 км 200° 64-66 км 320° 81 км 350° 49-56 км |
|
| 13:00 | 13.06.2026 | 28214 | Глазов | 150° 112 км 190° 175-180 км 200° 59-68 км 310° 82 км 320° 32-85 км 340° 47-49 км 350° 76-77 км |
|
| 13:15 | 13.06.2026 | 28214 | Глазов | 30° 164 км 180° 175 км 210° 55-71 км 220° 56-73 км 320° 84-87 км |
|
| 13:30 | 13.06.2026 | 28214 | Глазов | 190° 40-181 км 200° 31 км 220° 73-89 км |
|
| 13:45 | 13.06.2026 | 28214 | Глазов | 20° 170 км 60° 31 км 180° 169 км 200° 45 км 210° 52 км 230° 74-79 км |
|
| 14:00 | 13.06.2026 | 28214 | Глазов | 20° 168 км 70° 55 км 220° 30 км 230° 76-79 км |
|
| 14:15 | 13.06.2026 | 28214 | Глазов | 230° 80-81 км 240° 70 км |
|
| 14:30 | 13.06.2026 | 28214 | Глазов | 160° 136 км 240° 42 км 250° 55 км |
|
| 14:45 | 13.06.2026 | 28214 | Глазов | 120° 137 км 160° 136 км 250° 69 км |
|
| 15:00 | 13.06.2026 | 28214 | Глазов | 260° 46-50 км | |
| 15:15 | 13.06.2026 | 28214 | Глазов | 260° 56 км | |
| 15:30 | 13.06.2026 | 28214 | Глазов | 350° 154-156 км | |
| 15:45 | 13.06.2026 | 28214 | Глазов | 350° 151-153 км | |
| 16:30 | 13.06.2026 | 28214 | Глазов | 140° 88 км | |
| 16:45 | 13.06.2026 | 28214 | Глазов | 130° 110 км 140° 83-92 км 160° 81-107 км |
|
| 17:00 | 13.06.2026 | 28214 | Глазов | 140° 78 км 150° 76 км 160° 71-82 км |
|
| 17:15 | 13.06.2026 | 28214 | Глазов | 150° 78-81 км 170° 71-75 км |
|
| 17:30 | 13.06.2026 | 28214 | Глазов | 120° 113-120 км 130° 105-115 км 160° 93-96 км |
|
| 17:45 | 13.06.2026 | 28214 | Глазов | 120° 109-115 км 130° 113-114 км 140° 97-110 км |
|
| 18:00 | 13.06.2026 | 28214 | Глазов | 140° 108 км | |
| 18:15 | 13.06.2026 | 28214 | Глазов | 140° 115 км | |
| 18:30 | 13.06.2026 | 28214 | Глазов | 130° 108-111 км | |
| 18:45 | 13.06.2026 | 28214 | Глазов | 140° 102 км | |
| 19:00 | 13.06.2026 | 28214 | Глазов | 70° 86-111 км 80° 102-112 км 90° 67-106 км 100° 82-100 км |
|
| 19:15 | 13.06.2026 | 28214 | Глазов | 70° 83 км 80° 63-109 км 90° 63-98 км 100° 64-107 км 110° 96 км |
|
| 19:30 | 13.06.2026 | 28214 | Глазов | 40° 132 км 70° 65-102 км 80° 63-95 км 90° 50-83 км 100° 68-79 км 110° 68-81 км |
|
| 19:45 | 13.06.2026 | 28214 | Глазов | 30° 121 км 40° 123-153 км 60° 55-64 км 70° 57-87 км 90° 43-80 км 100° 41-77 км 110° 39-70 км 120° 71 км |
|
| 20:00 | 13.06.2026 | 28214 | Глазов | 40° 114-127 км 90° 31-38 км 100° 37-63 км 110° 50-63 км 120° 57-63 км |
|
| 20:15 | 13.06.2026 | 28214 | Глазов | 90° 43-47 км 100° 44-50 км 110° 49-61 км 120° 55-57 км |
|
| 20:30 | 13.06.2026 | 28214 | Глазов | 110° 50-52 км 120° 55 км |
|
| 23:15 | 13.06.2026 | 28214 | Глазов | 80° 75 км | |
| 03:00 | 14.06.2026 | 28214 | Глазов | 340° 156 км | |
| 03:15 | 14.06.2026 | 28214 | Глазов | 340° 154 км | |
| 06:00 | 14.06.2026 | 28214 | Глазов | 240° 56-66 км | |
| 06:15 | 14.06.2026 | 28214 | Глазов | 240° 58 км | |
| 06:30 | 14.06.2026 | 28214 | Глазов | 210° 66-79 км 250° 61-62 км |
|
| 06:45 | 14.06.2026 | 28214 | Глазов | 240° 60 км | |
| 07:00 | 14.06.2026 | 28214 | Глазов | 240° 50 км 250° 53 км |
|
| 07:15 | 14.06.2026 | 28214 | Глазов | 250° 53-58 км 350° 131-134 км |
|
| 07:30 | 14.06.2026 | 28214 | Глазов | 240° 53 км 250° 62 км 300° 71 км 320° 67-68 км 340° 129 км |
|
