Грозовые очаги Сосьва Свежие
| Фильтр по удалению очагов от точки: | |||||||||||||
| ≤ 8 км (гроза над точкой) | ≤ 16 км (гроза в окрестностях точки) | ≤ 50 км (гроза в ближней зоне) | ≤ 100 км (гроза в дальней зоне) | все очаги | |||||||||
| Время (UTC), дата | Индекс точки | Название | Азимут и удаление очагов от точки | Примечание | |
| 07:12 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 350° 104 км | |
| 07:13 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 330° 104 км | |
| 07:14 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 320° 105 км | |
| 07:16 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 350° 103 км | |
| 07:16 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 350° 93 км | |
| 07:18 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 350° 103 км | |
| 07:40 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 360° 101 км | |
| 07:41 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 310° 94-102 км | |
| 07:42 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 310° 88-96 км | |
| 07:42 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 0° 105 км | |
| 07:43 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 310° 89-96 км | |
| 07:44 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 310° 90-95 км | |
| 07:44 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 0° 101 км | |
| 07:45 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 310° 90-97 км | |
| 07:45 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 10° 109 км | |
| 07:46 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 310° 88 км | |
| 07:48 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 310° 92-94 км | |
| 07:49 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 310° 76-88 км | |
| 07:49 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 10° 83 км | |
| 07:50 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 310° 90-92 км 320° 100 км |
|
| 07:51 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 310° 92-107 км | |
| 07:52 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 310° 90 км 320° 89 км |
|
| 07:53 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 310° 97 км 320° 99-101 км |
|
| 07:55 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 310° 89 км | |
| 07:56 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 310° 90-103 км 320° 82-102 км |
|
| 07:57 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 320° 93-95 км | |
| 07:58 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 320° 111 км | |
| 07:59 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 310° 71-88 км 320° 101 км |
|
| 08:00 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 320° 107 км | |
| 08:01 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 310° 76 км 320° 95-98 км |
|
| 08:02 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 320° 85 км | |
| 08:03 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 310° 75 км 320° 86-88 км |
|
| 08:04 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 320° 84-101 км | |
| 08:05 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 320° 84-100 км | |
| 08:06 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 310° 70 км 320° 87-101 км |
|
| 08:07 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 320° 89-97 км | |
| 08:08 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 320° 86-106 км | |
| 08:09 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 320° 84-109 км | |
| 08:10 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 320° 85-88 км | |
| 08:10 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 20° 80 км | |
| 08:10 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 320° 84 км | |
| 08:10 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 10° 74 км | |
| 08:11 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 320° 81-95 км 330° 89-103 км |
|
| 08:11 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 10° 77 км | |
| 08:11 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 320° 104 км | |
| 08:12 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 330° 85 км | |
| 08:12 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 20° 135 км | |
| 08:12 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 360° 68 км | |
| 08:13 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 320° 70-75 км | |
| 08:13 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 350° 63 км | |
| 08:13 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 20° 91 км | |
| 08:13 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 340° 63 км | |
| 08:14 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 330° 72-73 км | |
| 08:14 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 0° 73 км | |
| 08:14 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 20° 81 км | |
| 08:14 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 30° 103 км | |
| 08:14 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 20° 94 км | |
| 08:14 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 350° 64 км | |
| 08:14 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 10° 72 км | |
| 08:15 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 320° 84-85 км | |
| 08:15 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 20° 100 км | |
| 08:15 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 10° 78 км | |
| 08:15 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 20° 95 км | |
| 08:15 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 10° 70 км | |
| 08:15 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 0° 85 км | |
| 08:15 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 20° 134 км | |
| 08:15 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 360° 65 км | |
| 08:16 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 320° 67 км 330° 84 км |
|
| 08:16 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 360° 65 км | |
| 08:16 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 0° 69 км | |
| 08:16 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 10° 76 км | |
| 08:16 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 20° 97 км | |
| 08:17 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 330° 77 км | |
| 08:17 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 20° 98 км | |
| 08:17 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 10° 73 км | |
| 08:17 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 10° 91 км | |
| 08:17 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 20° 95 км | |
| 08:17 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 20° 95 км | |
| 08:17 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 20° 83 км | |
| 08:17 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 20° 101 км | |
| 08:17 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 20° 96 км | |
| 08:18 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 320° 62 км | |
| 08:18 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 20° 104 км | |
| 08:18 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 360° 62 км | |
| 08:18 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 360° 66 км | |
| 08:18 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 20° 96 км | |
| 08:18 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 10° 76 км | |
| 08:18 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 330° 83 км | |
| 08:18 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 20° 94 км | |
| 08:18 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 10° 72 км | |
| 08:19 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 330° 77 км | |
| 08:19 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 10° 78 км | |
| 08:19 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 20° 99 км | |
| 08:19 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 20° 91 км | |
| 08:19 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 10° 70 км | |
| 08:19 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 10° 127 км | |
| 08:19 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 10° 72 км | |
| 08:19 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 20° 95 км | |
| 08:19 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 10° 76 км | |
| 08:21 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 330° 79-80 км | |
| 08:22 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 330° 75-82 км | |
| 08:23 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 330° 83 км | |
| 08:24 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 320° 62 км 330° 72-75 км |
|
| 08:25 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 330° 94 км | |
| 08:26 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 330° 106 км | |
| 08:27 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 330° 91-93 км 340° 77 км |
|
| 08:28 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 330° 75 км 340° 63-76 км |
|
| 08:29 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 340° 77-78 км | |
| 08:30 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 340° 68-79 км | |
| 08:31 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 340° 76-92 км | |
| 08:32 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 330° 61 км 340° 86 км |
|
| 08:33 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 330° 65 км | |
| 08:34 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 340° 79 км | |
| 08:35 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 340° 58-90 км | |
| 08:36 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 330° 63 км 340° 71 км |
|
| 08:37 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 340° 62-89 км | |
| 08:39 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 340° 74 км 350° 78 км |
|
| 08:40 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 340° 61 км | |
| 08:40 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 30° 115 км | |
| 08:40 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 30° 109 км | |
| 08:41 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 350° 75 км | |
| 08:41 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 40° 114 км | |
| 08:42 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 340° 78 км 350° 82 км |
|
| 08:42 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 30° 121 км | |
| 08:42 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 30° 108 км | |
| 08:43 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 350° 85 км | |
| 08:43 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 30° 110 км | |
| 08:44 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 340° 87 км | |
| 08:44 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 350° 84 км | |
| 08:45 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 340° 70 км 350° 72 км |
|
| 08:45 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 30° 100 км 40° 110 км |
|
| 08:46 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 350° 78 км | |
| 08:51 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 0° 75 км 350° 87-89 км 360° 78-82 км |
|
| 08:53 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 360° 84 км | |
| 08:54 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 360° 78-80 км | |
| 08:58 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 10° 72 км 360° 82-86 км |
|
| 08:59 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 0° 81-86 км 350° 69 км 360° 61-85 км |
|
| 09:02 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 0° 76 км 10° 76-80 км 250° 9 км |
|
| 09:03 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 10° 77-87 км | |
| 09:05 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 10° 81-87 км 250° 6 км |
|
| 09:06 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 0° 67 км 220° 3 км 240° 5 км 250° 7 км 260° 7 км |
|
| 09:07 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 0° 93 км | |
| 09:09 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 10° 83 км 130° 6 км 170° 2 км 210° 3 км |
|
| 09:10 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 10° 77-84 км | |
| 09:10 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 40° 123 км | |
| 09:11 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 10° 83 км 110° 2 км 190° 2 км |
|
| 09:11 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 70° 97 км | |
| 09:12 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 10° 88 км 100° 3 км |
|
| 09:13 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 10° 88 км 110° 3 км |
|
| 09:13 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 0° 80 км | |
| 09:14 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 10° 87 км 50° 2 км 350° 83 км |
|
| 09:14 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 10° 82 км | |
| 09:14 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 10° 85 км | |
| 09:15 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 10° 85-88 км 80° 6 км 200° 1 км 220° 2 км |
|
| 09:15 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 20° 88 км | |
| 09:17 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 10° 90 км | |
| 09:18 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 10° 72 км | |
| 09:19 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 100° 10 км | |
| 09:20 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 80° 9 км 90° 10-11 км |
|
| 09:21 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 20° 86 км 90° 11 км |
|
| 09:22 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 10° 87-90 км 20° 87-99 км |
|
| 09:23 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 20° 86-92 км | |
| 09:24 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 60° 9-10 км | |
| 09:25 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 20° 87-88 км 60° 10 км 70° 10 км 80° 12 км |
|
| 09:26 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 20° 88-96 км 60° 11-12 км 70° 11 км |
|
| 09:29 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 20° 96 км | |
| 09:30 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 20° 95 км 30° 112 км 80° 14-17 км 90° 13 км |
|
| 09:31 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 30° 93 км | |
| 09:32 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 20° 77-79 км | |
| 09:34 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 20° 88 км 30° 91 км |
|
| 09:35 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 30° 97-104 км 80° 19 км |
|
| 09:36 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 0° 18-19 км 20° 96-102 км 30° 99 км |
|
| 09:37 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 20° 112-113 км 30° 88-89 км 70° 21 км 80° 18 км 90° 22 км |
|
| 09:38 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 10° 13 км 20° 105-107 км 30° 98-106 км 70° 22 км 80° 21-24 км |
|
| 09:39 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 30° 98 км | |
| 09:40 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 30° 101-113 км 210° 143 км |
|
| 09:41 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 0° 10 км 20° 113 км 30° 106-113 км 70° 27 км 210° 138 км |
|
| 09:41 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 60° 65 км | |
| 09:41 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 30° 107 км | |
| 09:42 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 30° 106-107 км 80° 24-29 км |
|
| 09:42 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 210° 144 км | |
| 09:43 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 20° 21-23 км 30° 101-109 км 70° 26 км |
|
| 09:43 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 50° 52 км | |
| 09:43 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 190° 96 км | |
| 09:44 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 20° 19-103 км 30° 22-110 км |
|
| 09:44 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 60° 57 км | |
| 09:44 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 30° 104 км | |
| 09:44 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 60° 53 км | |
| 09:45 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 30° 104-128 км 80° 32 км |
|
| 09:45 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 60° 94 км | |
| 09:45 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 30° 101 км | |
| 09:46 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 30° 21-114 км 80° 24 км |
|
| 09:46 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 60° 68 км | |
| 09:47 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 30° 26-102 км 40° 102-109 км 80° 32 км |
|
| 09:47 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 60° 96 км | |
| 09:47 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 60° 60 км | |
| 09:48 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 30° 13-114 км 40° 111 км 70° 30 км 80° 25-31 км |
|
| 09:48 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 60° 61 км | |
| 09:49 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 30° 102-118 км 40° 29 км 50° 29 км 60° 42 км |
|
| 09:49 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 60° 79 км | |
| 09:49 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 40° 113 км | |
| 09:50 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 30° 100-111 км 40° 103 км |
|
| 09:51 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 50° 28-30 км 60° 40 км 70° 30-36 км |
|
| 09:52 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 30° 107-123 км 50° 42 км 60° 43 км 190° 23 км |
|
| 09:53 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 30° 107-117 км 50° 33 км 60° 45 км 90° 46 км |
|
| 09:54 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 30° 107-110 км 40° 104-114 км 60° 44 км 80° 33-34 км |
|
| 09:55 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 30° 82-130 км 40° 111-123 км 50° 29-35 км |
|
| 09:56 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 50° 34 км | |
| 09:57 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 30° 119 км 40° 117-128 км 60° 49 км 70° 43 км 100° 21 км |
|
| 09:58 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 90° 52-54 км | |
| 09:59 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 30° 119 км 40° 113 км 60° 43-45 км 90° 24 км |
|
| 10:00 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 40° 113 км 50° 32-36 км 60° 46 км 70° 46 км 80° 50 км 100° 23-25 км |
|
| 10:01 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 60° 47 км 80° 29 км 180° 22-23 км |
|
| 10:02 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 30° 114 км 40° 119-120 км 50° 38 км 60° 38 км 80° 53-55 км 90° 53 км |
|
| 10:03 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 80° 53 км 90° 52 км |
|
| 10:04 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 30° 93-94 км 70° 69-71 км 80° 32 км 120° 28 км |
|
| 10:05 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 90° 56 км | |
| 10:07 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 30° 95 км 40° 128 км 80° 52-55 км |
|
| 10:08 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 60° 53-58 км 90° 33 км |
|
| 10:09 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 40° 127 км 60° 58 км 70° 57 км 80° 39 км 160° 27 км |
|
| 10:10 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 60° 62 км 80° 60-61 км 90° 56 км |
|
| 10:10 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 40° 122 км | |
| 10:11 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 110° 47 км | |
| 10:11 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 40° 123 км | |
| 10:11 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 80° 79 км | |
| 10:11 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 160° 109 км | |
| 10:11 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 40° 125 км | |
| 10:12 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 40° 132-136 км 100° 33-56 км 130° 89 км 210° 152 км |
|
| 10:12 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 80° 84 км | |
| 10:12 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 160° 111 км | |
| 10:12 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 90° 79 км | |
| 10:12 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 40° 137 км | |
| 10:13 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 40° 135-138 км 60° 62-65 км 70° 59 км |
|
| 10:13 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 40° 126 км | |
| 10:13 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 80° 87 км | |
| 10:14 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 60° 66 км 100° 31 км 200° 138 км 210° 146 км |
|
| 10:14 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 210° 104 км | |
| 10:14 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 90° 79 км | |
| 10:15 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 60° 65 км 70° 43 км 80° 43 км 200° 131 км |
|
| 10:15 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 170° 115 км | |
| 10:16 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 40° 134-137 км 60° 63-67 км 80° 55 км 100° 37 км 240° 92 км |
|
| 10:16 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 110° 48 км | |
| 10:16 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 210° 21 км | |
| 10:16 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 40° 124 км | |
| 10:16 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 160° 101 км | |
| 10:16 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 210° 100 км | |
| 10:17 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 230° 77 км | |
| 10:17 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 60° 107 км | |
| 10:18 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 40° 104-105 км 100° 34 км 240° 87-89 км |
|
| 10:18 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 210° 103 км | |
| 10:18 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 190° 19 км | |
| 10:19 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 50° 78 км 60° 47-48 км 170° 109 км 210° 146-147 км 240° 91 км |
|
| 10:19 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 210° 105 км | |
| 10:19 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 210° 99-102 км | |
| 10:20 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 50° 74-90 км 80° 41-63 км 90° 41 км |
|
| 10:21 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 50° 77 км 60° 71 км 210° 147 км 240° 85 км |
|
| 10:22 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 50° 78-79 км 80° 52 км 200° 77 км |
|
| 10:23 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 50° 93-95 км 100° 40 км 170° 101 км |
|
| 10:24 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 60° 78 км 70° 62 км 80° 47 км 100° 41 км |
|
| 10:25 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 50° 100 км 80° 73 км 190° 71 км 200° 73 км |
|
| 10:26 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 50° 97 км 90° 42-49 км 100° 44-56 км 170° 112 км |
|
| 10:27 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 50° 97-99 км 60° 81-82 км 80° 71 км 90° 41-51 км 200° 70 км |
|
| 10:28 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 70° 87 км 90° 41-51 км 100° 48 км |
|
| 10:29 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 60° 83 км 80° 70-76 км 90° 54 км |
|
| 10:30 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 50° 101 км 80° 77 км 90° 50-54 км 100° 48 км |
|
| 10:31 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 80° 55-78 км 90° 50-60 км 100° 50-54 км 200° 71 км |
|
| 10:32 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 80° 58-76 км 90° 45 км 100° 44 км 200° 146 км |
|
| 10:33 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 50° 109 км 80° 87 км 90° 50 км 160° 107 км 170° 103-106 км 220° 128 км |
|
| 10:34 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 50° 106-107 км 60° 88 км 80° 77-80 км 90° 49 км |
|
| 10:35 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 60° 88 км 70° 92 км 80° 76-84 км 100° 52 км 160° 111 км |
|
| 10:36 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 60° 81 км 100° 52 км |
|
| 10:37 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 50° 108-110 км 60° 92 км 70° 95 км 200° 145 км |
|
| 10:38 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 60° 95 км 70° 89-94 км 90° 52-66 км 100° 51-54 км |
|
| 10:39 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 60° 94-101 км 80° 78 км 90° 54 км 160° 108 км 180° 125-126 км |
|
| 10:40 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 50° 97 км 60° 92-102 км 80° 82 км 90° 47-53 км 180° 127 км 200° 134 км |
|
| 10:40 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 210° 101 км | |
| 10:41 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 60° 87-98 км 90° 57 км 160° 107-109 км 180° 124 км 190° 125 км 200° 136-138 км 240° 54 км |
|
| 10:41 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 210° 91 км | |
| 10:41 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 190° 114 км | |
| 10:41 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 70° 94 км | |
| 10:42 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 60° 93-97 км 80° 65-89 км 90° 55-83 км 120° 106 км 180° 124-126 км 200° 139 км 220° 129 км |
|
| 10:42 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 200° 91 км | |
| 10:43 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 60° 97-102 км 80° 67-84 км 90° 56-58 км 180° 124 км |
|
| 10:44 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 60° 101 км 80° 73-86 км 90° 56-58 км 160° 107 км 180° 124-127 км 200° 151 км |
|
| 10:44 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 210° 101 км | |
| 10:44 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 90° 73 км | |
| 10:45 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 60° 100 км 80° 85-89 км 90° 57-80 км 160° 108-109 км |
|
| 10:45 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 90° 76 км | |
| 10:46 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 60° 96-97 км 70° 97 км 80° 92 км 90° 59 км 130° 99 км |
|
| 10:47 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 60° 102 км 90° 64-68 км 140° 105 км 180° 124-125 км 210° 117 км |
|
| 10:47 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 150° 62 км | |
| 10:48 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 60° 100 км 180° 124 км |
|
| 10:49 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 60° 102-103 км 90° 64 км 140° 102-116 км 180° 122 км |
|
| 10:49 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 200° 90 км | |
| 10:50 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 60° 104 км 80° 90 км 90° 64-65 км 170° 81 км 180° 87 км |
|
| 10:51 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 80° 62-89 км 90° 63 км 180° 82-86 км |
|
| 10:52 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 80° 79-86 км 90° 65 км 200° 79 км |
|
| 10:53 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 90° 69-73 км 130° 105 км 170° 86-92 км 180° 127 км |
|
| 10:54 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 90° 69-70 км 100° 67 км 130° 107 км |
|
| 10:55 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 80° 87 км 90° 64-72 км 130° 106-108 км 180° 126 км 190° 78 км |
|
| 10:56 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 90° 68-75 км 110° 58 км |
|
| 10:57 | 06.05.2026 | 28143 | Сосьва | 80° 90 км 90° 74 км 110° 51 км 130° 108 км 180° 124 км |
|
