Грозовые очаги Волоколамск   Свежие

Фильтр по году и месяцу:
за год: 0/0
за год: 0/0
за год: 0/0
за год: 0/0
за год: 0/0
за год: 0/0
за год: 0/0
за год: 0/0
за год: 0/0
за год: 0/0
за год: 0/0
за год: 0/0
за год: 0/0
за год: 0/0
2025-04 (3/644)   2025-05 (1/1081)   2025-06 (8/35754)   2025-07 (17/160332)   2025-08 (4/10876)   2025-09 (0/56)   2025-10 (0/6)   2025-11 (0/10)   
за год: 33/208759
2026-04 (0/14)   2026-05 (8/33420)   

В скобках указано:
в числителе - количество дней с грозой за данный месяц в окрестностях точки (удаление ≤16 км),
в знаменателе - количество грозовых очагов за данный месяц в радиусе 150 км от точки.


Для просмотра архива выберите нужный месяц и год (начиная с мая 2011 года), затем нажмите кнопку "Найти!".

Смотреть полный список пунктов
Смотреть прогноз погоды по пункту Волоколамск

Оперативная информация:
Сводка гроз по аэропортам
Сводка гроз по метеостанциям

Объединённая климатическая справка о грозах по пунктам (по месяцам и за год):
Среднее число дней с грозой
Средняя продолжительность гроз

Фильтр по удалению очагов от точки:
≤ 8 км (гроза над точкой) ≤ 16 км (гроза в окрестностях точки) ≤ 50 км (гроза в ближней зоне) ≤ 100 км (гроза в дальней зоне) все очаги
Время (UTC), дата Индекс точки Название Азимут и удаление очагов от точки Примечание
06:43 01.05.2026 27502 Волоколамск 110° 6 км
10:22 05.05.2026 27502 Волоколамск 170° 54 км
10:40 05.05.2026 27502 Волоколамск 150° 54 км
10:41 05.05.2026 27502 Волоколамск 220° 49 км
230° 50 км
10:41 05.05.2026 27502 Волоколамск 220° 36 км
10:43 05.05.2026 27502 Волоколамск 220° 36 км
10:44 05.05.2026 27502 Волоколамск 220° 35 км
10:46 05.05.2026 27502 Волоколамск 220° 48 км
10:46 05.05.2026 27502 Волоколамск 220° 29 км
10:47 05.05.2026 27502 Волоколамск 140° 56 км
10:47 05.05.2026 27502 Волоколамск 210° 31 км
10:48 05.05.2026 27502 Волоколамск 220° 28 км
10:49 05.05.2026 27502 Волоколамск 220° 43 км
10:49 05.05.2026 27502 Волоколамск 140° 55 км
10:51 05.05.2026 27502 Волоколамск 220° 44 км
10:53 05.05.2026 27502 Волоколамск 210° 41 км
10:57 05.05.2026 27502 Волоколамск 180° 44 км
220° 40-41 км
10:58 05.05.2026 27502 Волоколамск 150° 61 км
160° 54 км
11:09 05.05.2026 27502 Волоколамск 140° 40 км
11:10 05.05.2026 27502 Волоколамск 180° 23 км
11:10 05.05.2026 27502 Волоколамск 140° 40 км
11:10 05.05.2026 27502 Волоколамск 140° 42 км
11:10 05.05.2026 27502 Волоколамск 140° 39 км
11:12 05.05.2026 27502 Волоколамск 140° 40 км
11:12 05.05.2026 27502 Волоколамск 170° 22 км
11:12 05.05.2026 27502 Волоколамск 140° 41 км
11:12 05.05.2026 27502 Волоколамск 130° 41 км
11:13 05.05.2026 27502 Волоколамск 20° 57 км
11:13 05.05.2026 27502 Волоколамск 130° 42 км
11:14 05.05.2026 27502 Волоколамск 130° 40 км
11:14 05.05.2026 27502 Волоколамск 130° 41 км
11:14 05.05.2026 27502 Волоколамск 20° 59 км
11:14 05.05.2026 27502 Волоколамск 170° 22 км
11:14 05.05.2026 27502 Волоколамск 130° 42 км
11:15 05.05.2026 27502 Волоколамск 130° 41 км
11:15 05.05.2026 27502 Волоколамск 130° 41 км
11:15 05.05.2026 27502 Волоколамск 140° 41 км
11:16 05.05.2026 27502 Волоколамск 130° 41 км
11:16 05.05.2026 27502 Волоколамск 130° 41 км
11:17 05.05.2026 27502 Волоколамск 30° 63 км
11:17 05.05.2026 27502 Волоколамск 130° 43 км
11:17 05.05.2026 27502 Волоколамск 160° 23 км
11:17 05.05.2026 27502 Волоколамск 120° 44 км
11:18 05.05.2026 27502 Волоколамск 130° 42 км
11:18 05.05.2026 27502 Волоколамск 130° 43 км
160° 22 км
11:18 05.05.2026 27502 Волоколамск 120° 46 км
11:19 05.05.2026 27502 Волоколамск 30° 62 км
130° 42 км
11:19 05.05.2026 27502 Волоколамск 130° 45 км
11:19 05.05.2026 27502 Волоколамск 120° 43 км
11:19 05.05.2026 27502 Волоколамск 120° 47 км
11:19 05.05.2026 27502 Волоколамск 130° 42 км
11:22 05.05.2026 27502 Волоколамск 140° 50 км
11:40 05.05.2026 27502 Волоколамск 130° 54 км
11:40 05.05.2026 27502 Волоколамск 120° 55 км
11:40 05.05.2026 27502 Волоколамск 110° 52 км
11:40 05.05.2026 27502 Волоколамск 130° 53 км
11:40 05.05.2026 27502 Волоколамск 120° 58 км
11:40 05.05.2026 27502 Волоколамск 110° 53 км
11:40 05.05.2026 27502 Волоколамск 120° 61 км
11:40 05.05.2026 27502 Волоколамск 130° 51 км
11:40 05.05.2026 27502 Волоколамск 130° 55 км
11:41 05.05.2026 27502 Волоколамск 130° 54 км
11:41 05.05.2026 27502 Волоколамск 110° 55 км
11:41 05.05.2026 27502 Волоколамск 130° 52 км
11:41 05.05.2026 27502 Волоколамск 130° 56 км
11:41 05.05.2026 27502 Волоколамск 120° 61 км
11:41 05.05.2026 27502 Волоколамск 120° 54 км
11:42 05.05.2026 27502 Волоколамск 130° 53 км
11:42 05.05.2026 27502 Волоколамск 110° 57 км
11:42 05.05.2026 27502 Волоколамск 130° 56 км
11:42 05.05.2026 27502 Волоколамск 110° 62 км
11:42 05.05.2026 27502 Волоколамск 130° 54 км
11:42 05.05.2026 27502 Волоколамск 130° 55 км
11:42 05.05.2026 27502 Волоколамск 120° 56 км
11:42 05.05.2026 27502 Волоколамск 120° 82 км
11:42 05.05.2026 27502 Волоколамск 130° 54 км
11:42 05.05.2026 27502 Волоколамск 110° 62 км
11:42 05.05.2026 27502 Волоколамск 120° 53 км
11:42 05.05.2026 27502 Волоколамск 120° 63 км
11:43 05.05.2026 27502 Волоколамск 130° 53 км
11:43 05.05.2026 27502 Волоколамск 50° 83 км
11:43 05.05.2026 27502 Волоколамск 120° 56 км
11:43 05.05.2026 27502 Волоколамск 130° 54 км
11:43 05.05.2026 27502 Волоколамск 110° 64 км
11:43 05.05.2026 27502 Волоколамск 120° 52 км
11:43 05.05.2026 27502 Волоколамск 120° 59 км
11:43 05.05.2026 27502 Волоколамск 110° 55 км
11:43 05.05.2026 27502 Волоколамск 120° 57 км
11:44 05.05.2026 27502 Волоколамск 110° 61 км
11:44 05.05.2026 27502 Волоколамск 130° 55 км
11:44 05.05.2026 27502 Волоколамск 130° 57 км
11:44 05.05.2026 27502 Волоколамск 110° 62 км
11:44 05.05.2026 27502 Волоколамск 130° 54 км
11:44 05.05.2026 27502 Волоколамск 120° 82 км
11:44 05.05.2026 27502 Волоколамск 120° 59 км
11:44 05.05.2026 27502 Волоколамск 130° 53 км
11:45 05.05.2026 27502 Волоколамск 50° 87 км
11:45 05.05.2026 27502 Волоколамск 120° 57 км
130° 53 км
11:45 05.05.2026 27502 Волоколамск 130° 57 км
11:45 05.05.2026 27502 Волоколамск 120° 58 км
11:46 05.05.2026 27502 Волоколамск 130° 53 км
11:46 05.05.2026 27502 Волоколамск 110° 78 км
11:46 05.05.2026 27502 Волоколамск 120° 84 км
11:46 05.05.2026 27502 Волоколамск 120° 56 км
11:47 05.05.2026 27502 Волоколамск 110° 61 км
11:47 05.05.2026 27502 Волоколамск 120° 57 км
11:47 05.05.2026 27502 Волоколамск 130° 56 км
11:48 05.05.2026 27502 Волоколамск 120° 59 км
11:48 05.05.2026 27502 Волоколамск 120° 83 км
11:48 05.05.2026 27502 Волоколамск 130° 57 км
11:48 05.05.2026 27502 Волоколамск 120° 58 км
11:49 05.05.2026 27502 Волоколамск 130° 56 км
11:49 05.05.2026 27502 Волоколамск 130° 37 км
11:49 05.05.2026 27502 Волоколамск 280° 88 км
11:49 05.05.2026 27502 Волоколамск 120° 59 км
11:49 05.05.2026 27502 Волоколамск 110° 66 км
11:52 05.05.2026 27502 Волоколамск 130° 56 км
12:10 05.05.2026 27502 Волоколамск 50° 84 км
12:11 05.05.2026 27502 Волоколамск 50° 100 км
12:11 05.05.2026 27502 Волоколамск 90° 67 км
12:11 05.05.2026 27502 Волоколамск 110° 102 км
12:11 05.05.2026 27502 Волоколамск 110° 77 км
12:11 05.05.2026 27502 Волоколамск 290° 70 км
12:11 05.05.2026 27502 Волоколамск 50° 99 км
12:11 05.05.2026 27502 Волоколамск 50° 100 км
12:12 05.05.2026 27502 Волоколамск 50° 101 км
12:12 05.05.2026 27502 Волоколамск 50° 101 км
12:12 05.05.2026 27502 Волоколамск 110° 75 км
12:12 05.05.2026 27502 Волоколамск 50° 101 км
12:12 05.05.2026 27502 Волоколамск 110° 105 км
12:12 05.05.2026 27502 Волоколамск 50° 101 км
12:12 05.05.2026 27502 Волоколамск 50° 103 км
12:12 05.05.2026 27502 Волоколамск 50° 100 км
12:13 05.05.2026 27502 Волоколамск 90° 69 км
12:13 05.05.2026 27502 Волоколамск 50° 103 км
12:13 05.05.2026 27502 Волоколамск 50° 89 км
12:13 05.05.2026 27502 Волоколамск 110° 104 км
12:13 05.05.2026 27502 Волоколамск 50° 103 км
12:13 05.05.2026 27502 Волоколамск 90° 70 км
12:13 05.05.2026 27502 Волоколамск 50° 104 км
12:14 05.05.2026 27502 Волоколамск 290° 66 км
12:14 05.05.2026 27502 Волоколамск 50° 105 км
12:14 05.05.2026 27502 Волоколамск 50° 105 км
12:14 05.05.2026 27502 Волоколамск 50° 106 км
12:15 05.05.2026 27502 Волоколамск 50° 104 км
12:15 05.05.2026 27502 Волоколамск 40° 73 км
12:15 05.05.2026 27502 Волоколамск 110° 105 км
12:15 05.05.2026 27502 Волоколамск 90° 73 км
12:15 05.05.2026 27502 Волоколамск 50° 105 км
12:16 05.05.2026 27502 Волоколамск 100° 85 км
12:16 05.05.2026 27502 Волоколамск 290° 65 км
12:16 05.05.2026 27502 Волоколамск 50° 107 км
12:16 05.05.2026 27502 Волоколамск 290° 77 км
12:16 05.05.2026 27502 Волоколамск 50° 106 км
12:17 05.05.2026 27502 Волоколамск 60° 104 км
12:17 05.05.2026 27502 Волоколамск 50° 102 км
12:17 05.05.2026 27502 Волоколамск 110° 86 км
12:17 05.05.2026 27502 Волоколамск 50° 108 км
110° 106 км
12:18 05.05.2026 27502 Волоколамск 90° 75 км
12:18 05.05.2026 27502 Волоколамск 50° 95 км
12:18 05.05.2026 27502 Волоколамск 50° 104 км
12:18 05.05.2026 27502 Волоколамск 50° 104 км
12:18 05.05.2026 27502 Волоколамск 50° 106 км
12:19 05.05.2026 27502 Волоколамск 50° 104 км
12:19 05.05.2026 27502 Волоколамск 60° 102 км
12:40 05.05.2026 27502 Волоколамск 300° 47 км
12:40 05.05.2026 27502 Волоколамск 220° 136 км
12:41 05.05.2026 27502 Волоколамск 60° 109 км
12:41 05.05.2026 27502 Волоколамск 300° 46 км
12:43 05.05.2026 27502 Волоколамск 250° 93 км
12:43 05.05.2026 27502 Волоколамск 80° 96 км
12:44 05.05.2026 27502 Волоколамск 250° 95 км
12:44 05.05.2026 27502 Волоколамск 250° 92 км
12:45 05.05.2026 27502 Волоколамск 250° 93 км
12:45 05.05.2026 27502 Волоколамск 250° 93 км
12:45 05.05.2026 27502 Волоколамск 310° 44 км
12:45 05.05.2026 27502 Волоколамск 250° 92 км
12:46 05.05.2026 27502 Волоколамск 250° 93 км
12:46 05.05.2026 27502 Волоколамск 310° 44 км
12:46 05.05.2026 27502 Волоколамск 250° 93 км
12:46 05.05.2026 27502 Волоколамск 80° 97 км
12:47 05.05.2026 27502 Волоколамск 250° 91 км
300° 45 км
12:47 05.05.2026 27502 Волоколамск 250° 93 км
12:47 05.05.2026 27502 Волоколамск 250° 92 км
12:47 05.05.2026 27502 Волоколамск 310° 43 км
12:47 05.05.2026 27502 Волоколамск 250° 92 км
12:48 05.05.2026 27502 Волоколамск 250° 91 км
12:48 05.05.2026 27502 Волоколамск 250° 92 км
12:48 05.05.2026 27502 Волоколамск 310° 42 км
12:49 05.05.2026 27502 Волоколамск 310° 41 км
12:49 05.05.2026 27502 Волоколамск 250° 90 км
12:49 05.05.2026 27502 Волоколамск 310° 39 км
12:49 05.05.2026 27502 Волоколамск 250° 91 км
12:49 05.05.2026 27502 Волоколамск 310° 40 км
13:10 05.05.2026 27502 Волоколамск 330° 30 км
13:10 05.05.2026 27502 Волоколамск 240° 71 км
13:10 05.05.2026 27502 Волоколамск 330° 29 км
13:10 05.05.2026 27502 Волоколамск 230° 76 км
13:11 05.05.2026 27502 Волоколамск 330° 30 км
13:12 05.05.2026 27502 Волоколамск 230° 77 км
13:13 05.05.2026 27502 Волоколамск 340° 29 км
13:14 05.05.2026 27502 Волоколамск 340° 29 км
13:15 05.05.2026 27502 Волоколамск 240° 71 км
13:15 05.05.2026 27502 Волоколамск 340° 31 км
13:16 05.05.2026 27502 Волоколамск 330° 30 км
13:16 05.05.2026 27502 Волоколамск 340° 31 км
13:17 05.05.2026 27502 Волоколамск 340° 31 км
13:18 05.05.2026 27502 Волоколамск 230° 73 км
13:18 05.05.2026 27502 Волоколамск 40° 87 км
13:18 05.05.2026 27502 Волоколамск 360° 32 км
13:19 05.05.2026 27502 Волоколамск 360° 30 км
13:19 05.05.2026 27502 Волоколамск 350° 32 км
13:19 05.05.2026 27502 Волоколамск 360° 27 км
13:20 05.05.2026 27502 Волоколамск 230° 74-79 км
13:40 05.05.2026 27502 Волоколамск 120° 106 км
13:40 05.05.2026 27502 Волоколамск 30° 37 км
13:41 05.05.2026 27502 Волоколамск 30° 37 км
13:42 05.05.2026 27502 Волоколамск 30° 38 км
13:42 05.05.2026 27502 Волоколамск 120° 106 км
13:42 05.05.2026 27502 Волоколамск 30° 34 км
13:43 05.05.2026 27502 Волоколамск 220° 33 км
13:43 05.05.2026 27502 Волоколамск 30° 41 км
13:44 05.05.2026 27502 Волоколамск 210° 30 км
13:45 05.05.2026 27502 Волоколамск 30° 39 км
13:45 05.05.2026 27502 Волоколамск 30° 28 км
13:45 05.05.2026 27502 Волоколамск 210° 32 км
13:46 05.05.2026 27502 Волоколамск 30° 38 км
13:47 05.05.2026 27502 Волоколамск 40° 37 км
13:47 05.05.2026 27502 Волоколамск 30° 30 км
13:47 05.05.2026 27502 Волоколамск 210° 29 км
13:47 05.05.2026 27502 Волоколамск 30° 32 км
13:48 05.05.2026 27502 Волоколамск 30° 35 км
13:48 05.05.2026 27502 Волоколамск 180° 33 км
13:48 05.05.2026 27502 Волоколамск 40° 33 км
13:48 05.05.2026 27502 Волоколамск 30° 34 км
13:50 05.05.2026 27502 Волоколамск 190° 52 км
14:03 05.05.2026 27502 Волоколамск 40° 26 км
14:05 05.05.2026 27502 Волоколамск 300° 65 км
14:07 05.05.2026 27502 Волоколамск 60° 31 км
14:08 05.05.2026 27502 Волоколамск 50° 33 км
180° 37 км
14:10 05.05.2026 27502 Волоколамск 50° 32 км
14:10 05.05.2026 27502 Волоколамск 60° 49 км
14:10 05.05.2026 27502 Волоколамск 60° 43 км
14:10 05.05.2026 27502 Волоколамск 60° 42 км
14:10 05.05.2026 27502 Волоколамск 320° 56 км
14:10 05.05.2026 27502 Волоколамск 60° 43 км
14:10 05.05.2026 27502 Волоколамск 50° 60 км
14:10 05.05.2026 27502 Волоколамск 60° 47 км
14:11 05.05.2026 27502 Волоколамск 40° 80 км
320° 54 км
14:11 05.05.2026 27502 Волоколамск 40° 96 км
14:11 05.05.2026 27502 Волоколамск 70° 51 км
14:11 05.05.2026 27502 Волоколамск 60° 45 км
14:11 05.05.2026 27502 Волоколамск 60° 47 км
14:11 05.05.2026 27502 Волоколамск 320° 55 км
14:12 05.05.2026 27502 Волоколамск 320° 55 км
14:12 05.05.2026 27502 Волоколамск 60° 40 км
14:12 05.05.2026 27502 Волоколамск 150° 29 км
14:12 05.05.2026 27502 Волоколамск 60° 42 км
14:12 05.05.2026 27502 Волоколамск 60° 50 км
14:13 05.05.2026 27502 Волоколамск 320° 52 км
14:13 05.05.2026 27502 Волоколамск 60° 47 км
14:13 05.05.2026 27502 Волоколамск 60° 48 км
14:13 05.05.2026 27502 Волоколамск 60° 50 км
14:14 05.05.2026 27502 Волоколамск 180° 36-39 км
14:14 05.05.2026 27502 Волоколамск 320° 58 км
14:14 05.05.2026 27502 Волоколамск 140° 31 км
14:14 05.05.2026 27502 Волоколамск 60° 46 км
14:14 05.05.2026 27502 Волоколамск 60° 50 км
14:15 05.05.2026 27502 Волоколамск 60° 53 км
14:15 05.05.2026 27502 Волоколамск 320° 52 км
14:16 05.05.2026 27502 Волоколамск 170° 37 км
14:16 05.05.2026 27502 Волоколамск 60° 50-58 км
14:16 05.05.2026 27502 Волоколамск 320° 50 км
14:16 05.05.2026 27502 Волоколамск 320° 55 км
14:16 05.05.2026 27502 Волоколамск 150° 38 км
14:16 05.05.2026 27502 Волоколамск 150° 32 км
14:16 05.05.2026 27502 Волоколамск 60° 54 км
14:17 05.05.2026 27502 Волоколамск 330° 50 км
14:17 05.05.2026 27502 Волоколамск 60° 62 км
14:18 05.05.2026 27502 Волоколамск 180° 41 км
14:18 05.05.2026 27502 Волоколамск 70° 57 км
14:18 05.05.2026 27502 Волоколамск 330° 50 км
14:18 05.05.2026 27502 Волоколамск 160° 40 км
14:19 05.05.2026 27502 Волоколамск 40° 95 км
60° 40 км
14:19 05.05.2026 27502 Волоколамск 330° 51 км
14:19 05.05.2026 27502 Волоколамск 70° 41 км
14:19 05.05.2026 27502 Волоколамск 140° 30 км
14:19 05.05.2026 27502 Волоколамск 330° 48 км
14:21 05.05.2026 27502 Волоколамск 40° 89 км
60° 41 км
14:22 05.05.2026 27502 Волоколамск 60° 46 км
14:25 05.05.2026 27502 Волоколамск 60° 45 км
14:26 05.05.2026 27502 Волоколамск 70° 48 км
14:28 05.05.2026 27502 Волоколамск 40° 86 км
160° 31 км
14:29 05.05.2026 27502 Волоколамск 150° 33-34 км
160° 33 км
14:31 05.05.2026 27502 Волоколамск 160° 38 км
14:31 05.05.2026 27502 Волоколамск 160° 41 км
14:32 05.05.2026 27502 Волоколамск 160° 38-40 км
320° 46 км
14:33 05.05.2026 27502 Волоколамск 70° 54 км
14:34 05.05.2026 27502 Волоколамск 150° 34-35 км
14:36 05.05.2026 27502 Волоколамск 150° 44 км
14:37 05.05.2026 27502 Волоколамск 70° 59 км
14:38 05.05.2026 27502 Волоколамск 50° 98 км
14:39 05.05.2026 27502 Волоколамск 70° 62 км
130° 39 км
140° 40 км
14:40 05.05.2026 27502 Волоколамск 140° 39-41 км
150° 38 км
14:40 05.05.2026 27502 Волоколамск 350° 38 км
14:40 05.05.2026 27502 Волоколамск 150° 74 км
350° 40 км
14:40 05.05.2026 27502 Волоколамск 120° 44 км
14:40 05.05.2026 27502 Волоколамск 350° 42 км
14:40 05.05.2026 27502 Волоколамск 30° 88 км
14:40 05.05.2026 27502 Волоколамск 350° 41 км
14:40 05.05.2026 27502 Волоколамск 70° 69 км
14:40 05.05.2026 27502 Волоколамск 340° 46 км
14:40 05.05.2026 27502 Волоколамск 70° 81 км
14:40 05.05.2026 27502 Волоколамск 350° 38 км
14:40 05.05.2026 27502 Волоколамск 70° 72 км
14:40 05.05.2026 27502 Волоколамск 120° 43 км
14:41 05.05.2026 27502 Волоколамск 350° 39 км
14:41 05.05.2026 27502 Волоколамск 70° 76 км
14:41 05.05.2026 27502 Волоколамск 120° 43 км
14:41 05.05.2026 27502 Волоколамск 350° 38 км
14:41 05.05.2026 27502 Волоколамск 110° 42 км
14:41 05.05.2026 27502 Волоколамск 70° 74 км
14:41 05.05.2026 27502 Волоколамск 70° 76 км
14:41 05.05.2026 27502 Волоколамск 350° 38 км
14:41 05.05.2026 27502 Волоколамск 350° 49 км
14:42 05.05.2026 27502 Волоколамск 70° 65 км
330° 37 км
14:42 05.05.2026 27502 Волоколамск 110° 44 км
14:42 05.05.2026 27502 Волоколамск 70° 72 км
14:42 05.05.2026 27502 Волоколамск 350° 38 км
14:42 05.05.2026 27502 Волоколамск 120° 44 км
14:42 05.05.2026 27502 Волоколамск 350° 41 км
14:42 05.05.2026 27502 Волоколамск 350° 39 км
14:42 05.05.2026 27502 Волоколамск 70° 77 км
14:42 05.05.2026 27502 Волоколамск 120° 49 км
14:42 05.05.2026 27502 Волоколамск 350° 37 км
360° 49 км
14:42 05.05.2026 27502 Волоколамск 140° 73 км
14:42 05.05.2026 27502 Волоколамск 70° 77 км
14:42 05.05.2026 27502 Волоколамск 70° 85 км
14:42 05.05.2026 27502 Волоколамск 50° 113 км
14:42 05.05.2026 27502 Волоколамск 350° 40 км
14:42 05.05.2026 27502 Волоколамск 110° 44 км
14:43 05.05.2026 27502 Волоколамск 70° 76 км
14:43 05.05.2026 27502 Волоколамск 350° 37 км
14:43 05.05.2026 27502 Волоколамск 30° 90 км
14:43 05.05.2026 27502 Волоколамск 350° 37 км
14:43 05.05.2026 27502 Волоколамск 70° 78 км
140° 75 км
14:43 05.05.2026 27502 Волоколамск 360° 49 км
14:43 05.05.2026 27502 Волоколамск 0° 51 км
14:43 05.05.2026 27502 Волоколамск 70° 78 км
14:43 05.05.2026 27502 Волоколамск 360° 43 км
14:43 05.05.2026 27502 Волоколамск 360° 44 км
14:43 05.05.2026 27502 Волоколамск 70° 78 км
14:44 05.05.2026 27502 Волоколамск 140° 38 км
340° 38 км
14:44 05.05.2026 27502 Волоколамск 70° 78 км
360° 46 км
14:44 05.05.2026 27502 Волоколамск 110° 47 км
14:44 05.05.2026 27502 Волоколамск 80° 72 км
14:44 05.05.2026 27502 Волоколамск 70° 80 км
14:44 05.05.2026 27502 Волоколамск 350° 39 км
14:44 05.05.2026 27502 Волоколамск 70° 81 км
14:44 05.05.2026 27502 Волоколамск 50 км
14:44 05.05.2026 27502 Волоколамск 30° 88 км
14:44 05.05.2026 27502 Волоколамск 70° 81 км
14:44 05.05.2026 27502 Волоколамск 110° 45 км
14:44 05.05.2026 27502 Волоколамск 360° 38 км
14:45 05.05.2026 27502 Волоколамск 70° 65 км
80° 73 км
14:45 05.05.2026 27502 Волоколамск 70° 80 км
14:45 05.05.2026 27502 Волоколамск 140° 73 км
14:45 05.05.2026 27502 Волоколамск 50 км
70° 85 км
14:45 05.05.2026 27502 Волоколамск 100° 46 км
14:45 05.05.2026 27502 Волоколамск 70° 81 км
14:45 05.05.2026 27502 Волоколамск 360° 43 км
14:45 05.05.2026 27502 Волоколамск 70° 81 км
14:45 05.05.2026 27502 Волоколамск 360° 40 км
14:45 05.05.2026 27502 Волоколамск 70° 79 км
110° 49 км
14:45 05.05.2026 27502 Волоколамск 350° 41 км
14:46 05.05.2026 27502 Волоколамск 360° 36 км
14:46 05.05.2026 27502 Волоколамск 70° 74 км
14:46 05.05.2026 27502 Волоколамск 0° 53 км
14:46 05.05.2026 27502 Волоколамск 70° 81 км
14:46 05.05.2026 27502 Волоколамск 360° 38 км
14:46 05.05.2026 27502 Волоколамск 350° 36 км
14:46 05.05.2026 27502 Волоколамск 360° 41 км
14:46 05.05.2026 27502 Волоколамск 70° 83 км
14:46 05.05.2026 27502 Волоколамск 350° 40 км
14:46 05.05.2026 27502 Волоколамск 100° 47 км
14:46 05.05.2026 27502 Волоколамск 30° 95 км
14:46 05.05.2026 27502 Волоколамск 70° 84 км
14:46 05.05.2026 27502 Волоколамск 40 км
14:46 05.05.2026 27502 Волоколамск 360° 41 км
14:47 05.05.2026 27502 Волоколамск 0° 54 км
14:47 05.05.2026 27502 Волоколамск 110° 48 км
14:47 05.05.2026 27502 Волоколамск 360° 38 км
14:47 05.05.2026 27502 Волоколамск 70° 82 км
14:47 05.05.2026 27502 Волоколамск 350° 38 км
14:47 05.05.2026 27502 Волоколамск 70° 88 км
14:47 05.05.2026 27502 Волоколамск 360° 39 км
14:47 05.05.2026 27502 Волоколамск 350° 39 км
14:47 05.05.2026 27502 Волоколамск 100° 48 км
14:47 05.05.2026 27502 Волоколамск 360° 37 км
14:47 05.05.2026 27502 Волоколамск 70° 86 км
14:47 05.05.2026 27502 Волоколамск 360° 38 км
14:47 05.05.2026 27502 Волоколамск 70° 84 км
14:48 05.05.2026 27502 Волоколамск 70° 67 км
14:48 05.05.2026 27502 Волоколамск 39 км
14:48 05.05.2026 27502 Волоколамск 70° 83 км
14:48 05.05.2026 27502 Волоколамск 360° 39 км
14:48 05.05.2026 27502 Волоколамск 360° 37 км
14:48 05.05.2026 27502 Волоколамск 0° 51 км
70° 82 км
14:48 05.05.2026 27502 Волоколамск 42 км
14:48 05.05.2026 27502 Волоколамск 70° 83 км
14:48 05.05.2026 27502 Волоколамск 360° 37 км
14:48 05.05.2026 27502 Волоколамск 10° 41 км
100° 47 км
14:48 05.05.2026 27502 Волоколамск 360° 38 км
14:49 05.05.2026 27502 Волоколамск 360° 42 км
14:49 05.05.2026 27502 Волоколамск 70° 79 км
14:49 05.05.2026 27502 Волоколамск 50 км
14:49 05.05.2026 27502 Волоколамск 38 км
14:49 05.05.2026 27502 Волоколамск 50° 116 км
14:49 05.05.2026 27502 Волоколамск 40° 93 км
14:49 05.05.2026 27502 Волоколамск 70° 86 км
14:49 05.05.2026 27502 Волоколамск 360° 39 км
14:49 05.05.2026 27502 Волоколамск 10° 53 км
14:49 05.05.2026 27502 Волоколамск 110° 48 км
14:49 05.05.2026 27502 Волоколамск 39 км
14:49 05.05.2026 27502 Волоколамск 10° 38 км
14:49 05.05.2026 27502 Волоколамск 70° 84 км
14:49 05.05.2026 27502 Волоколамск 41 км
14:50 05.05.2026 27502 Волоколамск 130° 39 км
14:52 05.05.2026 27502 Волоколамск 130° 40-42 км
150° 76 км
14:53 05.05.2026 27502 Волоколамск 130° 42-46 км
14:54 05.05.2026 27502 Волоколамск 120° 40 км
130° 42 км
15:11 05.05.2026 27502 Волоколамск 30° 58 км
15:11 05.05.2026 27502 Волоколамск 310° 67 км
15:15 05.05.2026 27502 Волоколамск 30° 57 км
15:17 05.05.2026 27502 Волоколамск 30° 47 км
15:19 05.05.2026 27502 Волоколамск 30° 50 км
15:40 05.05.2026 27502 Волоколамск 80° 94 км
15:41 05.05.2026 27502 Волоколамск 90° 96 км
15:43 05.05.2026 27502 Волоколамск 90° 95 км
15:44 05.05.2026 27502 Волоколамск 90° 99 км
16:17 05.05.2026 27502 Волоколамск 230° 100 км
00:46 06.05.2026 27502 Волоколамск 120° 35 км
10:40 06.05.2026 27502 Волоколамск 140° 94 км
10:41 06.05.2026 27502 Волоколамск 140° 94 км
10:42 06.05.2026 27502 Волоколамск 140° 93 км
10:44 06.05.2026 27502 Волоколамск 140° 93 км
10:47 06.05.2026 27502 Волоколамск 140° 96 км
10:48 06.05.2026 27502 Волоколамск 140° 91 км
10:49 06.05.2026 27502 Волоколамск 140° 97 км
12:40 06.05.2026 27502 Волоколамск 120° 112 км
12:41 06.05.2026 27502 Волоколамск 120° 113 км
12:45 06.05.2026 27502 Волоколамск 170° 132 км
12:45 06.05.2026 27502 Волоколамск 150° 116 км
12:45 06.05.2026 27502 Волоколамск 140° 112 км
12:45 06.05.2026 27502 Волоколамск 120° 113 км
12:47 06.05.2026 27502 Волоколамск 170° 133 км
12:48 06.05.2026 27502 Волоколамск 140° 108 км
12:48 06.05.2026 27502 Волоколамск 140° 112 км
12:48 06.05.2026 27502 Волоколамск 120° 115 км
12:49 06.05.2026 27502 Волоколамск 140° 112 км
12:59 06.05.2026 27502 Волоколамск 120° 113 км
13:38 06.05.2026 27502 Волоколамск 140° 128 км
13:40 06.05.2026 27502 Волоколамск 160° 115 км
13:40 06.05.2026 27502 Волоколамск 160° 115 км
13:41 06.05.2026 27502 Волоколамск 160° 115 км
13:42 06.05.2026 27502 Волоколамск 130° 127 км
13:45 06.05.2026 27502 Волоколамск 160° 116 км
13:46 06.05.2026 27502 Волоколамск 160° 116 км
