Грозовые очаги Вентспилс Свежие
| Фильтр по удалению очагов от точки: | |||||||||||||
| ≤ 8 км (гроза над точкой) | ≤ 16 км (гроза в окрестностях точки) | ≤ 50 км (гроза в ближней зоне) | ≤ 100 км (гроза в дальней зоне) | все очаги | |||||||||
| Время (UTC), дата | Индекс точки | Название | Азимут и удаление очагов от точки | Примечание | |
| 15:00 | 01.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 170° 199 км | |
| 15:30 | 01.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 170° 170-198 км | |
| 15:45 | 01.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 150° 160 км | |
| 08:45 | 08.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 80° 71 км 100° 59-68 км |
|
| 09:00 | 08.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 110° 56 км 120° 50 км |
|
| 09:15 | 08.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 90° 96 км | |
| 09:45 | 08.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 110° 92 км | |
| 10:00 | 08.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 110° 104 км | |
| 10:15 | 08.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 110° 105 км 120° 97-110 км |
|
| 10:30 | 08.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 110° 120-123 км 120° 117 км |
|
| 08:00 | 11.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 40° 100 км | |
| 08:15 | 11.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 40° 101 км | |
| 09:00 | 11.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 40° 49 км 50° 65 км |
|
| 09:15 | 11.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 50° 45-67 км 60° 57 км 70° 30 км |
|
| 09:30 | 11.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 60° 22-73 км 70° 58-80 км 90° 35 км 110° 20-26 км |
|
| 09:45 | 11.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 60° 73-86 км 70° 64-85 км 80° 55-56 км 90° 37-40 км 100° 32 км |
|
| 10:00 | 11.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 60° 117 км 70° 80-112 км 80° 63-67 км 100° 46 км 110° 45 км 120° 35-39 км 130° 31 км |
|
| 10:15 | 11.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 70° 85-87 км 80° 68-91 км 90° 66-85 км 100° 45-48 км 110° 43-60 км 120° 45-46 км 130° 37-40 км |
|
| 10:30 | 11.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 80° 74-110 км 90° 77-94 км 100° 74-77 км 110° 62-76 км 120° 50-68 км 130° 47-50 км 160° 91 км |
|
| 10:45 | 11.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 80° 98-114 км 90° 48-105 км 100° 74-79 км 110° 54-80 км 120° 50-73 км 130° 55 км 150° 41-43 км |
|
| 11:00 | 11.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 90° 98-116 км 100° 54-104 км 110° 79 км 120° 51-54 км 140° 47-134 км 150° 46-113 км 160° 118-121 км |
|
| 11:15 | 11.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 100° 117-120 км 120° 98-137 км 130° 50-58 км 140° 54-55 км 150° 116-132 км |
|
| 11:30 | 11.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 90° 66-72 км 100° 119 км 110° 100-105 км 120° 97-102 км 130° 93-152 км 150° 140 км 180° 87-88 км |
|
| 11:45 | 11.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 110° 106-110 км 120° 103-113 км 130° 148-156 км 170° 93-94 км 180° 89-96 км |
|
| 12:00 | 11.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 100° 84-85 км 110° 127-131 км 120° 110-129 км 130° 114-120 км 140° 155 км 150° 155-158 км 170° 96 км |
|
| 12:15 | 11.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 100° 87 км 120° 116-135 км 130° 120-127 км |
|
| 12:30 | 11.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 120° 130-141 км 130° 128-129 км |
|
| 12:45 | 11.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 120° 136 км 130° 128-143 км 140° 135 км |
|
| 13:15 | 11.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 130° 154-157 км | |
| 13:30 | 11.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 10° 122 км | |
| 17:30 | 11.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 280° 6 км | |
| 08:45 | 17.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 190° 85-105 км | |
| 09:00 | 17.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 170° 71 км 180° 73-84 км 190° 76-105 км |
|
| 09:15 | 17.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 170° 71 км 180° 75-83 км 190° 84-107 км |
|
| 09:30 | 17.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 110° 62-66 км 140° 136-149 км 150° 150 км 160° 47-71 км 170° 49-80 км 180° 57-102 км 190° 85-96 км |
|
| 09:45 | 17.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 110° 64 км 140° 153 км 160° 47 км 170° 59 км 180° 70-102 км 190° 90-107 км |
|
| 10:00 | 17.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 110° 63-69 км 130° 78 км 140° 63-159 км 160° 63-132 км 170° 83 км 190° 89 км |
|
| 10:15 | 17.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 110° 70 км 120° 65 км 130° 74-158 км 140° 160-163 км 150° 48-70 км 160° 51-130 км 170° 109-116 км 180° 86 км 190° 111 км 200° 115-116 км |
|
| 10:30 | 17.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 100° 104-107 км 110° 71 км 120° 63-146 км 130° 61-166 км 140° 162-175 км |
|
| 10:45 | 17.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 90° 102 км 100° 101-102 км 120° 68-71 км 130° 65-156 км 140° 107-177 км 170° 118 км 190° 99 км |
|
| 11:00 | 17.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 90° 105 км 100° 103-105 км 120° 76 км 130° 72 км 140° 123-182 км 180° 92 км 190° 102-103 км |
|
| 11:15 | 17.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 170° 120 км 200° 118 км |
|
| 11:30 | 17.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 110° 104 км 120° 105-107 км 180° 94 км 190° 101-112 км 220° 69-73 км |
|
| 11:45 | 17.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 110° 115-119 км 120° 117-118 км 180° 94-97 км 190° 106 км |
|
| 12:00 | 17.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 190° 98-111 км | |
| 12:15 | 17.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 170° 127 км 190° 99-111 км |
|
| 12:30 | 17.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 190° 25-38 км 200° 40 км |
|
| 12:45 | 17.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 180° 26-27 км 190° 38-41 км |
|
| 13:00 | 17.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 150° 32 км | |
| 14:00 | 17.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 110° 52 км | |
| 14:30 | 17.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 130° 47-51 км | |
| 16:30 | 17.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 270° 19 км | |
| 16:45 | 17.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 240° 26-27 км | |
| 04:00 | 18.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 330° 131 км | |
| 05:00 | 18.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 340° 121-125 км | |
| 05:15 | 18.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 330° 116-117 км 340° 117 км |
|
| 05:30 | 18.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 330° 121 км | |
| 09:15 | 18.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 350° 68 км | |
| 09:30 | 18.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 330° 71 км 340° 51-72 км 350° 61-69 км |
|
| 09:45 | 18.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 0° 72 км 350° 66-68 км 360° 53-76 км |
|
| 10:00 | 18.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 0° 53-55 км 10° 65-70 км 350° 53-58 км 360° 51-59 км |
|
| 10:15 | 18.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 10° 66-69 км | |
| 11:15 | 18.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 0° 45-48 км 350° 45-46 км 360° 43-45 км |
|
| 12:00 | 18.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 180° 129 км | |
| 13:15 | 18.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 180° 185-191 км | |
| 14:45 | 18.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 90° 99 км 190° 100 км |
|
| 15:30 | 18.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 170° 85 км | |
| 15:45 | 18.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 170° 87 км 180° 87-89 км |
|
| 16:00 | 18.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 180° 89 км | |
| 19:30 | 18.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 200° 134 км | |
| 20:00 | 18.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 210° 77 км 220° 76-89 км |
|
| 20:15 | 18.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 190° 135 км 210° 77 км 220° 90 км |
|
| 20:30 | 18.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 190° 122 км | |
| 00:00 | 19.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 210° 51 км | |
| 00:15 | 19.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 210° 50-51 км | |
| 00:45 | 19.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 200° 56-74 км | |
| 02:45 | 19.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 200° 95 км 210° 91-102 км |
|
| 06:00 | 19.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 180° 166 км | |
| 06:45 | 19.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 170° 165 км 180° 170 км |
|
| 07:00 | 19.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 190° 142 км 200° 138-139 км |
|
| 08:30 | 19.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 180° 141 км | |
| 10:30 | 19.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 170° 185-186 км | |
| 10:45 | 19.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 170° 186 км | |
| 11:00 | 19.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 130° 118-119 км 140° 123 км 160° 123 км |
|
| 11:15 | 19.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 130° 115-140 км 140° 117-121 км 160° 120 км |
|
| 11:30 | 19.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 150° 121 км 170° 121 км |
|
| 11:45 | 19.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 150° 123-129 км 160° 119-124 км 170° 112-124 км |
|
| 12:00 | 19.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 150° 125-133 км 160° 110-125 км 170° 105-111 км |
|
| 12:15 | 19.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 160° 102-111 км | |
| 12:30 | 19.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 150° 85-127 км 160° 87-93 км |
|
| 12:45 | 19.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 140° 85-86 км 150° 79-125 км 160° 99 км |
|
| 14:30 | 19.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 110° 113 км | |
| 14:45 | 19.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 110° 64 км | |
| 18:00 | 19.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 160° 197 км | |
| 18:15 | 19.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 90° 49 км | |
| 20:00 | 19.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 210° 49 км | |
| 20:45 | 19.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 210° 42 км | |
| 11:00 | 20.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 110° 102 км | |
| 11:15 | 20.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 110° 108 км | |
| 11:30 | 20.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 120° 123 км 130° 119 км |
|
| 11:45 | 20.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 100° 122-123 км 120° 121 км 130° 121-122 км |
|
| 06:00 | 21.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 200° 139 км | |
| 07:00 | 21.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 190° 108 км | |
| 07:30 | 21.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 190° 113-118 км 200° 121 км |
|
| 07:45 | 21.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 190° 110-116 км | |
| 11:15 | 21.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 160° 111-115 км | |
| 11:30 | 21.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 140° 120-121 км 150° 112-123 км 160° 96-116 км |
|
| 11:45 | 21.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 140° 117-121 км 150° 117 км 160° 70-95 км 170° 96 км |
|
| 12:00 | 21.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 130° 123 км 140° 122-127 км 150° 93 км |
|
| 12:15 | 21.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 130° 125-128 км 140° 90-133 км 330° 131 км |
|
| 12:30 | 21.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 40° 67 км 80° 48 км 90° 46-47 км 100° 34 км 130° 91-140 км |
|
| 12:45 | 21.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 80° 47-51 км 120° 93 км 130° 70-142 км 340° 134 км |
|
| 13:00 | 21.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 80° 50-64 км 120° 94-145 км |
|
| 13:15 | 21.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 80° 64-67 км 110° 89 км 130° 149 км 140° 134 км |
|
| 13:30 | 21.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 70° 80-82 км 80° 81-82 км 100° 103-106 км |
|
| 13:45 | 21.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 50° 98 км 70° 83-85 км 80° 75-88 км 90° 113-115 км 100° 109 км |
|
| 14:00 | 21.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 50° 111-114 км 80° 96-97 км |
|
| 14:15 | 21.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 50° 115 км | |
| 09:45 | 22.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 180° 165-178 км | |
| 10:00 | 22.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 180° 158 км 190° 142 км 200° 122 км |
|
| 10:15 | 22.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 180° 152-199 км 190° 170-175 км |
|
| 10:30 | 22.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 170° 136-197 км 180° 184-200 км 190° 147-169 км 200° 131-141 км 210° 140 км |
|
| 10:45 | 22.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 170° 179 км 180° 177-199 км 190° 122 км |
|
| 11:00 | 22.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 170° 127-149 км 180° 129-185 км 190° 115-155 км |
|
| 11:15 | 22.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 170° 150-155 км 180° 137-173 км |
|
| 11:30 | 22.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 170° 130-147 км 180° 136-159 км |
|
| 11:45 | 22.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 170° 121-152 км 180° 129-151 км |
|
| 12:00 | 22.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 150° 146 км 160° 145-155 км 170° 78-150 км 180° 92-148 км |
|
| 12:15 | 22.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 150° 129-153 км 160° 136-140 км 170° 104-142 км 180° 81-134 км |
|
| 12:30 | 22.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 130° 130 км 140° 114 км 170° 116 км 180° 99 км 190° 120 км |
|
| 12:45 | 22.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 120° 129-139 км 130° 107-126 км 140° 122-138 км |
|
| 13:00 | 22.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 110° 128-132 км 120° 112-141 км 130° 102-110 км |
|
| 13:15 | 22.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 110° 126-130 км 120° 113-133 км 130° 118-119 км |
|
| 13:30 | 22.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 90° 109 км 100° 109-122 км 110° 110-129 км 120° 105-122 км 130° 107-117 км 140° 87-94 км 150° 89-93 км |
|
| 13:45 | 22.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 90° 91-106 км 100° 92-117 км 110° 107-125 км 120° 105-108 км |
|
| 14:00 | 22.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 80° 99-109 км 90° 86-105 км 100° 88-110 км 110° 80-112 км 120° 103 км |
|
| 14:15 | 22.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 80° 102-105 км 90° 82-103 км 100° 85-111 км 110° 90-111 км |
|
| 14:30 | 22.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 70° 103-107 км 80° 87-115 км 90° 81-114 км 100° 101-107 км 110° 85-104 км 120° 72 км |
|
| 14:45 | 22.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 70° 84-123 км 80° 83-117 км 90° 80-120 км |
|
| 15:00 | 22.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 70° 92-121 км 80° 76-116 км 90° 86 км 100° 75-77 км |
|
| 15:15 | 22.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 60° 123 км 70° 88-116 км 80° 83-118 км 90° 107-110 км 100° 95-99 км |
|
| 15:30 | 22.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 60° 99 км 70° 79-123 км 80° 69-95 км 90° 89-91 км |
|
| 15:45 | 22.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 60° 78 км 70° 90-122 км 80° 65-84 км |
|
| 16:00 | 22.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 40° 102-105 км 50° 132-157 км 60° 122-140 км 70° 98-103 км |
|
| 16:15 | 22.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 40° 105 км 50° 140-146 км 60° 139-141 км 70° 109 км |
|
| 16:30 | 22.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 60° 132 км 70° 121 км |
|
| 16:45 | 22.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 40° 127-128 км 50° 142-158 км 60° 64-140 км 70° 91-113 км 80° 106-112 км |
|
| 17:00 | 22.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 40° 141-161 км 70° 110-113 км |
|
| 17:15 | 22.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 50° 127-157 км | |
| 17:30 | 22.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 40° 150-162 км 50° 154 км 70° 113-114 км |
|
| 17:45 | 22.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 40° 161 км 50° 130 км |
|
| 04:15 | 23.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 0° 102 км 360° 91 км |
|
| 05:15 | 23.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 350° 119 км | |
| 05:30 | 23.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 340° 82-85 км 350° 94 км |
|
| 06:30 | 23.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 340° 72 км 350° 81 км |
|
| 07:45 | 23.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 360° 33 км | |
| 09:00 | 23.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 80° 25-32 км | |
| 11:15 | 23.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 220° 84 км | |
| 12:15 | 23.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 160° 103 км 180° 93-99 км |
|
| 13:15 | 23.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 120° 36 км | |
| 13:30 | 23.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 120° 31-36 км 130° 29 км |
|
| 16:30 | 23.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 150° 42-45 км 170° 99-100 км |
|
| 16:45 | 23.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 170° 111 км | |
| 17:45 | 23.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 190° 98 км | |
| 18:00 | 23.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 190° 96 км | |
| 18:15 | 23.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 150° 49 км 160° 46-51 км 190° 41 км |
|
| 18:30 | 23.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 150° 63 км 160° 59 км |
|
| 19:00 | 23.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 150° 55-57 км 160° 56 км 170° 56 км |
|
| 19:15 | 23.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 150° 58 км | |
| 19:30 | 23.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 140° 102 км 170° 51-54 км |
|
| 19:45 | 23.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 150° 72 км 160° 77 км |
|
| 21:00 | 23.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 150° 86 км 160° 84-90 км 170° 66 км |
|
| 21:15 | 23.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 160° 82-89 км | |
| 21:30 | 23.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 160° 82-83 км | |
| 21:45 | 23.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 160° 76 км | |
| 22:30 | 23.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 150° 121 км | |
| 00:30 | 24.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 160° 133 км | |
| 00:45 | 24.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 160° 142 км | |
| 01:15 | 24.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 160° 133-144 км | |
| 02:00 | 24.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 150° 165 км | |
| 02:15 | 24.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 230° 64-75 км | |
| 02:30 | 24.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 160° 173 км 170° 141-144 км 220° 64-88 км 230° 78 км |
|
| 02:45 | 24.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 150° 162 км 160° 156-158 км 210° 75-80 км 220° 67-79 км |
|
| 03:00 | 24.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 160° 154-194 км 200° 62-77 км 210° 67-88 км 220° 82-98 км |
|
| 03:15 | 24.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 160° 157-160 км 200° 65-88 км 210° 90-95 км 220° 96 км |
|
| 03:30 | 24.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 150° 175 км 160° 164-169 км 170° 158 км 200° 73-98 км 210° 98-108 км |
|
| 03:45 | 24.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 160° 162-169 км 170° 161-162 км 190° 82-106 км 200° 83-111 км |
|
| 04:00 | 24.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 160° 171-172 км 190° 107 км |
|
| 04:15 | 24.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 150° 161-162 км 160° 174 км 180° 30 км 190° 87 км |
|
| 04:30 | 24.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 130° 33 км 140° 35 км 210° 103 км |
|
| 04:45 | 24.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 210° 104-107 км | |
| 05:00 | 24.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 150° 61 км 180° 138-159 км 190° 153-162 км 200° 124-142 км |
|
| 05:15 | 24.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 150° 61-63 км 160° 67-146 км 180° 136-149 км 190° 154-159 км 200° 126-144 км |
|
| 05:30 | 24.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 150° 162 км 160° 142-166 км 170° 149 км 190° 141-143 км 200° 137-159 км |
|
| 05:45 | 24.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 180° 159 км 190° 140-178 км 200° 156-160 км |
|
| 06:00 | 24.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 150° 169 км 160° 162-187 км 190° 153-170 км 200° 162-164 км |
|
| 06:15 | 24.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 150° 166-184 км 160° 168-185 км 180° 157-183 км 190° 166-184 км 200° 149-163 км |
|
| 06:30 | 24.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 160° 157-162 км 180° 186-192 км 190° 186-189 км 200° 159-172 км |
|
| 06:45 | 24.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 150° 180-196 км 180° 188-199 км 190° 161-185 км 200° 174-179 км |
|
| 07:15 | 24.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 150° 199 км 160° 200 км 190° 189 км |
|
| 07:30 | 24.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 200° 197 км | |
| 07:45 | 24.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 140° 150 км | |
| 08:30 | 24.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 110° 68-69 км 120° 68 км |
|
| 08:45 | 24.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 110° 71 км 120° 71 км 130° 64-69 км |
|
| 09:00 | 24.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 100° 103-119 км 120° 81 км 130° 78-82 км |
|
| 09:15 | 24.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 100° 106-120 км | |
| 09:30 | 24.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 110° 109 км 160° 87 км 180° 125-128 км |
|
| 09:45 | 24.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 110° 107-129 км 120° 103-108 км |
|
| 10:00 | 24.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 110° 127-128 км 120° 121-131 км |
|
| 10:15 | 24.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 110° 130 км 120° 131 км 130° 127 км |
|
| 10:30 | 24.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 120° 133-135 км 130° 127 км 140° 133 км 150° 124 км 160° 123 км |
|
| 10:45 | 24.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 120° 136 км 130° 132-136 км 140° 134 км 180° 122-161 км |
|
| 11:00 | 24.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 110° 115-118 км 130° 142-145 км 160° 134 км 180° 125-176 км |
|
| 11:15 | 24.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 110° 122 км 140° 81-87 км 170° 23-127 км 180° 136-181 км |
|
| 11:30 | 24.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 140° 159 км 150° 114-151 км 160° 113-120 км 170° 143-146 км 180° 182 км |
|
| 11:45 | 24.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 110° 120-125 км 140° 86-87 км 150° 151 км 160° 160 км 170° 144 км 180° 184 км |
|
| 12:00 | 24.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 160° 161-166 км | |
| 12:15 | 24.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 110° 132 км 120° 124-136 км 140° 114 км 150° 139-175 км 160° 67-179 км 170° 65-167 км 180° 164-169 км |
|
| 12:30 | 24.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 120° 137-140 км 170° 173 км 180° 164-178 км |
|
| 12:45 | 24.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 150° 119 км 170° 128 км 180° 173-183 км |
|
| 13:00 | 24.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 130° 59 км 140° 59 км 150° 133-139 км 160° 134-199 км 170° 135 км 180° 118-171 км |
|
| 13:15 | 24.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 130° 161 км 150° 134-135 км 160° 134-141 км 170° 135-182 км 180° 124 км |
|
| 13:30 | 24.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 150° 150-152 км | |
| 13:45 | 24.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 140° 100 км 150° 154-155 км 160° 163 км 180° 161 км |
|
| 14:00 | 24.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 140° 64-65 км 160° 167-172 км 170° 158-160 км 180° 179 км |
|
| 14:15 | 24.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 160° 173-180 км 170° 160 км 180° 183-200 км |
|
| 14:45 | 24.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 170° 186 км | |
| 15:15 | 24.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 150° 96-137 км | |
| 15:30 | 24.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 150° 147-148 км 160° 145-155 км |
|
| 15:45 | 24.08.2026 | 26314 | Вентспилс | 180° 93 км | |
Информация обновляется в 10 минут каждого часа.
Для восточных регионов России по техническим причинам информация о грозовых очагах обновляется с задержкой на 6 ч.
Цвета ячеек таблицы означают уровень грозовой опасности для пункта: красный - гроза на удалении менее 8 км, оранжевый - 8-16 км, жёлтый - 17-50 км.
Грозы на различном удалении от пункта Вентспилс. Климатическая справка за 2011-2014 годы по данным грозопеленгационной сети.
Среднее число дней с грозой Вентспилс
| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| Гроза над точкой (уд. ≤ 8 км) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 1.5 | 3.3 | 4.3 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 12.8 |
| Гроза в окрестностях точки (уд. ≤ 16 км)* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 7.3 | 2.3 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 23 |
| Гроза в ближней зоне (уд. ≤ 50 км) | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 1.5 | 4.8 | 8.5 | 11.0 | 12.5 | 4.3 | 4.0 | 0.8 | 2.0 | 50.2 |
| Гроза в дальней зоне (уд. ≤ 100 км) | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 2.3 | 7.5 | 11.8 | 15.5 | 15.0 | 7.0 | 5.8 | 1.5 | 3.5 | 72.4 |
Средняя продолжительность гроз (ч) Вентспилс
| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| Гроза над точкой (уд. ≤ 8 км) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | 2.9 | 7.1 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 14.4 |
| Гроза в окрестностях точки (уд. ≤ 16 км)* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.6 | 4.2 | 6.8 | 18.3 | 4.1 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 40.9 |
| Гроза в ближней зоне (уд. ≤ 50 км) | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 3.5 | 17.7 | 21.6 | 39.9 | 60.9 | 13.1 | 8.2 | 1.0 | 2.2 | 168.7 |
