Грозовые очаги Инта (АМСГ) Свежие
| Фильтр по удалению очагов от точки: | |||||||||||||
| ≤ 8 км (гроза над точкой) | ≤ 16 км (гроза в окрестностях точки) | ≤ 50 км (гроза в ближней зоне) | ≤ 100 км (гроза в дальней зоне) | все очаги | |||||||||
| Время (UTC), дата | Индекс точки | Название | Азимут и удаление очагов от точки | Примечание | |
| 05:15 | 01.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 160° 153 км | |
| 05:30 | 01.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 160° 139-143 км | |
| 05:45 | 01.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 170° 127-133 км | |
| 11:45 | 01.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 170° 167-168 км | |
| 12:00 | 01.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 160° 164 км 170° 159-168 км |
|
| 12:15 | 01.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 150° 134-150 км 160° 134-151 км 170° 153-167 км 180° 154-155 км |
|
| 12:30 | 01.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 150° 117-146 км 160° 119-146 км 180° 151-159 км |
|
| 12:45 | 01.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 150° 101-114 км 160° 115-129 км 180° 137 км |
|
| 13:00 | 01.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 150° 97-99 км 160° 95-112 км 170° 102-144 км 180° 132-139 км 190° 152-160 км |
|
| 13:15 | 01.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 160° 90-100 км 170° 103-139 км |
|
| 13:30 | 01.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 170° 93 км | |
| 10:00 | 11.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 190° 156 км | |
| 08:00 | 15.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 310° 80 км 320° 92-93 км 330° 94 км |
|
| 08:15 | 15.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 190° 157 км | |
| 08:30 | 15.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 330° 92 км | |
| 08:45 | 15.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 320° 91 км | |
| 09:30 | 15.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 210° 129 км | |
| 09:45 | 15.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 210° 139 км | |
| 10:00 | 15.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 210° 125 км | |
| 10:15 | 15.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 210° 115-123 км 320° 103 км |
|
| 13:00 | 15.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 270° 70 км | |
| 13:30 | 15.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 260° 48 км | |
| 14:15 | 15.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 270° 59-60 км | |
| 14:30 | 15.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 230° 37-41 км 280° 43 км 290° 38 км |
|
| 14:45 | 15.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 280° 40-44 км 290° 38-47 км 300° 37-38 км 310° 37 км |
|
| 15:00 | 15.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 240° 19 км 290° 64 км |
|
| 15:15 | 15.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 240° 20 км 250° 8 км 290° 61-70 км 300° 59 км |
|
| 15:30 | 15.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 80° 16 км 260° 66 км 290° 32-37 км 310° 35 км |
|
| 15:45 | 15.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 300° 44 км | |
| 16:15 | 15.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 340° 21 км 350° 20 км |
|
| 18:45 | 15.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 320° 104-114 км | |
| 19:00 | 15.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 330° 113 км | |
| 19:15 | 15.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 340° 112-115 км 350° 114-116 км |
|
| 19:30 | 15.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 340° 116 км 350° 121-123 км |
|
| 19:45 | 15.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 330° 119 км | |
| 21:00 | 15.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 350° 139-149 км | |
| 21:15 | 15.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 340° 136 км | |
| 22:00 | 15.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 10° 164 км | |
| 22:15 | 15.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 10° 161 км 360° 150 км |
|
| 01:00 | 16.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 160° 168-174 км | |
| 01:15 | 16.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 160° 164-169 км | |
| 01:30 | 16.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 160° 165-174 км | |
| 01:45 | 16.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 160° 153-173 км | |
| 02:00 | 16.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 160° 170 км | |
| 02:30 | 16.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 160° 178 км | |
| 02:45 | 16.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 160° 175 км | |
| 03:00 | 16.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 160° 170-173 км | |
| 03:15 | 16.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 160° 164-165 км 170° 142 км |
|
| 03:45 | 16.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 160° 174 км | |
| 00:00 | 17.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 150° 141-142 км | |
| 00:15 | 17.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 150° 133-134 км | |
| 03:00 | 17.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 180° 130 км 190° 145-154 км |
|
| 03:15 | 17.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 180° 120-131 км | |
| 06:00 | 17.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 150° 121 км | |
| 06:45 | 17.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 30° 83 км | |
| 07:00 | 17.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 30° 88-89 км 280° 26-27 км 290° 28 км |
|
| 07:15 | 17.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 300° 30 км | |
| 07:30 | 17.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 310° 37 км | |
| 08:00 | 17.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 10° 121 км 20° 93 км 360° 101 км |
|
| 08:15 | 17.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 10° 156 км 20° 111-172 км 30° 115 км 180° 167 км |
|
| 08:30 | 17.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 20° 107 км 330° 121 км 340° 122-125 км 350° 126 км 360° 98 км |
|
| 08:45 | 17.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 10° 98-156 км 20° 170 км 340° 77 км 350° 129 км 360° 133-137 км |
|
| 09:00 | 17.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 10° 61 км 360° 153 км |
|
| 09:15 | 17.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 20° 144 км 330° 137 км 350° 152-156 км 360° 55 км |
|
| 09:30 | 17.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 340° 143 км | |
| 10:00 | 17.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 0° 89 км 190° 104 км 200° 127 км 360° 83 км |
|
| 10:15 | 17.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 340° 126-157 км | |
| 10:30 | 17.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 20° 133 км 330° 107 км 340° 128-134 км |
|
| 10:45 | 17.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 340° 116-144 км 350° 133 км |
|
| 11:30 | 17.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 20° 146-156 км 50° 82 км |
|
| 11:45 | 17.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 50° 78 км | |
| 12:00 | 17.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 150° 117 км 180° 161 км 350° 132 км |
|
| 12:15 | 17.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 0° 160 км 140° 103 км 350° 44 км 360° 122 км |
|
| 12:30 | 17.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 50° 74 км 150° 101-117 км 330° 18-21 км 340° 24-27 км 360° 106 км |
|
| 12:45 | 17.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 0° 117 км 10° 107-121 км 140° 94 км 150° 92-99 км 360° 95-97 км |
|
| 13:00 | 17.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 0° 81-99 км 10° 123-137 км 140° 65-98 км 150° 73-83 км 170° 133 км 180° 137 км 360° 84-90 км |
|
| 13:15 | 17.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 10° 142-146 км 120° 57 км 130° 57-58 км 140° 61-83 км 160° 133-164 км 170° 130 км 340° 18-107 км |
|
| 13:30 | 17.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 0° 101 км 10° 145 км 120° 52 км 130° 53-58 км 350° 24 км |
|
| 13:45 | 17.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 20° 95-143 км 120° 41 км |
|
| 14:00 | 17.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 10° 157 км 20° 95 км 110° 49 км 120° 40 км 340° 76 км |
|
| 14:15 | 17.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 0° 165 км 320° 71-77 км 350° 75-86 км |
|
| 14:30 | 17.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 10° 164-170 км 20° 148-161 км 350° 87 км |
|
| 14:45 | 17.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 20° 162 км 340° 83-118 км |
|
| 15:00 | 17.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 10° 168-171 км 300° 69-70 км 310° 70-76 км 320° 64-65 км 330° 62 км 350° 166 км |
|
| 15:15 | 17.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 310° 73-77 км 320° 64-65 км 340° 79-86 км 350° 102-122 км |
|
| 15:30 | 17.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 30° 108-110 км 340° 105-113 км 350° 93-161 км |
|
| 15:45 | 17.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 30° 111-118 км 350° 114-120 км |
|
| 16:00 | 17.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 240° 78 км 270° 71 км 280° 63-70 км |
|
| 16:15 | 17.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 280° 65 км | |
| 16:30 | 17.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 290° 68-72 км 330° 145 км 340° 144-151 км |
|
| 16:45 | 17.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 290° 74 км 300° 65 км 340° 147-156 км |
|
| 17:00 | 17.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 340° 156 км | |
| 17:15 | 17.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 340° 156-158 км 350° 162 км |
|
| 17:30 | 17.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 340° 133-139 км | |
| 17:45 | 17.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 320° 60 км 330° 59 км 340° 135-137 км |
|
| 18:00 | 17.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 340° 136 км 350° 142-146 км 360° 154 км |
|
| 18:15 | 17.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 340° 145 км 350° 143-144 км 360° 146 км |
|
| 18:30 | 17.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 350° 146-149 км | |
| 20:15 | 17.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 180° 83 км | |
| 19:30 | 18.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 180° 165-167 км | |
| 19:45 | 18.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 180° 157-165 км 200° 174-177 км 210° 174 км |
|
| 20:00 | 18.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 180° 147-158 км 190° 167 км 200° 160-163 км 210° 148-165 км |
|
| 20:15 | 18.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 180° 143-156 км 190° 149-167 км 200° 150-153 км 210° 148-152 км |
|
| 20:30 | 18.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 180° 128-166 км 190° 134 км 200° 137-156 км 210° 137-144 км |
|
| 20:45 | 18.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 170° 153-167 км 180° 123-165 км 190° 143-164 км 200° 131-145 км 210° 128-132 км |
|
| 21:00 | 18.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 170° 134-148 км 180° 114-154 км 190° 133 км 200° 122-137 км 210° 110-122 км |
|
| 21:15 | 18.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 170° 116-145 км 180° 111-141 км 190° 123 км 200° 107-121 км 210° 112-120 км 220° 114 км |
|
| 21:30 | 18.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 160° 112 км 170° 128 км 180° 105-127 км 190° 113-148 км 200° 107-112 км 210° 105-112 км 220° 104 км |
|
| 21:45 | 18.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 150° 101 км 160° 86 км 170° 102-120 км 180° 90-126 км 190° 97 км 200° 105 км 210° 99 км |
|
| 22:00 | 18.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 10° 162 км 20° 153 км 150° 64 км 170° 101-151 км 180° 88-96 км 190° 103 км 200° 96-98 км |
|
| 22:15 | 18.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 170° 82-147 км 180° 79-90 км 200° 91 км |
|
| 22:30 | 18.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 160° 150-171 км 170° 70-153 км 180° 81-144 км |
|
| 22:45 | 18.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 160° 74-148 км 170° 108-115 км 180° 71 км |
|
| 03:00 | 19.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 20° 126 км | |
| 12:00 | 19.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 180° 51 км | |
| 08:00 | 20.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 220° 103 км | |
| 08:15 | 20.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 170° 164 км | |
| 08:30 | 20.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 200° 81 км | |
| 08:45 | 20.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 170° 96 км 210° 160 км |
|
| 09:00 | 20.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 140° 71-74 км 150° 100 км 160° 68 км 200° 101 км 210° 129-162 км |
|
| 09:15 | 20.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 150° 69-106 км 160° 100 км 200° 150-157 км 210° 131-133 км |
|
| 09:30 | 20.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 170° 83-88 км 200° 149-156 км 210° 144-148 км |
|
| 09:45 | 20.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 160° 86-91 км 170° 89-92 км 180° 98 км 200° 148 км 210° 137-150 км |
|
| 10:15 | 20.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 140° 91 км | |
| 10:30 | 20.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 180° 118 км 200° 158-160 км |
|
| 10:45 | 20.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 170° 111-120 км 180° 113 км |
|
| 11:00 | 20.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 200° 172 км | |
| 11:15 | 20.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 150° 112 км | |
| 11:30 | 20.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 180° 120-139 км | |
| 11:45 | 20.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 180° 139 км | |
| 12:00 | 20.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 180° 128-131 км 200° 167-176 км |
|
| 12:15 | 20.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 200° 172 км | |
| 12:30 | 20.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 170° 129 км | |
| 00:15 | 21.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 10° 59 км | |
| 00:45 | 21.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 30° 64 км | |
| 02:00 | 21.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 190° 20 км 200° 169 км 210° 26 км |
|
| 02:15 | 21.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 200° 22 км | |
| 02:30 | 21.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 230° 19 км | |
| 02:45 | 21.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 220° 78 км | |
| 03:00 | 21.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 190° 148-153 км 230° 82 км 240° 78-87 км |
|
| 03:15 | 21.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 190° 146-147 км 230° 72-85 км 240° 68-78 км |
|
| 03:30 | 21.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 220° 65 км 230° 63-78 км 240° 65 км |
|
| 03:45 | 21.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 220° 64 км 230° 55-83 км 240° 55-68 км 270° 34-60 км 290° 61 км |
|
| 04:30 | 21.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 200° 87-107 км | |
| 06:15 | 21.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 140° 87-89 км 150° 87 км 160° 118 км 190° 165 км |
|
| 06:30 | 21.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 140° 86 км 150° 114-122 км 180° 147-152 км |
|
| 06:45 | 21.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 150° 106-123 км | |
| 07:00 | 21.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 140° 102 км | |
| 07:15 | 21.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 170° 148-159 км | |
| 07:30 | 21.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 150° 126 км 170° 161-165 км |
|
| 07:45 | 21.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 160° 153 км 170° 144-163 км |
|
| 14:15 | 22.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 180° 110 км | |
| 05:45 | 23.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 180° 163 км | |
| 07:15 | 23.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 200° 82 км | |
| 10:15 | 23.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 330° 35 км | |
| 10:30 | 23.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 0° 60 км 20° 81 км 50° 62 км |
|
| 10:45 | 23.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 0° 66 км 50° 46-48 км 290° 42 км |
|
| 11:30 | 23.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 190° 161 км | |
| 11:45 | 23.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 170° 154 км 190° 153-169 км |
|
| 12:00 | 23.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 170° 148-171 км 180° 133-142 км 190° 138-162 км 200° 158-173 км |
|
| 12:15 | 23.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 10° 71 км 20° 95 км 160° 143-155 км 170° 133 км 180° 136 км 190° 137-163 км 200° 138-168 км |
|
| 12:30 | 23.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 160° 146 км 170° 171 км 180° 125-130 км 190° 121-132 км 200° 129-158 км 300° 49 км 330° 93 км |
|
| 12:45 | 23.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 170° 166-170 км 180° 115-126 км 190° 126-171 км 200° 125-169 км 230° 41 км |
|
| 13:00 | 23.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 160° 161-171 км 170° 101-166 км 190° 118-166 км 200° 150 км 230° 69 км 280° 50 км 340° 125 км |
|
| 13:15 | 23.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 10° 137 км 160° 98-152 км 170° 101 км 180° 120-124 км 190° 117-161 км 200° 147-152 км 210° 69 км 230° 61-83 км 280° 38 км 330° 71-81 км |
|
| 13:30 | 23.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 0° 96 км 160° 112-139 км 170° 95 км 180° 103-106 км 190° 115-143 км 200° 115 км 210° 25-34 км 220° 31-53 км 230° 25-26 км 320° 47-68 км 340° 85 км 350° 90-98 км 360° 89-94 км |
|
| 13:45 | 23.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 0° 91-95 км 10° 109 км 160° 113-139 км 180° 102-142 км 190° 115-144 км 200° 19-22 км 210° 19-33 км 220° 9-29 км 230° 23 км 240° 74 км 330° 71 км 350° 98 км 360° 97-100 км |
|
| 14:00 | 23.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 10° 22-122 км 20° 36-166 км 30° 30 км 60° 12-16 км 150° 99-103 км 160° 101-135 км 170° 87 км 180° 136 км 190° 109-133 км 200° 4 км 220° 10 км 240° 2-12 км 330° 65 км 340° 81 км 360° 124 км |
|
| 14:15 | 23.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 10° 50-126 км 20° 56-170 км 30° 76 км 40° 9-10 км 60° 8-49 км 150° 123 км 160° 119-136 км 190° 119-131 км 200° 2 км 250° 23 км 260° 11 км 300° 2-66 км 340° 82-142 км 350° 8 км |
|
| 14:30 | 23.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 0° 145 км 10° 23-24 км 20° 28-105 км 30° 78 км 150° 119-122 км 160° 117-123 км 180° 118-162 км 190° 114 км 220° 68-70 км 250° 46 км |
|
| 14:45 | 23.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 10° 32-158 км 20° 30-75 км 40° 42 км 150° 83-123 км 160° 93-132 км 220° 71-76 км |
|
| 15:00 | 23.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 0° 69-151 км 10° 60-154 км 20° 69 км 150° 109-117 км 160° 116-148 км 170° 142-145 км 180° 142-154 км 190° 158 км 230° 65 км |
|
| 15:15 | 23.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 0° 142-148 км 10° 84-165 км 20° 79 км 140° 87-91 км 150° 105-120 км 160° 118-137 км 170° 111-146 км 180° 140-149 км 190° 164 км 280° 74 км 360° 136-138 км |
|
| 15:30 | 23.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 30° 59 км 40° 70 км 140° 100-104 км 150° 97-132 км 160° 98-140 км 180° 136-137 км 300° 77 км 340° 173 км |
|
| 15:45 | 23.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 20° 60 км 30° 114 км 140° 88-110 км 150° 103-130 км 160° 91-165 км 180° 141 км 190° 145 км 290° 72 км 300° 82 км 330° 131 км |
|
| 16:00 | 23.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 180° 91-93 км 190° 91-99 км 200° 111 км |
|
| 16:15 | 23.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 190° 90-111 км | |
| 16:30 | 23.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 170° 73 км 180° 78 км |
|
| 16:45 | 23.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 10° 142 км 30° 121 км 190° 84-94 км 350° 134 км |
|
| 17:00 | 23.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 10° 161 км 20° 131 км 130° 75 км 140° 108 км 170° 62 км 180° 64 км 310° 73-78 км 330° 118-131 км 340° 129-176 км 350° 150-166 км 360° 156 км |
|
| 17:15 | 23.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 0° 146-160 км 100° 60 км 120° 60 км 140° 101 км 180° 59-65 км 190° 82 км 340° 128-170 км 350° 165-169 км |
|
| 17:30 | 23.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 340° 121-150 км 350° 114-143 км 360° 144-148 км |
|
| 17:45 | 23.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 170° 51 км 180° 53 км 340° 122-139 км 350° 123-163 км 360° 134-158 км |
|
| 18:00 | 23.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 10° 164 км 340° 133-141 км 350° 139-145 км 360° 150-165 км |
|
| 18:15 | 23.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 0° 157-163 км 10° 166 км 340° 151 км 350° 155-158 км 360° 153-167 км |
|
| 18:30 | 23.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 350° 119 км 360° 161-166 км |
|
| 18:45 | 23.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 10° 161-166 км 350° 160 км |
|
| 20:45 | 23.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 170° 163-169 км 180° 162 км |
|
| 21:00 | 23.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 160° 151-173 км 170° 156 км 180° 154 км |
|
| 21:15 | 23.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 160° 137-165 км 220° 94 км |
|
| 21:30 | 23.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 150° 139-152 км 160° 141-156 км |
|
| 21:45 | 23.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 150° 132-137 км 160° 116-174 км 230° 82 км |
|
| 22:00 | 23.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 150° 127-133 км 160° 163-174 км 170° 164 км 270° 35 км |
|
| 22:15 | 23.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 40° 24 км 160° 150-160 км 280° 33 км |
|
| 22:30 | 23.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 160° 135-151 км | |
| 22:45 | 23.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 160° 134 км 320° 45 км |
|
| 23:00 | 23.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 180° 121-129 км | |
| 23:15 | 23.06.2026 | 23327 | Инта (АМСГ) | 10° 96 км 160° 136 км |
|
Информация обновляется в 10 минут каждого часа.
Для восточных регионов России по техническим причинам информация о грозовых очагах обновляется с задержкой на 6 ч.
Цвета ячеек таблицы означают уровень грозовой опасности для пункта: красный - гроза на удалении менее 8 км, оранжевый - 8-16 км, жёлтый - 17-50 км.
Грозы на различном удалении от пункта Инта (АМСГ). Климатическая справка за 2011-2014 годы по данным грозопеленгационной сети.
Среднее число дней с грозой Инта (АМСГ)
| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| Гроза над точкой (уд. ≤ 8 км) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 |
| Гроза в окрестностях точки (уд. ≤ 16 км)* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 4.8 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 |
| Гроза в ближней зоне (уд. ≤ 50 км) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 4.5 | 8.3 | 4.8 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 21.4 |
| Гроза в дальней зоне (уд. ≤ 100 км) | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 2.8 | 7.0 | 10.8 | 7.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 31 |
Средняя продолжительность гроз (ч) Инта (АМСГ)
| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| Гроза над точкой (уд. ≤ 8 км) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 1.6 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 |
| Гроза в окрестностях точки (уд. ≤ 16 км)* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.5 | 4.8 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.6 |
| Гроза в ближней зоне (уд. ≤ 50 км) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 6.7 | 21.0 | 12.2 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.3 |
| Гроза в дальней зоне (уд. ≤ 100 км) | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 7.7 | 18.8 | 37.3 | 19.3 | 2.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 86.5 |
Средняя продолжительность грозы в день с грозой Инта (АМСГ)
| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| Гроза над точкой (уд. ≤ 8 км) | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.6 |
| Гроза в окрестностях точки (уд. ≤ 16 км)* | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.9 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1.1 |
| Гроза в ближней зоне (уд. ≤ 50 км) | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 2.1 |
| Гроза в дальней зоне (уд. ≤ 100 км) | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.8 | 2.8 | 2.7 | 3.5 | 2.8 | 1.4 | 0.0 | 0.8 | 0 | 2.8 |
*Примечание: удаление гроз ≤ 16 км соответствует визуальным наблюдениям за грозами на метеостанциях.
Таким образом,
эти значения сопоставимы с наблюдениями традиционных метеостанций и с подготовленными на их основе климатическими данными.
Данные носят ознакомительный характер, предназначены для научно-познавательного
личного использования частными лицами
Для получения официальных данных и использования их в коммерческих целях и для принятия важных решений, Вам необходимо заключить договор с ФГБУ "Авиаметтелеком Росгидромета".