Грозовые очаги Несь Свежие
| Фильтр по удалению очагов от точки: | |||||||||||||
| ≤ 8 км (гроза над точкой) | ≤ 16 км (гроза в окрестностях точки) | ≤ 50 км (гроза в ближней зоне) | ≤ 100 км (гроза в дальней зоне) | все очаги | |||||||||
| Время (UTC), дата | Индекс точки | Название | Азимут и удаление очагов от точки | Примечание | |
| 15:45 | 05.06.2026 | 22375 | Несь | 340° 125 км | |
| 17:00 | 05.06.2026 | 22375 | Несь | 0° 189-198 км 360° 185-200 км |
|
| 17:15 | 05.06.2026 | 22375 | Несь | 0° 184-195 км | |
| 17:30 | 05.06.2026 | 22375 | Несь | 10° 181-183 км | |
| 17:45 | 05.06.2026 | 22375 | Несь | 0° 200 км | |
| 18:00 | 05.06.2026 | 22375 | Несь | 0° 152-199 км 10° 175-181 км 360° 151-154 км |
|
| 18:15 | 05.06.2026 | 22375 | Несь | 0° 149-200 км 10° 181-196 км 20° 175 км 360° 147 км |
|
| 18:30 | 05.06.2026 | 22375 | Несь | 0° 151 км 10° 176-192 км |
|
| 18:45 | 05.06.2026 | 22375 | Несь | 0° 180 км 10° 176-186 км 360° 191 км |
|
| 19:00 | 05.06.2026 | 22375 | Несь | 20° 166 км 360° 154 км |
|
| 19:30 | 05.06.2026 | 22375 | Несь | 360° 132 км | |
| 19:45 | 05.06.2026 | 22375 | Несь | 0° 130-132 км 10° 143-166 км 360° 132-133 км |
|
| 20:00 | 05.06.2026 | 22375 | Несь | 0° 127-133 км 10° 146-149 км |
|
| 20:30 | 05.06.2026 | 22375 | Несь | 20° 181 км | |
| 20:45 | 05.06.2026 | 22375 | Несь | 20° 179-182 км | |
| 02:45 | 06.06.2026 | 22375 | Несь | 170° 112 км | |
| 03:00 | 06.06.2026 | 22375 | Несь | 170° 118 км 180° 94-98 км 190° 108 км |
|
| 03:15 | 06.06.2026 | 22375 | Несь | 190° 79 км | |
| 04:30 | 06.06.2026 | 22375 | Несь | 0° 148 км | |
| 05:00 | 06.06.2026 | 22375 | Несь | 330° 100-103 км 340° 104 км 360° 119 км |
|
| 05:15 | 06.06.2026 | 22375 | Несь | 330° 83-97 км 340° 89-94 км 350° 100 км |
|
| 05:30 | 06.06.2026 | 22375 | Несь | 10° 111-115 км 330° 102 км 340° 78-92 км 350° 85 км |
|
| 05:45 | 06.06.2026 | 22375 | Несь | 0° 99-131 км 10° 56-108 км 330° 75-103 км 340° 76-105 км 350° 80 км |
|
| 06:00 | 06.06.2026 | 22375 | Несь | 10° 116 км 20° 44 км 340° 70-86 км |
|
| 06:15 | 06.06.2026 | 22375 | Несь | 10° 122 км 20° 107 км 350° 67 км |
|
| 06:30 | 06.06.2026 | 22375 | Несь | 20° 112 км 30° 120 км 350° 59 км |
|
| 06:45 | 06.06.2026 | 22375 | Несь | 30° 111 км 350° 47 км |
|
| 07:00 | 06.06.2026 | 22375 | Несь | 20° 87 км 30° 83 км |
|
| 07:15 | 06.06.2026 | 22375 | Несь | 20° 36 км | |
| 07:30 | 06.06.2026 | 22375 | Несь | 10° 31 км 20° 26-37 км 80° 36 км 360° 32 км |
|
| 07:45 | 06.06.2026 | 22375 | Несь | 10° 19 км 20° 28 км 40° 19-21 км 50° 18-99 км 60° 21-31 км 70° 21 км 90° 33 км |
|
| 08:00 | 06.06.2026 | 22375 | Несь | 60° 69-87 км 70° 61 км |
|
| 08:15 | 06.06.2026 | 22375 | Несь | 60° 65-84 км | |
| 08:45 | 06.06.2026 | 22375 | Несь | 70° 74 км | |
| 09:00 | 06.06.2026 | 22375 | Несь | 110° 60-63 км 120° 54-74 км 180° 45 км 300° 32 км |
|
| 09:15 | 06.06.2026 | 22375 | Несь | 110° 74 км 120° 42-75 км 140° 74-83 км 260° 35 км |
|
| 09:30 | 06.06.2026 | 22375 | Несь | 120° 53-54 км 130° 85-88 км 140° 76-81 км |
|
| 09:45 | 06.06.2026 | 22375 | Несь | 120° 91 км 130° 86-90 км 140° 79-92 км |
|
| 10:00 | 06.06.2026 | 22375 | Несь | 100° 74 км 130° 98-106 км 140° 92-98 км |
|
| 10:15 | 06.06.2026 | 22375 | Несь | 140° 108-111 км | |
| 10:45 | 06.06.2026 | 22375 | Несь | 140° 115-116 км | |
| 13:00 | 06.06.2026 | 22375 | Несь | 200° 101 км | |
| 13:15 | 06.06.2026 | 22375 | Несь | 200° 94 км | |
| 13:30 | 06.06.2026 | 22375 | Несь | 200° 104-114 км | |
| 13:45 | 06.06.2026 | 22375 | Несь | 200° 107 км | |
| 16:00 | 12.06.2026 | 22375 | Несь | 120° 56 км | |
| 23:15 | 14.06.2026 | 22375 | Несь | 140° 94 км 150° 97 км |
|
| 23:45 | 14.06.2026 | 22375 | Несь | 220° 88-89 км | |
| 00:30 | 15.06.2026 | 22375 | Несь | 160° 62 км | |
| 00:45 | 15.06.2026 | 22375 | Несь | 160° 60 км 180° 64 км 190° 82-87 км |
|
| 01:00 | 15.06.2026 | 22375 | Несь | 80° 31 км 160° 21-44 км 170° 22 км 180° 64 км 190° 83-86 км 200° 75-86 км |
|
| 01:15 | 15.06.2026 | 22375 | Несь | 70° 38 км 120° 13 км 170° 42-47 км 190° 18 км 200° 11-81 км 210° 16 км |
|
| 01:30 | 15.06.2026 | 22375 | Несь | 50° 27 км 60° 19 км 190° 49-51 км 210° 78-82 км 220° 16-23 км 230° 24 км 240° 58 км |
|
| 01:45 | 15.06.2026 | 22375 | Несь | 40° 20 км 50° 18 км 190° 48 км 210° 81-83 км 240° 20-23 км |
|
| 02:00 | 15.06.2026 | 22375 | Несь | 10° 20 км 20° 21 км 220° 75 км |
|
| 02:30 | 15.06.2026 | 22375 | Несь | 250° 23 км 260° 28 км |
|
| 02:45 | 15.06.2026 | 22375 | Несь | 280° 24 км | |
| 03:30 | 15.06.2026 | 22375 | Несь | 150° 59-60 км 160° 60 км 200° 119 км |
|
| 03:45 | 15.06.2026 | 22375 | Несь | 150° 58-59 км 190° 84 км 200° 109-117 км 340° 58-62 км |
|
| 04:00 | 15.06.2026 | 22375 | Несь | 0° 137 км 10° 152 км 170° 56 км 200° 105-113 км 210° 107-111 км 320° 68 км |
|
| 04:15 | 15.06.2026 | 22375 | Несь | 0° 137-140 км 170° 51-54 км 210° 101-106 км |
|
| 04:30 | 15.06.2026 | 22375 | Несь | 220° 68 км | |
| 04:45 | 15.06.2026 | 22375 | Несь | 200° 54 км | |
| 05:00 | 15.06.2026 | 22375 | Несь | 160° 89 км 180° 81 км 220° 79 км |
|
| 05:15 | 15.06.2026 | 22375 | Несь | 150° 82 км 180° 81-97 км |
|
| 05:30 | 15.06.2026 | 22375 | Несь | 160° 73 км 190° 65 км 200° 96-101 км |
|
| 05:45 | 15.06.2026 | 22375 | Несь | 160° 71 км 170° 100 км 190° 70 км 200° 88-101 км 210° 98-100 км |
|
| 06:00 | 15.06.2026 | 22375 | Несь | 120° 94 км 130° 45 км 140° 46-92 км 170° 77 км 180° 78 км 190° 78 км 200° 66-113 км 210° 82-101 км |
|
| 06:15 | 15.06.2026 | 22375 | Несь | 140° 41-82 км 150° 76-82 км 180° 59-89 км 190° 89 км 200° 105-113 км 210° 81-84 км |
|
| 06:30 | 15.06.2026 | 22375 | Несь | 120° 78 км 140° 117 км 150° 68-76 км 160° 60 км 170° 28 км 200° 86-101 км |
|
| 06:45 | 15.06.2026 | 22375 | Несь | 140° 114-115 км 170° 54-57 км 180° 45-58 км 200° 76 км 210° 78-85 км |
|
| 07:00 | 15.06.2026 | 22375 | Несь | 100° 43-52 км 140° 113 км 160° 26 км 170° 49-52 км 180° 45-70 км 190° 47-48 км 200° 73-94 км 210° 81-87 км 220° 57 км |
|
| 07:15 | 15.06.2026 | 22375 | Несь | 90° 45 км 150° 32 км 160° 24 км 170° 35-49 км 180° 41-63 км 200° 44-81 км 210° 54-89 км |
|
| 07:30 | 15.06.2026 | 22375 | Несь | 80° 35 км 150° 20 км 200° 51-55 км 210° 50-85 км 220° 85 км |
|
| 07:45 | 15.06.2026 | 22375 | Несь | 150° 24-46 км 170° 24 км 210° 80 км 220° 79-81 км |
|
| 08:00 | 15.06.2026 | 22375 | Несь | 60° 40 км 90° 14 км 140° 103-106 км 200° 56-62 км 210° 61 км 220° 44-60 км |
|
| 08:15 | 15.06.2026 | 22375 | Несь | 140° 102-131 км 150° 100 км 160° 127 км 170° 110-116 км 210° 55-62 км 220° 58-66 км |
|
| 08:30 | 15.06.2026 | 22375 | Несь | 140° 95-98 км 160° 110-117 км 170° 109-122 км 220° 66 км 230° 62-66 км 240° 64 км 250° 20 км |
|
| 08:45 | 15.06.2026 | 22375 | Несь | 140° 91-99 км 160° 109-115 км 180° 104-118 км |
|
| 09:00 | 15.06.2026 | 22375 | Несь | 130° 94 км 140° 95-100 км 150° 100 км 160° 99-119 км |
|
| 09:15 | 15.06.2026 | 22375 | Несь | 140° 92-95 км 160° 97-127 км |
|
| 09:30 | 15.06.2026 | 22375 | Несь | 130° 88-100 км 140° 92-95 км 150° 90-122 км 160° 91-120 км 170° 115-124 км |
|
| 09:45 | 15.06.2026 | 22375 | Несь | 120° 91 км 130° 87 км 140° 92 км 150° 84-116 км 160° 88-115 км 170° 114-123 км |
|
| 10:00 | 15.06.2026 | 22375 | Несь | 140° 85-98 км 150° 82-119 км 160° 90-111 км 170° 108-110 км 180° 98 км 190° 116-123 км |
|
| 10:15 | 15.06.2026 | 22375 | Несь | 140° 79-103 км 150° 81-103 км 160° 86 км 170° 106 км 180° 110 км 190° 119-124 км |
|
| 10:30 | 15.06.2026 | 22375 | Несь | 130° 85-106 км 140° 79-141 км 150° 74-140 км 160° 131 км 170° 112-120 км 180° 59-115 км 190° 80-120 км 200° 95-105 км |
|
| 10:45 | 15.06.2026 | 22375 | Несь | 130° 89-101 км 140° 77-139 км 150° 72-139 км 170° 112-124 км 180° 88-116 км 190° 80-122 км 200° 113-128 км |
|
| 11:00 | 15.06.2026 | 22375 | Несь | 130° 76-95 км 140° 67-98 км 150° 66-133 км 160° 74 км 170° 106-121 км 180° 102-120 км 190° 104-119 км |
|
| 11:15 | 15.06.2026 | 22375 | Несь | 120° 85-94 км 130° 64-111 км 140° 76-119 км 150° 117-137 км 160° 66-127 км 170° 95-114 км 180° 97-119 км 190° 101-110 км 210° 98 км |
|
| 11:30 | 15.06.2026 | 22375 | Несь | 110° 86 км 120° 74-87 км 130° 72-87 км 140° 70-120 км 150° 113-138 км 160° 112-126 км 170° 98-104 км 180° 94-109 км 190° 98-118 км |
|
| 11:45 | 15.06.2026 | 22375 | Несь | 110° 84-86 км 120° 72-85 км 130° 67-85 км 140° 66-75 км 150° 107-138 км 160° 100-123 км 170° 85-110 км 180° 87-103 км 190° 94-103 км 200° 85-89 км |
|
| 12:00 | 15.06.2026 | 22375 | Несь | 110° 63-77 км 120° 24-88 км 130° 91-98 км 160° 98-114 км 170° 84-112 км 180° 79-110 км |
|
| 12:15 | 15.06.2026 | 22375 | Несь | 110° 82-86 км 120° 32-90 км 130° 100 км 140° 74 км 150° 78 км 160° 78-129 км 170° 77-104 км 180° 79-120 км |
|
| 12:30 | 15.06.2026 | 22375 | Несь | 100° 36-78 км 110° 77 км 140° 63 км 160° 84-122 км 170° 67-94 км 180° 76-94 км 190° 84-85 км 340° 19 км |
|
| 12:45 | 15.06.2026 | 22375 | Несь | 100° 72 км 110° 28-72 км 120° 79 км 130° 67 км 150° 48-53 км 160° 60 км 170° 57-108 км 180° 79-90 км |
|
| 13:00 | 15.06.2026 | 22375 | Несь | 110° 51-54 км 120° 44-49 км 160° 43-44 км 170° 45-99 км 180° 78-82 км 190° 71 км 200° 76 км |
|
| 13:15 | 15.06.2026 | 22375 | Несь | 110° 34-50 км 130° 38-41 км 160° 79 км 200° 61 км 210° 55 км |
|
| 13:30 | 15.06.2026 | 22375 | Несь | 70° 35 км 80° 51-72 км 110° 28-36 км 120° 34-49 км 170° 72-73 км 190° 43 км |
|
| 13:45 | 15.06.2026 | 22375 | Несь | 50° 49-51 км 80° 62 км 100° 22-28 км 170° 44 км 180° 45 км 220° 27 км 230° 25-55 км |
|
| 15:30 | 15.06.2026 | 22375 | Несь | 150° 129 км | |
| 15:45 | 15.06.2026 | 22375 | Несь | 140° 122-123 км 150° 116-125 км |
|
| 16:00 | 15.06.2026 | 22375 | Несь | 150° 109 км 160° 118 км |
|
| 20:45 | 15.06.2026 | 22375 | Несь | 360° 176 км | |
| 22:00 | 15.06.2026 | 22375 | Несь | 20° 197 км | |
| 02:30 | 16.06.2026 | 22375 | Несь | 70° 73 км 80° 74 км |
|
| 02:45 | 16.06.2026 | 22375 | Несь | 60° 68 км 70° 67-71 км |
|
| 03:00 | 16.06.2026 | 22375 | Несь | 50° 59-65 км 70° 57 км |
|
| 03:15 | 16.06.2026 | 22375 | Несь | 50° 91 км | |
| 09:30 | 16.06.2026 | 22375 | Несь | 210° 9 км 220° 48-50 км |
|
| 09:45 | 16.06.2026 | 22375 | Несь | 230° 6 км | |
| 10:45 | 16.06.2026 | 22375 | Несь | 110° 36 км | |
| 11:30 | 16.06.2026 | 22375 | Несь | 140° 116-143 км 150° 129 км |
|
| 11:45 | 16.06.2026 | 22375 | Несь | 130° 74 км 140° 113-126 км 160° 69-126 км |
|
| 12:00 | 16.06.2026 | 22375 | Несь | 120° 64 км 130° 61-98 км 140° 60 км 160° 97-113 км |
|
| 12:15 | 16.06.2026 | 22375 | Несь | 120° 52 км 130° 49-89 км 140° 51-59 км 150° 52 км 160° 59 км 170° 62 км 180° 77 км |
|
| 12:30 | 16.06.2026 | 22375 | Несь | 110° 21 км 120° 66-88 км 130° 26 км 140° 22-53 км 150° 31 км 160° 21-33 км 180° 47 км 190° 38 км 200° 86 км 210° 37 км |
|
| 12:45 | 16.06.2026 | 22375 | Несь | 90° 25-29 км 100° 24-25 км 110° 19-85 км 120° 20-79 км 140° 23-25 км 150° 14 км 180° 25-33 км 190° 65 км |
|
| 13:00 | 16.06.2026 | 22375 | Несь | 80° 40 км 120° 32 км 130° 30-50 км 140° 32-49 км 160° 102 км 190° 88-91 км 200° 90-101 км 210° 6-36 км 220° 7-37 км 230° 4-36 км 240° 7-52 км |
|
| 13:15 | 16.06.2026 | 22375 | Несь | 50° 50 км 60° 35-47 км 70° 32 км 90° 30-71 км 120° 54 км 130° 12 км 150° 99 км 160° 100 км 180° 62 км 190° 61-63 км 200° 18-96 км 210° 17-19 км 220° 17-67 км 230° 14 км 240° 16-56 км 250° 15-25 км 260° 13-31 км |
|
| 13:30 | 16.06.2026 | 22375 | Несь | 80° 21-29 км 90° 11-69 км 100° 29 км 110° 10-13 км 170° 39 км 180° 115 км 190° 56-60 км 200° 59 км 210° 56 км 260° 27-46 км 270° 28-37 км 280° 32-38 км 300° 30 км 350° 36 км |
|
| 13:45 | 16.06.2026 | 22375 | Несь | 60° 22 км 70° 37-45 км 80° 62-65 км 90° 25 км 150° 22 км 190° 114 км 210° 48 км 260° 36 км 270° 38-39 км 280° 37-46 км 290° 23-39 км 300° 24-39 км 310° 13-40 км 320° 33 км 340° 31 км |
|
| 14:00 | 16.06.2026 | 22375 | Несь | 20° 62 км 50° 28-96 км 60° 35 км 70° 61-80 км 160° 102 км 210° 40 км 310° 26 км |
|
| 14:15 | 16.06.2026 | 22375 | Несь | 40° 44-45 км 50° 61 км 60° 65-76 км 70° 81 км 80° 59 км 150° 134-141 км 160° 92-102 км 170° 97 км 180° 107 км 190° 107 км 310° 42 км 330° 55 км |
|
| 14:30 | 16.06.2026 | 22375 | Несь | 30° 107 км 40° 107 км 60° 80-81 км 100° 68-79 км 110° 80 км 120° 75 км 130° 57 км 150° 53-136 км 160° 70-78 км 170° 74-82 км 180° 21-109 км 190° 92-107 км 330° 26 км |
|
| 14:45 | 16.06.2026 | 22375 | Несь | 0° 53 км 20° 81 км 70° 79-82 км 100° 63-64 км 120° 54-73 км 150° 45-70 км 160° 63-72 км 170° 73-80 км 180° 74-83 км 190° 91-113 км 330° 45-52 км |
|
| 15:00 | 16.06.2026 | 22375 | Несь | 50° 86 км 60° 88 км 70° 76-81 км 150° 50 км 190° 90-98 км 200° 87-94 км |
|
| 15:15 | 16.06.2026 | 22375 | Несь | 50° 77-98 км 60° 78-82 км 70° 60 км 80° 64-74 км 90° 57-76 км 110° 52 км 160° 114-118 км 190° 60 км 200° 80-89 км |
|
| 15:30 | 16.06.2026 | 22375 | Несь | 40° 89-92 км 50° 74-90 км 70° 51-60 км 80° 55-69 км 160° 114-116 км 200° 76 км 210° 73 км |
|
| 15:45 | 16.06.2026 | 22375 | Несь | 40° 80-88 км 50° 86-89 км 60° 43-89 км 70° 40-83 км |
|
| 16:00 | 16.06.2026 | 22375 | Несь | 30° 75-84 км 40° 79-85 км 50° 43 км 60° 44 км |
|
| 16:30 | 16.06.2026 | 22375 | Несь | 20° 103 км | |
| 17:00 | 16.06.2026 | 22375 | Несь | 140° 14 км | |
| 17:15 | 16.06.2026 | 22375 | Несь | 130° 9 км 220° 47-50 км 230° 47-50 км |
|
| 17:30 | 16.06.2026 | 22375 | Несь | 230° 49-50 км | |
| 17:45 | 16.06.2026 | 22375 | Несь | 20° 182 км | |
| 18:00 | 16.06.2026 | 22375 | Несь | 20° 193 км | |
| 18:15 | 16.06.2026 | 22375 | Несь | 20° 193-200 км | |
| 18:30 | 16.06.2026 | 22375 | Несь | 20° 191-200 км | |
| 19:00 | 16.06.2026 | 22375 | Несь | 20° 183 км | |
| 06:30 | 17.06.2026 | 22375 | Несь | 0° 148 км | |
| 12:00 | 17.06.2026 | 22375 | Несь | 0° 134 км | |
| 14:00 | 18.06.2026 | 22375 | Несь | 210° 47-55 км | |
| 14:15 | 18.06.2026 | 22375 | Несь | 200° 45 км 210° 51-52 км |
|
| 15:00 | 18.06.2026 | 22375 | Несь | 150° 110 км | |
| 15:30 | 18.06.2026 | 22375 | Несь | 210° 76-85 км | |
| 15:45 | 18.06.2026 | 22375 | Несь | 70° 74 км 210° 58-82 км 220° 85-87 км |
|
| 16:00 | 18.06.2026 | 22375 | Несь | 60° 78-90 км 220° 55-79 км |
|
| 16:15 | 18.06.2026 | 22375 | Несь | 220° 77 км | |
| 16:30 | 18.06.2026 | 22375 | Несь | 220° 61-63 км 230° 64-67 км |
|
| 16:45 | 18.06.2026 | 22375 | Несь | 220° 60-71 км 230° 59 км |
|
| 17:00 | 18.06.2026 | 22375 | Несь | 240° 59 км | |
| 17:30 | 18.06.2026 | 22375 | Несь | 260° 50 км | |
| 18:00 | 18.06.2026 | 22375 | Несь | 130° 48 км 150° 48 км |
|
| 18:15 | 18.06.2026 | 22375 | Несь | 130° 45 км | |
| 06:30 | 19.06.2026 | 22375 | Несь | 200° 129 км | |
| 07:30 | 19.06.2026 | 22375 | Несь | 190° 123 км | |
| 10:00 | 19.06.2026 | 22375 | Несь | 130° 92 км 140° 93 км 180° 113 км |
|
| 10:15 | 19.06.2026 | 22375 | Несь | 130° 92 км 180° 114 км 190° 119-121 км 200° 113 км |
|
| 10:30 | 19.06.2026 | 22375 | Несь | 130° 83 км 140° 87-102 км 170° 115-118 км 180° 117 км 190° 123 км 200° 106 км |
|
| 10:45 | 19.06.2026 | 22375 | Несь | 130° 84-88 км 140° 103 км 170° 112-114 км 200° 108 км |
|
| 11:00 | 19.06.2026 | 22375 | Несь | 190° 121 км 200° 122 км |
|
| 11:15 | 19.06.2026 | 22375 | Несь | 150° 119 км 170° 119 км 190° 122 км 200° 122-125 км |
|
| 11:30 | 19.06.2026 | 22375 | Несь | 160° 120 км | |
| 11:45 | 19.06.2026 | 22375 | Несь | 150° 117 км 160° 121 км |
|
| 12:00 | 19.06.2026 | 22375 | Несь | 150° 125 км 160° 126-127 км |
|
| 12:15 | 19.06.2026 | 22375 | Несь | 150° 121 км | |
| 13:00 | 19.06.2026 | 22375 | Несь | 130° 82 км 140° 134 км |
|
| 13:15 | 19.06.2026 | 22375 | Несь | 140° 132 км | |
| 13:45 | 19.06.2026 | 22375 | Несь | 160° 92 км | |
Информация обновляется в 10 минут каждого часа.
Для восточных регионов России по техническим причинам информация о грозовых очагах обновляется с задержкой на 6 ч.
Цвета ячеек таблицы означают уровень грозовой опасности для пункта: красный - гроза на удалении менее 8 км, оранжевый - 8-16 км, жёлтый - 17-50 км.
Грозы на различном удалении от пункта Несь. Климатическая справка за 2011-2014 годы по данным грозопеленгационной сети.
Среднее число дней с грозой Несь
| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| Гроза над точкой (уд. ≤ 8 км) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 |
| Гроза в окрестностях точки (уд. ≤ 16 км)* | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 2.8 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 |
| Гроза в ближней зоне (уд. ≤ 50 км) | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 7.8 | 7.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.6 |
| Гроза в дальней зоне (уд. ≤ 100 км) | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 5.3 | 8.8 | 9.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.5 |
Средняя продолжительность гроз (ч) Несь
| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| Гроза над точкой (уд. ≤ 8 км) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 |
| Гроза в окрестностях точки (уд. ≤ 16 км)* | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.5 | 2.4 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 |
| Гроза в ближней зоне (уд. ≤ 50 км) | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | 18.1 | 17.3 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46 |
| Гроза в дальней зоне (уд. ≤ 100 км) | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 8.7 | 28.9 | 27.2 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.9 |
Средняя продолжительность грозы в день с грозой Несь
| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| Гроза над точкой (уд. ≤ 8 км) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| Гроза в окрестностях точки (уд. ≤ 16 км)* | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| Гроза в ближней зоне (уд. ≤ 50 км) | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 1.6 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
| Гроза в дальней зоне (уд. ≤ 100 км) | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 1.6 | 3.3 | 2.9 | 2.3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 |
*Примечание: удаление гроз ≤ 16 км соответствует визуальным наблюдениям за грозами на метеостанциях.
Таким образом,
эти значения сопоставимы с наблюдениями традиционных метеостанций и с подготовленными на их основе климатическими данными.
Данные носят ознакомительный характер, предназначены для научно-познавательного
личного использования частными лицами
Для получения официальных данных и использования их в коммерческих целях и для принятия важных решений, Вам необходимо заключить договор с ФГБУ "Авиаметтелеком Росгидромета".