Грозовые очаги Колмъявр Свежие
| Фильтр по удалению очагов от точки: | |||||||||||||
| ≤ 8 км (гроза над точкой) | ≤ 16 км (гроза в окрестностях точки) | ≤ 50 км (гроза в ближней зоне) | ≤ 100 км (гроза в дальней зоне) | все очаги | |||||||||
| Время (UTC), дата | Индекс точки | Название | Азимут и удаление очагов от точки | Примечание | |
| 14:30 | 05.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 340° 68-132 км 360° 75 км |
|
| 14:45 | 05.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 0° 84 км 10° 92 км 330° 98 км 340° 61-131 км 350° 103-109 км |
|
| 15:00 | 05.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 10° 85 км 340° 89-100 км 360° 106-108 км |
|
| 15:15 | 05.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 0° 99-113 км 330° 116 км 340° 87 км 350° 107-118 км 360° 61 км |
|
| 15:30 | 05.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 20° 91-94 км 230° 48-80 км 350° 42 км 360° 51 км |
|
| 15:45 | 05.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 0° 59-61 км 10° 56-63 км |
|
| 16:00 | 05.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 10° 34-57 км 20° 53-94 км 30° 53-105 км 40° 79 км 230° 75-80 км |
|
| 16:15 | 05.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 10° 54 км 20° 37-56 км 30° 65-111 км 40° 56 км |
|
| 16:30 | 05.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 20° 53-56 км 30° 67 км |
|
| 16:45 | 05.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 20° 54 км 30° 59 км 90° 50 км |
|
| 17:15 | 05.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 220° 109 км | |
| 01:30 | 06.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 50° 55 км | |
| 08:30 | 06.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 10° 51 км 340° 74 км |
|
| 08:45 | 06.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 40° 67 км 60° 26 км |
|
| 09:00 | 06.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 40° 66-72 км 50° 60 км 360° 29 км |
|
| 09:15 | 06.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 0° 116 км 50° 61 км 350° 93 км |
|
| 09:30 | 06.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 0° 119 км 10° 45-99 км 30° 66-72 км |
|
| 09:45 | 06.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 30° 42-73 км 60° 62 км 70° 63 км 100° 55 км 110° 59 км |
|
| 10:00 | 06.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 10° 114-122 км 100° 44-58 км |
|
| 10:15 | 06.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 0° 80-83 км 10° 111-112 км 20° 141 км |
|
| 10:30 | 06.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 10° 106 км 20° 74 км 30° 96 км 110° 55 км |
|
| 10:45 | 06.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 20° 117 км 30° 95-102 км 120° 48 км |
|
| 11:00 | 06.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 10° 83 км 30° 72 км 350° 125 км |
|
| 11:30 | 06.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 120° 50 км | |
| 12:00 | 06.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 130° 10 км | |
| 12:15 | 06.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 90° 38 км 100° 39 км |
|
| 12:30 | 06.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 130° 42 км 140° 38 км |
|
| 12:45 | 06.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 140° 46 км | |
| 13:00 | 06.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 180° 13 км 190° 15 км |
|
| 13:15 | 06.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 170° 12 км | |
| 13:30 | 06.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 140° 76 км 160° 79 км 210° 34 км |
|
| 13:45 | 06.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 150° 72 км | |
| 14:00 | 06.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 130° 82 км 230° 31 км |
|
| 14:15 | 06.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 240° 25 км | |
| 16:00 | 06.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 330° 126-127 км 350° 106 км |
|
| 17:15 | 06.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 0° 112 км | |
| 17:45 | 06.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 10° 84 км | |
| 08:00 | 07.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 240° 77 км | |
| 08:15 | 07.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 240° 78 км | |
| 08:30 | 07.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 240° 77 км | |
| 08:45 | 07.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 240° 77 км | |
| 09:00 | 07.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 210° 107 км | |
| 09:15 | 07.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 240° 81 км | |
| 09:45 | 07.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 250° 69-72 км | |
| 10:00 | 07.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 220° 80-97 км 240° 81 км |
|
| 10:15 | 07.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 220° 118 км | |
| 10:30 | 07.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 200° 75-119 км 210° 64-122 км 220° 98 км 230° 63-67 км |
|
| 10:45 | 07.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 200° 76-97 км 210° 90-116 км 230° 65 км 290° 62 км 300° 64 км |
|
| 11:00 | 07.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 170° 134-135 км 200° 77 км 210° 73-121 км 220° 60-97 км |
|
| 11:15 | 07.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 160° 128 км 190° 89 км 200° 95-130 км 210° 60-61 км 220° 100 км 290° 67 км |
|
| 11:30 | 07.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 160° 94 км 170° 116 км 180° 122 км 190° 64-93 км 200° 127 км |
|
| 11:45 | 07.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 160° 94 км 180° 120-122 км 210° 55 км 220° 61 км |
|
| 12:00 | 07.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 180° 71-121 км 190° 72-130 км 200° 103-105 км |
|
| 12:15 | 07.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 160° 97-100 км 170° 116 км 180° 126-127 км 200° 65 км |
|
| 12:30 | 07.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 170° 81-84 км 180° 94 км 190° 101 км |
|
| 12:45 | 07.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 170° 71-77 км 180° 106 км 290° 54 км |
|
| 13:00 | 07.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 150° 101 км 290° 57 км |
|
| 13:15 | 07.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 150° 106 км 160° 85 км 290° 60 км |
|
| 13:45 | 07.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 300° 55 км | |
| 13:45 | 09.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 350° 199 км | |
| 00:30 | 13.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 360° 170-179 км | |
| 00:45 | 13.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 360° 179 км | |
| 20:30 | 13.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 160° 130 км | |
| 21:00 | 13.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 150° 107 км 160° 122 км |
|
| 21:15 | 13.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 160° 124-127 км | |
| 21:30 | 13.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 160° 109-123 км | |
| 21:45 | 13.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 150° 105-115 км 160° 105-115 км |
|
| 22:00 | 13.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 140° 91 км 150° 100-138 км 160° 102-119 км |
|
| 22:15 | 13.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 150° 139 км 160° 110-142 км |
|
| 22:30 | 13.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 150° 121-126 км 160° 123-127 км |
|
| 00:00 | 14.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 180° 100-103 км | |
| 00:15 | 14.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 180° 99-104 км | |
| 03:00 | 14.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 190° 127 км | |
| 03:15 | 14.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 190° 104-131 км | |
| 03:30 | 14.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 190° 102 км | |
| 03:45 | 14.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 190° 92 км | |
| 04:00 | 14.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 120° 53 км | |
| 04:15 | 14.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 130° 51 км 180° 67 км |
|
| 04:45 | 14.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 160° 50 км 180° 59-71 км |
|
| 06:45 | 14.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 170° 89 км 180° 95 км |
|
| 07:00 | 14.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 160° 114 км 170° 120-121 км |
|
| 07:15 | 14.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 170° 78-131 км 180° 86 км |
|
| 07:30 | 14.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 120° 58 км 150° 60 км 160° 70-78 км 170° 81-85 км |
|
| 07:45 | 14.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 140° 62 км 150° 56-66 км 160° 62-68 км 170° 67-78 км |
|
| 08:00 | 14.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 130° 57-62 км 160° 55-63 км 170° 67 км |
|
| 08:15 | 14.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 120° 54 км 130° 55-65 км 140° 49 км 150° 48-55 км 160° 62-72 км |
|
| 08:30 | 14.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 100° 59 км 110° 57 км 140° 47-54 км 150° 57-59 км 160° 58-60 км |
|
| 08:45 | 14.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 120° 56 км | |
| 09:00 | 14.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 110° 44-47 км 120° 49 км 210° 121 км |
|
| 09:15 | 14.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 90° 45-47 км 100° 48-49 км 110° 48 км 160° 34-53 км |
|
| 17:30 | 15.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 120° 58 км | |
| 18:30 | 15.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 140° 88 км | |
| 19:15 | 15.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 20° 22 км | |
| 19:45 | 15.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 150° 56 км 170° 56-62 км |
|
| 20:30 | 15.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 40° 90 км | |
| 20:45 | 15.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 10° 52 км | |
| 21:00 | 15.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 10° 56-78 км 20° 54 км |
|
| 21:30 | 15.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 10° 107 км 360° 74 км |
|
| 21:45 | 15.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 10° 88 км | |
| 22:00 | 15.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 10° 91-95 км 20° 116-120 км |
|
| 22:15 | 15.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 20° 130 км | |
| 22:30 | 15.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 10° 147 км 350° 106 км 360° 104-106 км |
|
| 22:45 | 15.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 220° 70 км | |
| 23:00 | 15.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 220° 39 км | |
| 23:15 | 15.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 150° 108-121 км 220° 41 км |
|
| 23:30 | 15.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 140° 89 км 150° 108-112 км 160° 94 км 240° 42 км |
|
| 23:45 | 15.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 140° 85-96 км 150° 107 км 170° 76 км |
|
| 00:00 | 16.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 140° 58-98 км 150° 63-73 км 160° 79-82 км 170° 64-67 км |
|
| 00:15 | 16.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 0° 189-192 км 140° 60 км 160° 78 км 170° 59 км |
|
| 00:30 | 16.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 0° 92-100 км 10° 110-120 км 30° 105-109 км 90° 51-52 км 100° 58-59 км 110° 47-58 км 120° 45-47 км 130° 39 км 140° 51 км 150° 46-48 км 170° 59-61 км 180° 41 км |
|
| 00:45 | 16.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 10° 120 км 20° 108-110 км 30° 101-114 км 90° 53-55 км 100° 59-60 км 110° 48-49 км 120° 39 км 130° 39-50 км 150° 45-46 км 160° 56-58 км 170° 59 км |
|
| 01:00 | 16.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 10° 105-128 км 20° 97-119 км 30° 111-122 км |
|
| 01:15 | 16.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 10° 106-130 км 20° 109-127 км 30° 123-129 км |
|
| 01:30 | 16.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 0° 122 км 10° 148-153 км 20° 106-132 км 40° 83 км |
|
| 01:45 | 16.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 0° 128 км 10° 108-150 км 20° 112-138 км 30° 79-83 км |
|
| 02:00 | 16.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 0° 95-124 км 10° 112-144 км 20° 81-151 км 30° 92-110 км 140° 47 км |
|
| 02:15 | 16.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 0° 92-126 км 10° 88-141 км 20° 84-168 км 30° 103 км 150° 44-47 км 170° 57 км 350° 188-192 км 360° 108 км |
|
| 02:30 | 16.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 0° 98-135 км 10° 99-157 км 20° 101-147 км 350° 113 км 360° 104-108 км |
|
| 02:45 | 16.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 0° 114-162 км 10° 114-195 км 20° 137-149 км 360° 116-117 км |
|
| 03:00 | 16.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 0° 116-178 км 10° 127-194 км 20° 79-166 км 30° 107-111 км 360° 108-122 км |
|
| 03:15 | 16.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 0° 117-189 км 10° 124-198 км 20° 90 км 30° 105 км 350° 94-154 км 360° 118-160 км |
|
| 03:30 | 16.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 0° 130-200 км 10° 109-194 км 20° 126-127 км 360° 128-183 км |
|
| 03:45 | 16.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 0° 129-191 км 10° 112-194 км 20° 132 км 360° 144-180 км |
|
| 04:00 | 16.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 0° 133-200 км 10° 200 км 360° 149-185 км |
|
| 04:15 | 16.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 0° 146-167 км 10° 140-184 км 270° 41 км 360° 146-170 км |
|
| 04:30 | 16.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 0° 166 км 360° 164-179 км |
|
| 04:45 | 16.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 360° 177-184 км | |
| 05:00 | 16.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 0° 185-187 км 360° 193 км |
|
| 05:15 | 16.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 0° 195 км | |
| 09:45 | 16.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 180° 100-104 км | |
| 10:00 | 16.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 180° 88-99 км 190° 86-121 км |
|
| 10:15 | 16.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 190° 102-116 км | |
| 10:30 | 16.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 190° 108-124 км 200° 115-122 км |
|
| 10:45 | 16.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 190° 105-122 км | |
| 11:00 | 16.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 190° 109-114 км 200° 116-123 км 210° 108 км |
|
| 11:15 | 16.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 170° 81-86 км 190° 99-135 км 200° 117-136 км 210° 139-146 км |
|
| 11:30 | 16.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 170° 93 км 180° 103-113 км 190° 71-135 км 200° 87-126 км 210° 109-130 км |
|
| 11:45 | 16.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 140° 60 км 160° 85-91 км 170° 81-97 км 180° 101 км 190° 73-124 км 200° 62-121 км 210° 99-124 км |
|
| 12:00 | 16.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 150° 53-55 км 170° 78 км 180° 72-100 км 190° 110 км 200° 47-84 км 210° 115-140 км 230° 33 км |
|
| 12:15 | 16.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 50° 53 км 160° 82-85 км 180° 71-79 км 190° 105-127 км 200° 123-126 км |
|
| 12:30 | 16.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 50° 32-40 км 150° 120 км 160° 84-137 км 170° 86 км 180° 79-112 км 190° 43-121 км 200° 27-123 км 210° 2-94 км |
|
| 12:45 | 16.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 50° 30-34 км 150° 43-118 км 160° 38-113 км 170° 40-121 км 180° 70-130 км 190° 49-96 км 200° 36-125 км 210° 4-99 км 220° 73-106 км |
|
| 13:00 | 16.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 40° 19-23 км 160° 103-114 км 170° 36-135 км 180° 43-121 км 190° 73-76 км 200° 78-84 км 210° 51-64 км 220° 42-102 км 230° 43-52 км |
|
| 13:15 | 16.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 40° 17 км 150° 92-131 км 160° 55-132 км 170° 104-137 км 180° 43-131 км 200° 77 км 210° 61-70 км 220° 47-97 км 230° 48-55 км |
|
| 13:30 | 16.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 150° 77 км 160° 77-81 км 170° 24-116 км 180° 50-133 км 210° 15-73 км 220° 77-108 км 230° 78-94 км 240° 22-26 км |
|
| 13:45 | 16.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 150° 111 км 160° 62-101 км 170° 70-115 км 180° 87-133 км 190° 104-132 км 210° 69-81 км 220° 50-68 км 230° 70-89 км 250° 52 км 260° 37 км 290° 54 км |
|
| 14:00 | 16.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 60° 24 км 150° 100 км 170° 92-120 км 180° 77-132 км 190° 94-134 км 200° 26 км 210° 17 км 220° 37-98 км 230° 67-88 км 250° 26 км 260° 35 км |
|
| 14:15 | 16.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 50° 23 км 60° 24 км 70° 32 км 140° 58 км 160° 51 км 170° 88-124 км 180° 14-129 км 190° 91-135 км 210° 35 км 220° 57-69 км 230° 70-83 км 240° 75-80 км 260° 29-36 км |
|
| 14:30 | 16.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 160° 102 км 170° 34-122 км 180° 54-127 км 190° 75-135 км 200° 87-137 км 210° 44-45 км 220° 45 км 230° 83-84 км 240° 74-79 км 250° 68 км 260° 49 км 270° 35 км |
|
| 14:45 | 16.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 60° 14 км 90° 11 км 100° 18 км 150° 61-73 км 160° 120-135 км 170° 45-130 км 180° 18-117 км 190° 24-123 км 200° 55-142 км 210° 47-92 км 220° 50 км 230° 57-76 км 240° 64-75 км 270° 3 км 280° 51 км |
|
| 15:00 | 16.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 150° 99 км 170° 110-125 км 180° 37-124 км 200° 101-142 км 210° 12-94 км 220° 15-43 км 230° 18 км 240° 43-62 км 290° 18-20 км |
|
| 15:15 | 16.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 90° 19 км 150° 84 км 170° 131-133 км 180° 40-129 км 190° 40 км 200° 40-140 км 210° 46-99 км 220° 22-50 км 230° 16-66 км 240° 19-66 км 250° 71 км 260° 7 км 270° 59-60 км 300° 23 км 310° 22 км |
|
| 15:30 | 16.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 160° 84 км 170° 68 км 180° 115-130 км 190° 113-129 км 200° 105 км 210° 42-102 км 220° 98 км 230° 51 км 240° 46-75 км 250° 44-72 км 270° 35 км 340° 48 км |
|
| 15:45 | 16.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 170° 4-82 км 180° 126-129 км 190° 62-128 км 200° 49-105 км 210° 50-130 км 220° 65-92 км 230° 47 км 240° 73-74 км 250° 46-66 км 260° 37 км 270° 37-59 км 280° 57-65 км 290° 60 км |
|
| 16:00 | 16.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 170° 83-105 км 190° 115-120 км 210° 48-95 км 230° 73-90 км 250° 57 км 260° 60 км 280° 12-66 км 320° 45 км 330° 55 км 340° 63 км |
|
| 16:15 | 16.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 40° 12 км 170° 109 км 180° 83 км 250° 61 км 260° 62-67 км 290° 19 км 310° 10 км 320° 50 км 340° 33 км |
|
| 16:30 | 16.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 170° 134 км 180° 70-131 км 190° 117 км 200° 86-127 км 230° 51-54 км 240° 52-58 км 260° 68 км 280° 62 км 300° 22-23 км 310° 19 км 320° 37 км 330° 65-75 км |
|
| 16:45 | 16.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 170° 105-134 км 180° 124-129 км 190° 118 км 200° 121 км 240° 60-65 км 250° 62-67 км 270° 60 км 290° 25 км 300° 24-26 км 310° 23 км 330° 65 км |
|
| 17:00 | 16.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 170° 117-119 км 180° 128-133 км 230° 77 км 250° 67-70 км 300° 35-44 км 330° 71 км |
|
| 17:15 | 16.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 170° 121-126 км 180° 131 км 190° 128 км 280° 47-48 км 290° 46 км 320° 72-76 км |
|
| 17:30 | 16.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 180° 127 км 190° 113-121 км |
|
| 17:45 | 16.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 180° 83-92 км 190° 117-135 км 250° 67 км 290° 43 км 310° 64-70 км |
|
| 18:00 | 16.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 190° 125 км 200° 127-135 км 280° 34 км 290° 38 км |
|
| 18:15 | 16.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 190° 79-86 км | |
| 18:30 | 16.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 280° 65 км | |
| 18:45 | 16.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 180° 111 км 290° 65 км |
|
| 19:00 | 16.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 200° 97 км | |
| 22:30 | 16.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 10° 67 км | |
| 22:45 | 16.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 340° 43 км | |
| 23:00 | 16.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 330° 67-69 км | |
| 23:15 | 16.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 330° 70 км | |
| 23:30 | 16.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 10° 115 км 320° 71-81 км 330° 87 км |
|
| 23:45 | 16.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 320° 77 км | |
| 00:00 | 17.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 0° 123 км 10° 142 км 310° 74-75 км |
|
| 00:15 | 17.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 0° 120-135 км 340° 93-99 км 360° 112 км |
|
| 00:30 | 17.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 10° 146-154 км 360° 122-127 км |
|
| 00:45 | 17.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 0° 125-128 км 10° 141-148 км 360° 131 км |
|
| 01:00 | 17.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 0° 142 км 10° 168 км 320° 80-81 км |
|
| 01:15 | 17.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 0° 144-145 км 10° 143-150 км 320° 80-82 км 350° 124-137 км |
|
| 01:30 | 17.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 0° 147-148 км 310° 87 км 350° 151 км 360° 144 км |
|
| 01:45 | 17.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 0° 142 км 340° 136-140 км |
|
| 02:00 | 17.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 0° 175 км 330° 132-137 км 360° 173 км |
|
| 02:15 | 17.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 10° 183 км 360° 147-149 км |
|
| 02:30 | 17.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 10° 187-195 км 20° 109 км |
|
| 02:45 | 17.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 10° 134-191 км 350° 156 км |
|
| 03:00 | 17.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 0° 155-166 км 10° 137-187 км 20° 162 км 350° 163 км |
|
| 03:15 | 17.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 0° 128-144 км 10° 115-186 км 340° 174-175 км 350° 166-175 км 360° 167 км |
|
| 03:30 | 17.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 0° 145-149 км 10° 130-191 км 340° 180-181 км 350° 171-178 км 360° 163-175 км |
|
| 03:45 | 17.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 0° 173 км 10° 171-193 км 350° 181-186 км 360° 149-177 км |
|
| 04:00 | 17.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 0° 125-136 км 340° 184-195 км 360° 123-175 км |
|
| 04:15 | 17.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 0° 125-126 км 20° 197 км 350° 140-181 км 360° 126-161 км |
|
| 04:30 | 17.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 0° 126 км 10° 158 км 350° 122-188 км 360° 130-186 км |
|
| 04:45 | 17.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 10° 155-158 км 350° 128-190 км 360° 192 км |
|
| 05:00 | 17.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 10° 181-187 км | |
| 05:30 | 17.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 0° 196 км 330° 134 км |
|
| 06:30 | 17.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 150° 108 км | |
| 06:45 | 17.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 180° 126 км | |
| 07:00 | 17.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 160° 98 км | |
| 07:15 | 17.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 180° 113-115 км | |
| 07:30 | 17.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 170° 87 км 190° 119-131 км |
|
| 07:45 | 17.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 170° 88-90 км 180° 112 км 190° 116-119 км |
|
| 08:00 | 17.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 160° 78 км | |
| 08:15 | 17.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 120° 71 км 160° 73 км |
|
| 12:00 | 17.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 100° 53 км | |
| 12:15 | 17.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 150° 80-83 км | |
| 03:30 | 21.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 230° 90 км | |
| 03:45 | 21.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 220° 74-113 км 230° 58-75 км |
|
| 04:00 | 21.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 210° 51-67 км 240° 70 км |
|
| 04:15 | 21.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 210° 45-72 км 240° 74-76 км |
|
| 04:30 | 21.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 210° 73-137 км 220° 71-85 км |
|
| 04:45 | 21.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 190° 54 км 200° 121 км 210° 107-129 км 220° 75-96 км |
|
| 05:00 | 21.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 170° 77 км 200° 46-120 км 210° 92-133 км |
|
| 05:15 | 21.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 190° 102 км 200° 72-102 км 210° 109-139 км |
|
| 05:30 | 21.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 200° 96-127 км 210° 127-132 км |
|
| 05:45 | 21.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 140° 58 км 180° 97-99 км 190° 105-110 км 200° 110-126 км 210° 127-128 км |
|
| 06:00 | 21.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 200° 119-145 км 210° 143-145 км |
|
| 06:30 | 21.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 170° 126 км | |
| 10:15 | 21.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 250° 60 км | |
| 11:00 | 21.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 190° 119-120 км | |
| 11:15 | 21.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 180° 111-113 км 190° 116 км |
|
| 11:30 | 21.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 170° 115 км | |
| 11:45 | 21.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 170° 109-119 км | |
| 12:00 | 21.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 100° 26 км | |
| 08:30 | 22.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 120° 57 км 140° 56 км |
|
| 08:45 | 22.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 120° 56-58 км 160° 58 км |
|
| 09:00 | 22.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 120° 65 км 130° 54 км 280° 52 км |
|
| 09:15 | 22.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 120° 58-68 км | |
| 10:00 | 22.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 130° 68 км 240° 65-72 км |
|
| 11:30 | 22.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 340° 91 км | |
| 11:45 | 22.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 350° 90-94 км | |
| 12:00 | 22.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 330° 117-120 км | |
| 12:15 | 22.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 330° 117 км | |
| 12:30 | 22.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 340° 116-118 км | |
| 12:45 | 22.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 340° 113-153 км | |
| 13:00 | 22.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 330° 91 км 340° 105-158 км 350° 110-111 км |
|
| 13:15 | 22.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 330° 87 км 340° 101-161 км 350° 112-114 км |
|
| 13:30 | 22.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 350° 102-145 км | |
| 13:45 | 22.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 330° 86-88 км 340° 109-110 км 350° 102-149 км |
|
| 14:00 | 22.06.2026 | 22232 | Колмъявр | 330° 90-97 км 340° 88 км 350° 117 км |
|
