Грозовые очаги Tokat Свежие
| Фильтр по удалению очагов от точки: | |||||||||||||
| ≤ 8 км (гроза над точкой) | ≤ 16 км (гроза в окрестностях точки) | ≤ 50 км (гроза в ближней зоне) | ≤ 100 км (гроза в дальней зоне) | все очаги | |||||||||
| Время (UTC), дата | Индекс точки | Название | Азимут и удаление очагов от точки | Примечание | |
| 13:45 | 03.08.2026 | 17086 | Tokat | 330° 103 км | |
| 08:45 | 09.08.2026 | 17086 | Tokat | 220° 48 км | |
| 17:00 | 10.08.2026 | 17086 | Tokat | 10° 117 км 20° 115-119 км |
|
| 17:15 | 10.08.2026 | 17086 | Tokat | 10° 114 км 20° 113-117 км |
|
| 17:30 | 10.08.2026 | 17086 | Tokat | 20° 116-123 км | |
| 17:45 | 10.08.2026 | 17086 | Tokat | 20° 116-125 км | |
| 18:00 | 10.08.2026 | 17086 | Tokat | 0° 87 км 10° 88-112 км 20° 109-123 км 360° 83-84 км |
|
| 18:15 | 10.08.2026 | 17086 | Tokat | 10° 87-111 км 20° 108-121 км |
|
| 18:30 | 10.08.2026 | 17086 | Tokat | 10° 75-130 км 20° 103-109 км |
|
| 18:45 | 10.08.2026 | 17086 | Tokat | 0° 75 км 10° 74-125 км 20° 102-130 км |
|
| 19:00 | 10.08.2026 | 17086 | Tokat | 10° 122 км 20° 103-122 км |
|
| 19:15 | 10.08.2026 | 17086 | Tokat | 10° 90-113 км 20° 105-131 км |
|
| 19:30 | 10.08.2026 | 17086 | Tokat | 10° 90-124 км 20° 102-127 км |
|
| 19:45 | 10.08.2026 | 17086 | Tokat | 10° 89-124 км 20° 93-128 км |
|
| 20:00 | 10.08.2026 | 17086 | Tokat | 0° 108 км 10° 80-126 км 20° 81-127 км |
|
| 20:15 | 10.08.2026 | 17086 | Tokat | 0° 103 км 10° 93-124 км 20° 93-127 км |
|
| 20:30 | 10.08.2026 | 17086 | Tokat | 0° 99-101 км 10° 96-124 км 20° 84-124 км |
|
| 20:45 | 10.08.2026 | 17086 | Tokat | 0° 96-109 км 10° 87-125 км 20° 108-128 км 30° 112 км |
|
| 21:00 | 10.08.2026 | 17086 | Tokat | 0° 103-104 км 10° 91-128 км 20° 100-128 км 360° 106-110 км |
|
| 21:15 | 10.08.2026 | 17086 | Tokat | 0° 102-118 км 10° 101-127 км 20° 109-118 км |
|
| 21:30 | 10.08.2026 | 17086 | Tokat | 0° 90-120 км 10° 88-120 км |
|
| 21:45 | 10.08.2026 | 17086 | Tokat | 0° 84-122 км 10° 90-118 км 20° 104-109 км 350° 133 км 360° 121-130 км |
|
| 22:00 | 10.08.2026 | 17086 | Tokat | 0° 99-105 км 350° 104 км 360° 100-104 км |
|
| 22:15 | 10.08.2026 | 17086 | Tokat | 0° 101-103 км 350° 96-109 км 360° 102-106 км |
|
| 22:30 | 10.08.2026 | 17086 | Tokat | 10° 127-133 км | |
| 23:00 | 10.08.2026 | 17086 | Tokat | 350° 118 км | |
| 23:15 | 10.08.2026 | 17086 | Tokat | 0° 125-131 км | |
| 00:00 | 11.08.2026 | 17086 | Tokat | 10° 134-135 км | |
| 00:15 | 11.08.2026 | 17086 | Tokat | 10° 134 км | |
| 00:30 | 11.08.2026 | 17086 | Tokat | 10° 127 км | |
| 02:30 | 11.08.2026 | 17086 | Tokat | 20° 123-138 км | |
| 02:45 | 11.08.2026 | 17086 | Tokat | 10° 118 км 20° 121-136 км |
|
| 03:00 | 11.08.2026 | 17086 | Tokat | 10° 119-123 км 20° 110-134 км |
|
| 03:15 | 11.08.2026 | 17086 | Tokat | 10° 119-122 км 20° 107-133 км 30° 131 км |
|
| 03:30 | 11.08.2026 | 17086 | Tokat | 10° 114-118 км 20° 111-132 км |
|
| 03:45 | 11.08.2026 | 17086 | Tokat | 10° 101-114 км 20° 107-131 км 30° 119-126 км |
|
| 04:00 | 11.08.2026 | 17086 | Tokat | 10° 110-126 км 20° 104-145 км 50° 139 км |
|
| 04:15 | 11.08.2026 | 17086 | Tokat | 10° 107-123 км 20° 83-144 км 30° 111-147 км |
|
| 04:30 | 11.08.2026 | 17086 | Tokat | 10° 107-136 км 20° 111-142 км 30° 100-102 км |
|
| 04:45 | 11.08.2026 | 17086 | Tokat | 10° 102-131 км 20° 76-143 км 30° 99-121 км |
|
| 05:00 | 11.08.2026 | 17086 | Tokat | 10° 115-132 км 20° 85-144 км |
|
| 05:15 | 11.08.2026 | 17086 | Tokat | 10° 113-135 км 20° 94-143 км 30° 116 км |
|
| 05:30 | 11.08.2026 | 17086 | Tokat | 10° 128-135 км 20° 128-144 км 50° 98-115 км |
|
| 05:45 | 11.08.2026 | 17086 | Tokat | 10° 125-136 км 20° 128-143 км |
|
| 06:00 | 11.08.2026 | 17086 | Tokat | 0° 117-119 км 10° 117-128 км 20° 133 км |
|
| 06:15 | 11.08.2026 | 17086 | Tokat | 0° 115-117 км 10° 117-126 км |
|
| 07:15 | 11.08.2026 | 17086 | Tokat | 10° 136 км | |
| 07:30 | 11.08.2026 | 17086 | Tokat | 10° 132-137 км | |
| 07:45 | 11.08.2026 | 17086 | Tokat | 10° 131-133 км | |
| 08:00 | 11.08.2026 | 17086 | Tokat | 10° 133 км | |
| 10:00 | 11.08.2026 | 17086 | Tokat | 130° 188 км | |
| 10:15 | 11.08.2026 | 17086 | Tokat | 130° 188 км | |
| 10:30 | 11.08.2026 | 17086 | Tokat | 130° 193-199 км | |
| 10:45 | 11.08.2026 | 17086 | Tokat | 130° 191-195 км | |
| 11:00 | 11.08.2026 | 17086 | Tokat | 130° 198 км | |
| 11:30 | 11.08.2026 | 17086 | Tokat | 140° 169-171 км | |
| 11:45 | 11.08.2026 | 17086 | Tokat | 130° 173 км 140° 172-173 км |
|
| 12:00 | 11.08.2026 | 17086 | Tokat | 140° 174 км | |
| 12:15 | 11.08.2026 | 17086 | Tokat | 140° 175-176 км | |
| 13:30 | 11.08.2026 | 17086 | Tokat | 120° 176 км | |
| 07:30 | 12.08.2026 | 17086 | Tokat | 30° 132-160 км | |
| 07:45 | 12.08.2026 | 17086 | Tokat | 30° 158 км | |
| 08:00 | 12.08.2026 | 17086 | Tokat | 30° 141-159 км | |
| 08:45 | 12.08.2026 | 17086 | Tokat | 30° 145-150 км | |
| 10:00 | 12.08.2026 | 17086 | Tokat | 40° 137-141 км | |
| 10:15 | 12.08.2026 | 17086 | Tokat | 40° 139 км | |
| 10:45 | 12.08.2026 | 17086 | Tokat | 30° 159 км | |
| 14:30 | 12.08.2026 | 17086 | Tokat | 50° 137-143 км | |
| 14:45 | 12.08.2026 | 17086 | Tokat | 50° 140-149 км | |
| 16:45 | 12.08.2026 | 17086 | Tokat | 60° 154 км | |
| 19:15 | 12.08.2026 | 17086 | Tokat | 50° 134-140 км | |
| 19:30 | 12.08.2026 | 17086 | Tokat | 50° 113-148 км 60° 133-135 км |
|
| 19:45 | 12.08.2026 | 17086 | Tokat | 50° 113-149 км 60° 132-134 км |
|
| 20:00 | 12.08.2026 | 17086 | Tokat | 40° 154-174 км 50° 121-150 км |
|
| 20:15 | 12.08.2026 | 17086 | Tokat | 40° 151-173 км 50° 141-151 км |
|
| 20:30 | 12.08.2026 | 17086 | Tokat | 50° 118-153 км | |
| 20:45 | 12.08.2026 | 17086 | Tokat | 50° 141-153 км | |
| 21:00 | 12.08.2026 | 17086 | Tokat | 10° 135-137 км | |
| 21:15 | 12.08.2026 | 17086 | Tokat | 10° 136-137 км 20° 132 км |
|
| 21:30 | 12.08.2026 | 17086 | Tokat | 10° 125-134 км 20° 126-140 км 50° 154 км |
|
| 21:45 | 12.08.2026 | 17086 | Tokat | 10° 118-132 км 20° 128-140 км |
|
| 22:00 | 12.08.2026 | 17086 | Tokat | 10° 126 км 40° 129 км 50° 142-146 км |
|
| 22:15 | 12.08.2026 | 17086 | Tokat | 40° 126-131 км 50° 125-152 км |
|
| 22:30 | 12.08.2026 | 17086 | Tokat | 50° 122-137 км | |
| 22:45 | 12.08.2026 | 17086 | Tokat | 50° 140-141 км | |
| 23:30 | 12.08.2026 | 17086 | Tokat | 10° 120-129 км 20° 127 км |
|
| 23:45 | 12.08.2026 | 17086 | Tokat | 10° 114-129 км 20° 128 км |
|
| 00:00 | 13.08.2026 | 17086 | Tokat | 20° 125-130 км | |
| 00:15 | 13.08.2026 | 17086 | Tokat | 10° 115-122 км 20° 129 км |
|
| 00:30 | 13.08.2026 | 17086 | Tokat | 20° 118-129 км | |
| 00:45 | 13.08.2026 | 17086 | Tokat | 20° 117-127 км | |
| 01:00 | 13.08.2026 | 17086 | Tokat | 10° 120-124 км 20° 119-132 км |
|
| 01:15 | 13.08.2026 | 17086 | Tokat | 10° 120-126 км 20° 120-132 км |
|
| 01:30 | 13.08.2026 | 17086 | Tokat | 10° 132 км | |
| 01:45 | 13.08.2026 | 17086 | Tokat | 10° 129-134 км | |
| 02:00 | 13.08.2026 | 17086 | Tokat | 0° 125-128 км 10° 127-133 км |
|
| 02:15 | 13.08.2026 | 17086 | Tokat | 0° 125-127 км 10° 123-135 км |
|
| 02:30 | 13.08.2026 | 17086 | Tokat | 0° 109 км 10° 117-128 км |
|
| 02:45 | 13.08.2026 | 17086 | Tokat | 0° 105-118 км 10° 106-127 км 360° 103-108 км |
|
| 03:00 | 13.08.2026 | 17086 | Tokat | 0° 99-113 км 10° 96-137 км 350° 92 км 360° 93-105 км |
|
| 03:15 | 13.08.2026 | 17086 | Tokat | 0° 101-121 км 10° 93-134 км 20° 115-142 км |
|
| 03:30 | 13.08.2026 | 17086 | Tokat | 10° 79-135 км 20° 131-141 км |
|
| 03:45 | 13.08.2026 | 17086 | Tokat | 0° 111 км 10° 92-136 км 20° 126-139 км |
|
| 04:00 | 13.08.2026 | 17086 | Tokat | 10° 105-136 км 20° 125-140 км 360° 109 км |
|
| 04:15 | 13.08.2026 | 17086 | Tokat | 0° 115-118 км 10° 108-134 км 20° 114-140 км |
|
| 04:30 | 13.08.2026 | 17086 | Tokat | 0° 101-131 км 10° 109-137 км 20° 122-140 км |
|
| 04:45 | 13.08.2026 | 17086 | Tokat | 0° 108-117 км 10° 115-136 км 20° 127-143 км 360° 109-117 км |
|
| 05:00 | 13.08.2026 | 17086 | Tokat | 10° 101-137 км 20° 114-140 км |
|
| 05:15 | 13.08.2026 | 17086 | Tokat | 10° 127-136 км 20° 120-141 км |
|
| 05:30 | 13.08.2026 | 17086 | Tokat | 10° 107-130 км 20° 124-143 км |
|
| 05:45 | 13.08.2026 | 17086 | Tokat | 10° 126 км 20° 138-141 км |
|
| 06:00 | 13.08.2026 | 17086 | Tokat | 20° 92 км | |
| 07:00 | 13.08.2026 | 17086 | Tokat | 350° 126 км | |
| 10:30 | 13.08.2026 | 17086 | Tokat | 50° 131-132 км | |
| 10:45 | 13.08.2026 | 17086 | Tokat | 50° 127 км | |
| 13:00 | 13.08.2026 | 17086 | Tokat | 10° 83 км 20° 86-89 км |
|
| 13:15 | 13.08.2026 | 17086 | Tokat | 20° 85-86 км | |
| 13:30 | 13.08.2026 | 17086 | Tokat | 20° 87-91 км | |
| 14:00 | 13.08.2026 | 17086 | Tokat | 10° 71-72 км | |
| 14:15 | 13.08.2026 | 17086 | Tokat | 10° 71-73 км | |
| 14:30 | 13.08.2026 | 17086 | Tokat | 10° 77 км 20° 80 км |
|
| 15:30 | 13.08.2026 | 17086 | Tokat | 60° 150-153 км | |
| 15:45 | 13.08.2026 | 17086 | Tokat | 60° 151-156 км | |
| 16:00 | 13.08.2026 | 17086 | Tokat | 60° 151-153 км | |
| 18:15 | 13.08.2026 | 17086 | Tokat | 70° 172 км | |
| 18:45 | 13.08.2026 | 17086 | Tokat | 60° 181 км | |
| 10:30 | 14.08.2026 | 17086 | Tokat | 130° 181 км | |
| 10:45 | 14.08.2026 | 17086 | Tokat | 130° 179 км | |
| 11:00 | 14.08.2026 | 17086 | Tokat | 130° 183 км 160° 180 км 180° 194-200 км |
|
| 11:15 | 14.08.2026 | 17086 | Tokat | 130° 181-189 км 140° 175 км 160° 182 км 180° 192-196 км |
|
| 11:30 | 14.08.2026 | 17086 | Tokat | 130° 179-183 км 170° 184-192 км 180° 183-196 км |
|
| 11:45 | 14.08.2026 | 17086 | Tokat | 130° 180-187 км 140° 186 км 160° 174 км 170° 164-190 км 180° 180-193 км |
|
| 12:00 | 14.08.2026 | 17086 | Tokat | 130° 153-179 км 160° 154-158 км 170° 173-182 км 180° 170-185 км |
|
| 12:15 | 14.08.2026 | 17086 | Tokat | 130° 151-177 км 140° 153 км 160° 152-157 км 170° 161-186 км 180° 167-184 км |
|
| 12:30 | 14.08.2026 | 17086 | Tokat | 110° 168-169 км 120° 152-165 км 130° 149-159 км 140° 164-175 км 150° 172-175 км 170° 156-181 км 180° 162-163 км |
|
| 12:45 | 14.08.2026 | 17086 | Tokat | 110° 164-165 км 120° 149-169 км 130° 147-156 км 140° 165-175 км 170° 168-182 км |
|
| 13:00 | 14.08.2026 | 17086 | Tokat | 110° 158-169 км 120° 143-158 км 130° 144 км 140° 157-169 км 150° 156-172 км 160° 172 км 170° 151-168 км 180° 154-199 км 190° 199-200 км |
|
| 13:15 | 14.08.2026 | 17086 | Tokat | 110° 149-167 км 120° 140-155 км 140° 146-168 км 150° 152-168 км 170° 151-165 км 180° 148-200 км 190° 197 км |
|
| 13:30 | 14.08.2026 | 17086 | Tokat | 110° 148-160 км 140° 151-162 км 170° 155-158 км 180° 147-189 км |
|
| 13:45 | 14.08.2026 | 17086 | Tokat | 110° 142-169 км 140° 147-165 км 170° 147-154 км 180° 147-191 км 190° 200 км |
|
| 14:00 | 14.08.2026 | 17086 | Tokat | 100° 141-166 км 110° 142 км 130° 135-173 км 140° 135-146 км 150° 183 км 160° 194-198 км 190° 188-192 км |
|
| 14:15 | 14.08.2026 | 17086 | Tokat | 100° 141-166 км 130° 134-170 км 140° 136-142 км 150° 172-183 км 160° 193 км 190° 189-194 км |
|
| 14:30 | 14.08.2026 | 17086 | Tokat | 100° 159-163 км 120° 166 км 130° 130-169 км 150° 169-177 км 160° 185-194 км 190° 172 км |
|
| 14:45 | 14.08.2026 | 17086 | Tokat | 100° 147-160 км 120° 164-165 км 130° 159-169 км 150° 166-176 км 160° 181-192 км |
|
| 15:00 | 14.08.2026 | 17086 | Tokat | 90° 139-151 км 100° 154-159 км 120° 153-158 км 130° 122 км 150° 160-181 км 160° 177-184 км |
|
| 15:15 | 14.08.2026 | 17086 | Tokat | 90° 160 км 120° 153-158 км 130° 116-123 км 150° 159-182 км 160° 175-183 км 190° 163-164 км |
|
| 15:30 | 14.08.2026 | 17086 | Tokat | 120° 157 км 150° 175 км 160° 173-176 км |
|
| 15:45 | 14.08.2026 | 17086 | Tokat | 140° 150-151 км 150° 175 км 160° 169-176 км |
|
| 16:00 | 14.08.2026 | 17086 | Tokat | 110° 164-168 км 120° 148 км 130° 140-142 км 140° 144 км 150° 187 км 160° 198 км |
|
| 16:15 | 14.08.2026 | 17086 | Tokat | 100° 165 км 120° 149 км 130° 139-142 км |
|
| 16:30 | 14.08.2026 | 17086 | Tokat | 120° 143 км 150° 148-176 км 160° 141-142 км 170° 145 км |
|
| 16:45 | 14.08.2026 | 17086 | Tokat | 140° 152 км 150° 148-171 км 160° 129-142 км 170° 136 км |
|
| 17:00 | 14.08.2026 | 17086 | Tokat | 130° 190 км 140° 148 км 150° 147-200 км 160° 131-133 км 170° 137 км |
|
| 17:15 | 14.08.2026 | 17086 | Tokat | 120° 193 км 130° 189 км 140° 158-166 км 160° 129 км |
|
| 17:45 | 14.08.2026 | 17086 | Tokat | 140° 198-199 км | |
| 18:00 | 14.08.2026 | 17086 | Tokat | 160° 180 км | |
| 14:45 | 15.08.2026 | 17086 | Tokat | 150° 199 км | |
| 15:45 | 15.08.2026 | 17086 | Tokat | 150° 191 км | |
| 16:00 | 15.08.2026 | 17086 | Tokat | 140° 182-192 км 150° 182-193 км |
|
| 16:15 | 15.08.2026 | 17086 | Tokat | 140° 182-194 км 150° 182-195 км |
|
| 16:30 | 15.08.2026 | 17086 | Tokat | 140° 177-193 км 150° 181-186 км 180° 198-200 км |
|
| 16:45 | 15.08.2026 | 17086 | Tokat | 140° 179-195 км 150° 181-186 км 180° 198-200 км |
|
| 17:00 | 15.08.2026 | 17086 | Tokat | 140° 174-182 км 150° 173-180 км 180° 185 км |
|
| 17:15 | 15.08.2026 | 17086 | Tokat | 140° 169-185 км 150° 169-178 км 180° 192-195 км |
|
| 17:30 | 15.08.2026 | 17086 | Tokat | 140° 162-164 км 150° 168-171 км |
|
| 17:45 | 15.08.2026 | 17086 | Tokat | 140° 167 км 150° 164-171 км 180° 176 км |
|
| 18:00 | 15.08.2026 | 17086 | Tokat | 140° 162-164 км 150° 157-160 км |
|
| 18:15 | 15.08.2026 | 17086 | Tokat | 140° 162-164 км | |
| 19:00 | 15.08.2026 | 17086 | Tokat | 140° 137-139 км | |
| 19:15 | 15.08.2026 | 17086 | Tokat | 140° 134-138 км 150° 132 км |
|
| 19:30 | 15.08.2026 | 17086 | Tokat | 140° 132-135 км | |
| 19:45 | 15.08.2026 | 17086 | Tokat | 140° 131-175 км | |
| 20:15 | 15.08.2026 | 17086 | Tokat | 130° 121 км | |
| 21:00 | 15.08.2026 | 17086 | Tokat | 120° 159-175 км 130° 159 км |
|
| 21:15 | 15.08.2026 | 17086 | Tokat | 120° 171 км 130° 171-173 км |
|
| 21:30 | 15.08.2026 | 17086 | Tokat | 110° 169-170 км 120° 182-183 км |
|
| 21:45 | 15.08.2026 | 17086 | Tokat | 110° 163-170 км 120° 155-184 км 130° 168-170 км |
|
| 22:00 | 15.08.2026 | 17086 | Tokat | 110° 160-179 км 120° 162-181 км |
|
| 22:15 | 15.08.2026 | 17086 | Tokat | 110° 163-175 км 120° 163-175 км |
|
| 22:30 | 15.08.2026 | 17086 | Tokat | 100° 164 км | |
| 22:45 | 15.08.2026 | 17086 | Tokat | 110° 161-172 км | |
| 23:00 | 15.08.2026 | 17086 | Tokat | 100° 160-163 км 110° 164-170 км |
|
| 23:15 | 15.08.2026 | 17086 | Tokat | 100° 142-167 км 110° 145-158 км |
|
| 23:30 | 15.08.2026 | 17086 | Tokat | 100° 157 км | |
| 23:45 | 15.08.2026 | 17086 | Tokat | 100° 157 км | |
| 04:00 | 16.08.2026 | 17086 | Tokat | 280° 55 км | |
| 04:15 | 16.08.2026 | 17086 | Tokat | 290° 52 км | |
| 06:30 | 16.08.2026 | 17086 | Tokat | 140° 197 км 150° 199 км |
|
| 06:45 | 16.08.2026 | 17086 | Tokat | 140° 196 км | |
| 07:30 | 16.08.2026 | 17086 | Tokat | 150° 193 км | |
| 07:45 | 16.08.2026 | 17086 | Tokat | 280° 45-47 км | |
| 08:00 | 16.08.2026 | 17086 | Tokat | 290° 48 км 300° 44-58 км |
|
| 08:15 | 16.08.2026 | 17086 | Tokat | 300° 46 км | |
| 08:30 | 16.08.2026 | 17086 | Tokat | 130° 182-184 км 170° 193-197 км |
|
| 08:45 | 16.08.2026 | 17086 | Tokat | 130° 180-189 км 140° 180-182 км 170° 193-199 км |
|
| 09:00 | 16.08.2026 | 17086 | Tokat | 110° 139 км 130° 174-184 км 160° 181-193 км 170° 159-197 км 180° 189-198 км |
|
| 09:15 | 16.08.2026 | 17086 | Tokat | 110° 122-143 км 130° 176-193 км 160° 175-183 км 170° 180-187 км 180° 192-197 км |
|
| 09:30 | 16.08.2026 | 17086 | Tokat | 110° 127 км 120° 180-181 км 130° 170-177 км 160° 169-183 км 170° 166-182 км 180° 179-190 км |
|
| 09:45 | 16.08.2026 | 17086 | Tokat | 100° 161 км 130° 180-197 км 160° 162-180 км 170° 164-174 км 180° 166-182 км |
|
| 10:00 | 16.08.2026 | 17086 | Tokat | 90° 131 км 100° 133-163 км 110° 143 км 150° 158-162 км 160° 148-170 км 170° 151-171 км 180° 163-176 км |
|
| 10:15 | 16.08.2026 | 17086 | Tokat | 90° 116-134 км 100° 127-158 км 110° 142-145 км 150° 155-164 км 160° 146-168 км 170° 151-160 км 180° 180 км |
|
| 10:30 | 16.08.2026 | 17086 | Tokat | 90° 135 км 100° 120-156 км 110° 120-142 км 120° 131 км 140° 143-151 км 150° 145-182 км 160° 164 км 180° 174-177 км |
|
| 10:45 | 16.08.2026 | 17086 | Tokat | 90° 135 км 100° 122-157 км 110° 141 км 140° 140-153 км 150° 146-180 км 160° 134-182 км |
|
| 11:00 | 16.08.2026 | 17086 | Tokat | 130° 129-187 км 140° 135-150 км 150° 137-174 км 160° 115-126 км 170° 119 км |
|
| 11:15 | 16.08.2026 | 17086 | Tokat | 80° 160-162 км 100° 133 км 130° 117-130 км 140° 127-152 км 150° 136-175 км 160° 112-121 км 180° 148 км |
|
| 11:30 | 16.08.2026 | 17086 | Tokat | 70° 164 км 80° 161-166 км 120° 122-124 км 130° 127-138 км 140° 119-200 км 160° 100-105 км 170° 198-199 км |
|
| 11:45 | 16.08.2026 | 17086 | Tokat | 80° 159-165 км 90° 137 км 100° 135 км 120° 123-125 км 130° 128-143 км 140° 119-198 км 150° 178-191 км 160° 95-113 км 170° 195-199 км |
|
| 12:00 | 16.08.2026 | 17086 | Tokat | 80° 151 км 100° 114-121 км 120° 106-130 км 130° 103-198 км 140° 108-200 км 150° 85-200 км 160° 92-93 км 170° 200 км |
|
| 12:15 | 16.08.2026 | 17086 | Tokat | 100° 113-119 км 120° 105-138 км 130° 114-200 км 140° 108-200 км 150° 81-198 км 160° 83-197 км 170° 91-200 км |
|
| 12:30 | 16.08.2026 | 17086 | Tokat | 100° 118 км 110° 139-144 км 120° 107-166 км 130° 105-199 км 140° 81-200 км 150° 81-200 км 160° 80-193 км 170° 188-189 км |
|
| 12:45 | 16.08.2026 | 17086 | Tokat | 100° 94-117 км 110° 85-96 км 120° 103-163 км 130° 81-200 км 140° 74-200 км 150° 70-200 км 160° 80-190 км 170° 189-200 км |
|
| 13:00 | 16.08.2026 | 17086 | Tokat | 100° 93-119 км 110° 74-152 км 120° 51-195 км 130° 57-200 км 140° 77-196 км 150° 74-198 км 160° 194-199 км |
|
| 13:15 | 16.08.2026 | 17086 | Tokat | 100° 100-111 км 110° 77-167 км 120° 65-197 км 130° 66-200 км 140° 64-181 км 150° 180-194 км 160° 197-198 км 200° 104 км |
|
| 13:30 | 16.08.2026 | 17086 | Tokat | 110° 104-138 км 120° 106-159 км 130° 181-188 км 160° 183-199 км |
|
| 13:45 | 16.08.2026 | 17086 | Tokat | 110° 111-124 км 120° 87-159 км |
|
| 14:00 | 16.08.2026 | 17086 | Tokat | 90° 102-117 км 100° 94-142 км 110° 69-160 км 120° 71-186 км 150° 182-190 км 200° 98 км |
|
| 14:15 | 16.08.2026 | 17086 | Tokat | 80° 115 км 90° 118 км 100° 82-96 км 110° 67-99 км 120° 64-184 км 150° 192-196 км |
|
| 14:30 | 16.08.2026 | 17086 | Tokat | 80° 125-132 км 90° 107-127 км 100° 90-93 км 120° 171-172 км 180° 193-198 км 190° 193 км |
|
| 14:45 | 16.08.2026 | 17086 | Tokat | 70° 115 км 80° 119-134 км 90° 120-128 км 100° 93 км 120° 171-190 км 130° 190 км 180° 197-198 км 190° 189-191 км |
|
| 15:00 | 16.08.2026 | 17086 | Tokat | 80° 112-114 км | |
| 15:15 | 16.08.2026 | 17086 | Tokat | 80° 119-120 км 170° 199 км 190° 188 км |
|
| 15:30 | 16.08.2026 | 17086 | Tokat | 80° 115-143 км 90° 131 км 180° 184 км |
|
| 15:45 | 16.08.2026 | 17086 | Tokat | 80° 124-138 км 180° 187 км |
|
| 16:15 | 16.08.2026 | 17086 | Tokat | 30° 139-151 км 80° 138 км 180° 161-162 км |
|
| 16:30 | 16.08.2026 | 17086 | Tokat | 20° 125 км 30° 128-129 км |
|
| 16:45 | 16.08.2026 | 17086 | Tokat | 30° 128 км | |
| 17:00 | 16.08.2026 | 17086 | Tokat | 20° 118 км | |
| 17:45 | 16.08.2026 | 17086 | Tokat | 60° 189 км | |
| 18:00 | 16.08.2026 | 17086 | Tokat | 60° 191 км | |
| 18:30 | 16.08.2026 | 17086 | Tokat | 10° 121-134 км 20° 124-126 км |
|
| 18:45 | 16.08.2026 | 17086 | Tokat | 10° 126 км 20° 118-127 км |
|
| 19:30 | 16.08.2026 | 17086 | Tokat | 20° 132-137 км | |
| 19:45 | 16.08.2026 | 17086 | Tokat | 20° 129-133 км | |
| 20:00 | 16.08.2026 | 17086 | Tokat | 20° 133-135 км | |
| 20:15 | 16.08.2026 | 17086 | Tokat | 20° 127-139 км | |
| 20:30 | 16.08.2026 | 17086 | Tokat | 20° 140 км 30° 135-141 км |
|
| 20:45 | 16.08.2026 | 17086 | Tokat | 30° 140-142 км | |
| 21:00 | 16.08.2026 | 17086 | Tokat | 20° 131-138 км 50° 148 км |
|
| 21:15 | 16.08.2026 | 17086 | Tokat | 40° 140 км 50° 142 км |
|
| 22:00 | 16.08.2026 | 17086 | Tokat | 30° 145-154 км | |
| 22:15 | 16.08.2026 | 17086 | Tokat | 30° 154-157 км 40° 135 км |
|
| 22:30 | 16.08.2026 | 17086 | Tokat | 20° 132 км 30° 133 км 40° 129 км 50° 139 км |
|
| 22:45 | 16.08.2026 | 17086 | Tokat | 20° 125-132 км 30° 122-135 км 40° 140-144 км 50° 138 км |
|
| 23:00 | 16.08.2026 | 17086 | Tokat | 10° 128 км 20° 116-128 км 30° 135-155 км 40° 161 км |
|
| 23:15 | 16.08.2026 | 17086 | Tokat | 30° 153 км | |
| 23:30 | 16.08.2026 | 17086 | Tokat | 20° 121-140 км 30° 123 км 40° 157-162 км |
|
| 23:45 | 16.08.2026 | 17086 | Tokat | 20° 116-140 км 30° 115-157 км 40° 164 км |
|
| 00:00 | 17.08.2026 | 17086 | Tokat | 20° 123-125 км 30° 114-117 км |
|
| 00:15 | 17.08.2026 | 17086 | Tokat | 30° 121 км | |
| 00:30 | 17.08.2026 | 17086 | Tokat | 30° 138 км 40° 146-151 км |
|
| 01:00 | 17.08.2026 | 17086 | Tokat | 30° 142-155 км 40° 141-147 км |
|
| 01:45 | 17.08.2026 | 17086 | Tokat | 30° 145-149 км | |
| 02:00 | 17.08.2026 | 17086 | Tokat | 30° 141-151 км 40° 149 км |
|
| 02:15 | 17.08.2026 | 17086 | Tokat | 30° 143-152 км 40° 143-150 км |
|
| 02:30 | 17.08.2026 | 17086 | Tokat | 40° 147 км | |
| 03:15 | 17.08.2026 | 17086 | Tokat | 30° 148 км 40° 139-147 км |
|
| 03:30 | 17.08.2026 | 17086 | Tokat | 30° 140-150 км 40° 139-154 км |
|
| 04:00 | 17.08.2026 | 17086 | Tokat | 40° 146-155 км | |
| 04:15 | 17.08.2026 | 17086 | Tokat | 30° 160 км 40° 147-157 км |
|
| 08:45 | 17.08.2026 | 17086 | Tokat | 210° 84 км | |
| 09:00 | 17.08.2026 | 17086 | Tokat | 210° 69-78 км 220° 84 км |
|
| 09:15 | 17.08.2026 | 17086 | Tokat | 200° 82 км 210° 70-101 км 220° 86-99 км |
|
| 09:30 | 17.08.2026 | 17086 | Tokat | 210° 61-73 км | |
| 09:45 | 17.08.2026 | 17086 | Tokat | 210° 56-64 км | |
| 10:00 | 17.08.2026 | 17086 | Tokat | 190° 53-55 км 200° 54-80 км 210° 67 км |
|
