Грозовые очаги Tokat Свежие
| Фильтр по удалению очагов от точки: | |||||||||||||
| ≤ 8 км (гроза над точкой) | ≤ 16 км (гроза в окрестностях точки) | ≤ 50 км (гроза в ближней зоне) | ≤ 100 км (гроза в дальней зоне) | все очаги | |||||||||
| Время (UTC), дата | Индекс точки | Название | Азимут и удаление очагов от точки | Примечание | |
| 00:15 | 01.10.2026 | 17086 | Tokat | 180° 200 км | |
| 10:15 | 01.10.2026 | 17086 | Tokat | 150° 196-198 км | |
| 10:30 | 01.10.2026 | 17086 | Tokat | 140° 199 км 150° 194 км 170° 186 км |
|
| 10:45 | 01.10.2026 | 17086 | Tokat | 170° 185 км | |
| 11:00 | 01.10.2026 | 17086 | Tokat | 160° 177-199 км | |
| 11:15 | 01.10.2026 | 17086 | Tokat | 160° 177-196 км | |
| 11:30 | 01.10.2026 | 17086 | Tokat | 150° 181-187 км 160° 173-195 км |
|
| 11:45 | 01.10.2026 | 17086 | Tokat | 140° 181 км 150° 182-188 км 160° 175-189 км |
|
| 12:00 | 01.10.2026 | 17086 | Tokat | 150° 179-184 км 160° 185-188 км |
|
| 12:15 | 01.10.2026 | 17086 | Tokat | 150° 182 км | |
| 12:30 | 01.10.2026 | 17086 | Tokat | 140° 185 км 150° 183-197 км 160° 197-199 км |
|
| 12:45 | 01.10.2026 | 17086 | Tokat | 140° 181 км 150° 178-197 км |
|
| 13:00 | 01.10.2026 | 17086 | Tokat | 140° 184-197 км 150° 196 км |
|
| 13:15 | 01.10.2026 | 17086 | Tokat | 140° 175-196 км | |
| 13:30 | 01.10.2026 | 17086 | Tokat | 130° 186 км 140° 188-192 км |
|
| 13:45 | 01.10.2026 | 17086 | Tokat | 140° 192 км | |
| 14:00 | 01.10.2026 | 17086 | Tokat | 130° 168 км | |
| 14:15 | 01.10.2026 | 17086 | Tokat | 130° 194 км 140° 192 км |
|
| 14:30 | 01.10.2026 | 17086 | Tokat | 130° 191-192 км | |
| 14:00 | 02.10.2026 | 17086 | Tokat | 150° 195 км | |
| 14:30 | 02.10.2026 | 17086 | Tokat | 160° 195-199 км 170° 195-196 км |
|
| 14:45 | 02.10.2026 | 17086 | Tokat | 160° 198 км 170° 196-198 км |
|
| 11:30 | 04.10.2026 | 17086 | Tokat | 180° 199 км | |
| 11:45 | 04.10.2026 | 17086 | Tokat | 180° 198-199 км | |
| 12:00 | 04.10.2026 | 17086 | Tokat | 150° 103 км 160° 102-103 км |
|
| 12:15 | 04.10.2026 | 17086 | Tokat | 160° 100-105 км 170° 172 км 180° 190 км 190° 194 км |
|
| 12:30 | 04.10.2026 | 17086 | Tokat | 160° 95-103 км 170° 170-177 км |
|
| 12:45 | 04.10.2026 | 17086 | Tokat | 150° 99 км 160° 99-100 км 170° 169-175 км |
|
| 13:00 | 04.10.2026 | 17086 | Tokat | 150° 95-97 км 170° 165-199 км |
|
| 13:15 | 04.10.2026 | 17086 | Tokat | 150° 94-96 км 170° 164-198 км |
|
| 13:30 | 04.10.2026 | 17086 | Tokat | 170° 147-181 км | |
| 13:45 | 04.10.2026 | 17086 | Tokat | 170° 179 км | |
| 14:15 | 04.10.2026 | 17086 | Tokat | 180° 117 км | |
| 14:30 | 04.10.2026 | 17086 | Tokat | 160° 197 км | |
| 14:45 | 04.10.2026 | 17086 | Tokat | 150° 195-196 км 160° 196 км 170° 108 км |
|
| 15:00 | 04.10.2026 | 17086 | Tokat | 150° 191-195 км 160° 189 км 180° 85-88 км |
|
| 15:15 | 04.10.2026 | 17086 | Tokat | 140° 196 км 150° 187-196 км 160° 187 км 180° 83-87 км 190° 94 км |
|
| 15:30 | 04.10.2026 | 17086 | Tokat | 180° 81 км 190° 91 км |
|
| 15:45 | 04.10.2026 | 17086 | Tokat | 140° 184-185 км 150° 182 км |
|
| 16:00 | 04.10.2026 | 17086 | Tokat | 140° 179-186 км | |
| 16:15 | 04.10.2026 | 17086 | Tokat | 130° 181 км 140° 178-189 км |
|
| 18:45 | 04.10.2026 | 17086 | Tokat | 180° 185 км 190° 190-199 км |
|
| 19:15 | 04.10.2026 | 17086 | Tokat | 190° 199 км | |
| 19:30 | 04.10.2026 | 17086 | Tokat | 190° 191-198 км | |
| 19:45 | 04.10.2026 | 17086 | Tokat | 190° 191-199 км | |
| 20:45 | 04.10.2026 | 17086 | Tokat | 160° 192-195 км | |
| 10:00 | 05.10.2026 | 17086 | Tokat | 180° 108 км | |
| 10:15 | 05.10.2026 | 17086 | Tokat | 180° 107 км | |
| 10:30 | 05.10.2026 | 17086 | Tokat | 160° 101 км 220° 81 км |
|
| 10:45 | 05.10.2026 | 17086 | Tokat | 220° 81 км | |
| 11:00 | 05.10.2026 | 17086 | Tokat | 170° 108 км 220° 67 км 230° 68 км |
|
| 11:15 | 05.10.2026 | 17086 | Tokat | 160° 96 км 230° 66-69 км |
|
| 11:30 | 05.10.2026 | 17086 | Tokat | 160° 84-118 км 170° 89-99 км 180° 79-84 км 190° 84 км |
|
| 11:45 | 05.10.2026 | 17086 | Tokat | 150° 89 км 160° 75-116 км 170° 81-94 км 180° 73-84 км 230° 72 км |
|
| 12:00 | 05.10.2026 | 17086 | Tokat | 150° 71-99 км 160° 73-104 км 170° 90-98 км 180° 73-79 км 190° 80 км 230° 50-72 км 240° 95 км |
|
| 12:15 | 05.10.2026 | 17086 | Tokat | 150° 69-112 км 160° 93-117 км 180° 72-78 км 190° 75-81 км |
|
| 12:30 | 05.10.2026 | 17086 | Tokat | 140° 82-92 км 150° 86-116 км 160° 98-119 км 180° 67 км 240° 63-64 км |
|
| 12:45 | 05.10.2026 | 17086 | Tokat | 140° 86 км 150° 87-116 км 160° 107-128 км 190° 49 км 200° 66 км 210° 70 км 240° 62-69 км |
|
| 13:00 | 05.10.2026 | 17086 | Tokat | 140° 58-110 км 150° 92-122 км 160° 117-125 км 170° 133-136 км 190° 58 км 200° 62-69 км |
|
| 13:15 | 05.10.2026 | 17086 | Tokat | 130° 50 км 140° 58-111 км 150° 110-126 км 160° 107-124 км 190° 45-62 км 200° 57-62 км |
|
| 13:30 | 05.10.2026 | 17086 | Tokat | 120° 93-102 км 140° 95-111 км 150° 111-123 км 160° 116-127 км 170° 130-131 км 180° 132-135 км 190° 105 км 200° 57-59 км 210° 199 км |
|
| 13:45 | 05.10.2026 | 17086 | Tokat | 120° 55 км 150° 113 км 160° 123-126 км 200° 56 км |
|
| 14:00 | 05.10.2026 | 17086 | Tokat | 110° 69-70 км 120° 91-100 км 130° 80-95 км 140° 113-120 км 150° 125-127 км 160° 125-133 км 180° 44 км |
|
| 14:15 | 05.10.2026 | 17086 | Tokat | 100° 69 км 110° 56-66 км 120° 79-108 км 140° 113-118 км 150° 122-128 км |
|
| 14:30 | 05.10.2026 | 17086 | Tokat | 100° 75-120 км 110° 69-104 км 130° 121 км 140° 120-124 км 150° 119-124 км 160° 123 км 170° 121 км |
|
| 14:45 | 05.10.2026 | 17086 | Tokat | 100° 59-120 км 110° 62-107 км 140° 120-128 км 150° 122-124 км |
|
| 15:00 | 05.10.2026 | 17086 | Tokat | 100° 119-120 км 110° 103-108 км 140° 124-127 км 150° 124-127 км 160° 132-134 км |
|
| 15:15 | 05.10.2026 | 17086 | Tokat | 100° 94-124 км 110° 101-142 км 130° 128 км 140° 121-122 км 150° 129 км |
|
| 15:30 | 05.10.2026 | 17086 | Tokat | 100° 103-128 км 110° 109-110 км 130° 121 км 140° 120 км |
|
| 15:45 | 05.10.2026 | 17086 | Tokat | 100° 114-128 км 110° 115 км 130° 128 км 140° 122-125 км 150° 128-136 км 160° 133 км |
|
| 16:00 | 05.10.2026 | 17086 | Tokat | 100° 137 км | |
| 16:15 | 05.10.2026 | 17086 | Tokat | 130° 132-134 км | |
| 18:45 | 05.10.2026 | 17086 | Tokat | 170° 162 км | |
| 02:15 | 06.10.2026 | 17086 | Tokat | 130° 200 км | |
| 02:30 | 06.10.2026 | 17086 | Tokat | 130° 194-199 км | |
| 08:30 | 06.10.2026 | 17086 | Tokat | 200° 93 км 210° 106-107 км |
|
| 08:45 | 06.10.2026 | 17086 | Tokat | 200° 95 км 210° 107-109 км 220° 122-125 км |
|
| 09:00 | 06.10.2026 | 17086 | Tokat | 90° 48 км 100° 43 км 210° 104-123 км 220° 124 км |
|
| 09:15 | 06.10.2026 | 17086 | Tokat | 140° 46 км 160° 31 км |
|
| 09:30 | 06.10.2026 | 17086 | Tokat | 210° 98-105 км | |
| 09:45 | 06.10.2026 | 17086 | Tokat | 130° 199 км 150° 37 км 160° 41 км 200° 88 км 210° 87 км |
|
| 10:15 | 06.10.2026 | 17086 | Tokat | 130° 160 км 140° 31 км 150° 31 км 160° 28 км 210° 97-101 км |
|
| 10:30 | 06.10.2026 | 17086 | Tokat | 130° 158-200 км 140° 187-191 км 150° 46 км 160° 38-48 км 170° 38 км 180° 20 км 200° 87-91 км |
|
| 10:45 | 06.10.2026 | 17086 | Tokat | 120° 198 км 130° 157-164 км 140° 149-189 км 160° 43-45 км 170° 34-43 км 200° 64-102 км 210° 96-102 км |
|
| 11:00 | 06.10.2026 | 17086 | Tokat | 110° 162-163 км 160° 47-48 км 200° 103-128 км |
|
| 11:15 | 06.10.2026 | 17086 | Tokat | 100° 143-160 км 110° 158-165 км 120° 149-155 км 160° 38 км 180° 48-49 км 190° 141-146 км 200° 106-114 км 210° 97-113 км |
|
| 11:30 | 06.10.2026 | 17086 | Tokat | 110° 133-170 км 120° 148 км 130° 152-157 км 140° 143-146 км 170° 45 км 180° 49 км 190° 134 км 200° 187 км |
|
| 11:45 | 06.10.2026 | 17086 | Tokat | 110° 134-171 км 130° 150-154 км 170° 43-50 км 180° 51 км 190° 137 км 200° 186 км |
|
| 12:00 | 06.10.2026 | 17086 | Tokat | 100° 145-151 км 110° 137-171 км 130° 139-159 км 140° 184 км 150° 200 км |
|
| 12:15 | 06.10.2026 | 17086 | Tokat | 100° 140-152 км 110° 122-144 км 130° 138-162 км 140° 139 км 180° 122 км |
|
| 12:30 | 06.10.2026 | 17086 | Tokat | 100° 143-157 км 120° 119 км 130° 139 км 180° 122 км |
|
| 12:45 | 06.10.2026 | 17086 | Tokat | 100° 146-157 км 120° 120-164 км 130° 136-145 км 140° 157 км 150° 191 км |
|
| 13:00 | 06.10.2026 | 17086 | Tokat | 110° 126 км 120° 123-132 км 130° 149 км 140° 157-177 км 150° 183-192 км 170° 123 км 190° 168-178 км |
|
| 13:15 | 06.10.2026 | 17086 | Tokat | 120° 110-136 км 130° 111-158 км 140° 151-158 км 150° 186-189 км 170° 123 км 180° 125-128 км 190° 168-180 км |
|
| 13:30 | 06.10.2026 | 17086 | Tokat | 100° 125-150 км 110° 137-146 км 120° 116-131 км 130° 182-184 км 140° 155 км 170° 130-134 км 180° 122-132 км 190° 169-183 км 200° 159 км |
|
| 13:45 | 06.10.2026 | 17086 | Tokat | 90° 148 км 100° 131 км 110° 131-149 км 120° 118-133 км 130° 117-186 км 140° 158 км 170° 129-133 км 190° 166-175 км 200° 156 км |
|
| 14:00 | 06.10.2026 | 17086 | Tokat | 110° 135-146 км 120° 127-190 км 130° 168-178 км 190° 171-178 км 200° 158-161 км |
|
| 14:15 | 06.10.2026 | 17086 | Tokat | 120° 131-184 км 130° 179-180 км 140° 154-158 км 190° 171-179 км 200° 159-173 км 210° 165 км |
|
| 14:30 | 06.10.2026 | 17086 | Tokat | 120° 176-188 км 130° 172-178 км 180° 179 км |
|
| 14:45 | 06.10.2026 | 17086 | Tokat | 110° 148 км 120° 178-189 км 130° 176-185 км 180° 180-181 км |
|
| 15:00 | 06.10.2026 | 17086 | Tokat | 120° 177-193 км 130° 183 км 180° 155-182 км |
|
| 15:15 | 06.10.2026 | 17086 | Tokat | 120° 181-187 км 130° 180 км 160° 147 км |
|
| 15:30 | 06.10.2026 | 17086 | Tokat | 110° 164 км 180° 182 км |
|
| 15:45 | 06.10.2026 | 17086 | Tokat | 110° 168 км 160° 166 км |
|
| 16:00 | 06.10.2026 | 17086 | Tokat | 110° 172 км 120° 174 км 150° 141-142 км 180° 184-190 км |
|
| 16:15 | 06.10.2026 | 17086 | Tokat | 150° 142 км 180° 181-186 км 190° 195-198 км |
|
| 17:00 | 06.10.2026 | 17086 | Tokat | 140° 150 км 150° 144 км |
|
| 17:15 | 06.10.2026 | 17086 | Tokat | 140° 151 км 150° 146 км |
|
| 17:30 | 06.10.2026 | 17086 | Tokat | 140° 155-160 км 150° 148-155 км |
|
| 17:45 | 06.10.2026 | 17086 | Tokat | 140° 158-161 км 150° 159 км |
|
| 18:00 | 06.10.2026 | 17086 | Tokat | 140° 167-172 км 150° 167 км |
|
| 18:15 | 06.10.2026 | 17086 | Tokat | 150° 163-177 км | |
| 18:30 | 06.10.2026 | 17086 | Tokat | 140° 174 км 150° 166-173 км |
|
| 10:00 | 07.10.2026 | 17086 | Tokat | 180° 181-182 км | |
| 10:15 | 07.10.2026 | 17086 | Tokat | 180° 180-183 км | |
| 10:30 | 07.10.2026 | 17086 | Tokat | 180° 175-182 км | |
| 10:45 | 07.10.2026 | 17086 | Tokat | 130° 173-185 км 180° 175-187 км |
|
| 11:00 | 07.10.2026 | 17086 | Tokat | 130° 185-186 км 170° 163-169 км |
|
| 11:15 | 07.10.2026 | 17086 | Tokat | 120° 188 км 130° 175-184 км 170° 165-168 км 180° 166 км |
|
| 11:30 | 07.10.2026 | 17086 | Tokat | 160° 142-146 км 170° 162-171 км |
|
| 11:45 | 07.10.2026 | 17086 | Tokat | 160° 143-145 км 170° 162-198 км |
|
| 12:00 | 07.10.2026 | 17086 | Tokat | 120° 192 км 150° 141-146 км 160° 145-167 км 170° 165-173 км 180° 191 км |
|
| 12:15 | 07.10.2026 | 17086 | Tokat | 150° 142-148 км 160° 143 км 170° 168-186 км 180° 192-194 км |
|
| 12:30 | 07.10.2026 | 17086 | Tokat | 160° 162-171 км 170° 166-178 км 180° 194 км |
|
| 12:45 | 07.10.2026 | 17086 | Tokat | 160° 171-175 км 170° 173-186 км 180° 193-200 км |
|
| 13:00 | 07.10.2026 | 17086 | Tokat | 160° 171-183 км 170° 182-193 км 180° 194-198 км |
|
| 13:15 | 07.10.2026 | 17086 | Tokat | 160° 178-181 км 180° 198 км |
|
| 13:30 | 07.10.2026 | 17086 | Tokat | 110° 135-141 км 150° 167-171 км 160° 182-190 км |
|
| 13:45 | 07.10.2026 | 17086 | Tokat | 110° 141 км 150° 170 км 160° 185-189 км |
|
| 14:00 | 07.10.2026 | 17086 | Tokat | 150° 178-183 км 160° 173-174 км 190° 194 км |
|
| 14:15 | 07.10.2026 | 17086 | Tokat | 140° 195 км 150° 183 км 190° 192-193 км |
|
| 14:30 | 07.10.2026 | 17086 | Tokat | 110° 157 км 150° 180-186 км 190° 191 км |
|
| 14:45 | 07.10.2026 | 17086 | Tokat | 110° 150-159 км 150° 182-186 км |
|
| 15:00 | 07.10.2026 | 17086 | Tokat | 150° 179-196 км | |
| 15:15 | 07.10.2026 | 17086 | Tokat | 140° 196 км 150° 180-198 км |
|
| 15:30 | 07.10.2026 | 17086 | Tokat | 150° 190 км | |
| 16:15 | 07.10.2026 | 17086 | Tokat | 140° 173-176 км | |
| 16:30 | 07.10.2026 | 17086 | Tokat | 140° 169-178 км | |
| 16:45 | 07.10.2026 | 17086 | Tokat | 140° 176-182 км | |
| 17:15 | 07.10.2026 | 17086 | Tokat | 140° 185 км | |
| 08:45 | 08.10.2026 | 17086 | Tokat | 160° 127-129 км 210° 102 км |
|
| 09:00 | 08.10.2026 | 17086 | Tokat | 100° 56 км 150° 112-118 км 160° 114-124 км 180° 137 км 190° 143 км 200° 146 км 210° 93-103 км |
|
| 09:15 | 08.10.2026 | 17086 | Tokat | 100° 68 км 110° 52-64 км 150° 115-116 км 160° 92-121 км 180° 129-142 км 190° 142 км 200° 178-179 км 210° 93-96 км |
|
| 09:30 | 08.10.2026 | 17086 | Tokat | 90° 71 км 120° 55-56 км 140° 47-109 км 150° 108-117 км 160° 116-117 км 180° 128-138 км 190° 132 км 210° 83-87 км |
|
| 09:45 | 08.10.2026 | 17086 | Tokat | 90° 66-79 км 110° 105-108 км 120° 57 км 130° 73 км 140° 108-113 км 150° 105-116 км 170° 123-125 км 180° 126 км 190° 128-131 км |
|
| 10:00 | 08.10.2026 | 17086 | Tokat | 90° 72-143 км 100° 96-105 км 120° 123 км 130° 107-118 км 140° 106-115 км 150° 101-114 км 190° 51 км |
|
| 10:15 | 08.10.2026 | 17086 | Tokat | 90° 112-146 км 100° 138 км 120° 111-125 км 130° 91-116 км 140° 86-114 км 150° 109-111 км 190° 48 км 210° 109 км |
|
| 10:30 | 08.10.2026 | 17086 | Tokat | 70° 142-149 км 80° 53-56 км 90° 80-124 км 100° 71-122 км 120° 87-129 км 130° 79-113 км 140° 107-124 км 150° 106-111 км 160° 105-137 км 200° 103-104 км |
|
| 10:45 | 08.10.2026 | 17086 | Tokat | 70° 101-162 км 80° 129-142 км 90° 63-148 км 100° 69-116 км 110° 78 км 120° 77-93 км 130° 80-115 км 150° 105-112 км 160° 102-136 км 170° 37-111 км 200° 102-103 км |
|
| 11:00 | 08.10.2026 | 17086 | Tokat | 60° 162 км 70° 129-168 км 80° 95-144 км 90° 81-136 км 100° 70-123 км 110° 83-133 км 120° 83-116 км 130° 43-92 км 140° 39-128 км 150° 35-129 км 160° 33-102 км 170° 29-39 км 190° 86-96 км 200° 83-88 км |
|
| 11:15 | 08.10.2026 | 17086 | Tokat | 60° 147-170 км 70° 134-171 км 80° 87-133 км 90° 84-140 км 100° 137 км 110° 89-132 км 120° 78-120 км 130° 41-116 км 140° 40-129 км 150° 38-132 км 160° 126 км 180° 80-83 км 190° 72-95 км |
|
| 11:30 | 08.10.2026 | 17086 | Tokat | 60° 176 км 70° 133-171 км 80° 93-150 км 90° 87-151 км 100° 90-150 км 110° 45-113 км 120° 45-158 км 130° 114-124 км 140° 113-131 км 150° 126-132 км 180° 68-79 км 190° 76-171 км 200° 167-175 км |
|
| 11:45 | 08.10.2026 | 17086 | Tokat | 60° 141-162 км 70° 141-172 км 80° 96-154 км 90° 95-154 км 100° 58-152 км 110° 50-135 км 120° 48-131 км 130° 113-128 км 140° 118-128 км 180° 66 км 190° 72-170 км 200° 164 км |
|
| 12:00 | 08.10.2026 | 17086 | Tokat | 60° 159-168 км 70° 137-173 км 80° 99-162 км 90° 72-150 км 100° 65-135 км 110° 66-134 км 120° 65-123 км 130° 114-130 км 140° 59 км 150° 80-93 км 180° 74 км 190° 156-160 км |
|
| 12:15 | 08.10.2026 | 17086 | Tokat | 60° 148-165 км 70° 121-165 км 80° 109-161 км 100° 58-108 км 110° 63-168 км 120° 61-160 км 130° 63-133 км 140° 46-78 км 150° 74-95 км 190° 150-157 км 200° 161 км |
|
| 12:30 | 08.10.2026 | 17086 | Tokat | 60° 170-174 км 70° 140-158 км 80° 118-161 км 90° 71-144 км 100° 63-81 км 110° 63-163 км 120° 65-153 км 130° 64-130 км 140° 70-74 км 150° 79-80 км 190° 152 км |
|
| 12:45 | 08.10.2026 | 17086 | Tokat | 70° 160 км 80° 91-158 км 90° 83-144 км 100° 68-141 км 110° 70-165 км 120° 76-146 км 130° 67-76 км |
|
| 13:00 | 08.10.2026 | 17086 | Tokat | 60° 87-173 км 100° 142-160 км 110° 70-168 км 120° 75-143 км 160° 136-151 км |
|
| 13:15 | 08.10.2026 | 17086 | Tokat | 60° 92-103 км 70° 154-167 км 80° 151-154 км 90° 87 км 100° 91-158 км 110° 83-160 км 120° 69-145 км 160° 135-149 км 180° 137 км |
|
| 13:30 | 08.10.2026 | 17086 | Tokat | 60° 94-115 км 70° 86-153 км 90° 95-119 км 100° 105-163 км 110° 76-166 км 120° 65-69 км 130° 63-69 км 150° 136 км |
|
| 13:45 | 08.10.2026 | 17086 | Tokat | 60° 97-118 км 70° 93-127 км 90° 117 км 100° 149-165 км 140° 138 км 150° 134-136 км 160° 149 км |
|
| 14:00 | 08.10.2026 | 17086 | Tokat | 50° 135 км 60° 108-144 км 150° 134-139 км 160° 151-155 км 170° 159-161 км |
|
| 14:15 | 08.10.2026 | 17086 | Tokat | 60° 112-148 км 160° 154-156 км |
|
| 14:30 | 08.10.2026 | 17086 | Tokat | 60° 123-159 км 140° 133 км |
|
| 14:45 | 08.10.2026 | 17086 | Tokat | 60° 125-162 км 120° 133 км |
|
| 15:00 | 08.10.2026 | 17086 | Tokat | 60° 161 км 120° 137-145 км |
|
| 15:15 | 08.10.2026 | 17086 | Tokat | 110° 138 км 120° 138-143 км |
|
| 15:30 | 08.10.2026 | 17086 | Tokat | 130° 165 км 320° 127-159 км 330° 154-157 км |
|
| 15:45 | 08.10.2026 | 17086 | Tokat | 110° 128-156 км 320° 133-137 км 330° 153-158 км |
|
| 16:00 | 08.10.2026 | 17086 | Tokat | 100° 165-166 км 110° 149-169 км 120° 172 км 130° 175 км 140° 151-169 км 320° 120-158 км 330° 92-159 км 340° 114 км |
|
| 16:15 | 08.10.2026 | 17086 | Tokat | 100° 141-167 км 110° 145-173 км 120° 174 км 130° 152-176 км 140° 159-171 км 280° 95 км 320° 116-153 км 330° 93-158 км 340° 115 км |
|
| 16:30 | 08.10.2026 | 17086 | Tokat | 100° 150-160 км 110° 161-163 км 130° 169-180 км 140° 160-176 км 150° 150-153 км 290° 90-92 км 320° 109-147 км 330° 115-157 км 340° 114-147 км |
|
| 16:45 | 08.10.2026 | 17086 | Tokat | 100° 159-165 км 110° 168 км 120° 181 км 130° 154-182 км 140° 177 км 330° 111-155 км 340° 112-146 км |
|
| 17:00 | 08.10.2026 | 17086 | Tokat | 110° 169 км 120° 172 км 130° 163-186 км 140° 182 км 330° 106-151 км 340° 110-141 км |
|
| 17:15 | 08.10.2026 | 17086 | Tokat | 120° 171-187 км 130° 156-188 км 140° 174 км 190° 150 км 330° 110-155 км 340° 106-146 км 350° 107-121 км |
|
| 17:30 | 08.10.2026 | 17086 | Tokat | 120° 165-195 км 190° 145 км 330° 142 км 340° 104-146 км 350° 117-123 км 360° 116-123 км |
|
| 17:45 | 08.10.2026 | 17086 | Tokat | 120° 172-177 км 340° 101-135 км 350° 109-124 км 360° 116-123 км |
|
| 18:00 | 08.10.2026 | 17086 | Tokat | 0° 125-133 км 120° 174-196 км 130° 197-200 км 340° 89 км 350° 112-130 км |
|
| 18:15 | 08.10.2026 | 17086 | Tokat | 0° 125-129 км 10° 133 км 350° 114-128 км |
|
| 18:30 | 08.10.2026 | 17086 | Tokat | 130° 198 км | |
| 18:45 | 08.10.2026 | 17086 | Tokat | 200° 148 км | |
| 19:00 | 08.10.2026 | 17086 | Tokat | 120° 191-193 км | |
| 20:00 | 08.10.2026 | 17086 | Tokat | 130° 153 км | |
| 20:15 | 08.10.2026 | 17086 | Tokat | 130° 154 км | |
| 20:30 | 08.10.2026 | 17086 | Tokat | 130° 171 км | |
| 21:00 | 08.10.2026 | 17086 | Tokat | 180° 109 км | |
| 21:30 | 08.10.2026 | 17086 | Tokat | 120° 182 км 150° 103 км |
|
| 21:45 | 08.10.2026 | 17086 | Tokat | 120° 172-182 км | |
| 23:00 | 08.10.2026 | 17086 | Tokat | 110° 158 км | |
| 23:15 | 08.10.2026 | 17086 | Tokat | 110° 159 км | |
| 23:30 | 08.10.2026 | 17086 | Tokat | 100° 111-137 км 110° 108-157 км 120° 160-169 км |
|
| 23:45 | 08.10.2026 | 17086 | Tokat | 100° 114-133 км 110° 119 км |
|
| 00:00 | 09.10.2026 | 17086 | Tokat | 90° 148 км | |
| 00:15 | 09.10.2026 | 17086 | Tokat | 90° 149-153 км | |
| 08:45 | 09.10.2026 | 17086 | Tokat | 90° 105 км | |
| 09:00 | 09.10.2026 | 17086 | Tokat | 130° 198 км | |
| 09:30 | 09.10.2026 | 17086 | Tokat | 40° 94-95 км | |
| 09:45 | 09.10.2026 | 17086 | Tokat | 40° 95 км | |
| 10:00 | 09.10.2026 | 17086 | Tokat | 50° 182 км 70° 126-140 км 80° 145 км |
|
| 10:15 | 09.10.2026 | 17086 | Tokat | 40° 127 км 50° 200 км 60° 101 км 70° 158-159 км |
|
| 10:30 | 09.10.2026 | 17086 | Tokat | 40° 133 км 60° 121-131 км 70° 153-158 км |
|
| 10:45 | 09.10.2026 | 17086 | Tokat | 60° 115-122 км 70° 160-164 км |
|
| 11:00 | 09.10.2026 | 17086 | Tokat | 70° 126 км | |
| 11:15 | 09.10.2026 | 17086 | Tokat | 70° 120-127 км | |
| 13:45 | 11.10.2026 | 17086 | Tokat | 190° 151 км 200° 149-156 км |
|
| 14:00 | 11.10.2026 | 17086 | Tokat | 180° 141 км 200° 133-165 км 210° 161 км |
|
| 14:15 | 11.10.2026 | 17086 | Tokat | 180° 116-140 км 200° 133-162 км |
|
| 14:30 | 11.10.2026 | 17086 | Tokat | 180° 129-132 км 190° 135 км 200° 140 км |
|
| 14:45 | 11.10.2026 | 17086 | Tokat | 180° 126-132 км 190° 138 км |
|
| 15:00 | 11.10.2026 | 17086 | Tokat | 180° 116 км 190° 117-127 км |
|
| 15:15 | 11.10.2026 | 17086 | Tokat | 180° 114-116 км 190° 115-130 км 200° 125-130 км |
|
| 15:30 | 11.10.2026 | 17086 | Tokat | 190° 106-116 км | |
| 15:45 | 11.10.2026 | 17086 | Tokat | 160° 95 км 190° 103-119 км |
|
| 16:00 | 11.10.2026 | 17086 | Tokat | 160° 93 км 170° 87 км 190° 112-124 км |
|
| 16:15 | 11.10.2026 | 17086 | Tokat | 170° 90 км 180° 98 км 190° 100-114 км |
|
| 16:30 | 11.10.2026 | 17086 | Tokat | 160° 94 км 170° 87 км 190° 96-103 км |
|
| 16:45 | 11.10.2026 | 17086 | Tokat | 160° 94 км 180° 90-91 км 190° 94 км |
|
| 17:00 | 11.10.2026 | 17086 | Tokat | 170° 77 км 180° 84 км |
|
| 17:15 | 11.10.2026 | 17086 | Tokat | 170° 73 км | |
| 17:45 | 11.10.2026 | 17086 | Tokat | 190° 85 км | |
| 18:45 | 11.10.2026 | 17086 | Tokat | 200° 58 км 220° 71 км |
|
| 19:00 | 11.10.2026 | 17086 | Tokat | 160° 51 км 180° 57 км |
|
| 19:15 | 11.10.2026 | 17086 | Tokat | 150° 51-52 км 170° 55 км |
|
| 09:30 | 12.10.2026 | 17086 | Tokat | 200° 149 км | |
| 09:45 | 12.10.2026 | 17086 | Tokat | 190° 129 км | |
| 10:00 | 12.10.2026 | 17086 | Tokat | 180° 190 км 190° 126-128 км 230° 61-111 км |
|
| 10:15 | 12.10.2026 | 17086 | Tokat | 180° 189 км 190° 120-129 км 220° 145-146 км 230° 59-66 км 240° 61-101 км |
|
| 10:30 | 12.10.2026 | 17086 | Tokat | 180° 118-124 км 190° 107-157 км 200° 127-138 км 220° 134-152 км 240° 102-104 км |
|
| 10:45 | 12.10.2026 | 17086 | Tokat | 180° 114-121 км 190° 105-156 км 200° 123-130 км 220° 131-149 км 240° 103 км |
|
| 11:00 | 12.10.2026 | 17086 | Tokat | 170° 101-104 км 180° 101-122 км 190° 109-130 км 220° 125-147 км 240° 101-102 км |
|
| 11:15 | 12.10.2026 | 17086 | Tokat | 170° 95-101 км 180° 97-117 км 190° 108-126 км 220° 123-137 км 230° 123-127 км 240° 98 км |
|
| 11:30 | 12.10.2026 | 17086 | Tokat | 170° 83-92 км 180° 87-103 км 190° 85-113 км 200° 124 км 210° 101-107 км 220° 103-133 км 230° 121-123 км 240° 103-111 км 250° 34 км 260° 29 км |
|
