Грозовые очаги Bolu Свежие
Фильтр по году и месяцу:
2011-05 (9/1426) 2011-06 (7/2225) 2011-07 (2/939) 2011-08 (1/1440) 2011-09 (1/764) 2011-10 (2/899) 2011-11 (0/88) 2011-12 (0/119)
2012-01 (0/87) 2012-02 (0/11) 2012-03 (1/281) 2012-04 (1/767) 2012-05 (15/5345) 2012-06 (5/3225) 2012-07 (6/3918) 2012-08 (6/5456) 2012-09 (1/2721) 2012-10 (6/4822) 2012-11 (0/250) 2012-12 (1/275)
2013-01 (0/237) 2013-02 (1/150) 2013-03 (3/1975) 2013-04 (2/981) 2013-05 (5/1627) 2013-06 (11/3051) 2013-07 (1/2590) 2013-08 (6/1335) 2013-09 (0/1556) 2013-10 (2/751) 2013-11 (0/132) 2013-12 (0/1000)
2014-01 (1/651) 2014-02 (1/107) 2014-03 (3/416) 2014-04 (8/4724) 2014-05 (12/3450) 2014-06 (11/9947) 2014-07 (3/7283) 2014-08 (5/8193) 2014-09 (12/9990) 2014-10 (4/2105) 2014-11 (0/16) 2014-12 (1/157)
2015-01 (0/267) 2015-02 (0/46) 2015-03 (1/287) 2015-04 (4/672) 2015-05 (7/5020) 2015-06 (17/14273) 2015-07 (0/645) 2015-08 (8/5113) 2015-09 (5/7405) 2015-10 (4/2526) 2015-11 (1/315) 2015-12 (1/1733)
2016-01 (0/417) 2016-02 (2/642) 2016-03 (1/1122) 2016-04 (7/4209) 2016-05 (11/3664) 2016-06 (7/3205) 2016-07 (4/949) 2016-08 (9/7322) 2016-09 (5/5262) 2016-10 (0/526) 2016-11 (0/204) 2016-12 (1/928)
2017-01 (0/55) 2017-03 (2/834) 2017-04 (6/740) 2017-05 (11/5034) 2017-06 (8/7036) 2017-07 (3/4949) 2017-08 (10/8913) 2017-09 (3/5291) 2017-10 (2/2218) 2017-11 (2/1429) 2017-12 (1/1081)
2018-01 (0/23) 2018-03 (9/2940) 2018-04 (8/1225) 2018-05 (17/16438) 2018-06 (14/17013) 2018-07 (13/15250) 2018-08 (7/2471) 2018-09 (5/16688) 2018-10 (10/3911) 2018-11 (0/22) 2018-12 (0/130)
2019-01 (0/21) 2019-02 (1/8) 2019-03 (1/540) 2019-04 (5/4966) 2019-05 (9/8448) 2019-06 (20/26849) 2019-07 (5/4231) 2019-08 (4/9988) 2019-09 (0/132) 2019-10 (3/1718) 2019-11 (0/1014) 2019-12 (0/15)
2020-01 (0/12) 2020-02 (0/95) 2020-03 (0/234) 2020-04 (2/504) 2020-05 (6/1282) 2020-06 (15/12797) 2020-07 (2/3153) 2020-08 (0/1026) 2020-09 (4/5025) 2020-10 (8/5676) 2020-11 (1/686) 2020-12 (0/28)
2021-01 (1/337) 2021-02 (0/79) 2021-03 (2/1227) 2021-04 (1/202) 2021-05 (7/2478) 2021-06 (11/6963) 2021-07 (6/6834) 2021-08 (5/9931) 2021-09 (7/2958) 2021-10 (3/1353) 2021-11 (2/647) 2021-12 (2/418)
2022-01 (2/217) 2022-02 (0/97) 2022-03 (1/47) 2022-04 (5/4061) 2022-05 (2/1684) 2022-06 (4/29352) 2022-07 (3/2979) 2022-08 (18/14999) 2022-09 (7/6070) 2022-10 (2/997) 2022-11 (1/198) 2022-12 (0/99)
2023-01 (0/10) 2023-02 (1/637) 2023-03 (4/1171) 2023-04 (10/4084) 2023-05 (10/13476) 2023-06 (11/17342) 2023-07 (7/9053) 2023-08 (2/2868) 2023-09 (8/7202) 2023-10 (3/2632) 2023-11 (7/2003) 2023-12 (3/880)
2024-01 (2/553) 2024-02 (0/15) 2024-03 (2/347) 2024-04 (5/802) 2024-05 (6/2840) 2024-06 (3/1603) 2024-07 (13/4490) 2024-08 (5/1580) 2024-09 (10/5775) 2024-10 (0/11923) 2024-11 (0/13992) 2024-12 (0/15466)
2025-01 (0/15972) 2025-02 (0/14454) 2025-03 (0/16214) 2025-04 (0/3102)
В скобках указано:
в числителе - количество дней с грозой за данный месяц в окрестностях точки (удаление ≤16 км),
в знаменателе - количество грозовых очагов за данный месяц в радиусе 150 км от точки.
Для просмотра архива выберите нужный месяц и год (начиная с мая 2011 года), затем нажмите кнопку "Найти!".
Смотреть прогноз погоды по пункту Bolu
Оперативная информация:
Сводка гроз по аэропортам
Сводка гроз по метеостанциям
Объединённая климатическая справка о грозах по пунктам (по месяцам и за год):
Среднее число дней с грозой
Средняя продолжительность гроз
Фильтр по удалению очагов от точки: | ||||
≤ 8 км (гроза над точкой) | ≤ 16 км (гроза в окрестностях точки) | ≤ 50 км (гроза в ближней зоне) | ≤ 100 км (гроза в дальней зоне) | все очаги |
Время (UTC), дата | Индекс точки | Название | Азимут и удаление очагов от точки | Примечание | |
00:00 | 01.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
01:00 | 01.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
02:00 | 01.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
03:00 | 01.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
04:00 | 01.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
05:00 | 01.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
06:00 | 01.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
07:00 | 01.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
08:00 | 01.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
09:00 | 01.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
10:00 | 01.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
11:00 | 01.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
12:00 | 01.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
13:00 | 01.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
14:00 | 01.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
15:00 | 01.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
16:00 | 01.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
17:00 | 01.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
18:00 | 01.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
19:00 | 01.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
20:00 | 01.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
21:00 | 01.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
22:00 | 01.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
23:00 | 01.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
00:00 | 02.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
01:00 | 02.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
02:00 | 02.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
03:00 | 02.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
04:00 | 02.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
05:00 | 02.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
06:00 | 02.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
07:00 | 02.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
08:00 | 02.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
09:00 | 02.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
10:00 | 02.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
11:00 | 02.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
12:00 | 02.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
13:00 | 02.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
14:00 | 02.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
15:00 | 02.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
16:00 | 02.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
17:00 | 02.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
18:00 | 02.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
19:00 | 02.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
21:00 | 02.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
22:00 | 02.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
23:00 | 02.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
00:00 | 03.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
01:00 | 03.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
02:00 | 03.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
03:00 | 03.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
04:00 | 03.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
05:00 | 03.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
06:00 | 03.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
07:00 | 03.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
08:00 | 03.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
09:00 | 03.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
10:00 | 03.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
11:00 | 03.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
12:00 | 03.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
13:00 | 03.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
14:00 | 03.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
15:00 | 03.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
16:00 | 03.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
17:00 | 03.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
18:00 | 03.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
19:00 | 03.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
20:00 | 03.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
21:00 | 03.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
22:00 | 03.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
23:00 | 03.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
00:00 | 04.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
01:00 | 04.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
02:00 | 04.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
03:00 | 04.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
04:00 | 04.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
05:00 | 04.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
06:00 | 04.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
07:00 | 04.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
08:00 | 04.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
09:00 | 04.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
10:00 | 04.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
11:00 | 04.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
12:00 | 04.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
13:00 | 04.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
14:00 | 04.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
15:00 | 04.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
16:00 | 04.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
17:00 | 04.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
18:00 | 04.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
19:00 | 04.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
20:00 | 04.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
21:00 | 04.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
22:00 | 04.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
23:00 | 04.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
00:00 | 05.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
01:00 | 05.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
02:00 | 05.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
03:00 | 05.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
04:00 | 05.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
05:00 | 05.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
06:00 | 05.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
07:00 | 05.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
08:00 | 05.04.2025 | 17070 | Bolu | 10° 153-177 км 20° 181 км 60° 108-161 км 70° 122-152 км 80° 114-146 км 270° 64-80 км 290° 68-83 км 300° 53-94 км 310° 80 км 320° 68 км |
|
