Грозовые очаги Hopa Свежие
| Фильтр по удалению очагов от точки: | |||||||||||||
| ≤ 8 км (гроза над точкой) | ≤ 16 км (гроза в окрестностях точки) | ≤ 50 км (гроза в ближней зоне) | ≤ 100 км (гроза в дальней зоне) | все очаги | |||||||||
| Время (UTC), дата | Индекс точки | Название | Азимут и удаление очагов от точки | Примечание | |
| 00:00 | 01.09.2026 | 17042 | Hopa | 0° 55 км 10° 41-117 км 20° 70-111 км 30° 106-124 км 50° 60 км 320° 78-138 км 330° 38-110 км 340° 31-92 км 350° 60 км |
|
| 00:15 | 01.09.2026 | 17042 | Hopa | 320° 33-91 км 330° 36-95 км 340° 33-89 км 350° 44 км 360° 56-63 км |
|
| 00:30 | 01.09.2026 | 17042 | Hopa | 10° 20-24 км 310° 21 км 320° 19-25 км 330° 20-90 км 340° 19-83 км 350° 32-75 км 360° 35 км |
|
| 00:45 | 01.09.2026 | 17042 | Hopa | 0° 39-54 км 10° 20-63 км 20° 31-63 км 320° 104 км 330° 27-87 км 340° 39-90 км 350° 34-47 км 360° 36-39 км |
|
| 01:00 | 01.09.2026 | 17042 | Hopa | 10° 57-65 км 20° 48-58 км 30° 48-74 км 40° 72-73 км 320° 129 км 330° 46-60 км 340° 43-54 км 350° 43-44 км |
|
| 01:15 | 01.09.2026 | 17042 | Hopa | 10° 69-72 км 20° 37-83 км 30° 41-54 км 40° 62-76 км 50° 58 км 260° 26 км 270° 26 км 290° 29 км 310° 8 км 320° 76-77 км 330° 45-88 км 340° 43-52 км |
|
| 01:30 | 01.09.2026 | 17042 | Hopa | 10° 64-75 км 20° 47-60 км 30° 32-58 км 40° 39-56 км 310° 142 км 320° 144-154 км 330° 74-81 км |
|
| 01:45 | 01.09.2026 | 17042 | Hopa | 20° 44-63 км 30° 46-63 км 40° 35 км 50° 24 км 310° 124 км 320° 135-152 км 350° 71 км |
|
| 02:00 | 01.09.2026 | 17042 | Hopa | 30° 45-66 км 40° 34-81 км 50° 19-59 км 60° 15-50 км 70° 16 км 80° 15 км 220° 35 км 230° 32-40 км 240° 37-43 км 250° 37-47 км 260° 40 км 270° 43 км 320° 128-146 км 330° 117-119 км |
|
| 02:15 | 01.09.2026 | 17042 | Hopa | 20° 34-58 км 30° 50-54 км 40° 40-63 км 50° 35-58 км 60° 29-50 км 70° 16-18 км 220° 39 км 230° 27 км 240° 35-38 км 250° 42 км 260° 35 км 320° 137-145 км 330° 134 км |
|
| 02:30 | 01.09.2026 | 17042 | Hopa | 50° 40 км 160° 8 км 220° 21 км 310° 161-178 км 320° 144-170 км 340° 106 км |
|
| 02:45 | 01.09.2026 | 17042 | Hopa | 320° 94-162 км 330° 103-111 км |
|
| 03:00 | 01.09.2026 | 17042 | Hopa | 310° 140-161 км 320° 152-163 км |
|
| 03:15 | 01.09.2026 | 17042 | Hopa | 320° 152-165 км | |
| 03:30 | 01.09.2026 | 17042 | Hopa | 310° 164 км 320° 157-171 км |
|
| 03:45 | 01.09.2026 | 17042 | Hopa | 310° 170-172 км 320° 165-167 км |
|
| 04:00 | 01.09.2026 | 17042 | Hopa | 310° 173-176 км | |
| 06:00 | 01.09.2026 | 17042 | Hopa | 10° 103 км 360° 98 км |
|
| 06:15 | 01.09.2026 | 17042 | Hopa | 0° 94-100 км 10° 101 км 360° 96-117 км |
|
| 07:00 | 01.09.2026 | 17042 | Hopa | 340° 41-44 км 350° 45-46 км |
|
| 07:15 | 01.09.2026 | 17042 | Hopa | 310° 159 км 320° 162 км |
|
| 09:30 | 01.09.2026 | 17042 | Hopa | 350° 40 км | |
| 10:00 | 01.09.2026 | 17042 | Hopa | 330° 46 км 340° 44 км |
|
| 10:15 | 01.09.2026 | 17042 | Hopa | 90° 81 км 330° 91 км |
|
| 10:30 | 01.09.2026 | 17042 | Hopa | 330° 82-116 км 340° 87-92 км 350° 93 км |
|
| 10:45 | 01.09.2026 | 17042 | Hopa | 170° 126 км 180° 126 км 330° 89-92 км 340° 92 км |
|
| 11:15 | 01.09.2026 | 17042 | Hopa | 160° 148 км | |
| 12:00 | 01.09.2026 | 17042 | Hopa | 100° 80-92 км 110° 78-85 км 160° 144 км 180° 132-135 км |
|
| 12:15 | 01.09.2026 | 17042 | Hopa | 100° 73-90 км 110° 74-88 км 120° 70-74 км 170° 191 км 180° 101-199 км |
|
| 12:30 | 01.09.2026 | 17042 | Hopa | 100° 86 км 110° 72-79 км 120° 72 км 130° 76 км 170° 97-192 км 180° 101-116 км 190° 114-118 км |
|
| 12:45 | 01.09.2026 | 17042 | Hopa | 110° 77-90 км 170° 94-197 км 180° 106-197 км |
|
| 13:00 | 01.09.2026 | 17042 | Hopa | 160° 184-193 км 170° 183-195 км |
|
| 13:15 | 01.09.2026 | 17042 | Hopa | 160° 182-196 км 170° 183-195 км 180° 124 км |
|
| 13:45 | 01.09.2026 | 17042 | Hopa | 160° 183 км 180° 124-130 км |
|
| 14:00 | 01.09.2026 | 17042 | Hopa | 160° 189 км | |
| 14:15 | 01.09.2026 | 17042 | Hopa | 170° 116 км 180° 146 км |
|
| 14:30 | 01.09.2026 | 17042 | Hopa | 130° 120-122 км 140° 124 км 160° 193-194 км 170° 121-179 км 180° 145-161 км |
|
| 14:45 | 01.09.2026 | 17042 | Hopa | 170° 174-197 км 180° 146-177 км 190° 142 км |
|
| 15:00 | 01.09.2026 | 17042 | Hopa | 170° 169-174 км 180° 139-152 км |
|
| 15:15 | 01.09.2026 | 17042 | Hopa | 170° 165-175 км 180° 146-153 км |
|
| 15:30 | 01.09.2026 | 17042 | Hopa | 160° 167 км 170° 148-169 км 180° 145-166 км |
|
| 15:45 | 01.09.2026 | 17042 | Hopa | 160° 169 км 170° 152-169 км 180° 145-165 км |
|
| 16:00 | 01.09.2026 | 17042 | Hopa | 160° 161-164 км 170° 161-193 км 180° 189-195 км |
|
| 16:15 | 01.09.2026 | 17042 | Hopa | 160° 160-166 км 170° 160-165 км 180° 190 км |
|
| 16:30 | 01.09.2026 | 17042 | Hopa | 0° 68 км 10° 73 км 160° 162-166 км 170° 168-188 км |
|
| 16:45 | 01.09.2026 | 17042 | Hopa | 10° 73 км 150° 162-168 км 160° 160-180 км 170° 165-189 км 200° 178-185 км 340° 78-86 км |
|
| 17:00 | 01.09.2026 | 17042 | Hopa | 0° 73-78 км 150° 170-173 км 160° 158-173 км 170° 159-174 км 190° 176 км 200° 185 км 350° 85-86 км |
|
| 17:15 | 01.09.2026 | 17042 | Hopa | 0° 56-80 км 160° 156-172 км 170° 161-162 км 340° 58 км 350° 68-82 км 360° 58 км |
|
| 17:30 | 01.09.2026 | 17042 | Hopa | 0° 77-84 км 10° 68-89 км 20° 89-90 км 150° 182 км 160° 160-171 км 170° 161-166 км |
|
| 17:45 | 01.09.2026 | 17042 | Hopa | 0° 61-71 км 10° 68-70 км 150° 189 км 160° 153-194 км 350° 57-71 км 360° 56-75 км |
|
| 18:00 | 01.09.2026 | 17042 | Hopa | 10° 63-75 км 20° 74 км 150° 162-164 км 160° 155-199 км 170° 158-160 км 200° 176-177 км 350° 45-77 км 360° 52-62 км |
|
| 18:15 | 01.09.2026 | 17042 | Hopa | 0° 65-70 км 10° 64-68 км 20° 67-75 км 150° 164-191 км 160° 155-199 км 200° 173-177 км 330° 80 км 350° 61-73 км 360° 59-71 км |
|
| 18:30 | 01.09.2026 | 17042 | Hopa | 0° 57-79 км 10° 63-84 км 20° 62-64 км 150° 150-194 км 160° 149-200 км 170° 155 км 340° 74-94 км 350° 49 км 360° 51-83 км |
|
| 18:45 | 01.09.2026 | 17042 | Hopa | 0° 77-84 км 10° 57-87 км 20° 66-67 км 150° 151-193 км 160° 153-199 км 270° 27 км 330° 68-83 км 340° 69-91 км 350° 52-81 км 360° 70-75 км |
|
| 19:00 | 01.09.2026 | 17042 | Hopa | 0° 63-71 км 10° 57-81 км 150° 148-166 км 160° 153 км 330° 81-82 км 340° 63-94 км 350° 64-83 км 360° 81-84 км |
|
| 19:15 | 01.09.2026 | 17042 | Hopa | 0° 75 км 10° 73-75 км 150° 150-200 км 160° 150-153 км 170° 161-162 км 330° 85-109 км 340° 64-106 км 350° 79-89 км 360° 74-79 км |
|
| 19:30 | 01.09.2026 | 17042 | Hopa | 10° 79 км 140° 151-152 км 150° 156-200 км 160° 159-163 км 170° 157 км 330° 93-123 км 340° 71 км 350° 68-91 км |
|
| 19:45 | 01.09.2026 | 17042 | Hopa | 150° 167-168 км 330° 96-123 км |
|
| 20:00 | 01.09.2026 | 17042 | Hopa | 40° 87 км 340° 113-117 км 350° 103 км |
|
| 20:15 | 01.09.2026 | 17042 | Hopa | 30° 85 км 40° 85-86 км 340° 110 км 350° 102-114 км |
|
| 20:30 | 01.09.2026 | 17042 | Hopa | 340° 121 км | |
| 21:00 | 01.09.2026 | 17042 | Hopa | 0° 119 км 10° 120-124 км |
|
| 21:15 | 01.09.2026 | 17042 | Hopa | 0° 119 км 10° 122 км |
|
| 22:45 | 01.09.2026 | 17042 | Hopa | 360° 122 км | |
| 23:30 | 01.09.2026 | 17042 | Hopa | 10° 119-122 км | |
| 23:45 | 01.09.2026 | 17042 | Hopa | 10° 120 км | |
| 01:30 | 02.09.2026 | 17042 | Hopa | 350° 105 км 360° 106 км |
|
| 01:45 | 02.09.2026 | 17042 | Hopa | 350° 99-112 км 360° 105-111 км |
|
| 02:15 | 02.09.2026 | 17042 | Hopa | 360° 101 км | |
| 02:30 | 02.09.2026 | 17042 | Hopa | 0° 71 км | |
| 03:00 | 02.09.2026 | 17042 | Hopa | 360° 90 км | |
| 03:15 | 02.09.2026 | 17042 | Hopa | 350° 100-102 км | |
| 03:30 | 02.09.2026 | 17042 | Hopa | 350° 103 км | |
| 04:15 | 02.09.2026 | 17042 | Hopa | 330° 91-96 км | |
| 04:30 | 02.09.2026 | 17042 | Hopa | 340° 111 км | |
| 05:30 | 02.09.2026 | 17042 | Hopa | 340° 72 км | |
| 05:45 | 02.09.2026 | 17042 | Hopa | 330° 77-78 км | |
| 14:00 | 02.09.2026 | 17042 | Hopa | 40° 151 км | |
| 04:15 | 04.09.2026 | 17042 | Hopa | 20° 76 км | |
| 04:30 | 04.09.2026 | 17042 | Hopa | 30° 107 км 340° 123 км |
|
| 04:45 | 04.09.2026 | 17042 | Hopa | 30° 111 км | |
| 05:00 | 04.09.2026 | 17042 | Hopa | 340° 126-131 км | |
| 05:15 | 04.09.2026 | 17042 | Hopa | 320° 126-130 км 330° 127-129 км 340° 121-129 км |
|
| 05:30 | 04.09.2026 | 17042 | Hopa | 320° 118-129 км 330° 119-134 км 340° 122-129 км |
|
| 05:45 | 04.09.2026 | 17042 | Hopa | 320° 121-142 км 330° 118-141 км 340° 121-123 км |
|
| 06:00 | 04.09.2026 | 17042 | Hopa | 320° 142-149 км 330° 119-141 км |
|
| 06:15 | 04.09.2026 | 17042 | Hopa | 320° 143-147 км | |
| 06:30 | 04.09.2026 | 17042 | Hopa | 320° 154 км | |
| 06:45 | 04.09.2026 | 17042 | Hopa | 320° 149-157 км | |
| 08:15 | 04.09.2026 | 17042 | Hopa | 20° 101 км | |
| 08:30 | 04.09.2026 | 17042 | Hopa | 10° 97-108 км 20° 101-103 км 30° 116-118 км |
|
| 09:15 | 04.09.2026 | 17042 | Hopa | 130° 126 км | |
| 09:30 | 04.09.2026 | 17042 | Hopa | 130° 125-126 км | |
| 09:45 | 04.09.2026 | 17042 | Hopa | 130° 125 км | |
| 10:15 | 04.09.2026 | 17042 | Hopa | 140° 106 км | |
| 11:30 | 04.09.2026 | 17042 | Hopa | 130° 32 км | |
| 11:45 | 04.09.2026 | 17042 | Hopa | 130° 35 км 140° 35 км 170° 84 км |
|
| 12:00 | 04.09.2026 | 17042 | Hopa | 90° 30 км 120° 40-42 км 170° 91 км |
|
| 12:15 | 04.09.2026 | 17042 | Hopa | 150° 87-94 км 170° 89-95 км |
|
| 12:30 | 04.09.2026 | 17042 | Hopa | 140° 90 км 150° 102 км 170° 76-93 км 230° 163 км |
|
| 12:45 | 04.09.2026 | 17042 | Hopa | 130° 84-94 км 140° 83-101 км 170° 77-95 км |
|
| 13:00 | 04.09.2026 | 17042 | Hopa | 130° 88-102 км 140° 93 км 150° 31-70 км 160° 84 км 170° 91-92 км 220° 158-162 км |
|
| 13:15 | 04.09.2026 | 17042 | Hopa | 120° 88-95 км 130° 102-120 км 140° 69-124 км 150° 33-93 км 160° 40 км 170° 30 км |
|
| 13:30 | 04.09.2026 | 17042 | Hopa | 110° 85-90 км 120° 39-109 км 130° 76-112 км 140° 66-114 км 150° 94-103 км 160° 38-97 км |
|
| 13:45 | 04.09.2026 | 17042 | Hopa | 110° 85-96 км 130° 36-122 км 140° 99-100 км 150° 94-100 км 160° 106 км |
|
| 14:00 | 04.09.2026 | 17042 | Hopa | 100° 47-95 км 110° 74-99 км 120° 39-74 км 130° 41-125 км 140° 40-98 км 150° 97-109 км |
|
| 14:15 | 04.09.2026 | 17042 | Hopa | 100° 92 км 110° 66-98 км 120° 42-69 км 130° 67-114 км 140° 39-101 км 150° 109 км |
|
| 14:30 | 04.09.2026 | 17042 | Hopa | 100° 79-92 км 110° 71-76 км 140° 94 км |
|
| 14:45 | 04.09.2026 | 17042 | Hopa | 100° 78-92 км 110° 52-77 км 130° 99-109 км |
|
| 15:00 | 04.09.2026 | 17042 | Hopa | 80° 86-89 км 100° 76-88 км 130° 113-115 км |
|
| 15:15 | 04.09.2026 | 17042 | Hopa | 80° 71-91 км 90° 74-91 км 100° 89 км 190° 91 км |
|
| 15:30 | 04.09.2026 | 17042 | Hopa | 90° 83-89 км | |
| 15:45 | 04.09.2026 | 17042 | Hopa | 80° 90 км | |
| 16:30 | 04.09.2026 | 17042 | Hopa | 120° 90 км 130° 90 км |
|
| 16:45 | 04.09.2026 | 17042 | Hopa | 120° 90-91 км | |
| 17:00 | 04.09.2026 | 17042 | Hopa | 20° 82-93 км 30° 89-96 км |
|
| 17:15 | 04.09.2026 | 17042 | Hopa | 20° 81-96 км 30° 87-96 км 120° 103 км |
|
| 17:30 | 04.09.2026 | 17042 | Hopa | 20° 78-93 км 30° 79-104 км 320° 30 км 330° 24-28 км 340° 25-30 км 350° 28-30 км |
|
| 17:45 | 04.09.2026 | 17042 | Hopa | 20° 82-110 км 30° 81-106 км 330° 25-28 км 340° 22-29 км 350° 27-28 км |
|
| 18:00 | 04.09.2026 | 17042 | Hopa | 0° 25-28 км 10° 27-78 км 20° 75-105 км 30° 81-134 км 40° 134 км 290° 35 км 310° 27 км 340° 24 км 350° 25-26 км 360° 23-27 км |
|
| 18:15 | 04.09.2026 | 17042 | Hopa | 0° 24-30 км 10° 26-77 км 20° 70-118 км 30° 81-118 км 320° 27-28 км 330° 24 км 350° 26 км 360° 26 км |
|
| 18:30 | 04.09.2026 | 17042 | Hopa | 10° 85-108 км 20° 82-130 км 30° 33-142 км 40° 108-113 км 80° 40 км 330° 53 км 340° 20-26 км 350° 21-108 км 360° 96-103 км |
|
| 18:45 | 04.09.2026 | 17042 | Hopa | 0° 113 км 10° 88-109 км 20° 77-124 км 30° 32-144 км 40° 114-126 км 350° 20 км 360° 104 км |
|
| 19:00 | 04.09.2026 | 17042 | Hopa | 0° 103-121 км 10° 32-122 км 20° 85-130 км 30° 85-148 км 40° 119-124 км 340° 38 км 350° 108-112 км 360° 106-112 км |
|
| 19:15 | 04.09.2026 | 17042 | Hopa | 0° 70-116 км 10° 35-124 км 20° 37-129 км 30° 109-148 км 40° 112-120 км 60° 103 км 330° 41 км 340° 40-47 км 350° 41-122 км 360° 109-120 км |
|
| 19:30 | 04.09.2026 | 17042 | Hopa | 0° 116-118 км 10° 41-124 км 20° 45-131 км 30° 100-144 км 40° 120-133 км 60° 84 км 80° 47-49 км 310° 44 км 320° 48 км 340° 35 км 350° 36-119 км 360° 116-121 км |
|
| 19:45 | 04.09.2026 | 17042 | Hopa | 0° 119-122 км 10° 113-126 км 20° 45-135 км 30° 107-140 км 40° 126-151 км 310° 36-46 км 320° 41 км 340° 33-39 км 350° 41-121 км 360° 121-122 км |
|
| 20:00 | 04.09.2026 | 17042 | Hopa | 0° 36-40 км 20° 53 км 30° 122 км 350° 29-30 км 360° 37-41 км |
|
| 20:15 | 04.09.2026 | 17042 | Hopa | 0° 40-42 км 10° 46 км 20° 55-109 км 340° 42 км 350° 37-40 км |
|
| 20:30 | 04.09.2026 | 17042 | Hopa | 10° 47 км 20° 39-132 км 30° 46-60 км 280° 37-43 км |
|
| 20:45 | 04.09.2026 | 17042 | Hopa | 10° 37-52 км 20° 41-131 км 30° 58 км 40° 55 км 280° 38-42 км 290° 34-36 км |
|
| 21:00 | 04.09.2026 | 17042 | Hopa | 10° 40-106 км 20° 113-134 км 30° 58-137 км 40° 60 км 270° 48 км 280° 46-47 км 290° 23-30 км 300° 21-27 км |
|
| 21:15 | 04.09.2026 | 17042 | Hopa | 20° 114-130 км 30° 133-137 км 40° 56-57 км 270° 33-39 км 280° 37 км 290° 17-26 км 300° 19 км 310° 16-19 км |
|
| 21:30 | 04.09.2026 | 17042 | Hopa | 20° 120-130 км 30° 120-121 км 270° 25-28 км 280° 28-30 км 310° 13-17 км 320° 11-14 км 330° 10-14 км 340° 11 км |
|
| 21:45 | 04.09.2026 | 17042 | Hopa | 20° 121-133 км 30° 120-134 км 280° 18-21 км 310° 6-12 км 320° 10-13 км 330° 8-15 км 340° 7-13 км 350° 11 км |
|
| 22:00 | 04.09.2026 | 17042 | Hopa | 20° 13-133 км 30° 132 км 40° 149-151 км 260° 19 км 270° 15 км 290° 17 км 350° 9 км |
|
| 22:15 | 04.09.2026 | 17042 | Hopa | 20° 131 км 30° 136-144 км 40° 150 км 320° 9 км |
|
| 22:30 | 04.09.2026 | 17042 | Hopa | 30° 133-143 км 40° 138-152 км |
|
| 22:45 | 04.09.2026 | 17042 | Hopa | 0° 53 км 10° 51-61 км |
|
| 23:00 | 04.09.2026 | 17042 | Hopa | 0° 70 км 10° 55-66 км 20° 53-129 км 30° 62-73 км 40° 55 км |
|
| 23:15 | 04.09.2026 | 17042 | Hopa | 10° 53-60 км 20° 60-68 км 30° 61-74 км |
|
| 23:30 | 04.09.2026 | 17042 | Hopa | 10° 68 км 20° 73 км 30° 58-138 км 40° 61-80 км 50° 80-82 км |
|
| 23:45 | 04.09.2026 | 17042 | Hopa | 20° 67-69 км 30° 66-70 км 40° 79-145 км 50° 81-82 км |
|
| 01:00 | 05.09.2026 | 17042 | Hopa | 30° 85 км 50° 78-85 км 60° 100-103 км 330° 72-87 км 340° 64-76 км |
|
| 01:15 | 05.09.2026 | 17042 | Hopa | 0° 64-70 км 10° 64-74 км 30° 93 км 40° 100-130 км 50° 106 км 320° 82 км 340° 62-72 км 350° 64-67 км |
|
| 01:30 | 05.09.2026 | 17042 | Hopa | 0° 66 км 10° 62-82 км 30° 105-109 км 40° 116-124 км 330° 70-74 км 350° 67 км |
|
| 01:45 | 05.09.2026 | 17042 | Hopa | 10° 67-93 км 20° 68-78 км 30° 109 км 40° 109-126 км 330° 65 км 340° 70-75 км 350° 65-71 км |
|
| 02:00 | 05.09.2026 | 17042 | Hopa | 0° 75-84 км 10° 72-84 км 20° 73-102 км 30° 72-108 км 40° 123-144 км 340° 73 км 350° 67-86 км 360° 68-73 км |
|
| 02:15 | 05.09.2026 | 17042 | Hopa | 10° 73-100 км 20° 67-104 км 30° 72-108 км 40° 137-149 км 80° 93 км 340° 66 км 360° 72-86 км |
|
| 02:30 | 05.09.2026 | 17042 | Hopa | 10° 56-63 км 20° 60-96 км 30° 66-127 км 40° 116-145 км 300° 72 км |
|
| 02:45 | 05.09.2026 | 17042 | Hopa | 20° 62-84 км 30° 68-134 км 40° 99-109 км 300° 74 км 310° 71 км |
|
| 03:00 | 05.09.2026 | 17042 | Hopa | 10° 57-74 км 20° 64-115 км 30° 71-126 км 40° 80-132 км 330° 67 км 340° 68-69 км |
|
| 03:15 | 05.09.2026 | 17042 | Hopa | 10° 59-107 км 20° 66-102 км 30° 71-132 км 40° 79-129 км 50° 95 км 330° 69 км 340° 62-69 км 360° 74 км |
|
| 03:30 | 05.09.2026 | 17042 | Hopa | 0° 64 км 10° 71-77 км 20° 62-122 км 30° 75-82 км 40° 92-123 км 50° 125 км 350° 69-73 км 360° 69 км |
|
| 03:45 | 05.09.2026 | 17042 | Hopa | 0° 65-69 км 10° 59-108 км 20° 70-127 км 30° 75-84 км 40° 107-124 км 50° 103-117 км 360° 65-68 км |
|
| 04:00 | 05.09.2026 | 17042 | Hopa | 0° 61-69 км 10° 61-107 км 20° 69-109 км 30° 80-129 км 340° 59-60 км |
|
| 04:15 | 05.09.2026 | 17042 | Hopa | 10° 60-78 км 20° 63-118 км 30° 75-125 км 40° 135 км |
|
| 04:30 | 05.09.2026 | 17042 | Hopa | 10° 77-91 км 20° 65-114 км 30° 84-134 км 40° 107-138 км 360° 50 км |
|
| 04:45 | 05.09.2026 | 17042 | Hopa | 0° 49 км 10° 47-97 км 20° 66-119 км 30° 88-135 км 40° 101 км 300° 181-184 км 360° 90 км |
|
| 05:00 | 05.09.2026 | 17042 | Hopa | 10° 91-100 км 20° 59-121 км 30° 63-137 км 40° 96-132 км |
|
| 05:15 | 05.09.2026 | 17042 | Hopa | 10° 39-101 км 20° 96-125 км 30° 70-137 км 40° 81-89 км 300° 154-157 км 350° 30 км |
|
| 05:30 | 05.09.2026 | 17042 | Hopa | 10° 44-104 км 20° 92-128 км 30° 67-129 км 40° 82-96 км 340° 41 км 360° 30 км |
|
| 05:45 | 05.09.2026 | 17042 | Hopa | 0° 35-38 км 10° 36-112 км 20° 92-97 км 30° 135 км 40° 95 км 310° 121 км 360° 37 км |
|
| 06:00 | 05.09.2026 | 17042 | Hopa | 0° 51-55 км 10° 81-84 км 20° 78-103 км 30° 56-126 км 50° 112 км 290° 165 км 300° 162-164 км 320° 104 км |
|
| 06:15 | 05.09.2026 | 17042 | Hopa | 20° 32-41 км 30° 43-129 км 50° 109-117 км 300° 162-170 км 320° 101 км |
|
| 06:30 | 05.09.2026 | 17042 | Hopa | 10° 58 км 20° 68-101 км 30° 117-123 км 40° 58-125 км 50° 62-89 км 310° 111 км 320° 109-111 км |
|
| 06:45 | 05.09.2026 | 17042 | Hopa | 10° 58 км 20° 69 км 40° 45-65 км 310° 112 км |
|
| 07:00 | 05.09.2026 | 17042 | Hopa | 20° 84-92 км 30° 110-113 км 290° 165-168 км 320° 110 км |
|
| 07:15 | 05.09.2026 | 17042 | Hopa | 0° 91 км 20° 103 км 30° 93-117 км 290° 167-168 км |
|
| 07:30 | 05.09.2026 | 17042 | Hopa | 20° 77-81 км 30° 95 км 290° 160-166 км 320° 98-99 км |
|
| 07:45 | 05.09.2026 | 17042 | Hopa | 10° 80 км 30° 90-95 км 290° 160-166 км 310° 96 км 320° 95-98 км |
|
| 08:00 | 05.09.2026 | 17042 | Hopa | 10° 65-90 км 20° 80-89 км 30° 112 км 40° 77 км 60° 99-100 км 290° 166 км 310° 102-104 км 320° 95-96 км |
|
| 08:15 | 05.09.2026 | 17042 | Hopa | 0° 75-79 км 10° 62-89 км 20° 69-82 км 30° 86-90 км 60° 80-103 км 310° 107-112 км 320° 97 км |
|
| 08:30 | 05.09.2026 | 17042 | Hopa | 10° 65-76 км 20° 75-94 км 30° 95 км 60° 88-96 км 290° 153-163 км 310° 106 км |
|
| 08:45 | 05.09.2026 | 17042 | Hopa | 10° 69-92 км 20° 72-89 км 30° 48-92 км 290° 156-164 км 340° 72 км 350° 75-76 км |
|
| 09:00 | 05.09.2026 | 17042 | Hopa | 0° 78 км 20° 43 км 40° 57-76 км 320° 83 км |
|
| 09:15 | 05.09.2026 | 17042 | Hopa | 0° 67-71 км 10° 71-79 км 20° 80-87 км 30° 65-75 км 40° 63-81 км 360° 70 км |
|
| 09:30 | 05.09.2026 | 17042 | Hopa | 0° 65-77 км 10° 70-84 км 20° 81-88 км 30° 55-57 км 40° 84 км 170° 65 км 190° 64 км 350° 114 км 360° 68-78 км |
|
| 09:45 | 05.09.2026 | 17042 | Hopa | 0° 71 км 20° 85-86 км 40° 95 км 180° 65-69 км 190° 69-74 км |
|
| 10:00 | 05.09.2026 | 17042 | Hopa | 0° 72 км 40° 72 км 180° 63-72 км 190° 69-72 км |
|
| 10:15 | 05.09.2026 | 17042 | Hopa | 0° 55-69 км 170° 62 км 180° 62-69 км 190° 78 км 350° 64 км |
|
| 10:30 | 05.09.2026 | 17042 | Hopa | 0° 64 км 10° 70 км 40° 61 км |
|
| 10:45 | 05.09.2026 | 17042 | Hopa | 90° 89-92 км | |
| 11:00 | 05.09.2026 | 17042 | Hopa | 160° 58 км | |
| 11:15 | 05.09.2026 | 17042 | Hopa | 180° 67 км | |
| 08:30 | 06.09.2026 | 17042 | Hopa | 180° 159-162 км 190° 194-196 км |
|
| 08:45 | 06.09.2026 | 17042 | Hopa | 170° 158 км 180° 155-157 км 190° 193 км |
|
| 09:15 | 06.09.2026 | 17042 | Hopa | 160° 121 км 170° 149-151 км 180° 178-180 км |
|
| 09:30 | 06.09.2026 | 17042 | Hopa | 170° 153-194 км 180° 99-188 км 190° 109-198 км |
|
| 09:45 | 06.09.2026 | 17042 | Hopa | 170° 176-191 км 180° 98-194 км 190° 191-197 км |
|
| 10:00 | 06.09.2026 | 17042 | Hopa | 150° 97-140 км 160° 167-176 км 170° 146-184 км 180° 163-194 км 190° 199 км 210° 81 км |
|
| 10:15 | 06.09.2026 | 17042 | Hopa | 140° 99 км 150° 99-134 км 160° 165-176 км 170° 166-184 км 180° 164-188 км 190° 194-200 км |
|
| 10:30 | 06.09.2026 | 17042 | Hopa | 140° 92-93 км 150° 161-171 км 160° 171-172 км 170° 165 км 180° 181 км 190° 59-199 км 200° 54 км |
|
| 10:45 | 06.09.2026 | 17042 | Hopa | 140° 93-95 км 150° 160-173 км 160° 171-180 км 170° 161-164 км 180° 177-179 км 190° 53-196 км 200° 63 км |
|
| 11:00 | 06.09.2026 | 17042 | Hopa | 140° 135 км 150° 153-181 км 160° 162-180 км 170° 180 км 180° 41-182 км 190° 151-200 км 200° 196 км |
|
| 11:15 | 06.09.2026 | 17042 | Hopa | 150° 162-176 км 160° 161-180 км 170° 41-185 км 180° 149-187 км 190° 47-191 км 200° 36-199 км |
|
| 11:30 | 06.09.2026 | 17042 | Hopa | 140° 82 км 150° 164-168 км 160° 93-183 км 170° 174-195 км 180° 153-199 км 190° 173-197 км 200° 198-199 км 210° 178 км |
|
| 11:45 | 06.09.2026 | 17042 | Hopa | 120° 88 км 140° 91-100 км 150° 91-173 км 160° 89-178 км 170° 192-200 км 180° 143-194 км 190° 176-182 км 200° 144-200 км 210° 176-189 км |
|
| 12:00 | 06.09.2026 | 17042 | Hopa | 60° 21 км 120° 83-86 км 130° 82-86 км 140° 98-140 км 150° 94-194 км 160° 105 км 170° 102-200 км 180° 107-168 км 190° 119-136 км 200° 135-137 км 210° 175-185 км |
|
| 12:15 | 06.09.2026 | 17042 | Hopa | 110° 88 км 120° 83-105 км 130° 97-101 км 140° 94 км 150° 173-197 км 160° 103-189 км 170° 99-200 км 180° 102-152 км 190° 118-144 км 200° 137 км 210° 164-181 км |
|
| 12:30 | 06.09.2026 | 17042 | Hopa | 60° 22 км 110° 92-96 км 150° 95-96 км 160° 88-200 км 170° 94-196 км 180° 67-121 км 190° 68-167 км 200° 85-165 км 210° 156-184 км |
|
| 12:45 | 06.09.2026 | 17042 | Hopa | 150° 90-96 км 160° 88-200 км 170° 93-179 км 180° 64-187 км 190° 68-196 км 200° 76-173 км 210° 170-191 км 220° 139-153 км 230° 150-154 км |
|
