Грозовые очаги Athinai Свежие
| Фильтр по удалению очагов от точки: | |||||||||||||
| ≤ 8 км (гроза над точкой) | ≤ 16 км (гроза в окрестностях точки) | ≤ 50 км (гроза в ближней зоне) | ≤ 100 км (гроза в дальней зоне) | все очаги | |||||||||
| Время (UTC), дата | Индекс точки | Название | Азимут и удаление очагов от точки | Примечание | |
| 16:30 | 02.10.2026 | 16716 | Athinai | 160° 146 км | |
| 17:00 | 02.10.2026 | 16716 | Athinai | 160° 141-158 км | |
| 17:15 | 02.10.2026 | 16716 | Athinai | 160° 74-159 км 170° 153-154 км |
|
| 17:30 | 02.10.2026 | 16716 | Athinai | 170° 85-159 км 180° 82 км |
|
| 17:45 | 02.10.2026 | 16716 | Athinai | 170° 124 км 180° 100-109 км |
|
| 18:00 | 02.10.2026 | 16716 | Athinai | 170° 147-157 км | |
| 18:15 | 02.10.2026 | 16716 | Athinai | 160° 103 км 170° 102-125 км 180° 119-128 км |
|
| 18:30 | 02.10.2026 | 16716 | Athinai | 170° 115-133 км 180° 115-136 км |
|
| 18:45 | 02.10.2026 | 16716 | Athinai | 170° 120-138 км 180° 132-148 км |
|
| 19:00 | 02.10.2026 | 16716 | Athinai | 170° 129-145 км 180° 137-149 км 190° 149-156 км 340° 115 км 350° 119 км |
|
| 19:15 | 02.10.2026 | 16716 | Athinai | 170° 121-146 км 180° 146-154 км 340° 118 км |
|
| 19:30 | 02.10.2026 | 16716 | Athinai | 170° 110-112 км 180° 140-155 км |
|
| 19:45 | 02.10.2026 | 16716 | Athinai | 170° 114 км 180° 146-147 км 190° 145-156 км |
|
| 20:15 | 02.10.2026 | 16716 | Athinai | 170° 143 км | |
| 20:30 | 02.10.2026 | 16716 | Athinai | 180° 155 км | |
| 20:45 | 02.10.2026 | 16716 | Athinai | 180° 152 км | |
| 13:15 | 09.10.2026 | 16716 | Athinai | 260° 106 км | |
| 13:30 | 09.10.2026 | 16716 | Athinai | 290° 113 км | |
| 13:45 | 09.10.2026 | 16716 | Athinai | 260° 105 км | |
| 14:00 | 09.10.2026 | 16716 | Athinai | 230° 113-120 км 240° 111-112 км |
|
| 14:15 | 09.10.2026 | 16716 | Athinai | 230° 111-125 км 240° 109-124 км |
|
| 14:30 | 09.10.2026 | 16716 | Athinai | 230° 107-124 км 240° 106-110 км 260° 105-106 км |
|
| 14:45 | 09.10.2026 | 16716 | Athinai | 230° 107-127 км 240° 108-119 км 260° 105-106 км |
|
| 15:00 | 09.10.2026 | 16716 | Athinai | 230° 120-131 км | |
| 15:15 | 09.10.2026 | 16716 | Athinai | 230° 111-133 км 240° 104 км 260° 97-109 км |
|
| 15:30 | 09.10.2026 | 16716 | Athinai | 230° 115-135 км 260° 100 км |
|
| 15:45 | 09.10.2026 | 16716 | Athinai | 230° 107-135 км 250° 101 км 260° 104-105 км |
|
| 16:00 | 09.10.2026 | 16716 | Athinai | 230° 112-137 км 250° 104-114 км |
|
| 16:15 | 09.10.2026 | 16716 | Athinai | 230° 115-136 км 250° 103-114 км |
|
| 16:30 | 09.10.2026 | 16716 | Athinai | 230° 131-138 км | |
| 16:45 | 09.10.2026 | 16716 | Athinai | 230° 129-130 км | |
| 10:45 | 10.10.2026 | 16716 | Athinai | 230° 116-118 км | |
| 12:45 | 10.10.2026 | 16716 | Athinai | 280° 98 км | |
| 13:00 | 10.10.2026 | 16716 | Athinai | 280° 104-106 км | |
| 13:30 | 10.10.2026 | 16716 | Athinai | 230° 112 км | |
| 14:30 | 10.10.2026 | 16716 | Athinai | 240° 109-112 км 250° 101-111 км |
|
| 14:45 | 10.10.2026 | 16716 | Athinai | 250° 105-106 км | |
| 12:00 | 11.10.2026 | 16716 | Athinai | 280° 83-89 км | |
| 12:15 | 11.10.2026 | 16716 | Athinai | 280° 81-90 км 290° 80-90 км 330° 171-180 км |
|
| 12:30 | 11.10.2026 | 16716 | Athinai | 280° 97 км 290° 81-107 км 300° 86 км 330° 169-199 км |
|
| 12:45 | 11.10.2026 | 16716 | Athinai | 220° 163-176 км 280° 95-96 км 290° 69-101 км 300° 81-99 км 330° 170-200 км 340° 170 км |
|
| 13:00 | 11.10.2026 | 16716 | Athinai | 210° 153-178 км 220° 141-182 км 290° 83-102 км 300° 80-106 км 310° 79-110 км 320° 102-164 км 330° 159-194 км 340° 165-191 км |
|
| 13:15 | 11.10.2026 | 16716 | Athinai | 200° 171 км 210° 153-179 км 220° 152-180 км 240° 102 км 250° 96 км 270° 71 км 280° 90 км 290° 78-100 км 300° 73-101 км 310° 70-108 км 320° 153-160 км 330° 152-187 км 340° 167-192 км 350° 176-183 км |
|
| 13:30 | 11.10.2026 | 16716 | Athinai | 210° 160-181 км 220° 124-173 км 230° 130 км 300° 70-105 км 310° 64-105 км 320° 62-115 км 330° 72-165 км 340° 167-187 км 350° 178-182 км |
|
| 13:45 | 11.10.2026 | 16716 | Athinai | 200° 157 км 210° 135-178 км 220° 117-145 км 300° 67-91 км 310° 66-90 км 320° 65-113 км 330° 59-162 км 340° 165-180 км 350° 169-177 км |
|
| 14:00 | 11.10.2026 | 16716 | Athinai | 200° 157-170 км 210° 120-176 км 220° 135-138 км 280° 69-80 км 290° 60-81 км 300° 66-74 км 310° 48-97 км 320° 45-102 км 330° 48-170 км 340° 56-162 км 350° 167-180 км |
|
| 14:15 | 11.10.2026 | 16716 | Athinai | 200° 153-170 км 210° 162-173 км 290° 52-77 км 300° 54-78 км 310° 47-84 км 320° 47-68 км 330° 38-164 км 340° 51-170 км 350° 60-180 км |
|
| 14:30 | 11.10.2026 | 16716 | Athinai | 0° 31 км 200° 155-169 км 290° 54-73 км 300° 56-69 км 310° 45-76 км 320° 38-65 км 330° 38-147 км 340° 43-176 км 350° 54-179 км |
|
| 14:45 | 11.10.2026 | 16716 | Athinai | 200° 125-168 км 300° 59-64 км 310° 41-77 км 320° 35-64 км 330° 38-102 км 340° 35-179 км 350° 51-179 км 360° 88 км |
|
| 15:00 | 11.10.2026 | 16716 | Athinai | 0° 52-60 км 10° 39-61 км 190° 121-140 км 200° 128-159 км 310° 40 км 320° 40-58 км 330° 36-61 км 340° 39-157 км 350° 37-178 км 360° 54-173 км |
|
| 15:15 | 11.10.2026 | 16716 | Athinai | 0° 46-108 км 10° 56 км 20° 46 км 190° 124-145 км 200° 135-158 км 230° 15 км 330° 23-53 км 340° 33-160 км 350° 36-179 км 360° 33-178 км |
|
| 15:30 | 11.10.2026 | 16716 | Athinai | 0° 61-145 км 10° 44-133 км 30° 113 км 190° 122-158 км 200° 122-158 км 310° 53 км 330° 53-58 км 340° 46-73 км 350° 43-179 км 360° 48-177 км |
|
| 15:45 | 11.10.2026 | 16716 | Athinai | 0° 51-147 км 10° 68-141 км 20° 69 км 30° 46 км 180° 116-117 км 190° 118-152 км 350° 40-179 км 360° 50-178 км |
|
| 16:00 | 11.10.2026 | 16716 | Athinai | 0° 51-177 км 10° 72-158 км 20° 88-95 км 180° 109-123 км 190° 117-131 км 350° 78-176 км 360° 62-177 км |
|
| 16:15 | 11.10.2026 | 16716 | Athinai | 0° 90-178 км 10° 75-163 км 20° 76-96 км 180° 121 км 350° 161 км 360° 86-178 км |
|
| 16:30 | 11.10.2026 | 16716 | Athinai | 0° 147-178 км 10° 85-179 км 20° 87-133 км 360° 175 км |
|
| 16:45 | 11.10.2026 | 16716 | Athinai | 0° 164-174 км 10° 108-179 км 20° 98-132 км |
|
| 17:00 | 11.10.2026 | 16716 | Athinai | 10° 114-181 км 20° 116-148 км |
|
| 17:15 | 11.10.2026 | 16716 | Athinai | 10° 129-179 км 20° 123-161 км 160° 151 км 170° 154 км |
|
| 17:30 | 11.10.2026 | 16716 | Athinai | 10° 37-160 км 20° 53-183 км 30° 118 км 160° 141-158 км 170° 153-160 км |
|
| 17:45 | 11.10.2026 | 16716 | Athinai | 10° 60-179 км 20° 51-187 км 30° 39 км 160° 145-163 км |
|
| 18:00 | 11.10.2026 | 16716 | Athinai | 10° 46-179 км 20° 74-188 км 140° 137 км 150° 140-168 км 160° 164 км |
|
| 18:15 | 11.10.2026 | 16716 | Athinai | 20° 176-189 км 40° 38-55 км 140° 136 км |
|
| 18:30 | 11.10.2026 | 16716 | Athinai | 20° 185-188 км 40° 68 км 50° 45 км 210° 172-173 км |
|
| 18:45 | 11.10.2026 | 16716 | Athinai | 40° 68-70 км | |
| 20:00 | 11.10.2026 | 16716 | Athinai | 20° 163-170 км | |
| 20:15 | 11.10.2026 | 16716 | Athinai | 20° 79-174 км 30° 110-181 км |
|
| 20:30 | 11.10.2026 | 16716 | Athinai | 20° 76-183 км 30° 74-102 км |
|
| 20:45 | 11.10.2026 | 16716 | Athinai | 10° 86-178 км 20° 81-194 км 30° 77-195 км 40° 80 км |
|
| 21:00 | 11.10.2026 | 16716 | Athinai | 20° 182-196 км 30° 194-197 км 80° 45-59 км 90° 47-48 км |
|
| 21:15 | 11.10.2026 | 16716 | Athinai | 20° 191 км 30° 131-150 км 90° 42 км 100° 48-50 км |
|
| 21:30 | 11.10.2026 | 16716 | Athinai | 20° 190 км 30° 138-197 км 80° 42-69 км 90° 51-54 км |
|
| 21:45 | 11.10.2026 | 16716 | Athinai | 20° 186 км 30° 193-197 км 40° 195 км 80° 65-70 км 90° 50 км |
|
| 22:30 | 11.10.2026 | 16716 | Athinai | 70° 106 км | |
| 22:45 | 11.10.2026 | 16716 | Athinai | 70° 105 км | |
| 23:00 | 11.10.2026 | 16716 | Athinai | 60° 95 км 70° 71-112 км |
|
| 23:15 | 11.10.2026 | 16716 | Athinai | 30° 196 км 70° 72-108 км |
|
| 23:30 | 11.10.2026 | 16716 | Athinai | 20° 191 км 30° 199 км 70° 77-111 км 80° 84 км |
|
| 23:45 | 11.10.2026 | 16716 | Athinai | 20° 187 км 30° 184-197 км 70° 83-109 км 80° 77-81 км |
|
| 00:00 | 12.10.2026 | 16716 | Athinai | 20° 172-193 км 30° 182-198 км 40° 120-133 км 50° 68 км 60° 92 км 70° 79-112 км 80° 76 км |
|
| 00:15 | 12.10.2026 | 16716 | Athinai | 30° 174-198 км 60° 83-90 км 70° 84-108 км 80° 65-84 км |
|
| 00:30 | 12.10.2026 | 16716 | Athinai | 30° 180-200 км 70° 84-91 км 80° 73-101 км |
|
| 00:45 | 12.10.2026 | 16716 | Athinai | 30° 193-200 км | |
| 01:00 | 12.10.2026 | 16716 | Athinai | 30° 197-200 км | |
| 01:30 | 12.10.2026 | 16716 | Athinai | 40° 191-199 км | |
| 01:45 | 12.10.2026 | 16716 | Athinai | 40° 190-200 км 350° 172 км |
|
| 02:00 | 12.10.2026 | 16716 | Athinai | 40° 196-200 км | |
| 02:15 | 12.10.2026 | 16716 | Athinai | 40° 187-197 км 220° 170 км 360° 162 км |
|
| 02:30 | 12.10.2026 | 16716 | Athinai | 0° 153 км 40° 200 км 50° 159-165 км |
|
| 02:45 | 12.10.2026 | 16716 | Athinai | 0° 177 км 40° 198-200 км 50° 181-189 км |
|
| 03:00 | 12.10.2026 | 16716 | Athinai | 50° 194 км | |
| 03:15 | 12.10.2026 | 16716 | Athinai | 50° 194 км | |
| 03:30 | 12.10.2026 | 16716 | Athinai | 40° 198-200 км 50° 196-197 км 60° 167 км |
|
| 03:45 | 12.10.2026 | 16716 | Athinai | 40° 190-199 км 50° 185-197 км 60° 154-161 км |
|
| 04:00 | 12.10.2026 | 16716 | Athinai | 50° 198-199 км | |
| 04:15 | 12.10.2026 | 16716 | Athinai | 50° 199 км | |
| 05:30 | 12.10.2026 | 16716 | Athinai | 50° 182 км | |
| 05:45 | 12.10.2026 | 16716 | Athinai | 10° 145-147 км 20° 145 км 50° 191 км 60° 153 км |
|
| 07:45 | 12.10.2026 | 16716 | Athinai | 10° 94 км 20° 87-88 км |
|
| 01:15 | 13.10.2026 | 16716 | Athinai | 100° 13 км | |
| 03:15 | 13.10.2026 | 16716 | Athinai | 140° 23-24 км | |
| 03:30 | 13.10.2026 | 16716 | Athinai | 130° 30 км 180° 37 км |
|
| 03:45 | 13.10.2026 | 16716 | Athinai | 20° 25 км 130° 30-32 км 140° 22-38 км 150° 30 км 170° 32 км 180° 38 км 190° 42 км |
|
| 04:00 | 13.10.2026 | 16716 | Athinai | 170° 42-49 км | |
| 04:15 | 13.10.2026 | 16716 | Athinai | 170° 35-48 км | |
| 04:45 | 13.10.2026 | 16716 | Athinai | 160° 46 км | |
| 05:00 | 13.10.2026 | 16716 | Athinai | 160° 42-43 км 180° 53 км |
|
| 05:15 | 13.10.2026 | 16716 | Athinai | 150° 42 км 160° 42-47 км 170° 47 км 180° 48 км |
|
| 05:45 | 13.10.2026 | 16716 | Athinai | 20° 154-184 км | |
| 06:00 | 13.10.2026 | 16716 | Athinai | 80° 45 км 90° 38 км |
|
| 06:30 | 13.10.2026 | 16716 | Athinai | 90° 39-49 км | |
| 06:45 | 13.10.2026 | 16716 | Athinai | 90° 40 км | |
| 07:00 | 13.10.2026 | 16716 | Athinai | 80° 52 км | |
| 07:15 | 13.10.2026 | 16716 | Athinai | 210° 170-172 км | |
| 08:00 | 13.10.2026 | 16716 | Athinai | 90° 46-47 км 100° 41 км 110° 41 км |
|
| 08:15 | 13.10.2026 | 16716 | Athinai | 100° 42 км | |
| 08:45 | 13.10.2026 | 16716 | Athinai | 80° 55 км | |
| 09:00 | 13.10.2026 | 16716 | Athinai | 70° 55 км 80° 66 км 90° 59 км 290° 73 км |
|
| 09:15 | 13.10.2026 | 16716 | Athinai | 80° 59-67 км 300° 71-73 км 310° 25-26 км 340° 25 км |
|
| 09:30 | 13.10.2026 | 16716 | Athinai | 80° 69-71 км 90° 59 км 290° 112 км |
|
| 09:45 | 13.10.2026 | 16716 | Athinai | 80° 61-70 км 300° 112 км |
|
| 10:00 | 13.10.2026 | 16716 | Athinai | 80° 69 км 140° 56 км 160° 41-44 км 170° 32-36 км 240° 72-77 км |
|
| 10:15 | 13.10.2026 | 16716 | Athinai | 140° 76 км 160° 30 км 170° 31-37 км 290° 33-36 км 300° 31-34 км |
|
| 10:30 | 13.10.2026 | 16716 | Athinai | 120° 28-45 км 130° 37-80 км 140° 22-80 км 150° 27-33 км 160° 24-27 км 220° 160-176 км 290° 113 км 300° 113-119 км 310° 30 км |
|
| 10:45 | 13.10.2026 | 16716 | Athinai | 50° 158-164 км 120° 31-37 км 130° 62-83 км 140° 29-83 км 180° 123-155 км 210° 129 км 220° 134-182 км 240° 8 км 350° 3 км |
|
| 11:00 | 13.10.2026 | 16716 | Athinai | 90° 22 км 100° 20-34 км 110° 33 км 120° 37-84 км 130° 74-81 км 140° 72-78 км 210° 129-187 км 220° 130-185 км |
|
| 11:15 | 13.10.2026 | 16716 | Athinai | 40° 10-13 км 110° 8 км 120° 81-85 км 130° 78-83 км 210° 167-185 км 220° 121-163 км 290° 91-110 км |
|
| 11:30 | 13.10.2026 | 16716 | Athinai | 50° 24-26 км 60° 27 км 70° 40-44 км 80° 30-64 км 90° 33-35 км 100° 33 км 120° 80-89 км 130° 83 км 210° 155-179 км 270° 72-73 км 280° 65-73 км 290° 66-69 км 330° 35 км 340° 38 км |
|
| 11:45 | 13.10.2026 | 16716 | Athinai | 50° 177 км 80° 41-102 км 90° 30 км 120° 84-90 км 180° 109-113 км 200° 153-170 км 210° 141-172 км 230° 17 км 250° 15-23 км 260° 21-30 км 270° 27-38 км 280° 26-75 км 290° 37-70 км 300° 36 км 340° 42 км |
|
| 12:00 | 13.10.2026 | 16716 | Athinai | 50° 174-178 км 90° 142-149 км 120° 86 км 170° 92 км 200° 119-151 км 270° 33 км 280° 30-72 км 290° 68-71 км 300° 61 км |
|
| 12:15 | 13.10.2026 | 16716 | Athinai | 50° 179-190 км 80° 115-125 км 90° 124 км 160° 90 км 170° 88-104 км 290° 81 км |
|
| 12:30 | 13.10.2026 | 16716 | Athinai | 80° 117-132 км 100° 91-92 км 150° 81-132 км 180° 139-147 км 190° 109-151 км 290° 98-99 км |
|
| 12:45 | 13.10.2026 | 16716 | Athinai | 60° 133 км 80° 112-134 км 90° 114-121 км 100° 99-122 км 150° 71-82 км 160° 83 км 180° 132-144 км 290° 96-98 км |
|
| 13:00 | 13.10.2026 | 16716 | Athinai | 70° 126-156 км 80° 125-149 км 90° 132 км 100° 151-157 км 140° 138 км 160° 149-151 км 170° 148-158 км 190° 144 км |
|
| 13:15 | 13.10.2026 | 16716 | Athinai | 60° 145 км 70° 137-148 км 80° 124-143 км 90° 121-134 км 100° 151-159 км 120° 80 км 130° 91-149 км 160° 137-166 км 170° 139-146 км 180° 138-150 км |
|
| 13:30 | 13.10.2026 | 16716 | Athinai | 70° 137-155 км 80° 136-144 км 90° 125-138 км 120° 84-112 км 130° 68-145 км 150° 133-164 км 160° 155-170 км 170° 136-154 км |
|
| 13:45 | 13.10.2026 | 16716 | Athinai | 70° 143-158 км 80° 132-154 км 90° 125-140 км 110° 86 км 120° 94-101 км 130° 143-148 км 140° 140 км 150° 145-165 км 160° 157-165 км 170° 147-155 км |
|
| 14:00 | 13.10.2026 | 16716 | Athinai | 70° 143-167 км 80° 134-159 км 90° 135-138 км 120° 156-161 км 130° 142-156 км 140° 135-140 км 150° 146-168 км 160° 153-160 км |
|
| 14:15 | 13.10.2026 | 16716 | Athinai | 60° 160 км 70° 142-170 км 80° 129-160 км 90° 142-151 км 110° 149-157 км 120° 152-163 км 130° 159-163 км 140° 132-174 км 150° 143-165 км 160° 141 км |
|
| 14:30 | 13.10.2026 | 16716 | Athinai | 70° 160-169 км 80° 149-160 км 90° 145-148 км 110° 160-167 км 120° 156-162 км 130° 141-163 км 140° 121-172 км |
|
| 14:45 | 13.10.2026 | 16716 | Athinai | 70° 159-168 км 80° 159 км 110° 158-166 км 120° 157-163 км 130° 128-162 км 140° 146-157 км |
|
| 15:00 | 13.10.2026 | 16716 | Athinai | 110° 159-171 км 120° 154-169 км 130° 145-156 км 140° 151-157 км 150° 158 км |
|
| 15:15 | 13.10.2026 | 16716 | Athinai | 0° 176-177 км 110° 148-171 км 120° 156-170 км 130° 153-170 км 140° 182 км |
|
| 15:30 | 13.10.2026 | 16716 | Athinai | 120° 155-174 км 130° 148-174 км 290° 110-112 км |
|
| 15:45 | 13.10.2026 | 16716 | Athinai | 120° 145-175 км 130° 148-168 км 290° 109-112 км |
|
| 16:00 | 13.10.2026 | 16716 | Athinai | 110° 166-173 км 120° 159-184 км 130° 166-190 км 140° 174-193 км |
|
| 16:15 | 13.10.2026 | 16716 | Athinai | 110° 166-172 км 120° 167-187 км 130° 175-185 км 140° 174-182 км 280° 84-95 км 290° 98-106 км |
|
| 16:30 | 13.10.2026 | 16716 | Athinai | 110° 169 км 120° 159 км 130° 169-194 км 140° 176-200 км 280° 96 км 290° 93 км |
|
| 16:45 | 13.10.2026 | 16716 | Athinai | 130° 167-195 км 280° 76-95 км |
|
| 17:00 | 13.10.2026 | 16716 | Athinai | 120° 178-191 км 270° 78-79 км |
|
| 17:15 | 13.10.2026 | 16716 | Athinai | 120° 178 км 270° 80 км 280° 84 км |
|
| 17:30 | 13.10.2026 | 16716 | Athinai | 270° 60 км | |
| 17:45 | 13.10.2026 | 16716 | Athinai | 270° 61 км 280° 60 км |
|
| 18:00 | 13.10.2026 | 16716 | Athinai | 60° 37 км 80° 41 км |
|
| 18:45 | 13.10.2026 | 16716 | Athinai | 100° 79 км | |
| 19:15 | 13.10.2026 | 16716 | Athinai | 60° 62-76 км 70° 59-72 км 80° 73 км |
|
| 19:30 | 13.10.2026 | 16716 | Athinai | 40° 99-112 км 50° 102-108 км 60° 73-74 км 70° 64-74 км 140° 20-27 км |
|
| 19:45 | 13.10.2026 | 16716 | Athinai | 40° 107-112 км 50° 109-116 км |
|
| 20:00 | 13.10.2026 | 16716 | Athinai | 40° 107-115 км 60° 95-102 км 180° 85-100 км |
|
| 20:15 | 13.10.2026 | 16716 | Athinai | 180° 89 км | |
| 20:30 | 13.10.2026 | 16716 | Athinai | 160° 77-99 км 170° 77-90 км 180° 58-99 км |
|
| 20:45 | 13.10.2026 | 16716 | Athinai | 120° 98-99 км 150° 91-100 км 160° 93-96 км 170° 91-92 км 180° 85 км |
|
| 21:00 | 13.10.2026 | 16716 | Athinai | 110° 106 км 180° 92-100 км |
|
| 21:15 | 13.10.2026 | 16716 | Athinai | 120° 149 км | |
| 21:30 | 13.10.2026 | 16716 | Athinai | 100° 138 км 110° 129 км 120° 131-136 км |
|
| 21:45 | 13.10.2026 | 16716 | Athinai | 100° 126-139 км 110° 116-137 км 120° 137-146 км 130° 192 км 170° 153-159 км |
|
| 22:00 | 13.10.2026 | 16716 | Athinai | 20° 158 км 100° 112-147 км 110° 144-153 км 130° 197-200 км 150° 141 км 160° 125-145 км 180° 114 км 190° 126 км |
|
| 22:15 | 13.10.2026 | 16716 | Athinai | 20° 165-172 км 30° 144-147 км 100° 137-146 км 110° 148-155 км 150° 132-150 км 160° 127-158 км 180° 117 км 190° 124-143 км |
|
| 22:30 | 13.10.2026 | 16716 | Athinai | 110° 147-163 км 120° 153-161 км 130° 149-160 км 150° 105-141 км 160° 126-145 км 180° 106-137 км 190° 119-138 км |
|
| 22:45 | 13.10.2026 | 16716 | Athinai | 90° 145 км 100° 141-156 км 110° 98-160 км 120° 151-162 км 150° 127-139 км 160° 127-132 км 180° 108-131 км 190° 95-138 км |
|
| 23:00 | 13.10.2026 | 16716 | Athinai | 160° 140-150 км 170° 131 км 180° 123 км 190° 132-138 км |
|
| 23:15 | 13.10.2026 | 16716 | Athinai | 150° 148-152 км 160° 135-145 км 170° 129-140 км 180° 122-142 км 190° 123-132 км |
|
| 00:00 | 14.10.2026 | 16716 | Athinai | 160° 124-148 км 170° 121-152 км 190° 144-160 км 200° 143-160 км |
|
| 00:15 | 14.10.2026 | 16716 | Athinai | 130° 181-191 км 140° 181-190 км 160° 117-149 км 170° 130-150 км 190° 151-158 км |
|
| 00:30 | 14.10.2026 | 16716 | Athinai | 130° 181-197 км 160° 137-138 км 190° 151-155 км |
|
| 00:45 | 14.10.2026 | 16716 | Athinai | 130° 186-195 км | |
| 01:00 | 14.10.2026 | 16716 | Athinai | 120° 179-191 км 130° 197 км 150° 100-118 км 160° 134-140 км |
|
| 01:15 | 14.10.2026 | 16716 | Athinai | 150° 120-147 км 160° 132-145 км |
|
| 01:30 | 14.10.2026 | 16716 | Athinai | 160° 133-139 км | |
| 01:45 | 14.10.2026 | 16716 | Athinai | 110° 143-165 км 120° 177 км 150° 141-155 км |
|
| 02:00 | 14.10.2026 | 16716 | Athinai | 340° 30 км | |
| 02:45 | 14.10.2026 | 16716 | Athinai | 40° 168 км 50° 169 км |
|
| 03:00 | 14.10.2026 | 16716 | Athinai | 100° 149 км | |
| 03:15 | 14.10.2026 | 16716 | Athinai | 100° 152-153 км | |
| 03:30 | 14.10.2026 | 16716 | Athinai | 40° 160 км | |
| 03:45 | 14.10.2026 | 16716 | Athinai | 100° 160-161 км | |
| 04:15 | 14.10.2026 | 16716 | Athinai | 40° 155-162 км 50° 153-164 км |
|
| 04:30 | 14.10.2026 | 16716 | Athinai | 50° 149-163 км 60° 143 км |
|
| 04:45 | 14.10.2026 | 16716 | Athinai | 40° 151 км 50° 147-157 км |
|
| 05:30 | 14.10.2026 | 16716 | Athinai | 50° 145-147 км | |
| 07:30 | 14.10.2026 | 16716 | Athinai | 60° 173-177 км | |
| 07:45 | 14.10.2026 | 16716 | Athinai | 60° 169-178 км | |
| 08:00 | 14.10.2026 | 16716 | Athinai | 60° 167 км 70° 154-166 км |
|
| 08:15 | 14.10.2026 | 16716 | Athinai | 60° 153-154 км 70° 151-158 км |
|
| 08:30 | 14.10.2026 | 16716 | Athinai | 60° 152-155 км 70° 136-161 км |
|
| 09:15 | 14.10.2026 | 16716 | Athinai | 70° 144-151 км | |
| 10:15 | 14.10.2026 | 16716 | Athinai | 140° 114 км | |
| 11:00 | 14.10.2026 | 16716 | Athinai | 100° 160-161 км | |
| 11:45 | 14.10.2026 | 16716 | Athinai | 110° 154-157 км | |
| 12:00 | 14.10.2026 | 16716 | Athinai | 110° 148-159 км | |
| 13:00 | 14.10.2026 | 16716 | Athinai | 100° 146 км 110° 163-171 км |
|
| 13:15 | 14.10.2026 | 16716 | Athinai | 110° 170-176 км | |
| 13:30 | 14.10.2026 | 16716 | Athinai | 110° 172 км | |
| 12:30 | 16.10.2026 | 16716 | Athinai | 20° 99 км | |
| 16:00 | 16.10.2026 | 16716 | Athinai | 330° 170 км | |
| 16:15 | 16.10.2026 | 16716 | Athinai | 330° 169-175 км 340° 168 км |
|
| 16:45 | 16.10.2026 | 16716 | Athinai | 350° 175 км | |
| 17:00 | 16.10.2026 | 16716 | Athinai | 330° 151-176 км | |
| 17:15 | 16.10.2026 | 16716 | Athinai | 20° 186-190 км 330° 161 км |
|
| 17:30 | 16.10.2026 | 16716 | Athinai | 20° 183 км 30° 177 км |
|
| 17:45 | 16.10.2026 | 16716 | Athinai | 20° 177-184 км 30° 176-179 км 330° 149-156 км |
|
| 18:00 | 16.10.2026 | 16716 | Athinai | 330° 189 км | |
| 18:15 | 16.10.2026 | 16716 | Athinai | 350° 160-172 км 360° 171-172 км |
|
| 18:30 | 16.10.2026 | 16716 | Athinai | 20° 164 км 30° 166 км 350° 147-159 км 360° 146-149 км |
|
| 18:45 | 16.10.2026 | 16716 | Athinai | 0° 145 км 30° 163-165 км 350° 160 км 360° 145-147 км |
|
| 19:00 | 16.10.2026 | 16716 | Athinai | 0° 134-137 км 30° 158-160 км 350° 139-158 км 360° 139-142 км |
|
| 19:15 | 16.10.2026 | 16716 | Athinai | 0° 127-130 км | |
| 19:30 | 16.10.2026 | 16716 | Athinai | 0° 135 км 240° 108 км |
|
| 19:45 | 16.10.2026 | 16716 | Athinai | 360° 129-146 км | |
| 20:45 | 16.10.2026 | 16716 | Athinai | 40° 120 км 50° 116 км |
|
| 21:00 | 16.10.2026 | 16716 | Athinai | 50° 113-114 км | |
| 21:15 | 16.10.2026 | 16716 | Athinai | 50° 111 км | |
| 22:00 | 16.10.2026 | 16716 | Athinai | 0° 33-36 км 260° 102 км 360° 36 км |
|
| 22:15 | 16.10.2026 | 16716 | Athinai | 250° 111 км 260° 105 км |
|
| 22:30 | 16.10.2026 | 16716 | Athinai | 30° 122 км 40° 95-99 км 50° 107 км 250° 106 км 260° 96 км |
|
| 22:45 | 16.10.2026 | 16716 | Athinai | 0° 120 км 40° 76 км 50° 78-102 км 350° 128-140 км 360° 121-139 км |
|
| 23:00 | 16.10.2026 | 16716 | Athinai | 0° 172 км 30° 70-73 км 360° 177-178 км |
|
| 23:15 | 16.10.2026 | 16716 | Athinai | 0° 171 км 30° 73 км 40° 69-80 км 360° 170 км |
|
| 23:30 | 16.10.2026 | 16716 | Athinai | 0° 90 км 20° 172 км 30° 167 км 40° 155 км 210° 165-176 км 220° 124-161 км 230° 115-136 км 350° 126-134 км 360° 102 км |
|
| 23:45 | 16.10.2026 | 16716 | Athinai | 20° 172-176 км 30° 154 км 40° 74 км 50° 81 км 60° 83 км 210° 165 км 220° 119-121 км 230° 120-133 км 250° 100 км 350° 126-141 км |
|
| 00:00 | 17.10.2026 | 16716 | Athinai | 40° 128 км 220° 166-170 км |
|
| 00:15 | 17.10.2026 | 16716 | Athinai | 30° 141 км 220° 165-167 км |
|
| 00:45 | 17.10.2026 | 16716 | Athinai | 210° 116-117 км | |
