Грозовые очаги Capri Свежие
| Фильтр по удалению очагов от точки: | |||||
| ≤ 8 км (гроза над точкой) | ≤ 16 км (гроза в окрестностях точки) | ≤ 50 км (гроза в ближней зоне) | ≤ 100 км (гроза в дальней зоне) | все очаги | |
| Время (UTC), дата | Индекс точки | Название | Азимут и удаление очагов от точки | Примечание | |
| 16:48 | 02.12.2025 | 16294 | Capri | 130° 89 км | |
| 17:03 | 02.12.2025 | 16294 | Capri | 120° 84-86 км 130° 87 км |
|
| 17:06 | 02.12.2025 | 16294 | Capri | 120° 78-84 км | |
| 17:12 | 02.12.2025 | 16294 | Capri | 120° 84 км | |
| 17:17 | 02.12.2025 | 16294 | Capri | 110° 77 км 120° 84 км |
|
| 17:49 | 02.12.2025 | 16294 | Capri | 140° 122 км | |
| 17:51 | 02.12.2025 | 16294 | Capri | 140° 103 км | |
| 17:53 | 02.12.2025 | 16294 | Capri | 140° 100 км | |
| 17:55 | 02.12.2025 | 16294 | Capri | 110° 96 км 130° 93 км |
|
| 17:57 | 02.12.2025 | 16294 | Capri | 130° 98 км | |
| 18:03 | 02.12.2025 | 16294 | Capri | 120° 99 км 130° 102 км |
|
| 18:04 | 02.12.2025 | 16294 | Capri | 130° 101 км | |
| 18:31 | 02.12.2025 | 16294 | Capri | 110° 94-102 км 120° 105-110 км 130° 95 км |
|
| 18:32 | 02.12.2025 | 16294 | Capri | 120° 100 км | |
| 18:37 | 02.12.2025 | 16294 | Capri | 120° 108-112 км | |
| 18:39 | 02.12.2025 | 16294 | Capri | 120° 96-112 км | |
| 18:45 | 02.12.2025 | 16294 | Capri | 120° 114 км | |
| 18:46 | 02.12.2025 | 16294 | Capri | 120° 103-114 км | |
| 18:47 | 02.12.2025 | 16294 | Capri | 120° 109 км | |
| 18:49 | 02.12.2025 | 16294 | Capri | 120° 113 км | |
| 19:01 | 02.12.2025 | 16294 | Capri | 120° 118 км | |
| 19:02 | 02.12.2025 | 16294 | Capri | 110° 120 км | |
| 19:03 | 02.12.2025 | 16294 | Capri | 120° 120 км | |
| 19:05 | 02.12.2025 | 16294 | Capri | 110° 117 км 120° 120 км |
|
| 19:06 | 02.12.2025 | 16294 | Capri | 110° 119 км | |
| 19:08 | 02.12.2025 | 16294 | Capri | 120° 119 км | |
| 14:44 | 04.12.2025 | 16294 | Capri | 150° 142 км | |
| 16:03 | 04.12.2025 | 16294 | Capri | 130° 133 км 140° 137-139 км |
|
| 16:05 | 04.12.2025 | 16294 | Capri | 140° 137-145 км | |
| 16:08 | 04.12.2025 | 16294 | Capri | 140° 135-139 км | |
| 16:09 | 04.12.2025 | 16294 | Capri | 140° 135 км | |
| 16:27 | 04.12.2025 | 16294 | Capri | 140° 122-126 км | |
| 16:29 | 04.12.2025 | 16294 | Capri | 140° 121-122 км | |
| 16:30 | 04.12.2025 | 16294 | Capri | 140° 122-128 км | |
| 16:31 | 04.12.2025 | 16294 | Capri | 140° 123 км | |
| 16:34 | 04.12.2025 | 16294 | Capri | 140° 125 км | |
| 16:37 | 04.12.2025 | 16294 | Capri | 140° 121-125 км | |
| 16:40 | 04.12.2025 | 16294 | Capri | 130° 128-133 км 140° 127 км |
|
| 16:41 | 04.12.2025 | 16294 | Capri | 140° 129 км | |
| 16:43 | 04.12.2025 | 16294 | Capri | 140° 125-126 км | |
| 16:46 | 04.12.2025 | 16294 | Capri | 140° 117 км | |
| 16:56 | 04.12.2025 | 16294 | Capri | 140° 126 км | |
| 17:18 | 04.12.2025 | 16294 | Capri | 130° 134 км 140° 137 км |
|
| 17:23 | 04.12.2025 | 16294 | Capri | 130° 135-138 км | |
| 21:42 | 04.12.2025 | 16294 | Capri | 140° 156 км | |
| 21:56 | 04.12.2025 | 16294 | Capri | 110° 111 км | |
| 21:57 | 04.12.2025 | 16294 | Capri | 120° 113 км | |
| 23:09 | 04.12.2025 | 16294 | Capri | 120° 116 км 130° 119 км |
|
| 23:18 | 04.12.2025 | 16294 | Capri | 120° 108-122 км | |
| 23:32 | 04.12.2025 | 16294 | Capri | 110° 74 км | |
| 23:42 | 04.12.2025 | 16294 | Capri | 110° 107 км | |
| 04:01 | 05.12.2025 | 16294 | Capri | 140° 115 км | |
| 04:02 | 05.12.2025 | 16294 | Capri | 140° 112 км | |
| 04:04 | 05.12.2025 | 16294 | Capri | 130° 105 км | |
Информация обновляется в 10 минут каждого часа.
Для восточных регионов России по техническим причинам информация о грозовых очагах обновляется с задержкой на 6 ч.
Цвета ячеек таблицы означают уровень грозовой опасности для пункта: красный - гроза на удалении менее 8 км, оранжевый - 8-16 км, жёлтый - 17-50 км.
Данные носят ознакомительный характер, предназначены для научно-познавательного
личного использования частными лицами
Для получения официальных данных и использования их в коммерческих целях и для принятия важных решений, Вам необходимо заключить договор с ФГБУ "Авиаметтелеком Росгидромета".