Грозовые очаги Palagruza Свежие
| Фильтр по удалению очагов от точки: | |||||||||||||
| ≤ 8 км (гроза над точкой) | ≤ 16 км (гроза в окрестностях точки) | ≤ 50 км (гроза в ближней зоне) | ≤ 100 км (гроза в дальней зоне) | все очаги | |||||||||
| Время (UTC), дата | Индекс точки | Название | Азимут и удаление очагов от точки | Примечание | |
| 02:45 | 07.05.2026 | 14443 | Palagruza | 10° 121 км | |
| 02:48 | 07.05.2026 | 14443 | Palagruza | 10° 122 км | |
| 15:41 | 07.05.2026 | 14443 | Palagruza | 220° 131 км | |
| 15:42 | 07.05.2026 | 14443 | Palagruza | 220° 135 км | |
| 15:43 | 07.05.2026 | 14443 | Palagruza | 220° 132 км | |
| 15:43 | 07.05.2026 | 14443 | Palagruza | 220° 133 км | |
| 15:46 | 07.05.2026 | 14443 | Palagruza | 220° 132 км | |
| 15:47 | 07.05.2026 | 14443 | Palagruza | 220° 129 км | |
| 15:48 | 07.05.2026 | 14443 | Palagruza | 220° 132 км | |
| 16:12 | 07.05.2026 | 14443 | Palagruza | 220° 130 км | |
| 16:14 | 07.05.2026 | 14443 | Palagruza | 220° 129 км | |
| 16:20 | 07.05.2026 | 14443 | Palagruza | 220° 133 км | |
| 10:30 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 240° 169-171 км | |
| 11:40 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 230° 119 км | |
| 11:40 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 230° 103 км | |
| 11:41 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 230° 102 км | |
| 11:41 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 230° 115 км | |
| 11:42 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 230° 100 км | |
| 11:43 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 230° 115 км | |
| 11:43 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 230° 102 км | |
| 11:44 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 220° 102 км | |
| 11:45 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 230° 101 км | |
| 11:45 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 230° 101 км | |
| 11:45 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 230° 132 км | |
| 11:45 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 230° 101 км | |
| 11:46 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 230° 112 км | |
| 11:46 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 230° 133 км | |
| 11:46 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 230° 98 км | |
| 11:47 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 230° 131 км | |
| 11:47 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 230° 97 км | |
| 11:47 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 230° 97 км | |
| 11:48 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 230° 128 км | |
| 11:48 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 230° 97 км | |
| 11:52 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 220° 100-102 км | |
| 11:52 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 230° 129-134 км | |
| 12:00 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 230° 94 км | |
| 12:01 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 220° 97 км | |
| 12:02 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 220° 99 км | |
| 12:03 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 220° 92-101 км | |
| 12:04 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 220° 92-98 км | |
| 12:05 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 230° 122 км | |
| 12:06 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 220° 93 км | |
| 12:07 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 220° 92 км 230° 91 км |
|
| 12:10 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 220° 81 км | |
| 12:10 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 220° 77 км | |
| 12:11 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 220° 83 км | |
| 12:11 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 220° 78 км | |
| 12:12 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 230° 113-116 км | |
| 12:13 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 220° 88-91 км | |
| 12:13 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 220° 77 км | |
| 12:13 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 230° 112 км | |
| 12:15 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 220° 91 км | |
| 12:15 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 220° 76 км | |
| 12:15 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 230° 111 км | |
| 12:16 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 220° 78 км | |
| 12:17 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 220° 79 км | |
| 12:18 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 220° 77 км | |
| 12:18 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 220° 78 км | |
| 12:18 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 210° 71 км | |
| 12:19 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 220° 78 км | |
| 12:19 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 220° 76 км | |
| 12:20 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 220° 84 км | |
| 12:24 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 220° 82 км | |
| 12:25 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 210° 83 км 220° 70 км |
|
| 12:30 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 220° 81-82 км | |
| 12:31 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 220° 78 км | |
| 12:33 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 210° 78 км | |
| 12:38 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 210° 82 км | |
| 12:40 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 210° 67 км | |
| 12:40 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 180° 189 км | |
| 12:41 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 210° 65 км | |
| 12:42 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 180° 190 км | |
| 12:42 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 190° 178 км | |
| 12:42 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 180° 189 км | |
| 12:44 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 210° 75 км | |
| 12:44 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 210° 64 км | |
| 12:45 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 180° 188 км | |
| 12:47 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 270° 102 км | |
| 12:51 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 200° 64-75 км | |
| 13:03 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 200° 64 км | |
| 13:13 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 230° 91 км | |
| 13:13 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 220° 70 км | |
| 13:14 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 220° 68 км | |
| 13:15 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 220° 72 км | |
| 13:15 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 220° 68 км | |
| 13:16 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 220° 67 км | |
| 13:16 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 220° 67 км | |
| 13:17 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 220° 67 км | |
| 13:17 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 200° 61 км | |
| 13:18 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 220° 66 км | |
| 13:18 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 220° 65 км | |
| 13:20 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 200° 72 км 210° 68-70 км 220° 64-69 км |
|
| 13:21 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 200° 63 км | |
| 13:27 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 170° 66 км | |
| 13:30 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 210° 68 км | |
| 13:33 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 170° 65 км | |
| 13:38 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 200° 58 км | |
| 13:48 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 190° 41 км | |
| 13:48 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 140° 66 км | |
| 13:48 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 190° 51 км | |
| 13:48 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 200° 44 км | |
| 13:49 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 260° 57 км | |
| 13:49 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 260° 48 км | |
| 13:52 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 180° 63 км | |
| 13:56 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 250° 52 км | |
| 14:00 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 260° 45-48 км 270° 49 км |
|
| 14:05 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 260° 41 км | |
| 14:07 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 250° 41 км | |
| 14:10 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 260° 33 км | |
| 14:11 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 260° 34 км | |
| 14:11 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 260° 34 км | |
| 14:12 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 190° 37 км | |
| 14:12 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 260° 31 км | |
| 14:12 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 260° 33 км | |
| 14:12 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 190° 31 км | |
| 14:12 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 260° 33 км | |
| 14:13 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 260° 28 км | |
| 14:14 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 260° 31 км | |
| 14:15 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 180° 49 км | |
| 14:16 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 160° 54 км | |
| 14:16 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 260° 27 км | |
| 14:17 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 160° 55 км | |
| 14:18 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 260° 27 км | |
| 14:18 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 160° 55 км | |
| 14:18 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 150° 55 км | |
| 14:19 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 160° 55 км | |
| 14:21 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 160° 53-84 км | |
| 14:24 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 250° 27 км | |
| 14:25 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 170° 29-44 км 180° 32-34 км |
|
| 14:26 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 140° 75-79 км 160° 52 км |
|
| 14:28 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 160° 56 км | |
| 14:30 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 230° 17 км 250° 25-30 км |
|
| 14:31 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 300° 139-141 км | |
| 14:32 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 190° 29-30 км | |
| 14:40 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 130° 88 км | |
| 14:40 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 130° 89 км | |
| 14:41 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 310° 141 км | |
| 14:43 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 190° 22-30 км | |
| 14:43 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 310° 141 км | |
| 14:43 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 170° 18 км | |
| 14:43 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 130° 89 км | |
| 14:47 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 180° 47 км | |
| 14:47 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 180° 45 км | |
| 14:51 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 150° 25 км 160° 25 км 170° 22 км |
|
| 15:00 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 190° 20 км | |
| 15:06 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 150° 42 км | |
| 15:11 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 160° 43 км | |
| 15:11 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 350° 20 км | |
| 15:14 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 150° 45 км | |
| 15:14 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 120° 111 км | |
| 15:18 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 150° 46 км | |
| 15:19 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 140° 54 км | |
| 15:19 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 130° 57 км | |
| 15:19 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 120° 64 км | |
| 15:22 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 160° 47-48 км | |
| 15:26 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 140° 57 км | |
| 15:30 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 150° 53 км | |
| 15:34 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 120° 72 км | |
| 15:36 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 140° 51-56 км | |
| 15:37 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 130° 54 км | |
| 15:40 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 130° 48 км | |
| 15:41 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 120° 52 км | |
| 15:41 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 120° 50 км | |
| 15:43 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 120° 64 км | |
| 15:44 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 130° 50 км | |
| 15:46 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 130° 55 км 140° 50 км |
|
| 15:46 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 130° 53 км | |
| 15:47 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 120° 65 км | |
| 15:48 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 120° 65 км | |
| 15:50 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 130° 58 км | |
| 18:12 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 310° 138 км | |
| 18:16 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 310° 131 км | |
| 18:17 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 310° 136 км | |
| 18:19 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 310° 131 км | |
| 18:19 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 310° 135 км | |
| 18:36 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 320° 121 км | |
| 18:41 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 310° 128 км | |
| 18:41 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 320° 132 км | |
| 18:44 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 320° 133 км | |
| 18:46 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 320° 135 км | |
| 18:46 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 320° 131 км | |
| 18:48 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 320° 131 км | |
| 18:48 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 310° 128 км | |
| 18:48 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 320° 130 км | |
| 18:49 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 320° 133 км | |
| 18:52 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 320° 129-130 км | |
| 19:10 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 320° 123 км | |
| 19:11 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 310° 121 км | |
| 19:12 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 330° 131 км | |
| 19:14 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 310° 122 км | |
| 19:15 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 330° 130 км | |
| 19:16 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 310° 121 км | |
| 19:17 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 310° 122 км | |
| 19:18 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 310° 120 км | |
| 19:19 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 330° 130 км | |
| 19:19 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 310° 121 км | |
| 19:40 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 330° 130 км | |
| 19:41 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 330° 122 км | |
| 19:41 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 330° 119 км | |
| 19:43 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 330° 120 км | |
| 19:45 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 330° 125 км | |
| 19:47 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 340° 131 км | |
| 19:47 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 330° 124 км | |
| 19:47 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 340° 116 км | |
| 19:48 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 340° 131 км | |
| 19:49 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 330° 124 км | |
| 19:49 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 340° 131 км | |
| 19:52 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 330° 117-127 км | |
| 20:10 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 340° 119 км | |
| 20:15 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 340° 125 км | |
| 20:15 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 340° 117 км | |
| 20:25 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 340° 121 км | |
| 20:28 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 340° 122 км | |
| 20:33 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 360° 118 км | |
| 20:42 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 360° 121 км | |
| 20:51 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 360° 122 км | |
| 21:07 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 360° 113 км | |
| 21:14 | 10.05.2026 | 14443 | Palagruza | 30° 130 км | |
| 09:11 | 12.05.2026 | 14443 | Palagruza | 20° 117 км | |
| 09:15 | 12.05.2026 | 14443 | Palagruza | 30° 117 км | |
| 09:16 | 12.05.2026 | 14443 | Palagruza | 30° 114 км | |
| 09:17 | 12.05.2026 | 14443 | Palagruza | 30° 116 км | |
| 09:17 | 12.05.2026 | 14443 | Palagruza | 20° 117 км | |
| 09:44 | 12.05.2026 | 14443 | Palagruza | 40° 140 км | |
| 10:18 | 12.05.2026 | 14443 | Palagruza | 40° 147 км | |
| 10:22 | 12.05.2026 | 14443 | Palagruza | 40° 149 км | |
| 10:24 | 12.05.2026 | 14443 | Palagruza | 40° 150 км | |
| 10:28 | 12.05.2026 | 14443 | Palagruza | 40° 148 км | |
| 10:30 | 12.05.2026 | 14443 | Palagruza | 40° 153 км | |
| 10:30 | 12.05.2026 | 14443 | Palagruza | 40° 139-153 км | |
| 11:03 | 12.05.2026 | 14443 | Palagruza | 30° 114 км | |
| 11:04 | 12.05.2026 | 14443 | Palagruza | 30° 119 км | |
| 11:05 | 12.05.2026 | 14443 | Palagruza | 20° 120 км | |
| 11:41 | 12.05.2026 | 14443 | Palagruza | 30° 124 км | |
| 11:41 | 12.05.2026 | 14443 | Palagruza | 30° 129 км | |
| 11:48 | 12.05.2026 | 14443 | Palagruza | 30° 129 км | |
| 11:49 | 12.05.2026 | 14443 | Palagruza | 30° 124 км | |
| 11:49 | 12.05.2026 | 14443 | Palagruza | 30° 131 км | |
| 11:55 | 12.05.2026 | 14443 | Palagruza | 20° 117 км | |
| 12:07 | 12.05.2026 | 14443 | Palagruza | 30° 128 км | |
| 12:10 | 12.05.2026 | 14443 | Palagruza | 30° 122 км | |
| 12:10 | 12.05.2026 | 14443 | Palagruza | 30° 120 км | |
| 12:11 | 12.05.2026 | 14443 | Palagruza | 20° 126 км 30° 121-127 км |
|
| 12:11 | 12.05.2026 | 14443 | Palagruza | 30° 137 км | |
| 12:11 | 12.05.2026 | 14443 | Palagruza | 30° 121 км | |
| 12:13 | 12.05.2026 | 14443 | Palagruza | 30° 121 км | |
| 12:13 | 12.05.2026 | 14443 | Palagruza | 30° 125 км | |
| 12:16 | 12.05.2026 | 14443 | Palagruza | 30° 123 км | |
| 12:17 | 12.05.2026 | 14443 | Palagruza | 30° 130 км | |
| 12:19 | 12.05.2026 | 14443 | Palagruza | 30° 130 км | |
| 12:19 | 12.05.2026 | 14443 | Palagruza | 30° 134 км | |
| 12:23 | 12.05.2026 | 14443 | Palagruza | 30° 125 км | |
| 12:41 | 12.05.2026 | 14443 | Palagruza | 40° 151 км | |
| 13:59 | 12.05.2026 | 14443 | Palagruza | 320° 160 км | |
| 14:10 | 12.05.2026 | 14443 | Palagruza | 30° 139 км | |
| 15:43 | 12.05.2026 | 14443 | Palagruza | 40° 126 км | |
| 15:49 | 12.05.2026 | 14443 | Palagruza | 20° 113 км | |
| 16:10 | 12.05.2026 | 14443 | Palagruza | 30° 126 км | |
| 16:10 | 12.05.2026 | 14443 | Palagruza | 30° 124 км | |
| 16:12 | 12.05.2026 | 14443 | Palagruza | 30° 128 км | |
| 16:13 | 12.05.2026 | 14443 | Palagruza | 30° 125 км | |
| 16:14 | 12.05.2026 | 14443 | Palagruza | 30° 128 км | |
| 16:14 | 12.05.2026 | 14443 | Palagruza | 30° 123 км | |
| 16:15 | 12.05.2026 | 14443 | Palagruza | 30° 130 км | |
| 16:17 | 12.05.2026 | 14443 | Palagruza | 30° 126 км | |
| 16:18 | 12.05.2026 | 14443 | Palagruza | 30° 128 км | |
| 16:19 | 12.05.2026 | 14443 | Palagruza | 30° 126 км | |
| 16:40 | 12.05.2026 | 14443 | Palagruza | 50° 134 км | |
| 09:10 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 220° 153 км | |
| 09:40 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 210° 142 км | |
| 09:47 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 230° 140 км | |
| 09:50 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 250° 141-161 км | |
| 10:01 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 190° 78 км | |
| 10:05 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 210° 189 км | |
| 10:09 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 230° 127 км | |
| 10:10 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 200° 134 км | |
| 10:10 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 190° 129 км | |
| 10:10 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 220° 162 км | |
| 10:10 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 190° 133 км | |
| 10:11 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 220° 129 км | |
| 10:11 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 190° 132 км | |
| 10:11 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 230° 128 км | |
| 10:11 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 190° 132 км | |
| 10:12 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 230° 128 км | |
| 10:12 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 230° 126 км | |
| 10:12 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 190° 130 км | |
| 10:13 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 190° 130 км | |
| 10:13 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 190° 129 км | |
| 10:14 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 190° 130 км | |
| 10:14 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 190° 130 км | |
| 10:14 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 190° 131 км | |
| 10:15 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 190° 137 км | |
| 10:15 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 190° 128 км | |
| 10:15 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 190° 131 км | |
| 10:16 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 200° 134 км | |
| 10:16 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 190° 127 км | |
| 10:16 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 190° 130 км | |
| 10:17 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 190° 132 км | |
| 10:17 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 230° 130 км | |
| 10:17 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 220° 159 км | |
| 10:19 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 190° 129 км | |
| 10:19 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 190° 130 км | |
| 10:20 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 230° 127 км | |
| 10:21 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 230° 130-131 км | |
| 10:21 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 220° 156-185 км | |
| 10:21 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 220° 164-166 км | |
| 10:21 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 230° 130-132 км | |
| 10:23 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 220° 167 км 230° 127 км |
|
| 10:25 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 220° 163-168 км 230° 129-131 км |
|
| 10:26 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 220° 168 км | |
| 10:27 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 190° 135 км | |
| 10:28 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 230° 133 км | |
| 10:31 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 160° 163 км 220° 165 км |
|
| 10:31 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 220° 159-189 км | |
| 10:31 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 220° 161-165 км | |
| 10:32 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 220° 157 км | |
| 10:33 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 210° 162 км 220° 160 км |
|
| 10:35 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 170° 168 км 220° 161-171 км |
|
| 10:36 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 220° 158 км | |
| 10:37 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 210° 166 км | |
| 10:38 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 170° 134 км 190° 123 км 220° 159 км |
|
| 10:40 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 230° 123 км | |
| 10:40 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 220° 156 км | |
| 10:40 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 230° 118 км | |
| 10:41 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 160° 164-167 км | |
| 10:41 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 210° 148 км | |
| 10:41 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 180° 131 км | |
| 10:41 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 160° 164 км | |
| 10:41 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 220° 165 км | |
| 10:41 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 220° 155-170 км | |
| 10:42 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 180° 124 км 210° 157-173 км 220° 160-176 км |
|
| 10:42 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 220° 174 км | |
| 10:42 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 220° 152 км | |
| 10:42 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 180° 124 км | |
| 10:42 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 180° 123 км | |
| 10:43 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 180° 111 км 220° 159-174 км |
|
| 10:43 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 220° 155 км | |
| 10:43 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 180° 114 км | |
| 10:44 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 220° 171 км | |
| 10:44 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 180° 129 км | |
| 10:44 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 210° 142 км | |
| 10:44 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 220° 163 км | |
| 10:44 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 180° 177 км | |
| 10:45 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 180° 127 км | |
| 10:45 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 180° 121 км | |
| 10:45 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 220° 178 км | |
| 10:45 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 210° 151 км | |
| 10:45 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 180° 126 км | |
| 10:46 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 180° 125 км 220° 147-160 км |
|
| 10:46 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 180° 120 км | |
| 10:46 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 210° 137 км | |
| 10:47 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 220° 167 км | |
| 10:48 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 160° 166-172 км | |
| 10:48 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 160° 169 км | |
| 10:48 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 180° 127 км | |
| 10:49 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 220° 167-173 км | |
| 10:49 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 220° 162 км | |
| 10:49 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 170° 145 км 210° 110 км |
|
| 10:50 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 160° 166 км 190° 134-136 км |
|
| 10:51 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 180° 124-129 км 220° 171 км |
|
| 10:52 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 160° 168 км 180° 135 км 210° 123 км 220° 118-119 км |
|
| 10:53 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 180° 132 км | |
| 10:55 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 180° 134 км 220° 159-164 км |
|
| 10:56 | 13.05.2026 | 14443 | Palagruza | 220° 172 км | |
