Грозовые очаги Linz Свежие
| Фильтр по удалению очагов от точки: | |||||
| ≤ 8 км (гроза над точкой) | ≤ 16 км (гроза в окрестностях точки) | ≤ 50 км (гроза в ближней зоне) | ≤ 100 км (гроза в дальней зоне) | все очаги | |
| Время (UTC), дата | Индекс точки | Название | Азимут и удаление очагов от точки | Примечание | |
| 13:15 | 01.08.2026 | 11010 | Linz | 180° 134 км | |
| 14:15 | 01.08.2026 | 11010 | Linz | 180° 137 км 190° 140-189 км 200° 138 км |
|
| 14:30 | 01.08.2026 | 11010 | Linz | 180° 131-139 км 190° 141-148 км 230° 154-155 км |
|
| 15:00 | 01.08.2026 | 11010 | Linz | 110° 99-101 км | |
| 15:15 | 01.08.2026 | 11010 | Linz | 100° 96 км 110° 98-101 км 120° 81-101 км |
|
| 15:45 | 01.08.2026 | 11010 | Linz | 110° 101 км 140° 122 км 200° 148 км 330° 155-156 км |
|
| 16:00 | 01.08.2026 | 11010 | Linz | 130° 123-127 км 140° 121-131 км 150° 123-133 км |
|
| 16:15 | 01.08.2026 | 11010 | Linz | 140° 116-132 км 150° 127-134 км 210° 174 км 220° 174-197 км |
|
| 16:30 | 01.08.2026 | 11010 | Linz | 140° 127-129 км 150° 116-132 км |
|
| 16:45 | 01.08.2026 | 11010 | Linz | 130° 129 км 140° 129-133 км 150° 134-139 км 200° 110-152 км 210° 148-169 км 220° 166-180 км |
|
| 17:00 | 01.08.2026 | 11010 | Linz | 120° 89 км 130° 86-91 км |
|
| 17:15 | 01.08.2026 | 11010 | Linz | 130° 88-92 км 140° 93 км |
|
| 18:00 | 01.08.2026 | 11010 | Linz | 130° 115 км | |
| 18:15 | 01.08.2026 | 11010 | Linz | 130° 108 км 140° 107-112 км 170° 76 км 180° 72-111 км |
|
| 18:30 | 01.08.2026 | 11010 | Linz | 130° 101-112 км 140° 101-114 км 180° 108 км |
|
| 18:45 | 01.08.2026 | 11010 | Linz | 130° 113-118 км | |
| 19:15 | 01.08.2026 | 11010 | Linz | 160° 146 км | |
| 19:30 | 01.08.2026 | 11010 | Linz | 150° 127-149 км | |
| 19:45 | 01.08.2026 | 11010 | Linz | 150° 121-145 км 160° 142-159 км |
|
| 20:00 | 01.08.2026 | 11010 | Linz | 140° 127-144 км 150° 124-146 км |
|
| 20:15 | 01.08.2026 | 11010 | Linz | 140° 127-133 км 150° 129-145 км |
|
| 20:30 | 01.08.2026 | 11010 | Linz | 140° 122-139 км 150° 123-156 км |
|
| 20:45 | 01.08.2026 | 11010 | Linz | 140° 118-145 км 150° 125-139 км 160° 132 км |
|
| 21:00 | 01.08.2026 | 11010 | Linz | 150° 131-132 км | |
| 23:45 | 01.08.2026 | 11010 | Linz | 150° 122 км | |
| 13:45 | 02.08.2026 | 11010 | Linz | 200° 72 км | |
| 14:15 | 02.08.2026 | 11010 | Linz | 220° 193 км | |
| 15:15 | 02.08.2026 | 11010 | Linz | 220° 173-183 км | |
| 15:45 | 02.08.2026 | 11010 | Linz | 200° 76-77 км 210° 152 км |
|
| 16:45 | 02.08.2026 | 11010 | Linz | 190° 70-77 км 210° 99-101 км 220° 97-190 км |
|
| 17:45 | 02.08.2026 | 11010 | Linz | 200° 141-142 км 210° 102 км 240° 136-137 км 250° 116-139 км |
|
| 18:15 | 02.08.2026 | 11010 | Linz | 200° 113-116 км 210° 143-145 км 240° 106-112 км 250° 106-119 км 260° 114-118 км |
|
| 18:30 | 02.08.2026 | 11010 | Linz | 190° 130 км 200° 109-146 км 210° 164 км 240° 101-114 км 250° 93-119 км 260° 107-111 км |
|
| 19:45 | 02.08.2026 | 11010 | Linz | 240° 46-49 км | |
| 13:45 | 03.08.2026 | 11010 | Linz | 110° 92-100 км 130° 77 км |
|
| 14:15 | 03.08.2026 | 11010 | Linz | 110° 99 км 130° 81 км 190° 135 км |
|
| 14:30 | 03.08.2026 | 11010 | Linz | 110° 92-95 км 210° 177 км 220° 98-107 км |
|
| 14:45 | 03.08.2026 | 11010 | Linz | 110° 96-99 км | |
| 15:15 | 03.08.2026 | 11010 | Linz | 150° 95-99 км 200° 149 км |
|
| 15:45 | 03.08.2026 | 11010 | Linz | 40° 107-112 км 110° 75-82 км 160° 86-87 км 200° 91-92 км |
|
| 16:00 | 03.08.2026 | 11010 | Linz | 40° 100-123 км 100° 76 км |
|
| 16:15 | 03.08.2026 | 11010 | Linz | 40° 109 км 100° 79 км 110° 77 км 200° 106 км |
|
| 16:45 | 03.08.2026 | 11010 | Linz | 160° 87 км | |
| 12:15 | 04.08.2026 | 11010 | Linz | 190° 106-107 км | |
| 12:45 | 04.08.2026 | 11010 | Linz | 10° 106-107 км 350° 131-134 км 360° 131 км |
|
| 13:15 | 04.08.2026 | 11010 | Linz | 190° 62-63 км | |
| 13:45 | 04.08.2026 | 11010 | Linz | 190° 59-62 км 200° 62 км 210° 187-195 км |
|
| 14:15 | 04.08.2026 | 11010 | Linz | 170° 52-60 км 200° 61-121 км 210° 112-122 км |
|
| 14:30 | 04.08.2026 | 11010 | Linz | 200° 55-58 км 210° 91 км |
|
| 15:15 | 04.08.2026 | 11010 | Linz | 10° 107 км 210° 57-131 км |
|
| 15:45 | 04.08.2026 | 11010 | Linz | 190° 123-128 км 200° 126-129 км 210° 130-141 км |
|
| 16:45 | 04.08.2026 | 11010 | Linz | 220° 147-150 км | |
| 21:45 | 04.08.2026 | 11010 | Linz | 260° 127 км | |
| 23:45 | 04.08.2026 | 11010 | Linz | 300° 126-131 км | |
| 11:45 | 05.08.2026 | 11010 | Linz | 60° 92-93 км 200° 138-146 км 210° 152 км |
|
| 12:00 | 05.08.2026 | 11010 | Linz | 60° 85-101 км 70° 81-98 км |
|
| 12:15 | 05.08.2026 | 11010 | Linz | 60° 84-88 км 70° 82-86 км 210° 146-152 км |
|
| 12:30 | 05.08.2026 | 11010 | Linz | 60° 87-98 км 70° 85-87 км |
|
| 12:45 | 05.08.2026 | 11010 | Linz | 50° 89-91 км 60° 76-107 км 210° 123-129 км |
|
| 13:00 | 05.08.2026 | 11010 | Linz | 50° 88-91 км 60° 82-94 км 70° 80 км |
|
| 13:15 | 05.08.2026 | 11010 | Linz | 40° 139-140 км 50° 75-85 км 60° 75-89 км 210° 121-126 км 220° 173-200 км |
|
| 13:30 | 05.08.2026 | 11010 | Linz | 40° 100 км 50° 76-97 км 60° 77 км |
|
| 13:45 | 05.08.2026 | 11010 | Linz | 40° 83-99 км 50° 77-96 км 110° 91 км 120° 100 км 140° 65-70 км 210° 149 км |
|
| 14:00 | 05.08.2026 | 11010 | Linz | 40° 101-144 км 50° 81 км 110° 94-96 км 120° 90-98 км |
|
| 14:15 | 05.08.2026 | 11010 | Linz | 20° 105-106 км 40° 81-145 км 110° 100-103 км 120° 96-100 км 210° 104-109 км 230° 164-173 км |
|
| 14:30 | 05.08.2026 | 11010 | Linz | 20° 95-96 км 40° 103-150 км 120° 97-100 км 210° 103-107 км 230° 155-168 км |
|
| 14:45 | 05.08.2026 | 11010 | Linz | 40° 124-157 км 120° 100 км |
|
| 15:00 | 05.08.2026 | 11010 | Linz | 30° 161 км 40° 129-158 км 140° 87 км |
|
| 15:15 | 05.08.2026 | 11010 | Linz | 30° 160 км 40° 128-158 км 160° 159-160 км 170° 142-190 км 190° 80-98 км 200° 90-96 км 240° 132-134 км |
|
| 15:30 | 05.08.2026 | 11010 | Linz | 40° 132-157 км | |
| 15:45 | 05.08.2026 | 11010 | Linz | 30° 131-163 км 40° 136-162 км 180° 85 км 190° 69-92 км 200° 84-95 км 210° 159-165 км |
|
| 16:00 | 05.08.2026 | 11010 | Linz | 30° 136-164 км | |
| 16:15 | 05.08.2026 | 11010 | Linz | 190° 77-84 км 200° 79-83 км |
|
| 16:45 | 05.08.2026 | 11010 | Linz | 140° 87-93 км 180° 72 км 190° 71 км 200° 61-62 км |
|
| 17:00 | 05.08.2026 | 11010 | Linz | 130° 83-88 км 140° 89-95 км |
|
| 17:15 | 05.08.2026 | 11010 | Linz | 130° 82-87 км 140° 90-93 км |
|
| 17:30 | 05.08.2026 | 11010 | Linz | 140° 91 км | |
| 17:45 | 05.08.2026 | 11010 | Linz | 130° 78 км 150° 61-83 км 160° 56-68 км 170° 60-64 км 190° 59-61 км |
|
| 18:00 | 05.08.2026 | 11010 | Linz | 110° 77-78 км 120° 72 км |
|
| 18:15 | 05.08.2026 | 11010 | Linz | 110° 78-79 км 120° 76-85 км 140° 71-72 км 150° 65-68 км 160° 45 км |
|
| 18:30 | 05.08.2026 | 11010 | Linz | 50° 99-100 км 140° 37-74 км 150° 41-42 км |
|
| 18:45 | 05.08.2026 | 11010 | Linz | 110° 80 км 120° 80-85 км |
|
| 19:00 | 05.08.2026 | 11010 | Linz | 100° 69-87 км 110° 66-72 км 120° 80-84 км 130° 82 км |
|
| 19:15 | 05.08.2026 | 11010 | Linz | 50° 109 км 90° 72 км 100° 70 км 110° 65-71 км |
|
| 19:30 | 05.08.2026 | 11010 | Linz | 50° 104-120 км 90° 76-77 км 110° 64 км |
|
| 19:45 | 05.08.2026 | 11010 | Linz | 50° 123 км 90° 75-76 км 100° 23 км 110° 32-63 км |
|
| 20:00 | 05.08.2026 | 11010 | Linz | 50° 121-124 км 90° 62 км |
|
| 20:15 | 05.08.2026 | 11010 | Linz | 80° 61 км | |
| 20:30 | 05.08.2026 | 11010 | Linz | 20° 150 км | |
| 20:45 | 05.08.2026 | 11010 | Linz | 10° 134 км | |
| 23:30 | 05.08.2026 | 11010 | Linz | 60° 84-91 км | |
| 23:45 | 05.08.2026 | 11010 | Linz | 50° 92 км 260° 105 км 270° 104 км |
|
| 00:45 | 06.08.2026 | 11010 | Linz | 170° 69 км | |
| 01:15 | 06.08.2026 | 11010 | Linz | 120° 90 км 130° 92-93 км |
|
| 01:30 | 06.08.2026 | 11010 | Linz | 120° 88-91 км 130° 83-100 км |
|
| 01:45 | 06.08.2026 | 11010 | Linz | 110° 77 км 130° 94-96 км 140° 94-101 км |
|
| 02:00 | 06.08.2026 | 11010 | Linz | 110° 84 км 120° 79-82 км 130° 78-101 км 140° 101 км |
|
| 02:15 | 06.08.2026 | 11010 | Linz | 30° 149 км 40° 104 км 50° 119-122 км 110° 80-84 км 120° 75-98 км 130° 93-98 км |
|
| 02:30 | 06.08.2026 | 11010 | Linz | 30° 142-153 км 50° 118-126 км 80° 97 км 90° 86 км 120° 69-80 км 140° 95-105 км 280° 28-30 км 290° 37-41 км 310° 113-114 км 320° 79 км |
|
| 02:45 | 06.08.2026 | 11010 | Linz | 30° 159 км 50° 117-124 км 80° 80-94 км 90° 95-96 км 110° 82 км |
|
| 03:00 | 06.08.2026 | 11010 | Linz | 80° 95 км | |
| 03:15 | 06.08.2026 | 11010 | Linz | 40° 142 км | |
| 03:30 | 06.08.2026 | 11010 | Linz | 80° 94-96 км 90° 95 км |
|
| 03:45 | 06.08.2026 | 11010 | Linz | 70° 77 км 80° 82-96 км 90° 87-96 км |
|
| 04:00 | 06.08.2026 | 11010 | Linz | 40° 134 км 70° 79-99 км 80° 65-90 км 90° 81-88 км |
|
| 04:15 | 06.08.2026 | 11010 | Linz | 70° 66-100 км 80° 66-78 км 90° 81 км |
|
| 04:30 | 06.08.2026 | 11010 | Linz | 60° 87-102 км 70° 69-94 км 80° 68-87 км 90° 76-83 км |
|
| 04:45 | 06.08.2026 | 11010 | Linz | 0° 93 км 10° 89-98 км 60° 86-102 км 70° 67-93 км 80° 63-84 км |
|
| 05:00 | 06.08.2026 | 11010 | Linz | 40° 104 км 50° 82-84 км 60° 83-87 км 70° 69-85 км 80° 66-71 км |
|
| 05:15 | 06.08.2026 | 11010 | Linz | 40° 90 км 50° 79-106 км 60° 68-90 км 70° 71-88 км |
|
| 05:30 | 06.08.2026 | 11010 | Linz | 40° 95 км 50° 86-109 км 60° 77-89 км 70° 75-78 км |
|
| 05:45 | 06.08.2026 | 11010 | Linz | 50° 92-112 км | |
| 06:00 | 06.08.2026 | 11010 | Linz | 30° 129 км 40° 93-125 км 50° 80-105 км |
|
| 06:15 | 06.08.2026 | 11010 | Linz | 40° 102-128 км 50° 85-106 км |
|
| 06:30 | 06.08.2026 | 11010 | Linz | 30° 98-114 км 40° 76-137 км |
|
| 06:45 | 06.08.2026 | 11010 | Linz | 30° 106-126 км 40° 107-154 км |
|
| 07:00 | 06.08.2026 | 11010 | Linz | 30° 112-135 км | |
| 07:15 | 06.08.2026 | 11010 | Linz | 30° 116-144 км | |
| 08:45 | 06.08.2026 | 11010 | Linz | 80° 88 км 90° 86 км |
|
| 11:15 | 06.08.2026 | 11010 | Linz | 190° 99-105 км 200° 175-177 км |
|
| 11:45 | 06.08.2026 | 11010 | Linz | 170° 94 км | |
| 12:15 | 06.08.2026 | 11010 | Linz | 170° 100-101 км 200° 125-179 км 210° 124 км |
|
| 12:45 | 06.08.2026 | 11010 | Linz | 170° 96-98 км 180° 64 км 190° 63-69 км 200° 123-127 км 210° 137-189 км 220° 143-147 км |
|
| 13:15 | 06.08.2026 | 11010 | Linz | 170° 61 км 210° 173-181 км |
|
| 13:45 | 06.08.2026 | 11010 | Linz | 160° 65-66 км 210° 144-159 км 220° 130 км |
|
| 14:15 | 06.08.2026 | 11010 | Linz | 150° 67 км 210° 172-180 км |
|
| 14:30 | 06.08.2026 | 11010 | Linz | 30° 73 км | |
| 15:15 | 06.08.2026 | 11010 | Linz | 20° 57 км 200° 170-199 км 230° 73-160 км 240° 62-74 км 250° 72-114 км |
|
| 15:45 | 06.08.2026 | 11010 | Linz | 50° 42 км 190° 162-183 км 230° 83-139 км 240° 64-142 км |
|
| 16:15 | 06.08.2026 | 11010 | Linz | 50° 75 км 240° 86-129 км 260° 93 км |
|
| 16:30 | 06.08.2026 | 11010 | Linz | 50° 92 км 70° 89 км |
|
| 16:45 | 06.08.2026 | 11010 | Linz | 240° 136-138 км 250° 66-83 км 260° 77-86 км |
|
| 17:00 | 06.08.2026 | 11010 | Linz | 40° 117-123 км | |
| 17:45 | 06.08.2026 | 11010 | Linz | 300° 24-25 км | |
| 18:15 | 06.08.2026 | 11010 | Linz | 210° 18-20 км 290° 26 км 320° 21-30 км 330° 23-30 км |
|
| 19:00 | 06.08.2026 | 11010 | Linz | 50° 80 км | |
| 19:15 | 06.08.2026 | 11010 | Linz | 50° 82-85 км 80° 60-61 км 90° 60-63 км |
|
| 19:30 | 06.08.2026 | 11010 | Linz | 40° 107-111 км 50° 81-84 км 70° 62 км 80° 65-77 км 90° 59 км |
|
| 19:45 | 06.08.2026 | 11010 | Linz | 40° 94-111 км 50° 78-88 км 60° 75 км 70° 75 км 80° 66-85 км 100° 64 км 110° 64 км |
|
| 20:00 | 06.08.2026 | 11010 | Linz | 30° 124 км 40° 98-112 км 50° 82-92 км 60° 90-96 км 70° 79-99 км 80° 63-72 км 100° 65-66 км |
|
| 20:15 | 06.08.2026 | 11010 | Linz | 30° 120 км 40° 103-127 км 50° 92-96 км 60° 88-95 км 70° 78-102 км |
|
| 20:30 | 06.08.2026 | 11010 | Linz | 40° 96-137 км 50° 94-112 км 60° 87-109 км 70° 91-102 км 80° 68 км |
|
| 20:45 | 06.08.2026 | 11010 | Linz | 40° 88-137 км 50° 101-104 км 60° 77-100 км 70° 68-98 км |
|
| 21:00 | 06.08.2026 | 11010 | Linz | 50° 114-116 км 60° 91 км 70° 90 км 80° 64-67 км |
|
| 21:15 | 06.08.2026 | 11010 | Linz | 50° 97-110 км 60° 88-112 км 70° 73-92 км 80° 97 км |
|
| 21:30 | 06.08.2026 | 11010 | Linz | 50° 97-109 км 60° 75-108 км 70° 63-77 км 80° 93-96 км |
|
| 21:45 | 06.08.2026 | 11010 | Linz | 50° 103 км 60° 92-97 км 70° 102 км 80° 94-95 км 210° 199 км |
|
| 22:00 | 06.08.2026 | 11010 | Linz | 60° 110 км | |
| 11:15 | 07.08.2026 | 11010 | Linz | 140° 112 км | |
| 12:00 | 07.08.2026 | 11010 | Linz | 140° 120-124 км | |
| 12:15 | 07.08.2026 | 11010 | Linz | 130° 131 км 170° 111 км |
|
| 12:30 | 07.08.2026 | 11010 | Linz | 160° 166-170 км | |
| 12:45 | 07.08.2026 | 11010 | Linz | 160° 167 км | |
| 13:00 | 07.08.2026 | 11010 | Linz | 130° 134 км | |
| 13:15 | 07.08.2026 | 11010 | Linz | 180° 121 км | |
| 13:30 | 07.08.2026 | 11010 | Linz | 140° 140 км 150° 129-141 км |
|
| 13:45 | 07.08.2026 | 11010 | Linz | 150° 129-136 км 180° 122 км |
|
| 14:15 | 07.08.2026 | 11010 | Linz | 150° 139 км 210° 144 км |
|
| 14:30 | 07.08.2026 | 11010 | Linz | 200° 114-124 км 210° 116-120 км |
|
| 15:00 | 07.08.2026 | 11010 | Linz | 150° 163 км 160° 167 км |
|
| 15:15 | 07.08.2026 | 11010 | Linz | 160° 163-173 км 190° 134-135 км 230° 177-178 км |
|
| 15:30 | 07.08.2026 | 11010 | Linz | 160° 165-170 км | |
| 15:45 | 07.08.2026 | 11010 | Linz | 160° 169 км 210° 145-147 км 220° 170-171 км 230° 149-155 км |
|
| 16:15 | 07.08.2026 | 11010 | Linz | 180° 134 км 200° 148-161 км 220° 135-198 км |
|
| 16:45 | 07.08.2026 | 11010 | Linz | 160° 93-95 км 170° 95 км 190° 161-163 км 200° 162 км 210° 163-171 км 220° 161-187 км |
|
| 17:30 | 07.08.2026 | 11010 | Linz | 140° 97 км | |
| 17:45 | 07.08.2026 | 11010 | Linz | 140° 99-107 км 170° 54-163 км 180° 51-52 км 190° 156-162 км 200° 41-182 км 210° 98-184 км |
|
| 18:00 | 07.08.2026 | 11010 | Linz | 120° 93 км | |
| 18:15 | 07.08.2026 | 11010 | Linz | 130° 98 км 150° 43-44 км 160° 55 км 170° 60-165 км 180° 168 км 190° 156 км 200° 53-165 км 210° 54-195 км 220° 43 км |
|
| 18:30 | 07.08.2026 | 11010 | Linz | 130° 104 км 140° 115-116 км 150° 115-123 км 170° 158-170 км 180° 47-169 км 190° 157-159 км 200° 44-187 км 210° 38-199 км |
|
| 18:45 | 07.08.2026 | 11010 | Linz | 120° 101-104 км 130° 102 км 140° 115-116 км |
|
| 19:00 | 07.08.2026 | 11010 | Linz | 90° 59-60 км 120° 104 км 130° 97-105 км 140° 120 км 150° 127-128 км 160° 169 км |
|
| 19:15 | 07.08.2026 | 11010 | Linz | 90° 60-61 км 120° 104-105 км 130° 128 км 140° 121 км 150° 127 км 160° 170 км |
|
| 19:30 | 07.08.2026 | 11010 | Linz | 100° 62-64 км 130° 97-120 км 140° 125 км 150° 123-152 км |
|
| 19:45 | 07.08.2026 | 11010 | Linz | 100° 64-66 км 120° 103 км 140° 143-145 км 150° 124-141 км 160° 173-175 км 170° 175-176 км |
|
| 20:00 | 07.08.2026 | 11010 | Linz | 140° 129-145 км 150° 134-148 км 160° 149-174 км |
|
| 20:15 | 07.08.2026 | 11010 | Linz | 140° 133-137 км 150° 131-146 км 160° 155-174 км |
|
| 20:30 | 07.08.2026 | 11010 | Linz | 110° 100 км 140° 145-148 км 150° 153-170 км 160° 172-196 км |
|
| 20:45 | 07.08.2026 | 11010 | Linz | 140° 143-152 км 150° 154-175 км 160° 168-199 км |
|
| 21:00 | 07.08.2026 | 11010 | Linz | 140° 152 км 150° 155-190 км 160° 176-200 км |
|
| 21:15 | 07.08.2026 | 11010 | Linz | 140° 159-166 км 150° 153-189 км 160° 159-200 км |
|
| 21:30 | 07.08.2026 | 11010 | Linz | 150° 180-191 км 160° 187-199 км |
|
| 21:45 | 07.08.2026 | 11010 | Linz | 150° 172-196 км 160° 196 км |
|
| 22:00 | 07.08.2026 | 11010 | Linz | 150° 189-196 км 160° 198 км |
|
| 22:15 | 07.08.2026 | 11010 | Linz | 150° 177-190 км 160° 195-196 км |
|
| 22:30 | 07.08.2026 | 11010 | Linz | 150° 193-198 км | |
| 22:45 | 07.08.2026 | 11010 | Linz | 160° 199 км | |
| 20:45 | 09.08.2026 | 11010 | Linz | 220° 181-183 км 230° 176-178 км |
|
| 21:45 | 09.08.2026 | 11010 | Linz | 220° 180-184 км 230° 165-172 км |
|
| 22:30 | 09.08.2026 | 11010 | Linz | 220° 187-190 км | |
| 08:30 | 10.08.2026 | 11010 | Linz | 60° 74 км | |
| 10:45 | 10.08.2026 | 11010 | Linz | 150° 162-163 км | |
| 11:30 | 10.08.2026 | 11010 | Linz | 150° 142-143 км | |
| 11:45 | 10.08.2026 | 11010 | Linz | 150° 140-141 км 210° 158-168 км 220° 157 км |
|
| 12:00 | 10.08.2026 | 11010 | Linz | 150° 141 км | |
| 12:15 | 10.08.2026 | 11010 | Linz | 140° 133-140 км 150° 143 км |
|
| 13:00 | 10.08.2026 | 11010 | Linz | 140° 134-138 км | |
| 13:15 | 10.08.2026 | 11010 | Linz | 140° 134-136 км | |
| 13:45 | 10.08.2026 | 11010 | Linz | 180° 155-160 км 300° 144 км 310° 146-149 км |
|
| 15:15 | 10.08.2026 | 11010 | Linz | 190° 185-186 км | |
| 19:45 | 10.08.2026 | 11010 | Linz | 210° 200 км 220° 185-187 км |
|
| 20:45 | 10.08.2026 | 11010 | Linz | 210° 182-184 км | |
| 21:45 | 10.08.2026 | 11010 | Linz | 200° 169 км | |
| 11:45 | 11.08.2026 | 11010 | Linz | 190° 133-142 км | |
| 13:30 | 11.08.2026 | 11010 | Linz | 150° 128 км | |
| 13:45 | 11.08.2026 | 11010 | Linz | 190° 132-135 км | |
| 14:00 | 11.08.2026 | 11010 | Linz | 150° 159-165 км | |
| 14:15 | 11.08.2026 | 11010 | Linz | 190° 113-114 км | |
| 15:15 | 11.08.2026 | 11010 | Linz | 200° 176 км 210° 178-180 км 230° 170 км |
|
| 15:45 | 11.08.2026 | 11010 | Linz | 160° 123-132 км 170° 124-132 км 210° 177-181 км |
|
| 16:15 | 11.08.2026 | 11010 | Linz | 170° 185 км 200° 196-198 км |
|
| 17:00 | 11.08.2026 | 11010 | Linz | 160° 196 км | |
| 17:15 | 11.08.2026 | 11010 | Linz | 160° 192-199 км | |
| 17:30 | 11.08.2026 | 11010 | Linz | 160° 196 км | |
| 17:45 | 11.08.2026 | 11010 | Linz | 160° 196-200 км | |
| 18:15 | 11.08.2026 | 11010 | Linz | 220° 190 км | |
| 18:30 | 11.08.2026 | 11010 | Linz | 210° 195 км | |
| 11:15 | 16.08.2026 | 11010 | Linz | 190° 146-147 км | |
| 11:45 | 16.08.2026 | 11010 | Linz | 190° 145 км 210° 159-168 км |
|
| 12:15 | 16.08.2026 | 11010 | Linz | 150° 132 км 170° 126 км |
|
| 12:30 | 16.08.2026 | 11010 | Linz | 150° 137 км | |
| 12:45 | 16.08.2026 | 11010 | Linz | 180° 120-124 км | |
| 13:15 | 16.08.2026 | 11010 | Linz | 160° 137 км 170° 113-118 км |
|
| 13:45 | 16.08.2026 | 11010 | Linz | 160° 124 км 210° 189-196 км |
|
| 14:00 | 16.08.2026 | 11010 | Linz | 150° 122-145 км 160° 144 км |
|
| 14:15 | 16.08.2026 | 11010 | Linz | 150° 121-144 км | |
| 14:30 | 16.08.2026 | 11010 | Linz | 140° 127 км 150° 124-139 км |
|
| 14:45 | 16.08.2026 | 11010 | Linz | 140° 133 км 150° 139 км |
|
| 15:15 | 16.08.2026 | 11010 | Linz | 160° 193 км | |
| 16:00 | 16.08.2026 | 11010 | Linz | 160° 185-186 км | |
| 16:15 | 16.08.2026 | 11010 | Linz | 160° 177-194 км | |
| 16:30 | 16.08.2026 | 11010 | Linz | 150° 162-189 км 160° 161-185 км |
|
| 16:45 | 16.08.2026 | 11010 | Linz | 150° 162-173 км 160° 163-178 км |
|
| 17:00 | 16.08.2026 | 11010 | Linz | 150° 163-181 км 160° 166-175 км |
|
| 17:15 | 16.08.2026 | 11010 | Linz | 150° 162-187 км | |
| 17:30 | 16.08.2026 | 11010 | Linz | 150° 183 км | |
| 17:45 | 16.08.2026 | 11010 | Linz | 150° 181 км | |
| 19:45 | 16.08.2026 | 11010 | Linz | 320° 152-178 км 330° 177 км |
|
| 20:45 | 16.08.2026 | 11010 | Linz | 320° 130-161 км 340° 140 км |
|
| 21:45 | 16.08.2026 | 11010 | Linz | 300° 98 км 310° 128-135 км 330° 114 км 350° 123-135 км |
|
| 22:30 | 16.08.2026 | 11010 | Linz | 290° 97-102 км | |
| 00:15 | 17.08.2026 | 11010 | Linz | 30° 119 км | |
| 02:00 | 17.08.2026 | 11010 | Linz | 70° 65 км | |
| 02:30 | 17.08.2026 | 11010 | Linz | 70° 76 км | |
| 03:00 | 17.08.2026 | 11010 | Linz | 80° 74 км | |
| 03:45 | 17.08.2026 | 11010 | Linz | 90° 94 км 270° 96 км 290° 19-61 км 300° 13-22 км |
|
| 04:15 | 17.08.2026 | 11010 | Linz | 70° 84 км | |
| 05:15 | 17.08.2026 | 11010 | Linz | 120° 112-113 км 130° 113-114 км |
|
| 08:45 | 17.08.2026 | 11010 | Linz | 250° 129-130 км | |
| 09:15 | 17.08.2026 | 11010 | Linz | 240° 112-115 км 250° 109 км 280° 75 км |
|
| 09:45 | 17.08.2026 | 11010 | Linz | 230° 147-152 км | |
| 10:15 | 17.08.2026 | 11010 | Linz | 230° 32-136 км 240° 29-34 км |
|
| 10:30 | 17.08.2026 | 11010 | Linz | 0° 107-111 км 190° 38 км 210° 30 км 220° 31-34 км 230° 34-37 км 240° 28-34 км 360° 106-111 км |
|
| 11:00 | 17.08.2026 | 11010 | Linz | 40° 103-123 км 140° 137 км |
|
| 11:15 | 17.08.2026 | 11010 | Linz | 10° 107-122 км 20° 103 км 40° 113-131 км 50° 104 км 140° 136 км 190° 77 км 200° 79 км |
|
| 11:30 | 17.08.2026 | 11010 | Linz | 20° 156 км 30° 107-118 км 40° 115-136 км 50° 120-130 км |
|
| 11:45 | 17.08.2026 | 11010 | Linz | 20° 120-132 км 30° 120 км 40° 120-142 км 50° 121-129 км 220° 174-182 км 270° 111-124 км 280° 119-123 км 300° 85 км 330° 156-157 км |
|
| 12:00 | 17.08.2026 | 11010 | Linz | 20° 148-152 км 30° 125-160 км 40° 135 км 50° 116-121 км |
|
| 12:15 | 17.08.2026 | 11010 | Linz | 10° 101 км 20° 102-104 км 30° 130-156 км 40° 135-142 км 50° 112-123 км 60° 112-116 км 270° 105 км 280° 109-115 км 290° 116 км 300° 93-95 км 310° 88-99 км |
|
| 12:30 | 17.08.2026 | 11010 | Linz | 30° 137-163 км 40° 136-157 км |
|
| 12:45 | 17.08.2026 | 11010 | Linz | 10° 138-141 км 20° 121 км 30° 155-168 км 40° 143-156 км 170° 103 км 190° 146 км 260° 76 км 270° 63-65 км 290° 72-93 км 300° 81-85 км 310° 53-70 км |
|
| 13:15 | 17.08.2026 | 11010 | Linz | 20° 141 км 220° 200 км 280° 42-45 км 300° 44-62 км 320° 38 км |
|
| 13:30 | 17.08.2026 | 11010 | Linz | 20° 146-159 км | |
| 13:45 | 17.08.2026 | 11010 | Linz | 180° 122-124 км 330° 18-19 км 340° 17 км 350° 27 км |
|
| 14:00 | 17.08.2026 | 11010 | Linz | 30° 122-126 км 40° 122-134 км |
|
| 14:15 | 17.08.2026 | 11010 | Linz | 30° 113-130 км 40° 32-134 км 50° 33-35 км 60° 32-34 км 150° 128 км 210° 183-191 км |
|
