Прогноз погоды Томск (Головино) по модели G240.Corvus

Сегодня восход солнца 02:03, заход солнца 11:07 по всемирному скоординированному времени (UTC).

Краткий обзорный прогноз

Дата10.02.202611.02.202612.02.202613.02.202614.02.202615.02.202616.02.202617.02.202618.02.202619.02.2026
Макс. температура за сутки (°C)01-11-12-9-4-3-1-1-1
Мин. температура за сутки (°C)-5-9-17-19-13-10-11-6-4-1
Суточная сумма осадков (мм)
(без учёта грозовых ливней)
1.490.10052.61.400
Среднесуточная температура воздуха (°C)-2-1-15-16-11-7-7-4-2-1
Среднесуточная точка росы (°C)-2-2-17-17-15-9-8-5-6-5
Среднесуточная скорость ветра (м/с)4665664577
Макс. скорость ветра за сутки (м/с)
(с учётом порывов)
51312661212131212

Смотрите также:
Обзорный прогноз по Томск (Головино) (по разным моделям)
Метеограмма Томск (Головино) на 10 дней (по канадской модели CMC-GEM)
Карта фактических гроз в окрестностях Томск (Головино)

Подробный табличный прогноз

Для получения пояснительной информации подведите курсор мыши к названию столбца

Время местное Ветер
(°,м/с) 
Видимость Явления погоды Обл. Т
(°С)
Тd
(°С)
f(%) QNH
(гПа)
QFE
(мм/гПа)
R SNOD T
850
K F PTS Te
10.02.2026 вторник
08:00 Ю 4 5000 дымка небольшая облачность -5 -6 93 1001 740/987 0 29 -5 -3 -8 0 -9
11:00 Ю 4 4000 пасмурно -4 -5 93 1001 740/987 0 29 -6 8 -8 0 -8
12:00 Ю 4 7000 пасмурно -4 -5 92 1001 740/987 0 29 -5 10 -7 0 -8
13:00 Ю 5 9999 пасмурно -3 -4 91 1001 740/987 0 29 -5 12 -7 0 -7
14:00 Ю 5 9999 пасмурно -2 -4 91 1001 740/987 0 29 -4 12 -7 0 -6
15:00 Ю 5 9999 пасмурно -2 -3 91 1000 740/987 0 29 -4 13 -7 0 -6
16:00 Ю 4 9999 пасмурно -1 -3 91 1000 740/986 0 28 -4 14 -7 0 -4
17:00 Ю 4 9999 пасмурно -1 -2 92 999 739/986 0 28 -4 14 -7 0 -4
18:00 Ю 4 5000 дымка пасмурно -1 -2 93 999 739/985 0 28 -4 15 -7 0 -4
19:00 Ю 4 4000 слабый ,
дымка
пасмурно -0 -1 96 998 739/985 0.1 28 -4 16 -7 0 -3
20:00 Ю 4 3000 слабый снег,
дымка
пасмурно -0 -1 97 998 738/984 0.1 28 -4 16 -7 0 -3
21:00 Ю 4 2000 снег,
дымка
пасмурно -0 -0 98 997 738/984 0.2 29 -4 16 -7 0 -3
22:00 Ю 4 2000 снег,
дымка
пасмурно -0 -0 98 997 737/983 0.2 29 -4 16 -7 0 -3
23:00 Ю 5 1500 снег,
дымка
пасмурно 0 -0 98 996 737/983 0.3 29 -5 15 -7 0 -4
11.02.2026 среда
00:00 Ю 5 1500 снег,
дымка
пасмурно 0 -0 98 995 736/982 0.5 29 -5 15 -7 0 -4
01:00 Ю 5 1000 снег,
дымка
пасмурно 0 0 98 994 736/981 0.6 29 -5 15 -7 0 -4
02:00 Ю 5 1000 снег,
дымка
пасмурно 1 0 98 994 735/980 0.7 28 -5 15 -7 0 -3
03:00 Ю 5 1000 снег,
дымка
пасмурно 1 0 98 994 735/980 0.8 28 -5 15 -7 0 -3
04:00 ЮЗ 6 1000 снег,
дымка
пасмурно 1 0 98 995 736/981 0.8 26 -6 14 -7 0 -3
05:00 ЮЗ 7 12 1000 снег,
дымка
пасмурно 0 -0 97 995 736/982 0.8 26 -6 14 -7 0 -5
06:00 ЮЗ 8 13 1000 снег,
дымка
пасмурно 0 -0 96 997 737/983 0.7 25 -6 15 -7 0 -5
07:00 ЮЗ 8 13 1500 снег пасмурно 1 -0 94 998 738/984 0.5 25 -7 15 -6 0 -4
08:00 ЮЗ 8 13 1500 снег,
дымка
пасмурно 0 -1 92 999 739/986 0.4 25 -7 15 -6 0 -5
09:00 ЮЗ 7 12 1500 снег пасмурно 0 -1 91 1000 740/987 0.3 25 -7 13 -6 0 -5
10:00 ЮЗ 6 3000 слабый снег пасмурно -1 -2 90 1001 741/988 0.1 25 -7 8 -6 0 -6
11:00 ЮЗ 5 3000 слабый снег пасмурно -1 -2 89 1002 741/988 0.1 25 -7 4 -6 0 -5
12:00 ЮЗ 5 9999 пасмурно -1 -2 90 1002 741/989 0 25 -7 4 -7 0 -5
13:00 Ю 5 9999 пасмурно -0 -1 91 1002 741/988 0 25 -8 6 -7 0 -4
14:00 Ю 5 9999 пасмурно 0 -1 93 1001 741/988 0 24 -8 9 -7 0 -4
15:00 Ю 5 3000 слабый снег пасмурно 0 -0 95 1000 740/987 0.1 24 -7 12 -7 0 -4
16:00 Ю 5 2000 снег,
дымка
пасмурно 1 0 97 999 739/985 0.2 23 -6 14 -6 0 -3
17:00 Ю 6 1500 снег,
дымка
пасмурно 1 0 98 997 738/984 0.3 22 -6 16 -6 0 -3
18:00 Ю 6 1500 снег,
дымка
пасмурно 1 1 99 997 737/983 0.3 21 -6 17 -6 0 -3
19:00 Ю 6 1500 снег,
дымка
облачно 1 1 99 996 737/983 0.4 21 -6 17 -5 0 -3
20:00 Ю 6 1500 снег,
дымка
облачно 1 0 97 996 737/983 0.4 20 -7 15 -5 0 -3
21:00 ЮЗ 7 12 1500 снег облачно -2 -3 90 997 738/984 0.3 20 -9 8 -7 0 -7
22:00 ЮЗ 7 12 1500 снег облачно -5 -7 81 999 739/986 0.3 20 -11 -2 -8 0 -11
23:00 ЮЗ 8 13 2000 снег, метель облачно -7 -11 76 1001 741/988 0.2 20 -13 -10 -11 0 -14
12.02.2026 четверг
00:00 ЮЗ 8 13 2000 снег, метель переменная облачность -9 -13 78 1003 742/990 0.2 20 -15 -11 -12 0 -16
01:00 ЮЗ 7 12 3000 слабый снег переменная облачность -11 -13 83 1005 743/991 0.1 20 -15 -9 -13 0 -18
02:00 ЮЗ 7 12 2300 переменная облачность -12 -14 87 1007 745/993 0 20 -16 -7 -13 0 -20
03:00 ЮЗ 7 12 0600 облачно -13 -15 87 1008 746/995 0 20 -17 -6 -12 0 -21
04:00 ЮЗ 7 12 1100 облачно -13 -15 87 1009 747/996 0 21 -18 -5 -12 0 -21
05:00 ЮЗ 7 12 1800 пасмурно -13 -15 86 1011 748/997 0 21 -19 -4 -12 0 -21
06:00 ЮЗ 7 12 1700 пасмурно -14 -15 86 1012 748/998 0 21 -19 -3 -12 0 -22
07:00 ЮЗ 7 12 1800 пасмурно -14 -16 87 1013 749/999 0 21 -19 -3 -12 0 -22
08:00 ЮЗ 7 12 1800 пасмурно -15 -16 87 1014 750/1001 0 21 -20 -2 -12 0 -23
09:00 ЮЗ 6 1700 пасмурно -15 -17 88 1016 751/1002 0 21 -20 -1 -11 0 -23
10:00 ЮЗ 6 1700 пасмурно -15 -17 88 1017 752/1003 0 21 -20 -1 -11 0 -23
11:00 ЮЗ 6 1700 пасмурно -15 -17 89 1018 753/1004 0 21 -20 -2 -12 0 -23
12:00 ЮЗ 6 1000 пасмурно -15 -17 89 1019 754/1005 0 21 -21 -4 -12 0 -23
13:00 ЮЗ 6 0300 пасмурно -15 -17 88 1020 754/1006 0 21 -21 -7 -13 0 -23
14:00 ЮЗ 6 2100 пасмурно -15 -17 88 1021 755/1007 0 21 -21 -9 -13 0 -23
15:00 ЮЗ 6 8000 пасмурно -15 -17 87 1022 756/1008 0 21 -21 -12 -14 0 -23
16:00 ЮЗ 6 9999 пасмурно -15 -17 86 1023 757/1009 0 21 -21 -14 -14 0 -23
17:00 ЮЗ 6 9999 пасмурно -15 -17 85 1024 757/1010 0 21 -21 -16 -14 0 -23
18:00 ЮЗ 5 9999 пасмурно -15 -17 85 1025 758/1011 0 21 -21 -15 -14 0 -22
19:00 ЮЗ 5 9999 облачно -16 -17 86 1025 759/1012 0 21 -21 -13 -13 0 -23
20:00 ЮЗ 5 9999 облачно -16 -18 86 1026 759/1012 0 21 -20 -10 -13 0 -23
21:00 ЮЗ 5 9999 облачно -16 -18 88 1027 760/1013 0 21 -20 -7 -12 0 -23
22:00 ЮЗ 5 9999 пасмурно -17 -18 90 1028 760/1014 0 21 -20 -3 -12 0 -24
23:00 ЮЗ 5 6000 пасмурно -17 -18 91 1028 761/1014 0 21 -20 -2 -11 0 -24
13.02.2026 пятница
00:00 ЮЗ 5 3000 облачно -17 -18 92 1029 761/1015 0 21 -20 -3 -11 0 -24
01:00 ЮЗ 5 1800 пасмурно -18 -19 92 1029 762/1016 0 21 -20 -7 -11 0 -26
02:00 ЮЗ 5 0900 пасмурно -18 -19 93 1030 762/1016 0 21 -20 -13 -12 0 -26
03:00 ЮЗ 5 0900 пасмурно -18 -19 93 1031 762/1017 0 21 -20 -17 -12 0 -26
04:00 ЮЗ 4 1900 пасмурно -18 -19 93 1031 763/1017 0 21 -21 -19 -13 0 -25
05:00 ЮЗ 4 3000 пасмурно -19 -19 93 1032 763/1018 0 21 -21 -19 -14 0 -26
06:00 ЮЗ 4 4000 пасмурно -19 -20 94 1032 763/1018 0 21 -20 -17 -14 0 -26
07:00 ЮЗ 4 5000 пасмурно -19 -20 94 1032 764/1018 0 21 -20 -15 -14 0 -26
08:00 ЮЗ 4 7000 пасмурно -19 -20 94 1033 764/1019 0 21 -20 -13 -13 0 -26
09:00 ЮЗ 4 9999 облачно -19 -20 94 1033 764/1019 0 21 -19 -8 -13 0 -26
10:00 ЮЗ 4 9999 облачно -19 -19 93 1033 764/1019 0 21 -19 -3 -12 0 -26
11:00 Ю 4 9999 пасмурно -18 -19 91 1033 764/1019 0 21 -19 1 -11 0 -25
12:00 Ю 4 9999 пасмурно -17 -18 88 1032 764/1018 0 21 -18 2 -11 0 -23
13:00 Ю 5 9999 пасмурно -15 -17 85 1032 763/1018 0 21 -18 3 -11 0 -22
14:00 Ю 5 9999 пасмурно -14 -17 83 1031 763/1017 0 21 -17 3 -11 0 -21
15:00 Ю 5 9999 пасмурно -13 -16 81 1031 763/1017 0 21 -17 2 -10 0 -20
16:00 Ю 6 9999 пасмурно -13 -15 81 1030 762/1016 0 21 -16 -1 -10 0 -20
17:00 Ю 6 9999 переменная облачность -12 -15 81 1030 762/1016 0 21 -15 -4 -10 0 -19
18:00 ЮЗ 6 9999 небольшая облачность -12 -15 81 1029 761/1015 0 21 -14 -8 -10 0 -19
19:00 ЮЗ 6 9999 небольшая облачность -13 -15 81 1029 761/1015 0 21 -14 -14 -10 0 -20
20:00 ЮЗ 6 9999 небольшая облачность -13 -15 82 1028 761/1015 0 21 -13 -20 -10 0 -20
21:00 ЮЗ 6 9999 небольшая облачность -13 -15 82 1028 761/1014 0 21 -12 -23 -10 0 -20
22:00 ЮЗ 6 9999 небольшая облачность -13 -15 83 1028 761/1014 0 21 -12 -21 -10 0 -20
23:00 ЮЗ 6 9999 небольшая облачность -13 -15 83 1028 760/1014 0 21 -12 -17 -10 0 -20
14.02.2026 суббота
00:00 ЮЗ 6 9999 небольшая облачность -13 -15 83 1028 760/1014 0 21 -11 -11 -10 0 -20
01:00 ЮЗ 6 9999 небольшая облачность -13 -15 83 1028 760/1014 0 21 -11 -6 -9 0 -20
02:00 ЮЗ 6 9999 переменная облачность -13 -15 82 1028 760/1014 0 21 -11 -4 -9 0 -20
03:00 ЮЗ 6 9999 переменная облачность -13 -16 82 1028 760/1014 0 21 -11 -4 -9 0 -20
04:00 ЮЗ 6 9999 переменная облачность -13 -16 82 1028 760/1014 0 21 -11 -6 -9 0 -20
05:00 ЮЗ 6 9999 небольшая облачность -13 -16 82 1027 760/1014 0 21 -10 -7 -9 0 -20
06:00 ЮЗ 6 9999 небольшая облачность -13 -16 82 1027 760/1013 0 21 -10 -8 -9 0 -20
07:00 ЮЗ 5 9999 небольшая облачность -13 -16 81 1027 760/1013 0 21 -10 -10 -9 0 -20
08:00 ЮЗ 5 9999 небольшая облачность -13 -16 81 1027 760/1013 0 21 -10 -12 -10 0 -20
09:00 ЮЗ 5 9999 небольшая облачность -13 -16 81 1027 760/1013 0 21 -10 -14 -10 0 -20
10:00 ЮЗ 5 9999 небольшая облачность -13 -16 80 1027 760/1013 0 21 -10 -17 -10 0 -20
11:00 ЮЗ 6 9999 ясно -13 -16 80 1027 760/1013 0 21 -9 -19 -10 0 -20
12:00 ЮЗ 6 9999 ясно -12 -15 78 1027 759/1013 0 21 -9 -22 -11 0 -19
13:00 ЮЗ 6 9999 ясно -12 -15 77 1026 759/1012 0 20 -9 -24 -11 0 -19
14:00 ЮЗ 6 9999 ясно -11 -14 76 1026 759/1012 0 20 -9 -26 -11 0 -18
15:00 ЮЗ 6 9999 ясно -10 -14 75 1025 758/1011 0 20 -8 -27 -11 0 -17
16:00 ЮЗ 6 9999 ясно -9 -13 75 1025 758/1011 0 20 -8 -26 -11 0 -15
17:00 ЮЗ 6 9999 ясно -9 -13 75 1024 758/1010 0 20 -8 -26 -11 0 -15
18:00 ЮЗ 6 9999 ясно -9 -13 74 1024 757/1010 0 20 -7 -26 -11 0 -15
19:00 ЮЗ 6 9999 ясно -9 -13 74 1023 757/1010 0 20 -7 -25 -10 0 -15
20:00 ЮЗ 6 9999 ясно -9 -13 74 1023 757/1009 0 20 -7 -24 -10 0 -15
21:00 ЮЗ 6 9999 ясно -9 -13 74 1023 756/1009 0 20 -7 -25 -10 0 -15
22:00 ЮЗ 6 9999 ясно -9 -13 73 1022 756/1009 0 20 -7 -25 -10 0 -15
23:00 ЮЗ 6 9999 ясно -10 -13 73 1022 756/1008 0 20 -7 -20 -10 0 -17
15.02.2026 воскресенье
00:00 ЮЗ 6 9999 ясно -10 -14 73 1021 755/1007 0 20 -6 -12 -10 0 -17
01:00 ЮЗ 6 9999 переменная облачность -10 -14 72 1020 755/1007 0 20 -6 -7 -9 0 -17
02:00 ЮЗ 6 9999 пасмурно -10 -14 71 1019 754/1006 0 20 -6 -4 -9 0 -17
03:00 ЮЗ 7 12 9999 пасмурно -10 -14 71 1019 754/1005 0 20 -6 -5 -8 0 -17
04:00 ЮЗ 7 12 9999 пасмурно -10 -14 70 1018 753/1004 0 20 -5 -7 -8 0 -17
05:00 ЮЗ 7 12 9999 пасмурно -9 -14 69 1017 753/1004 0 20 -5 -3 -8 0 -16
06:00 ЮЗ 7 12 9999 пасмурно -9 -14 68 1017 752/1003 0 20 -5 7 -8 0 -16
07:00 ЮЗ 7 12 9999 пасмурно -9 -14 68 1016 752/1002 0 20 -5 14 -7 0 -16
08:00 ЮЗ 7 12 9999 пасмурно -9 -13 70 1016 751/1002 0 20 -5 17 -6 0 -16
09:00 ЮЗ 7 12 9999 пасмурно -8 -12 77 1016 751/1002 0.2 20 -6 16 -6 0 -15
10:00 ЮЗ 6 5000 пасмурно -8 -10 86 1016 752/1002 0.4 21 -7 14 -7 0 -14
11:00 ЮЗ 6 1500 снег пасмурно -8 -8 93 1016 752/1003 0.5 22 -8 13 -7 0 -14
12:00 ЮЗ 6 1500 снег пасмурно -7 -8 95 1016 752/1003 0.5 22 -8 12 -8 0 -13
13:00 ЮЗ 5 1500 снег пасмурно -6 -7 95 1016 752/1003 0.4 23 -8 11 -8 0 -11
14:00 ЮЗ 5 1500 снег пасмурно -6 -6 94 1016 752/1003 0.4 23 -8 11 -8 0 -11
15:00 ЮЗ 5 1500 снег пасмурно -5 -6 94 1016 752/1003 0.4 23 -8 11 -8 0 -10
16:00 ЮЗ 5 1500 снег пасмурно -5 -6 94 1017 752/1003 0.5 24 -8 11 -8 0 -10
17:00 ЮЗ 5 1500 снег пасмурно -4 -5 94 1017 752/1003 0.5 24 -8 10 -8 0 -9
18:00 ЮЗ 5 1500 снег пасмурно -4 -5 94 1017 752/1003 0.4 25 -8 10 -9 0 -9
19:00 ЮЗ 5 1500 снег,
дымка
пасмурно -4 -5 94 1017 753/1004 0.3 25 -8 10 -9 0 -9
20:00 ЮЗ 5 2000 снег пасмурно -4 -4 94 1018 753/1004 0.2 25 -9 10 -9 0 -9
21:00 З 5 2000 снег пасмурно -4 -4 94 1018 753/1004 0.2 25 -9 9 -9 0 -9
22:00 З 5 3000 слабый снег пасмурно -4 -4 93 1018 753/1005 0.1 25 -9 7 -10 0 -9
23:00 З 5 3000 слабый снег,
дымка
пасмурно -4 -5 93 1019 754/1005 0.1 25 -10 6 -10 0 -9
16.02.2026 понедельник
00:00 З 4 3000 слабый снег,
дымка
пасмурно -4 -5 94 1019 754/1006 0.1 25 -10 6 -10 0 -8
01:00 СЗ 3 3000 слабый снег пасмурно -5 -5 95 1020 755/1006 0.1 25 -10 6 -11 0 -8
02:00 СЗ 3 2000 снег пасмурно -5 -6 96 1021 755/1007 0.2 26 -10 6 -11 0 -8
03:00 С 3 2000 снег пасмурно -6 -7 96 1021 756/1008 0.2 26 -11 5 -11 0 -9
04:00 С 3 1500 снег пасмурно -7 -8 96 1022 756/1008 0.3 26 -11 5 -11 0 -11
05:00 С 2 1500 снег пасмурно -9 -9 96 1023 757/1009 0.3 26 -11 4 -11 0 -12
06:00 С 2 2000 снег пасмурно -9 -10 96 1023 757/1010 0.2 27 -11 4 -12 0 -12
07:00 С 2 2000 снег пасмурно -10 -11 96 1024 757/1010 0.2 27 -11 5 -11 0 -13
08:00 СВ 2 3000 слабый снег пасмурно -11 -11 96 1024 758/1010 0.1 27 -11 4 -11 0 -14
09:00 СВ 2 3000 слабый снег пасмурно -11 -12 95 1024 758/1010 0.1 27 -11 3 -11 0 -14
10:00 В 2 3000 слабый снег пасмурно -11 -12 95 1024 758/1010 0.1 28 -10 -0 -11 0 -14
11:00 В 2 3000 слабый снег пасмурно -11 -12 95 1024 757/1010 0.1 28 -10 -3 -11 0 -14
12:00 ЮВ 2 3000 слабый снег пасмурно -10 -10 94 1023 756/1009 0.1 28 -9 -5 -11 0 -13
13:00 ЮВ 3 3000 слабый снег пасмурно -7 -8 94 1021 756/1008 0.1 28 -8 -7 -10 0 -11
14:00 Ю 3 3000 слабый снег пасмурно -6 -7 93 1020 754/1006 0.1 28 -7 -6 -10 0 -9
15:00 Ю 4 3000 слабый снег пасмурно -4 -6 91 1019 754/1005 0.1 28 -6 -3 -10 0 -8
16:00 Ю 5 3000 слабый снег пасмурно -4 -5 88 1017 753/1004 0.1 28 -6 -2 -9 0 -9
17:00 ЮЗ 6 9999 пасмурно -3 -5 85 1016 752/1003 0 28 -5 -5 -9 0 -8
18:00 ЮЗ 6 9999 пасмурно -3 -6 82 1016 751/1002 0 28 -5 -1 -9 0 -8
19:00 ЮЗ 7 12 9999 пасмурно -4 -7 80 1015 751/1002 0 28 -5 5 -9 0 -10
20:00 ЮЗ 6 9999 пасмурно -5 -8 79 1015 751/1002 0 28 -6 9 -9 0 -10
21:00 ЮЗ 6 9999 переменная облачность -5 -7 82 1015 751/1002 0 28 -6 9 -9 0 -10
22:00 ЮЗ 6 7000 переменная облачность -5 -7 88 1016 752/1002 0 28 -7 8 -8 0 -10
23:00 З 6 3000 слабый снег пасмурно -5 -6 93 1016 752/1003 0.1 28 -8 6 -8 0 -10
17.02.2026 вторник
00:00 З 5 3000 слабый снег,
дымка
пасмурно -6 -7 94 1017 752/1003 0.1 28 -8 4 -8 0 -11
01:00 З 5 3000 слабый снег пасмурно -6 -7 93 1017 752/1003 0.1 28 -9 4 -8 0 -11
02:00 З 5 3000 слабый снег облачно -6 -7 92 1017 752/1003 0.1 28 -9 3 -9 0 -11
03:00 З 5 3000 слабый снег облачно -6 -7 92 1017 753/1004 0.1 28 -9 2 -9 0 -11
04:00 З 5 5000 дымка облачно -6 -7 92 1018 753/1004 0 28 -9 2 -9 0 -11
05:00 ЮЗ 5 3000 дымка пасмурно -6 -7 92 1018 753/1004 0 28 -10 2 -10 0 -11
06:00 ЮЗ 5 3000 дымка пасмурно -6 -7 93 1018 753/1005 0 28 -10 3 -10 0 -11
07:00 ЮЗ 4 3000 дымка пасмурно -6 -7 94 1019 754/1005 0 28 -10 3 -10 0 -10
08:00 ЮЗ 4 2200 пасмурно -5 -6 94 1020 754/1006 0 28 -9 3 -10 0 -9
09:00 ЮЗ 4 9999 пасмурно -4 -5 94 1020 755/1006 0 28 -9 0 -10 0 -8
10:00 ЮЗ 4 9999 пасмурно -3 -4 94 1020 755/1006 0 28 -9 -5 -10 0 -7
11:00 ЮЗ 4 3000 слабый снег пасмурно -5 -5 95 1021 755/1007 0.1 28 -9 5 -10 0 -9
14:00 ЮЗ 4 3000 слабый снег пасмурно -2 -3 94 1020 755/1006 0.1 28 -9 -6 -10 0 -6
15:00 ЮЗ 5 3000 слабый снег пасмурно -2 -3 93 1019 754/1005 0.1 28 -7 0 -10 0 -6
16:00 ЮЗ 6 2000 снег,
дымка
пасмурно -1 -3 91 1018 753/1004 0.2 29 -5 8 -9 0 -6
17:00 ЮЗ 5 2000 снег пасмурно -1 -2 94 1018 753/1005 0.2 28 -6 11 -9 0 -5
20:00 ЮЗ 7 12 2000 снег пасмурно -1 -3 89 1017 752/1003 0.2 29 -3 13 -8 0 -6
21:00 ЮЗ 7 12 3000 слабый снег пасмурно -2 -4 83 1016 751/1002 0.1 29 -1 14 -7 0 -7
22:00 ЮЗ 8 13 3000 слабый снег, метель пасмурно -3 -6 76 1015 751/1001 0.1 28 -0 14 -7 0 -9
23:00 ЮЗ 7 12 9999 переменная облачность -3 -6 79 1015 751/1002 0 29 -1 16 -7 0 -9
18.02.2026 среда
02:00 ЮЗ 8 13 9999 пасмурно -3 -8 72 1014 750/1001 0 28 1 13 -7 0 -9
03:00 ЮЗ 7 12 9999 пасмурно -4 -8 72 1015 751/1001 0 28 1 13 -7 0 -10
04:00 ЮЗ 7 12 9999 переменная облачность -4 -8 76 1015 751/1002 0 28 2 12 -6 0 -10
05:00 ЮЗ 7 12 9999 переменная облачность -3 -7 74 1015 751/1002 0 28 2 15 -6 0 -9
08:00 ЮЗ 6 9999 переменная облачность -4 -7 78 1016 751/1002 0 28 2 10 -6 0 -9
09:00 ЮЗ 6 9999 небольшая облачность -4 -7 77 1016 751/1002 0 28 2 4 -7 0 -9
10:00 ЮЗ 6 9999 ясно -3 -7 75 1016 751/1002 0 28 2 -8 -7 0 -8
11:00 ЮЗ 6 9999 ясно -4 -8 76 1016 752/1002 0 28 1 5 -9 0 -9
14:00 ЮЗ 7 12 9999 ясно -2 -6 74 1015 751/1001 0 27 2 -22 -6 0 -7
15:00 ЮЗ 7 12 9999 ясно -2 -6 73 1014 750/1000 0 27 2 -27 -8 0 -7
16:00 ЮЗ 7 12 9999 ясно -1 -6 72 1013 749/999 0 27 3 -28 -8 0 -6
17:00 ЮЗ 7 12 9999 ясно -1 -5 72 1013 750/1000 0 27 3 -34 -9 0 -6
20:00 ЮЗ 7 12 9999 ясно -1 -5 72 1011 748/998 0 27 3 -32 -9 0 -6
21:00 Ю 7 12 9999 ясно -1 -5 73 1010 747/996 0 27 3 -34 -9 0 -6
22:00 Ю 7 12 9999 ясно -1 -5 74 1009 746/995 0 26 3 -31 -10 0 -6
23:00 ЮЗ 7 12 9999 ясно -1 -5 73 1010 747/996 0 27 2 -30 -10 0 -6
19.02.2026 четверг
02:00 Ю 7 12 9999 ясно -1 -5 75 1007 745/994 0 26 3 -28 -10 0 -6
05:00 Ю 6 9999 ясно -1 -5 75 1005 743/991 0 26 2 -25 -9 0 -6
08:00 Ю 7 12 9999 ясно -1 -5 74 1003 742/989 0 26 1 -22 -9 0 -6

Атмосферное давление Ро указано для среднего уровня местности (110 м абс.).

Широта 56.36512°, долгота 84.74191°.

Прогнозы по данной модели обновляются два раза в сутки, в 04 и 16 ч всемирного времени (07 и 19 ч мск)..
В течение часа до этого срока время прогнозы могут не отображаться, так как проводится обновление данных.

Смотрите также:

Прогноз является результатом автоматизированных компьютерных расчётов и предназначен для личного использования частными лицами
Для получения официальных прогнозов (разработанных вручную специалистами-синоптиками) и использования их в коммерческих целях и для принятия важных решений, Вам необходимо заключить договор с ФГБУ "Авиаметтелеком Росгидромета".


Прогноз предназначен в первую очередь для равнинной местности, а в холмистой и горной местности могут быть большие погрешности, особенно по нижнему краю облачности. То же самое и на побережье морей. Так что эти прогнозы не догма, а пища для размышлений ;0)

При копировании или ином использовании любых материалов данного сайта ссылка на © meteocenter.asia обязательна.

Скрипт выполнялся 1.3794 сек.