Прогноз погоды Леуши по модели G240.Corvus

Сегодня восход солнца 03:52, заход солнца 10:52 по всемирному скоординированному времени (UTC).

Краткий обзорный прогноз

Дата22.11.202623.11.202624.11.202625.11.202626.11.202627.11.202628.11.202629.11.202630.11.202601.12.2026
Макс. температура за сутки (°C)231-11-1-8-12-8-13
Мин. температура за сутки (°C)-0-2-3-5-1-7-19-20-18-16
Суточная сумма осадков (мм)
(без учёта грозовых ливней)
1.90.2434192.1010.1
Среднесуточная температура воздуха (°C)11-1-30-3-14-16-13-15
Среднесуточная точка росы (°C)10-2-4-0-3-15-17-14-16
Среднесуточная скорость ветра (м/с)3323334335
Макс. скорость ветра за сутки (м/с)
(с учётом порывов)
4434455445

Смотрите также:
Обзорный прогноз по Леуши (по разным моделям)
Метеограмма Леуши на 10 дней (по канадской модели CMC-GEM)
Карта фактических гроз в окрестностях Леуши

Подробный табличный прогноз

Для получения пояснительной информации подведите курсор мыши к названию столбца

Время местное Ветер
(°,м/с) 
Видимость Явления погоды Обл. Т
(°С)
Тd
(°С)
f(%) QNH
(гПа)
QFE
(мм/гПа)
R SNOD T
850
K F PTS Te
22.11.2026 воскресенье
03:00 ЮВ 3 3000 дымка небольшая облачность -0 -1 94 1012 752/1003 0 0 1 17 -4 0 -3
06:00 Ю 3 3000 слабый замерзающий дождь (гололёд),
дымка
пасмурно 0 -1 91 1011 751/1002 0.1 0 -0 22 -4 0 -3
07:00 Ю 3 1000 слабый замерзающий дождь (гололёд),
дымка
пасмурно 1 -1 92 1011 751/1002 0.1 0 -0 23 -4 0 -1
08:00 ЮВ 4 3000 слабый замерзающий дождь (гололёд),
дымка
пасмурно 1 -0 94 1010 751/1001 0.1 0 -0 23 -4 0 -2
09:00 ЮВ 4 1000 слабый дождь,
дымка
пасмурно 1 0 95 1010 750/1001 0.1 0 0 23 -3 0 -2
10:00 ЮВ 4 3000 слабый дождь,
дымка
пасмурно 1 1 95 1010 750/1000 0.1 0 0 23 -3 0 -2
11:00 Ю 4 3000 дождь,
дымка
пасмурно 2 1 94 1009 750/1000 0.2 0 0 22 -3 0 -1
12:00 Ю 4 3000 дождь,
дымка
пасмурно 2 1 94 1009 750/1000 0.2 0 0 22 -3 0 -1
13:00 Ю 4 3000 слабый дождь,
дымка
пасмурно 2 1 94 1009 750/1000 0.1 0 -0 22 -3 0 -1
14:00 ЮВ 3 3000 слабый дождь,
дымка
пасмурно 2 1 93 1008 749/999 0.1 0 -0 23 -3 0 0
15:00 ЮВ 3 3000 дымка пасмурно 2 1 94 1008 749/999 0 0 -0 23 -3 0 0
16:00 ЮВ 3 3000 дымка пасмурно 2 1 94 1008 749/999 0 0 -1 24 -3 0 0
17:00 ЮВ 3 3000 дымка пасмурно 1 1 95 1007 749/998 0 0 -1 24 -3 0 -1
18:00 ЮВ 3 3000 дымка пасмурно 1 1 96 1007 748/998 0 0 -1 24 -2 0 -1
19:00 ЮВ 3 3000 слабый ,
дымка
пасмурно 1 1 97 1007 748/998 0.1 0 -1 22 -2 0 -1
20:00 ЮВ 3 3000 дымка пасмурно 1 1 97 1007 748/997 0.2 0 -2 19 -3 0 -1
21:00 Ю 3 3000 дождь,
дымка
пасмурно 1 1 98 1006 748/997 0.2 0 -2 16 -3 0 -1
22:00 Ю 3 2000 дождь,
дымка
пасмурно 1 1 98 1006 748/997 0.2 0 -2 17 -4 0 -1
23:00 Ю 3 2000 слабый дождь,
дымка
пасмурно 2 1 98 1006 748/997 0.1 0 -3 19 -4 0 0
23.11.2026 понедельник
00:00 Ю 3 1000 дымка пасмурно 2 1 98 1006 748/997 0 0 -3 20 -5 0 0
01:00 Ю 3 1000 дымка пасмурно 2 1 98 1006 748/997 0 0 -4 19 -5 0 0
02:00 Ю 3 1000 дымка пасмурно 2 1 98 1007 748/998 0 0 -4 18 -5 0 0
03:00 Ю 3 1000 слабый дождь,
дымка
пасмурно 2 1 98 1007 748/998 0.1 0 -4 17 -5 0 0
04:00 ЮЗ 3 3000 слабый дождь,
дымка
пасмурно 2 2 97 1007 748/998 0.1 0 -4 17 -5 0 0
05:00 ЮЗ 3 3000 дымка пасмурно 2 2 97 1007 748/998 0 0 -4 18 -5 0 0
06:00 ЮЗ 3 3000 дымка пасмурно 2 2 97 1007 749/998 0 0 -4 18 -5 0 0
07:00 ЮЗ 3 2000 дымка пасмурно 2 2 98 1008 749/998 0 0 -4 15 -5 0 0
08:00 ЮЗ 3 2000 дымка пасмурно 3 2 99 1008 749/999 0 0 -4 10 -4 0 1
09:00 ЮЗ 3 2000 дымка пасмурно 3 2 98 1008 749/999 0 0 -5 5 -5 0 1
10:00 ЮЗ 3 3000 дымка пасмурно 3 2 94 1008 749/999 0 0 -5 6 -6 0 1
11:00 ЮЗ 4 3000 дымка пасмурно 3 1 89 1009 750/1000 0 0 -5 10 -6 0 0
12:00 ЮЗ 4 9999 пасмурно 3 1 85 1009 750/1000 0 0 -5 12 -6 0 0
13:00 ЮЗ 4 9999 облачно 3 0 82 1010 750/1001 0 0 -5 11 -6 0 0
14:00 ЮЗ 3 9999 переменная облачность 3 0 80 1010 751/1001 0 0 -4 8 -6 0 1
15:00 ЮЗ 3 9999 небольшая облачность 3 -0 80 1010 751/1001 0 0 -3 6 -6 0 1
16:00 ЮЗ 3 9999 переменная облачность 2 -1 83 1010 751/1001 0 0 -3 8 -6 0 0
17:00 ЮЗ 3 9999 переменная облачность 1 -1 87 1011 751/1002 0 0 -3 13 -6 0 -1
18:00 ЮЗ 2 9999 переменная облачность -0 -1 91 1011 751/1002 0 0 -3 15 -5 0 -2
19:00 ЮЗ 2 5000 дымка переменная облачность -1 -2 92 1011 751/1002 0 0 -3 16 -5 0 -3
20:00 ЮЗ 2 5000 дымка переменная облачность -1 -2 92 1011 751/1002 0 0 -3 17 -5 0 -3
21:00 ЮЗ 2 5000 дымка переменная облачность -1 -2 92 1011 751/1002 0 0 -3 16 -5 0 -3
22:00 ЮЗ 2 9999 переменная облачность -1 -2 93 1011 752/1002 0 0 -3 14 -6 0 -3
23:00 З 2 5000 дымка переменная облачность -2 -2 94 1011 752/1002 0 0 -4 10 -6 0 -4
24.11.2026 вторник
00:00 З 2 1000 дымка переменная облачность -2 -3 95 1012 752/1002 0 0 -4 6 -6 0 -4
01:00 З 2 1000 дымка переменная облачность -2 -3 95 1012 752/1002 0 0 -4 2 -7 0 -4
02:00 З 2 3000 дымка переменная облачность -2 -3 95 1011 752/1002 0 0 -4 0 -7 0 -4
03:00 ЮЗ 2 5000 дымка переменная облачность -2 -3 95 1011 752/1002 0 0 -5 -2 -7 0 -4
04:00 ЮЗ 2 5000 дымка переменная облачность -3 -3 95 1011 751/1002 0 0 -5 -4 -7 0 -5
05:00 ЮЗ 2 5000 дымка переменная облачность -3 -3 95 1011 751/1002 0 0 -5 -5 -8 0 -5
06:00 ЮЗ 2 9999 переменная облачность -2 -3 93 1011 751/1002 0 0 -6 -4 -8 0 -4
07:00 ЮЗ 1 9999 переменная облачность -2 -3 89 1011 751/1002 0 0 -6 -3 -8 0 -2
08:00 ЮЗ 1 9999 переменная облачность -1 -3 84 1010 751/1001 0 0 -7 -2 -8 0 -1
09:00 ЮЗ 1 9999 переменная облачность -0 -3 80 1010 751/1001 0 0 -7 0 -8 0 0
10:00 ЮЗ 1 9999 пасмурно 0 -3 79 1010 750/1001 0 0 -8 2 -8 0 0
11:00 Ю 1 9999 пасмурно 0 -3 79 1010 751/1001 0 0 -8 3 -8 0 0
12:00 Ю 2 9999 пасмурно 1 -3 80 1010 750/1001 0 0 -9 6 -8 0 0
13:00 Ю 2 9999 пасмурно 1 -2 80 1010 750/1000 0 -0 -8 10 -7 0 0
14:00 Ю 2 9999 пасмурно 1 -2 81 1009 750/1000 0 -0 -7 14 -6 0 0
15:00 Ю 2 9999 пасмурно 1 -2 83 1009 750/1000 0 0 -7 17 -5 0 0
16:00 Ю 2 3000 слабый ,
дымка
пасмурно 0 -2 88 1008 749/999 0.1 0 -6 19 -4 0 -2
17:00 ЮВ 2 3000 слабый ,
дымка
пасмурно -0 -1 94 1008 749/999 0.1 0 -6 20 -4 0 -2
18:00 ЮВ 2 2000 снег,
дымка
пасмурно -0 -1 99 1007 748/998 0.2 0 -6 20 -4 0 -2
19:00 ЮВ 2 1500 снег,
дымка
пасмурно -1 -1 100 1007 748/998 0.4 1 -6 20 -4 0 -3
20:00 ЮВ 2 1000 снег,
дымка
пасмурно -0 -1 99 1006 748/997 0.6 2 -6 20 -4 0 -2
21:00 ЮВ 2 1000 снег,
дымка
пасмурно -0 -1 99 1006 748/997 0.8 2 -6 19 -4 0 -2
22:00 Ю 1 1000 снег,
дымка
пасмурно -0 -1 99 1006 748/997 0.8 3 -7 19 -4 0 0
23:00 З 1 1000 снег,
дымка
пасмурно -0 -0 99 1006 748/997 0.7 3 -7 19 -4 0 0
25.11.2026 среда
00:00 СЗ 3 1000 снег,
дымка
пасмурно -0 -1 99 1007 748/998 0.6 3 -7 18 -4 0 -3
01:00 СЗ 3 1500 снег,
дымка
пасмурно -1 -1 98 1008 749/999 0.5 3 -8 17 -4 0 -4
02:00 З 4 1500 снег пасмурно -2 -2 96 1009 750/1000 0.3 4 -9 16 -4 0 -6
03:00 З 4 2000 снег пасмурно -3 -3 95 1011 751/1002 0.2 4 -9 14 -5 0 -7
04:00 З 4 2000 снег,
дымка
пасмурно -3 -4 94 1011 752/1002 0.2 4 -10 13 -6 0 -7
05:00 З 4 3000 слабый снег,
дымка
пасмурно -4 -5 93 1012 752/1003 0.1 4 -10 11 -6 0 -8
06:00 З 4 3000 слабый снег,
дымка
облачно -4 -5 93 1012 752/1003 0.1 4 -10 9 -7 0 -8
07:00 ЮЗ 4 5000 дымка переменная облачность -4 -5 93 1012 752/1003 0 4 -10 5 -8 0 -8
08:00 ЮЗ 3 5000 дымка небольшая облачность -5 -6 93 1013 753/1004 0 4 -10 -2 -9 0 -8
09:00 ЮЗ 3 5000 дымка небольшая облачность -5 -6 92 1013 753/1004 0 4 -9 -8 -10 0 -8
10:00 ЮЗ 3 5000 дымка небольшая облачность -5 -6 91 1013 753/1004 0 4 -9 -11 -10 0 -8
11:00 ЮЗ 3 9999 ясно -4 -5 90 1013 753/1004 0 4 -8 -11 -10 0 -7
12:00 ЮЗ 3 9999 небольшая облачность -3 -5 88 1012 752/1003 0 4 -8 -7 -10 0 -6
13:00 Ю 3 9999 небольшая облачность -3 -5 85 1012 752/1003 0 4 -8 -1 -10 0 -6
14:00 Ю 3 9999 переменная облачность -2 -5 82 1011 752/1002 0 4 -7 5 -9 0 -5
15:00 Ю 3 9999 пасмурно -2 -5 81 1011 751/1002 0 4 -7 9 -9 0 -5
16:00 Ю 3 9999 пасмурно -2 -4 85 1010 751/1001 0 4 -7 11 -9 0 -5
17:00 ЮВ 3 7000 слабый пасмурно -2 -3 91 1009 750/1000 0.1 4 -7 12 -8 0 -5
18:00 ЮВ 3 2000 снег,
дымка
пасмурно -2 -3 96 1008 749/999 0.2 4 -6 13 -8 0 -5
19:00 ЮВ 3 1500 снег,
дымка
пасмурно -2 -2 97 1008 749/999 0.3 4 -6 14 -7 0 -5
20:00 ЮВ 3 1500 снег,
дымка
пасмурно -2 -2 97 1007 748/998 0.3 5 -6 15 -7 0 -5
21:00 ЮВ 3 1500 снег,
дымка
пасмурно -1 -2 96 1006 748/997 0.4 5 -5 15 -7 0 -4
22:00 ЮВ 3 1500 снег,
дымка
пасмурно -1 -2 96 1005 747/996 0.3 5 -5 14 -7 0 -4
23:00 ЮВ 3 2000 снег,
дымка
пасмурно -1 -2 95 1005 747/996 0.2 5 -5 13 -7 0 -4
26.11.2026 четверг
00:00 Ю 3 3000 слабый снег,
дымка
пасмурно -1 -2 95 1004 746/995 0.1 5 -5 13 -7 0 -4
01:00 Ю 3 4000 дымка пасмурно -1 -1 96 1004 746/995 0 5 -4 13 -7 0 -4
02:00 ЮВ 3 2600 дымка пасмурно -1 -1 97 1003 745/994 0 5 -4 14 -7 0 -4
03:00 ЮВ 3 1000 дымка пасмурно -0 -1 98 1002 745/993 0 5 -4 14 -7 0 -3
04:00 ЮВ 3 0600 туман пасмурно 0 -0 98 1001 744/992 0 5 -4 12 -7 0 -3
05:00 ЮВ 3 0300 туман пасмурно 0 -0 98 1000 743/991 0 5 -3 7 -7 0 -3
06:00 ЮВ 3 3000 дымка пасмурно 0 0 98 999 743/990 0 5 -3 3 -7 0 -3
07:00 ЮВ 3 2000 дымка пасмурно 1 0 98 998 742/989 0 5 -3 9 -6 0 -1
08:00 ЮВ 3 2000 слабый ,
дымка
пасмурно 1 0 98 997 741/988 0.1 5 -2 16 -6 0 -1
09:00 ЮВ 4 2000 слабый снег,
дымка
пасмурно 1 0 98 996 740/987 0.1 5 -2 20 -5 0 -2
10:00 ЮВ 4 2000 снег,
дымка
пасмурно 1 1 98 995 739/986 0.2 5 -2 19 -6 0 -2
11:00 ЮВ 4 1500 снег,
дымка
пасмурно 1 1 97 994 738/985 0.3 4 -2 17 -6 0 -2
12:00 ЮВ 4 5000 дождь,
дымка
пасмурно 1 1 96 992 737/983 0.3 4 -2 14 -7 0 -2
13:00 В 4 3000 дождь,
дымка
пасмурно 1 0 94 991 737/982 0.2 4 -1 13 -7 0 -2
14:00 В 4 5000 слабый дождь,
дымка
пасмурно 1 0 92 990 735/981 0.1 4 -1 12 -7 0 -2
15:00 В 4 9999 пасмурно 1 -0 90 988 735/980 0 4 -0 11 -7 0 -2
16:00 В 4 5000 дымка пасмурно 1 -1 90 987 734/978 0 4 -1 12 -7 0 -2
17:00 В 4 9999 пасмурно 1 -1 89 986 733/978 0 4 -1 13 -7 0 -2
18:00 В 4 9999 пасмурно 0 -1 90 986 732/977 0 4 -2 14 -7 0 -3
19:00 В 4 5000 слабый ,
дымка
пасмурно -0 -1 92 985 732/976 0.1 4 -3 14 -7 0 -3
20:00 В 4 5000 дымка пасмурно -0 -1 96 984 731/975 0.3 4 -4 14 -8 0 -3
21:00 В 3 1500 снег,
дымка
пасмурно -1 -1 98 983 731/974 0.4 5 -4 13 -8 0 -4
22:00 В 3 1500 снег,
дымка
пасмурно -1 -1 99 982 730/973 0.5 5 -5 13 -8 0 -4
23:00 В 3 1000 снег,
дымка
пасмурно -1 -1 98 982 729/973 0.6 6 -5 12 -8 0 -4
27.11.2026 пятница
00:00 СВ 2 1000 снег,
дымка
пасмурно -1 -1 98 981 729/972 0.8 6 -6 11 -9 0 -3
01:00 СВ 2 1000 снег,
дымка
пасмурно -1 -1 98 981 729/972 0.9 7 -6 11 -9 0 -3
02:00 СВ 2 0800 снег пасмурно -1 -1 98 981 729/972 1.1 8 -6 11 -9 0 -3
03:00 СВ 2 0800 сильный снег пасмурно -1 -1 98 981 729/972 1.2 9 -7 10 -9 0 -3
04:00 С 2 0800 снег,
туман
пасмурно -1 -2 98 981 729/972 1.2 10 -7 10 -9 0 -3
05:00 С 2 0800 снег,
туман
пасмурно -1 -2 98 981 729/972 1.2 11 -7 10 -9 0 -3
06:00 С 2 0800 сильный снег,
туман
пасмурно -1 -2 98 982 729/973 1.2 12 -7 10 -9 0 -3
07:00 С 2 0800 снег,
туман
пасмурно -2 -2 98 982 730/973 1.1 12 -7 10 -9 0 -4
08:00 С 2 0800 снег,
туман
пасмурно -2 -2 98 983 730/974 1.1 13 -7 10 -9 0 -4
09:00 С 2 0800 сильный снег,
туман
пасмурно -2 -2 98 983 731/974 1 14 -7 9 -10 0 -4
10:00 С 2 1000 снег,
дымка
пасмурно -2 -2 98 984 731/975 0.9 14 -8 9 -9 0 -4
11:00 С 2 1000 снег,
дымка
пасмурно -2 -2 98 985 732/976 0.8 15 -8 10 -9 0 -4
12:00 С 2 1000 снег пасмурно -2 -2 98 985 732/977 0.8 15 -8 10 -9 0 -4
13:00 С 2 1000 снег пасмурно -2 -2 98 986 733/977 0.7 16 -8 9 -9 0 -4
14:00 С 3 1000 снег пасмурно -2 -2 97 987 733/978 0.7 16 -9 9 -10 0 -5
15:00 С 3 1000 снег пасмурно -2 -2 97 988 734/979 0.7 17 -9 8 -10 0 -5
16:00 С 4 1000 снег пасмурно -2 -3 97 989 735/980 0.6 17 -9 8 -10 0 -6
17:00 С 4 1000 снег пасмурно -3 -4 96 990 736/981 0.6 18 -9 8 -10 0 -7
18:00 С 5 1500 снег пасмурно -4 -5 95 991 737/982 0.5 18 -10 7 -10 0 -9
19:00 С 5 1500 снег,
дымка
пасмурно -5 -6 95 992 737/983 0.5 19 -10 7 -10 0 -10
20:00 С 5 1500 снег пасмурно -5 -6 95 994 738/985 0.5 19 -10 7 -10 0 -10
21:00 С 5 1500 снег пасмурно -6 -6 95 995 739/986 0.4 19 -11 7 -10 0 -11
22:00 С 5 1500 снег пасмурно -6 -7 95 996 740/987 0.4 20 -11 6 -10 0 -11
23:00 С 5 1500 снег пасмурно -7 -8 95 997 741/988 0.4 20 -11 5 -11 0 -12
28.11.2026 суббота
00:00 С 5 1500 снег пасмурно -7 -8 94 998 742/989 0.4 21 -12 5 -11 0 -12
01:00 С 5 1500 снег пасмурно -8 -9 94 999 743/990 0.3 21 -12 5 -11 0 -14
02:00 С 5 1500 снег пасмурно -9 -10 94 1001 744/992 0.3 21 -12 4 -11 0 -15
03:00 С 5 1500 снег пасмурно -9 -10 94 1002 744/993 0.3 22 -12 4 -11 0 -15
04:00 С 5 1500 снег пасмурно -10 -11 94 1003 745/994 0.3 22 -12 4 -11 0 -16
05:00 С 5 2000 снег пасмурно -10 -11 94 1004 746/995 0.2 22 -12 4 -11 0 -16
06:00 С 5 2000 снег пасмурно -11 -12 93 1005 747/996 0.2 22 -13 4 -11 0 -17
07:00 С 5 2000 снег пасмурно -11 -12 93 1006 748/997 0.2 23 -13 4 -11 0 -17
08:00 С 5 3000 слабый снег пасмурно -12 -13 93 1007 749/998 0.1 23 -13 4 -11 0 -18
09:00 С 5 3000 слабый снег пасмурно -12 -13 93 1009 749/999 0.1 23 -13 3 -12 0 -18
10:00 С 5 3000 слабый снег пасмурно -13 -14 92 1010 750/1001 0.1 23 -13 -2 -12 0 -20
11:00 С 5 9999 пасмурно -14 -15 91 1011 751/1002 0 23 -13 -11 -12 0 -21
12:00 С 4 9999 пасмурно -14 -16 90 1012 752/1003 0 23 -14 -25 -13 0 -20
13:00 С 4 9999 облачно -14 -16 89 1013 753/1004 0 23 -14 -35 -14 0 -20
14:00 С 4 9999 переменная облачность -14 -16 88 1014 753/1005 0 23 -14 -30 -15 0 -20
15:00 С 4 9999 небольшая облачность -15 -16 88 1015 754/1005 0 23 -14 -25 -15 0 -21
16:00 С 3 9999 небольшая облачность -16 -17 90 1015 755/1006 0 23 -14 -19 -14 0 -21
17:00 СЗ 3 9999 небольшая облачность -18 -18 93 1016 755/1007 0 23 -14 -13 -13 0 -23
18:00 СЗ 3 1000 дымка небольшая облачность -19 -19 95 1017 756/1008 0 23 -15 -8 -13 0 -25
19:00 СЗ 2 0500 туман, ледяные иглы переменная облачность -19 -20 96 1017 756/1008 0 23 -15 -5 -12 0 -23
20:00 СЗ 2 0500 туман, ледяные иглы переменная облачность -19 -20 96 1018 756/1008 0 23 -15 -3 -11 0 -23
21:00 СЗ 2 0500 туман, ледяные иглы переменная облачность -19 -20 96 1018 756/1009 0 23 -15 -2 -11 0 -23
22:00 СЗ 2 0500 туман, ледяные иглы переменная облачность -19 -20 96 1018 756/1009 0 23 -15 -2 -11 0 -23
23:00 З 2 0500 туман, ледяные иглы переменная облачность -19 -19 95 1018 756/1009 0 23 -15 -2 -11 0 -23
29.11.2026 воскресенье
00:00 З 3 1000 дымка переменная облачность -18 -19 95 1018 756/1009 0 23 -14 -1 -10 0 -23
01:00 З 3 1000 дымка переменная облачность -18 -18 95 1018 756/1009 0 23 -14 1 -10 0 -23
02:00 З 3 1000 дымка переменная облачность -17 -18 94 1018 757/1009 0 23 -14 3 -10 0 -22
03:00 З 3 1000 дымка переменная облачность -17 -18 94 1018 757/1009 0 23 -14 4 -9 0 -22
04:00 З 2 0500 туман, ледяные иглы переменная облачность -17 -18 96 1018 757/1009 0 23 -14 3 -9 0 -21
05:00 З 2 0500 туман, ледяные иглы переменная облачность -18 -19 97 1018 757/1009 0 23 -14 0 -9 0 -22
06:00 З 2 0500 туман, ледяные иглы переменная облачность -19 -19 98 1018 757/1009 0 23 -14 -4 -9 0 -23
07:00 З 2 0500 туман, ледяные иглы переменная облачность -18 -18 97 1018 757/1009 0 23 -14 -8 -10 0 -22
08:00 З 2 0500 туман, ледяные иглы переменная облачность -17 -17 96 1018 757/1009 0 23 -15 -13 -11 0 -21
09:00 З 2 0500 туман, ледяные иглы переменная облачность -20 -20 99 1018 757/1009 0 23 -15 -14 -11 0 -24
12:00 З 2 1000 дымка небольшая облачность -15 -16 94 1018 756/1008 0 23 -15 -16 -11 0 -18
13:00 З 3 1000 дымка небольшая облачность -15 -16 92 1017 756/1008 0 23 -15 -16 -11 0 -20
14:00 З 3 1000 дымка небольшая облачность -14 -16 90 1016 755/1007 0 23 -15 -14 -11 0 -19
15:00 З 3 9999 переменная облачность -12 -13 90 1016 755/1007 0 23 -15 -10 -11 0 -16
18:00 ЮЗ 3 1000 дымка небольшая облачность -14 -16 89 1015 754/1006 0 23 -14 -13 -11 0 -19
19:00 ЮЗ 3 9999 небольшая облачность -14 -16 89 1014 753/1004 0 23 -14 -13 -11 0 -19
20:00 ЮЗ 4 9999 небольшая облачность -15 -16 90 1012 752/1003 0 23 -14 -14 -11 0 -21
21:00 ЮЗ 4 9999 небольшая облачность -14 -16 88 1013 753/1004 0 23 -14 -13 -11 0 -20
30.11.2026 понедельник
00:00 ЮЗ 4 1000 дымка небольшая облачность -15 -17 91 1011 752/1002 0 23 -13 -14 -11 0 -21
01:00 ЮЗ 3 1000 дымка переменная облачность -16 -17 92 1011 751/1002 0 23 -14 -11 -11 0 -21
02:00 ЮЗ 3 1000 дымка переменная облачность -17 -18 95 1010 751/1001 0 23 -14 -8 -11 0 -22
03:00 ЮЗ 3 1000 дымка переменная облачность -17 -17 95 1010 751/1001 0 23 -13 -11 -10 0 -22
06:00 ЮЗ 3 1000 дымка переменная облачность -18 -18 96 1010 750/1000 0 23 -14 -6 -10 0 -23
07:00 ЮЗ 3 1000 дымка переменная облачность -17 -18 96 1009 750/1000 0 23 -14 -6 -10 0 -22
08:00 ЮЗ 3 1000 дымка переменная облачность -16 -17 95 1008 749/999 0 23 -14 -6 -10 0 -21
09:00 ЮЗ 3 1000 дымка пасмурно -18 -18 96 1008 749/999 0 23 -14 4 -10 0 -23
12:00 ЮЗ 3 1000 дымка переменная облачность -15 -16 95 1007 748/998 0 23 -14 -5 -10 0 -20
13:00 ЮЗ 3 9999 слабый переменная облачность -14 -14 95 1007 748/998 0.1 23 -14 -0 -9 0 -19
14:00 ЮЗ 3 6000 слабый переменная облачность -11 -12 95 1006 748/997 0.1 23 -14 5 -9 0 -15
15:00 ЮЗ 3 0200 пасмурно -12 -12 94 1007 748/998 0 23 -14 9 -8 0 -16
18:00 З 3 2000 снег пасмурно -10 -10 95 1006 748/997 0.2 24 -15 8 -8 0 -14
19:00 З 2 2000 снег пасмурно -9 -10 95 1006 748/997 0.2 24 -15 9 -8 0 -12
20:00 СЗ 3 3000 слабый снег пасмурно -8 -9 94 1007 748/998 0.1 25 -16 10 -7 0 -12
21:00 З 3 2000 снег пасмурно -9 -10 95 1007 748/997 0.2 25 -15 8 -8 0 -13
01.12.2026 вторник
00:00 С 4 3000 слабый снег пасмурно -9 -10 94 1008 749/999 0.1 25 -16 9 -7 0 -14
03:00 С 5 3000 слабый снег пасмурно -13 -14 93 1012 752/1002 0.1 26 -18 5 -8 0 -20
06:00 С 5 6000 пасмурно -16 -17 92 1015 754/1006 0 26 -20 -7 -11 0 -23

Атмосферное давление Ро указано для среднего уровня местности (72 м абс.).

Широта 59.63°, долгота 65.72°.

Прогнозы по данной модели обновляются два раза в сутки, в 04 и 16 ч всемирного времени (07 и 19 ч мск)..
В течение часа до этого срока время прогнозы могут не отображаться, так как проводится обновление данных.

Смотрите также:

Прогноз является результатом автоматизированных компьютерных расчётов и предназначен для личного использования частными лицами
Для получения официальных прогнозов (разработанных вручную специалистами-синоптиками) и использования их в коммерческих целях и для принятия важных решений, Вам необходимо заключить договор с ФГБУ "Авиаметтелеком Росгидромета".


Прогноз предназначен в первую очередь для равнинной местности, а в холмистой и горной местности могут быть большие погрешности, особенно по нижнему краю облачности. То же самое и на побережье морей. Так что эти прогнозы не догма, а пища для размышлений ;0)

При копировании или ином использовании любых материалов данного сайта ссылка на © meteocenter.asia обязательна.

Скрипт выполнялся 1.6486 сек.