Грозовые очаги Самара (Курумоч) Свежие
| Фильтр по удалению очагов от точки: | |||||||||||||
| ≤ 8 км (гроза над точкой) | ≤ 16 км (гроза в окрестностях точки) | ≤ 50 км (гроза в ближней зоне) | ≤ 100 км (гроза в дальней зоне) | все очаги | |||||||||
| Время (UTC), дата | Индекс точки | Название | Азимут и удаление очагов от точки | Примечание | |
| 13:28 | 01.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 160° 115 км | |
| 13:31 | 01.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 160° 112-116 км | |
| 13:33 | 01.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 160° 112 км | |
| 13:45 | 01.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 180° 74 км | |
| 14:05 | 01.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 190° 72 км | |
| 14:06 | 01.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 190° 68 км | |
| 14:09 | 01.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 190° 68 км | |
| 14:12 | 01.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 200° 67 км | |
| 14:24 | 01.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 200° 53 км | |
| 14:26 | 01.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 210° 60-62 км | |
| 14:31 | 01.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 220° 60 км | |
| 14:34 | 01.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 210° 58 км | |
| 14:41 | 01.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 230° 58 км | |
| 14:43 | 01.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 200° 53 км | |
| 14:54 | 01.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 230° 49-54 км | |
| 15:01 | 01.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 230° 47 км | |
| 15:09 | 01.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 250° 46 км | |
| 12:13 | 02.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 310° 81 км | |
| 13:16 | 03.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 340° 143 км | |
| 13:41 | 03.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 170° 88 км | |
| 13:41 | 03.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 170° 107 км | |
| 13:42 | 03.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 170° 107 км | |
| 13:43 | 03.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 170° 105 км | |
| 13:45 | 03.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 170° 106 км | |
| 13:47 | 03.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 170° 87 км | |
| 13:47 | 03.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 170° 105 км | |
| 14:10 | 05.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 270° 69 км | |
| 14:10 | 05.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 290° 44 км | |
| 14:31 | 05.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 280° 61 км | |
| 15:24 | 05.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 230° 128 км | |
| 15:40 | 05.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 230° 89 км | |
| 15:42 | 05.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 230° 125 км | |
| 15:42 | 05.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 220° 106 км | |
| 15:43 | 05.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 220° 107 км | |
| 15:45 | 05.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 220° 103 км | |
| 15:47 | 05.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 230° 83 км | |
| 15:48 | 05.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 220° 107 км | |
| 15:49 | 05.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 220° 101 км | |
| 16:15 | 05.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 220° 75 км | |
| 16:15 | 05.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 240° 58 км | |
| 16:16 | 05.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 220° 71 км | |
| 16:16 | 05.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 230° 59 км | |
| 16:16 | 05.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 240° 57 км | |
| 16:16 | 05.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 220° 74 км | |
| 16:16 | 05.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 240° 58 км | |
| 16:17 | 05.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 230° 56 км | |
| 16:17 | 05.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 240° 56 км | |
| 16:18 | 05.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 240° 55 км | |
| 16:18 | 05.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 240° 54 км | |
| 16:18 | 05.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 240° 54 км | |
| 16:20 | 05.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 240° 81 км | |
| 16:23 | 05.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 220° 88 км | |
| 16:27 | 05.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 220° 126 км | |
| 16:28 | 05.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 210° 114 км 220° 79 км |
|
| 16:39 | 05.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 210° 93 км | |
| 16:45 | 05.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 210° 47 км | |
| 12:40 | 08.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 210° 97 км | |
| 12:41 | 08.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 200° 70 км | |
| 12:42 | 08.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 210° 98 км | |
| 12:42 | 08.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 210° 94 км | |
| 12:43 | 08.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 210° 97 км | |
| 12:47 | 08.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 210° 94 км | |
| 12:49 | 08.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 210° 97 км | |
| 13:40 | 08.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 230° 120 км | |
| 13:40 | 08.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 230° 117 км | |
| 13:41 | 08.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 230° 119 км | |
| 13:41 | 08.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 240° 118 км | |
| 13:41 | 08.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 230° 66 км | |
| 13:42 | 08.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 230° 119 км | |
| 13:43 | 08.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 230° 64 км | |
| 13:43 | 08.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 230° 114 км | |
| 13:44 | 08.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 230° 120 км | |
| 13:44 | 08.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 230° 118 км | |
| 13:44 | 08.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 230° 116 км | |
| 13:45 | 08.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 230° 67 км | |
| 13:45 | 08.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 230° 123 км | |
| 13:45 | 08.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 230° 119 км | |
| 13:46 | 08.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 230° 116 км | |
| 13:46 | 08.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 230° 117 км | |
| 13:47 | 08.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 230° 119 км | |
| 13:47 | 08.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 230° 117 км | |
| 13:47 | 08.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 230° 66 км | |
| 13:48 | 08.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 240° 122 км | |
| 13:48 | 08.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 240° 118 км | |
| 13:49 | 08.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 230° 115 км | |
| 13:49 | 08.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 230° 66 км | |
| 13:49 | 08.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 230° 67 км | |
| 13:49 | 08.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 230° 116 км | |
| 14:00 | 08.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 230° 91 км | |
| 14:03 | 08.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 230° 90 км | |
| 14:09 | 08.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 230° 96 км | |
| 14:10 | 08.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 240° 69 км | |
| 14:10 | 08.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 220° 57 км | |
| 14:10 | 08.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 240° 74 км | |
| 14:11 | 08.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 240° 66 км | |
| 14:11 | 08.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 230° 65 км | |
| 14:12 | 08.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 230° 91 км | |
| 14:12 | 08.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 240° 66 км | |
| 14:12 | 08.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 220° 68 км 240° 66 км |
|
| 14:14 | 08.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 240° 67 км | |
| 14:14 | 08.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 230° 66 км | |
| 14:15 | 08.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 240° 69 км | |
| 14:16 | 08.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 230° 88-90 км | |
| 14:16 | 08.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 230° 68 км | |
| 14:16 | 08.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 240° 67 км | |
| 14:18 | 08.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 240° 66 км | |
| 14:19 | 08.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 230° 94 км 240° 89-91 км |
|
| 14:19 | 08.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 240° 68 км | |
| 14:22 | 08.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 240° 92 км | |
| 14:25 | 08.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 250° 99 км | |
| 14:56 | 08.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 250° 90 км | |
| 15:19 | 08.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 270° 62 км | |
| 17:16 | 08.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 300° 101 км | |
| 17:17 | 08.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 290° 100 км | |
| 18:14 | 08.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 340° 137-144 км | |
| 18:14 | 08.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 350° 139 км | |
| 19:12 | 08.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 320° 152 км | |
| 19:16 | 08.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 340° 181 км | |
| 19:16 | 08.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 350° 190 км | |
| 00:48 | 09.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 20° 163 км | |
| 00:48 | 09.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 30° 177 км | |
| 00:50 | 09.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 20° 161-162 км | |
| 09:48 | 10.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 200° 13 км | |
| 09:53 | 10.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 230° 21-30 км | |
| 09:55 | 10.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 230° 19 км | |
| 10:17 | 10.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 130° 84 км | |
| 10:29 | 10.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 250° 71 км | |
| 10:37 | 10.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 250° 66-71 км | |
| 10:41 | 10.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 280° 96 км | |
| 10:42 | 10.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 280° 98 км | |
| 10:43 | 10.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 280° 97 км | |
| 10:44 | 10.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 250° 65 км | |
| 10:44 | 10.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 240° 58 км | |
| 10:44 | 10.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 290° 98 км | |
| 10:45 | 10.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 280° 101 км | |
| 10:46 | 10.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 250° 58-64 км | |
| 10:46 | 10.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 280° 100 км | |
| 10:46 | 10.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 240° 55 км | |
| 10:47 | 10.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 280° 101 км | |
| 10:48 | 10.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 280° 102 км | |
| 10:48 | 10.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 280° 102 км | |
| 10:49 | 10.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 280° 101 км | |
| 10:49 | 10.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 280° 101 км | |
| 11:42 | 10.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 290° 33 км | |
| 11:44 | 10.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 280° 40 км | |
| 13:11 | 10.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 270° 100 км | |
| 13:17 | 10.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 270° 103 км | |
| 13:41 | 10.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 270° 104 км | |
| 12:49 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 130° 72 км | |
| 13:03 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 130° 59 км | |
| 13:05 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 130° 48-63 км | |
| 13:06 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 130° 56-60 км | |
| 13:10 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 130° 51 км | |
| 13:10 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 100° 82 км | |
| 13:11 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 110° 67 км | |
| 13:16 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 120° 56 км | |
| 13:17 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 110° 64-71 км 130° 53 км 170° 61-63 км |
|
| 13:17 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 140° 62 км | |
| 13:18 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 160° 59 км 170° 59 км |
|
| 13:18 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 140° 61 км | |
| 13:19 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 170° 58 км | |
| 13:19 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 100° 78 км | |
| 13:20 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 110° 63 км 170° 58-63 км |
|
| 13:21 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 110° 45 км 170° 57-62 км |
|
| 13:22 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 150° 50 км 170° 62 км |
|
| 13:23 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 110° 62 км | |
| 13:24 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 150° 47 км | |
| 13:25 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 120° 51 км | |
| 13:28 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 110° 63 км 170° 81-85 км |
|
| 13:29 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 150° 66 км | |
| 13:30 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 110° 60 км 120° 51-62 км |
|
| 13:31 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 110° 61 км 120° 50 км |
|
| 13:32 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 120° 51-52 км | |
| 13:34 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 120° 50 км 170° 81 км |
|
| 13:35 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 100° 64 км | |
| 13:37 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 110° 66 км 120° 44 км |
|
| 13:39 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 170° 78 км | |
| 13:40 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 170° 81 км | |
| 13:40 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 150° 77 км | |
| 13:41 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 170° 74 км | |
| 13:41 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 90° 83 км | |
| 13:41 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 150° 73 км | |
| 13:42 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 170° 60 км | |
| 13:42 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 140° 51 км | |
| 13:43 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 100° 63 км | |
| 13:43 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 150° 75 км | |
| 13:43 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 130° 69 км | |
| 13:44 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 150° 88 км | |
| 13:45 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 100° 57 км | |
| 13:45 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 90° 88 км | |
| 13:46 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 160° 64-65 км | |
| 13:46 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 140° 66 км | |
| 13:47 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 170° 56 км | |
| 13:47 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 140° 49 км | |
| 13:48 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 170° 74 км | |
| 13:48 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 120° 46 км | |
| 13:48 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 150° 72 км | |
| 13:49 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 130° 64-65 км | |
| 13:52 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 170° 72-75 км | |
| 13:53 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 160° 62-68 км | |
| 13:54 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 170° 44 км | |
| 13:56 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 100° 45 км 110° 42-46 км |
|
| 13:58 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 170° 71 км | |
| 14:00 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 170° 64-86 км 180° 89 км |
|
| 14:01 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 170° 67-69 км | |
| 14:02 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 150° 47-51 км | |
| 14:03 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 160° 65 км 170° 65-69 км |
|
| 14:04 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 170° 65 км | |
| 14:06 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 140° 43-47 км | |
| 14:07 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 160° 56-59 км | |
| 14:08 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 160° 55 км | |
| 14:09 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 120° 45 км 160° 51-55 км |
|
| 14:11 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 160° 54 км | |
| 14:11 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 130° 59 км 140° 58 км |
|
| 14:11 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 110° 57 км | |
| 14:12 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 170° 74 км | |
| 14:12 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 130° 53 км | |
| 14:12 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 150° 66 км | |
| 14:13 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 170° 73 км 180° 69 км |
|
| 14:13 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 150° 68 км | |
| 14:13 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 130° 60 км | |
| 14:14 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 120° 41 км | |
| 14:14 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 140° 43 км | |
| 14:14 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 100° 68 км | |
| 14:15 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 140° 39 км | |
| 14:15 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 110° 53 км | |
| 14:16 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 160° 73 км | |
| 14:16 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 100° 63 км | |
| 14:17 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 170° 71 км | |
| 14:17 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 130° 56 км | |
| 14:17 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 160° 71 км | |
| 14:18 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 120° 28 км | |
| 14:18 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 90° 59 км | |
| 14:19 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 180° 52 км | |
| 14:19 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 160° 71 км | |
| 14:19 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 150° 48 км | |
| 14:19 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 130° 55 км | |
| 14:20 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 170° 66 км | |
| 14:21 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 170° 41-51 км 180° 47-73 км |
|
| 14:23 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 130° 37 км | |
| 14:29 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 150° 37 км 160° 35-39 км 180° 67 км |
|
| 14:30 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 100° 42 км 180° 61-62 км |
|
| 14:31 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 120° 27 км | |
| 14:32 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 180° 62 км | |
| 14:33 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 140° 31 км | |
| 14:34 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 180° 62 км | |
| 14:36 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 90° 40-42 км 130° 37 км 160° 45 км 170° 32 км |
|
| 14:38 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 180° 57-62 км | |
| 14:40 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 180° 54-61 км | |
| 14:40 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 150° 55 км | |
| 14:40 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 150° 57 км | |
| 14:41 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 110° 30 км | |
| 14:41 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 100° 48 км | |
| 14:42 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 180° 53-63 км | |
| 14:42 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 150° 57 км | |
| 14:43 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 180° 54 км 190° 55 км |
|
| 14:43 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 160° 54 км | |
| 14:43 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 100° 46 км | |
| 14:43 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 140° 51 км | |
| 14:44 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 140° 33 км 150° 34-35 км 180° 49-55 км |
|
| 14:44 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 150° 54 км | |
| 14:44 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 110° 49 км | |
| 14:45 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 70° 82 км | |
| 14:45 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 150° 54 км | |
| 14:45 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 80° 64 км | |
| 14:46 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 150° 31 км 180° 55 км |
|
| 14:46 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 120° 44 км | |
| 14:47 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 100° 29 км | |
| 14:47 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 80° 63 км | |
| 14:48 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 120° 44 км | |
| 14:48 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 160° 51 км | |
| 14:50 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 170° 34 км | |
| 14:51 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 130° 29 км 150° 22 км |
|
| 14:53 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 180° 48 км | |
| 14:54 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 140° 34-36 км | |
| 15:00 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 80° 34-37 км | |
| 15:02 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 110° 31 км | |
| 15:03 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 160° 36 км | |
| 15:05 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 180° 49-50 км | |
| 15:06 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 100° 26 км | |
| 15:07 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 90° 35 км 180° 53 км |
|
| 15:09 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 190° 52 км | |
| 15:10 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 100° 29 км 120° 25 км |
|
| 15:10 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 100° 38 км | |
| 15:11 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 180° 47 км 190° 48 км |
|
| 15:11 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 150° 40 км | |
| 15:12 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 190° 48 км | |
| 15:12 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 160° 41 км | |
| 15:14 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 190° 46-48 км | |
| 15:14 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 150° 39 км 160° 39 км |
|
| 15:14 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 90° 38 км | |
| 15:14 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 160° 38 км | |
| 15:15 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 180° 43 км 190° 41 км |
|
| 15:15 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 170° 78 км | |
| 15:15 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 150° 38 км | |
| 15:16 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 90° 46 км | |
| 15:17 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 90° 51 км | |
| 15:19 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 160° 21 км 190° 43 км |
|
| 15:19 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 70° 55 км | |
| 15:19 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 150° 36 км | |
| 15:19 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 90° 33 км | |
| 15:21 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 180° 29-31 км | |
| 15:28 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 60° 28 км 100° 28 км 130° 14 км |
|
| 15:30 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 190° 77 км | |
| 15:32 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 90° 28 км 190° 28 км |
|
| 15:33 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 80° 24 км | |
| 15:34 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 60° 27 км 100° 26 км 110° 22 км |
|
| 15:36 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 90° 29 км | |
| 15:38 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 90° 30-37 км 100° 16 км 120° 11 км |
|
| 15:39 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 90° 26 км | |
| 15:39 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 70° 69 км | |
| 15:40 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 130° 26 км | |
| 15:41 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 90° 33 км 100° 29 км 190° 36 км |
|
| 15:41 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 70° 67 км | |
| 15:42 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 200° 26-29 км | |
| 15:42 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 140° 25 км | |
| 15:42 | 12.04.2026 | UWWW | Самара (Курумоч) | 60° 53 км | |
