Грозовые очаги Воронеж (Придача)   Свежие

Фильтр по году и месяцу:
за год: 0/0
за год: 0/0
за год: 0/0
за год: 0/0
за год: 0/0
за год: 0/0
за год: 0/0
за год: 0/0
за год: 0/0
за год: 0/0
за год: 0/0
за год: 0/0
за год: 0/0
за год: 0/0
2025-04 (1/348)   2025-05 (2/1454)   2025-06 (11/12558)   2025-07 (16/105440)   2025-08 (7/10516)   2025-09 (1/222)   2025-10 (0/240)   2025-11 (0/374)   
за год: 38/131152
2026-03 (1/176)   2026-04 (1/582)   

В скобках указано:
в числителе - количество дней с грозой за данный месяц в окрестностях точки (удаление ≤16 км),
в знаменателе - количество грозовых очагов за данный месяц в радиусе 150 км от точки.


Для просмотра архива выберите нужный месяц и год (начиная с мая 2011 года), затем нажмите кнопку "Найти!".

Смотреть полный список пунктов
Смотреть прогноз погоды по пункту Воронеж (Придача)

Оперативная информация:
Сводка гроз по аэропортам
Сводка гроз по метеостанциям

Объединённая климатическая справка о грозах по пунктам (по месяцам и за год):
Среднее число дней с грозой
Средняя продолжительность гроз

Фильтр по удалению очагов от точки:
≤ 8 км (гроза над точкой) ≤ 16 км (гроза в окрестностях точки) ≤ 50 км (гроза в ближней зоне) ≤ 100 км (гроза в дальней зоне) все очаги
Время (UTC), дата Индекс точки Название Азимут и удаление очагов от точки Примечание
09:48 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 150° 136 км
09:58 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 190° 57 км
11:00 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 160° 73 км
11:05 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 210° 52 км
11:06 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 160° 108 км
210° 52 км
11:08 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 140° 136-139 км
160° 110 км
11:10 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 140° 141 км
11:11 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 140° 137 км
160° 95-110 км
11:12 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 210° 51 км
11:13 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 140° 138 км
11:15 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 160° 74 км
11:16 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 140° 139 км
11:19 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 140° 135-139 км
11:20 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 160° 72 км
170° 76 км
11:21 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 160° 74 км
11:23 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 210° 51 км
11:24 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 160° 77 км
170° 107 км
11:27 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 210° 52-53 км
11:31 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 160° 74 км
11:35 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 150° 142 км
11:38 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 170° 108 км
11:44 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 170° 109 км
11:45 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 170° 101 км
11:48 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 110° 74 км
11:49 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 170° 98 км
11:51 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 170° 97-105 км
11:59 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 140° 72 км
170° 102 км
12:00 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 140° 114 км
12:04 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 130° 33 км
12:08 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 120° 34-35 км
12:09 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 80° 82 км
12:11 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 120° 37 км
12:15 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 130° 97-121 км
12:16 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 140° 90 км
12:18 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 110° 74-78 км
12:20 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 140° 103-106 км
12:24 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 170° 121-124 км
12:27 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 140° 107 км
12:31 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 140° 108 км
12:32 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 340° 20 км
12:37 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 130° 100 км
140° 114 км
12:42 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 140° 106 км
12:49 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 130° 88-91 км
140° 114 км
12:55 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 130° 88 км
140° 89 км
12:56 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 140° 40 км
12:57 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 120° 74 км
12:58 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 130° 77 км
13:00 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 130° 77 км
13:05 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 130° 17 км
13:07 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 140° 98-125 км
220° 144 км
13:13 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 130° 78 км
140° 34-40 км
13:16 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 140° 39 км
13:19 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 130° 17 км
13:20 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 140° 20-22 км
150° 21 км
13:22 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 130° 74 км
13:25 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 230° 143 км
13:26 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 130° 75 км
13:27 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 130° 78-79 км
150° 18 км
230° 144 км
13:29 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 130° 81 км
13:30 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 140° 21 км
13:31 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 280° 13 км
13:33 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 150° 20-24 км
13:34 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 210° 109 км
13:35 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 140° 22 км
210° 106 км
13:36 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 210° 108-109 км
13:37 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 210° 107 км
13:41 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 120° 60 км
210° 104 км
13:44 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 130° 90 км
13:46 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 120° 59-60 км
13:48 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 210° 109 км
13:49 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 140° 89 км
13:50 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 120° 59 км
13:52 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 130° 64 км
13:53 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 120° 65 км
13:54 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 280° 12 км
13:55 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 150° 12 км
13:59 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 100° 34 км
120° 58 км
130° 59 км
170° 25 км
14:02 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 120° 54 км
14:04 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 210° 110 км
14:05 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 120° 47 км
130° 63 км
14:07 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 220° 16 км
14:08 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 120° 47 км
14:09 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 110° 36 км
14:14 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 120° 48-50 км
14:15 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 120° 47 км
14:19 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 110° 40-46 км
120° 46 км
14:26 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 120° 48 км
130° 51 км
14:28 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 120° 42 км
14:31 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 110° 39 км
14:32 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 300° 30 км
14:33 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 300° 28 км
14:34 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 300° 29 км
14:53 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 300° 30 км
15:01 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 310° 40 км
15:02 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 290° 28 км
310° 44 км
15:14 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 220° 81 км
15:19 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 230° 103 км
15:20 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 290° 33 км
15:22 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 220° 81 км
15:23 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 290° 28 км
15:24 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 230° 136 км
15:27 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 200° 123 км
15:31 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 230° 158 км
15:40 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 300° 22 км
15:51 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 200° 132 км
16:02 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 230° 162 км
16:04 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 220° 158 км
16:07 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 230° 161 км
16:08 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 190° 128 км
16:17 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 230° 164 км
16:18 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 230° 160-164 км
16:21 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 230° 161 км
16:25 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 230° 166 км
16:29 01.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 230° 165 км
10:35 04.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 330° 197-198 км
10:39 04.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 330° 194-196 км
10:43 04.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 320° 194 км
10:45 04.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 320° 193 км
10:46 04.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 320° 194 км
10:59 04.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 330° 184 км
11:02 04.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 330° 191 км
11:05 04.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 330° 188 км
11:10 04.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 350° 190 км
11:19 04.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 330° 194 км
11:23 04.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 340° 187-192 км
11:26 04.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 340° 185-200 км
11:28 04.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 340° 187 км
11:30 04.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 340° 183-187 км
11:31 04.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 340° 187-188 км
11:32 04.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 340° 200 км
360° 199-200 км
11:35 04.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 340° 190-194 км
11:37 04.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 340° 187 км
11:40 04.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 340° 191-192 км
11:40 04.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 350° 195 км
11:40 04.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 360° 198 км
11:41 04.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 340° 200 км
11:43 04.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 350° 196-197 км
11:44 04.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 350° 192 км
360° 198 км
11:44 04.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 360° 199 км
11:44 04.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 350° 198 км
11:46 04.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 0° 198 км
360° 192 км
12:08 04.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 360° 186-188 км
12:20 04.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 0° 189 км
12:22 04.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 0° 191 км
12:23 04.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 310° 145 км
12:24 04.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 310° 137 км
12:28 04.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 310° 138 км
12:32 04.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 310° 138 км
15:17 05.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 30° 84 км
15:17 05.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 40° 99 км
15:44 05.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 50° 92 км
15:14 07.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 200° 79 км
09:40 08.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 100° 56 км
11:59 12.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 20° 184-189 км
12:15 12.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 10° 177 км
20° 177 км
12:15 12.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 20° 197 км
12:19 12.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 10° 194 км
12:24 12.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 10° 194 км
12:25 12.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 10° 188 км
00:32 16.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 20° 189 км
30° 184 км
00:37 16.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 20° 179 км
00:41 16.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 30° 182 км
00:46 16.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 20° 180-188 км
00:47 16.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 20° 180-186 км
00:52 16.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 20° 194 км
00:54 16.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 20° 196 км
00:57 16.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 20° 189 км
01:54 16.04.2026 UUOD Воронеж (Придача) 30° 167 км

Информация обновляется в 10 минут каждого часа.
Для восточных регионов России по техническим причинам информация о грозовых очагах обновляется с задержкой на 6 ч.
Цвета ячеек таблицы означают уровень грозовой опасности для пункта: красный - гроза на удалении менее 8 км, оранжевый - 8-16 км, жёлтый - 17-50 км.


Грозы на различном удалении от пункта Воронеж (Придача). Климатическая справка за 2011-2014 годы по данным грозопеленгационной сети.

Среднее число дней с грозой Воронеж (Придача)

Месяц123456789101112Год
Гроза над точкой (уд. ≤ 8 км)0.30.00.01.03.83.32.04.80.30.00.00.015.5
Гроза в окрестностях точки (уд. ≤ 16 км)*0.30.00.02.06.57.33.38.30.50.80.00.029
Гроза в ближней зоне (уд. ≤ 50 км)0.80.00.34.312.815.012.815.52.01.30.00.365.1
Гроза в дальней зоне (уд. ≤ 100 км)1.01.01.07.016.018.016.018.06.51.80.30.386.9


Средняя продолжительность гроз (ч) Воронеж (Придача)

Месяц123456789101112Год
Гроза над точкой (уд. ≤ 8 км)0.30.00.00.92.33.12.34.90.30.00.00.014.1
Гроза в окрестностях точки (уд. ≤ 16 км)*0.30.00.02.97.58.94.813.10.60.90.00.039
Гроза в ближней зоне (уд. ≤ 50 км)0.50.00.311.946.649.830.554.85.14.30.00.3204.1
Гроза в дальней зоне (уд. ≤ 100 км)0.80.91.724.693.7102.364.695.618.36.10.30.3409.2


Средняя продолжительность грозы в день с грозой Воронеж (Придача)

Месяц123456789101112Год
Гроза над точкой (уд. ≤ 8 км)1000.90.60.91.2110000.9
Гроза в окрестностях точки (уд. ≤ 16 км)*1001.51.21.21.51.61.21.1001.3
Гроза в ближней зоне (уд. ≤ 50 км)0.6012.83.63.32.43.52.63.3013.1
Гроза в дальней зоне (уд. ≤ 100 км)0.80.91.73.55.95.745.32.83.4114.7

*Примечание: удаление гроз ≤ 16 км соответствует визуальным наблюдениям за грозами на метеостанциях.
Таким образом, эти значения сопоставимы с наблюдениями традиционных метеостанций и с подготовленными на их основе климатическими данными.

Данные носят ознакомительный характер, предназначены для научно-познавательного личного использования частными лицами
Для получения официальных данных и использования их в коммерческих целях и для принятия важных решений, Вам необходимо заключить договор с ФГБУ "Авиаметтелеком Росгидромета".

При копировании или ином использовании любых материалов данного сайта ссылка на © meteocenter.asia обязательна.

Worktime 0.9037 sec.