Грозовые очаги Рязань (Дягилево)   Свежие

Фильтр по году и месяцу:
за год: 0/0
за год: 0/0
за год: 0/0
за год: 0/0
за год: 0/0
за год: 0/0
за год: 0/0
за год: 0/0
за год: 0/0
за год: 0/0
за год: 0/0
за год: 0/0
за год: 0/0
за год: 0/0
2025-04 (1/263)   2025-05 (0/841)   2025-06 (8/44308)   2025-07 (13/101314)   2025-08 (7/89382)   
за год: 29/236108
2026-04 (0/666)   

В скобках указано:
в числителе - количество дней с грозой за данный месяц в окрестностях точки (удаление ≤16 км),
в знаменателе - количество грозовых очагов за данный месяц в радиусе 150 км от точки.


Для просмотра архива выберите нужный месяц и год (начиная с мая 2011 года), затем нажмите кнопку "Найти!".

Смотреть полный список пунктов
Смотреть прогноз погоды по пункту Рязань (Дягилево)

Оперативная информация:
Сводка гроз по аэропортам
Сводка гроз по метеостанциям

Объединённая климатическая справка о грозах по пунктам (по месяцам и за год):
Среднее число дней с грозой
Средняя продолжительность гроз

Фильтр по удалению очагов от точки:
≤ 8 км (гроза над точкой) ≤ 16 км (гроза в окрестностях точки) ≤ 50 км (гроза в ближней зоне) ≤ 100 км (гроза в дальней зоне) все очаги
Время (UTC), дата Индекс точки Название Азимут и удаление очагов от точки Примечание
10:11 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 210° 119 км
10:14 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 200° 119 км
10:14 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 200° 117 км
10:15 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 210° 129 км
10:15 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 200° 115 км
10:16 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 210° 117 км
10:17 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 210° 117 км
10:17 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 200° 115 км
10:18 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 210° 142 км
10:19 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 200° 114 км
10:23 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 210° 124 км
10:39 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 210° 141 км
10:40 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 200° 125 км
10:40 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 200° 127 км
10:41 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 200° 125 км
10:42 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 210° 135 км
10:42 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 200° 127 км
10:43 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 200° 126 км
10:43 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 200° 128 км
10:44 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 200° 137 км
10:44 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 200° 126 км
10:45 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 200° 137-139 км
210° 138 км
10:45 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 200° 126 км
10:45 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 200° 126 км
10:46 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 200° 123 км
10:46 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 200° 121 км
10:46 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 200° 123 км
10:47 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 200° 125 км
10:48 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 200° 125 км
10:48 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 200° 121 км
10:49 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 200° 123 км
10:49 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 200° 119 км
10:49 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 200° 121 км
10:51 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 200° 134 км
11:04 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 120° 133 км
11:12 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 200° 130 км
11:12 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 190° 118 км
11:13 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 190° 118 км
11:13 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 190° 116 км
11:14 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 190° 116 км
11:15 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 120° 116 км
11:15 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 190° 118 км
11:16 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 190° 116 км
11:17 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 190° 117 км
11:18 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 190° 114 км
11:19 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 200° 122 км
11:22 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 190° 127-130 км
11:39 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 190° 117-120 км
11:40 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 210° 144 км
11:40 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 210° 141 км
11:41 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 190° 115 км
11:41 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 180° 99 км
11:42 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 210° 144 км
11:42 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 180° 102 км
11:44 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 210° 142 км
11:44 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 210° 141 км
11:44 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 190° 118 км
11:45 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 180° 100 км
11:46 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 180° 96 км
11:46 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 210° 143 км
11:46 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 180° 99 км
11:46 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 180° 121 км
11:47 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 180° 93 км
11:47 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 170° 78 км
11:47 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 210° 143 км
11:49 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 210° 141 км
11:51 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 190° 100 км
11:59 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 190° 123-126 км
12:00 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 180° 97 км
12:01 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 170° 84 км
180° 116 км
12:04 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 150° 100-108 км
12:07 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 140° 104 км
12:10 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 180° 104 км
12:12 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 210° 133 км
12:12 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 210° 128 км
12:12 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 210° 130 км
12:13 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 210° 132 км
12:13 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 210° 128 км
12:14 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 210° 127 км
12:14 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 210° 123 км
12:14 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 210° 127 км
12:15 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 210° 128 км
12:15 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 210° 129 км
12:16 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 190° 131 км
12:16 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 210° 129 км
12:17 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 210° 124 км
12:17 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 210° 127 км
12:17 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 210° 126 км
12:18 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 210° 127 км
12:18 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 210° 126 км
12:18 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 210° 125 км
12:19 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 210° 126 км
12:19 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 210° 133 км
12:19 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 190° 127 км
12:19 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 210° 127 км
12:19 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 210° 125 км
12:21 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 180° 104-113 км
12:32 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 170° 117 км
12:35 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 140° 86 км
160° 96 км
12:38 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 160° 94-97 км
12:40 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 180° 126 км
12:40 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 210° 120 км
12:40 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 170° 117 км
12:40 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 210° 117-123 км
12:42 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 150° 93 км
12:42 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 210° 117 км
12:45 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 210° 113 км
12:48 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 140° 92 км
12:48 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 130° 111 км
12:49 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 130° 106 км
12:49 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 140° 96 км
12:49 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 190° 81 км
12:49 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 120° 110 км
12:51 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 160° 100-101 км
12:52 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 170° 122 км
12:53 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 180° 96 км
12:54 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 150° 101 км
170° 123-127 км
12:58 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 150° 89-98 км
12:59 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 150° 93-95 км
200° 94 км
13:00 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 150° 96-97 км
13:01 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 150° 96 км
200° 98 км
210° 116-118 км
13:06 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 200° 94 км
13:10 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 140° 111 км
13:11 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 190° 75 км
13:19 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 140° 110-117 км
200° 94 км
13:19 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 190° 75 км
13:19 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 130° 119 км
13:29 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 140° 107-113 км
13:34 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 180° 57 км
13:37 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 140° 123 км
13:40 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 130° 124 км
140° 117 км
13:41 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 130° 123 км
13:41 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 160° 133 км
13:41 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 130° 124 км
13:41 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 140° 117 км
13:42 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 130° 125 км
13:42 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 120° 146 км
13:42 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 130° 129 км
13:42 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 140° 118 км
13:43 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 130° 125 км
13:44 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 120° 146 км
13:45 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 130° 126 км
13:45 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 130° 127 км
13:46 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 120° 144 км
13:47 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 130° 126 км
13:48 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 130° 129 км
13:57 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 140° 130 км
14:01 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 120° 141-144 км
14:07 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 140° 126-132 км
14:10 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 140° 128 км
14:14 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 130° 135 км
14:14 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 140° 44 км
14:15 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 140° 131 км
14:15 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 130° 133 км
14:18 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 140° 133 км
14:18 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 210° 46 км
14:18 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 140° 44 км
14:18 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 130° 133 км
14:19 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 130° 45 км
14:19 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 200° 45 км
14:21 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 140° 130 км
14:22 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 130° 139 км
14:27 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 140° 138 км
14:28 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 140° 134 км
14:29 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 140° 141 км
14:32 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 150° 36-38 км
14:35 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 140° 137-144 км
14:38 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 140° 139-146 км
14:40 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 130° 142 км
14:43 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 140° 143 км
14:43 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 130° 147 км
14:45 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 180° 32-37 км
14:45 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 150° 28 км
14:46 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 150° 32 км
14:47 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 140° 31 км
14:49 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 110° 63 км
14:51 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 130° 51 км
14:55 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 160° 29 км
15:01 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 120° 54 км
130° 53 км
15:10 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 100° 71 км
15:12 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 100° 73 км
15:13 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 100° 72 км
15:14 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 100° 73 км
15:15 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 100° 73 км
15:16 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 90° 78 км
15:16 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 100° 73 км
15:17 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 90° 79 км
15:18 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 100° 77 км
15:19 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 160° 36-41 км
15:19 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 120° 36 км
15:19 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 100° 77 км
15:26 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 100° 64 км
15:30 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 100° 66 км
15:36 04.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 120° 31 км
11:41 05.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 160° 85 км
11:42 05.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 150° 90 км
11:43 05.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 150° 90 км
09:45 10.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 30° 65 км
10:00 10.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 10° 62 км
10:01 10.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 10° 60 км
10:58 10.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 50° 94 км
11:04 10.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 40° 82 км
11:10 10.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 40° 92 км
11:10 10.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 40° 103 км
11:12 10.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 40° 93 км
11:15 10.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 30° 97 км
11:16 10.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 40° 95 км
11:18 10.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 40° 94 км
11:20 10.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 30° 96 км
11:26 10.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 30° 99 км
11:27 10.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 40° 105 км
11:29 10.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 30° 98-100 км
13:04 10.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 50° 114 км
13:06 10.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 60° 121-124 км
13:07 10.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 50° 113 км
13:10 10.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 50° 115 км
13:10 10.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 50° 131 км
13:13 10.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 50° 115 км
13:13 10.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 50° 125 км
13:16 10.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 60° 133 км
13:18 10.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 50° 132 км
13:19 10.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 50° 115-116 км
13:21 10.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 50° 104-114 км
13:23 10.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 50° 126 км
14:10 10.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 10° 61 км
14:15 10.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 10° 61 км
14:17 10.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 10° 63 км
14:17 10.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 10° 65 км
14:18 10.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 10° 61 км
14:20 10.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 0° 58 км
10° 60 км
14:21 10.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 10° 57 км
20° 55 км
14:28 10.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 10° 40 км
14:36 10.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 360° 62 км
12:06 12.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 150° 138 км
12:18 12.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 150° 135 км
12:18 12.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 140° 132 км
12:29 12.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 150° 126 км
160° 135-139 км
12:48 12.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 140° 141 км
12:48 12.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 140° 153 км
13:09 12.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 160° 119 км
13:13 12.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 160° 116 км
13:35 12.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 150° 126 км
13:36 12.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 140° 167-168 км
13:38 12.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 150° 131 км
13:47 12.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 150° 114 км
14:13 12.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 130° 132 км
14:31 12.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 140° 142-143 км
03:12 16.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 160° 98 км
03:18 16.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 160° 109 км
03:18 16.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 150° 113 км
03:19 16.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 150° 90 км
03:27 16.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 160° 80-85 км
03:35 16.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 160° 99 км
03:38 16.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 160° 96 км
04:27 16.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 150° 130 км
04:34 16.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 150° 127 км
04:38 16.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 140° 123 км
04:40 16.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 130° 129 км
04:43 16.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 130° 125 км
04:45 16.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 130° 125 км
04:50 16.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 140° 119 км
04:56 16.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 150° 106-114 км
04:58 16.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 150° 148 км
06:47 16.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 140° 130 км
07:11 16.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 140° 126-133 км
07:15 16.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 140° 124-129 км
07:15 16.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 130° 129 км
07:18 16.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 140° 127-134 км
07:19 16.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 130° 127 км
07:20 16.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 140° 113-125 км
07:24 16.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 140° 111 км
07:30 16.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 140° 122 км
12:13 17.04.2026 UUBD Рязань (Дягилево) 120° 112 км

Информация обновляется в 10 минут каждого часа.
Для восточных регионов России по техническим причинам информация о грозовых очагах обновляется с задержкой на 6 ч.
Цвета ячеек таблицы означают уровень грозовой опасности для пункта: красный - гроза на удалении менее 8 км, оранжевый - 8-16 км, жёлтый - 17-50 км.


Грозы на различном удалении от пункта Рязань (Дягилево). Климатическая справка за 2011-2014 годы по данным грозопеленгационной сети.

Среднее число дней с грозой Рязань (Дягилево)

Месяц123456789101112Год
Гроза над точкой (уд. ≤ 8 км)0.00.00.00.83.84.83.53.30.50.00.00.016.7
Гроза в окрестностях точки (уд. ≤ 16 км)*0.00.00.02.06.58.07.05.30.80.30.00.029.9
Гроза в ближней зоне (уд. ≤ 50 км)0.00.50.04.39.812.813.011.53.01.80.00.056.7
Гроза в дальней зоне (уд. ≤ 100 км)0.00.80.85.512.816.018.517.55.53.00.00.080.4


Средняя продолжительность гроз (ч) Рязань (Дягилево)

Месяц123456789101112Год
Гроза над точкой (уд. ≤ 8 км)0.00.00.00.61.93.11.62.41.00.00.00.010.6
Гроза в окрестностях точки (уд. ≤ 16 км)*0.00.00.02.37.08.05.67.32.50.70.00.033.4
Гроза в ближней зоне (уд. ≤ 50 км)0.00.50.012.236.645.436.843.09.35.00.00.0188.8
Гроза в дальней зоне (уд. ≤ 100 км)0.00.80.826.472.682.980.488.321.48.10.00.0381.7


Средняя продолжительность грозы в день с грозой Рязань (Дягилево)

Месяц123456789101112Год
Гроза над точкой (уд. ≤ 8 км)0.0000.80.50.60.50.7200.00.00.6
Гроза в окрестностях точки (уд. ≤ 16 км)*0.0001.21.110.81.43.12.30.00.01.1
Гроза в ближней зоне (уд. ≤ 50 км)0.0102.83.73.52.83.73.12.80.00.03.3
Гроза в дальней зоне (уд. ≤ 100 км)0.0114.85.75.24.353.92.70.00.04.7

*Примечание: удаление гроз ≤ 16 км соответствует визуальным наблюдениям за грозами на метеостанциях.
Таким образом, эти значения сопоставимы с наблюдениями традиционных метеостанций и с подготовленными на их основе климатическими данными.

Данные носят ознакомительный характер, предназначены для научно-познавательного личного использования частными лицами
Для получения официальных данных и использования их в коммерческих целях и для принятия важных решений, Вам необходимо заключить договор с ФГБУ "Авиаметтелеком Росгидромета".

При копировании или ином использовании любых материалов данного сайта ссылка на © meteocenter.asia обязательна.

Worktime 6.8964 sec.