Грозовые очаги Palmyra Свежие
Фильтр по удалению очагов от точки: | |||||||||||||
≤ 8 км (гроза над точкой) | ≤ 16 км (гроза в окрестностях точки) | ≤ 50 км (гроза в ближней зоне) | ≤ 100 км (гроза в дальней зоне) | все очаги |
Время (UTC), дата | Индекс точки | Название | Азимут и удаление очагов от точки | Примечание | |
07:26 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 360° 178 км | |
07:28 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 30° 58-64 км | |
07:29 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 40° 59 км | |
07:32 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 30° 61 км | |
07:33 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 30° 51-62 км | |
07:34 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 350° 158-160 км | |
07:35 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 30° 51-66 км | |
07:36 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 350° 159 км | |
07:38 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 10° 43 км 350° 103-105 км |
|
07:39 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 350° 170 км | |
07:40 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 360° 169 км | |
07:43 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 20° 74 км 30° 56-67 км 40° 55 км |
|
07:46 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 350° 156-161 км | |
07:47 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 30° 50-51 км 40° 47-49 км |
|
07:48 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 350° 152 км | |
07:50 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 0° 171 км | |
07:51 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 350° 108 км | |
07:52 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 30° 44-49 км 40° 54 км |
|
07:54 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 10° 128 км 40° 61-63 км |
|
07:55 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 20° 136-137 км | |
07:56 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 0° 158 км 40° 68 км 360° 106 км |
|
07:57 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 0° 168 км 40° 70-81 км |
|
07:58 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 40° 68-77 км | |
07:59 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 0° 169 км 40° 70 км |
|
08:02 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 40° 70-75 км | |
08:03 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 40° 68 км | |
08:04 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 40° 70-73 км | |
08:05 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 40° 72-73 км 50° 65 км |
|
08:06 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 0° 185 км 350° 150 км 360° 167 км |
|
08:07 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 350° 161 км 360° 155 км |
|
08:08 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 0° 178-186 км | |
08:09 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 10° 169 км | |
08:12 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 350° 153-162 км 360° 159 км |
|
08:13 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 0° 112 км 10° 111-113 км 50° 76 км 60° 72 км 360° 155 км |
|
08:15 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 50° 79 км | |
08:16 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 0° 189 км 20° 182-199 км |
|
08:17 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 0° 109-111 км 10° 123 км 40° 73 км |
|
08:18 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 60° 82 км | |
08:19 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 10° 122-195 км 40° 83 км |
|
08:22 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 10° 196 км | |
08:24 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 10° 187 км 40° 67 км |
|
08:25 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 60° 92 км | |
08:26 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 70° 90 км | |
08:28 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 0° 189 км 360° 158-165 км |
|
08:29 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 10° 188 км 60° 89 км 350° 164 км |
|
08:32 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 50° 96 км | |
08:34 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 10° 188-196 км 100° 48 км |
|
08:35 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 70° 101 км | |
08:36 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 30° 152 км 90° 49 км |
|
08:38 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 30° 148-188 км | |
08:39 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 10° 149-151 км 70° 107 км |
|
08:41 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 80° 54 км | |
08:42 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 10° 189-199 км | |
08:43 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 20° 196 км 80° 51 км 90° 52 км |
|
08:44 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 10° 194 км 20° 122 км 30° 147-196 км |
|
08:45 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 80° 52 км | |
08:46 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 10° 180 км | |
08:47 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 10° 181 км | |
08:49 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 10° 196 км 70° 107 км |
|
08:50 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 10° 188-200 км 60° 92 км 90° 49 км |
|
08:52 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 40° 142 км 60° 111 км |
|
08:53 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 10° 197 км 80° 55 км 90° 56 км |
|
08:54 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 60° 111 км | |
08:55 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 60° 84-89 км 90° 60 км |
|
08:56 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 10° 190 км | |
08:57 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 10° 137 км | |
08:58 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 90° 64 км | |
08:59 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 10° 196 км | |
09:01 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 80° 53 км | |
09:02 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 10° 194 км 70° 55 км |
|
09:03 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 10° 180-193 км | |
09:05 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 10° 190-195 км | |
09:06 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 10° 169 км 70° 71-106 км 80° 68 км 90° 70 км |
|
09:08 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 80° 64 км | |
09:09 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 30° 191 км | |
09:10 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 20° 139 км 310° 64 км |
|
09:11 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 300° 60 км | |
09:12 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 310° 59 км | |
09:13 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 10° 183-189 км 80° 72 км |
|
09:14 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 70° 63 км 90° 75 км |
|
09:16 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 10° 159 км | |
09:18 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 20° 180 км | |
09:20 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 10° 190 км 320° 164 км |
|
09:23 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 10° 194 км 80° 77-78 км |
|
09:27 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 10° 190 км 30° 163 км 80° 98 км |
|
09:29 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 10° 197 км | |
09:35 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 30° 186 км | |
09:36 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 320° 151 км | |
09:38 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 80° 82 км | |
09:40 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 80° 90 км 90° 86-87 км 320° 142 км 330° 139 км |
|
09:42 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 330° 151 км | |
09:43 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 20° 170 км 80° 84 км 90° 99 км |
|
09:44 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 320° 134 км | |
09:47 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 310° 30 км | |
09:48 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 20° 181 км 90° 95 км |
|
09:49 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 80° 96 км | |
09:50 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 320° 31 км | |
09:53 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 220° 23 км | |
09:54 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 330° 115-120 км | |
09:56 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 20° 172 км 30° 193 км 90° 99-103 км |
|
09:57 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 100° 110 км | |
10:02 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 30° 197 км | |
10:03 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 330° 111 км | |
10:07 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 80° 99-104 км | |
10:10 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 30° 196 км | |
10:12 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 30° 192 км | |
10:13 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 340° 114-115 км | |
10:18 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 330° 111 км 340° 106 км |
|
10:28 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 30° 198 км | |
10:36 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 350° 107-131 км | |
10:51 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 360° 80 км | |
10:58 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 350° 80-81 км | |
11:03 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 10° 79 км | |
11:21 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 20° 73-85 км | |
11:37 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 50° 95-97 км | |
11:39 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 30° 94 км | |
11:41 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 30° 81 км 40° 92 км 50° 87 км |
|
11:43 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 50° 97 км | |
11:44 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 20° 100 км | |
11:48 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 60° 107 км | |
11:49 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 30° 99 км | |
11:51 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 40° 99 км | |
11:52 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 60° 107 км | |
12:03 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 50° 97-101 км | |
12:44 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 80° 96 км | |
12:47 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 70° 108 км 80° 93 км |
|
12:49 | 16.03.2018 | 40061 | Palmyra | 80° 99 км | |
11:38 | 28.03.2018 | 40061 | Palmyra | 300° 179 км | |
03:55 | 29.03.2018 | 40061 | Palmyra | 230° 129-134 км | |
03:56 | 29.03.2018 | 40061 | Palmyra | 230° 139 км | |
03:57 | 29.03.2018 | 40061 | Palmyra | 230° 131-133 км | |
03:58 | 29.03.2018 | 40061 | Palmyra | 230° 130 км | |
04:06 | 29.03.2018 | 40061 | Palmyra | 230° 112 км | |
04:37 | 29.03.2018 | 40061 | Palmyra | 210° 131 км | |
05:06 | 29.03.2018 | 40061 | Palmyra | 200° 117 км | |
05:07 | 29.03.2018 | 40061 | Palmyra | 200° 125 км | |
05:10 | 29.03.2018 | 40061 | Palmyra | 200° 130 км | |
05:11 | 29.03.2018 | 40061 | Palmyra | 200° 110-122 км | |
05:12 | 29.03.2018 | 40061 | Palmyra | 200° 111-116 км | |
05:13 | 29.03.2018 | 40061 | Palmyra | 200° 107-125 км | |
05:14 | 29.03.2018 | 40061 | Palmyra | 200° 100-127 км | |
05:21 | 29.03.2018 | 40061 | Palmyra | 200° 96 км | |
05:22 | 29.03.2018 | 40061 | Palmyra | 190° 100 км 200° 109 км |
|
05:26 | 29.03.2018 | 40061 | Palmyra | 200° 93 км | |
05:42 | 29.03.2018 | 40061 | Palmyra | 190° 104 км | |
19:13 | 29.03.2018 | 40061 | Palmyra | 280° 153 км | |
19:35 | 29.03.2018 | 40061 | Palmyra | 280° 116 км | |
19:44 | 29.03.2018 | 40061 | Palmyra | 290° 171 км | |
19:55 | 29.03.2018 | 40061 | Palmyra | 260° 162 км | |
20:11 | 29.03.2018 | 40061 | Palmyra | 270° 136 км | |
20:43 | 29.03.2018 | 40061 | Palmyra | 290° 144 км | |
23:07 | 29.03.2018 | 40061 | Palmyra | 270° 165 км |
Информация обновляется в 0, 15, 30, 45 минут каждого часа.
Цвета ячеек таблицы означают уровень грозовой опасности для пункта: красный - гроза на удалении менее 8 км, оранжевый - 8-16 км, жёлтый - 17-50 км.
Грозы на различном удалении от пункта Palmyra. Климатическая справка за 2011-2014 годы по данным грозопеленгационной сети.
Среднее число дней с грозой Palmyra
Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
Гроза над точкой (уд. ≤ 8 км) | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 9.3 |
Гроза в окрестностях точки (уд. ≤ 16 км)* | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 3.8 | 2.5 | 0.3 | 18.9 |
Гроза в ближней зоне (уд. ≤ 50 км) | 4.8 | 4.0 | 5.0 | 5.3 | 9.5 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 2.3 | 8.5 | 6.8 | 4.5 | 53.3 |
Гроза в дальней зоне (уд. ≤ 100 км) | 10.8 | 8.0 | 11.0 | 9.8 | 12.5 | 3.3 | 1.5 | 0.8 | 4.5 | 12.8 | 10.3 | 10.0 | 95.3 |
Средняя продолжительность гроз (ч) Palmyra
Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
Гроза над точкой (уд. ≤ 8 км) | 0.6 | 0.0 | 1.1 | 0.5 | 1.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 5.1 |
Гроза в окрестностях точки (уд. ≤ 16 км)* | 1.2 | 0.9 | 2.1 | 1.5 | 4.9 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 2.5 | 0.9 | 0.4 | 15.3 |
Гроза в ближней зоне (уд. ≤ 50 км) | 4.6 | 6.5 | 11.1 | 10.7 | 23.4 | 0.4 | 1.6 | 0.0 | 6.4 | 24.3 | 13.2 | 4.0 | 106.2 |
Гроза в дальней зоне (уд. ≤ 100 км) | 21.8 | 22.7 | 39.8 | 26.8 | 53.8 | 1.3 | 2.5 | 0.6 | 16.0 | 59.1 | 35.8 | 23.1 | 303.3 |
Средняя продолжительность грозы в день с грозой Palmyra
Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
Гроза над точкой (уд. ≤ 8 км) | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 1 | 0.5 |
Гроза в окрестностях точки (уд. ≤ 16 км)* | 0.8 | 0.7 | 1.4 | 0.8 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 0.8 |
Гроза в ближней зоне (уд. ≤ 50 км) | 1 | 1.6 | 2.2 | 2 | 2.5 | 0.4 | 1.2 | 0 | 2.8 | 2.9 | 1.9 | 0.9 | 2 |
Гроза в дальней зоне (уд. ≤ 100 км) | 2 | 2.8 | 3.6 | 2.7 | 4.3 | 0.4 | 1.7 | 0.8 | 3.6 | 4.6 | 3.5 | 2.3 | 3.2 |
*Примечание: удаление гроз ≤ 16 км соответствует визуальным наблюдениям за грозами на метеостанциях.
Таким образом,
эти значения сопоставимы с наблюдениями традиционных метеостанций и с подготовленными на их основе климатическими данными.
Данные носят ознакомительный характер, предназначены для научно-познавательного
личного использования частными лицами
Для получения официальных данных и использования их в коммерческих целях и для принятия важных решений, Вам необходимо заключить договор с ФГБУ "Авиаметтелеком Росгидромета".