Грозовые очаги Palmyra Свежие
Фильтр по удалению очагов от точки: | |||||||||||||
≤ 8 км (гроза над точкой) | ≤ 16 км (гроза в окрестностях точки) | ≤ 50 км (гроза в ближней зоне) | ≤ 100 км (гроза в дальней зоне) | все очаги |
Время (UTC), дата | Индекс точки | Название | Азимут и удаление очагов от точки | Примечание | |
01:15 | 01.05.2017 | 40061 | Palmyra | 230° 190 км | |
01:30 | 01.05.2017 | 40061 | Palmyra | 230° 179-190 км 240° 172-186 км |
|
01:45 | 01.05.2017 | 40061 | Palmyra | 230° 179-190 км 240° 172-186 км |
|
02:00 | 01.05.2017 | 40061 | Palmyra | 230° 170-190 км 240° 172-186 км |
|
02:15 | 01.05.2017 | 40061 | Palmyra | 230° 168-182 км 240° 172-186 км |
|
02:30 | 01.05.2017 | 40061 | Palmyra | 220° 153 км 230° 168-181 км 240° 173 км |
|
02:45 | 01.05.2017 | 40061 | Palmyra | 220° 153 км 230° 168-170 км 240° 167-173 км |
|
03:00 | 01.05.2017 | 40061 | Palmyra | 220° 153 км 230° 168-170 км 240° 161-173 км |
|
03:15 | 01.05.2017 | 40061 | Palmyra | 220° 153-156 км 240° 150-167 км 250° 136 км |
|
03:30 | 01.05.2017 | 40061 | Palmyra | 220° 156 км 240° 150-167 км 250° 136 км |
|
03:45 | 01.05.2017 | 40061 | Palmyra | 220° 152-156 км 230° 140 км 240° 150-161 км 250° 136 км |
|
04:00 | 01.05.2017 | 40061 | Palmyra | 220° 152-156 км 230° 140-151 км 240° 150-156 км 250° 136 км |
|
04:15 | 01.05.2017 | 40061 | Palmyra | 210° 147 км 220° 152-153 км 230° 140-151 км |
|
04:30 | 01.05.2017 | 40061 | Palmyra | 210° 147 км 220° 153 км 230° 140-151 км 300° 125 км |
|
04:45 | 01.05.2017 | 40061 | Palmyra | 210° 147 км 220° 128-153 км 230° 147-151 км 300° 48-125 км |
|
05:00 | 01.05.2017 | 40061 | Palmyra | 210° 147 км 220° 128-153 км 300° 48-125 км |
|
05:15 | 01.05.2017 | 40061 | Palmyra | 220° 135 км 300° 48 км |
|
05:30 | 01.05.2017 | 40061 | Palmyra | 220° 135 км | |
05:45 | 01.05.2017 | 40061 | Palmyra | 130° 100 км 270° 135 км |
|
06:00 | 01.05.2017 | 40061 | Palmyra | 130° 100 км 140° 145 км 270° 135 км |
|
06:15 | 01.05.2017 | 40061 | Palmyra | 130° 100 км 140° 138-147 км 150° 93 км 270° 135 км |
|
06:30 | 01.05.2017 | 40061 | Palmyra | 130° 100 км 140° 138-149 км 150° 93 км 270° 135 км |
|
06:45 | 01.05.2017 | 40061 | Palmyra | 130° 132 км 140° 138-149 км 150° 93 км |
|
07:00 | 01.05.2017 | 40061 | Palmyra | 130° 131-148 км 140° 138-149 км 150° 93 км 160° 73 км |
|
07:15 | 01.05.2017 | 40061 | Palmyra | 130° 131-148 км 140° 44-149 км 160° 73 км |
|
07:30 | 01.05.2017 | 40061 | Palmyra | 130° 131-148 км 140° 44-142 км 160° 73 км |
|
07:45 | 01.05.2017 | 40061 | Palmyra | 90° 106 км 130° 40-133 км 140° 44 км 160° 73 км |
|
08:00 | 01.05.2017 | 40061 | Palmyra | 90° 104-106 км 130° 40 км |
|
08:15 | 01.05.2017 | 40061 | Palmyra | 90° 104-106 км | |
09:30 | 01.05.2017 | 40061 | Palmyra | 240° 51 км | |
10:00 | 01.05.2017 | 40061 | Palmyra | 260° 121 км 270° 120 км |
|
10:15 | 01.05.2017 | 40061 | Palmyra | 250° 81 км 270° 50-113 км |
|
10:30 | 01.05.2017 | 40061 | Palmyra | 250° 67 км 260° 70 км 270° 86 км |
|
10:45 | 01.05.2017 | 40061 | Palmyra | 250° 60 км 260° 66-83 км 280° 107 км |
|
11:00 | 01.05.2017 | 40061 | Palmyra | 250° 66 км 270° 87 км |
|
11:15 | 01.05.2017 | 40061 | Palmyra | 280° 75-127 км | |
11:30 | 01.05.2017 | 40061 | Palmyra | 280° 74 км 290° 76-90 км 310° 165 км |
|
11:45 | 01.05.2017 | 40061 | Palmyra | 240° 64 км 280° 80 км 300° 114-122 км |
|
12:00 | 01.05.2017 | 40061 | Palmyra | 280° 144 км | |
12:30 | 01.05.2017 | 40061 | Palmyra | 320° 182 км | |
12:45 | 01.05.2017 | 40061 | Palmyra | 250° 84-171 км 260° 78 км 270° 61-71 км 280° 70 км 300° 75 км |
|
13:00 | 01.05.2017 | 40061 | Palmyra | 250° 80 км 310° 177 км |
|
13:15 | 01.05.2017 | 40061 | Palmyra | 310° 189 км | |
13:30 | 01.05.2017 | 40061 | Palmyra | 270° 158 км 280° 157 км 290° 176 км 300° 184 км |
|
13:45 | 01.05.2017 | 40061 | Palmyra | 280° 54 км 300° 181 км |
|
14:00 | 01.05.2017 | 40061 | Palmyra | 250° 159 км 270° 149-165 км |
|
14:15 | 01.05.2017 | 40061 | Palmyra | 210° 112-143 км 270° 160-162 км 280° 158 км 300° 163 км |
|
14:30 | 01.05.2017 | 40061 | Palmyra | 220° 105 км | |
14:45 | 01.05.2017 | 40061 | Palmyra | 350° 25 км | |
15:00 | 01.05.2017 | 40061 | Palmyra | 180° 113-119 км 190° 87-117 км 200° 92-110 км 290° 144-166 км |
|
15:15 | 01.05.2017 | 40061 | Palmyra | 150° 133 км 180° 92-118 км 190° 86-106 км 200° 83 км 210° 88 км |
|
15:30 | 01.05.2017 | 40061 | Palmyra | 160° 87-126 км 170° 73 км 190° 85-99 км 200° 77-83 км 210° 64 км |
|
15:45 | 01.05.2017 | 40061 | Palmyra | 120° 86 км 130° 142 км 140° 105-149 км 150° 131 км 160° 87-126 км 170° 73 км 180° 58 км 190° 72 км 200° 64 км |
|
16:00 | 01.05.2017 | 40061 | Palmyra | 130° 133-142 км 140° 105-149 км 150° 108-116 км 160° 94-125 км 170° 93-113 км 190° 72 км 230° 42 км |
|
16:15 | 01.05.2017 | 40061 | Palmyra | 130° 110-133 км 140° 118-134 км 150° 93-116 км 160° 94 км 170° 113 км 190° 47-57 км 210° 48 км 230° 42 км 250° 29 км |
|
16:30 | 01.05.2017 | 40061 | Palmyra | 110° 90 км 130° 110 км 140° 67-137 км 150° 93-122 км 160° 82 км 170° 113 км 190° 47-57 км 250° 29 км |
|
16:45 | 01.05.2017 | 40061 | Palmyra | 110° 90-106 км 120° 82 км 140° 53-137 км 150° 114-135 км 160° 82-110 км |
|
17:00 | 01.05.2017 | 40061 | Palmyra | 80° 112 км 100° 45-86 км 110° 39-106 км 120° 36-69 км 130° 51-132 км 140° 100-140 км 150° 108-128 км 160° 110 км 300° 43 км |
|
17:15 | 01.05.2017 | 40061 | Palmyra | 40° 34 км 80° 49-112 км 90° 92-101 км 100° 45-86 км 110° 39-77 км 120° 36-71 км 130° 119-143 км 140° 100-140 км 150° 108-117 км 300° 17-45 км 320° 35 км |
|
17:30 | 01.05.2017 | 40061 | Palmyra | 40° 34 км 80° 49-110 км 90° 48-82 км 100° 55-83 км 110° 35-82 км 120° 125 км 130° 122-143 км 300° 45 км 320° 19 км 340° 36-45 км |
|
17:45 | 01.05.2017 | 40061 | Palmyra | 0° 34 км 40° 57-60 км 60° 70 км 80° 49-110 км 90° 48-82 км 100° 71-80 км 110° 35-82 км 120° 125 км 130° 129-134 км 320° 19-60 км 340° 36-45 км 350° 44 км |
|
18:00 | 01.05.2017 | 40061 | Palmyra | 0° 34 км 40° 57-60 км 50° 71 км 60° 70 км 90° 48 км 100° 71-80 км 110° 82 км 120° 125 км 320° 19-60 км 340° 36-45 км 350° 43-48 км 360° 40 км |
|
18:15 | 01.05.2017 | 40061 | Palmyra | 0° 34 км 40° 60 км 50° 71 км 60° 70 км 140° 91 км 150° 101-111 км 350° 43-48 км 360° 40 км |
|
18:30 | 01.05.2017 | 40061 | Palmyra | 140° 91 км 150° 101 км |
|
18:45 | 01.05.2017 | 40061 | Palmyra | 150° 90 км 300° 107 км |
|
19:00 | 01.05.2017 | 40061 | Palmyra | 150° 90 км 300° 107 км 320° 111-137 км |
|
19:15 | 01.05.2017 | 40061 | Palmyra | 320° 111-137 км | |
19:30 | 01.05.2017 | 40061 | Palmyra | 320° 111 км | |
08:30 | 02.05.2017 | 40061 | Palmyra | 0° 39 км 10° 44 км |
|
08:45 | 02.05.2017 | 40061 | Palmyra | 0° 39 км 10° 44 км 20° 45 км |
|
09:00 | 02.05.2017 | 40061 | Palmyra | 10° 43 км 20° 42-45 км |
|
09:15 | 02.05.2017 | 40061 | Palmyra | 20° 44 км 30° 42 км 310° 199-200 км 330° 36-58 км |
|
09:30 | 02.05.2017 | 40061 | Palmyra | 0° 38 км 30° 40-52 км 90° 53 км 290° 70 км 300° 128 км 310° 162-200 км 330° 175-195 км |
|
09:45 | 02.05.2017 | 40061 | Palmyra | 310° 130-139 км 330° 174 км 350° 61 км |
|
10:00 | 02.05.2017 | 40061 | Palmyra | 10° 40 км 260° 157 км 310° 61-138 км 320° 197 км 330° 136-195 км 340° 186 км 350° 43 км 360° 38-49 км |
|
10:15 | 02.05.2017 | 40061 | Palmyra | 30° 38 км 260° 151-154 км 310° 139-142 км 320° 171-180 км 350° 47 км |
|
10:30 | 02.05.2017 | 40061 | Palmyra | 310° 65-143 км 330° 165 км |
|
10:45 | 02.05.2017 | 40061 | Palmyra | 20° 23-39 км 30° 25 км 40° 26 км 50° 31 км 120° 88-101 км 170° 56 км 200° 46 км 260° 155 км 290° 54 км 310° 149-168 км 330° 75-192 км 340° 97-191 км 350° 41-197 км |
|
11:00 | 02.05.2017 | 40061 | Palmyra | 40° 26 км 190° 48-49 км 250° 156 км 320° 75-82 км 330° 111-198 км 340° 117-200 км 350° 135-194 км |
|
11:15 | 02.05.2017 | 40061 | Palmyra | 30° 197-199 км 140° 42 км 180° 39-49 км 240° 18-179 км 320° 95 км 330° 76-78 км 340° 64-143 км 350° 176-195 км |
|
11:30 | 02.05.2017 | 40061 | Palmyra | 30° 194-200 км 140° 26 км 150° 36-40 км 170° 34-41 км 330° 94-102 км 340° 116 км 350° 145-177 км |
|
11:45 | 02.05.2017 | 40061 | Palmyra | 130° 84 км 260° 162 км 340° 98 км 350° 169-191 км |
|
12:00 | 02.05.2017 | 40061 | Palmyra | 30° 188 км 140° 56 км 150° 50 км 340° 103 км 350° 194 км |
|
12:15 | 02.05.2017 | 40061 | Palmyra | 30° 196-199 км 140° 47 км 240° 152 км 250° 132 км 260° 131-145 км 330° 110 км 340° 96-102 км 350° 161-182 км |
|
12:30 | 02.05.2017 | 40061 | Palmyra | 130° 48 км 140° 61 км 250° 97-112 км 320° 98 км 340° 106-108 км 350° 148-163 км 360° 181 км |
|
12:45 | 02.05.2017 | 40061 | Palmyra | 120° 92 км 130° 54-69 км 250° 104-106 км 360° 199 км |
|
13:00 | 02.05.2017 | 40061 | Palmyra | 130° 75 км 240° 99-106 км 250° 86 км 360° 171-188 км |
|
13:15 | 02.05.2017 | 40061 | Palmyra | 10° 195 км 220° 136 км 230° 188 км 270° 143-150 км 360° 139 км |
|
13:30 | 02.05.2017 | 40061 | Palmyra | 10° 188 км 120° 96 км 240° 84-89 км 260° 78 км |
|
13:45 | 02.05.2017 | 40061 | Palmyra | 10° 181 км 20° 176 км 110° 103 км |
|
14:00 | 02.05.2017 | 40061 | Palmyra | 10° 194-195 км 20° 162 км 180° 73 км 210° 73 км |
|
14:15 | 02.05.2017 | 40061 | Palmyra | 0° 199 км 10° 197 км 20° 147-161 км 120° 113 км 170° 76 км 190° 59 км 210° 39 км 260° 25 км |
|
14:30 | 02.05.2017 | 40061 | Palmyra | 20° 184-195 км 30° 157 км 170° 74 км 180° 51-62 км 310° 129 км |
|
14:45 | 02.05.2017 | 40061 | Palmyra | 20° 187-191 км 30° 154 км 180° 37-43 км 210° 25 км 280° 46 км 310° 173 км |
|
15:00 | 02.05.2017 | 40061 | Palmyra | 10° 8 км 20° 177 км 30° 164 км 40° 155 км 180° 30 км 200° 7 км 290° 151 км 300° 44-157 км 330° 7-62 км 350° 11 км |
|
15:15 | 02.05.2017 | 40061 | Palmyra | 10° 129 км 30° 180-191 км 290° 37-145 км 310° 97 км |
|
15:30 | 02.05.2017 | 40061 | Palmyra | 40° 169 км 70° 19 км 100° 18 км |
|
15:45 | 02.05.2017 | 40061 | Palmyra | 120° 66 км 320° 154-155 км 330° 63 км |
|
16:00 | 02.05.2017 | 40061 | Palmyra | 320° 127-150 км 340° 62-102 км 350° 77 км |
|
16:15 | 02.05.2017 | 40061 | Palmyra | 10° 98 км 340° 61-77 км |
|
16:30 | 02.05.2017 | 40061 | Palmyra | 40° 59-67 км | |
16:45 | 02.05.2017 | 40061 | Palmyra | 40° 52-60 км 50° 68 км 80° 102 км 310° 156 км 340° 101 км 350° 101 км |
|
17:00 | 02.05.2017 | 40061 | Palmyra | 30° 89 км | |
17:15 | 02.05.2017 | 40061 | Palmyra | 30° 140 км | |
17:30 | 02.05.2017 | 40061 | Palmyra | 40° 92 км 120° 130-131 км |
|
09:45 | 04.05.2017 | 40061 | Palmyra | 30° 36 км | |
10:00 | 04.05.2017 | 40061 | Palmyra | 250° 172 км | |
10:15 | 04.05.2017 | 40061 | Palmyra | 260° 165 км | |
10:45 | 04.05.2017 | 40061 | Palmyra | 250° 140 км | |
11:00 | 04.05.2017 | 40061 | Palmyra | 230° 56 км | |
11:15 | 04.05.2017 | 40061 | Palmyra | 250° 139 км | |
11:30 | 04.05.2017 | 40061 | Palmyra | 210° 57-59 км 230° 68 км 240° 136 км 250° 125 км |
|
11:45 | 04.05.2017 | 40061 | Palmyra | 210° 56 км 250° 121 км |
|
12:00 | 04.05.2017 | 40061 | Palmyra | 210° 38 км 260° 126-127 км |
|
12:15 | 04.05.2017 | 40061 | Palmyra | 260° 126 км | |
12:30 | 04.05.2017 | 40061 | Palmyra | 180° 16 км 250° 163 км 260° 126 км |
|
12:45 | 04.05.2017 | 40061 | Palmyra | 260° 140-142 км | |
13:00 | 04.05.2017 | 40061 | Palmyra | 210° 39 км | |
13:15 | 04.05.2017 | 40061 | Palmyra | 210° 28 км 240° 77 км |
|
13:30 | 04.05.2017 | 40061 | Palmyra | 250° 74-165 км 270° 77 км |
|
13:45 | 04.05.2017 | 40061 | Palmyra | 220° 24 км 240° 35-68 км 250° 75 км 260° 77 км |
|
14:15 | 04.05.2017 | 40061 | Palmyra | 40° 29 км 240° 189 км |
|
14:30 | 04.05.2017 | 40061 | Palmyra | 40° 51 км | |
14:45 | 04.05.2017 | 40061 | Palmyra | 290° 44 км | |
15:00 | 04.05.2017 | 40061 | Palmyra | 270° 36 км 280° 40 км 290° 31 км 330° 50 км |
|
15:15 | 04.05.2017 | 40061 | Palmyra | 280° 41 км 290° 27 км 300° 34-35 км 310° 39 км |
|
15:30 | 04.05.2017 | 40061 | Palmyra | 290° 38-43 км 300° 41-43 км 310° 37 км 320° 35 км |
|
15:45 | 04.05.2017 | 40061 | Palmyra | 10° 58-63 км 230° 138 км 280° 34 км 290° 34 км 300° 25-37 км 310° 36-59 км 320° 40-46 км |
|
16:00 | 04.05.2017 | 40061 | Palmyra | 300° 30-32 км 310° 33-37 км 320° 38-41 км 330° 46 км 340° 56-64 км |
|
16:15 | 04.05.2017 | 40061 | Palmyra | 0° 45 км 10° 77 км 340° 57 км |
|
16:30 | 04.05.2017 | 40061 | Palmyra | 350° 53-54 км | |
16:45 | 04.05.2017 | 40061 | Palmyra | 0° 58-75 км 10° 57 км 320° 49 км 350° 52-87 км |
|
17:00 | 04.05.2017 | 40061 | Palmyra | 350° 58 км 360° 71-74 км |
|
17:15 | 04.05.2017 | 40061 | Palmyra | 0° 77 км 360° 67-71 км |
|
17:30 | 04.05.2017 | 40061 | Palmyra | 10° 82 км | |
18:15 | 04.05.2017 | 40061 | Palmyra | 0° 128 км 10° 99-123 км |
|
19:00 | 04.05.2017 | 40061 | Palmyra | 140° 149-155 км | |
19:15 | 04.05.2017 | 40061 | Palmyra | 130° 141 км | |
19:45 | 04.05.2017 | 40061 | Palmyra | 120° 124 км | |
20:45 | 04.05.2017 | 40061 | Palmyra | 120° 117 км | |
21:00 | 04.05.2017 | 40061 | Palmyra | 120° 117 км | |
01:45 | 05.05.2017 | 40061 | Palmyra | 130° 99-103 км | |
02:00 | 05.05.2017 | 40061 | Palmyra | 130° 99-103 км | |
02:15 | 05.05.2017 | 40061 | Palmyra | 130° 99-103 км | |
02:30 | 05.05.2017 | 40061 | Palmyra | 120° 100 км 130° 99-103 км 220° 110 км |
|
02:45 | 05.05.2017 | 40061 | Palmyra | 110° 98 км 120° 100 км 220° 110-115 км |
|
03:00 | 05.05.2017 | 40061 | Palmyra | 110° 98 км 120° 100 км 220° 110-115 км |
|
03:15 | 05.05.2017 | 40061 | Palmyra | 110° 98 км 120° 100 км 220° 110-115 км |
|
03:30 | 05.05.2017 | 40061 | Palmyra | 120° 100 км 210° 117-123 км 220° 115 км |
|
03:45 | 05.05.2017 | 40061 | Palmyra | 210° 117-123 км | |
04:00 | 05.05.2017 | 40061 | Palmyra | 200° 69 км 210° 117-123 км |
|
04:15 | 05.05.2017 | 40061 | Palmyra | 200° 69 км 210° 58 км |
|
04:30 | 05.05.2017 | 40061 | Palmyra | 190° 75-88 км 200° 69 км 210° 58-107 км |
|
04:45 | 05.05.2017 | 40061 | Palmyra | 190° 75-88 км 200° 69 км 210° 58-107 км |
|
05:00 | 05.05.2017 | 40061 | Palmyra | 190° 75-97 км 210° 106-107 км |
|
05:15 | 05.05.2017 | 40061 | Palmyra | 190° 75-97 км 210° 106-107 км |
|
05:30 | 05.05.2017 | 40061 | Palmyra | 190° 97 км | |
11:15 | 05.05.2017 | 40061 | Palmyra | 250° 148 км | |
13:30 | 05.05.2017 | 40061 | Palmyra | 340° 199 км | |
15:30 | 05.05.2017 | 40061 | Palmyra | 350° 149-152 км 360° 161 км |
|
15:45 | 05.05.2017 | 40061 | Palmyra | 340° 166 км 350° 158 км |
|
16:15 | 05.05.2017 | 40061 | Palmyra | 0° 154 км 360° 188 км |
|
16:45 | 05.05.2017 | 40061 | Palmyra | 350° 78 км | |
17:45 | 05.05.2017 | 40061 | Palmyra | 10° 62 км | |
11:45 | 06.05.2017 | 40061 | Palmyra | 320° 157 км | |
12:15 | 06.05.2017 | 40061 | Palmyra | 50° 69 км | |
14:30 | 18.05.2017 | 40061 | Palmyra | 290° 164-172 км | |
14:45 | 18.05.2017 | 40061 | Palmyra | 300° 160-180 км | |
15:00 | 18.05.2017 | 40061 | Palmyra | 300° 140 км 310° 144 км |
|
15:15 | 18.05.2017 | 40061 | Palmyra | 310° 146-147 км | |
15:45 | 18.05.2017 | 40061 | Palmyra | 280° 123 км 330° 171 км |
|
16:00 | 18.05.2017 | 40061 | Palmyra | 290° 99 км 320° 130-136 км 330° 133 км |
|
16:15 | 18.05.2017 | 40061 | Palmyra | 340° 154 км | |
20:00 | 18.05.2017 | 40061 | Palmyra | 20° 191 км | |
21:00 | 18.05.2017 | 40061 | Palmyra | 290° 139 км | |
23:00 | 18.05.2017 | 40061 | Palmyra | 240° 181 км | |
23:30 | 18.05.2017 | 40061 | Palmyra | 30° 196 км | |
08:15 | 19.05.2017 | 40061 | Palmyra | 160° 109-112 км | |
09:30 | 19.05.2017 | 40061 | Palmyra | 20° 153 км | |
09:45 | 19.05.2017 | 40061 | Palmyra | 20° 156-160 км | |
13:15 | 19.05.2017 | 40061 | Palmyra | 140° 153 км | |
10:45 | 20.05.2017 | 40061 | Palmyra | 340° 186 км | |
11:45 | 20.05.2017 | 40061 | Palmyra | 350° 183-189 км | |
18:00 | 20.05.2017 | 40061 | Palmyra | 30° 198 км | |
19:45 | 20.05.2017 | 40061 | Palmyra | 280° 130 км | |
07:15 | 23.05.2017 | 40061 | Palmyra | 330° 157 км | |
07:45 | 23.05.2017 | 40061 | Palmyra | 330° 168-181 км | |
08:00 | 23.05.2017 | 40061 | Palmyra | 330° 144 км | |
08:15 | 23.05.2017 | 40061 | Palmyra | 360° 194 км | |
08:30 | 23.05.2017 | 40061 | Palmyra | 270° 102 км 320° 159-160 км |
|
08:45 | 23.05.2017 | 40061 | Palmyra | 280° 102 км 340° 162 км |
|
09:15 | 23.05.2017 | 40061 | Palmyra | 330° 114 км 340° 115-125 км |
|
09:30 | 23.05.2017 | 40061 | Palmyra | 340° 131 км 350° 126-170 км |
|
09:45 | 23.05.2017 | 40061 | Palmyra | 350° 125-188 км | |
10:00 | 23.05.2017 | 40061 | Palmyra | 350° 186 км | |
10:15 | 23.05.2017 | 40061 | Palmyra | 350° 109-174 км | |
10:45 | 23.05.2017 | 40061 | Palmyra | 0° 169 км 10° 176 км |
|
11:00 | 23.05.2017 | 40061 | Palmyra | 340° 185 км | |
11:15 | 23.05.2017 | 40061 | Palmyra | 330° 140 км 340° 192 км 350° 129 км |
|
11:30 | 23.05.2017 | 40061 | Palmyra | 340° 182-195 км | |
12:00 | 23.05.2017 | 40061 | Palmyra | 340° 149-154 км 350° 182 км 360° 155 км |
|
12:15 | 23.05.2017 | 40061 | Palmyra | 0° 172 км 10° 61 км 330° 104 км 340° 149-154 км 350° 163 км 360° 22 км |
|
12:30 | 23.05.2017 | 40061 | Palmyra | 10° 190-192 км | |
12:45 | 23.05.2017 | 40061 | Palmyra | 10° 190-192 км 350° 158-192 км |
|
13:00 | 23.05.2017 | 40061 | Palmyra | 20° 80 км 60° 69 км 350° 158-192 км |
|
13:15 | 23.05.2017 | 40061 | Palmyra | 20° 96-104 км | |
13:30 | 23.05.2017 | 40061 | Palmyra | 10° 187 км 30° 185 км |
|
14:00 | 23.05.2017 | 40061 | Palmyra | 20° 162 км | |
15:00 | 23.05.2017 | 40061 | Palmyra | 10° 199 км | |
16:15 | 23.05.2017 | 40061 | Palmyra | 340° 185 км 350° 165 км |
|
16:30 | 23.05.2017 | 40061 | Palmyra | 340° 185 км 350° 165 км |
Информация обновляется в 0, 15, 30, 45 минут каждого часа.
Цвета ячеек таблицы означают уровень грозовой опасности для пункта: красный - гроза на удалении менее 8 км, оранжевый - 8-16 км, жёлтый - 17-50 км.
Грозы на различном удалении от пункта Palmyra. Климатическая справка за 2011-2014 годы по данным грозопеленгационной сети.
Среднее число дней с грозой Palmyra
Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
Гроза над точкой (уд. ≤ 8 км) | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 9.3 |
Гроза в окрестностях точки (уд. ≤ 16 км)* | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 3.8 | 2.5 | 0.3 | 18.9 |
Гроза в ближней зоне (уд. ≤ 50 км) | 4.8 | 4.0 | 5.0 | 5.3 | 9.5 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 2.3 | 8.5 | 6.8 | 4.5 | 53.3 |
Гроза в дальней зоне (уд. ≤ 100 км) | 10.8 | 8.0 | 11.0 | 9.8 | 12.5 | 3.3 | 1.5 | 0.8 | 4.5 | 12.8 | 10.3 | 10.0 | 95.3 |
Средняя продолжительность гроз (ч) Palmyra
Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
Гроза над точкой (уд. ≤ 8 км) | 0.6 | 0.0 | 1.1 | 0.5 | 1.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 5.1 |
Гроза в окрестностях точки (уд. ≤ 16 км)* | 1.2 | 0.9 | 2.1 | 1.5 | 4.9 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 2.5 | 0.9 | 0.4 | 15.3 |
Гроза в ближней зоне (уд. ≤ 50 км) | 4.6 | 6.5 | 11.1 | 10.7 | 23.4 | 0.4 | 1.6 | 0.0 | 6.4 | 24.3 | 13.2 | 4.0 | 106.2 |
Гроза в дальней зоне (уд. ≤ 100 км) | 21.8 | 22.7 | 39.8 | 26.8 | 53.8 | 1.3 | 2.5 | 0.6 | 16.0 | 59.1 | 35.8 | 23.1 | 303.3 |
Средняя продолжительность грозы в день с грозой Palmyra
Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
Гроза над точкой (уд. ≤ 8 км) | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 1 | 0.5 |
Гроза в окрестностях точки (уд. ≤ 16 км)* | 0.8 | 0.7 | 1.4 | 0.8 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 0.8 |
Гроза в ближней зоне (уд. ≤ 50 км) | 1 | 1.6 | 2.2 | 2 | 2.5 | 0.4 | 1.2 | 0 | 2.8 | 2.9 | 1.9 | 0.9 | 2 |
Гроза в дальней зоне (уд. ≤ 100 км) | 2 | 2.8 | 3.6 | 2.7 | 4.3 | 0.4 | 1.7 | 0.8 | 3.6 | 4.6 | 3.5 | 2.3 | 3.2 |
*Примечание: удаление гроз ≤ 16 км соответствует визуальным наблюдениям за грозами на метеостанциях.
Таким образом,
эти значения сопоставимы с наблюдениями традиционных метеостанций и с подготовленными на их основе климатическими данными.
Данные носят ознакомительный характер, предназначены для научно-познавательного
личного использования частными лицами
Для получения официальных данных и использования их в коммерческих целях и для принятия важных решений, Вам необходимо заключить договор с ФГБУ "Авиаметтелеком Росгидромета".