Прогноз погоды Когалым по модели G240.Corvus

Сегодня восход солнца 01:46, заход солнца 11:50 по всемирному скоординированному времени (UTC).

Краткий обзорный прогноз

Дата13.10.202614.10.202615.10.202616.10.202617.10.202618.10.202619.10.202620.10.202621.10.202622.10.202623.10.2026
Макс. температура за сутки (°C)2345246411-3
Мин. температура за сутки (°C)1-1-120-04-1-1-2-3
Суточная сумма осадков (мм)
(без учёта грозовых ливней)
001.11.70.271111740.4
Среднесуточная температура воздуха (°C)11142250-0-0-3
Среднесуточная точка росы (°C)-3-3-21-125-1-1-1-4
Среднесуточная скорость ветра (м/с)875334679810
Макс. скорость ветра за сутки (м/с)
(с учётом порывов)
13151365121216151415

Смотрите также:
Обзорный прогноз по Когалым (по разным моделям)
Метеограмма Когалым на 10 дней (по канадской модели CMC-GEM)
Карта фактических гроз в окрестностях Когалым

Подробный табличный прогноз

Для получения пояснительной информации подведите курсор мыши к названию столбца

Время местное Ветер
(°,м/с) 
Видимость Явления погоды Обл. Т
(°С)
Тd
(°С)
f(%) QNH
(гПа)
QFE
(мм/гПа)
R SNOD T
850
K F PTS Te
13.10.2026 вторник
22:00 СЗ 8 13 9999 переменная облачность 2 -3 72 1024 762/1016 0 0 -8 5 -7 0 -3
14.10.2026 среда
01:00 СЗ 7 12 9999 переменная облачность 1 -3 75 1026 763/1017 0 0 -8 2 -7 0 -4
02:00 СЗ 7 12 9999 переменная облачность 0 -4 76 1026 763/1018 0 0 -8 4 -7 0 -5
03:00 СЗ 7 12 9999 переменная облачность -0 -4 77 1027 763/1018 0 0 -8 8 -6 0 -5
04:00 СЗ 7 12 9999 переменная облачность -0 -4 78 1027 764/1019 0 0 -8 10 -6 0 -5
05:00 СЗ 7 12 9999 небольшая облачность -1 -4 78 1028 764/1019 0 0 -8 9 -6 0 -6
06:00 СЗ 7 12 9999 небольшая облачность -1 -4 77 1029 765/1020 0 0 -7 8 -6 0 -6
07:00 СЗ 8 13 9999 небольшая облачность -1 -4 77 1029 765/1021 0 0 -7 7 -6 0 -6
08:00 СЗ 8 13 9999 небольшая облачность -1 -4 78 1030 766/1021 0 0 -7 6 -6 0 -6
09:00 СЗ 8 13 9999 небольшая облачность -1 -4 79 1031 766/1022 0 0 -7 5 -6 0 -6
10:00 СЗ 8 13 9999 небольшая облачность -1 -4 78 1031 767/1023 0 0 -7 4 -6 0 -6
11:00 СЗ 8 13 9999 небольшая облачность 0 -4 75 1032 767/1023 0 0 -7 5 -7 0 -5
12:00 СЗ 9 14 9999 небольшая облачность 2 -3 71 1032 768/1024 0 0 -7 6 -8 0 -3
13:00 С 9 14 9999 переменная облачность 2 -3 68 1033 768/1024 0 0 -7 5 -9 0 -3
14:00 С 10 15 9999 небольшая облачность 3 -3 66 1034 769/1025 0 0 -7 3 -11 0 -2
15:00 С 10 15 9999 переменная облачность 3 -3 64 1034 769/1026 0 0 -7 -2 -11 0 -2
16:00 С 10 15 9999 переменная облачность 3 -3 65 1035 769/1026 0 0 -7 -5 -12 0 -2
17:00 С 9 14 9999 переменная облачность 2 -3 67 1035 770/1027 0 0 -7 -7 -12 0 -3
18:00 СЗ 8 13 9999 переменная облачность 2 -3 71 1036 770/1027 0 0 -6 -9 -12 0 -3
19:00 СЗ 7 12 9999 переменная облачность 1 -3 75 1036 771/1028 0 0 -6 -10 -12 0 -4
20:00 СЗ 6 9999 небольшая облачность 1 -2 79 1037 771/1028 0 0 -5 -12 -12 0 -3
21:00 СЗ 5 9999 небольшая облачность 0 -2 83 1037 771/1029 0 0 -5 -14 -12 0 -4
22:00 СЗ 5 9999 небольшая облачность -0 -2 86 1038 772/1029 0 0 -5 -16 -12 0 -4
23:00 С 4 9999 ясно -1 -2 87 1038 772/1030 0 0 -6 -18 -13 0 -4
15.10.2026 четверг
00:00 С 5 9999 небольшая облачность -1 -3 87 1039 772/1030 0 0 -6 -18 -13 0 -5
01:00 С 4 9999 небольшая облачность -1 -3 87 1039 773/1030 0 0 -6 -19 -13 0 -4
02:00 С 4 9999 небольшая облачность -1 -3 86 1039 773/1031 0 0 -6 -20 -13 0 -4
03:00 С 4 9999 небольшая облачность -1 -3 86 1039 773/1031 0 0 -5 -22 -13 0 -4
04:00 С 3 9999 небольшая облачность -1 -3 85 1039 773/1031 0 0 -5 -22 -13 0 -4
05:00 СЗ 3 9999 небольшая облачность -1 -3 86 1040 773/1031 0 0 -4 -22 -12 0 -4
06:00 СЗ 2 5000 дымка небольшая облачность -1 -3 87 1040 773/1031 0 0 -4 -22 -12 0 -3
07:00 СЗ 2 1000 дымка небольшая облачность -1 -3 88 1040 773/1031 0 0 -4 -22 -12 0 -3
08:00 З 2 9999 небольшая облачность -1 -2 88 1040 773/1031 0 0 -3 -21 -12 0 -3
09:00 З 2 5000 дымка небольшая облачность -0 -2 89 1039 773/1031 0 0 -3 -22 -12 0 -2
10:00 ЮЗ 3 3000 дымка небольшая облачность 0 -2 87 1039 773/1030 0 0 -3 -21 -12 0 -3
11:00 ЮЗ 4 9999 небольшая облачность 1 -2 81 1039 772/1030 0 0 -2 -20 -12 0 -2
12:00 ЮЗ 5 9999 небольшая облачность 3 -2 74 1038 772/1030 0 0 -2 -19 -12 0 0
13:00 ЮЗ 6 9999 небольшая облачность 4 -2 67 1038 772/1029 0 0 -2 -14 -12 0 1
14:00 ЮЗ 6 9999 небольшая облачность 4 -2 63 1037 771/1029 0 0 -2 -9 -11 0 1
15:00 ЮЗ 6 9999 переменная облачность 4 -3 61 1036 771/1028 0 0 -1 -10 -10 0 1
16:00 ЮЗ 6 9999 пасмурно 4 -3 61 1036 770/1027 0 0 -1 -7 -10 0 1
17:00 ЮЗ 7 12 9999 пасмурно 4 -3 63 1035 769/1026 0 0 -1 6 -10 0 0
18:00 Ю 7 12 9999 переменная облачность 3 -3 67 1034 769/1025 0 0 -0 14 -7 0 -1
19:00 Ю 7 12 9999 пасмурно 3 -2 70 1033 768/1024 0 0 -0 18 -5 0 -1
20:00 ЮЗ 7 12 9999 пасмурно 2 -3 71 1032 768/1024 0 0 1 22 -4 0 -2
21:00 ЮЗ 8 13 9999 пасмурно 2 -3 70 1032 767/1023 0 0 2 25 -3 0 -3
22:00 ЮЗ 8 13 9999 слабый дождь пасмурно 2 -2 72 1031 766/1022 0.1 0 2 26 -2 0 -3
23:00 ЮЗ 8 13 9999 дождь пасмурно 2 -1 79 1030 766/1021 0.3 0 2 26 -2 0 -3
16.10.2026 пятница
00:00 ЮЗ 7 12 3000 дождь,
дымка
пасмурно 2 0 88 1029 765/1020 0.7 0 2 24 -3 0 -2
01:00 ЮЗ 6 2000 дождь,
дымка
пасмурно 2 1 95 1028 765/1020 0.8 0 2 21 -4 0 -2
02:00 З 6 2000 дождь,
дымка
пасмурно 2 2 97 1028 764/1019 0.6 0 1 16 -5 0 -2
03:00 З 5 3000 дождь,
дымка
пасмурно 3 3 97 1028 764/1019 0.3 0 -0 9 -7 0 0
04:00 З 4 2000 дымка пасмурно 3 3 97 1027 764/1019 0 0 -1 3 -8 0 0
05:00 З 4 1000 дымка пасмурно 3 3 97 1027 764/1019 0 0 -1 -1 -8 0 0
06:00 СЗ 3 2000 дымка пасмурно 3 3 97 1027 764/1019 0 0 -1 -2 -9 0 1
07:00 СЗ 3 2000 дымка пасмурно 3 3 97 1027 764/1018 0 0 -2 -3 -9 0 1
08:00 СЗ 3 5000 дымка пасмурно 4 3 94 1027 764/1018 0 0 -2 -3 -9 0 2
09:00 СЗ 3 5000 дымка облачно 4 2 91 1027 763/1018 0 0 -2 -1 -9 0 2
10:00 СЗ 3 9999 облачно 4 2 88 1026 763/1018 0 0 -2 0 -9 0 2
11:00 СЗ 3 9999 облачно 4 2 86 1026 763/1018 0 0 -2 3 -9 0 2
12:00 СЗ 3 9999 переменная облачность 4 2 84 1026 763/1018 0 0 -2 6 -10 0 2
13:00 СЗ 3 9999 переменная облачность 4 1 81 1026 763/1017 0 0 -2 8 -9 0 2
14:00 СЗ 3 9999 переменная облачность 5 1 77 1026 763/1017 0 0 -2 10 -9 0 3
15:00 СЗ 3 9999 пасмурно 5 1 73 1025 762/1016 0 0 -2 11 -8 0 3
16:00 СЗ 2 9999 переменная облачность 5 1 71 1025 762/1016 0 0 -2 11 -8 0 4
17:00 С 2 9999 переменная облачность 5 1 72 1024 762/1016 0 0 -2 11 -8 0 4
18:00 С 2 9999 переменная облачность 4 1 76 1024 762/1016 0 0 -2 9 -8 0 3
19:00 С 3 9999 переменная облачность 4 0 79 1024 762/1016 0 0 -3 8 -9 0 2
20:00 С 2 9999 переменная облачность 3 0 81 1024 761/1015 0 0 -3 8 -9 0 2
21:00 С 2 9999 переменная облачность 3 0 83 1024 761/1015 0 0 -3 9 -9 0 2
22:00 СВ 2 9999 переменная облачность 3 0 84 1023 761/1015 0 0 -3 9 -9 0 2
23:00 СВ 2 9999 переменная облачность 2 0 85 1023 761/1014 0 0 -3 10 -9 0 1
17.10.2026 суббота
00:00 С 2 9999 переменная облачность 2 0 85 1023 760/1014 0 0 -3 10 -9 0 1
01:00 С 1 9999 переменная облачность 2 -0 85 1022 760/1014 0 0 -4 10 -9 0 2
02:00 СВ 2 9999 переменная облачность 2 -0 84 1022 760/1013 0 0 -4 9 -9 0 1
03:00 СВ 2 9999 переменная облачность 2 -0 83 1022 760/1013 0 0 -4 7 -10 0 1
04:00 СВ 2 9999 переменная облачность 2 -0 83 1021 760/1013 0 0 -4 6 -10 0 1
05:00 СВ 2 9999 переменная облачность 2 -0 87 1021 759/1013 0 0 -4 5 -10 0 1
06:00 В 2 3000 дымка переменная облачность 2 0 91 1021 759/1013 0 0 -4 4 -9 0 1
07:00 В 2 3000 дымка переменная облачность 1 0 95 1021 759/1013 0 0 -4 3 -10 0 0
08:00 В 3 3000 дымка переменная облачность 1 0 96 1021 759/1013 0 0 -4 2 -10 0 -1
09:00 В 3 3000 дымка переменная облачность 1 0 95 1021 759/1013 0 0 -4 2 -10 0 -1
10:00 В 3 5000 дымка переменная облачность 1 -0 94 1021 759/1012 0 0 -5 1 -10 0 -1
11:00 В 3 9999 переменная облачность 1 -0 89 1021 759/1012 0 0 -5 -1 -10 0 -1
12:00 В 3 9999 переменная облачность 2 -1 84 1021 759/1012 0 0 -5 -3 -11 0 0
13:00 В 3 9999 переменная облачность 2 -1 79 1020 759/1012 0 0 -5 -4 -11 0 0
14:00 В 3 9999 переменная облачность 2 -2 78 1020 759/1012 0 0 -4 -5 -12 0 0
15:00 В 2 9999 переменная облачность 2 -2 77 1020 758/1011 0 0 -4 -5 -12 0 1
16:00 В 2 9999 облачно 2 -2 77 1020 758/1011 0 0 -4 -5 -11 0 1
17:00 ЮВ 2 9999 пасмурно 2 -2 76 1019 758/1011 0 0 -4 -5 -11 0 1
18:00 ЮВ 3 9999 пасмурно 2 -2 76 1019 758/1010 0 0 -3 -5 -11 0 0
19:00 ЮВ 3 9999 пасмурно 2 -2 76 1019 757/1010 0 0 -3 -3 -11 0 0
20:00 ЮВ 3 9999 пасмурно 2 -2 76 1018 757/1010 0 -0 -3 3 -10 0 0
21:00 ЮВ 4 9999 пасмурно 1 -2 77 1018 757/1009 0 -0 -3 8 -10 0 -2
22:00 Ю 4 9999 пасмурно 1 -2 79 1017 756/1009 0 0 -2 11 -9 0 -2
23:00 Ю 5 9999 слабый пасмурно 1 -2 84 1017 756/1008 0.1 0 -2 13 -9 0 -3
18.10.2026 воскресенье
00:00 Ю 5 5000 слабый ,
дымка
пасмурно 0 -1 92 1016 756/1008 0.1 0 -2 15 -8 0 -4
01:00 Ю 5 1500 снег пасмурно 0 -0 97 1015 755/1007 0.3 1 -2 16 -7 0 -4
02:00 Ю 6 1000 снег,
дымка
пасмурно -0 -0 99 1015 754/1006 0.7 1 -2 17 -7 0 -4
03:00 ЮВ 6 0800 снег,
туман
пасмурно -0 -0 99 1014 754/1005 1.2 2 -2 17 -7 0 -4
04:00 ЮВ 6 0500 сильный снег,
туман
пасмурно -0 -0 99 1013 753/1005 1.5 3 -2 17 -6 0 -4
05:00 Ю 6 0800 снег,
туман
пасмурно -0 -0 99 1013 753/1004 1.3 4 -1 15 -6 0 -4
06:00 Ю 6 1000 снег,
дымка
пасмурно -0 -0 98 1013 753/1004 0.8 4 -1 9 -6 0 -4
07:00 Ю 6 1500 снег,
дымка
пасмурно 0 -0 98 1012 753/1004 0.4 3 -1 1 -6 0 -4
08:00 Ю 5 2000 снег,
дымка
пасмурно 0 0 99 1012 753/1004 0.2 3 -1 -3 -7 0 -4
09:00 Ю 5 3000 слабый снег,
дымка
пасмурно 0 0 99 1012 753/1004 0.1 3 -2 -2 -7 0 -4
10:00 Ю 4 0100 слабый дождь,
туман
пасмурно 1 1 100 1012 753/1004 0.1 3 -2 -0 -8 0 -2
11:00 Ю 4 3000 дымка пасмурно 1 1 100 1012 752/1003 0 3 -2 -1 -7 0 -2
12:00 Ю 4 1000 дымка пасмурно 1 1 100 1012 752/1003 0 3 -2 -1 -7 0 -2
13:00 Ю 3 1000 дымка пасмурно 2 2 100 1012 752/1003 0 3 -1 2 -7 0 0
14:00 ЮЗ 2 1000 дымка пасмурно 2 2 100 1012 752/1003 0 2 -2 7 -7 0 1
15:00 З 3 1000 дымка пасмурно 3 3 100 1012 753/1004 0 2 -2 11 -8 0 1
16:00 СЗ 3 1000 дымка пасмурно 3 3 100 1012 753/1004 0 2 -2 12 -8 0 1
17:00 СЗ 2 1000 дымка пасмурно 3 3 100 1012 753/1004 0 2 -2 13 -8 0 2
18:00 З 1 1000 дымка пасмурно 3 3 100 1012 753/1004 0 2 -2 13 -8 0 3
19:00 Ю 1 2000 дымка пасмурно 3 3 100 1012 753/1004 0 2 -2 14 -8 0 3
20:00 Ю 3 1000 дымка пасмурно 3 3 100 1012 752/1003 0 2 -2 14 -8 0 1
21:00 Ю 4 1000 дымка пасмурно 3 3 100 1011 752/1003 0 1 -2 16 -7 0 0
22:00 Ю 5 1000 дымка пасмурно 3 3 100 1010 751/1002 0 1 -2 17 -7 0 0
23:00 Ю 6 1000 дымка пасмурно 3 3 100 1009 751/1001 0.2 1 -1 19 -6 0 -1
19.10.2026 понедельник
00:00 Ю 7 12 2000 дымка пасмурно 4 4 100 1008 750/1000 0.4 1 -0 21 -5 0 0
01:00 Ю 7 12 1000 дождь,
дымка
пасмурно 4 4 99 1007 749/999 0.5 1 1 22 -4 0 0
02:00 Ю 7 12 1000 дождь,
дымка
пасмурно 5 4 98 1006 748/998 0.5 1 1 19 -5 0 1
03:00 Ю 7 12 3000 дождь,
дымка
пасмурно 5 5 96 1006 748/997 0.4 1 1 14 -5 0 1
04:00 ЮЗ 7 12 3000 дождь,
дымка
пасмурно 6 5 95 1005 747/996 0.2 1 1 10 -6 0 3
05:00 ЮЗ 7 12 3000 слабый дождь,
дымка
пасмурно 5 5 95 1004 747/996 0.1 1 1 12 -6 0 1
06:00 ЮЗ 7 12 1000 слабый дождь,
дымка
пасмурно 5 4 96 1004 747/996 0.1 1 2 16 -6 0 1
07:00 ЮЗ 6 1000 дымка пасмурно 5 4 97 1003 746/995 0 1 2 18 -6 0 2
08:00 ЮЗ 6 1000 дымка облачно 5 4 97 1003 746/995 0 1 1 19 -6 0 2
09:00 ЮЗ 6 5000 дымка пасмурно 5 5 98 1002 745/994 0 0 0 19 -6 0 2
10:00 Ю 6 5000 дымка пасмурно 5 5 98 1002 745/993 0 0 -0 19 -6 0 2
11:00 Ю 7 12 3000 дождь,
дымка
пасмурно 5 5 98 1001 744/993 0.3 0 -1 18 -6 0 1
12:00 Ю 7 12 3000 дождь,
дымка
облачно 5 5 98 1000 744/992 0.7 0 -1 17 -7 0 1
13:00 Ю 7 12 3000 дождь,
дымка
облачно 5 5 98 1000 743/991 0.9 0 -1 16 -7 0 1
14:00 ЮЗ 6 3000 дождь,
дымка
облачно 5 5 98 999 743/991 0.8 0 -1 16 -7 0 2
15:00 ЮЗ 6 3000 дождь,
дымка
облачно 5 5 98 999 742/990 0.5 0 -2 16 -7 0 2
16:00 ЮЗ 5 3000 дождь,
дымка
облачно 5 5 98 998 742/990 0.3 0 -2 16 -7 0 2
17:00 ЮЗ 5 3000 дождь,
дымка
облачно 5 5 98 998 742/989 0.2 0 -2 16 -7 0 2
18:00 ЮЗ 4 2000 слабый дождь,
дымка
облачно 5 5 99 997 742/989 0.1 0 -1 17 -7 0 3
19:00 Ю 3 1000 слабый дождь,
дымка
облачно 5 5 99 997 741/988 0.1 0 -1 18 -6 0 3
20:00 Ю 3 0700 дождь,
туман
пасмурно 5 5 99 996 740/987 0.3 0 -1 19 -5 0 3
21:00 ЮВ 3 0400 дождь,
туман
пасмурно 5 5 99 995 740/986 0.7 0 -0 21 -5 0 3
22:00 В 3 0300 дождь,
туман
пасмурно 5 5 99 994 739/985 1.1 0 0 22 -4 0 3
23:00 СВ 4 0200 дождь,
туман
пасмурно 5 5 99 993 738/984 1.5 0 0 23 -3 0 3
20.10.2026 вторник
00:00 СВ 6 3000 дождь,
дымка
пасмурно 4 4 98 992 738/984 2 0 1 24 -3 0 1
01:00 С 9 14 3000 дождь,
дымка
пасмурно 4 3 98 991 737/983 2.2 0 0 24 -3 0 0
02:00 С 10 15 5000 дождь,
дымка
пасмурно 2 2 98 992 738/984 2 0 -1 23 -3 0 -3
03:00 С 11 16 0100 дождь пасмурно 1 1 97 993 738/984 1.7 1 -2 20 -4 0 -5
04:00 С 11 16 0800 сильный снег пасмурно 0 -0 97 994 739/985 1.3 1 -4 18 -5 0 -6
05:00 С 11 16 0800 снег,
туман
пасмурно -0 -1 97 995 740/986 1.1 1 -5 17 -5 0 -6
06:00 С 10 15 0500 снег, метель,
туман
пасмурно -1 -1 97 996 741/988 0.8 2 -6 16 -6 0 -7
07:00 С 9 14 0500 снег, метель пасмурно -1 -1 96 997 742/989 0.6 2 -7 15 -6 0 -7
08:00 С 8 13 1500 снег пасмурно -0 -1 94 998 742/990 0.4 2 -8 14 -7 0 -5
09:00 СЗ 7 12 2000 снег пасмурно -0 -1 92 999 743/991 0.2 2 -8 13 -7 0 -5
10:00 СЗ 7 12 3000 слабый снег пасмурно -0 -2 89 1000 743/991 0.1 2 -8 11 -7 0 -5
11:00 СЗ 6 9999 облачно -0 -2 87 1000 744/992 0 2 -9 9 -7 0 -4
12:00 СЗ 6 9999 переменная облачность -0 -3 85 1001 744/992 0 2 -9 4 -6 0 -4
13:00 СЗ 6 9999 переменная облачность -1 -3 83 1001 744/992 0 2 -9 -2 -6 0 -6
14:00 З 5 9999 переменная облачность -0 -3 81 1001 744/992 0 2 -9 -5 -7 0 -4
15:00 З 6 9999 переменная облачность 0 -3 79 1000 744/992 0 1 -9 -5 -8 0 -4
16:00 З 6 9999 переменная облачность 0 -3 79 1000 744/992 0 1 -9 -4 -9 0 -4
17:00 З 6 9999 переменная облачность 0 -2 82 1000 744/992 0 1 -9 -3 -9 0 -4
18:00 З 6 9000 пасмурно 0 -2 88 1000 743/991 0 1 -9 -0 -10 0 -4
19:00 З 5 3000 пасмурно -0 -1 92 1000 743/991 0 1 -9 2 -10 0 -4
20:00 З 5 1300 дымка пасмурно -0 -1 93 999 743/991 0 1 -9 2 -10 0 -4
21:00 ЮЗ 6 1200 слабый пасмурно -0 -1 92 998 742/990 0.1 1 -9 3 -10 0 -4
22:00 ЮЗ 6 3000 слабый снег пасмурно -0 -1 92 998 742/989 0.1 1 -9 3 -10 0 -4
23:00 ЮЗ 6 3000 слабый снег,
дымка
пасмурно -0 -1 93 997 741/988 0.1 1 -9 1 -10 0 -4
21.10.2026 среда
00:00 ЮЗ 7 12 0600 туман облачно -0 -1 94 996 740/987 0 1 -9 -1 -9 0 -5
01:00 ЮЗ 8 13 0400 туман облачно -0 -1 95 994 739/986 0 1 -8 -0 -9 0 -5
02:00 ЮЗ 8 13 3000 слабый снег,
дымка
облачно -0 -1 96 993 739/985 0.1 2 -8 4 -9 0 -5
03:00 ЮЗ 8 13 3000 слабый снег,
дымка
пасмурно -0 -1 96 992 738/984 0.1 2 -8 9 -8 0 -5
04:00 ЮЗ 9 14 3000 слабый снег, метель,
дымка
пасмурно -1 -1 96 991 737/982 0.1 2 -8 13 -8 0 -7
05:00 ЮЗ 9 14 2000 снег, метель,
дымка
пасмурно -1 -1 96 990 736/981 0.2 2 -8 14 -7 0 -7
06:00 ЮЗ 10 15 2000 снег, метель,
дымка
пасмурно -1 -1 97 989 735/980 0.2 2 -8 14 -7 0 -7
07:00 ЮЗ 10 15 1500 снег, метель,
дымка
пасмурно -1 -1 97 987 734/979 0.3 2 -7 14 -7 0 -7
08:00 Ю 10 15 2000 снег, метель,
дымка
пасмурно -1 -1 97 985 732/977 0.2 2 -7 14 -7 0 -7
09:00 Ю 10 15 3000 слабый снег,
дымка
пасмурно -0 -1 98 982 730/974 0.1 2 -7 12 -8 0 -6
10:00 ЮЗ 9 14 2000 снег,
дымка
пасмурно -0 -1 95 984 731/975 0.2 3 -8 10 -8 0 -6
13:00 Ю 9 14 3000 слабый снег пасмурно 0 -0 98 980 728/971 0.1 2 -7 12 -9 0 -6
14:00 Ю 9 14 1500 снег пасмурно 0 -0 98 977 726/969 0.3 3 -6 13 -8 0 -6
15:00 Ю 8 13 1500 снег,
дымка
пасмурно 0 -0 98 974 724/966 0.5 4 -6 14 -7 0 -5
16:00 Ю 9 14 1000 снег пасмурно -0 -0 98 975 725/967 0.8 4 -7 11 -9 0 -6
19:00 Ю 8 13 1000 снег,
дымка
пасмурно -0 -0 99 972 723/964 0.7 5 -6 16 -6 0 -5
20:00 Ю 8 13 1000 снег,
дымка
пасмурно 0 0 99 971 722/962 0.8 5 -5 17 -5 0 -5
21:00 ЮЗ 8 13 1000 снег,
дымка
пасмурно 0 0 100 969 721/961 0.7 6 -5 19 -4 0 -5
22:00 ЮЗ 7 12 1000 снег,
дымка
пасмурно 0 0 99 970 721/962 0.8 6 -5 20 -4 0 -5
22.10.2026 четверг
01:00 ЮЗ 8 13 1000 снег,
дымка
пасмурно 1 0 99 969 721/961 0.7 6 -5 20 -4 0 -4
02:00 З 8 13 1500 снег,
дымка
пасмурно 0 0 98 970 721/962 0.5 6 -5 20 -4 0 -5
03:00 З 8 13 1500 снег,
дымка
пасмурно 0 -1 96 971 722/963 0.3 6 -6 19 -4 0 -5
04:00 З 6 1000 снег,
дымка
пасмурно 0 0 99 970 722/962 0.6 6 -6 18 -5 0 -4
07:00 З 8 13 2000 снег,
дымка
пасмурно -0 -1 95 973 723/965 0.2 6 -6 18 -4 0 -5
08:00 З 8 13 2000 снег,
дымка
пасмурно 0 -0 96 974 724/966 0.2 6 -6 19 -4 0 -5
09:00 З 8 13 2000 снег,
дымка
пасмурно 1 0 98 975 725/967 0.2 6 -6 20 -4 0 -4
10:00 З 7 12 2000 снег,
дымка
облачно 1 1 99 975 725/967 0.2 6 -6 20 -4 0 -4
13:00 З 8 13 2000 снег,
дымка
пасмурно 1 1 100 976 726/968 0.2 6 -6 21 -3 0 -4
14:00 З 8 13 2000 снег,
дымка
пасмурно 0 0 99 978 727/970 0.2 6 -6 20 -3 0 -5
15:00 З 8 13 2000 снег, метель,
дымка
пасмурно -1 -1 97 980 729/972 0.2 6 -7 19 -4 0 -6
16:00 З 8 13 3000 слабый снег пасмурно -0 -1 96 979 728/971 0.1 5 -7 19 -4 0 -5
19:00 З 8 13 2000 снег, метель,
дымка
пасмурно -1 -2 96 982 730/973 0.2 6 -8 18 -4 0 -6
20:00 З 8 13 2000 снег, метель пасмурно -2 -2 95 983 731/975 0.2 6 -8 17 -5 0 -8
21:00 З 9 14 3000 слабый снег, метель,
дымка
пасмурно -2 -3 95 984 732/976 0.1 6 -9 16 -5 0 -8
22:00 З 9 14 2000 снег, метель,
дымка
пасмурно -2 -3 95 983 731/975 0.2 6 -8 16 -5 0 -8
23.10.2026 пятница
01:00 З 9 14 3000 слабый снег, метель пасмурно -2 -3 95 985 733/977 0.1 6 -9 15 -5 0 -8
04:00 З 10 15 2000 снег, метель,
дымка
пасмурно -3 -4 94 987 734/979 0.2 7 -9 15 -5 0 -10
07:00 З 9 14 2000 снег, метель пасмурно -3 -4 95 989 736/981 0.2 7 -10 14 -6 0 -9

Атмосферное давление Ро указано для среднего уровня местности (67 м абс.).

Широта 62.19056°, долгота 74.53361°.

Прогнозы по данной модели обновляются два раза в сутки, в 04 и 16 ч всемирного времени (07 и 19 ч мск)..
В течение часа до этого срока время прогнозы могут не отображаться, так как проводится обновление данных.

Смотрите также:

Прогноз является результатом автоматизированных компьютерных расчётов и предназначен для личного использования частными лицами
Для получения официальных прогнозов (разработанных вручную специалистами-синоптиками) и использования их в коммерческих целях и для принятия важных решений, Вам необходимо заключить договор с ФГБУ "Авиаметтелеком Росгидромета".


Прогноз предназначен в первую очередь для равнинной местности, а в холмистой и горной местности могут быть большие погрешности, особенно по нижнему краю облачности. То же самое и на побережье морей. Так что эти прогнозы не догма, а пища для размышлений ;0)

При копировании или ином использовании любых материалов данного сайта ссылка на © meteocenter.asia обязательна.

Скрипт выполнялся 1.1111 сек.