Прогноз погоды Мирный (Мирный) по модели G240.Corvus

Сегодня восход солнца 23:45, заход солнца 08:30 по всемирному скоординированному времени (UTC).

Краткий обзорный прогноз

Дата26.10.202627.10.202628.10.202629.10.202630.10.202631.10.202601.11.202602.11.202603.11.202604.11.2026
Макс. температура за сутки (°C)-12-12-15-15-13-12-14-14-12-16
Мин. температура за сутки (°C)-16-22-25-23-20-21-25-26-24-18
Суточная сумма осадков (мм)
(без учёта грозовых ливней)
0.400000.30000
Среднесуточная температура воздуха (°C)-14-18-21-19-15-16-21-22-20-17
Среднесуточная точка росы (°C)-15-18-22-19-17-17-21-22-21-17
Среднесуточная скорость ветра (м/с)3212321111
Макс. скорость ветра за сутки (м/с)
(с учётом порывов)
3223432221

Смотрите также:
Обзорный прогноз по Мирный (Мирный) (по разным моделям)
Метеограмма Мирный (Мирный) на 10 дней (по канадской модели CMC-GEM)
Карта фактических гроз в окрестностях Мирный (Мирный)

Подробный табличный прогноз

Для получения пояснительной информации подведите курсор мыши к названию столбца

Время местное Ветер
(°,м/с) 
Видимость Явления погоды Обл. Т
(°С)
Тd
(°С)
f(%) QNH
(гПа)
QFE
(мм/гПа)
R SNOD T
850
K F PTS Te
26.10.2026 понедельник
19:00 З 3 1500 снег пасмурно -12 -13 90 1014 729/972 0.4 15 -18 9 -6 0 -16
22:00 З 3 3000 дымка пасмурно -14 -15 96 1015 729/973 0 15 -18 8 -6 0 -19
23:00 З 2 1000 дымка пасмурно -15 -16 97 1016 730/973 0 15 -18 7 -6 0 -18
27.10.2026 вторник
00:00 З 2 0500 туман, ледяные иглы пасмурно -16 -17 98 1016 730/973 0 15 -18 7 -6 0 -20
01:00 З 2 0500 туман, ледяные иглы облачно -17 -17 99 1016 730/973 0 15 -18 5 -7 0 -21
02:00 З 2 0500 туман, ледяные иглы облачно -18 -18 100 1016 730/974 0 15 -18 4 -7 0 -22
03:00 З 2 0500 туман, ледяные иглы облачно -19 -19 100 1016 730/974 0 15 -19 3 -7 0 -23
04:00 З 2 0500 туман, ледяные иглы облачно -19 -19 100 1016 730/974 0 15 -19 3 -8 0 -23
05:00 З 2 0500 туман, ледяные иглы переменная облачность -19 -19 100 1016 730/974 0 15 -19 3 -8 0 -23
06:00 З 2 0500 туман, ледяные иглы пасмурно -19 -19 100 1016 730/974 0 15 -19 5 -8 0 -23
07:00 З 2 0500 туман, ледяные иглы пасмурно -19 -19 100 1016 730/974 0 15 -19 5 -8 0 -23
08:00 З 1 0200 туман, ледяные иглы пасмурно -20 -20 100 1016 730/974 0 15 -19 5 -8 0 -21
09:00 З 1 0200 туман, ледяные иглы пасмурно -21 -20 101 1017 730/974 0 15 -19 5 -8 0 -23
10:00 З 1 0200 туман, ледяные иглы пасмурно -20 -20 100 1017 730/974 0 15 -19 5 -8 0 -21
11:00 З 2 0500 туман, ледяные иглы пасмурно -18 -19 96 1016 730/974 0 15 -19 4 -8 0 -22
12:00 З 2 1000 дымка пасмурно -16 -17 91 1016 730/973 0 15 -19 3 -8 0 -20
13:00 З 2 9999 пасмурно -13 -15 86 1015 729/973 0 15 -19 3 -8 0 -16
14:00 СЗ 2 9999 пасмурно -12 -15 82 1015 729/972 0 15 -19 3 -9 0 -15
15:00 СЗ 2 9999 пасмурно -12 -15 78 1015 729/972 0 15 -19 3 -9 0 -15
16:00 СЗ 2 9999 пасмурно -12 -15 77 1015 729/972 0 15 -20 3 -9 0 -15
17:00 СЗ 2 9999 пасмурно -13 -16 83 1015 729/972 0 15 -20 3 -9 0 -16
18:00 С 1 0500 туман, ледяные иглы пасмурно -16 -17 92 1015 729/973 0 15 -20 3 -9 0 -17
19:00 С 1 0200 туман, ледяные иглы пасмурно -18 -18 99 1016 730/973 0 15 -20 2 -9 0 -19
20:00 С 1 0200 туман, ледяные иглы пасмурно -19 -19 101 1016 730/973 0 15 -20 2 -9 0 -20
21:00 С 1 0200 туман, ледяные иглы пасмурно -20 -20 100 1016 730/974 0 15 -20 1 -9 0 -21
22:00 СЗ 1 0200 туман, ледяные иглы пасмурно -21 -21 100 1016 730/974 0 15 -20 0 -10 0 -23
23:00 СЗ 1 0200 туман, ледяные иглы пасмурно -22 -22 100 1016 730/974 0 15 -20 -1 -10 0 -24
28.10.2026 среда
00:00 СЗ 1 0200 туман, ледяные иглы переменная облачность -22 -22 100 1017 730/974 0 15 -20 -2 -10 0 -24
01:00 С 1 0200 туман, ледяные иглы переменная облачность -22 -22 100 1017 730/974 0 15 -19 -3 -11 0 -24
02:00 С 1 0200 туман, ледяные иглы переменная облачность -23 -23 100 1017 730/974 0 15 -19 -3 -11 0 -25
03:00 С 1 0200 туман, ледяные иглы переменная облачность -23 -23 100 1017 730/974 0 15 -19 -4 -11 0 -25
04:00 С 1 0200 туман, ледяные иглы переменная облачность -23 -23 100 1017 730/974 0 15 -19 -4 -11 0 -25
05:00 С 1 0200 туман, ледяные иглы переменная облачность -24 -24 100 1017 730/974 0 15 -19 -4 -11 0 -26
06:00 С 1 0200 туман, ледяные иглы облачно -24 -24 100 1017 730/974 0 15 -19 -4 -12 0 -26
07:00 С 1 0200 туман, ледяные иглы облачно -24 -24 100 1017 730/974 0 15 -19 -5 -12 0 -26
08:00 С 1 0200 туман, ледяные иглы пасмурно -24 -24 100 1017 730/974 0 15 -19 -6 -12 0 -26
09:00 С 1 0200 туман, ледяные иглы пасмурно -25 -25 101 1016 730/974 0 15 -19 -8 -12 0 -27
10:00 С 1 0200 туман, ледяные иглы пасмурно -24 -24 100 1016 730/974 0 15 -19 -10 -12 0 -26
11:00 С 1 0200 туман, ледяные иглы пасмурно -22 -23 97 1016 730/973 0 15 -19 -11 -13 0 -24
12:00 С 1 0500 туман, ледяные иглы облачно -20 -21 92 1015 729/973 0 15 -19 -12 -13 0 -21
13:00 С 1 9999 облачно -17 -19 88 1015 729/972 0 15 -19 -12 -13 0 -18
14:00 С 1 9999 облачно -16 -18 85 1014 729/972 0 15 -19 -12 -13 0 -17
15:00 С 2 9999 облачно -15 -18 82 1014 728/971 0 15 -19 -11 -13 0 -18
16:00 С 2 9999 облачно -15 -18 82 1014 728/971 0 15 -19 -10 -13 0 -18
17:00 С 2 9999 облачно -17 -18 87 1014 728/971 0 15 -19 -10 -13 0 -21
18:00 С 2 1000 дымка пасмурно -19 -19 95 1014 729/972 0 15 -19 -10 -13 0 -23
19:00 С 2 0500 туман, ледяные иглы пасмурно -20 -20 100 1015 729/972 0 15 -19 -9 -13 0 -24
20:00 С 2 0500 туман, ледяные иглы пасмурно -22 -22 101 1015 729/972 0 15 -19 -8 -13 0 -26
21:00 С 2 0500 туман, ледяные иглы пасмурно -22 -22 101 1015 729/972 0 15 -19 -6 -13 0 -26
22:00 С 2 0500 туман, ледяные иглы пасмурно -23 -23 100 1015 729/973 0 15 -20 -4 -12 0 -27
23:00 С 2 0500 туман, ледяные иглы пасмурно -23 -23 100 1015 729/973 0 15 -20 -4 -12 0 -27
29.10.2026 четверг
00:00 С 2 0500 туман, ледяные иглы пасмурно -22 -22 100 1015 729/973 0 15 -20 -4 -13 0 -26
01:00 С 2 0500 туман, ледяные иглы пасмурно -22 -22 100 1015 729/973 0 15 -20 -3 -12 0 -26
02:00 С 2 0500 туман, ледяные иглы пасмурно -22 -22 100 1016 730/973 0 15 -20 -3 -12 0 -26
03:00 С 2 0500 туман, ледяные иглы пасмурно -22 -22 100 1016 730/973 0 15 -20 -4 -13 0 -26
04:00 С 2 0500 туман, ледяные иглы пасмурно -23 -23 100 1016 730/974 0 15 -20 -3 -13 0 -27
05:00 СЗ 2 0500 туман, ледяные иглы пасмурно -22 -22 100 1016 730/974 0 15 -21 -3 -12 0 -26
06:00 СЗ 2 0500 туман, ледяные иглы пасмурно -22 -22 100 1017 730/974 0 15 -21 -2 -12 0 -26
07:00 СЗ 2 0500 туман, ледяные иглы пасмурно -22 -22 99 1017 731/974 0 15 -21 -2 -12 0 -26
08:00 СЗ 2 1000 дымка пасмурно -21 -21 98 1017 731/975 0 15 -21 -2 -12 0 -25
09:00 СЗ 2 1000 дымка пасмурно -20 -20 97 1018 731/975 0 15 -21 -2 -12 0 -24
10:00 СЗ 2 1200 пасмурно -19 -19 96 1018 731/975 0 15 -21 -2 -12 0 -23
11:00 СЗ 2 0900 пасмурно -18 -19 93 1018 732/976 0 15 -21 -2 -12 0 -22
12:00 СЗ 2 0900 пасмурно -17 -18 90 1019 732/976 0 15 -21 -2 -12 0 -21
13:00 СЗ 2 1300 пасмурно -16 -18 87 1019 732/977 0 15 -21 -2 -12 0 -20
14:00 СЗ 2 2700 дымка пасмурно -15 -17 84 1020 732/977 0 15 -21 -1 -12 0 -18
15:00 СЗ 3 4000 дымка пасмурно -15 -17 81 1020 733/977 0 15 -21 -1 -11 0 -20
16:00 СЗ 3 5000 пасмурно -15 -17 80 1020 733/977 0 15 -20 -0 -11 0 -20
17:00 СЗ 3 4000 дымка пасмурно -15 -17 84 1021 733/978 0 15 -20 0 -11 0 -20
18:00 СЗ 3 3000 пасмурно -15 -17 90 1022 734/979 0 15 -20 0 -11 0 -20
19:00 СЗ 3 2600 пасмурно -16 -17 95 1022 734/979 0 15 -20 0 -11 0 -21
20:00 СЗ 2 3000 пасмурно -17 -17 97 1023 735/980 0 15 -20 0 -11 0 -21
21:00 СЗ 2 1000 дымка пасмурно -18 -18 98 1023 735/980 0 15 -20 0 -11 0 -22
22:00 З 2 0500 туман, ледяные иглы пасмурно -19 -19 99 1024 735/981 0 15 -19 0 -11 0 -23
23:00 З 2 0500 туман, ледяные иглы пасмурно -19 -19 99 1024 736/981 0 15 -19 0 -11 0 -23
30.10.2026 пятница
00:00 З 2 0500 туман, ледяные иглы пасмурно -20 -20 100 1024 736/981 0 15 -19 0 -11 0 -24
01:00 З 2 0500 туман, ледяные иглы пасмурно -20 -20 100 1024 736/981 0 15 -19 0 -11 0 -24
02:00 З 2 0500 туман, ледяные иглы пасмурно -19 -19 99 1024 736/981 0 15 -19 1 -10 0 -23
03:00 З 2 1000 дымка пасмурно -18 -18 98 1024 736/981 0 15 -18 2 -10 0 -22
04:00 З 3 3000 дымка пасмурно -17 -18 96 1024 736/981 0 15 -18 3 -10 0 -22
05:00 З 3 3000 пасмурно -17 -17 95 1024 736/981 0 15 -18 4 -9 0 -22
06:00 З 3 2400 пасмурно -17 -17 95 1024 736/981 0 15 -18 4 -9 0 -22
07:00 З 3 2100 пасмурно -16 -17 94 1024 736/981 0 15 -18 4 -9 0 -21
08:00 З 3 2400 пасмурно -17 -17 95 1024 736/981 0 15 -17 5 -9 0 -22
09:00 З 3 3000 дымка пасмурно -17 -18 96 1024 736/982 0 15 -17 5 -9 0 -22
10:00 З 3 3000 дымка пасмурно -17 -18 96 1025 736/982 0 15 -17 6 -8 0 -22
11:00 З 3 5000 пасмурно -16 -17 93 1025 736/982 0 15 -17 6 -8 0 -21
12:00 З 3 7000 пасмурно -15 -17 90 1025 736/982 0 15 -17 7 -8 0 -20
13:00 З 3 8000 пасмурно -14 -16 87 1025 736/982 0 15 -17 7 -8 0 -19
14:00 З 4 6000 пасмурно -14 -16 85 1025 736/982 0 15 -17 8 -7 0 -20
15:00 З 4 3000 пасмурно -13 -15 85 1025 736/982 0 15 -16 8 -7 0 -19
16:00 З 4 1200 пасмурно -13 -15 86 1024 736/982 0 15 -16 8 -7 0 -19
17:00 З 3 0100 пасмурно -13 -15 88 1025 736/982 0 15 -16 8 -7 0 -18
18:00 З 3 9999 пасмурно -13 -15 90 1025 737/982 0 15 -16 8 -7 0 -18
19:00 З 3 1400 пасмурно -14 -15 92 1025 737/982 0 15 -16 8 -7 0 -19
20:00 З 3 7000 пасмурно -14 -15 92 1026 737/983 0 15 -16 9 -7 0 -19
21:00 З 3 9999 пасмурно -14 -15 92 1026 737/983 0 15 -16 9 -7 0 -19
22:00 З 3 9999 пасмурно -14 -16 91 1026 737/983 0 15 -16 9 -7 0 -19
23:00 З 3 9999 пасмурно -15 -16 92 1026 737/983 0 15 -15 9 -7 0 -20
31.10.2026 суббота
00:00 З 3 7000 пасмурно -15 -16 92 1026 737/983 0 16 -15 9 -7 0 -20
01:00 З 3 0800 пасмурно -15 -16 93 1026 737/983 0 16 -15 9 -7 0 -20
02:00 З 3 9999 пасмурно -15 -16 94 1026 737/983 0 16 -15 9 -7 0 -20
03:00 З 3 9999 слабый пасмурно -15 -16 94 1026 737/983 0.1 16 -15 9 -7 0 -20
04:00 З 3 3000 слабый снег пасмурно -15 -16 94 1026 737/983 0.1 16 -15 9 -7 0 -20
05:00 З 3 3000 слабый снег пасмурно -15 -16 93 1026 737/983 0.1 16 -15 9 -7 0 -20
06:00 З 3 9999 пасмурно -15 -16 91 1026 737/983 0 16 -15 10 -7 0 -20
07:00 З 3 9999 пасмурно -15 -16 90 1026 737/983 0 16 -15 9 -7 0 -20
08:00 З 2 9999 пасмурно -15 -16 91 1026 737/983 0 16 -15 7 -7 0 -18
09:00 З 2 9999 пасмурно -16 -17 94 1026 737/983 0 16 -15 5 -8 0 -20
10:00 З 2 9999 пасмурно -16 -17 94 1026 737/983 0 16 -15 3 -8 0 -20
11:00 З 2 9999 пасмурно -16 -17 91 1026 737/983 0 16 -15 2 -8 0 -20
12:00 З 2 9999 пасмурно -15 -17 86 1026 737/983 0 16 -15 1 -9 0 -18
13:00 З 3 9999 переменная облачность -14 -16 82 1026 737/983 0 16 -15 0 -9 0 -19
14:00 З 2 9999 переменная облачность -13 -16 79 1026 737/983 0 16 -15 -1 -9 0 -16
15:00 З 2 9999 переменная облачность -12 -16 76 1025 737/982 0 16 -16 -2 -10 0 -15
16:00 З 2 9999 переменная облачность -12 -16 76 1025 737/982 0 16 -16 -3 -10 0 -15
17:00 З 2 9999 переменная облачность -14 -16 81 1025 737/982 0 16 -16 -4 -11 0 -17
18:00 З 1 0200 туман, ледяные иглы переменная облачность -16 -18 90 1026 737/983 0 16 -15 -4 -11 0 -17
19:00 З 1 0200 туман, ледяные иглы переменная облачность -18 -19 97 1026 737/983 0 16 -15 -4 -11 0 -19
20:00 З 1 0200 туман, ледяные иглы переменная облачность -20 -20 99 1027 738/984 0 16 -15 -5 -11 0 -21
21:00 З 0 0200 туман, ледяные иглы переменная облачность -20 -20 100 1027 738/984 0 16 -15 -5 -11 0 -20
22:00 З 0 0200 туман, ледяные иглы переменная облачность -21 -21 100 1027 738/984 0 16 -15 -5 -12 0 -21
23:00 СЗ 0 0200 туман, ледяные иглы переменная облачность -21 -21 100 1027 738/984 0 16 -15 -5 -12 0 -21
01.11.2026 воскресенье
00:00 СЗ 0 0200 туман, ледяные иглы переменная облачность -21 -21 100 1027 738/984 0 16 -15 -5 -12 0 -21
01:00 С 0 0200 туман, ледяные иглы переменная облачность -22 -22 100 1027 738/984 0 16 -16 -6 -12 0 -22
02:00 СВ 0 0200 туман, ледяные иглы небольшая облачность -22 -22 100 1027 738/984 0 16 -16 -6 -12 0 -22
03:00 СВ 0 0200 туман, ледяные иглы небольшая облачность -22 -22 100 1027 738/984 0 16 -16 -6 -12 0 -22
04:00 В 1 0200 туман, ледяные иглы небольшая облачность -23 -23 100 1027 738/984 0 16 -16 -6 -13 0 -25
05:00 В 1 0200 туман, ледяные иглы небольшая облачность -23 -23 100 1027 738/984 0 16 -16 -6 -13 0 -25
06:00 СВ 1 0200 туман, ледяные иглы небольшая облачность -23 -23 100 1027 738/984 0 16 -15 -6 -12 0 -25
07:00 СВ 1 0200 туман, ледяные иглы небольшая облачность -24 -24 100 1027 738/984 0 16 -15 -6 -12 0 -26
08:00 СВ 1 0200 туман, ледяные иглы небольшая облачность -24 -24 100 1027 738/984 0 16 -15 -6 -12 0 -26
09:00 СВ 1 0200 туман, ледяные иглы небольшая облачность -25 -25 101 1027 738/984 0 16 -15 -7 -13 0 -27
10:00 СВ 1 0200 туман, ледяные иглы небольшая облачность -24 -24 100 1027 738/984 0 16 -15 -7 -12 0 -26
11:00 В 1 0200 туман, ледяные иглы небольшая облачность -22 -23 97 1027 738/984 0 16 -15 -7 -12 0 -24
12:00 В 1 0500 туман, ледяные иглы небольшая облачность -19 -20 92 1026 737/983 0 16 -16 -7 -12 0 -20
13:00 В 1 9999 небольшая облачность -17 -18 88 1026 737/983 0 16 -16 -7 -12 0 -18
14:00 В 2 9999 небольшая облачность -15 -17 85 1025 737/982 0 16 -16 -7 -12 0 -18
15:00 В 2 9999 небольшая облачность -14 -17 82 1025 736/982 0 16 -15 -8 -12 0 -17
16:00 В 2 9999 небольшая облачность -14 -17 82 1025 736/982 0 16 -15 -8 -13 0 -17
17:00 В 2 1000 дымка небольшая облачность -16 -18 87 1025 736/982 0 16 -15 -8 -13 0 -20
18:00 СВ 2 0500 туман, ледяные иглы небольшая облачность -19 -19 94 1025 737/982 0 16 -15 -8 -13 0 -23
19:00 СВ 1 0200 туман, ледяные иглы небольшая облачность -21 -21 100 1026 737/983 0 16 -15 -8 -13 0 -23
20:00 СВ 1 0200 туман, ледяные иглы небольшая облачность -22 -21 101 1026 737/983 0 16 -16 -8 -12 0 -24
21:00 СВ 1 0200 туман, ледяные иглы небольшая облачность -22 -22 101 1026 737/983 0 16 -16 -8 -12 0 -24
22:00 СВ 1 0200 туман, ледяные иглы небольшая облачность -22 -22 100 1027 738/984 0 16 -16 -8 -12 0 -24
23:00 СВ 1 0200 туман, ледяные иглы переменная облачность -23 -23 100 1027 738/984 0 16 -16 -8 -12 0 -25
02.11.2026 понедельник
00:00 СВ 1 0200 туман, ледяные иглы облачно -23 -23 100 1027 738/984 0 16 -16 -7 -12 0 -25
01:00 С 1 0200 туман, ледяные иглы пасмурно -24 -24 100 1027 738/984 0 16 -16 -7 -12 0 -26
02:00 С 1 0200 туман, ледяные иглы облачно -24 -24 100 1027 738/984 0 16 -16 -7 -12 0 -26
03:00 С 1 0200 туман, ледяные иглы облачно -24 -24 100 1027 738/984 0 16 -16 -6 -12 0 -26
04:00 С 1 0200 туман, ледяные иглы пасмурно -24 -24 100 1027 738/984 0 16 -16 -6 -12 0 -26
05:00 СЗ 1 0200 туман, ледяные иглы облачно -25 -25 100 1027 738/984 0 16 -16 -6 -12 0 -27
06:00 СЗ 1 0200 туман, ледяные иглы переменная облачность -25 -25 100 1027 738/984 0 16 -16 -7 -12 0 -27
07:00 СЗ 1 0200 туман, ледяные иглы переменная облачность -25 -25 100 1027 738/984 0 16 -16 -8 -12 0 -27
08:00 СЗ 1 0200 туман, ледяные иглы небольшая облачность -25 -25 100 1028 738/984 0 16 -16 -10 -12 0 -27
09:00 СЗ 1 0200 туман, ледяные иглы небольшая облачность -26 -25 101 1028 738/985 0 16 -16 -12 -12 0 -28
10:00 СЗ 1 0200 туман, ледяные иглы небольшая облачность -25 -25 100 1028 739/985 0 16 -16 -13 -12 0 -27
11:00 СЗ 1 0200 туман, ледяные иглы небольшая облачность -21 -22 94 1027 738/984 0 16 -16 -15 -12 0 -23
12:00 СЗ 2 1000 дымка небольшая облачность -17 -18 87 1027 738/984 0 16 -16 -16 -12 0 -21
13:00 З 1 9999 небольшая облачность -17 -18 88 1027 738/984 0 16 -16 -15 -12 0 -18
16:00 СЗ 2 9999 небольшая облачность -14 -16 83 1026 737/983 0 16 -16 -16 -11 0 -17
17:00 СЗ 2 9999 небольшая облачность -16 -17 87 1027 738/984 0 16 -16 -15 -11 0 -20
18:00 З 1 0500 туман, ледяные иглы небольшая облачность -20 -20 94 1028 738/985 0 16 -16 -14 -11 0 -21
19:00 З 1 0200 туман, ледяные иглы небольшая облачность -21 -21 99 1028 738/985 0 16 -16 -13 -11 0 -23
22:00 З 1 0200 туман, ледяные иглы небольшая облачность -23 -23 100 1028 739/985 0 16 -15 -13 -11 0 -25
23:00 З 1 0200 туман, ледяные иглы небольшая облачность -24 -24 100 1028 739/985 0 16 -15 -12 -11 0 -26
03.11.2026 вторник
00:00 З 1 0200 туман, ледяные иглы небольшая облачность -24 -24 99 1028 739/985 0 16 -15 -11 -11 0 -26
01:00 З 1 0200 туман, ледяные иглы небольшая облачность -23 -23 99 1028 739/985 0 16 -15 -13 -11 0 -25
04:00 З 1 0200 туман, ледяные иглы небольшая облачность -23 -24 98 1028 739/985 0 16 -15 -10 -11 0 -25
05:00 З 1 0200 туман, ледяные иглы переменная облачность -24 -24 99 1028 739/985 0 16 -15 -10 -11 0 -26
06:00 З 1 0200 туман, ледяные иглы переменная облачность -24 -24 99 1028 739/985 0 16 -15 -11 -11 0 -26
07:00 З 1 0200 туман, ледяные иглы переменная облачность -23 -24 98 1028 738/985 0 16 -15 -10 -11 0 -25
10:00 З 1 0200 туман, ледяные иглы переменная облачность -23 -24 98 1028 738/985 0 16 -15 -12 -11 0 -25
11:00 З 1 0200 туман, ледяные иглы переменная облачность -20 -21 91 1027 738/984 0 16 -15 -13 -11 0 -21
12:00 З 1 9999 переменная облачность -15 -17 81 1025 737/982 0 15 -15 -14 -11 0 -16
13:00 З 1 9999 переменная облачность -15 -18 79 1026 737/983 0 16 -15 -14 -11 0 -16
16:00 З 2 9999 переменная облачность -12 -15 76 1024 736/981 0 15 -15 -16 -11 0 -15
17:00 З 1 9999 переменная облачность -14 -16 81 1025 736/982 0 15 -15 -17 -11 0 -15
18:00 З 1 0200 туман, ледяные иглы переменная облачность -18 -19 91 1025 737/982 0 15 -14 -18 -12 0 -19
19:00 З 1 0200 туман, ледяные иглы переменная облачность -19 -19 97 1025 737/982 0 15 -14 -15 -11 0 -20
22:00 З 1 0200 туман, ледяные иглы переменная облачность -21 -21 98 1026 737/983 0 15 -14 -16 -11 0 -23
23:00 З 1 0200 туман, ледяные иглы переменная облачность -21 -21 99 1025 737/982 0 15 -14 -12 -12 0 -23
04.11.2026 среда
00:00 З 1 0500 туман, ледяные иглы пасмурно -19 -19 98 1024 736/982 0 15 -15 -8 -11 0 -20
01:00 З 1 9999 пасмурно -18 -18 93 1024 736/982 0 15 -15 -16 -11 0 -19
04:00 З 1 0500 туман, ледяные иглы пасмурно -18 -18 96 1024 736/981 0 15 -15 -4 -12 0 -19
07:00 СЗ 1 9999 пасмурно -17 -17 94 1023 735/980 0 15 -15 4 -11 0 -18
10:00 С 1 0400 пасмурно -16 -16 95 1024 735/981 0 15 -15 5 -10 0 -17

Атмосферное давление Ро указано для среднего уровня местности (354 м абс.).

Широта 62.53472°, долгота 114.03889°.

Прогнозы по данной модели обновляются два раза в сутки, в 04 и 16 ч всемирного времени (07 и 19 ч мск)..
В течение часа до этого срока время прогнозы могут не отображаться, так как проводится обновление данных.

Смотрите также:

Прогноз является результатом автоматизированных компьютерных расчётов и предназначен для личного использования частными лицами
Для получения официальных прогнозов (разработанных вручную специалистами-синоптиками) и использования их в коммерческих целях и для принятия важных решений, Вам необходимо заключить договор с ФГБУ "Авиаметтелеком Росгидромета".


Прогноз предназначен в первую очередь для равнинной местности, а в холмистой и горной местности могут быть большие погрешности, особенно по нижнему краю облачности. То же самое и на побережье морей. Так что эти прогнозы не догма, а пища для размышлений ;0)

При копировании или ином использовании любых материалов данного сайта ссылка на © meteocenter.asia обязательна.

Скрипт выполнялся 1.4344 сек.