Прогноз погоды Ленск (Ленск) по модели G240.Corvus

Сегодня восход солнца 23:32, заход солнца 08:37 по всемирному скоординированному времени (UTC).

Краткий обзорный прогноз

Дата25.10.202626.10.202627.10.202628.10.202629.10.202630.10.202631.10.202601.11.202602.11.202603.11.202604.11.2026
Макс. температура за сутки (°C)-7-7-9-10-14-13-11-10-11-10-16
Мин. температура за сутки (°C)-7-11-11-16-18-16-17-19-18-20-18
Суточная сумма осадков (мм)
(без учёта грозовых ливней)
0.61.31.100.30.300000
Среднесуточная температура воздуха (°C)-7-10-11-13-16-14-14-15-15-16-17
Среднесуточная точка росы (°C)-9-13-13-15-18-16-17-17-17-18-18
Среднесуточная скорость ветра (м/с)34232322111
Макс. скорость ветра за сутки (м/с)
(с учётом порывов)
44343433211

Смотрите также:
Обзорный прогноз по Ленск (Ленск) (по разным моделям)
Метеограмма Ленск (Ленск) на 10 дней (по канадской модели CMC-GEM)
Карта фактических гроз в окрестностях Ленск (Ленск)

Подробный табличный прогноз

Для получения пояснительной информации подведите курсор мыши к названию столбца

Время местное Ветер
(°,м/с) 
Видимость Явления погоды Обл. Т
(°С)
Тd
(°С)
f(%) QNH
(гПа)
QFE
(мм/гПа)
R SNOD T
850
K F PTS Te
25.10.2026 воскресенье
19:00 ЮЗ 4 1500 снег,
замерз. туман
облачно -7 -9 84 1009 734/979 0.3 1 -14 6 -10 0 -12
22:00 З 3 3000 слабый снег облачно -7 -8 89 1008 734/979 0.1 2 -14 6 -9 0 -11
23:00 З 3 3000 слабый снег облачно -7 -9 87 1008 734/978 0.1 2 -14 7 -9 0 -11
26.10.2026 понедельник
00:00 З 3 3000 слабый снег облачно -7 -9 83 1008 734/978 0.1 2 -14 7 -8 0 -11
01:00 З 3 3000 слабый снег пасмурно -7 -10 80 1008 734/978 0.1 2 -15 8 -8 0 -11
02:00 З 3 3000 слабый снег пасмурно -7 -10 80 1008 734/979 0.1 2 -15 8 -8 0 -11
03:00 З 3 3000 слабый снег пасмурно -8 -10 82 1009 734/979 0.1 2 -15 8 -8 0 -12
04:00 СЗ 3 3000 слабый снег,
дымка
пасмурно -8 -11 84 1009 735/980 0.1 2 -16 8 -8 0 -12
05:00 СЗ 3 3000 слабый снег облачно -9 -11 86 1010 735/980 0.1 2 -16 8 -8 0 -13
06:00 З 4 3000 слабый снег облачно -9 -11 88 1010 735/980 0.1 3 -17 8 -7 0 -14
07:00 З 4 3000 слабый снег облачно -10 -11 90 1011 736/981 0.1 3 -17 7 -7 0 -15
08:00 З 4 3000 слабый снег облачно -10 -12 90 1012 736/982 0.1 3 -18 7 -7 0 -15
09:00 СЗ 4 3000 слабый снег облачно -11 -12 89 1013 737/983 0.1 3 -18 6 -8 0 -16
10:00 СЗ 3 3000 слабый снег пасмурно -11 -13 86 1013 738/984 0.1 3 -19 5 -8 0 -15
11:00 СЗ 4 3000 слабый снег пасмурно -11 -14 78 1014 738/984 0.1 3 -19 4 -8 0 -16
12:00 З 4 3000 слабый снег пасмурно -11 -16 67 1015 738/985 0.1 3 -20 3 -9 0 -16
13:00 З 4 3000 слабый снег пасмурно -11 -17 60 1015 739/985 0.1 3 -20 3 -9 0 -16
14:00 З 4 9999 пасмурно -11 -17 60 1015 739/985 0 3 -20 3 -9 0 -16
15:00 З 4 9999 пасмурно -10 -16 63 1016 739/986 0 3 -20 4 -8 0 -15
16:00 З 4 9999 облачно -10 -15 67 1016 739/986 0 3 -19 5 -8 0 -15
17:00 З 4 9999 пасмурно -10 -15 70 1016 740/986 0 3 -19 5 -8 0 -15
18:00 З 4 9999 пасмурно -10 -14 72 1016 740/987 0 4 -19 6 -7 0 -15
19:00 З 3 9999 пасмурно -10 -14 75 1017 740/987 0 4 -19 7 -7 0 -14
20:00 З 3 9999 пасмурно -10 -14 76 1017 740/987 0 4 -19 7 -6 0 -14
21:00 З 3 9999 пасмурно -10 -14 78 1017 740/987 0 4 -19 8 -6 0 -14
22:00 З 3 5000 пасмурно -10 -13 79 1017 740/987 0 4 -19 8 -6 0 -14
23:00 З 3 2800 дымка пасмурно -11 -13 83 1017 740/987 0 4 -19 8 -6 0 -15
27.10.2026 вторник
00:00 З 3 1800 пасмурно -11 -12 88 1017 740/987 0 4 -19 8 -6 0 -15
01:00 З 3 3000 слабый снег облачно -11 -12 90 1017 740/987 0.1 4 -19 8 -6 0 -15
02:00 З 3 3000 слабый снег пасмурно -11 -12 90 1017 740/987 0.1 4 -19 8 -6 0 -15
03:00 З 3 1300 пасмурно -11 -13 89 1017 740/987 0 4 -19 7 -6 0 -15
04:00 З 3 1500 пасмурно -11 -13 87 1017 740/987 0 4 -19 7 -7 0 -15
05:00 З 3 1200 пасмурно -11 -13 88 1017 740/987 0 4 -19 7 -7 0 -15
06:00 З 3 3000 слабый снег пасмурно -11 -13 89 1017 740/987 0.1 4 -19 6 -7 0 -15
07:00 З 3 3000 слабый снег пасмурно -11 -13 90 1017 740/987 0.1 4 -19 6 -7 0 -15
08:00 З 3 3000 слабый снег пасмурно -11 -13 91 1017 740/987 0.1 4 -19 6 -8 0 -15
09:00 З 2 3000 слабый снег пасмурно -11 -13 91 1017 740/987 0.1 5 -19 5 -8 0 -14
10:00 З 2 3000 слабый снег пасмурно -11 -13 90 1017 740/987 0.1 5 -19 5 -8 0 -14
11:00 З 2 3000 слабый снег пасмурно -11 -13 86 1016 740/986 0.1 5 -19 5 -8 0 -14
12:00 З 2 3000 слабый снег,
дымка
облачно -10 -13 80 1016 739/986 0.1 5 -19 5 -8 0 -13
13:00 З 2 3000 слабый снег,
дымка
облачно -10 -14 75 1016 739/986 0.1 5 -19 5 -8 0 -13
14:00 З 2 3000 слабый снег облачно -10 -14 72 1015 739/985 0.1 5 -19 5 -8 0 -13
15:00 З 2 9000 облачно -9 -14 70 1015 739/985 0 5 -19 5 -8 0 -12
16:00 З 2 9999 облачно -9 -14 70 1015 739/985 0 5 -18 5 -8 0 -12
17:00 З 1 9000 облачно -10 -13 74 1015 738/985 0 5 -18 5 -8 0 -11
18:00 СЗ 1 6000 пасмурно -10 -13 80 1015 738/985 0 5 -18 6 -8 0 -11
19:00 С 1 3000 пасмурно -10 -12 85 1015 738/985 0 5 -18 6 -8 0 -11
20:00 СВ 1 2900 пасмурно -11 -12 87 1014 738/985 0 5 -18 6 -8 0 -12
21:00 СВ 1 2500 пасмурно -11 -12 88 1014 738/984 0 5 -18 6 -8 0 -12
22:00 В 1 2500 пасмурно -11 -12 88 1014 738/984 0 5 -18 6 -8 0 -12
23:00 В 1 2700 пасмурно -11 -12 88 1014 738/984 0 5 -18 6 -8 0 -12
28.10.2026 среда
00:00 В 1 3000 пасмурно -11 -12 89 1014 738/984 0 5 -18 6 -8 0 -12
01:00 В 1 3000 пасмурно -11 -12 90 1014 738/984 0 5 -18 6 -8 0 -12
02:00 СВ 1 4000 пасмурно -12 -13 92 1014 738/984 0 5 -18 6 -8 0 -13
03:00 СВ 1 5000 пасмурно -12 -13 95 1013 738/984 0 5 -18 5 -8 0 -13
04:00 СВ 1 5000 пасмурно -13 -13 97 1013 738/984 0 5 -18 5 -8 0 -14
05:00 СВ 1 0500 замерз. туман пасмурно -14 -14 98 1013 738/984 0 5 -18 4 -9 0 -15
06:00 СВ 1 0500 замерз. туман пасмурно -14 -15 98 1013 738/984 0 5 -19 3 -9 0 -15
07:00 СВ 1 0500 замерз. туман пасмурно -15 -15 98 1013 738/984 0 5 -19 1 -10 0 -16
08:00 СВ 1 0500 туман, ледяные иглы пасмурно -15 -16 99 1013 737/983 0 5 -19 1 -10 0 -16
09:00 СВ 1 0500 туман, ледяные иглы пасмурно -16 -16 99 1013 737/983 0 5 -19 -0 -11 0 -17
10:00 СВ 2 1000 дымка пасмурно -16 -16 97 1013 737/983 0 5 -19 -1 -11 0 -20
11:00 СВ 2 1000 дымка пасмурно -14 -16 90 1012 737/983 0 5 -18 -2 -11 0 -17
12:00 В 3 9999 пасмурно -12 -15 80 1012 736/982 0 5 -18 -2 -11 0 -16
13:00 В 3 9999 пасмурно -11 -15 72 1011 736/981 0 5 -18 -3 -11 0 -15
14:00 В 4 9999 пасмурно -10 -15 67 1011 736/981 0 5 -18 -4 -12 0 -15
15:00 В 4 9999 пасмурно -10 -16 63 1010 735/981 0 5 -19 -4 -12 0 -15
16:00 В 4 9999 пасмурно -10 -16 62 1010 735/980 0 5 -19 -5 -12 0 -15
17:00 В 4 9999 пасмурно -11 -16 66 1010 735/980 0 5 -19 -6 -12 0 -16
18:00 В 4 9999 пасмурно -12 -16 72 1010 735/980 0 5 -19 -6 -12 0 -17
19:00 СВ 4 9999 пасмурно -13 -16 77 1010 735/981 0 5 -18 -7 -12 0 -19
20:00 СВ 4 9999 пасмурно -13 -16 79 1010 735/981 0 5 -18 -7 -12 0 -19
21:00 СВ 4 9999 пасмурно -14 -16 81 1010 735/981 0 5 -18 -8 -12 0 -20
22:00 СВ 3 9999 пасмурно -14 -16 82 1010 735/981 0 5 -18 -9 -12 0 -19
23:00 СВ 3 9999 пасмурно -15 -17 84 1011 735/981 0 5 -18 -10 -12 0 -20
29.10.2026 четверг
00:00 СВ 3 9999 пасмурно -15 -17 87 1011 736/981 0 5 -18 -10 -12 0 -20
01:00 СВ 3 9999 переменная облачность -15 -17 89 1011 736/981 0 5 -19 -11 -12 0 -20
02:00 СВ 3 9999 переменная облачность -16 -17 92 1011 736/981 0 5 -19 -12 -12 0 -21
03:00 СВ 3 9999 пасмурно -16 -17 94 1012 736/982 0 5 -19 -12 -12 0 -21
04:00 СВ 2 7000 пасмурно -17 -17 96 1012 737/982 0 5 -19 -12 -12 0 -21
05:00 СВ 2 6000 пасмурно -17 -17 98 1013 737/983 0 5 -19 -12 -12 0 -21
06:00 С 2 5000 дымка пасмурно -17 -18 98 1013 737/983 0 5 -19 -12 -13 0 -21
07:00 С 2 5000 дымка пасмурно -18 -18 99 1014 738/984 0 5 -19 -11 -12 0 -22
08:00 С 2 5000 пасмурно -18 -18 100 1015 739/985 0 5 -20 -10 -12 0 -22
09:00 С 2 5000 пасмурно -18 -18 100 1016 739/986 0 5 -20 -8 -12 0 -22
10:00 С 2 6000 пасмурно -18 -18 98 1017 740/987 0 5 -20 -7 -12 0 -22
11:00 С 2 9999 пасмурно -17 -18 91 1017 740/987 0 5 -20 -5 -12 0 -21
12:00 С 2 9999 пасмурно -16 -18 82 1018 741/988 0 5 -20 -4 -11 0 -20
13:00 С 2 9999 пасмурно -15 -19 74 1018 741/988 0 5 -20 -3 -11 0 -18
14:00 С 2 9999 пасмурно -15 -19 70 1019 742/989 0 5 -20 -2 -11 0 -18
15:00 С 2 9999 пасмурно -14 -19 68 1019 742/989 0 5 -21 -1 -11 0 -17
16:00 СЗ 2 9999 пасмурно -14 -19 68 1020 742/990 0 5 -21 -0 -11 0 -17
17:00 СЗ 2 9999 пасмурно -14 -18 70 1021 743/991 0 5 -21 -1 -11 0 -17
18:00 СЗ 2 9999 пасмурно -14 -18 75 1022 744/992 0 5 -22 -2 -12 0 -17
19:00 СЗ 2 3000 дымка пасмурно -15 -17 79 1023 744/993 0 5 -22 -3 -12 0 -18
20:00 СЗ 2 1600 дымка пасмурно -15 -17 83 1024 745/993 0 5 -22 -3 -12 0 -18
21:00 З 2 1200 слабый пасмурно -15 -17 87 1024 745/994 0.1 5 -22 -4 -13 0 -18
22:00 З 2 3000 слабый снег пасмурно -15 -16 90 1025 746/994 0.1 5 -22 -4 -13 0 -18
23:00 З 2 3000 слабый снег пасмурно -15 -16 90 1025 746/995 0.1 5 -22 -4 -13 0 -18
30.10.2026 пятница
00:00 З 2 2100 пасмурно -15 -17 90 1025 746/995 0 5 -22 -4 -13 0 -18
01:00 З 3 2500 пасмурно -15 -17 89 1026 746/995 0 5 -22 -5 -13 0 -20
02:00 З 3 2300 пасмурно -15 -17 89 1026 747/996 0 5 -22 -5 -13 0 -20
03:00 З 3 1900 пасмурно -15 -17 89 1026 747/996 0 6 -22 -4 -13 0 -20
04:00 З 3 1500 пасмурно -15 -17 90 1026 747/996 0 6 -22 -4 -13 0 -20
05:00 З 3 1200 пасмурно -15 -17 90 1027 747/996 0 6 -22 -4 -13 0 -20
06:00 З 3 0900 пасмурно -15 -17 91 1027 747/997 0 6 -21 -4 -13 0 -20
07:00 З 3 0700 пасмурно -15 -17 91 1027 747/997 0 6 -21 -4 -13 0 -20
08:00 З 3 0600 пасмурно -16 -17 92 1027 748/997 0 6 -21 -4 -13 0 -21
09:00 З 3 0500 пасмурно -16 -17 92 1027 748/997 0 6 -21 -3 -13 0 -21
10:00 З 4 0600 пасмурно -16 -17 91 1028 748/997 0 6 -21 -3 -12 0 -22
11:00 З 4 0800 пасмурно -15 -17 88 1028 748/997 0 6 -21 -2 -12 0 -21
12:00 З 4 3000 слабый снег,
дымка
пасмурно -14 -17 83 1028 748/997 0.1 6 -21 -2 -12 0 -20
13:00 З 4 3000 слабый снег,
дымка
пасмурно -14 -17 79 1028 748/997 0.1 6 -21 -1 -12 0 -20
14:00 З 4 3000 слабый снег,
дымка
пасмурно -13 -17 76 1028 748/997 0.1 6 -21 -2 -12 0 -19
15:00 З 4 2800 дымка пасмурно -13 -16 75 1027 748/997 0 6 -21 -2 -12 0 -19
16:00 З 4 3000 дымка пасмурно -13 -16 75 1027 748/997 0 6 -21 -2 -12 0 -19
17:00 З 4 3000 дымка пасмурно -13 -16 78 1027 748/997 0 6 -21 -1 -12 0 -19
18:00 З 4 3000 дымка пасмурно -13 -15 83 1028 748/998 0 7 -20 0 -11 0 -19
19:00 З 4 3000 пасмурно -13 -15 87 1028 748/998 0 7 -20 1 -11 0 -19
20:00 З 3 2400 пасмурно -14 -15 89 1029 749/998 0 7 -19 2 -10 0 -19
21:00 З 3 1700 пасмурно -14 -15 90 1029 749/998 0 7 -19 2 -10 0 -19
22:00 З 3 1200 пасмурно -14 -15 91 1029 749/999 0 7 -19 3 -10 0 -19
23:00 З 3 0900 пасмурно -14 -15 91 1029 749/999 0 7 -19 3 -10 0 -19
31.10.2026 суббота
00:00 ЮЗ 3 0900 пасмурно -14 -15 90 1029 749/999 0 7 -19 4 -9 0 -19
01:00 ЮЗ 3 1800 пасмурно -14 -15 90 1029 749/999 0 7 -18 4 -9 0 -19
02:00 ЮЗ 3 4000 пасмурно -15 -16 90 1029 749/999 0 7 -18 4 -9 0 -20
03:00 ЮЗ 3 8000 пасмурно -15 -16 91 1029 749/999 0 7 -18 5 -9 0 -20
04:00 ЮЗ 3 9999 пасмурно -15 -17 91 1029 749/999 0 7 -18 5 -9 0 -20
05:00 ЮЗ 3 8000 пасмурно -15 -17 90 1029 749/999 0 7 -17 5 -9 0 -20
06:00 ЮЗ 2 5000 пасмурно -15 -17 87 1029 749/999 0 7 -17 6 -9 0 -18
07:00 ЮЗ 2 2700 пасмурно -15 -17 85 1029 749/999 0 7 -17 6 -8 0 -18
08:00 ЮЗ 2 1300 пасмурно -15 -17 86 1029 749/999 0 7 -17 6 -8 0 -18
09:00 ЮЗ 2 0800 пасмурно -15 -17 87 1029 749/999 0 7 -17 6 -8 0 -18
10:00 ЮЗ 2 2700 пасмурно -15 -17 86 1029 749/998 0 7 -17 6 -8 0 -18
11:00 ЮЗ 2 9000 пасмурно -14 -17 82 1028 749/998 0 7 -17 6 -8 0 -17
12:00 ЮЗ 2 9999 пасмурно -13 -17 75 1028 748/998 0 7 -16 7 -8 0 -16
13:00 ЮЗ 2 9999 пасмурно -12 -17 69 1028 748/997 0 7 -16 7 -8 0 -15
14:00 ЮЗ 2 9999 пасмурно -12 -17 65 1027 748/997 0 7 -16 7 -8 0 -15
15:00 ЮЗ 2 9999 пасмурно -11 -17 61 1027 747/997 0 7 -16 6 -8 0 -14
16:00 ЮЗ 1 9999 пасмурно -11 -17 62 1026 747/996 0 7 -16 6 -8 0 -12
17:00 ЮЗ 1 9999 пасмурно -12 -16 70 1027 747/996 0 7 -16 6 -8 0 -13
18:00 ЮЗ 1 9999 пасмурно -13 -16 81 1027 747/997 0 7 -16 6 -8 0 -14
19:00 Ю 1 9999 пасмурно -15 -16 90 1027 747/997 0 7 -16 5 -9 0 -16
20:00 Ю 1 9999 пасмурно -15 -16 93 1027 747/997 0 7 -16 5 -9 0 -16
21:00 Ю 1 9999 переменная облачность -16 -17 93 1027 747/997 0 7 -16 3 -9 0 -17
22:00 Ю 1 9999 переменная облачность -16 -17 94 1027 747/997 0 7 -16 2 -10 0 -17
23:00 ЮВ 1 9999 переменная облачность -17 -17 94 1027 747/997 0 7 -16 2 -10 0 -18
01.11.2026 воскресенье
00:00 ЮВ 1 9999 переменная облачность -17 -18 94 1027 747/997 0 7 -16 1 -10 0 -18
01:00 ЮВ 1 9999 переменная облачность -17 -18 95 1027 747/997 0 7 -15 0 -10 0 -18
02:00 ЮВ 1 0500 туман, ледяные иглы переменная облачность -17 -18 95 1027 747/997 0 7 -15 -1 -10 0 -18
03:00 ЮВ 1 0500 туман, ледяные иглы переменная облачность -18 -18 95 1027 747/996 0 7 -15 -2 -11 0 -19
04:00 ЮВ 1 0500 туман, ледяные иглы переменная облачность -18 -18 96 1026 747/996 0 7 -15 -3 -11 0 -19
05:00 ЮВ 1 0200 туман, ледяные иглы переменная облачность -18 -18 97 1026 747/996 0 7 -15 -4 -11 0 -19
06:00 ЮВ 1 0200 туман, ледяные иглы переменная облачность -18 -18 98 1026 747/996 0 7 -15 -4 -11 0 -19
07:00 ЮВ 1 0200 туман, ледяные иглы переменная облачность -18 -19 98 1026 747/996 0 7 -15 -4 -11 0 -19
08:00 ЮВ 1 0200 туман, ледяные иглы переменная облачность -19 -19 100 1026 746/995 0 7 -15 -4 -11 0 -20
09:00 В 1 0200 туман, ледяные иглы переменная облачность -19 -19 101 1025 746/995 0 7 -15 -3 -11 0 -20
10:00 В 1 0200 туман, ледяные иглы переменная облачность -19 -19 99 1025 746/995 0 7 -14 -3 -11 0 -20
11:00 В 1 0200 туман, ледяные иглы переменная облачность -17 -18 92 1025 746/994 0 7 -14 -3 -11 0 -18
12:00 В 2 9999 переменная облачность -14 -16 82 1024 745/994 0 7 -14 -3 -10 0 -17
13:00 В 2 9999 небольшая облачность -12 -15 74 1023 745/993 0 7 -14 -3 -10 0 -15
14:00 В 3 9999 небольшая облачность -10 -15 70 1023 744/992 0 7 -14 -4 -10 0 -14
15:00 В 3 9999 небольшая облачность -10 -15 67 1022 744/992 0 7 -14 -4 -10 0 -14
16:00 В 3 9999 небольшая облачность -10 -14 68 1022 744/992 0 7 -14 -5 -10 0 -14
17:00 В 3 9999 небольшая облачность -11 -14 75 1022 744/992 0 7 -14 -6 -11 0 -15
18:00 В 3 1000 дымка небольшая облачность -13 -15 85 1022 744/992 0 7 -14 -6 -11 0 -18
19:00 В 2 1000 дымка небольшая облачность -14 -15 93 1023 744/993 0 7 -14 -6 -11 0 -17
20:00 В 2 1000 дымка небольшая облачность -15 -15 96 1023 745/993 0 7 -14 -7 -11 0 -18
21:00 В 2 1000 дымка небольшая облачность -15 -16 95 1023 745/993 0 7 -14 -7 -11 0 -18
22:00 В 2 1000 дымка небольшая облачность -15 -16 95 1023 745/993 0 7 -14 -7 -11 0 -18
23:00 В 2 9999 небольшая облачность -15 -15 95 1023 745/993 0 7 -14 -7 -10 0 -18
02.11.2026 понедельник
00:00 СВ 2 9999 небольшая облачность -15 -15 95 1023 745/993 0 7 -14 -7 -10 0 -18
01:00 СВ 2 9999 небольшая облачность -15 -15 96 1023 745/993 0 7 -14 -6 -10 0 -18
02:00 СВ 1 9999 небольшая облачность -15 -15 96 1023 745/993 0 7 -14 -6 -10 0 -16
03:00 СВ 1 9999 небольшая облачность -15 -15 96 1024 745/993 0 7 -14 -5 -10 0 -16
04:00 СВ 1 9999 небольшая облачность -15 -15 96 1024 745/994 0 7 -14 -5 -10 0 -16
05:00 СВ 1 0500 туман, ледяные иглы небольшая облачность -15 -16 97 1024 745/994 0 7 -15 -4 -10 0 -16
06:00 СВ 1 0500 туман, ледяные иглы небольшая облачность -15 -16 98 1024 745/994 0 7 -15 -4 -11 0 -16
07:00 СВ 1 0500 туман, ледяные иглы переменная облачность -16 -16 98 1025 746/994 0 7 -15 -3 -11 0 -17
08:00 СВ 1 0500 туман, ледяные иглы переменная облачность -17 -17 100 1025 746/995 0 7 -15 -3 -11 0 -18
09:00 СВ 1 0200 туман, ледяные иглы переменная облачность -18 -18 101 1026 747/996 0 7 -15 -2 -11 0 -19
10:00 СВ 1 0200 туман, ледяные иглы переменная облачность -18 -18 99 1026 747/996 0 7 -16 -2 -11 0 -19
11:00 СВ 1 0500 туман, ледяные иглы переменная облачность -16 -17 89 1026 747/996 0 7 -16 -3 -10 0 -17
12:00 С 1 9999 переменная облачность -13 -16 76 1026 747/996 0 7 -16 -4 -11 0 -14
13:00 СВ 1 9999 переменная облачность -13 -16 77 1026 747/996 0 7 -16 -4 -11 0 -14
16:00 С 1 9999 переменная облачность -11 -15 69 1026 747/996 0 7 -16 -6 -11 0 -12
17:00 С 1 9999 небольшая облачность -12 -16 75 1027 747/996 0 7 -16 -9 -11 0 -13
18:00 СВ 0 0500 туман, ледяные иглы небольшая облачность -15 -17 88 1028 748/997 0 7 -16 -13 -11 0 -15
19:00 СВ 1 0500 туман, ледяные иглы небольшая облачность -16 -17 95 1028 748/997 0 7 -16 -12 -11 0 -17
22:00 ЮВ 1 0200 туман, ледяные иглы небольшая облачность -17 -18 97 1028 748/998 0 7 -16 -15 -11 0 -18
23:00 Ю 1 0200 туман, ледяные иглы небольшая облачность -18 -18 100 1029 749/998 0 7 -16 -15 -11 0 -19
03.11.2026 вторник
00:00 Ю 1 0200 туман, ледяные иглы небольшая облачность -18 -19 99 1029 749/998 0 7 -15 -13 -11 0 -19
01:00 Ю 1 0200 туман, ледяные иглы небольшая облачность -18 -18 98 1029 749/998 0 7 -16 -12 -11 0 -19
04:00 Ю 1 0200 туман, ледяные иглы небольшая облачность -19 -19 98 1029 749/998 0 7 -15 -12 -11 0 -20
05:00 Ю 1 0200 туман, ледяные иглы небольшая облачность -19 -19 100 1029 749/998 0 7 -15 -12 -11 0 -20
06:00 Ю 1 0200 туман, ледяные иглы небольшая облачность -20 -20 102 1029 749/998 0 7 -15 -13 -11 0 -21
07:00 Ю 1 0200 туман, ледяные иглы небольшая облачность -19 -19 99 1028 748/998 0 7 -15 -13 -11 0 -20
10:00 Ю 1 0200 туман, ледяные иглы небольшая облачность -19 -20 99 1028 749/998 0 7 -15 -13 -11 0 -20
11:00 Ю 1 0200 туман, ледяные иглы небольшая облачность -16 -18 87 1027 748/997 0 7 -15 -13 -11 0 -17
12:00 Ю 0 9999 ясно -12 -17 70 1026 747/996 0 7 -15 -13 -11 0 -12
13:00 Ю 1 9999 небольшая облачность -12 -16 72 1026 747/996 0 7 -15 -14 -11 0 -13
16:00 ЮЗ 0 9999 небольшая облачность -10 -16 61 1025 746/995 0 7 -14 -13 -11 0 -10
17:00 ЮВ 0 9999 небольшая облачность -11 -16 68 1025 746/995 0 7 -14 -14 -11 0 -11
18:00 ЮВ 1 9999 небольшая облачность -15 -17 83 1026 746/995 0 7 -14 -15 -11 0 -16
19:00 ЮВ 1 0500 туман, ледяные иглы небольшая облачность -16 -17 93 1026 747/996 0 7 -14 -15 -11 0 -17
22:00 ЮВ 1 0500 туман, ледяные иглы небольшая облачность -17 -18 95 1026 747/996 0 7 -14 -16 -11 0 -18
23:00 ЮВ 1 0500 туман, ледяные иглы небольшая облачность -18 -18 98 1026 746/995 0 7 -14 -15 -11 0 -19
04.11.2026 среда
00:00 ЮВ 1 0500 туман, ледяные иглы небольшая облачность -18 -18 97 1025 746/995 0 7 -14 -14 -11 0 -19
01:00 ЮВ 1 0500 туман, ледяные иглы небольшая облачность -18 -18 95 1025 746/995 0 7 -14 -15 -11 0 -19
04:00 Ю 1 0500 туман, ледяные иглы небольшая облачность -18 -18 96 1025 746/994 0 7 -14 -12 -11 0 -19
07:00 ЮВ 1 9999 небольшая облачность -16 -17 93 1024 745/994 0 7 -14 -5 -11 0 -17
10:00 В 1 9999 небольшая облачность -16 -17 93 1024 745/994 0 7 -14 -5 -11 0 -17

Атмосферное давление Ро указано для среднего уровня местности (246 м абс.).

Широта 60.72358°, долгота 114.82537°.

Прогнозы по данной модели обновляются два раза в сутки, в 04 и 16 ч всемирного времени (07 и 19 ч мск)..
В течение часа до этого срока время прогнозы могут не отображаться, так как проводится обновление данных.

Смотрите также:

Прогноз является результатом автоматизированных компьютерных расчётов и предназначен для личного использования частными лицами
Для получения официальных прогнозов (разработанных вручную специалистами-синоптиками) и использования их в коммерческих целях и для принятия важных решений, Вам необходимо заключить договор с ФГБУ "Авиаметтелеком Росгидромета".


Прогноз предназначен в первую очередь для равнинной местности, а в холмистой и горной местности могут быть большие погрешности, особенно по нижнему краю облачности. То же самое и на побережье морей. Так что эти прогнозы не догма, а пища для размышлений ;0)

При копировании или ином использовании любых материалов данного сайта ссылка на © meteocenter.asia обязательна.

Скрипт выполнялся 1.3843 сек.