Прогноз погоды Lienz по модели G240.Corvus

Сегодня восход солнца 04:23, заход солнца 17:58 по всемирному скоординированному времени (UTC).

Краткий обзорный прогноз

Дата25.08.202626.08.202627.08.202628.08.202629.08.202630.08.202631.08.202601.09.202602.09.202603.09.202604.09.2026
Макс. температура за сутки (°C)101720231515151214188
Мин. температура за сутки (°C)779128984258
Суточная сумма осадков (мм)
(без учёта грозовых ливней)
40.90.41.9541123000
Среднесуточная температура воздуха (°C)912141611121177118
Среднесуточная точка росы (°C)00000000000
Среднесуточная скорость ветра (м/с)21243223321
Макс. скорость ветра за сутки (м/с)
(с учётом порывов)
42364344331

Смотрите также:
Обзорный прогноз по Lienz (по разным моделям)
Метеограмма Lienz на 10 дней (по канадской модели CMC-GEM)
Карта фактических гроз в окрестностях Lienz

Подробный табличный прогноз

Для получения пояснительной информации подведите курсор мыши к названию столбца

Время местное Ветер
(°,м/с) 
Видимость Явления погоды Обл. Т
(°С)
Тd
(°С)
f(%) QNH
(гПа)
QFE
(мм/гПа)
R SNOD T
850
K F PTS Te
25.08.2026 вторник
12:00 Ю 2 0100 дождь,
туман
облачно 10 0 1010 699/932 0.5 0 13 36 -9 0 10
15:00 З 1 1700 дождь,
дымка
облачно 10 0 1011 699/933 0.5 0 13 37 -8 0 11
16:00 СЗ 1 2900 дождь,
дымка
облачно 10 0 1011 700/933 0.5 0 13 36 -9 0 11
17:00 С 3 4000 дождь,
дымка
облачно 10 0 1012 700/934 0.6 0 13 36 -9 0 9
18:00 С 3 7000 дождь облачно 10 0 1013 701/934 0.6 0 13 35 -9 0 9
19:00 С 4 9999 дождь облачно 9 0 1013 701/935 0.5 0 12 34 -9 0 7
20:00 С 3 9999 дождь пасмурно 8 0 1014 701/935 0.2 0 12 34 -9 0 7
21:00 С 3 9999 слабый дождь пасмурно 7 0 1014 702/936 0.1 0 12 33 -9 0 6
22:00 С 3 9999 пасмурно 7 0 1015 702/936 0 0 11 33 -9 0 6
23:00 С 2 9999 пасмурно 7 0 1015 702/937 0 0 11 34 -9 0 6
26.08.2026 среда
00:00 С 2 9999 пасмурно 7 0 1016 703/937 0 0 12 34 -9 0 6
01:00 С 2 9999 пасмурно 7 0 1016 703/937 0 0 12 34 -9 0 6
02:00 С 2 9999 пасмурно 7 0 1016 703/937 0 0 12 35 -9 0 6
03:00 С 2 9999 пасмурно 8 0 1016 703/937 0 0 12 36 -9 0 7
04:00 С 2 9999 пасмурно 7 0 1016 703/937 0 0 13 36 -9 0 6
05:00 С 1 9999 пасмурно 7 0 1016 703/937 0 0 13 36 -9 0 7
06:00 С 1 9999 пасмурно 7 0 1016 703/937 0 0 13 37 -8 0 7
07:00 С 1 9999 пасмурно 8 0 1016 703/937 0 0 13 37 -8 0 9
08:00 С 1 9999 пасмурно 10 0 1016 703/937 0 0 14 38 -8 0 11
09:00 С 1 9999 пасмурно 11 0 1016 703/938 0 0 14 39 -8 0 12
10:00 С 1 9999 пасмурно 13 0 1016 703/938 0 0 15 41 -7 0 14
11:00 С 0 9999 пасмурно 15 0 1016 703/937 0 0 17 44 -7 0 15
12:00 СВ 0 9999 пасмурно 16 0 1016 703/937 0 0 18 47 -6 0 16
13:00 В 0 9999 облачно 17 0 1016 703/937 0 0 18 47 -6 0 17
14:00 ЮЗ 0 9999 облачно 17 0 1016 703/937 0 0 19 47 -6 0 17
15:00 Ю 0 9999 слабый дождь облачно 17 0 1016 703/937 0.1 0 19 47 -6 0 17
16:00 Ю 1 9999 слабый дождь облачно 17 0 1016 703/937 0.1 0 19 48 -6 0 18
17:00 Ю 1 9999 дождь облачно 17 0 1016 703/937 0.2 0 19 49 -5 0 18
18:00 Ю 1 9999 дождь облачно 17 0 1016 703/937 0.2 0 19 48 -5 0 18
19:00 Ю 2 9999 дождь облачно 15 0 1016 703/937 0.2 0 18 47 -6 0 15
20:00 Ю 2 9999 слабый дождь облачно 13 0 1017 703/938 0.1 0 17 45 -6 0 13
21:00 Ю 2 9999 пасмурно 12 0 1017 704/938 0 0 16 43 -7 0 12
22:00 Ю 2 9999 пасмурно 11 0 1017 704/939 0 0 15 41 -7 0 11
23:00 Ю 2 9999 пасмурно 10 0 1018 704/939 0 0 14 39 -8 0 10
27.08.2026 четверг
00:00 Ю 2 9999 пасмурно 9 0 1018 704/939 0 0 14 38 -8 0 9
01:00 Ю 2 9999 слабый пасмурно 10 0 1018 704/939 0.1 0 14 38 -8 0 10
02:00 ЮЗ 2 9999 слабый пасмурно 10 0 1018 704/939 0.1 0 14 38 -8 0 10
03:00 ЮЗ 2 8000 слабый дождь пасмурно 11 0 1018 704/939 0.1 0 14 38 -8 0 11
04:00 ЮЗ 2 9999 слабый дождь пасмурно 10 0 1018 704/939 0.1 0 14 37 -8 0 10
05:00 ЮЗ 2 9999 пасмурно 9 0 1018 704/939 0 0 13 36 -9 0 9
06:00 ЮЗ 2 9999 пасмурно 9 0 1018 704/939 0 0 13 36 -9 0 9
07:00 ЮЗ 2 9999 пасмурно 9 0 1018 704/939 0 0 13 37 -8 0 9
08:00 ЮЗ 2 9999 пасмурно 11 0 1019 705/940 0 0 14 38 -8 0 11
09:00 ЮЗ 2 9999 пасмурно 12 0 1019 705/940 0 0 14 40 -8 0 12
10:00 Ю 2 9999 пасмурно 14 0 1018 704/939 0 0 16 43 -7 0 14
11:00 Ю 2 9999 пасмурно 16 0 1017 704/938 0 0 18 46 -6 0 16
12:00 Ю 2 9999 пасмурно 18 0 1017 703/938 0 0 20 49 -5 0 19
13:00 Ю 3 9999 пасмурно 19 0 1016 703/937 0 0 21 51 -5 0 19
14:00 Ю 3 9999 пасмурно 20 0 1016 703/937 0 0 21 53 -4 0 20
15:00 Ю 3 9999 пасмурно 20 0 1016 703/937 0 0 22 54 -4 0 20
16:00 Ю 3 9999 пасмурно 20 0 1016 703/937 0 0 22 54 -4 0 20
17:00 Ю 3 9999 пасмурно 20 0 1016 703/937 0 0 22 54 -4 0 20
18:00 Ю 3 9999 пасмурно 19 0 1016 703/937 0 0 22 52 -5 0 19
19:00 Ю 3 9999 пасмурно 18 0 1017 703/938 0 0 20 49 -5 0 18
20:00 Ю 3 9999 пасмурно 15 0 1018 704/939 0 0 18 45 -6 0 15
21:00 Ю 3 9999 пасмурно 13 0 1018 705/940 0 0 16 42 -7 0 12
22:00 Ю 3 9999 пасмурно 12 0 1019 705/940 0 0 16 40 -8 0 11
23:00 Ю 2 9999 пасмурно 12 0 1019 705/940 0 0 15 40 -8 0 12
28.08.2026 пятница
00:00 Ю 2 9999 пасмурно 12 0 1019 705/940 0 0 15 39 -8 0 12
01:00 Ю 2 9999 пасмурно 12 0 1018 705/940 0 0 15 39 -8 0 12
02:00 ЮЗ 3 9999 пасмурно 12 0 1018 704/939 0 0 15 39 -8 0 11
03:00 ЮЗ 3 9999 пасмурно 12 0 1018 704/939 0 0 15 40 -8 0 11
04:00 ЮЗ 3 9999 пасмурно 12 0 1017 704/939 0 0 15 40 -8 0 11
05:00 ЮЗ 3 9999 пасмурно 12 0 1017 704/938 0 0 16 40 -8 0 11
06:00 ЮЗ 3 9999 пасмурно 12 0 1017 703/938 0 0 16 41 -8 0 11
07:00 ЮЗ 3 9999 пасмурно 12 0 1017 703/938 0 0 16 41 -7 0 11
08:00 ЮЗ 3 9999 пасмурно 13 0 1017 703/938 0 0 16 41 -7 0 12
09:00 ЮЗ 3 9999 пасмурно 14 0 1017 703/938 0 0 17 43 -7 0 14
10:00 Ю 3 9999 пасмурно 16 0 1016 703/937 0 0 19 46 -6 0 16
11:00 Ю 4 9999 пасмурно 19 0 1015 702/937 0 0 21 50 -5 0 19
12:00 Ю 5 9999 пасмурно 21 0 1014 702/936 0 0 23 53 -4 0 21
13:00 Ю 5 9999 пасмурно 22 0 1013 701/935 0 0 24 55 -4 0 22
14:00 Ю 5 9999 пасмурно 22 0 1012 700/934 0 0 24 55 -4 0 22
15:00 Ю 6 9999 пасмурно 23 0 1011 700/933 0 0 25 56 -4 0 23
16:00 Ю 5 9999 пасмурно 23 0 1011 699/933 0 0 25 56 -4 0 23
17:00 Ю 5 9999 пасмурно 23 0 1010 699/932 0 0 25 57 -4 0 23
18:00 Ю 5 9999 пасмурно 22 0 1010 699/932 0 0 24 56 -4 0 22
19:00 Ю 4 9999 слабый облачно 20 0 1011 699/933 0.1 0 23 52 -5 0 20
20:00 Ю 4 9999 слабый облачно 17 0 1012 700/934 0.1 0 20 47 -6 0 17
21:00 Ю 4 9999 дождь облачно 14 0 1013 701/934 0.2 0 18 43 -7 0 13
22:00 Ю 3 9999 дождь облачно 13 0 1013 701/935 0.4 0 17 42 -7 0 12
23:00 ЮЗ 2 9999 дождь облачно 13 0 1014 701/935 0.5 0 17 41 -7 0 13
29.08.2026 суббота
00:00 З 2 9999 дождь облачно 13 0 1014 701/935 0.6 0 16 40 -8 0 13
01:00 СЗ 3 9999 дождь облачно 12 0 1015 702/936 0.6 0 15 39 -8 0 11
02:00 С 4 3000 дождь,
дымка
облачно 11 0 1015 702/937 0.4 0 14 37 -9 0 10
03:00 С 4 0200 дождь,
туман
облачно 10 0 1016 703/937 0.3 0 13 35 -9 0 9
04:00 С 4 6000 дождь облачно 9 0 1016 703/938 0.2 0 12 34 -9 0 7
05:00 С 4 9999 слабый дождь облачно 8 0 1017 703/938 0.1 0 11 32 -10 0 6
06:00 С 4 9999 пасмурно 8 0 1017 704/938 0 0 11 31 -10 0 6
07:00 С 3 9999 пасмурно 8 0 1018 704/939 0 0 10 31 -10 0 7
08:00 С 3 9999 пасмурно 8 0 1018 704/939 0 0 10 31 -10 0 7
09:00 С 3 9999 пасмурно 8 0 1018 704/939 0 0 11 32 -10 0 7
10:00 СВ 2 9999 пасмурно 10 0 1018 704/939 0 0 12 35 -9 0 10
11:00 СВ 1 9999 пасмурно 12 0 1017 704/938 0 0 14 39 -8 0 13
12:00 В 1 9999 пасмурно 13 0 1016 703/938 0 0 15 42 -7 0 14
13:00 ЮВ 1 9999 облачно 14 0 1016 703/937 0 0 16 43 -7 0 15
14:00 ЮВ 2 9999 слабый облачно 14 0 1015 702/937 0.1 0 17 44 -7 0 14
15:00 ЮВ 2 9999 слабый дождь облачно 15 0 1015 702/936 0.1 0 17 44 -7 0 15
16:00 ЮВ 2 9999 дождь облачно 15 0 1015 702/936 0.2 0 17 44 -7 0 15
17:00 ЮВ 2 9999 дождь облачно 15 0 1015 702/936 0.3 0 17 44 -7 0 15
18:00 ЮВ 2 9999 дождь облачно 14 0 1015 702/936 0.4 0 17 43 -7 0 14
19:00 В 1 9999 дождь облачно 13 0 1015 702/936 0.5 0 16 42 -7 0 14
20:00 СВ 1 9999 дождь облачно 12 0 1016 703/937 0.6 0 15 40 -8 0 13
21:00 С 2 9999 дождь облачно 11 0 1016 703/938 0.6 0 14 38 -8 0 11
22:00 С 3 9999 дождь облачно 10 0 1017 704/938 0.5 0 13 37 -8 0 9
23:00 С 3 9999 дождь облачно 10 0 1017 704/939 0.3 0 13 36 -9 0 9
30.08.2026 воскресенье
00:00 С 3 9999 дождь пасмурно 10 0 1018 704/939 0.2 0 12 36 -9 0 9
01:00 С 3 9999 слабый дождь пасмурно 10 0 1018 704/939 0.1 0 12 36 -9 0 9
02:00 С 2 9999 слабый дождь пасмурно 10 0 1018 704/939 0.1 0 13 36 -9 0 10
03:00 С 2 8000 пасмурно 10 0 1018 704/939 0 0 13 36 -9 0 10
04:00 С 2 6000 пасмурно 10 0 1018 704/939 0 0 13 36 -9 0 10
05:00 С 2 5000 пасмурно 10 0 1017 704/939 0 0 12 36 -9 0 10
06:00 С 2 7000 пасмурно 10 0 1017 704/939 0 0 12 36 -9 0 10
07:00 С 2 9999 пасмурно 10 0 1018 704/939 0 0 12 36 -9 0 10
08:00 С 2 9999 пасмурно 10 0 1018 704/939 0 0 12 36 -9 0 10
09:00 С 1 9999 пасмурно 10 0 1018 704/939 0 0 13 37 -9 0 11
10:00 В 0 9999 облачно 11 0 1018 704/939 0 0 14 39 -8 0 11
11:00 Ю 1 9999 облачно 13 0 1017 704/938 0 0 15 41 -7 0 14
12:00 Ю 2 9999 облачно 14 0 1016 703/938 0 0 16 43 -7 0 14
13:00 Ю 3 9999 дождь облачно 15 0 1016 703/937 0.2 0 17 44 -7 0 15
14:00 Ю 3 9999 дождь облачно 15 0 1016 703/937 0.3 0 17 45 -7 0 15
15:00 Ю 3 9999 дождь облачно 15 0 1015 702/937 0.5 0 17 45 -6 0 15
16:00 Ю 3 9999 дождь облачно 15 0 1015 702/937 0.5 0 17 45 -6 0 15
17:00 Ю 3 9999 дождь облачно 15 0 1015 702/936 0.6 0 17 44 -7 0 15
18:00 Ю 3 8000 дождь облачно 15 0 1015 702/936 0.6 0 17 43 -7 0 15
19:00 Ю 3 9999 дождь облачно 13 0 1015 702/937 0.5 0 16 42 -7 0 12
20:00 Ю 2 9999 дождь облачно 12 0 1015 702/937 0.4 0 15 39 -8 0 12
21:00 Ю 2 9999 дождь облачно 11 0 1016 703/937 0.2 0 14 38 -8 0 11
22:00 Ю 2 9999 слабый дождь пасмурно 10 0 1016 703/937 0.1 0 14 36 -9 0 10
23:00 Ю 2 9999 слабый дождь пасмурно 10 0 1016 703/938 0.1 0 13 36 -9 0 10
31.08.2026 понедельник
00:00 ЮЗ 2 7000 пасмурно 9 0 1016 703/938 0 0 13 35 -9 0 9
01:00 ЮЗ 2 6000 пасмурно 9 0 1016 703/937 0 0 13 35 -9 0 9
02:00 ЮЗ 2 7000 пасмурно 9 0 1016 703/937 0 0 13 35 -9 0 9
03:00 ЮЗ 2 8000 пасмурно 9 0 1015 702/937 0 0 13 35 -9 0 9
04:00 ЮЗ 2 9000 пасмурно 9 0 1015 702/936 0 0 13 35 -9 0 9
05:00 ЮЗ 2 9999 пасмурно 9 0 1015 702/936 0 0 13 35 -9 0 9
06:00 ЮЗ 2 9999 пасмурно 9 0 1014 702/936 0 0 13 35 -9 0 9
07:00 ЮЗ 1 9999 пасмурно 9 0 1014 701/935 0 0 13 35 -9 0 10
08:00 З 1 9999 пасмурно 10 0 1014 701/935 0 0 13 35 -9 0 11
09:00 З 1 9999 пасмурно 11 0 1013 701/935 0 0 14 36 -9 0 12
10:00 ЮЗ 1 9999 слабый облачно 12 0 1013 700/934 0.1 0 15 39 -8 0 13
11:00 ЮЗ 1 9999 облачно 14 0 1012 700/934 0.2 0 16 43 -7 0 15
12:00 ЮЗ 1 9000 дождь облачно 15 0 1011 700/933 0.3 0 17 45 -6 0 16
13:00 СЗ 0 8000 дождь облачно 15 0 1011 700/933 0.6 0 17 45 -6 0 15
14:00 С 2 9000 дождь облачно 14 0 1011 700/933 0.9 0 17 44 -6 0 14
15:00 С 4 9000 дождь облачно 14 0 1012 700/933 1.1 0 16 43 -7 0 13
16:00 С 4 9000 дождь облачно 13 0 1012 700/934 1.1 0 15 41 -7 0 12
17:00 С 3 8000 дождь облачно 11 0 1013 701/934 0.9 0 14 39 -8 0 10
18:00 С 3 8000 дождь облачно 10 0 1013 701/935 0.7 0 13 37 -8 0 9
19:00 С 3 9000 дождь облачно 9 0 1013 701/935 0.4 0 12 36 -9 0 8
20:00 С 3 9000 слабый дождь облачно 9 0 1013 701/935 0.1 0 12 35 -9 0 8
21:00 С 3 9999 слабый дождь облачно 9 0 1013 701/935 0.1 0 12 35 -9 0 8
22:00 С 3 8000 дождь пасмурно 9 0 1014 701/935 0.7 0 12 34 -9 0 8
23:00 С 2 7000 дождь пасмурно 8 0 1014 702/936 1.6 0 11 33 -9 0 7
01.09.2026 вторник
00:00 С 2 5000 дождь пасмурно 8 0 1014 702/936 2.3 0 11 33 -10 0 7
01:00 С 3 5000 дождь облачно 8 0 1015 702/936 2.8 0 10 32 -10 0 7
02:00 С 3 5000 дождь облачно 7 0 1015 702/936 3.1 0 10 32 -10 0 6
03:00 С 4 5000 дождь облачно 7 0 1015 702/937 3.3 0 10 32 -10 0 5
04:00 С 4 5000 дождь облачно 6 0 1016 703/937 3.3 0 9 31 -10 0 4
05:00 С 4 5000 дождь,
дымка
облачно 6 0 1016 703/937 3.1 0 8 30 -10 0 4
06:00 С 4 5000 дождь,
дымка
облачно 5 0 1017 703/938 2.7 0 8 29 -10 0 3
07:00 С 4 5000 дождь,
туман
облачно 5 0 1017 704/939 2.1 0 7 28 -11 0 3
08:00 С 4 9999 дождь пасмурно 4 0 1018 704/939 1.3 0 6 27 -11 0 1
09:00 С 4 0200 дождь,
туман
пасмурно 4 0 1019 705/940 0.7 0 6 27 -11 0 1
10:00 С 3 7000 дождь пасмурно 5 0 1019 705/940 0.3 0 7 28 -11 0 3
11:00 С 3 9999 слабый дождь пасмурно 6 0 1019 705/940 0.1 0 8 30 -10 0 4
12:00 С 3 9999 пасмурно 7 0 1019 705/940 0 0 9 32 -10 0 6
13:00 С 3 9999 пасмурно 9 0 1018 704/939 0 0 10 35 -9 0 8
14:00 С 3 9999 пасмурно 10 0 1017 704/939 0 0 12 37 -8 0 9
15:00 С 3 9999 пасмурно 11 0 1017 703/938 0 0 13 39 -8 0 10
16:00 С 3 9999 пасмурно 12 0 1016 703/938 0 0 14 41 -7 0 11
17:00 С 3 9999 пасмурно 12 0 1016 703/937 0 0 14 41 -7 0 11
18:00 С 3 9999 пасмурно 12 0 1016 703/938 0 0 14 41 -7 0 11
19:00 С 3 9999 пасмурно 10 0 1017 704/938 0 0 13 39 -8 0 9
20:00 С 3 9999 пасмурно 8 0 1018 704/939 0 0 11 35 -9 0 7
21:00 С 3 9999 пасмурно 6 0 1019 705/940 0 0 10 32 -10 0 4
22:00 С 3 9999 пасмурно 5 0 1020 705/941 0 0 9 30 -10 0 3
23:00 С 3 9999 пасмурно 4 0 1020 706/941 0 0 8 29 -10 0 2
02.09.2026 среда
00:00 С 3 9999 пасмурно 4 0 1021 706/942 0 0 8 28 -11 0 2
01:00 С 3 9999 пасмурно 3 0 1021 706/942 0 0 7 26 -11 0 1
02:00 С 3 9999 пасмурно 3 0 1021 706/942 0 0 7 25 -11 0 1
03:00 С 3 9999 пасмурно 3 0 1021 706/942 0 0 7 25 -12 0 1
04:00 С 3 9999 пасмурно 3 0 1021 706/942 0 0 7 25 -12 0 1
05:00 С 3 9999 пасмурно 4 0 1021 706/942 0 0 7 25 -11 0 2
06:00 С 3 9999 пасмурно 2 0 1021 706/942 0 0 6 23 -12 0 0
09:00 С 3 9999 пасмурно 5 0 1021 706/942 0 0 8 27 -11 0 3
10:00 С 3 9999 пасмурно 8 0 1020 705/941 0 0 10 31 -10 0 7
11:00 С 2 9999 пасмурно 12 0 1018 704/939 0 0 13 36 -9 0 12
12:00 С 3 9999 пасмурно 10 0 1020 706/941 0 0 12 35 -9 0 9
15:00 С 2 9999 пасмурно 14 0 1018 704/939 0 0 15 39 -8 0 14
16:00 С 3 9999 пасмурно 13 0 1018 704/939 0 0 15 38 -8 0 12
17:00 С 3 9999 пасмурно 10 0 1020 705/941 0 0 13 35 -9 0 9
18:00 С 3 9999 пасмурно 13 0 1018 704/939 0 0 15 40 -8 0 12
21:00 С 3 9999 пасмурно 7 0 1021 706/942 0 0 11 31 -10 0 6
22:00 С 3 9999 пасмурно 6 0 1022 707/943 0 0 10 29 -11 0 4
23:00 С 3 9999 пасмурно 5 0 1022 707/943 0 0 9 26 -11 0 3
03.09.2026 четверг
00:00 С 2 9999 пасмурно 5 0 1023 708/944 0 0 9 27 -11 0 4
03:00 С 2 9999 пасмурно 5 0 1023 708/944 0 0 9 25 -12 0 4
04:00 С 2 9999 пасмурно 6 0 1023 707/943 0 0 9 25 -12 0 5
05:00 С 2 9999 пасмурно 7 0 1022 707/943 0 0 10 27 -11 0 6
06:00 С 2 9999 пасмурно 5 0 1022 707/943 0 0 9 25 -11 0 4
09:00 С 1 9999 пасмурно 9 0 1021 706/942 0 0 12 30 -10 0 10
10:00 Ю 0 9999 пасмурно 12 0 1020 706/941 0 0 14 35 -9 0 12
11:00 Ю 2 9999 пасмурно 16 0 1019 705/940 0 0 17 42 -7 0 16
12:00 Ю 1 9999 пасмурно 15 0 1019 705/940 0 0 16 40 -8 0 16
15:00 Ю 3 9999 пасмурно 18 0 1018 704/939 0 0 19 45 -6 0 18
16:00 Ю 3 9999 пасмурно 16 0 1018 704/939 0 0 18 44 -7 0 16
17:00 Ю 2 9999 пасмурно 12 0 1019 705/940 0 0 16 40 -8 0 12
18:00 Ю 3 9999 пасмурно 17 0 1017 704/938 0 0 19 44 -7 0 17
21:00 Ю 2 9999 пасмурно 9 0 1019 705/940 0 0 15 36 -9 0 9
04.09.2026 пятница
00:00 ЮЗ 2 9999 пасмурно 8 0 1020 706/941 0 0 13 35 -9 0 7
03:00 ЮЗ 1 9999 пасмурно 8 0 1019 705/940 0 0 14 35 -9 0 9

Атмосферное давление Ро указано для среднего уровня местности (665 м абс.).

Широта 46.8°, долгота 12.8°.

Прогнозы по данной модели обновляются два раза в сутки, в 04 и 16 ч всемирного времени (07 и 19 ч мск)..
В течение часа до этого срока время прогнозы могут не отображаться, так как проводится обновление данных.

Смотрите также:

Прогноз является результатом автоматизированных компьютерных расчётов и предназначен для личного использования частными лицами
Для получения официальных прогнозов (разработанных вручную специалистами-синоптиками) и использования их в коммерческих целях и для принятия важных решений, Вам необходимо заключить договор с ФГБУ "Авиаметтелеком Росгидромета".


Прогноз предназначен в первую очередь для равнинной местности, а в холмистой и горной местности могут быть большие погрешности, особенно по нижнему краю облачности. То же самое и на побережье морей. Так что эти прогнозы не догма, а пища для размышлений ;0)

При копировании или ином использовании любых материалов данного сайта ссылка на © meteocenter.asia обязательна.

Скрипт выполнялся 0.8948 сек.