Предлагаем Вашему вниманию английскую версию страницы: AUTOTAF.ME USDD - aviation weather forecast Salekhard
AUTOTAF USDD - авиапрогноз Салехард
Сегодня рассвет 04:03 UTC, восход солнца 05:21 UTC,
местный полдень 07:44 UTC, заход солнца 10:06 UTC,
наступление темноты 11:24 UTC.
Краткий прогноз USDD на 9 часов
AUTOTAF.ME USDD 190800Z 1909/1918 29003MPS 1000 BR BKN007 FM191200 VRB02MPS 0500 FG IC BKN008 FM191500 VRB02MPS 1000 BR BKN008
Детальный прогноз USDD на 24 часа
AUTOTAF.ME USDD 190800Z 1909/2009 29003MPS 1000 BR BKN007 TXM27/2003Z TNM33/1915Z FM191200 VRB02MPS 0500 FG IC BKN008 FM191500 VRB02MPS 1000 BR BKN008 FM192100 VRB02MPS 9999 BKN008 FM200000 08003MPS 9999 -SN OVC008 FM200600 06005MPS 9999 SCT200 BECMG 2007/2009 05006MPS
Подробный табличный прогноз
Время (UTC) | miniAUTOTAF на 3 ч | WX | FZLVL M AGL |
ICE | TURB |
Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) |
QNH (гПа) |
WIND/T | ||||||||||
06 | 30003MPS 9999 BKN007 | SFC | MOD FL40/FL50 | -26 | -29 | 74 | 1016 | ... | ||||||||||||
09 | 29003MPS 1000 BR BKN007 | BR | SFC | MOD FL40/FL70 | -29 | -32 | 74 | 1017 | ... | |||||||||||
12 | VRB02MPS 0500 FG IC BKN008 | FG IC | SFC | MOD FL40/FL70 | -32 | -35 | 72 | 1018 | ... | |||||||||||
15 | VRB02MPS 1000 BR BKN008 | BR | SFC | MOD FL40/FL50 | -33 | -37 | 72 | 1018 | ... | |||||||||||
18 | VRB02MPS 1000 BR BKN008 | BR | SFC | MOD FL90/FL110 | -33 | -36 | 70 | 1019 | ... | |||||||||||
21 | VRB02MPS 9999 BKN008 | SFC | MOD FL40/FL50 | -32 | -35 | 71 | 1019 | ... | ||||||||||||
20.01.2021 | ||||||||||||||||||||
00 | 08003MPS 9999 -SN OVC008 | -SN | SFC | MOD FL40/FL50 | -29 | -32 | 72 | 1019 | ... | |||||||||||
03 | 07004MPS 9999 -SN OVC008 | -SN | SFC | MOD FL40/FL110 | -27 | -30 | 73 | 1018 | ... | |||||||||||
06 | 06005MPS 9999 SCT200 | SFC | MOD FL40/FL110 | -28 | -32 | 72 | 1019 | ... | ||||||||||||
09 | 05006MPS 9999 SKC | SFC | MOD FL40/FL110 | -28 | -32 | 72 | 1019 | ... | ||||||||||||
12 | 05006MPS 9999 BKN210 | SFC | MOD FL40/FL110 | -28 | -31 | 72 | 1020 | ... | ||||||||||||
15 | 05007MPS 9999 SKC | SFC | MOD FL40/FL110 | -26 | -30 | 72 | 1019 | ... | ||||||||||||
18 | 05007G12MPS 9999 SKC | SFC | MOD FL40/FL110 | MOD FL20/FL30 | -26 | -29 | 72 | 1019 | ... | |||||||||||
21 | 05008MPS 9999 DRSN SKC | DRSN | SFC | MOD FL40/FL50 | MOD FL20/FL30 | -27 | -31 | 71 | 1019 | ... | ||||||||||
21.01.2021 | ||||||||||||||||||||
00 | 05008G13MPS 9999 DRSN SKC | DRSN | SFC | FBL FL40/FL90 | MOD FL20/FL30 | -29 | -33 | 69 | 1019 | ... | ||||||||||
03 | 05008G13MPS 9999 DRSN SKC | DRSN | SFC | FBL FL40/FL90 | MOD FL20/FL30 | -31 | -35 | 68 | 1018 | ... |
Широта 66.59069°, долгота 66.61113°, высота 67 м абс.
Средняя высота рельефа местности 18 м абс.
Прогнозы обновляются четыре раза в сутки: в 02, 08, 14, 20 ч всемирного времени.
Выбрать прогноз по другой модели Салехард
Онлайн-сводка гроз по Салехард (для РФ и ближнего зарубежья)
Карта фактических гроз в окрестностях Салехард
Динамические прогностические карты (ventusky.com)
Прогностическая карта высоты нижней границы облаков по Салехард (windy.com)
Выбрать другой город
Прогноз предназначен для личного научно-познавательного использования частными лицами
и не предназначен для принятия важных решений и выполнения реальных полётов воздушных судов
При копировании или ином использовании любых материалов данного сайта
ссылка на © meteocenter.asia обязательна.