Предлагаем Вашему вниманию английскую версию страницы: AUTOTAF.ME UNKI - aviation weather forecast Kodinsk
AUTOTAF UNKI - авиапрогноз Кодинск
Сегодня рассвет 01:06 UTC, восход солнца 01:53 UTC,
местный полдень 05:34 UTC, заход солнца 09:14 UTC,
наступление темноты 10:02 UTC.
Краткий прогноз UNKI на 9 часов
AUTOTAF.ME UNKI 190800Z 1909/1918 26007G13MPS 9999 VCSH OVC011CB TEMPO 1909/1916 1500 FM191800 26003MPS 4500 HZ OVC005
Детальный прогноз UNKI на 24 часа
AUTOTAF.ME UNKI 190800Z 1909/2009 26007G13MPS 9999 VCSH OVC011CB TXM13/1909Z TNM24/2006Z TEMPO 1909/1916 1500 FM191800 26003MPS 4500 HZ OVC005 FM192100 VRB02MPS 9999 BKN005 FM200300 VRB02MPS 9999 OVC007 FM200600 VRB02MPS 4500 HZ BKN008 FM200900 VRB02MPS 1000 BR OVC008
Подробный табличный прогноз
Время (UTC) | miniAUTOTAF на 3 ч | WX | FZLVL M AGL |
ICE | TURB |
Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) |
QNH (гПа) |
WIND/T | ||||||||||
06 | 26008G13MPS 9999 VCSH BKN011CB TEMPO 1500 | VCSH | SFC | MOD FL20/FL70 | MOD SFC/FL40 | -12 | -17 | 65 | 1004 | ... | ||||||||||
09 | 26007G13MPS 9999 VCSH OVC011CB TEMPO 1500 | VCSH | SFC | MOD FL20/FL30 | MOD SFC/FL50 | -13 | -18 | 64 | 1006 | ... | ||||||||||
12 | 26008G13MPS 9999 VCSH OVC011CB TEMPO 1500 | VCSH | SFC | MOD FL20/FL50 | MOD SFC/FL40 | -14 | -20 | 64 | 1009 | ... | ||||||||||
15 | 27007G13MPS 9999 VCSH OVC012CB TEMPO 1500 | VCSH | SFC | MOD FL20/FL30 | MOD SFC/FL40 | -15 | -18 | 73 | 1011 | ... | ||||||||||
18 | 26003MPS 4500 HZ OVC005 | HZ | SFC | MOD FL20/FL30 | MOD FL30/FL40 | -15 | -21 | 64 | 1013 | ... | ||||||||||
21 | VRB02MPS 9999 BKN005 | SFC | -16 | -21 | 69 | 1013 | ... | |||||||||||||
20.01.2021 | ||||||||||||||||||||
00 | VRB02MPS 9999 BKN006 | SFC | MOD SFC/FL30 | -18 | -22 | 73 | 1017 | ... | ||||||||||||
03 | VRB02MPS 9999 OVC007 | SFC | -23 | -28 | 65 | 1021 | ... | |||||||||||||
06 | VRB02MPS 4500 HZ BKN008 | HZ | SFC | -24 | -30 | 59 | 1024 | ... | ||||||||||||
09 | VRB02MPS 1000 BR OVC008 | BR | SFC | -24 | -29 | 60 | 1027 | ... | ||||||||||||
12 | VRB02MPS 1000 BR BKN009 | BR | SFC | -26 | -30 | 74 | 1029 | ... | ||||||||||||
15 | VRB02MPS 1000 BR BKN009 | BR | SFC | -26 | -30 | 71 | 1030 | ... | ||||||||||||
18 | VRB02MPS 1000 BR SKC | BR | SFC | -25 | -29 | 71 | 1031 | ... | ||||||||||||
21 | VRB02MPS 1000 BR SKC | BR | SFC | -25 | -29 | 69 | 1031 | ... | ||||||||||||
21.01.2021 | ||||||||||||||||||||
00 | VRB02MPS 1000 BR SKC | BR | SFC | -25 | -29 | 67 | 1032 | ... | ||||||||||||
03 | VRB02MPS 1000 BR SKC | BR | SFC | -26 | -30 | 69 | 1031 | ... |
Широта 58.48003°, долгота 99.09505°, высота 306 м абс.
Средняя высота рельефа местности 311 м абс.
Прогнозы обновляются четыре раза в сутки: в 02, 08, 14, 20 ч всемирного времени.
Выбрать прогноз по другой модели Кодинск
Онлайн-сводка гроз по Кодинск (для РФ и ближнего зарубежья)
Карта фактических гроз в окрестностях Кодинск
Динамические прогностические карты (ventusky.com)
Прогностическая карта высоты нижней границы облаков по Кодинск (windy.com)
Выбрать другой город
Прогноз предназначен для личного научно-познавательного использования частными лицами
и не предназначен для принятия важных решений и выполнения реальных полётов воздушных судов
При копировании или ином использовании любых материалов данного сайта
ссылка на © meteocenter.asia обязательна.