Предлагаем Вашему вниманию английскую версию страницы: AUTOTAF.ME 38618 - aviation weather forecast Fergana

AUTOTAF 38618 - авиапрогноз Фергана

Сегодня рассвет 23:43 UTC, восход солнца 00:12 UTC,
местный полдень 07:10 UTC, заход солнца 14:07 UTC,
наступление темноты 14:36 UTC.

Фактическая погода

SYNAR 38618 Фергана 301500Z 00000MPS //// -RA NSC 12/11 Q1022 RMK QFE715/0953 CLD:8AS=

Краткий прогноз 38618 на 9 часов

AUTOTAF.ME 38618 301700Z 3018/0103 VRB02MPS 9999 OVC015 TX15/0103Z TN13/3018Z   
  FM302000 VRB02MPS 9999 -RA OVC025      
  BECMG 0101/0102 NSC

NOWCAST.SU 38618 301900Z VRB02MPS 9999 OVC018 13/08 Q1021 NOSIG

Подробный табличный прогноз

Время (UTC) miniAUTOTAF на 1 ч WX FZLVL
M AGL
ICE TURB Т
(°С)
Тd
(°С)
f(%) QNH
(гПа)
WIND/T
12 26003MPS 9999 BKN031TCU 15/08 Q1022 TURB: MOD SFC/FL40 1800 NIL MOD SFC/FL40 15 8 63 1022 ...
13 VRB02MPS 9999 BKN031TCU 15/08 Q1023 TURB: MOD SFC/FL40 1800 NIL MOD SFC/FL40 15 8 65 1023 ...
14 VRB02MPS 9999 -RA BKN031 14/08 Q1023 -RA 1800 NIL NIL 14 8 67 1023 ...
15 VRB02MPS 9999 -RA OVC065 14/08 Q1023 -RA 1800 NIL NIL 14 8 69 1023 ...
16 VRB02MPS 9999 OVC065 13/08 Q1022 1950 NIL NIL 13 8 70 1022 ...
17 VRB02MPS 9999 OVC065 13/08 Q1022 1950 NIL NIL 13 8 70 1022 ...
18 VRB02MPS 9999 OVC014 13/08 Q1021 1950 NIL NIL 13 8 71 1021 ...
19 VRB02MPS 9999 OVC018 13/08 Q1021 1950 NIL NIL 13 8 72 1021 ...
20 VRB02MPS 9999 -RA OVC024 13/08 Q1020 -RA 1950 NIL NIL 13 8 73 1020 ...
21 VRB02MPS 9999 -RA OVC030 13/09 Q1020 -RA 1950 NIL NIL 13 9 74 1020 ...
22 VRB02MPS 9999 -RA BKN033 13/09 Q1019 -RA 1950 NIL NIL 13 9 75 1019 ...
23 06003MPS 9999 BKN035 13/08 Q1019 1950 NIL NIL 13 8 76 1019 ...
01.05.2024
00 VRB02MPS 9999 OVC035 13/08 Q1019 1950 NIL NIL 13 8 75 1019 ...
01 VRB02MPS 9999 OVC045 13/08 Q1019 1950 NIL NIL 13 8 73 1019 ...
02 VRB02MPS 9999 BKN050 14/08 Q1020 1950 NIL NIL 14 8 69 1020 ...
03 VRB02MPS 9999 BKN060 15/08 Q1020 TURB: MOD SFC/FL40 1950 NIL MOD SFC/FL40 15 8 64 1020 ...
04 VRB02MPS 9999 BKN060 16/08 Q1020 TURB: MOD SFC/FL40 1950 NIL MOD SFC/FL40 16 8 58 1020 ...
05 VRB02MPS 9999 BKN060TCU 18/08 Q1020 TURB: MOD SFC/FL50 2100 NIL MOD SFC/FL50 18 8 52 1020 ...
06 30003MPS 9999 SCT060TCU 20/08 Q1019 TURB: MOD SFC/FL70 2100 NIL MOD SFC/FL70 20 8 46 1019 ...
07 30003MPS 9999 BKN065TCU 21/07 Q1019 TURB: MOD SFC/FL70 2100 NIL MOD SFC/FL70 21 7 41 1019 ...
08 29004MPS 9999 BKN070TCU 22/07 Q1018 TURB: MOD SFC/FL110 2100 NIL MOD SFC/FL110 22 7 36 1018 ...
09 29005MPS 9999 SCT048TCU 23/06 Q1018 TURB: MOD SFC/FL110 2250 NIL MOD SFC/FL110 23 6 33 1018 ...
10 30005MPS 9999 BKN065TCU 24/05 Q1018 TURB: MOD SFC/FL110 2250 NIL MOD SFC/FL110 24 5 31 1018 ...
11 31004MPS 9999 -RA BKN065 24/05 Q1017 TURB: MOD SFC/FL110 -RA 2250 NIL MOD SFC/FL110 24 5 29 1017 ...
12 33003MPS 9999 -RA BKN065 23/05 Q1017 TURB: MOD SFC/FL110 -RA 2400 NIL MOD SFC/FL110 23 5 30 1017 ...
13 36003MPS 9999 -RA SCT065 22/05 Q1017 TURB: MOD FL40/FL110 -RA 2400 NIL MOD FL40/FL110 22 5 34 1017 ...
14 05003MPS 9999 VCSH BKN084CB 19/06 Q1018 TURB: MOD FL90/FL110 VCSH 2400 NIL MOD FL90/FL110 19 6 40 1018 ...
15 07004MPS 9999 FEW140 17/06 Q1018 TURB: MOD FL50/FL110 2400 NIL MOD FL50/FL110 17 6 46 1018 ...
16 07005MPS 9999 FEW320 16/06 Q1018 TURB: MOD FL70/FL80 2550 NIL MOD FL70/FL80 16 6 51 1018 ...
17 06004MPS 9999 FEW330 15/06 Q1018 TURB: MOD FL50/FL90 2550 NIL MOD FL50/FL90 15 6 55 1018 ...


Широта 40.37°, долгота 71.75°, высота 577 м абс.
Средняя высота рельефа местности 0 м абс.
Прогнозы обновляются четыре раза в сутки: в 02, 08, 14, 20 ч всемирного времени.


Выбрать прогноз по другой модели Фергана
Онлайн-сводка гроз по Фергана (для РФ и ближнего зарубежья)
Карта фактических гроз в окрестностях Фергана
Динамические прогностические карты (ventusky.com)
Прогностическая карта высоты нижней границы облаков по Фергана (windy.com)
Выбрать другой город

Прогноз предназначен для личного научно-познавательного использования частными лицами
и не предназначен для принятия важных решений и выполнения реальных полётов воздушных судов

При копировании или ином использовании любых материалов данного сайта ссылка на © meteocenter.asia обязательна.

1.26/2.3 1714503374.8