Предлагаем Вашему вниманию английскую версию страницы: AUTOTAF.ME 38317 - aviation weather forecast Bajrkum

AUTOTAF 38317 - авиапрогноз Байркум

Сегодня рассвет 23:50 UTC, восход солнца 00:20 UTC,
местный полдень 07:24 UTC, заход солнца 14:27 UTC,
наступление темноты 14:57 UTC.

Фактическая погода

SYNAR 38318 Баиркум 012100Z 10001MPS 9999 //// 12/11 Q//// RMK CLD:NO_OBSERVATIONS=

Краткий прогноз 38317 на 9 часов

AUTOTAF.ME 38317 020000Z 0203/0212 20003MPS CAVOK TX29/0210Z TN19/0203Z

NOWCAST.SU 38317 020400Z 21003MPS 9999 FEW290 21/05 Q1014 NOSIG
RMK TURB: MOD FL70/FL90

Подробный табличный прогноз

Время (UTC) miniAUTOTAF на 1 ч WX FZLVL
M AGL
ICE TURB Т
(°С)
Тd
(°С)
f(%) QNH
(гПа)
WIND/T
03 20003MPS 9999 FEW280 19/04 Q1014 TURB: MOD FL70/FL90 3000 NIL MOD FL70/FL90 19 4 37 1014 ...
04 21003MPS 9999 FEW290 21/05 Q1014 TURB: MOD FL70/FL90 3000 NIL MOD FL70/FL90 21 5 34 1014 ...
05 21003MPS 9999 FEW300 24/06 Q1013 TURB: MOD FL50/FL70 3000 NIL MOD FL50/FL70 24 6 31 1013 ...
06 21004MPS 9999 FEW230 26/05 Q1012 TURB: MOD SFC/FL70 3000 NIL MOD SFC/FL70 26 5 26 1012 ...
07 21005MPS 9999 FEW290 27/04 Q1011 TURB: MOD SFC/FL70 3000 NIL MOD SFC/FL70 27 4 23 1011 ...
08 21005MPS 9999 FEW270 28/03 Q1011 TURB: MOD SFC/FL90 3000 NIL MOD SFC/FL90 28 3 20 1011 ...
09 21005MPS 9999 FEW250 28/02 Q1010 TURB: MOD SFC/FL90 3000 NIL MOD SFC/FL90 28 2 18 1010 ...
10 22005MPS 9999 FEW240 29/01 Q1009 TURB: MOD SFC/FL90 3300 NIL MOD SFC/FL90 29 1 17 1009 ...
11 23005MPS 9999 FEW240 29/01 Q1009 TURB: MOD SFC/FL90 3300 NIL MOD SFC/FL90 29 1 17 1009 ...
12 18004MPS 9999 FEW250 28/01 Q1009 TURB: MOD SFC/FL110 3300 NIL MOD SFC/FL110 28 1 17 1009 ...
13 14003MPS 9999 FEW280 27/02 Q1008 TURB: MOD FL30/FL90 3300 NIL MOD FL30/FL90 27 2 20 1008 ...
14 14003MPS 9999 SCT340 25/02 Q1008 TURB: MOD FL30/FL90 3300 NIL MOD FL30/FL90 25 2 23 1008 ...
15 14004MPS 9999 SCT380 22/03 Q1008 TURB: MOD FL40/FL90 3300 NIL MOD FL40/FL90 22 3 27 1008 ...
16 13004MPS 9999 SCT380 21/03 Q1008 TURB: MOD FL40/FL90 3300 NIL MOD FL40/FL90 21 3 31 1008 ...
17 12004MPS 9999 BKN360 20/03 Q1008 TURB: MOD FL40/FL70 3300 NIL MOD FL40/FL70 20 3 34 1008 ...
18 11003MPS 9999 BKN350 18/03 Q1007 TURB: MOD FL50/FL70 3300 NIL MOD FL50/FL70 18 3 37 1007 ...
19 10003MPS 9999 OVC330 17/04 Q1007 TURB: MOD FL50/FL60 3300 NIL MOD FL50/FL60 17 4 42 1007 ...
20 08003MPS 9999 OVC320 17/05 Q1007 TURB: MOD FL40/FL50 3300 NIL MOD FL40/FL50 17 5 46 1007 ...
21 06004MPS 9999 OVC310 16/06 Q1007 TURB: MOD FL50/FL60 3300 NIL MOD FL50/FL60 16 6 50 1007 ...
22 06004MPS 9999 OVC310 16/01 Q1006 3300 NIL NIL 16 1 36 1006 ...
23 05004MPS 9999 OVC310 15/01 Q1005 3300 NIL NIL 15 1 38 1005 ...
03.05.2024
00 06004MPS 9999 OVC300 15/01 Q1005 3300 NIL NIL 15 1 38 1005 ...
01 06004MPS 9999 OVC290 17/02 Q1005 3300 NIL NIL 17 2 36 1005 ...
02 07004MPS 9999 OVC280 19/02 Q1005 3300 NIL NIL 19 2 33 1005 ...
03 08003MPS 9999 OVC270 21/03 Q1005 3300 NIL NIL 21 3 29 1005 ...
04 09003MPS 9999 BKN260 24/03 Q1004 3300 NIL NIL 24 3 26 1004 ...
05 VRB02MPS 9999 BKN260 26/03 Q1004 3300 NIL NIL 26 3 23 1004 ...
06 VRB02MPS 9999 FEW230 28/03 Q1003 TURB: MOD SFC/FL90 3300 NIL MOD SFC/FL90 28 3 20 1003 ...
07 19003MPS 9999 OVC260 29/03 Q1003 TURB: MOD SFC/FL90 3300 NIL MOD SFC/FL90 29 3 18 1003 ...
08 21005MPS 9999 OVC260 30/02 Q1002 TURB: MOD SFC/FL70 3300 NIL MOD SFC/FL70 30 2 17 1002 ...


Широта 42.1°, долгота 68.2°, высота 238 м абс.
Средняя высота рельефа местности 0 м абс.
Прогнозы обновляются четыре раза в сутки: в 02, 08, 14, 20 ч всемирного времени.


Выбрать прогноз по другой модели Байркум
Онлайн-сводка гроз по Байркум (для РФ и ближнего зарубежья)
Карта фактических гроз в окрестностях Байркум
Динамические прогностические карты (ventusky.com)
Прогностическая карта высоты нижней границы облаков по Байркум (windy.com)
Выбрать другой город

Прогноз предназначен для личного научно-познавательного использования частными лицами
и не предназначен для принятия важных решений и выполнения реальных полётов воздушных судов

При копировании или ином использовании любых материалов данного сайта ссылка на © meteocenter.asia обязательна.

1.28/2.4 1714610710.5