Предлагаем Вашему вниманию английскую версию страницы: AUTOTAF.ME 29605 - aviation weather forecast Tatarsk

AUTOTAF 29605 - авиапрогноз Татарск

Сегодня рассвет 22:45 UTC, восход солнца 23:27 UTC,
местный полдень 06:53 UTC, заход солнца 14:20 UTC,
наступление темноты 15:02 UTC.

Фактическая погода

SYNAR 29605 Татарск 250300Z 05002MPS CAVOK 02/M07 Q1032 RMK QFE763/1018 CLD:SKC=

Краткий прогноз 29605 на 9 часов

AUTOTAF.ME 29605 250500Z 2506/2515 03004MPS CAVOK TX08/2510Z TN04/2515Z

NOWCAST.SU 29605 250700Z 03004MPS 9999 SKC 06/M07 Q1031 NOSIG
RMK TURB: MOD SFC/FL40

Подробный табличный прогноз

Время (UTC) miniAUTOTAF на 1 ч WX FZLVL
M AGL
ICE TURB Т
(°С)
Тd
(°С)
f(%) QNH
(гПа)
WIND/T
03 03004MPS 9999 SKC 01/M07 Q1031 TURB: MOD SFC/FL20 50 NIL MOD SFC/FL20 1 -7 54 1031 ...
04 03004MPS 9999 SKC 03/M08 Q1031 TURB: MOD SFC/FL20 140 NIL MOD SFC/FL20 3 -8 47 1031 ...
05 03004MPS 9999 SKC 04/M07 Q1031 TURB: MOD SFC/FL30 240 NIL MOD SFC/FL30 4 -7 44 1031 ...
06 03004MPS 9999 SKC 05/M07 Q1031 TURB: MOD SFC/FL40 360 NIL MOD SFC/FL40 5 -7 42 1031 ...
07 03004MPS 9999 SKC 06/M07 Q1031 TURB: MOD SFC/FL40 420 NIL MOD SFC/FL40 6 -7 39 1031 ...
08 03004MPS 9999 SKC 07/M06 Q1031 TURB: MOD SFC/FL40 540 NIL MOD SFC/FL40 7 -6 38 1031 ...
09 03004MPS 9999 SKC 07/M06 Q1030 TURB: MOD SFC/FL40 630 NIL MOD SFC/FL40 7 -6 37 1030 ...
10 03004MPS 9999 SKC 08/M06 Q1030 TURB: MOD SFC/FL40 630 NIL MOD SFC/FL40 8 -6 36 1030 ...
11 04005MPS 9999 SKC 08/M07 Q1030 TURB: MOD SFC/FL40 720 NIL MOD SFC/FL40 8 -7 35 1030 ...
12 04005MPS 9999 SKC 08/M06 Q1030 TURB: MOD SFC/FL40 720 NIL MOD SFC/FL40 8 -6 37 1030 ...
13 04004MPS 9999 SKC 07/M05 Q1031 TURB: MOD SFC/FL40 720 NIL MOD SFC/FL40 7 -5 42 1031 ...
14 04004MPS 9999 SKC 05/M05 Q1031 TURB: MOD SFC/FL40 720 NIL MOD SFC/FL40 5 -5 50 1031 ...
15 04003MPS 9999 SKC 04/M04 Q1032 TURB: MOD SFC/FL40 630 NIL MOD SFC/FL40 4 -4 58 1032 ...
16 04003MPS 9999 SKC 03/M04 Q1032 TURB: MOD FL20/FL40 630 NIL MOD FL20/FL40 3 -4 63 1032 ...
17 05003MPS 9999 SKC 02/M04 Q1032 TURB: MOD FL20/FL30 630 NIL MOD FL20/FL30 2 -4 68 1032 ...
18 06003MPS 9999 SKC 01/M04 Q1032 TURB: MOD FL20/FL30 600 NIL MOD FL20/FL30 1 -4 71 1032 ...
19 06003MPS 9999 SKC 00/M04 Q1032 TURB: MOD FL20/FL30 NIL NIL MOD FL20/FL30 -0 -4 75 1032 ...
20 06003MPS 9999 SKC M01/M04 Q1032 TURB: MOD FL30/FL40 NIL NIL MOD FL30/FL40 -1 -4 79 1032 ...
21 06003MPS 9999 SKC M01/M04 Q1033 TURB: MOD FL30/FL40 NIL NIL MOD FL30/FL40 -1 -4 82 1033 ...
22 06003MPS 9999 SKC M03/M06 Q1033 NIL NIL NIL -3 -6 80 1033 ...
23 07003MPS 9999 SKC M04/M06 Q1034 NIL NIL NIL -4 -6 83 1034 ...
26.04.2024
00 VRB02MPS 9999 SKC M03/M06 Q1034 NIL NIL NIL -3 -6 82 1034 ...
01 VRB02MPS 9999 SKC M02/M05 Q1034 NIL NIL NIL -2 -5 75 1034 ...
02 VRB02MPS 9999 SKC 01/M05 Q1035 420 NIL NIL 1 -5 64 1035 ...
03 VRB02MPS 9999 BKN027 04/M05 Q1035 TURB: MOD SFC/FL20 420 NIL MOD SFC/FL20 4 -5 55 1035 ...
04 VRB02MPS 9999 SCT033TCU 06/M05 Q1035 TURB: MOD SFC/FL20 480 NIL MOD SFC/FL20 6 -5 48 1035 ...
05 VRB02MPS 9999 SCT039TCU 07/M05 Q1035 TURB: MOD SFC/FL20 600 NIL MOD SFC/FL20 7 -5 42 1035 ...
06 VRB02MPS 9999 SCT045TCU 09/M05 Q1035 TURB: MOD SFC/FL40 720 NIL MOD SFC/FL40 9 -5 38 1035 ...
07 VRB02MPS 9999 SKC 10/M05 Q1035 TURB: MOD SFC/FL40 810 NIL MOD SFC/FL40 10 -5 35 1035 ...
08 VRB02MPS 9999 SKC 11/M05 Q1034 TURB: MOD SFC/FL40 810 NIL MOD SFC/FL40 11 -5 34 1034 ...


Широта 55.22°, долгота 76.02°, высота 113 м абс.
Средняя высота рельефа местности 0 м абс.
Прогнозы обновляются четыре раза в сутки: в 02, 08, 14, 20 ч всемирного времени.


Выбрать прогноз по другой модели Татарск
Онлайн-сводка гроз по Татарск (для РФ и ближнего зарубежья)
Карта фактических гроз в окрестностях Татарск
Динамические прогностические карты (ventusky.com)
Прогностическая карта высоты нижней границы облаков по Татарск (windy.com)
Выбрать другой город

Прогноз предназначен для личного научно-познавательного использования частными лицами
и не предназначен для принятия важных решений и выполнения реальных полётов воздушных судов

При копировании или ином использовании любых материалов данного сайта ссылка на © meteocenter.asia обязательна.

1.36/2.5 1714027332