Предлагаем Вашему вниманию английскую версию страницы: AUTOTAF.ME 14452 - aviation weather forecast Lastovo

AUTOTAF 14452 - авиапрогноз Lastovo

Сегодня рассвет 05:47 UTC, восход солнца 06:18 UTC,
местный полдень 11:01 UTC, заход солнца 15:44 UTC,
наступление темноты 16:15 UTC.

Фактическая погода

m=

Краткий прогноз 14452 на 9 часов

AUTOTAF.ME 14452 151200Z 1513/1522 36006KT CAVOK TX09/1516Z TN08/1513Z         
  BECMG 1520/1521 SCT025TCU  
  BECMG 1521/1522 06010KT

NOWCAST.SU 14452 151400Z 35006KT 9999 BKN055 08/M02 Q1022 NOSIG
RMK TURB: MOD SFC/FL30

Подробный табличный прогноз

Время (UTC) miniAUTOTAF на 1 ч WX FZLVL
M AGL
ICE TURB Т
(°С)
Тd
(°С)
f(%) QNH
(гПа)
WIND/T
09 32006KT 9999 SCT045 08/M01 Q1023 TURB: MOD SFC/FL30 600 NIL MOD SFC/FL30 8 -1 53 1023 ...
10 33006KT 9999 SCT040 08/M01 Q1023 TURB: MOD SFC/FL30 600 NIL MOD SFC/FL30 8 -1 53 1023 ...
11 35006KT 9999 SCT040 08/M01 Q1023 TURB: MOD SFC/FL30 600 NIL MOD SFC/FL30 8 -1 54 1023 ...
12 35006KT 9999 SCT045 08/M01 Q1022 TURB: MOD SFC/FL30 600 NIL MOD SFC/FL30 8 -1 53 1022 ...
13 36006KT 9999 SCT050 08/M01 Q1022 TURB: MOD SFC/FL30 630 NIL MOD SFC/FL30 8 -1 51 1022 ...
14 35006KT 9999 BKN055 08/M02 Q1022 TURB: MOD SFC/FL30 630 NIL MOD SFC/FL30 8 -2 48 1022 ...
15 36006KT 9999 OVC060 08/M03 Q1022 TURB: MOD SFC/FL30 720 NIL MOD SFC/FL30 8 -3 46 1022 ...
16 36006KT 9999 OVC150 09/M03 Q1022 TURB: MOD SFC/FL30 720 NIL MOD SFC/FL30 9 -3 45 1022 ...
17 01008KT 9999 OVC150 09/M03 Q1022 TURB: MOD SFC/FL30 720 NIL MOD SFC/FL30 9 -3 44 1022 ...
18 02010KT 9999 BKN150 09/M03 Q1023 TURB: MOD SFC/FL30 720 NIL MOD SFC/FL30 9 -3 44 1023 ...
19 02010KT 9999 OVC150 09/M02 Q1023 TURB: MOD SFC/FL30 720 NIL MOD SFC/FL30 9 -2 46 1023 ...
20 03010KT 9999 OVC154 09/M01 Q1024 TURB: MOD SFC/FL20 720 NIL MOD SFC/FL20 9 -1 48 1024 ...
21 05010KT 9999 SCT028TCU 09/M01 Q1024 TURB: MOD SFC/FL20 810 NIL MOD SFC/FL20 9 -1 50 1024 ...
22 06010KT 9999 SCT028TCU 09/00 Q1024 TURB: MOD SFC/FL30 810 NIL MOD SFC/FL30 9 -0 51 1024 ...
23 08010KT 9999 BKN028TCU 10/00 Q1025 TURB: MOD SFC/FL30 810 NIL MOD SFC/FL30 10 0 51 1025 ...
16.01.2025
00 09010KT 9999 BKN046TCU 10/00 Q1025 TURB: MOD SFC/FL40 810 NIL MOD SFC/FL40 10 0 51 1025 ...
01 09010KT 9999 BKN047TCU 10/01 Q1025 TURB: MOD SFC/FL40 810 NIL MOD SFC/FL40 10 1 52 1025 ...
02 09010KT 9999 BKN029TCU 10/01 Q1026 TURB: MOD SFC/FL40 810 NIL MOD SFC/FL40 10 1 53 1026 ...
03 08010KT 9999 BKN029TCU 10/01 Q1026 TURB: MOD SFC/FL40 810 NIL MOD SFC/FL40 10 1 54 1026 ...
04 08010KT 9999 BKN022TCU 10/02 Q1027 TURB: MOD SFC/FL40 810 NIL MOD SFC/FL40 10 2 56 1027 ...
05 07010KT 9999 BKN022TCU 10/02 Q1027 TURB: MOD SFC/FL40 810 NIL MOD SFC/FL40 10 2 58 1027 ...
06 06010KT 9999 BKN022TCU 10/02 Q1028 TURB: MOD SFC/FL40 810 NIL MOD SFC/FL40 10 2 60 1028 ...
07 05010KT 9999 BKN022TCU 10/02 Q1029 TURB: MOD SFC/FL40 810 NIL MOD SFC/FL40 10 2 60 1029 ...
08 05010KT 9999 BKN022TCU 10/02 Q1030 TURB: MOD SFC/FL20 810 NIL MOD SFC/FL20 10 2 60 1030 ...
09 05010KT 9999 SKC 10/02 Q1031 TURB: MOD SFC/FL20 900 NIL MOD SFC/FL20 10 2 59 1031 ...
10 04008KT 9999 SKC 10/02 Q1031 900 NIL NIL 10 2 59 1031 ...
11 04008KT 9999 SKC 10/02 Q1031 990 NIL NIL 10 2 59 1031 ...
12 03008KT 9999 SKC 10/02 Q1031 1050 NIL NIL 10 2 58 1031 ...
13 03008KT 9999 SKC 10/02 Q1031 TURB: MOD SFC/FL20 1050 NIL MOD SFC/FL20 10 2 57 1031 ...
14 03008KT 9999 SCT040TCU 10/01 Q1031 TURB: MOD SFC/FL20 1050 NIL MOD SFC/FL20 10 1 55 1031 ...


Широта 42.4°, долгота 16.9°, высота 187 м абс.
Средняя высота рельефа местности 0 м абс.
Прогнозы обновляются четыре раза в сутки: в 02, 08, 14, 20 ч всемирного времени.


Выбрать прогноз по другой модели Lastovo
Онлайн-сводка гроз по Lastovo (для РФ и ближнего зарубежья)
Карта фактических гроз в окрестностях Lastovo
Динамические прогностические карты (ventusky.com)
Прогностическая карта высоты нижней границы облаков по Lastovo (windy.com)
Выбрать другой город

Прогноз предназначен для личного научно-познавательного использования частными лицами
и не предназначен для принятия важных решений и выполнения реальных полётов воздушных судов

При копировании или ином использовании любых материалов данного сайта ссылка на © meteocenter.asia обязательна.

1.44/2.4 1736948685.1