Прогноз погоды Углегорск по модели G240.Corvus

Сегодня восход солнца 21:02, заход солнца 09:44 по всемирному скоординированному времени (UTC).

Краткий обзорный прогноз

Дата13.09.202614.09.202615.09.202616.09.202617.09.202618.09.202619.09.202620.09.202621.09.202622.09.202623.09.2026
Макс. температура за сутки (°C)111511162122171111159
Мин. температура за сутки (°C)7542101582125
Суточная сумма осадков (мм)
(без учёта грозовых ливней)
10000040000
Среднесуточная температура воздуха (°C)89791518146586
Среднесуточная точка росы (°C)63-31111411-4-6-21
Среднесуточная скорость ветра (м/с)25448435332
Макс. скорость ветра за сутки (м/с)
(с учётом порывов)
2666151356553

Смотрите также:
Обзорный прогноз по Углегорск (по разным моделям)
Метеограмма Углегорск на 10 дней (по канадской модели CMC-GEM)
Карта фактических гроз в окрестностях Углегорск

Подробный табличный прогноз

Для получения пояснительной информации подведите курсор мыши к названию столбца

Время местное Ветер
(°,м/с) 
Видимость Явления погоды Обл. Т
(°С)
Тd
(°С)
f(%) QNH
(гПа)
QFE
(мм/гПа)
R SNOD T
850
K F PTS Te
13.09.2026 воскресенье
20:00 В 2 9999 дождь облачно 11 7 76 1008 734/979 1 0 4 24 -2 0 11
23:00 З 1 9999 пасмурно 7 6 91 1009 734/979 0 0 4 25 -3 0 7
14.09.2026 понедельник
00:00 СЗ 2 9999 переменная облачность 7 5 88 1009 734/979 0 0 4 22 -3 0 6
01:00 СЗ 3 9999 небольшая облачность 7 4 80 1008 734/979 0 0 4 17 -3 0 6
02:00 СЗ 4 9999 небольшая облачность 7 3 75 1008 734/979 0 0 4 13 -4 0 5
03:00 СЗ 4 9999 небольшая облачность 7 2 75 1008 734/978 0 0 4 11 -5 0 5
04:00 СЗ 4 9999 небольшая облачность 6 2 76 1007 733/978 0 0 4 13 -5 0 4
05:00 СЗ 4 9999 небольшая облачность 6 2 77 1007 733/978 0 0 4 13 -6 0 4
06:00 СЗ 5 9999 небольшая облачность 5 2 78 1007 733/978 0 0 4 9 -6 0 2
07:00 СЗ 5 9999 ясно 5 1 80 1007 733/978 0 0 4 3 -6 0 2
08:00 СЗ 5 9999 ясно 5 1 79 1007 733/977 0 0 4 1 -6 0 2
09:00 СЗ 5 9999 ясно 6 2 75 1007 733/977 0 0 4 7 -6 0 3
10:00 СЗ 5 9999 небольшая облачность 8 3 69 1006 733/977 0 0 4 13 -6 0 6
11:00 СЗ 6 9999 переменная облачность 10 4 64 1006 733/977 0 0 3 17 -6 0 8
12:00 СЗ 6 9999 переменная облачность 12 4 58 1006 732/977 0 0 3 19 -5 0 10
13:00 СЗ 6 9999 переменная облачность 14 4 53 1005 732/976 0 0 3 20 -4 0 13
14:00 СЗ 6 9999 переменная облачность 15 4 49 1005 732/976 0 0 2 20 -4 0 14
15:00 СЗ 6 9999 переменная облачность 15 4 49 1005 732/976 0 0 2 20 -4 0 14
16:00 СЗ 6 9999 переменная облачность 14 4 51 1005 732/976 0 0 3 19 -4 0 13
17:00 СЗ 6 9999 переменная облачность 13 4 54 1006 732/977 0 0 3 18 -4 0 11
18:00 СЗ 5 9999 переменная облачность 13 4 55 1006 732/977 0 0 3 17 -4 0 12
19:00 СЗ 4 9999 переменная облачность 12 4 57 1006 733/977 0 0 3 16 -4 0 11
20:00 СЗ 4 9999 небольшая облачность 12 4 60 1007 733/977 0 0 3 14 -4 0 11
21:00 СЗ 3 9999 переменная облачность 11 4 64 1007 733/978 0 0 3 14 -4 0 10
22:00 СЗ 3 9999 переменная облачность 9 4 69 1008 734/978 0 0 3 14 -4 0 8
23:00 З 3 9999 небольшая облачность 8 3 73 1008 734/979 0 0 3 13 -4 0 7
15.09.2026 вторник
00:00 З 3 9999 небольшая облачность 7 3 75 1009 734/979 0 0 3 10 -4 0 6
01:00 З 3 9999 ясно 7 2 75 1009 735/980 0 0 4 4 -5 0 6
02:00 СЗ 3 9999 ясно 6 2 74 1009 735/980 0 0 4 0 -6 0 4
03:00 СЗ 3 9999 ясно 5 1 72 1010 735/980 0 0 4 3 -6 0 3
04:00 СЗ 3 9999 ясно 5 -1 68 1010 735/980 0 0 3 9 -5 0 3
05:00 СЗ 3 9999 небольшая облачность 4 -2 65 1010 735/981 0 0 3 12 -4 0 2
06:00 СЗ 3 9999 небольшая облачность 4 -2 63 1010 736/981 0 0 3 15 -4 0 2
07:00 СЗ 3 9999 небольшая облачность 4 -3 61 1011 736/981 0 0 3 16 -4 0 2
08:00 СЗ 4 9999 небольшая облачность 5 -3 59 1011 736/982 0 0 2 17 -4 0 3
09:00 СЗ 4 9999 переменная облачность 5 -3 55 1011 736/982 0 0 2 19 -4 0 3
10:00 СЗ 5 9999 переменная облачность 6 -4 50 1012 737/982 0 0 2 21 -4 0 3
11:00 СЗ 5 9999 пасмурно 7 -4 46 1012 737/983 0 0 1 21 -4 0 5
12:00 СЗ 6 9999 переменная облачность 8 -4 41 1012 737/983 0 0 -0 16 -6 0 5
13:00 СЗ 6 9999 небольшая облачность 9 -5 37 1012 737/983 0 0 -1 10 -7 0 7
14:00 СЗ 6 9999 небольшая облачность 10 -5 33 1012 737/982 0 0 -2 4 -8 0 8
15:00 СЗ 6 9999 ясно 11 -6 31 1012 737/982 0 0 -2 1 -9 0 9
16:00 СЗ 6 9999 ясно 11 -6 29 1011 736/982 0 0 -1 1 -9 0 9
17:00 СЗ 6 9999 ясно 11 -6 29 1011 736/982 0 0 -1 1 -9 0 9
18:00 СЗ 5 9999 ясно 11 -5 32 1012 737/982 0 0 -1 1 -9 0 9
19:00 СЗ 4 9999 ясно 10 -4 37 1012 737/982 0 0 -1 2 -9 0 9
20:00 СЗ 3 9999 ясно 9 -4 41 1012 737/983 0 0 -1 3 -9 0 8
21:00 СЗ 3 9999 ясно 8 -4 44 1013 737/983 0 0 -1 3 -8 0 7
22:00 СЗ 2 9999 ясно 6 -4 47 1014 738/984 0 0 -1 3 -8 0 5
23:00 СЗ 2 9999 ясно 5 -5 50 1014 738/985 0 0 -1 4 -8 0 4
16.09.2026 среда
00:00 СЗ 2 9999 небольшая облачность 4 -5 52 1014 739/985 0 0 -1 6 -8 0 3
01:00 СЗ 2 9999 небольшая облачность 4 -5 55 1015 739/985 0 0 -0 8 -8 0 3
02:00 СЗ 1 9999 небольшая облачность 3 -5 57 1015 739/985 0 0 -0 9 -8 0 3
03:00 З 1 9999 небольшая облачность 3 -5 58 1015 739/985 0 0 -0 9 -7 0 3
04:00 З 2 9999 небольшая облачность 3 -4 59 1015 739/985 0 0 -0 8 -7 0 2
05:00 З 2 9999 небольшая облачность 3 -4 60 1015 739/985 0 0 0 7 -7 0 2
06:00 ЮЗ 2 9999 небольшая облачность 2 -4 61 1015 739/986 0 0 0 7 -7 0 1
07:00 ЮЗ 2 9999 небольшая облачность 2 -5 62 1016 739/986 0 0 0 7 -7 0 1
08:00 ЮЗ 2 9999 небольшая облачность 2 -5 61 1016 740/986 0 0 0 8 -7 0 1
09:00 Ю 2 9999 небольшая облачность 4 -4 57 1016 740/986 0 0 1 9 -7 0 3
10:00 Ю 3 9999 небольшая облачность 7 -3 50 1016 739/986 0 0 1 11 -7 0 6
11:00 Ю 4 9999 переменная облачность 9 -2 45 1015 739/986 0 0 2 13 -6 0 7
12:00 Ю 4 9999 переменная облачность 11 -2 42 1015 739/985 0 0 2 17 -6 0 10
13:00 Ю 5 9999 переменная облачность 13 -1 40 1014 738/984 0 0 3 21 -5 0 12
14:00 Ю 6 9999 пасмурно 14 0 40 1013 738/984 0 0 3 24 -4 0 13
15:00 Ю 6 9999 переменная облачность 15 2 42 1013 737/983 0 0 3 24 -4 0 14
16:00 Ю 6 9999 переменная облачность 16 4 46 1012 737/982 0 0 3 24 -4 0 15
17:00 Ю 6 9999 переменная облачность 16 6 51 1011 736/982 0 0 4 24 -4 0 15
18:00 Ю 6 9999 пасмурно 15 7 57 1011 736/982 0 0 4 25 -3 0 14
19:00 Ю 6 9999 пасмурно 14 7 63 1011 736/982 0 0 5 25 -3 0 13
20:00 Ю 5 9999 пасмурно 14 8 69 1011 736/982 0 0 5 26 -2 0 13
21:00 Ю 5 9999 переменная облачность 13 8 76 1011 736/982 0 0 6 27 -2 0 12
22:00 Ю 5 9999 переменная облачность 12 9 82 1012 737/982 0 0 7 28 -2 20 11
23:00 Ю 5 9999 грозовое положение пасмурно 11 9 88 1012 737/983 0 0 7 29 -2 40 9
17.09.2026 четверг
00:00 Ю 5 5000 дымка пасмурно 10 9 90 1012 737/982 0 0 8 29 -2 20 8
01:00 Ю 5 5000 дымка пасмурно 10 9 91 1011 736/982 0 0 9 28 -2 0 8
02:00 Ю 5 5000 дымка пасмурно 10 9 91 1011 736/982 0 0 9 27 -2 0 8
03:00 Ю 5 9999 пасмурно 10 9 90 1011 736/981 0 0 10 27 -3 0 8
04:00 Ю 5 9999 пасмурно 10 9 88 1010 736/981 0 0 11 26 -3 0 8
05:00 Ю 5 9999 переменная облачность 11 8 87 1010 735/981 0 0 11 24 -4 0 9
06:00 Ю 5 9999 переменная облачность 10 8 87 1010 735/981 0 0 11 24 -4 0 8
07:00 Ю 6 5000 дымка переменная облачность 10 8 88 1010 735/981 0 0 12 24 -4 0 8
08:00 Ю 6 9999 переменная облачность 11 9 87 1010 735/981 0 0 12 23 -4 0 9
09:00 Ю 7 12 9999 переменная облачность 12 9 83 1010 735/980 0 0 12 23 -3 0 10
10:00 Ю 7 12 9999 небольшая облачность 13 9 77 1010 735/980 0 0 12 21 -3 0 11
11:00 Ю 8 13 9999 небольшая облачность 14 9 71 1010 735/980 0 0 12 21 -3 0 12
12:00 Ю 8 13 9999 небольшая облачность 16 10 66 1009 735/980 0 0 13 21 -3 0 17
13:00 Ю 9 14 9999 небольшая облачность 18 10 61 1009 734/979 0 0 14 22 -3 0 19
14:00 Ю 9 14 9999 небольшая облачность 19 11 58 1008 734/979 0 0 14 22 -3 0 21
15:00 Ю 9 14 9999 ясно 20 11 57 1008 734/978 0 0 14 22 -3 0 23
16:00 Ю 10 15 9999 ясно 21 12 58 1007 733/978 0 0 14 22 -2 0 25
17:00 Ю 10 15 9999 небольшая облачность 21 13 60 1007 733/977 0 0 14 21 -2 0 27
18:00 Ю 10 15 9999 ясно 21 13 64 1007 733/977 0 0 14 20 -2 0 27
19:00 Ю 10 15 9999 ясно 20 14 68 1007 733/977 0 0 14 19 -2 0 28
20:00 Ю 9 14 9999 небольшая облачность 19 14 72 1007 733/978 0 0 14 19 -2 0 26
21:00 Ю 9 14 9999 ясно 19 15 75 1007 733/978 0 0 14 20 -2 20 27
22:00 Ю 9 14 9999 небольшая облачность 19 15 76 1008 734/979 0 0 14 21 -1 30 27
23:00 Ю 8 13 9999 грозовое положение небольшая облачность 19 15 77 1008 734/979 0 0 14 23 -1 40 28
18.09.2026 пятница
00:00 Ю 8 13 9999 грозовое положение небольшая облачность 18 14 78 1009 734/979 0 0 14 27 -0 50 25
01:00 Ю 8 13 9999 местами гроза, небольшой кратковременный дождь небольшая облачность 18 14 78 1009 734/979 0 0 15 31 1 60 25
02:00 Ю 8 13 9999 местами гроза, небольшой кратковременный дождь небольшая облачность 17 14 79 1009 734/979 0 0 15 33 1 70 24
03:00 Ю 8 13 9999 местами гроза, небольшой кратковременный дождь небольшая облачность 17 13 79 1009 734/979 0 0 14 34 1 80 22
04:00 Ю 7 12 9999 местами гроза, небольшой кратковременный дождь небольшая облачность 17 13 80 1009 735/980 0 0 13 33 2 80 22
05:00 Ю 7 12 9999 местами гроза, небольшой кратковременный дождь переменная облачность 16 13 81 1009 735/980 0 0 13 32 1 70 21
06:00 Ю 6 9999 местами гроза, небольшой кратковременный дождь переменная облачность 16 13 83 1009 735/980 0 0 12 31 1 70 21
07:00 Ю 6 9999 местами гроза, небольшой кратковременный дождь переменная облачность 15 13 84 1010 735/980 0 0 12 29 0 60 20
08:00 Ю 6 9999 местами гроза, небольшой кратковременный дождь переменная облачность 15 13 84 1010 735/981 0 0 12 28 0 60 20
09:00 Ю 5 9999 грозовое положение небольшая облачность 15 13 83 1010 736/981 0 0 13 28 0 50 20
10:00 Ю 5 9999 грозовое положение небольшая облачность 16 13 82 1011 736/981 0 0 13 29 -0 50 21
11:00 Ю 5 9999 местами гроза, небольшой кратковременный дождь небольшая облачность 17 13 79 1011 736/982 0 0 13 29 -0 60 23
12:00 ЮЗ 4 9999 грозовое положение небольшая облачность 18 13 75 1012 736/982 0 0 13 29 -0 50 24
13:00 ЮЗ 3 9999 грозовое положение небольшая облачность 19 14 71 1012 737/983 0 0 13 28 -0 40 26
14:00 ЮЗ 3 9999 грозовое положение небольшая облачность 20 14 67 1012 737/983 0 0 12 28 -1 50 27
15:00 ЮЗ 2 9999 грозовое положение переменная облачность 21 14 63 1012 737/983 0 0 11 29 -1 40 28
16:00 ЮЗ 2 9999 грозовое положение переменная облачность 22 14 59 1012 737/983 0 0 11 29 -0 40 29
17:00 Ю 2 9999 местами гроза, небольшой кратковременный дождь пасмурно 22 14 58 1012 737/983 0 0 10 30 -0 60 29
18:00 ЮЗ 1 9999 грозовое положение пасмурно 22 14 62 1012 737/983 0 0 10 30 0 50 29
19:00 ЮЗ 1 9999 местами гроза, небольшой кратковременный дождь облачно 21 15 68 1013 737/983 0 0 11 30 0 60 30
20:00 ЮЗ 1 9999 местами гроза, небольшой кратковременный дождь облачно 20 15 74 1013 738/984 0 0 11 30 0 70 29
21:00 Ю 1 9999 местами гроза, небольшой кратковременный дождь облачно 19 15 76 1013 738/984 0 0 11 30 0 60 29
22:00 ЮВ 1 9999 местами гроза, небольшой кратковременный дождь облачно 19 15 77 1013 738/984 0 0 11 30 1 60 29
23:00 В 2 9999 местами гроза, небольшой кратковременный дождь пасмурно 18 15 79 1013 738/984 0 0 12 31 1 70 28
19.09.2026 суббота
00:00 В 2 9999 местами гроза, небольшой кратковременный дождь переменная облачность 18 15 84 1013 738/984 0 0 12 33 1 70 28
01:00 В 1 3000 местами гроза, небольшой кратковременный дождь,
дымка
переменная облачность 17 15 89 1013 737/983 0 0 12 34 2 90 27
02:00 В 1 0500 временами гроза, кратковременный дождь,
туман
облачно 16 15 94 1012 737/983 0 0 13 35 2 90 26
03:00 ЮВ 2 1000 местами гроза,
дымка
переменная облачность 16 15 96 1012 737/982 0.2 0 14 35 2 90 25
04:00 ЮВ 2 1000 местами гроза,
дымка
небольшая облачность 16 15 97 1011 736/982 0.5 0 15 33 1 80 25
05:00 ЮВ 3 3000 дождь, местами гроза,
дымка
переменная облачность 15 15 98 1010 736/981 0.6 0 16 31 1 70 24
06:00 Ю 2 3000 дождь, местами гроза,
дымка
небольшая облачность 15 15 98 1010 735/981 0.5 0 15 29 0 60 24
07:00 ЮЗ 2 5000 дождь, грозовое положение,
дымка
небольшая облачность 15 15 98 1010 736/981 0.2 0 14 28 -0 50 24
08:00 ЮЗ 3 2000 дымка переменная облачность 15 14 97 1010 736/981 0 0 13 27 -1 30 23
09:00 З 2 5000 дымка переменная облачность 14 14 96 1011 736/982 0 0 11 26 -2 0 22
10:00 З 2 5000 дымка пасмурно 14 13 95 1012 736/982 0 0 10 25 -3 0 20
11:00 СЗ 2 9999 пасмурно 14 13 92 1012 737/983 0 0 9 25 -4 0 20
12:00 СЗ 3 9999 пасмурно 15 12 85 1013 737/983 0 0 8 27 -3 0 19
13:00 СЗ 3 9999 облачно 16 12 77 1013 737/983 0 0 8 28 -2 0 20
14:00 СЗ 3 9999 пасмурно 16 11 72 1013 738/984 0 0 7 28 -3 0 19
15:00 З 3 9999 слабый облачно 16 11 73 1013 738/984 0.1 0 7 26 -3 0 19
16:00 СЗ 3 9999 облачно 15 11 76 1013 738/984 0.2 0 6 23 -3 0 18
17:00 СЗ 3 9999 дождь переменная облачность 14 11 79 1014 738/984 0.3 0 6 18 -4 0 17
18:00 СЗ 3 9999 дождь переменная облачность 13 10 82 1014 738/985 0.3 0 5 12 -5 0 14
19:00 СЗ 3 9999 дождь переменная облачность 13 10 83 1015 739/985 0.3 0 4 4 -7 0 14
20:00 СЗ 4 9999 дождь переменная облачность 12 9 82 1015 739/986 0.3 0 3 -6 -8 0 11
21:00 СЗ 4 9999 дождь переменная облачность 11 6 75 1016 740/986 0.2 0 2 -12 -9 0 10
22:00 СЗ 5 9999 слабый дождь небольшая облачность 10 3 65 1017 740/987 0.1 0 1 -14 -10 0 8
23:00 СЗ 5 9999 небольшая облачность 9 1 58 1017 741/988 0 0 0 -16 -11 0 7
20.09.2026 воскресенье
00:00 СЗ 5 9999 небольшая облачность 8 -0 57 1018 741/988 0 0 -1 -19 -11 0 6
01:00 СЗ 6 9999 ясно 7 -1 59 1019 742/989 0 0 -1 -22 -12 0 4
02:00 СЗ 6 9999 ясно 6 -1 62 1019 742/990 0 0 -2 -24 -12 0 3
03:00 СЗ 6 9999 ясно 5 -1 64 1020 743/990 0 0 -2 -25 -13 0 2
04:00 СЗ 6 9999 ясно 4 -2 66 1020 743/991 0 0 -2 -24 -13 0 1
05:00 СЗ 6 9999 ясно 3 -2 68 1021 743/991 0 0 -2 -24 -13 0 -1
06:00 СЗ 6 9999 ясно 3 -3 69 1021 743/991 0 0 -2 -23 -12 0 -1
07:00 СЗ 6 9999 ясно 2 -3 69 1022 744/992 0 0 -2 -21 -12 0 -2
08:00 СЗ 6 9999 ясно 2 -4 67 1022 744/992 0 0 -3 -19 -12 0 -2
09:00 СЗ 6 9999 ясно 3 -4 62 1022 744/992 0 0 -3 -18 -11 0 -1
10:00 СЗ 6 9999 ясно 4 -5 54 1022 744/992 0 0 -3 -17 -11 0 1
11:00 СЗ 6 9999 ясно 5 -5 48 1022 744/992 0 0 -3 -15 -11 0 2
12:00 СЗ 6 9999 ясно 7 -5 41 1021 744/992 0 0 -3 -12 -11 0 4
13:00 СЗ 6 9999 ясно 8 -6 36 1021 743/991 0 0 -3 -9 -10 0 5
14:00 СЗ 6 9999 ясно 10 -7 31 1020 743/991 0 0 -3 -7 -10 0 8
15:00 СЗ 6 9999 ясно 11 -7 29 1020 743/990 0 0 -3 -5 -9 0 9
16:00 СЗ 6 9999 ясно 11 -7 28 1019 742/990 0 0 -2 -4 -9 0 9
17:00 СЗ 6 9999 ясно 11 -7 28 1019 742/989 0 0 -2 -3 -8 0 9
18:00 СЗ 5 9999 ясно 11 -6 32 1019 742/989 0 0 -1 -2 -8 0 9
19:00 СЗ 4 9999 ясно 9 -5 38 1019 742/989 0 0 -1 -1 -7 0 7
20:00 СЗ 3 9999 ясно 8 -4 42 1019 742/989 0 0 -1 0 -7 0 7
21:00 СЗ 2 9999 ясно 7 -4 44 1019 742/989 0 0 -1 2 -7 0 6
22:00 СЗ 2 9999 ясно 6 -5 45 1019 742/989 0 0 -1 4 -7 0 5
23:00 З 2 9999 ясно 5 -6 46 1019 742/989 0 0 -1 6 -6 0 4
21.09.2026 понедельник
00:00 З 2 9999 ясно 4 -6 47 1019 742/989 0 0 -1 5 -6 0 3
01:00 З 2 9999 ясно 4 -6 48 1019 742/989 0 0 -1 5 -6 0 3
02:00 З 2 9999 ясно 4 -6 50 1019 742/989 0 0 -1 4 -6 0 3
03:00 З 3 9999 ясно 3 -6 51 1018 742/989 0 0 -1 5 -6 0 1
04:00 З 3 9999 ясно 3 -6 52 1018 741/989 0 0 -1 6 -6 0 1
05:00 З 2 9999 небольшая облачность 3 -6 54 1018 741/988 0 0 -1 7 -6 0 2
06:00 З 2 9999 небольшая облачность 2 -6 57 1018 741/988 0 0 -1 8 -6 0 1
07:00 СЗ 2 9999 небольшая облачность 1 -6 61 1017 741/988 0 0 -1 9 -6 0 0
08:00 СЗ 2 9999 небольшая облачность 1 -5 62 1017 741/988 0 0 -1 9 -6 0 0
09:00 СЗ 2 9999 небольшая облачность 2 -5 58 1017 740/987 0 0 -1 9 -6 0 1
10:00 СЗ 2 9999 небольшая облачность 4 -5 52 1017 740/987 0 0 -2 9 -6 0 3
11:00 СЗ 2 9999 небольшая облачность 6 -5 46 1016 740/987 0 0 -2 9 -6 0 5
12:00 СЗ 3 9999 небольшая облачность 8 -5 39 1016 739/986 0 0 -2 9 -6 0 7
13:00 СЗ 4 9999 небольшая облачность 10 -6 31 1014 739/985 0 0 -2 8 -7 0 9
14:00 СЗ 5 9999 небольшая облачность 10 -6 32 1015 739/986 0 0 -3 7 -7 0 8
17:00 СЗ 5 9999 небольшая облачность 11 -7 28 1014 738/984 0 0 -1 7 -6 0 9
18:00 СЗ 4 9999 небольшая облачность 10 -7 31 1013 738/984 0 0 -1 8 -6 0 9
19:00 З 2 9999 небольшая облачность 7 -6 38 1013 738/984 0 0 -1 8 -6 0 6
20:00 СЗ 2 9999 ясно 8 -4 44 1013 738/984 0 0 -1 1 -6 0 7
23:00 ЮЗ 2 9999 ясно 5 -6 47 1013 738/984 0 0 -0 8 -7 0 4
22.09.2026 вторник
00:00 ЮЗ 2 9999 ясно 3 -4 59 1012 737/983 0 0 0 5 -7 0 2
01:00 ЮЗ 3 9999 ясно 3 -2 71 1011 736/982 0 0 0 -1 -7 0 1
02:00 Ю 3 9999 ясно 4 -5 51 1012 737/983 0 0 0 2 -7 0 2
05:00 ЮЗ 3 9999 ясно 3 -1 77 1010 736/981 0 0 1 -2 -8 0 1
06:00 ЮЗ 3 9999 ясно 4 -1 71 1009 735/980 0 0 1 4 -8 0 2
07:00 ЮЗ 4 9999 переменная облачность 5 -2 59 1008 734/979 0 0 2 11 -7 0 3
08:00 ЮЗ 3 9999 небольшая облачность 2 -3 65 1009 735/980 0 0 2 7 -7 0 0
11:00 З 4 9999 пасмурно 7 -3 48 1007 734/978 0 0 2 15 -7 0 5
12:00 З 4 9999 пасмурно 10 -3 41 1006 733/977 0 0 3 17 -6 0 9
13:00 З 5 9999 переменная облачность 13 -2 35 1005 732/976 0 0 3 17 -5 0 12
14:00 З 5 9999 переменная облачность 12 -2 38 1006 732/977 0 0 2 14 -6 0 11
17:00 З 5 9999 переменная облачность 15 -1 34 1004 731/975 0 0 3 17 -5 0 14
18:00 З 3 9999 переменная облачность 13 -0 40 1004 731/975 0 0 3 18 -5 0 12
19:00 ЮЗ 1 9999 переменная облачность 10 0 50 1005 732/976 0 0 4 19 -4 0 11
20:00 З 1 9999 переменная облачность 11 1 52 1005 732/976 0 0 4 19 -4 0 12
23:00 Ю 2 9999 переменная облачность 8 -0 59 1005 732/976 0 0 4 20 -4 0 7
23.09.2026 среда
00:00 ЮВ 2 9999 переменная облачность 6 0 64 1005 732/976 0 0 4 20 -4 0 5
01:00 ЮВ 2 9999 переменная облачность 6 1 69 1004 731/975 0 0 5 20 -3 0 5
02:00 Ю 2 9999 небольшая облачность 6 0 64 1004 731/975 0 0 5 19 -4 0 5
05:00 ЮВ 2 9999 переменная облачность 6 1 71 1004 731/974 0 0 5 20 -3 0 5
08:00 ЮВ 3 9999 переменная облачность 5 1 77 1003 730/974 0 0 5 22 -3 0 3
11:00 Ю 3 9999 небольшая облачность 9 2 62 1002 729/973 0 0 6 18 -2 0 8

Атмосферное давление Ро указано для среднего уровня местности (243 м абс.).

Широта 51.75182°, долгота 128.14255°.

Прогнозы по данной модели обновляются два раза в сутки, в 04 и 16 ч всемирного времени (07 и 19 ч мск)..
В течение часа до этого срока время прогнозы могут не отображаться, так как проводится обновление данных.

Смотрите также:

Прогноз является результатом автоматизированных компьютерных расчётов и предназначен для личного использования частными лицами
Для получения официальных прогнозов (разработанных вручную специалистами-синоптиками) и использования их в коммерческих целях и для принятия важных решений, Вам необходимо заключить договор с ФГБУ "Авиаметтелеком Росгидромета".


Прогноз предназначен в первую очередь для равнинной местности, а в холмистой и горной местности могут быть большие погрешности, особенно по нижнему краю облачности. То же самое и на побережье морей. Так что эти прогнозы не догма, а пища для размышлений ;0)

При копировании или ином использовании любых материалов данного сайта ссылка на © meteocenter.asia обязательна.

Скрипт выполнялся 0.9707 сек.