Прогноз погоды Внуково по модели G240.Corvus

Сегодня восход солнца 01:07, заход солнца 17:48 по всемирному скоординированному времени (UTC).

Краткий обзорный прогноз

Дата27.05.202628.05.202629.05.202630.05.202631.05.202601.06.202602.06.202603.06.202604.06.202605.06.2026
Макс. температура за сутки (°C)15111113121420152113
Мин. температура за сутки (°C)653578810913
Суточная сумма осадков (мм)
(без учёта грозовых ливней)
51.20.31.30.40.602.300
Среднесуточная температура воздуха (°C)1287991014131613
Среднесуточная точка росы (°C)5335578111110
Среднесуточная скорость ветра (м/с)4432322223
Макс. скорость ветра за сутки (м/с)
(с учётом порывов)
5643433343

Смотрите также:
Обзорный прогноз по Внуково (по разным моделям)
Метеограмма Внуково на 10 дней (по канадской модели CMC-GEM)
Карта фактических гроз в окрестностях Внуково

Подробный табличный прогноз

Для получения пояснительной информации подведите курсор мыши к названию столбца

Время местное Ветер
(°,м/с) 
Видимость Явления погоды Обл. Т
(°С)
Тd
(°С)
f(%) QNH
(гПа)
QFE
(мм/гПа)
R SNOD T
850
K F PTS Te
27.05.2026 среда
04:00 З 4 9999 дождь переменная облачность 6 3 80 999 729/972 1.3 0 2 23 -2 20 4
07:00 З 4 9999 пасмурно 7 3 76 997 728/971 0 0 2 25 -3 0 5
08:00 З 4 9999 переменная облачность 9 4 71 997 728/970 0 0 2 25 -2 0 7
09:00 З 4 9999 переменная облачность 11 4 65 996 727/970 0 0 1 25 -1 20 10
10:00 З 5 9999 переменная облачность 12 5 60 995 727/969 0 0 1 25 -1 20 11
11:00 З 5 9999 слабый облачно 13 5 57 995 726/969 0.1 0 2 25 -1 30 12
12:00 З 5 9999 облачно 14 5 56 994 726/968 0.2 0 2 26 -1 30 13
13:00 З 5 9999 дождь, грозовое положение облачно 14 6 55 994 725/967 0.3 0 2 26 -1 40 13
14:00 З 5 9999 дождь, грозовое положение облачно 15 5 54 993 725/967 0.2 0 3 27 -0 40 14
15:00 СЗ 4 9999 дождь, грозовое положение облачно 15 5 53 993 725/966 0.2 0 3 27 -1 40 14
16:00 СЗ 3 9999 слабый дождь, грозовое положение переменная облачность 15 5 53 992 724/966 0.1 0 4 27 -1 40 15
17:00 СЗ 3 9999 слабый дождь, грозовое положение облачно 15 5 54 992 724/966 0.1 0 4 28 -1 40 15
18:00 С 3 9999 слабый дождь, грозовое положение облачно 15 6 56 991 724/965 0.1 0 4 29 -1 40 15
19:00 С 3 9999 дождь, грозовое положение облачно 14 6 60 991 724/965 0.2 0 3 29 -0 40 14
20:00 С 3 9999 дождь, грозовое положение облачно 13 7 68 991 724/965 0.3 0 3 29 -1 40 12
21:00 С 3 9999 дождь облачно 11 7 78 992 724/965 0.4 0 3 28 -1 30 10
22:00 С 3 9999 дождь облачно 9 7 86 992 724/966 0.5 0 3 28 -1 30 8
23:00 С 4 9999 дождь облачно 9 7 88 992 724/966 0.4 0 2 27 -1 30 7
28.05.2026 четверг
00:00 С 4 9999 дождь облачно 9 7 87 992 724/966 0.2 0 2 27 -1 20 7
01:00 С 4 9999 слабый дождь облачно 8 6 87 992 725/966 0.1 0 2 27 -1 20 6
02:00 С 4 9999 пасмурно 8 6 88 993 725/967 0 0 1 26 -2 0 6
03:00 С 3 9999 пасмурно 7 5 89 994 725/967 0 0 0 24 -2 0 6
04:00 СЗ 3 9999 пасмурно 6 5 90 994 726/968 0 0 -1 23 -3 0 4
05:00 СЗ 3 9999 переменная облачность 6 4 91 995 726/969 0 0 -1 22 -3 0 4
06:00 СЗ 4 9999 пасмурно 5 4 91 996 727/969 0 0 -2 20 -3 0 3
07:00 СЗ 5 9999 пасмурно 5 4 88 996 727/970 0 0 -2 19 -4 0 2
08:00 СЗ 5 9999 пасмурно 6 3 82 997 728/970 0 0 -3 16 -4 0 3
09:00 СЗ 5 9999 пасмурно 7 2 73 997 728/971 0 0 -3 13 -5 0 5
10:00 СЗ 6 9999 пасмурно 7 1 66 997 728/971 0 0 -4 12 -5 0 4
11:00 СЗ 6 9999 пасмурно 8 1 62 998 728/971 0 0 -3 14 -5 0 5
12:00 СЗ 6 9999 пасмурно 9 1 60 998 729/972 0 0 -3 16 -5 0 7
13:00 СЗ 6 9999 пасмурно 9 2 58 998 729/972 0 0 -2 19 -4 0 7
14:00 З 5 9999 пасмурно 10 1 55 998 729/972 0 0 -2 21 -4 0 8
15:00 З 4 9999 переменная облачность 11 1 51 998 729/972 0 0 -1 22 -3 0 10
16:00 З 4 9999 переменная облачность 11 1 51 998 729/972 0 0 -1 23 -3 0 10
17:00 З 4 9999 слабый облачно 11 3 57 999 729/972 0.1 0 -1 23 -3 0 10
18:00 З 4 9999 облачно 10 4 65 999 729/973 0.2 0 -1 23 -3 0 9
19:00 З 4 9999 дождь облачно 9 5 73 999 729/973 0.2 0 -1 23 -3 0 7
20:00 З 4 9999 дождь облачно 8 5 80 999 730/973 0.2 0 -1 22 -3 0 6
21:00 З 3 9999 дождь облачно 7 5 85 1000 730/973 0.2 0 -1 21 -4 0 6
22:00 З 3 9999 слабый дождь переменная облачность 6 4 89 1000 730/973 0.1 0 -1 19 -4 0 4
23:00 З 3 9999 слабый дождь переменная облачность 5 4 92 1000 730/974 0.1 0 -1 19 -5 0 3
29.05.2026 пятница
00:00 З 3 9999 переменная облачность 5 4 92 1000 730/974 0 0 -1 18 -5 0 3
01:00 З 3 3000 дымка переменная облачность 4 3 93 1000 730/974 0 0 -1 18 -5 0 2
02:00 З 3 3000 дымка переменная облачность 4 3 94 1001 731/974 0 0 -2 18 -5 0 2
03:00 З 3 3000 дымка переменная облачность 3 3 95 1001 731/974 0 0 -2 17 -5 0 1
04:00 З 3 5000 дымка переменная облачность 3 3 95 1001 731/975 0 0 -2 17 -5 0 1
05:00 З 3 5000 дымка переменная облачность 4 3 94 1001 731/975 0 0 -2 15 -6 0 2
06:00 З 3 9999 переменная облачность 4 3 91 1001 731/975 0 0 -2 14 -6 0 2
07:00 З 3 9999 переменная облачность 5 3 87 1001 731/975 0 0 -2 12 -7 0 3
08:00 З 3 9999 переменная облачность 6 3 81 1001 731/975 0 0 -3 12 -7 0 4
09:00 З 3 9999 переменная облачность 8 3 72 1001 731/975 0 0 -3 13 -7 0 7
10:00 З 3 9999 пасмурно 8 3 67 1001 731/975 0 0 -3 13 -6 0 7
11:00 З 3 9999 пасмурно 8 3 67 1002 731/975 0 0 -3 14 -6 0 7
12:00 З 3 9999 пасмурно 8 3 69 1002 732/976 0 0 -2 15 -6 0 7
13:00 З 3 9999 пасмурно 8 3 70 1002 732/976 0 0 -2 16 -6 0 7
14:00 З 4 9999 пасмурно 9 3 68 1002 732/976 0 0 -2 17 -5 0 7
15:00 З 4 9999 слабый дождь облачно 10 3 64 1002 731/975 0.1 0 -2 18 -5 0 9
16:00 З 3 9999 слабый дождь облачно 11 3 60 1001 731/975 0.1 0 -1 19 -5 0 10
17:00 З 3 9999 слабый дождь облачно 11 3 58 1001 731/975 0.1 0 -1 19 -5 0 10
18:00 ЮЗ 3 9999 облачно 11 3 57 1001 731/974 0 0 -1 18 -5 0 10
19:00 ЮЗ 3 9999 облачно 11 3 58 1001 731/974 0 0 -1 18 -5 0 10
20:00 ЮЗ 2 9999 облачно 10 3 61 1001 731/974 0 0 -1 19 -5 0 10
21:00 З 2 9999 переменная облачность 8 2 66 1001 731/975 0 0 -1 19 -5 0 7
22:00 З 2 9999 пасмурно 7 2 72 1001 731/975 0 0 -1 20 -5 0 6
23:00 З 2 9999 пасмурно 6 3 79 1001 731/975 0 0 -1 20 -5 0 5
30.05.2026 суббота
00:00 З 2 9999 пасмурно 5 3 86 1001 731/975 0 0 -1 21 -5 0 4
01:00 З 2 9999 пасмурно 5 4 90 1001 731/975 0 0 -1 21 -5 0 4
02:00 З 2 9999 пасмурно 5 4 90 1001 731/975 0 0 -1 20 -5 0 4
03:00 З 1 9999 пасмурно 6 4 87 1001 731/975 0 0 -2 20 -5 0 6
04:00 З 1 9999 пасмурно 6 4 85 1001 731/975 0 0 -2 19 -5 0 6
05:00 З 1 9999 пасмурно 7 4 84 1001 731/975 0 0 -2 19 -5 0 7
06:00 З 1 9999 пасмурно 7 4 83 1001 731/975 0 0 -2 18 -5 0 7
07:00 З 1 9999 пасмурно 7 4 82 1002 731/975 0 0 -2 18 -6 0 7
08:00 З 1 9999 пасмурно 7 4 81 1002 731/975 0 0 -2 18 -6 0 7
09:00 З 1 9999 пасмурно 7 4 80 1002 732/976 0 0 -2 17 -6 0 7
10:00 СЗ 1 9999 облачно 8 4 77 1003 732/976 0 0 -1 17 -6 0 9
11:00 З 1 9999 облачно 9 4 72 1003 732/976 0 0 -1 16 -6 0 10
12:00 З 1 9999 облачно 11 4 65 1003 732/976 0 0 -1 16 -6 0 12
13:00 ЮЗ 1 9999 облачно 12 4 60 1003 732/977 0 0 -1 17 -5 0 13
14:00 ЮЗ 1 9999 облачно 12 4 58 1003 732/977 0 0 -0 19 -5 0 13
15:00 ЮЗ 1 9999 слабый дождь облачно 13 4 56 1003 732/977 0.1 0 0 21 -5 0 14
16:00 З 1 9999 слабый дождь облачно 13 4 56 1003 732/977 0.1 0 1 23 -4 0 14
17:00 З 1 9999 дождь облачно 13 5 58 1003 733/977 0.2 0 1 23 -4 0 14
18:00 СЗ 3 9999 дождь облачно 12 5 61 1004 733/977 0.2 0 1 22 -4 0 11
19:00 СЗ 3 9999 дождь облачно 12 6 65 1004 733/977 0.2 0 1 22 -4 0 11
20:00 СЗ 3 9999 дождь переменная облачность 11 6 70 1004 733/978 0.2 0 1 22 -4 0 10
21:00 СЗ 3 9999 слабый дождь переменная облачность 10 6 76 1005 733/978 0.1 0 1 22 -4 0 9
22:00 СЗ 2 9999 слабый дождь переменная облачность 9 6 80 1005 734/978 0.1 0 1 22 -4 0 9
23:00 СЗ 2 9999 слабый дождь пасмурно 9 6 82 1005 734/978 0.1 0 1 22 -4 0 9
31.05.2026 воскресенье
00:00 СЗ 2 9999 пасмурно 8 5 82 1005 734/978 0 0 1 23 -4 0 7
01:00 СЗ 2 9999 пасмурно 8 5 83 1005 734/978 0 0 0 23 -3 0 7
02:00 СЗ 2 9999 пасмурно 7 5 84 1005 734/979 0 0 0 23 -3 0 6
03:00 СЗ 2 9999 пасмурно 7 5 85 1005 734/979 0 0 0 22 -3 0 6
04:00 СЗ 3 9999 пасмурно 7 5 87 1006 734/979 0 0 -0 22 -4 0 6
05:00 СЗ 3 9999 пасмурно 7 5 87 1006 734/979 0 0 -0 20 -4 0 6
06:00 СЗ 3 9999 пасмурно 7 5 88 1006 734/979 0 0 -0 19 -5 0 6
07:00 СЗ 3 9999 переменная облачность 7 5 86 1006 734/979 0 0 -0 18 -5 0 6
08:00 СЗ 3 9999 переменная облачность 8 5 82 1006 734/979 0 0 -0 18 -5 0 7
09:00 СЗ 3 9999 облачно 9 5 75 1006 735/980 0 0 -1 18 -6 0 8
10:00 СЗ 3 9999 облачно 11 5 69 1006 735/980 0 0 -1 19 -6 0 10
11:00 СЗ 3 9999 облачно 11 5 66 1006 735/980 0 0 -1 18 -6 0 10
12:00 СЗ 4 9999 слабый облачно 12 5 64 1006 735/980 0.1 0 -1 17 -6 0 11
13:00 СЗ 4 9999 слабый дождь облачно 12 5 63 1006 735/980 0.1 0 -0 16 -6 0 11
14:00 СЗ 4 9999 слабый дождь облачно 12 5 62 1006 735/980 0.1 0 -0 14 -6 0 11
15:00 СЗ 4 9999 слабый дождь облачно 12 5 62 1007 735/980 0.1 0 -0 12 -6 0 11
16:00 СЗ 4 9999 пасмурно 12 5 63 1007 735/980 0 0 -0 10 -6 0 11
17:00 СЗ 4 9999 пасмурно 11 5 64 1007 735/980 0 0 0 9 -6 0 10
18:00 СЗ 4 9999 пасмурно 11 5 65 1007 735/981 0 0 -0 9 -6 0 10
19:00 СЗ 4 9999 пасмурно 11 5 67 1007 735/981 0 0 -0 10 -6 0 10
20:00 СЗ 4 9999 пасмурно 10 5 68 1007 736/981 0 0 -0 12 -6 0 9
21:00 СЗ 3 9999 пасмурно 10 4 69 1008 736/981 0 0 -1 13 -6 0 9
22:00 СЗ 3 9999 пасмурно 9 4 70 1008 736/981 0 0 -1 15 -6 0 8
23:00 СЗ 2 9999 пасмурно 9 4 71 1008 736/981 0 0 -1 16 -6 0 9
01.06.2026 понедельник
00:00 СЗ 2 9999 пасмурно 9 4 73 1008 736/981 0 0 -1 17 -6 0 9
01:00 СЗ 2 9999 пасмурно 9 4 74 1008 736/981 0 0 -0 18 -6 0 9
02:00 СЗ 2 9999 пасмурно 9 4 75 1008 736/981 0 0 0 19 -5 0 9
03:00 СЗ 2 9999 пасмурно 8 4 76 1008 736/981 0 0 1 20 -5 0 7
04:00 СЗ 2 9999 пасмурно 8 5 77 1008 736/981 0 0 1 21 -4 0 7
05:00 З 2 9999 пасмурно 8 5 79 1008 736/981 0 0 1 22 -4 0 7
06:00 З 2 9999 пасмурно 8 5 82 1008 736/981 0 0 1 23 -4 0 7
07:00 З 2 9999 пасмурно 8 5 84 1008 736/981 0 0 2 23 -4 0 7
08:00 З 2 9999 пасмурно 8 6 86 1008 736/982 0 0 2 23 -4 0 7
09:00 СЗ 3 5000 слабый ,
дымка
пасмурно 8 6 88 1008 736/982 0.1 0 2 24 -4 0 7
10:00 СЗ 3 9999 слабый дождь пасмурно 8 7 89 1009 736/982 0.1 0 2 24 -4 0 7
11:00 СЗ 3 9999 слабый дождь пасмурно 9 7 89 1009 736/982 0.1 0 2 24 -4 0 8
12:00 СЗ 3 5000 слабый дождь,
дымка
пасмурно 9 7 89 1009 737/982 0.1 0 2 24 -3 0 8
13:00 СЗ 3 9999 слабый дождь пасмурно 10 8 88 1009 737/982 0.1 0 2 23 -3 0 9
14:00 СЗ 3 9999 слабый дождь пасмурно 10 8 84 1009 737/982 0.1 0 2 21 -3 0 9
15:00 СЗ 3 9999 облачно 11 8 80 1009 737/982 0 0 2 17 -3 0 10
16:00 СЗ 2 9999 облачно 12 8 75 1009 737/982 0 0 3 14 -4 0 12
17:00 С 3 9999 облачно 13 8 71 1009 737/982 0 0 3 14 -4 0 12
18:00 С 3 9999 пасмурно 14 8 68 1009 736/982 0 0 3 17 -4 0 14
19:00 С 3 9999 переменная облачность 14 8 67 1009 736/982 0 0 3 18 -4 0 14
20:00 С 2 9999 переменная облачность 13 8 71 1009 737/982 0 0 3 19 -4 0 13
21:00 С 2 9999 переменная облачность 11 7 78 1009 737/983 0 0 3 19 -4 0 11
22:00 С 1 9999 переменная облачность 10 7 83 1010 737/983 0 0 3 19 -4 0 11
23:00 С 1 9999 переменная облачность 10 7 83 1010 737/983 0 0 3 20 -4 0 11
02.06.2026 вторник
00:00 СЗ 1 9999 пасмурно 10 7 83 1010 737/983 0 0 3 20 -4 0 11
01:00 З 2 9999 переменная облачность 9 6 82 1010 737/983 0 0 3 20 -4 0 9
02:00 З 2 9999 переменная облачность 9 6 84 1010 738/984 0 0 4 19 -4 0 9
03:00 З 2 5000 дымка переменная облачность 8 6 87 1010 738/984 0 0 4 18 -4 0 7
04:00 СЗ 2 5000 дымка небольшая облачность 8 6 88 1010 738/984 0 0 4 18 -5 0 7
05:00 СЗ 2 5000 дымка небольшая облачность 8 6 88 1011 738/984 0 0 4 18 -5 0 7
06:00 СЗ 1 9999 переменная облачность 9 6 86 1011 738/984 0 0 4 19 -4 0 10
07:00 СЗ 1 9999 переменная облачность 10 7 82 1011 738/984 0 0 4 20 -4 0 11
08:00 З 1 9999 переменная облачность 11 7 77 1011 738/984 0 0 5 20 -4 0 12
09:00 З 1 9999 переменная облачность 13 7 70 1011 738/984 0 0 5 20 -4 0 14
10:00 ЮЗ 1 9999 небольшая облачность 14 8 64 1011 738/984 0 0 5 20 -4 0 15
11:00 ЮЗ 0 9999 небольшая облачность 16 8 60 1011 738/984 0 0 5 20 -4 0 16
12:00 Ю 1 9999 переменная облачность 17 8 56 1011 738/984 0 0 5 20 -4 0 18
13:00 ЮВ 1 9999 переменная облачность 18 9 54 1010 738/984 0 0 5 20 -4 0 19
14:00 ЮВ 1 9999 переменная облачность 19 9 51 1010 738/984 0 0 6 21 -3 0 20
15:00 ЮВ 2 9999 переменная облачность 20 9 49 1010 737/983 0 0 6 22 -3 0 20
16:00 ЮВ 2 9999 переменная облачность 20 9 50 1010 737/983 0 0 6 23 -2 0 20
17:00 Ю 2 9999 переменная облачность 19 10 54 1010 737/983 0 0 6 22 -3 0 22
18:00 ЮЗ 2 9999 облачно 18 11 61 1010 737/983 0 0 7 21 -3 0 22
19:00 ЮЗ 3 9999 облачно 17 11 67 1010 737/983 0 0 7 20 -3 0 20
20:00 ЮЗ 2 9999 облачно 16 11 70 1010 737/983 0 0 7 20 -3 0 19
21:00 Ю 2 9999 переменная облачность 16 11 73 1010 737/983 0 0 7 20 -3 0 19
22:00 Ю 2 9999 переменная облачность 15 11 74 1010 737/983 0 0 7 21 -3 0 18
23:00 Ю 2 9999 переменная облачность 15 10 76 1010 737/983 0 0 7 23 -3 0 17
03.06.2026 среда
00:00 Ю 2 9999 переменная облачность 14 10 78 1010 737/983 0 0 7 26 -3 0 16
01:00 ЮЗ 2 9999 переменная облачность 14 10 79 1010 737/983 0 0 7 27 -3 0 16
02:00 ЮЗ 2 9999 переменная облачность 13 10 80 1010 737/983 0 0 7 26 -3 0 15
03:00 ЮЗ 2 9999 переменная облачность 13 10 80 1010 737/983 0 0 7 23 -3 0 15
04:00 Ю 2 9999 слабый дождь переменная облачность 13 10 80 1010 737/983 0.1 0 7 22 -3 0 15
05:00 Ю 1 9999 слабый дождь облачно 14 10 79 1009 737/983 0.1 0 6 23 -3 0 17
06:00 ЮВ 1 9999 дождь облачно 15 11 77 1009 737/983 0.2 0 6 25 -3 0 19
07:00 СВ 0 9999 переменная облачность 14 10 80 1009 737/983 0 0 6 21 -3 0 16
10:00 ЮВ 1 9999 дождь облачно 15 11 77 1009 737/983 0.3 0 6 27 -3 0 19
11:00 В 1 9999 дождь облачно 15 12 80 1010 737/983 0.3 0 6 28 -3 0 20
12:00 СВ 1 9999 дождь облачно 14 12 84 1010 738/984 0.3 0 6 28 -2 0 19
13:00 В 2 9999 дождь облачно 15 12 80 1010 737/983 0.4 0 6 27 -2 0 19
16:00 СВ 1 9999 дождь, грозовое положение пасмурно 14 12 88 1011 738/984 0.3 0 6 28 -2 40 19
17:00 СВ 2 9999 дождь переменная облачность 13 12 91 1011 738/984 0.2 0 6 27 -2 0 17
18:00 СВ 2 9999 слабый дождь переменная облачность 13 12 94 1012 739/985 0.1 0 6 26 -2 20 17
19:00 СВ 3 9999 переменная облачность 14 12 91 1011 738/984 0 0 6 26 -2 0 18
22:00 СВ 3 2000 дымка переменная облачность 12 11 95 1012 739/986 0 0 6 24 -2 0 14
23:00 СВ 3 3000 дымка переменная облачность 11 11 98 1013 739/986 0 0 6 22 -3 0 13
04.06.2026 четверг
00:00 СВ 2 1000 дымка переменная облачность 10 9 99 1013 740/986 0 0 6 19 -4 0 10
01:00 СВ 3 1000 дымка переменная облачность 11 10 97 1013 739/986 0 0 6 19 -4 0 12
04:00 С 2 1000 дымка переменная облачность 9 9 98 1013 740/987 0 0 6 17 -6 0 9
05:00 СВ 2 2000 дымка небольшая облачность 11 9 92 1014 740/987 0 0 6 14 -7 0 11
06:00 СВ 2 9999 небольшая облачность 13 10 83 1014 740/987 0 0 6 11 -6 0 14
07:00 СВ 2 9999 небольшая облачность 11 10 93 1014 740/987 0 0 6 12 -6 0 12
10:00 СВ 1 9999 небольшая облачность 15 11 75 1014 740/987 0 0 6 9 -6 0 19
11:00 В 1 9999 небольшая облачность 18 11 65 1014 740/987 0 0 7 8 -6 0 22
12:00 ЮВ 2 9999 переменная облачность 20 11 57 1013 740/987 0 0 7 8 -6 0 23
13:00 ЮВ 2 9999 небольшая облачность 19 11 58 1014 740/987 0 0 7 7 -7 0 23
16:00 ЮВ 2 9999 переменная облачность 21 11 53 1013 740/986 0 0 8 9 -5 0 24
17:00 Ю 3 9999 переменная облачность 20 12 59 1013 740/986 0 0 8 10 -5 0 24
18:00 Ю 3 9999 переменная облачность 18 12 71 1013 740/987 0 0 9 12 -5 0 22
19:00 ЮВ 3 9999 переменная облачность 21 13 60 1013 739/986 0 0 9 11 -5 0 27
22:00 Ю 4 9999 переменная облачность 16 12 80 1014 740/987 0 0 9 13 -5 0 20
05.06.2026 пятница
01:00 Ю 3 9999 переменная облачность 14 11 82 1014 740/987 0 0 9 15 -5 0 17
04:00 ЮЗ 3 9999 переменная облачность 13 10 86 1014 740/987 0 0 9 17 -5 0 13

Атмосферное давление Ро указано для среднего уровня местности (220 м абс.).

Широта 55.6°, долгота 37.29°.

Прогнозы по данной модели обновляются два раза в сутки, в 04 и 16 ч всемирного времени (07 и 19 ч мск)..
В течение часа до этого срока время прогнозы могут не отображаться, так как проводится обновление данных.

Смотрите также:

Прогноз является результатом автоматизированных компьютерных расчётов и предназначен для личного использования частными лицами
Для получения официальных прогнозов (разработанных вручную специалистами-синоптиками) и использования их в коммерческих целях и для принятия важных решений, Вам необходимо заключить договор с ФГБУ "Авиаметтелеком Росгидромета".


Прогноз предназначен в первую очередь для равнинной местности, а в холмистой и горной местности могут быть большие погрешности, особенно по нижнему краю облачности. То же самое и на побережье морей. Так что эти прогнозы не догма, а пища для размышлений ;0)

При копировании или ином использовании любых материалов данного сайта ссылка на © meteocenter.asia обязательна.

Скрипт выполнялся 0.8327 сек.