Прогноз погоды Belgrade Surcin по модели E.Corvus
Сегодня восход солнца 05:18, заход солнца 15:26 по всемирному скоординированному времени (UTC, устаревшее название - "время по Гринвичу").
Краткий обзорный прогноз
Дата | 30.10.2024 | 31.10.2024 | 01.11.2024 | 02.11.2024 | 03.11.2024 | 04.11.2024 | 05.11.2024 | 06.11.2024 | 07.11.2024 | 08.11.2024 |
Макс. температура за сутки (°C) | 18 | 18 | 17 | 17 | 11 | 11 | 11 | 13 | 12 | 10 |
Мин. температура за сутки (°C) | 17 | 10 | 9 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Суточная сумма осадков (мм) (без учёта грозовых ливней) | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Среднесуточная температура воздуха (°C) | 15 | 13 | 12 | 10 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Среднесуточная точка росы (°C) | 11 | 10 | 9 | 8 | -2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 |
Среднесуточная скорость ветра (м/с) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 |
Макс. скорость ветра за сутки (м/с) (с учётом порывов) | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12 |
Графическая информация по модели ECMWF (Рединг):
Прогностическая аэрологическая диаграмма Belgrade Surcin
Общая метеограмма Belgrade Surcin на 15 дней
Метеограмма осадков Belgrade Surcin на 7 дней
Метеограмма дальности видимости Belgrade Surcin на 7 дней
Смотрите также:
Мультимодельный прогноз Belgrade Surcin Новинка
Обзорный прогноз Belgrade Surcin (по разным моделям)
Метеограмма Belgrade Surcin на 10 дней (по канадской модели CMC-GEM)
Карта фактических гроз в окрестностях Belgrade Surcin
Дополнительная информация:
Климатическая сводка Belgrade Surcin (по климатической модели)
Данные по ближайшей метеостанции международного обмена:
Графическая выборка из архива погоды Belgrade Surcin
Архив погоды Belgrade Surcin
Роза ветров за 2 недели Belgrade Surcin
Климатическая сводка Belgrade Surcin
График температуры воздуха Belgrade Surcin в этот день за 30 лет Belgrade Surcin
Метеограмма на 5 дней (по модели NEMSGLOBAL)
Метеограмма (по модели ECMWF) и карта прогноза высоты нижней границы облаков
Открыть метеограмму в другом окне
Подробный табличный прогноз
Время местное |
Ветер
(°,м/с) |
Види- мость (м) |
Явления погоды | Обл. | Кол-во облаков (баллы) | ВНГО (м) |
Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) |
QNH (гПа) |
QFE (мм/гПа) |
R | Te | Тепло- ощущение |
UV | ||
30.10.2024 среда | |||||||||||||||||
15:00 | 320 | 2 | 9999 | 0/0 | 18 | 12 | 66 | 1026 | 761/1015 | 0 | 23 | тепло | 1.6 | ||||
16:00 | 330 | 2 | 9999 | 1/0 | 18 | 11 | 63 | 1026 | 760/1013 | 0 | 21 | тепло | 0.9 | ||||
17:00 | 330 | 1 | 9999 | 1/0 | 18 | 11 | 62 | 1025 | 760/1013 | 0 | 21 | тепло | 0.3 | ||||
18:00 | 340 | 2 | 9999 | 3/3 | 1800 | 17 | 11 | 68 | 1025 | 760/1013 | 0 | 20 | тепло | 0 | |||
19:00 | 270 | 2 | 9999 | 1/0 | 17 | 11 | 68 | 1025 | 760/1013 | 0 | 20 | тепло | 0 | ||||
20:00 | 240 | 2 | 9999 | 0/0 | 14 | 11 | 80 | 1026 | 760/1013 | 0 | 16 | тепло | 0 | ||||
21:00 | 270 | 2 | 9999 | 2/0 | 12 | 10 | 87 | 1026 | 760/1013 | 0 | 13 | прохладно | 0 | ||||
22:00 | 300 | 3 | 9999 | 4/4 | 1800 | 11 | 10 | 91 | 1026 | 760/1013 | 0 | 11 | прохладно | 0 | |||
23:00 | 270 | 2 | 9999 | 3/3 | 1800 | 12 | 10 | 90 | 1026 | 760/1013 | 0 | 13 | прохладно | 0 | |||
31.10.2024 четверг | |||||||||||||||||
00:00 | 220 | 2 | 1200 | дымка | 1/0 | 11 | 10 | 94 | 1026 | 760/1013 | 0 | 12 | прохладно | 0 | |||
01:00 | 220 | 2 | 1200 | дымка | 1/0 | 11 | 10 | 95 | 1026 | 760/1013 | 0 | 12 | прохладно | 0 | |||
02:00 | 230 | 2 | 1200 | дымка | 0/0 | 10 | 10 | 97 | 1026 | 760/1013 | 0 | 11 | прохладно | 0 | |||
03:00 | 230 | 2 | 1200 | дымка | 1/0 | 10 | 9 | 98 | 1026 | 760/1013 | 0 | 10 | прохладно | 0 | |||
04:00 | 240 | 2 | 1200 | дымка | 1/0 | 10 | 9 | 98 | 1026 | 761/1015 | 0 | 10 | прохладно | 0 | |||
05:00 | 240 | 2 | 1200 | дымка | 1/0 | 10 | 9 | 98 | 1026 | 760/1013 | 0 | 10 | прохладно | 0 | |||
06:00 | 230 | 2 | 1200 | дымка | 0/0 | 9 | 9 | 99 | 1026 | 760/1013 | 0 | 9 | прохладно | 0 | |||
07:00 | 240 | 3 | 1200 | дымка | 7/0 | 9 | 9 | 98 | 1026 | 761/1015 | 0 | 8 | прохладно | 0 | |||
08:00 | 250 | 2 | 1200 | дымка | 6/6 | 90 | 9 | 9 | 99 | 1027 | 761/1015 | 0 | 9 | прохладно | 0 | ||
09:00 | 250 | 3 | 1200 | дымка | 10/10 | 90 | 10 | 10 | 99 | 1027 | 761/1015 | 0 | 10 | прохладно | 0.1 | ||
10:00 | 270 | 3 | 1200 | дымка | 9/9 | 90 | 11 | 10 | 94 | 1028 | 762/1016 | 0 | 11 | прохладно | 0.6 | ||
11:00 | 260 | 3 | 9999 | 2/0 | 13 | 11 | 87 | 1028 | 762/1016 | 0 | 14 | прохладно | 1.2 | ||||
12:00 | 290 | 3 | 9999 | 4/4 | 450 | 16 | 12 | 78 | 1028 | 762/1016 | 0 | 20 | тепло | 1.8 | |||
13:00 | 300 | 4 | 9999 | 10/10 | 450 | 17 | 11 | 70 | 1028 | 762/1016 | 0 | 19 | тепло | 2.2 | |||
14:00 | 310 | 4 | 9999 | 8/8 | 750 | 17 | 11 | 65 | 1027 | 761/1015 | 0 | 19 | тепло | 2.1 | |||
15:00 | 310 | 3 | 9999 | 8/0 | 18 | 10 | 59 | 1027 | 761/1015 | 0 | 19 | тепло | 1.6 | ||||
16:00 | 300 | 3 | 9999 | 10/0 | 18 | 10 | 58 | 1026 | 761/1015 | 0 | 19 | тепло | 0.9 | ||||
17:00 | 310 | 3 | 9999 | 9/0 | 18 | 10 | 59 | 1026 | 761/1015 | 0 | 19 | тепло | 0.3 | ||||
18:00 | 300 | 2 | 9999 | 2/0 | 16 | 11 | 72 | 1026 | 761/1015 | 0 | 18 | тепло | 0 | ||||
19:00 | 290 | 3 | 9999 | 1/0 | 13 | 10 | 81 | 1026 | 761/1015 | 0 | 13 | прохладно | 0 | ||||
20:00 | 280 | 2 | 9999 | 0/0 | 12 | 10 | 86 | 1026 | 761/1015 | 0 | 13 | прохладно | 0 | ||||
21:00 | 280 | 3 | 9999 | 2/0 | 12 | 10 | 87 | 1027 | 761/1015 | 0 | 12 | прохладно | 0 | ||||
22:00 | 280 | 3 | 9999 | 1/0 | 12 | 10 | 89 | 1027 | 761/1015 | 0 | 12 | прохладно | 0 | ||||
23:00 | 250 | 2 | 1200 | дымка | 1/0 | 11 | 10 | 91 | 1027 | 761/1015 | 0 | 12 | прохладно | 0 | |||
01.11.2024 пятница | |||||||||||||||||
00:00 | 240 | 2 | 1200 | дымка | 1/0 | 10 | 9 | 95 | 1027 | 761/1015 | 0 | 10 | прохладно | 0 | |||
01:00 | 280 | 2 | 1200 | дымка | 3/3 | 200 | 9 | 9 | 96 | 1027 | 761/1015 | 0 | 9 | прохладно | 0 | ||
02:00 | 270 | 2 | 1200 | дымка | 1/0 | 9 | 9 | 96 | 1027 | 761/1015 | 0 | 9 | прохладно | 0 | |||
03:00 | 230 | 2 | 1200 | дымка | 4/4 | 200 | 9 | 8 | 96 | 1027 | 761/1015 | 0 | 9 | прохладно | 0 | ||
04:00 | 230 | 1 | 1200 | дымка | 10/9 | 90 | 9 | 9 | 97 | 1027 | 761/1015 | 0 | 10 | прохладно | 0 | ||
05:00 | 210 | 1 | 1200 | дымка, кратковременно туман | 10/10 | 90 | 9 | 9 | 99 | 1026 | 760/1013 | 0 | 10 | прохладно | 0 | ||
06:00 | 200 | 2 | 1200 | дымка, кратковременно туман | 9/8 | 90 | 9 | 9 | 99 | 1026 | 761/1015 | 0 | 9 | прохладно | 0 | ||
07:00 | 220 | 2 | 1200 | дымка | 10/9 | 90 | 10 | 9 | 98 | 1027 | 761/1015 | 0 | 10 | прохладно | 0 | ||
08:00 | 210 | 2 | 1200 | дымка | 10/10 | 90 | 10 | 10 | 98 | 1027 | 761/1015 | 0 | 11 | прохладно | 0 | ||
09:00 | 200 | 2 | 1200 | дымка | 10/10 | 90 | 11 | 10 | 94 | 1027 | 761/1015 | 0 | 12 | прохладно | 0.2 | ||
10:00 | 210 | 2 | 4000 | дымка | 10/10 | 200 | 12 | 10 | 87 | 1027 | 761/1015 | 0 | 13 | прохладно | 0.6 | ||
11:00 | 220 | 1 | 6000 | дымка | 3/3 | 200 | 13 | 11 | 84 | 1027 | 761/1015 | 0 | 16 | тепло | 1.4 | ||
12:00 | 250 | 1 | 9999 | 4/3 | 450 | 15 | 11 | 79 | 1027 | 761/1015 | 0 | 18 | тепло | 2.1 | |||
13:00 | 270 | 2 | 9999 | 4/0 | 16 | 11 | 72 | 1027 | 761/1015 | 0 | 18 | тепло | 2.4 | ||||
14:00 | 300 | 2 | 9999 | 8/8 | 750 | 17 | 10 | 63 | 1026 | 761/1015 | 0 | 19 | тепло | 2.3 | |||
15:00 | 310 | 2 | 9999 | 10/10 | 750 | 17 | 10 | 61 | 1025 | 760/1013 | 0 | 19 | тепло | 1.7 | |||
16:00 | 310 | 1 | 9999 | 9/6 | 750 | 17 | 10 | 60 | 1025 | 760/1013 | 0 | 19 | тепло | 1 | |||
17:00 | 290 | 1 | 9999 | 10/6 | 750 | 17 | 9 | 59 | 1025 | 760/1013 | 0 | 18 | тепло | 0.3 | |||
18:00 | 240 | 1 | 9999 | 10/0 | 17 | 9 | 62 | 1024 | 759/1012 | 0 | 18 | тепло | 0 | ||||
19:00 | 150 | 2 | 9999 | 10/0 | 16 | 9 | 66 | 1024 | 759/1012 | 0 | 16 | тепло | 0 | ||||
20:00 | 130 | 2 | 9999 | 10/0 | 14 | 9 | 74 | 1024 | 759/1012 | 0 | 14 | прохладно | 0 | ||||
21:00 | 130 | 1 | 9999 | 9/0 | 12 | 9 | 81 | 1024 | 759/1012 | 0 | 13 | прохладно | 0 | ||||
22:00 | 120 | 2 | 9999 | 7/0 | 10 | 8 | 88 | 1023 | 758/1011 | 0 | 10 | прохладно | 0 | ||||
23:00 | 110 | 2 | 1200 | дымка | 1/0 | 10 | 8 | 90 | 1023 | 758/1011 | 0 | 10 | прохладно | 0 | |||
02.11.2024 суббота | |||||||||||||||||
00:00 | 120 | 2 | 1200 | дымка | 2/0 | 9 | 8 | 92 | 1023 | 758/1011 | 0 | 9 | прохладно | 0 | |||
01:00 | 140 | 2 | 1200 | дымка | 5/0 | 8 | 7 | 94 | 1023 | 758/1011 | 0 | 7 | холодно | 0 | |||
02:00 | 160 | 2 | 1200 | дымка | 6/0 | 8 | 7 | 95 | 1023 | 758/1011 | 0 | 7 | холодно | 0 | |||
03:00 | 180 | 2 | 1200 | дымка | 7/0 | 7 | 7 | 97 | 1022 | 758/1011 | 0 | 6 | холодно | 0 | |||
09:00 | 220 | 2 | 1200 | дымка | 10/10 | 90 | 7 | 7 | 99 | 1022 | 757/1009 | 0 | 6 | холодно | |||
15:00 | 310 | 5 | 9999 | 3/3 | 750 | 17 | 9 | 59 | 1022 | 758/1011 | 0 | 17 | тепло | ||||
21:00 | 340 | 4 | 9999 | слабый дождь | 10/10 | 450 | 13 | 8 | 72 | 1026 | 760/1013 | 0.2 | 12 | прохладно | |||
03.11.2024 воскресенье | |||||||||||||||||
03:00 | 350 | 3 | 6000 | дымка | 10/10 | 200 | 11 | 8 | 83 | 1029 | 762/1016 | 0 | 10 | прохладно | |||
09:00 | 10 | 3 | 9999 | 10/4 | 750 | 8 | -2 | 50 | 1032 | 764/1019 | 0 | 7 | холодно | ||||
15:00 | 340 | 3 | 9999 | 6/0 | 11 | -4 | 35 | 1033 | 765/1020 | 0 | 10 | прохладно | |||||
21:00 | 330 | 2 | 9999 | 1/0 | 5 | -1 | 68 | 1033 | 765/1020 | 0 | 4 | холодно | |||||
04.11.2024 понедельник | |||||||||||||||||
03:00 | 100 | 1 | 9999 | 0/0 | 5 | 1 | 78 | 1032 | 765/1020 | 0 | 5 | холодно | |||||
09:00 | 240 | 0 | 1200 | дымка | 0/0 | 3 | 1 | 90 | 1031 | 764/1019 | 0 | 3 | холодно | ||||
15:00 | 290 | 2 | 9999 | 0/0 | 11 | -1 | 44 | 1029 | 762/1016 | 0 | 11 | прохладно | |||||
21:00 | 310 | 3 | 9999 | 0/0 | 4 | 0 | 77 | 1029 | 762/1016 | 0 | 2 | холодно | |||||
05.11.2024 вторник | |||||||||||||||||
03:00 | 250 | 2 | 9999 | 0/0 | 1 | -1 | 88 | 1030 | 763/1017 | 0 | 0 | холодно | |||||
09:00 | 230 | 1 | 1200 | дымка | 0/0 | 1 | 0 | 95 | 1031 | 764/1019 | 0 | 1 | холодно | ||||
15:00 | 320 | 1 | 9999 | 0/0 | 11 | 0 | 47 | 1030 | 764/1019 | 0 | 12 | прохладно | |||||
21:00 | 100 | 1 | 9999 | 0/0 | 9 | 1 | 59 | 1030 | 763/1017 | 0 | 10 | прохладно | |||||
06.11.2024 среда | |||||||||||||||||
03:00 | 110 | 3 | 9999 | 0/0 | 2 | 0 | 88 | 1029 | 763/1017 | 0 | 0 | холодно | |||||
09:00 | 110 | 3 | 9999 | 0/0 | 3 | 1 | 86 | 1028 | 762/1016 | 0 | 1 | холодно | |||||
15:00 | 110 | 3 | 9999 | 10/0 | 13 | 2 | 46 | 1027 | 761/1015 | 0 | 12 | прохладно | |||||
21:00 | 120 | 2 | 9999 | 0/0 | 7 | 2 | 72 | 1027 | 761/1015 | 0 | 6 | холодно | |||||
07.11.2024 четверг | |||||||||||||||||
03:00 | 220 | 2 | 1200 | дымка | 0/0 | 2 | 2 | 97 | 1028 | 762/1016 | 0 | 1 | холодно | ||||
09:00 | 240 | 1 | 1200 | дымка | 9/9 | 90 | 1 | 1 | 96 | 1029 | 762/1016 | 0 | 1 | холодно | |||
15:00 | 350 | 1 | 9999 | 4/0 | 12 | 2 | 53 | 1030 | 763/1017 | 0 | 13 | прохладно | |||||
21:00 | 10 | 1 | 9999 | 1/0 | 9 | 3 | 65 | 1031 | 764/1019 | 0 | 10 | прохладно | |||||
08.11.2024 пятница | |||||||||||||||||
03:00 | 70 | 2 | 1200 | дымка | 2/0 | 3 | 2 | 93 | 1034 | 766/1021 | 0 | 2 | холодно | ||||
09:00 | 110 | 6 | 9999 | 1/0 | 5 | -0 | 70 | 1035 | 767/1023 | 0 | 2 | холодно | |||||
15:00 | 100 | 6 | 9999 | 10/0 | 10 | 1 | 54 | 1037 | 768/1024 | 0 | 8 | прохладно | |||||
21:00 | 110 | 6 | 9999 | 6/0 | 6 | -2 | 56 | 1039 | 770/1027 | 0 | 3 | холодно | |||||
09.11.2024 суббота | |||||||||||||||||
03:00 | 110 | 7 | 12 | 9999 | 1/0 | 4 | -8 | 44 | 1041 | 772/1029 | 0 | 0 | холодно |
Широта 44.82°, долгота 020.28°.
Прогнозы по данной модели обновляются два раза в сутки, в 08.00 и 20.00 всемирного времени (11.00 и 23.00 мск)..
Прогноз является результатом автоматизированных компьютерных расчётов и предназначен для
личного использования частными лицами
Для получения официальных прогнозов (разработанных вручную специалистами-синоптиками) и использования их в коммерческих целях и для принятия важных решений, Вам необходимо заключить договор с ФГБУ "Авиаметтелеком Росгидромета".
Прогноз предназначен в первую очередь для равнинной местности, а в
холмистой и горной местности могут быть большие погрешности, особенно
по нижнему краю облачности. То же самое и на побережье морей.
Так что эти прогнозы не догма, а пища для размышлений ;0)